USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:33 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 May
2013/14
TY Imports
North America 1,614 1,495 1,654 1,664 1,765 1,805
Caribbean 902 969 1,099 850 1,090 1,010
South America 1,116 1,354 1,396 1,896 1,962 1,832
Other Europe 126 126 139 123 137 134
Former Soviet Union - 12 412 401 335 403 403 426
Middle East 5,349 5,808 5,989 6,501 6,255 6,350
North Africa 155 345 364 697 440 435
Sub-Saharan Africa 8,200 8,208 9,800 12,309 11,175 11,660
East Asia 1,873 1,960 2,444 4,389 4,951 4,716
South Asia 524 1,016 1,864 666 852 1,000
Southeast Asia 4,542 5,537 6,504 5,674 5,180 4,925
Others 2,217 2,099 2,293 2,152 2,020 2,040
 
 
Total 27,030 29,318 33,881 37,324 36,230 36,333
 
Production
North America 6,707 7,315 7,739 5,979 6,465 6,163
Caribbean 833 954 938 1,024 885 991
South America 16,459 15,664 17,197 15,183 15,836 16,278
European Union 1,773 2,176 2,172 2,105 2,101 2,107
Former Soviet Union - 12 902 1,144 1,321 1,294 1,286 1,304
Middle East 2,075 2,049 2,123 2,169 2,150 2,234
North Africa 4,693 4,598 3,139 4,289 4,704 4,889
Sub-Saharan Africa 10,497 11,159 13,032 12,419 12,350 12,895
East Asia 150,087 151,828 151,801 155,342 157,662 158,840
South Asia 142,623 132,878 138,116 151,656 150,135 154,620
Southeast Asia 111,389 110,063 110,476 112,982 115,142 117,501
Others 663 810 1,245 1,366 1,503 1,439
 
 
Total 448,701 440,638 449,299 465,808 470,219 479,261
 
Domestic Consumption
North America 5,177 5,160 5,417 4,646 4,995 4,857
Central America 1,095 1,119 1,109 1,146 1,181 1,206
Caribbean 1,774 1,880 2,035 1,992 1,903 1,983
South America 14,777 14,880 14,457 14,195 14,361 14,275
European Union 3,075 3,150 3,250 3,135 3,140 3,150
Former Soviet Union - 12 1,238 1,327 1,428 1,418 1,425 1,460
Middle East 7,627 7,781 8,183 8,449 8,600 8,700
North Africa 4,402 4,307 3,657 4,005 4,319 4,449
Sub-Saharan Africa 17,758 19,414 21,426 23,109 23,901 24,454
East Asia 149,585 150,349 151,733 155,911 160,367 163,147
South Asia 131,561 126,275 130,592 136,781 139,958 142,610
Southeast Asia 96,910 98,916 99,572 100,662 102,055 103,236
Others 566 619 645 670 727 714
 
 
Total 435,545 435,177 443,504 456,119 466,932 474,241
 
Ending Stocks
North America 1,143 1,322 1,734 1,455 1,252 1,227
Central America 205 246 249 269 286 294
Caribbean 114 126 131 198 145 163
South America 2,238 1,905 2,168 1,478 1,679 2,009
European Union 1,023 1,122 1,176 1,229 1,190 1,147
Middle East 1,997 1,634 1,723 1,642 1,397 1,211
North Africa 564 498 122 487 462 487
Sub-Saharan Africa 1,017 780 1,304 2,327 1,706 1,552
East Asia 42,493 45,098 46,690 48,874 50,475 50,479
South Asia 21,523 22,561 25,542 27,711 26,276 27,511
Southeast Asia 19,934 19,441 17,663 19,203 20,345 21,585
Oceania 26 46 27 50 95 65
Others 128 156 198 135 119 114
 
 
Total 92,405 94,935 98,727 105,058 105,427 107,844