USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:33 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
May
Production
Argentina 19,634 30,231 33,258 30,105 37,652 36,858
Australia 12,295 10,935 11,485 12,352 10,341 11,137
Brazil 53,486 58,182 60,380 75,884 78,767 74,813
Canada 27,267 22,780 22,668 22,921 24,296 25,825
China 172,391 169,775 183,771 199,297 214,790 218,480
Ethiopia 9,034 8,046 10,469 11,435 11,363 11,602
EU-27 162,102 155,038 140,498 147,706 143,119 151,596
India 39,550 33,890 43,370 42,250 38,920 40,500
Indonesia 8,700 6,900 6,800 8,850 9,000 9,200
Mexico 32,222 27,273 29,226 25,753 29,078 30,465
Nigeria 26,670 23,250 23,250 23,850 21,273 21,900
Russia 40,881 31,843 16,416 33,077 28,658 36,100
South Africa 13,084 13,881 11,321 12,965 12,712 13,493
Turkey 10,408 11,176 10,185 11,275 10,575 12,275
Ukraine 26,507 24,185 21,503 33,476 29,527 34,550
Others 132,289 139,437 144,119 139,419 142,202 148,511
Subtotal 786,520 766,822 768,719 830,615 842,273 877,305
United States 325,867 348,755 330,236 323,728 286,005 375,999
World Total 1,112,387 1,115,577 1,098,955 1,154,343 1,128,278 1,253,304
Domestic Consumption
Argentina 8,768 10,054 11,033 10,510 11,702 12,358
Brazil 48,191 49,514 52,733 53,738 56,088 57,133
Canada 22,864 22,746 21,201 20,281 21,186 21,100
China 161,162 173,251 188,448 196,992 216,275 233,125
Egypt 12,162 13,072 13,575 12,849 11,837 12,025
Ethiopia 9,033 8,543 9,925 11,260 11,307 11,625
EU-27 151,855 150,080 152,400 148,760 152,730 152,100
India 36,500 32,000 38,850 37,850 35,150 37,250
Japan 19,965 19,645 18,875 17,990 18,210 18,730
Mexico 42,035 40,815 39,785 38,045 38,665 40,215
Nigeria 26,550 23,050 23,200 23,750 21,350 21,850
Russia 33,011 30,440 18,131 27,628 24,934 28,900
South Africa 10,468 10,833 11,213 11,252 11,378 11,573
Turkey 10,700 10,865 11,075 11,725 11,825 12,525
Ukraine 13,776 12,994 13,772 15,559 14,136 15,130
Others 196,520 201,966 207,433 208,013 213,378 219,160
Subtotal 806,150 817,720 832,520 864,480 863,218 912,338
United States 275,978 295,337 297,948 290,036 276,308 309,157
World Total 1,082,128 1,113,057 1,130,468 1,154,516 1,139,526 1,221,495
Ending Stocks
Brazil 12,450 10,257 10,605 9,505 11,759 12,639
Canada 6,437 5,534 3,549 3,394 2,774 3,694
China 52,206 52,302 50,134 60,232 64,287 58,987
EU-27 20,844 25,850 16,304 15,797 11,486 11,782
Iran 3,124 4,063 3,559 3,639 3,419 3,399
South Africa 4,327 5,367 3,581 3,802 3,516 3,516
Ukraine 2,411 2,217 2,149 2,421 2,022 2,842
Others 45,877 43,533 43,574 38,960 33,113 34,698
Subtotal 147,676 149,123 133,455 137,750 132,376 131,557
United States 47,060 48,133 32,288 27,820 21,946 54,574
World Total 194,736 197,256 165,743 165,570 154,322 186,131