USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Local Marketing Years, Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:33 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
May
Milled Production
Bangladesh 31,200 31,000 31,700 33,700 34,000 34,200
Brazil 8,570 7,929 9,300 7,888 8,160 8,500
Burma 11,200 11,642 10,528 10,816 10,666 11,000
Cambodia 3,992 4,056 4,233 4,268 4,600 4,900
China 134,330 136,570 137,000 140,700 143,000 144,000
Egypt 4,673 4,564 3,100 4,250 4,675 4,850
India 99,180 89,090 95,980 105,310 104,000 108,000
Indonesia 38,310 36,370 35,500 36,500 37,500 37,700
Japan 8,029 7,711 7,720 7,646 7,756 7,720
Korea, South 4,843 4,916 4,295 4,224 4,006 4,220
Nigeria 2,632 2,234 2,818 2,877 2,370 3,100
Pakistan 6,900 6,800 5,000 6,200 6,000 6,200
Philippines 10,755 9,772 10,539 10,700 11,350 11,700
Thailand 19,850 20,260 20,262 20,460 20,200 21,100
Vietnam 24,393 24,993 26,371 27,152 27,650 27,850
Others 33,298 35,598 37,360 37,251 37,952 38,183
Subtotal 442,155 433,505 441,706 459,942 463,885 473,223
United States 6,546 7,133 7,593 5,866 6,334 6,038
World Total 448,701 440,638 449,299 465,808 470,219 479,261
Consumption and Residual
Bangladesh 31,200 31,600 32,400 34,300 34,500 34,700
Brazil 8,400 8,477 8,200 7,928 7,900 7,800
Burma 10,800 10,890 10,100 10,200 10,200 10,250
Cambodia 3,220 3,270 3,370 3,450 3,615 3,800
China 133,000 134,320 135,000 139,600 144,000 147,000
Egypt 4,270 3,940 3,300 3,620 3,900 4,000
India 91,090 85,508 90,206 93,334 96,100 98,500
Indonesia 37,100 38,000 39,000 39,550 40,000 40,300
Japan 8,326 8,200 8,200 8,050 8,250 8,150
Korea, South 4,789 4,701 5,175 4,905 4,612 4,497
Nepal 2,880 3,060 2,713 3,224 3,320 3,350
Nigeria 4,220 4,350 5,000 5,400 5,700 5,900
Philippines 13,100 13,125 12,900 12,850 12,925 12,925
Thailand 9,500 10,200 10,300 10,400 10,500 10,600
Vietnam 19,000 19,150 19,400 19,650 20,100 20,600
Others 50,568 52,370 53,923 56,188 57,500 58,212
Subtotal 433,097 434,092 441,190 456,007 466,040 473,187
United States 4,082 4,016 4,317 3,470 3,810 3,657
World Total 437,179 438,108 445,507 459,477 469,850 476,844
Ending Stocks
China 38,546 40,534 42,574 45,023 46,623 46,423
India 19,000 20,500 23,500 25,100 24,000 25,000
Indonesia 7,057 6,577 6,175 5,085 4,085 2,985
Japan 2,715 2,693 2,712 2,747 2,753 2,823
Philippines 4,673 3,520 2,459 1,509 1,434 1,409
Thailand 4,787 6,100 5,615 9,330 11,630 14,230
Vietnam 1,961 1,470 1,941 1,826 2,076 1,726
Others 12,689 12,357 12,237 13,135 11,745 12,195
Subtotal 91,428 93,751 97,213 103,755 104,346 106,791
United States 977 1,184 1,514 1,303 1,081 1,053
World Total 92,405 94,935 98,727 105,058 105,427 107,844