USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
Thousand Metric Tons
Date Created  5/10/2013 11:46:33 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 May
2013/14
TY Imports
North America 7,128 6,785 6,404 8,516 7,875 7,890
Central America 1,488 1,445 1,684 1,666 1,610 1,635
South America 13,128 13,174 13,162 13,777 14,315 14,440
European Union 7,737 5,519 4,723 7,369 5,700 6,500
Other Europe 1,712 1,696 1,641 1,939 1,760 1,845
Former Soviet Union - 12 6,569 5,432 5,503 8,021 6,810 6,755
Middle East 28,218 22,557 17,637 23,337 23,155 19,515
North Africa 23,472 21,592 24,428 24,239 20,700 20,600
Sub-Saharan Africa 14,177 16,398 15,460 18,442 16,755 17,675
East Asia 11,328 13,754 13,903 16,877 17,375 16,675
South Asia 10,771 7,608 7,619 5,573 5,730 6,430
Southeast Asia 12,348 13,924 16,286 18,007 15,885 17,185
Others 2,663 2,857 2,824 3,090 2,995 3,000
 
 
Total 140,739 132,741 131,274 150,853 140,665 140,145
 
Production
North America 100,635 91,464 87,038 83,329 92,185 88,476
South America 21,118 22,213 27,560 25,867 19,821 22,991
European Union 151,122 138,816 136,017 137,331 132,064 138,773
Other Europe 4,722 4,638 3,828 4,384 4,289 4,791
Former Soviet Union - 12 115,521 114,012 81,068 115,032 77,212 107,090
Middle East 30,303 38,940 40,223 40,266 36,618 41,785
North Africa 14,331 20,241 15,914 18,311 17,232 20,462
Sub-Saharan Africa 6,112 6,414 5,300 6,255 6,177 6,283
East Asia 113,806 116,449 116,350 118,774 122,044 122,361
South Asia 104,070 111,144 110,949 117,132 125,246 122,996
Oceania 21,763 22,238 27,855 30,306 22,563 24,900
Others 156 174 183 186 186 191
 
 
Total 683,659 686,743 652,285 697,173 655,637 701,099
 
Domestic Consumption
North America 48,140 44,491 44,712 49,607 54,186 52,179
South America 24,644 25,738 25,648 26,161 26,260 26,500
European Union 127,000 125,000 122,250 126,250 120,000 123,750
Other Europe 5,655 5,509 5,333 5,533 5,405 5,576
Former Soviet Union - 12 76,056 78,157 74,981 79,775 71,865 76,310
Middle East 52,587 54,641 55,136 56,734 55,255 56,915
North Africa 37,568 39,441 38,806 40,572 40,387 41,062
Sub-Saharan Africa 19,097 21,031 20,662 22,569 22,656 23,436
East Asia 117,218 120,187 123,954 136,895 135,237 134,535
South Asia 105,401 113,755 117,008 115,841 120,216 123,301
Southeast Asia 12,054 13,086 14,980 16,719 16,295 16,795
Oceania 8,323 6,141 6,835 7,807 8,361 8,185
Others 3,377 3,295 3,354 3,343 3,400 3,450
 
 
Total 637,120 650,472 653,659 687,806 679,523 691,994
 
Ending Stocks
North America 24,815 34,803 31,143 26,718 25,398 25,149
South America 5,962 7,710 8,451 4,285 3,446 3,862
European Union 18,937 16,139 11,677 13,558 9,822 14,345
Other Europe 2,114 2,104 1,410 1,555 1,229 1,219
Former Soviet Union - 12 21,962 25,964 23,665 27,128 14,355 16,195
Middle East 11,583 13,958 12,651 12,057 13,435 13,780
North Africa 9,003 11,038 12,207 13,739 10,709 10,134
Sub-Saharan Africa 1,680 2,159 1,685 2,752 2,263 1,890
East Asia 48,673 57,307 62,168 59,433 62,110 65,106
South Asia 17,393 21,536 21,238 25,768 28,978 25,953
Southeast Asia 2,889 3,211 3,933 4,582 3,517 3,292
Oceania 3,340 5,343 8,598 7,458 4,495 5,045
Others 322 416 382 435 411 412
 
 
Total 168,673 201,688 199,208 199,468 180,168 186,382