USDA Logo United States Department of Agriculture
Foreign Agricultural Service
Skip Navigation Links
 
  
1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)
Date Created  4/17/2013 11:06:37 AM 
 
Download (Spreadsheet Format) Download File (Spreadsheet Format)
  2009 2010 2011 2012 2013
Oct
2013
Apr
Production
China 48,905 51,070 49,500 52,350 52,000 53,800
EU-27 22,434 22,571 22,866 22,630 22,625 22,550
Brazil 3,130 3,195 3,227 3,330 3,330 3,370
Russia 1,844 1,920 2,000 2,075 2,075 2,150
Vietnam 1,910 1,930 1,960 2,000 2,025 2,025
Canada 1,788 1,771 1,797 1,820 1,775 1,795
Philippines 1,234 1,247 1,275 1,382 1,275 1,420
Japan 1,310 1,292 1,267 1,297 1,265 1,305
Mexico 1,162 1,175 1,202 1,227 1,210 1,270
Korea, South 1,062 1,110 837 1,086 1,050 1,240
Others 5,346 5,501 5,753 5,768 5,640 5,818
Subtotal 90,125 92,782 91,684 94,965 94,270 96,743
United States 10,442 10,186 10,331 10,554 10,440 10,669
World Total 100,567 102,968 102,015 105,519 104,710 107,412
Total Imports
Japan 1,138 1,198 1,254 1,259 1,260 1,230
Russia 876 916 971 1,070 1,000 1,080
Mexico 678 687 594 706 690 770
China 270 415 758 730 815 700
Hong Kong 369 347 432 414 445 420
Korea, South 390 382 640 502 505 400
Canada 180 183 204 241 225 245
Australia 176 183 175 194 210 210
Ukraine 186 146 119 281 200 200
Belarus 30 86 117 151 125 155
Others 869 953 978 993 996 1,071
Subtotal 5,162 5,496 6,242 6,541 6,471 6,481
United States 378 390 364 363 363 363
World Total 5,540 5,886 6,606 6,904 6,834 6,844
Total Exports
EU-27 1,416 1,754 2,205 2,226 2,375 2,260
Canada 1,123 1,159 1,197 1,243 1,195 1,230
Brazil 707 619 584 661 645 620
China 232 278 244 235 200 250
Chile 152 130 139 180 175 190
Belarus 31 62 85 104 90 110
Mexico 70 78 86 95 110 110
Australia 40 41 41 36 35 35
Ukraine 0 1 17 29 20 25
Vietnam 21 19 20 20 20 20
Others 33 24 25 34 25 34
Subtotal 3,825 4,165 4,643 4,863 4,890 4,884
United States 1,857 1,916 2,354 2,442 2,445 2,361
World Total 5,682 6,081 6,997 7,305 7,335 7,245
Total Dom. Consumption
China 48,823 51,157 50,004 52,725 52,615 54,225
EU-27 21,057 20,842 20,680 20,423 20,270 20,310
Russia 2,719 2,835 2,971 3,145 3,075 3,230
Brazil 2,423 2,577 2,644 2,670 2,686 2,751
Japan 2,467 2,488 2,522 2,557 2,531 2,533
Vietnam 1,891 1,912 1,940 1,980 2,005 2,005
Mexico 1,770 1,784 1,710 1,838 1,790 1,930
Korea, South 1,480 1,539 1,487 1,546 1,555 1,628
Philippines 1,344 1,405 1,419 1,518 1,403 1,556
Taiwan 925 901 919 893 892 891
Others 6,512 6,677 6,974 7,196 7,062 7,260
Subtotal 91,411 94,117 93,270 96,491 95,884 98,319
United States 9,013 8,653 8,340 8,438 8,369 8,659
World Total 100,424 102,770 101,610 104,929 104,253 106,978