Mexico Corn Production Data, By State, 1990-2000

The following are historical data compiled by the Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries, and Foodstuffs (SAGAPA) prior to the start of the 2002 growing year, and may have been updated since then.

Mexico Corn                        
Spring-Summer                        
Dryland Plus Irrigated                        
Production  ( Ton. )                        
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
National Total 13,232,901 12,544,136 14,825,165 14,301,824 13,261,595 14,620,240 14,863,541 13,594,890 15,120,967 15,095,733 13,645,699  
JALISCO   2,220,394 2,302,375 2,409,167 2,368,005 2,089,305 2,206,870 2,304,526 2,048,534 2,755,310 2,456,396 2,133,535  
MEXICO   2,397,079 1,755,525 1,900,004 1,232,885 1,560,217 2,144,001 2,248,535 2,307,665 1,589,403 2,191,663 1,756,336  
CHIAPAS  1,020,288 909,055 1,520,716 1,509,308 995,242 1,553,160 1,400,409 1,156,667 1,633,661 1,973,346 1,736,095  
GUERRERO   787,230 753,181 952,037 857,725 710,257 1,060,930 1,015,362 741,919 1,080,083 1,199,557 1,108,571  
MICHOACAN   895,334 968,057 912,533 1,052,010 1,004,336 1,252,089 1,104,937 956,222 1,125,687 1,353,405 1,077,033  
VERACRUZ   591,122 660,334 657,994 568,086 621,321 818,414 899,855 760,859 762,609 759,297 889,555  
PUEBLA   1,062,717 989,371 1,132,342 972,267 828,995 1,019,122 1,130,973 750,222 757,221 814,552 825,456  
GUANAJUATO   665,547 531,064 782,091 1,245,049 1,006,316 811,861 749,884 553,711 989,561 573,475 637,183  
OAXACA   404,399 356,282 444,384 462,777 477,890 590,054 545,825 457,788 601,505 581,759 621,234  
HIDALGO   429,807 364,347 443,018 326,316 417,146 380,910 394,993 429,856 467,807 500,952 556,694  
TLAXCALA   305,474 262,051 379,671 253,806 310,065 297,076 328,046 178,806 176,119 150,426 279,614  
ZACATECAS   458,344 216,501 243,572 244,686 276,571 296,219 301,776 229,569 274,098 203,266 247,325  
CAMPECHE  91,667 54,863 110,000 79,876 107,040 49,044 124,028 180,748 218,439 232,579 244,415  
NAYARIT   127,280 157,049 151,017 151,638 223,922 159,707 189,371 210,398 191,823 179,950 187,320  
QUERETARO   107,156 60,640 136,505 111,856 167,209 185,023 167,928 154,327 232,137 142,504 175,777  
DURANGO   234,458 239,127 248,521 289,215 325,075 291,233 288,109 238,368 212,979 165,837 173,083  
CHIHUAHUA  435,729 739,955 948,238 880,082 487,031 303,627 412,303 768,249 572,755 498,255 156,793  
YUCATAN   117,788 130,695 151,858 114,570 92,488 70,443 42,172 138,259 112,982 153,508 154,017  
SINALOA   81,917 281,079 343,030 721,327 600,362 326,607 170,757 501,713 550,080 288,626 124,798  
TABASCO   68,538 60,373 52,103 52,539 65,891 46,918 83,390 91,684 91,154 75,211 105,948  
SAN LUIS POTOSI   191,187 204,192 163,863 126,370 159,941 136,722 158,866 159,927 185,336 113,983 100,211  
MORELOS   87,296 60,718 93,468 88,126 89,496 99,943 90,917 88,164 90,488 79,030 72,417  
TAMAULIPAS   92,233 91,011 116,587 53,321 112,596 112,882 120,380 53,554 93,143 154,328 69,454  
AGUASCALIENTES  74,217 47,420 73,188 65,997 74,037 85,562 77,249 63,082 91,494 37,657 31,692  
QUINTANA ROO   34,350 16,091 33,320 16,759 4,498 9,068 36,426 48,393 43,462 50,913 31,658  
COLIMA  70,860 52,643 49,166 67,972 71,799 78,419 81,464 57,120 48,773 47,390 30,784  
COAHUILA  46,408 62,955 130,403 104,002 96,172 44,855 31,851 49,231 41,265 18,376 28,226  
SONORA   21,610 57,151 83,221 92,624 103,550 114,000 245,254 113,182 66,139 28,642 26,102  
NUEVO LEON   61,180 59,489 34,187 26,232 54,115 23,732 42,354 45,287 23,884 27,181 25,002  
BAJA CALIFORNIA SUR  26,233 76,362 86,527 88,551 88,949 32,599 55,667 39,651 23,559 23,825 17,386  
DISTRITO FEDERAL  21,786 22,168 16,565 16,070 16,216 12,826 12,758 15,211 9,547 12,998 12,071  
BAJA CALIFORNIA  3,273 2,012 25,869 61,777 23,547 6,324 7,176 6,524 8,464 6,848 9,916  
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
                         

 

Mexico Corn                        
Spring-Summer                        
Percent Irrigated                        
Production  ( Ton. )                        
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000  
National Total 0.1702 0.2244 0.2536 0.3063 0.3297 0.2214 0.2140 0.2736 0.2203 0.2125 0.2047  
BAJA CALIFORNIA SUR  1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000  
BAJA CALIFORNIA  0.9924 0.9418 0.9948 0.9930 0.9852 0.9492 1.0000 0.9962 0.8952 0.9938 0.9991  
SONORA   0.7644 1.0000 0.9889 0.9840 0.9757 0.9916 0.9770 0.9752 0.9602 0.9266 0.9290  
AGUASCALIENTES  0.4064 0.8059 0.8652 0.8674 0.7112 0.6800 0.8496 0.9636 0.7113 0.8891 0.9165  
CHIHUAHUA  0.5872 0.5840 0.7650 0.8019 0.8690 0.8576 0.7759 0.7380 0.7618 0.8525 0.9067  
GUANAJUATO   0.3324 0.4334 0.4855 0.6709 0.7849 0.6359 0.6384 0.7491 0.4812 0.7918 0.8964  
QUERETARO   0.4098 0.7790 0.5090 0.7315 0.7641 0.7591 0.7378 0.8676 0.5087 0.9018 0.8011  
COAHUILA  0.4608 0.8914 0.9503 0.9686 0.8971 0.7872 0.5264 0.6594 0.4632 0.6946 0.6959  
SINALOA   0.6204 0.9245 0.9545 0.9659 0.9571 0.8610 0.6399 0.9223 0.8411 0.8069 0.6542  
HIDALGO   0.5114 0.5803 0.5552 0.7321 0.5221 0.5322 0.5394 0.6698 0.6766 0.6538 0.6078  
NUEVO LEON   0.5482 0.7398 0.4977 0.8739 0.6248 0.6020 0.5791 0.3823 0.7366 0.7528 0.5984  
DURANGO   0.4299 0.6267 0.7946 0.6795 0.8264 0.6960 0.4926 0.7608 0.6498 0.6023 0.5854  
ZACATECAS   0.1685 0.3750 0.5438 0.4130 0.4928 0.3998 0.3722 0.5293 0.4298 0.5110 0.5214  
SAN LUIS POTOSI   0.4323 0.4075 0.5059 0.6708 0.4144 0.4836 0.2807 0.6441 0.3333 0.4187 0.4033  
MEXICO   0.2007 0.2198 0.2196 0.2603 0.2905 0.1906 0.2178 0.1916 0.2223 0.1871 0.2441  
MICHOACAN   0.2200 0.2603 0.2993 0.2154 0.4103 0.2490 0.2705 0.2822 0.1809 0.2428 0.2336  
TAMAULIPAS   0.3223 0.3033 0.4892 0.4801 0.4366 0.1750 0.1668 0.3808 0.1904 0.1482 0.2213  
MORELOS   0.1971 0.2737 0.2310 0.2686 0.2356 0.2063 0.1750 0.1757 0.1666 0.1482 0.2110  
PUEBLA   0.1174 0.1188 0.1147 0.1250 0.1727 0.1597 0.1316 0.1938 0.1970 0.2092 0.1960  
TLAXCALA   0.1224 0.1709 0.1428 0.1421 0.2260 0.1849 0.1725 0.2367 0.2995 0.2325 0.1721  
COLIMA  0.0960 0.1217 0.1129 0.0674 0.0405 0.0456 0.0516 0.0643 0.0408 0.0911 0.0833  
OAXACA   0.1264 0.1463 0.0975 0.1051 0.1016 0.0660 0.0662 0.0993 0.0915 0.0677 0.0796  
JALISCO   0.0423 0.0477 0.0587 0.0701 0.0675 0.0632 0.0551 0.0769 0.0438 0.0788 0.0563  
YUCATAN   0.0314 0.0116 0.0225 0.0306 0.0495 0.0224 0.0242 0.0340 0.0327 0.0305 0.0440  
NAYARIT   0.0218 0.0240 0.0625 0.0074 0.0470 0.0252 0.0204 0.0202 0.0202 0.0246 0.0274  
GUERRERO   0.0163 0.0193 0.0255 0.0255 0.0149 0.0136 0.0156 0.0259 0.0181 0.0212 0.0144  
VERACRUZ   0.0161 0.0197 0.0179 0.0124 0.0149 0.0052 0.0063 0.0079 0.0085 0.0126 0.0095  
CHIAPAS  0.0000 0.0000 0.0042 0.0059 0.0045 0.0027 0.0024 0.0028 0.0023 0.0019 0.0021  
QUINTANA ROO   0.0043 0.0106 0.0100 0.0701 0.0400 0.0000 0.0000 0.0066 0.0035 0.0264 0.0011  
CAMPECHE  0.0020 0.0027 0.0077 0.0051 0.0127 0.0039 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
DISTRITO FEDERAL  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
TABASCO   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000  
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000