Organic Trade HS Codes
Export HS Codes Effective January 2011
| 0701900070 | POTATOES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCEPT SEED, NOT IN IMMEDIATE CONTAINERS OF NOT OVER 1200 KG NET WEIGHT - KG | ||
| 0702000015 | CHERRY TOMATOES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0702000025 | ROMA (PLUM TYPE) TOMATOES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0702000035 | TOMATOES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING CHERRY OR ROMA (PLUM TYPE) - KG | ||
| 0703100010 | ONION SETS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0704100010 | CAULIFLOWER AND HEADED BROCCOLI (BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0704904025 | BROCCOLI, INCLUDING SPROUTING BROCCOLI (BRASSICA OLERACEA VAR. ITALICA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING HEADED BROCCOLI - KG | ||
| 0705110010 | HEAD LETTUCE (CABBAGE LETTUCE), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0705190010 | LETTUCE (LACTUCA SATIVA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING HEAD LETTUCE - KG | ||
| 0706103010 | CARROTS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0709400010 | CELERY, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING CELERIAC - KG | ||
| 0709600010 | FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM (PEPPERS) OR OF THE GENUS PIMENTA (E.G., ALLSPICE), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0709700010 | SPINACH, NEW ZEALAND SPINACH AND ORACHE SPINACH (GARDEN SPINACH), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG | ||
| 0805100045 | ORANGES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED, EXCLUDING TEMPLE ORANGES - KG | ||
| 0805502010 | LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED - KG | ||
| 0806100010 | GRAPES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0808100010 | APPLES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0808200010 | PEARS AND QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0809200010 | CHERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0810100010 | STRAWBERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0810400026 | BLUEBERRIES, CULTIVATED, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG | ||
| 0901210010 | COFFEE, ROASTED, NOT DECAFFEINATED, CERTIFIED ORGANIC - KG | ||
| 2103204010 | TOMATO SAUCES, CERTIFIED ORGANIC, EXCLUDING TOMATO KETCHUP – KG | ||
Import HS Codes Effective January 2011
| 0709604015 | PEPPERS, SWEET BELL-TYPE (CAPSICUM ANNUM), GREENHOUSE, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED - KG |
| 0709604065 | PEPPERS, SWEET BELL-TYPE (CAPSICUM ANNUM), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, OTHER THAN GREENHOUSE - KG |
| 0804400020 | HASS AVOCADOS AND AVOCADOS DETERMINED BY THE SECRETARY OF AGRICULTURE TO BE HASS-LIKE, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED-KG |
| 0808100045 | APPLES, CERTIFIED ORGANIC, VALUED OVER 22 CENTS PER KILOGRAM, FRESH - KG |
| 0808202015 | PEARS AND QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, ENTERED DURING THE PERIOD FROM APRIL 1 TO JUNE 30, INCLUSIVE, IN ANY YEAR, FRESH - KG |
| 0808204015 | PEARS AND QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, ENTERED DURING THE PERIOD FROM JULY 1 OF ANY YEAR TO MARCH 31 OF THE FOLLOWING YEAR, FRESH - KG |
| 0810400026 | BLUEBERRIES, CULTIVATED, CERTIFIED ORGANIC, FRESH - KG |
| 0901110015 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, ARABICA, NOT DECAFFEINATED, NOT ROASTED - KG |
| 0901110045 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, NOT ARABICA, NOT DECAFFEINATED, NOT ROASTED - KG |
| 0901120015 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, DECAFFEINATED, NOT ROASTED - KG |
| 0901210035 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, IN RETAIL CONTAINERS WEIGHING 2 KG OR LESS, ROASTED, NOT DECAFFEINATED - KG |
| 0901210055 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, ROASTED, NOT IN RETAIL CONTAINERS WEIGHING 2 KG OR LESS, NOT DECAFFEINATED - KG |
| 0901220035 | COFFEE, CERTIFIED ORGANIC, IN RETAIL CONTAINERS WEIGHING 2 KG OR LESS, DECAFFEINATED, ROASTED - KG |
| 0902101015 | GREEN TEA (NOT FERMENTED), CERTIFIED ORGANIC, FLAVORED, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3 KG - KG |
| 0902109015 | GREEN TEA (NOT FERMENTED), CERTIFIED ORGANIC, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3KG, NOT FLAVORED - KG |
| 0902209015 | GREEN TEA (NOT FERMENTED), CERTIFIED ORGANIC, NOT FLAVORED, NOT IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3 KG - KG |
| 0902300015 | BLACK TEA (FERMENTED) AND PARTLY FERMENTED TEA, CERTIFIED ORGANIC, IN TEA BAGS, IN IMMEDIATE PACKINGS OF A CONTENT NOT EXCEEDING 3 KG - KG |
| 1001100025 | DURUM WHEAT, CERTIFIED ORGANIC, EXCEPT SEED - KG |
| 1006309015 | RICE, CERTIFIED ORGANIC, SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED, OTHER THAN PARBOILED - KG |
| 1201000045 | SOYBEANS, CERTIFIED ORGANIC, WHETHER OR NOT BROKEN, EXCEPT SEEDS OF A KIND USED FOR SOWING OR USED AS OIL STOCK - KG |
Export HS Codes added effective January 2012
| 0704902010 | CABBAGE, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED |
| 0707000010 | CUCMBERS AND GHERKINS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED |
| 0805400010 | GRAPEFRUIT INCLUDING POMELOS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED |
| 0808300010 | PEARS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH (Replacing 0808200010 PEARS AND QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH – KG) |
Import HS Codes added Effective January 2012
| 0409000005 | NATURAL HONEY, CERTIFIED ORGANIC |
| 0808402015 | QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, ENTERED DURING THE PERIOD FROM APRIL 1 TO JUNE 30, INCLUSIVE, IN ANY YEAR, FRESH |
| 0808404015 | QUINCES, CERTIFIED ORGANIC, ENTERED DURING THE PERIOD FROM JULY 1 OF ANY YEAR TO MARCH 31 OF THE FOLLOWING YEAR, FRESH |
Import HS Codes added Effective January 2013
| 0703200005 | CERTIFIED ORGANIC GARLIC, FRESH WHOLE BULBS |
| 0802120005 | CERTIFIED ORGANIC ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED |
| 0803900025 | CERTIFIED ORGANIC BANANAS |
| 0804504045 | CERTIFIED ORGANIC MANGOES, FRESH, IF ENTERED DURING THE PERIOD FROM SEPTEMBER 1, IN ANY YEAR, TO THE FOLLOWING MAY 31, INCLUSIVE |
| 0804506045 | CERTIFIED ORGANIC MANGOES FRESH, IF ENTERED DURING THE PERIOD FROM JUNE 1 TO AUGUST 31, OF THE FOLLOWING YEAR, INCLUSIVE |
| 0910110010 | CERTIFIED ORGANIC GINGER, NOT GROUND |
| 1204000025 | CERTIFIED ORGANIC FLAXSEED (LINSEED) FOR USE AS OIL STOCK, WHETHER OR NOT BROKEN |
| 1509102015 | CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER UNDER 18KG |
| 1509104015 | CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER 18 KG OR OVER |
| 2204100065 | CERTIFIED ORGANIC SPARKLING WINE OF FRESH GRAPES VALUED OVER $1.59/LITER |
| 2204215035 | CERT ORGANIC RED WINE OF FRESH GRAPES OF ALCOHOLIC STRENGTH BY VOLUME NOT OVER 14% VOL, IN CONTNERS HOLDN 2 LITRS OR LESS, VALUE OVR $1.05/LITR, NESOI |
| 2204215050 | CERT ORGANIC WHITE WINE, EXCEPT ICEWINE, OF ALCOHOLC STRENGTH BY VOL NT OVR 14% VOL, IN CONTNERS HOLDNG 2 LITERS OR LESS, VALUED OVER $1.05/LITR,NESOI |
| 1005902015 | CERTIFIED ORGANIC YELLOW DENT CORN (MAIZE), EXCEPT SEED 1509102030 CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, LABELED AS EXTRA VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER UNDER 18KG |
| 1509102040 | CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER UNDER 18KG |
| 1509104030 | CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, LABELED AS EXTRA VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER 18 KG OR OVER |
| 1509104040 | CERTIFIED ORGANIC OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS, VIRGIN, NOT CHEMICALLY MODIFIED, WEIGHING WITH THE IMMEDIATE CONTAINER 18 KG OR OVER |
Export HS Codes added effective January 2015
| 0705190020 | PACKAGED FRESH SALAD CUT MIXES, OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 1KG (LACTUCA SATIVA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING HEAD LETTUCE |
| 0705190030 | PACKAGED FRESH SALAD CUT MIXES, OF A WEIGHT EXCEEDING 1KG (LACTUCA SATIVA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING HEAD LETTUCE |
| 0706103020 | CARROTS, CERTIFIED ORGANIC, OF A LENGTH NOT EXCEEDING 11CM, FRESH OR CHILLED |
| 0706103030 | CARROTS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED, NESOI |
| 0706903100 | BEETS (SALAD BEETROOT), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED |
| 0708101000 | PEAS (PISUM SATIVUM), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED |
| 0709202000 | ASPARAGUS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR CHILLED |
| 0805505010 | LIMES (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), CERTIFIED ORGANIC, FRESH OR DRIED |
| 0807111000 | WATERMELONS, CERTIFIED ORGANIC, FRESH |
| 0809301000 | PEACHES, INCLUDING NECTARINES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH |
| 0810202000 | RASPBERRIES, BLACKBERRIES, MULBERRIES AND LOGANBERRIES, CERTIFIED ORGANIC, FRESH |
Statistical Note
1. For the purposes of this section, the expression “Certified organic” refers to a fresh or processed agricultural product that is certified to theUnited States Department of Agriculture National Organic Program Regulation (7 CFR 205) or the Canadian Organic Product Regulation (SOR/206 - 338 CORP).
Note: For the full commodity descriptions, access the latest Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUSA) publication link on the U.S. International Trade Commission's website and the Schedule B of the U.S. Census Bureau.