September 1997
This report draws on information from USDA's global network of agricultural attaches and counselors, official statistics of foreign governments, other foreign source materials, and results of office analysis. Estimates of U.S. acreage, yield, and production are from the USDA's Agricultural Statistics Board, except where noted. This report is based on unrounded data; numbers may not add to totals because of rounding. This report reflects official USDA estimates released in the World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE-330), September 12, 1997.
This report was prepared by the Cotton, Oilseeds, Tobacco and Seeds Division, FAS. Room 5632. 14th and Independence Ave. Washington DC 20250-1050. Further information may be obtained by writing to the division, by calling (202) 720-7037, or by FAX (202) 720-7670.
The next issue of the Oilseeds and Products circular will be available electronically after 3:30 PM EDT (local Time) on October 14, 1997.
Summary
U.S. oilseed production for 1997/98 is projected at a record 84.8 million tons, up 209,000 tons from last month and up 10 million tons from last year. A larger cottonseed crop along with a slight increase in soybeans accounts for the gain while peanut production declined. Soybean production is forecast at a record 74.7 million tons or 2.75 billion bushels, up 39,000 tons or approximately 1 million bushels from last month.
A surge in year-end export demand for both protein meals and vegetable oils added to 1996/97 crush estimates for soybeans and sunflowerseed. Soybean crush is estimated at a record 39.1 million tons or 1.44 billion bushels, up 272,000 tons from last month. Soybean stocks are reduced to an estimated 115 million bushels or 4.7 percent of use, well below a more normal 10 to 12 percent stocks-to-use ratio. Several Central American countries are prominent in year-end buying of U.S. soybean meal, Mexico is a principal destination for sunflowerseed oil, and Bangladesh and Hong Kong are the principal recent destinations for soybean oil.
Prospective 1997/98 net import demand by China for protein meals and vegetable oils is increased this month, adding to prospective U.S. soybean and product exports. U.S. soybean crush for 1997/98 is raised to 40.7 million tons or 1.46 billion bushels, up 272,000 tons from last month. Soybean meal exports are raised to 6.9 million tons, 69,000 tons above last month and second only to the record 7.2 million tons exported in 1979/80.
Season-average soybean prices are forecast a little higher this month at $5.60 to $6.70 per bushel. Soybean meal prices are forecast at $195 to $220 per short ton, up $7.50 per ton from last month while, soybean oil prices are unchanged at 21.75 to 24.75 cents per pound.
Global oilseed production in 1997/98 is projected at a record 275.5 million tons, up 480,000 tons from last month and up about 18 million tons, or 7 percent, from last year. Increased oilseed crops in the United States and Argentina more than offset a drop in China's peanut crop. Argentina's sunflowerseed crop is increased by 700,000 tons to 6.0 million tons this month while the soybean crop is projected at 14.2 million tons, up 300,000 tons from last month. Prospective acreage is increased for both crops based on fewer acres committed to wheat than previously estimated. In China, severe drought in the North China Plain has significantly reduced peanut yields with recent August rains probably too late to help yields. The crop is reduced 1 million tons to 8 million tons, 20 percent below last year.
TABLE 1.
MAJOR OILSEEDS: WORLD SUPPLY AND DISTRIBUTION
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG SEP
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1997/98
PRODUCTION
SOYBEAN 117.75 137.65 124.46 131.65 147.11 147.40
COTTONSEED 29.49 32.90 35.61 34.18 33.81 34.41
PEANUT 23.98 26.46 26.28 26.65 25.55 24.58
SUNFLOWERSEED 20.74 23.37 25.72 23.66 24.17 24.97
RAPESEED 26.71 30.28 34.61 30.62 33.44 33.20
COPRA 4.97 5.48 5.03 5.40 5.46 5.46
PALM KERNEL 4.25 4.62 4.97 5.34 5.50 5.50
TOTAL 227.88 260.76 256.67 257.49 275.03 275.51
EXPORTS
SOYBEAN 28.18 32.16 31.95 36.18 38.11 38.30
COTTONSEED 0.91 1.03 0.94 0.80 0.95 0.95
PEANUT 1.49 1.60 1.78 1.53 1.69 1.52
SUNFLOWERSEED 2.57 3.19 3.77 2.74 3.20 3.67
RAPESEED 5.28 5.85 5.84 5.41 5.53 5.43
COPRA 0.24 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21
PALM KERNEL 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
TOTAL 38.73 44.11 44.54 46.93 49.76 50.15
IMPORTS
SOYBEAN 28.37 32.81 32.08 36.13 38.01 38.29
COTTONSEED 0.89 1.04 0.89 0.87 0.90 0.90
PEANUT 1.44 1.53 1.54 1.47 1.59 1.57
SUNFLOWERSEED 2.51 3.14 3.72 2.81 3.17 3.56
RAPESEED 5.20 5.91 5.64 5.47 5.53 5.50
COPRA 0.26 0.24 0.22 0.24 0.24 0.24
PALM KERNEL 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05
TOTAL 38.69 44.72 44.13 47.06 49.49 50.11
CRUSH
SOYBEAN 102.07 109.83 112.14 115.74 120.03 120.60
COTTONSEED 22.98 25.26 28.32 26.46 26.09 26.44
PEANUT 12.84 14.42 14.06 14.59 13.66 13.05
SUNFLOWERSEED 17.95 20.55 22.45 21.80 21.88 22.55
RAPESEED 24.33 27.15 30.63 28.54 29.79 29.72
COPRA 4.95 5.50 4.97 5.40 5.46 5.46
PALM KERNEL 4.26 4.51 4.94 5.28 5.42 5.43
TOTAL 189.38 207.22 217.50 217.80 222.32 223.25
ENDING STOCKS
SOYBEAN 17.34 23.70 16.72 12.39 19.33 18.68
COTTONSEED 0.53 0.63 0.59 0.57 0.43 0.50
PEANUT 0.61 0.75 0.55 0.49 0.54 0.51
SUNFLOWERSEED 0.79 0.94 1.54 1.16 1.03 1.04
RAPESEED 0.80 0.97 1.61 0.95 1.10 1.06
COPRA 0.11 0.08 0.11 0.10 0.09 0.09
PALM KERNEL 0.12 0.18 0.16 0.17 0.19 0.19
TOTAL 20.30 27.24 21.28 15.82 22.71 22.06
NOTE: TOTALS MAY NOT ADD DUE TO ROUNDING.
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 2.
MAJOR PROTEIN MEALS: WORLD SUPPLY AND DISTRIBUTION
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG SEP.
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1997/98
PRODUCTION
SOYBEAN 81.27 87.17 89.15 91.89 95.50 96.09
COTTONSEED 10.67 11.74 13.21 12.38 12.04 12.29
RAPESEED 14.81 16.48 18.61 17.38 18.06 18.03
SUNFLOWERSEED 8.36 9.50 10.03 9.85 9.79 10.02
FISH 7.11 6.69 6.37 6.68 6.53 6.36
PEANUT 5.24 5.88 5.73 5.94 5.57 5.32
COPRA 1.68 1.88 1.70 1.83 1.86 1.86
PALM KERNEL 2.25 2.39 2.60 2.78 2.86 2.86
TOTAL 131.39 141.75 147.39 148.74 152.21 152.83
EXPORTS
SOYBEAN 29.95 30.92 33.77 33.28 35.02 34.99
COTTONSEED 1.13 1.10 1.11 0.82 0.87 0.87
RAPESEED 3.36 3.55 4.30 4.16 4.29 4.19
SUNFLOWERSEED 2.14 2.80 2.92 2.94 2.89 2.96
FISH 4.34 4.40 3.85 4.29 4.03 3.93
PEANUT 0.85 0.63 0.60 0.55 0.54 0.54
COPRA 1.01 1.30 0.99 1.09 1.11 1.11
PALM KERNEL 1.90 2.05 2.20 2.35 2.43 2.39
TOTAL 44.67 46.74 49.74 49.47 51.19 50.99
IMPORTS
SOYBEAN 29.26 31.25 32.09 33.33 34.95 35.01
COTTONSEED 1.14 1.04 1.03 0.83 0.83 0.83
RAPESEED 3.43 3.81 3.88 3.87 4.10 4.10
SUNFLOWERSEED 2.14 2.68 2.86 2.93 2.89 2.90
FISH 4.35 4.22 4.05 4.20 4.05 3.90
PEANUT 0.78 0.64 0.54 0.55 0.57 0.57
COPRA 1.01 1.16 1.04 1.03 1.08 1.08
PALM KERNEL 1.83 1.92 1.99 2.17 2.33 2.33
TOTAL 43.93 46.71 47.48 48.91 50.79 50.72
CONSUMPTION
SOYBEAN 80.72 87.08 87.62 92.11 95.51 96.19
COTTONSEED 10.70 11.69 13.09 12.40 12.00 12.23
RAPESEED 14.89 16.60 18.09 17.20 17.86 17.93
SUNFLOWERSEED 8.41 9.26 9.83 9.90 9.89 10.04
FISH 6.92 6.37 6.55 6.77 6.61 6.44
PEANUT 5.18 5.92 5.68 5.94 5.59 5.34
COPRA 1.63 1.82 1.74 1.79 1.83 1.83
PALM KERNEL 2.17 2.25 2.40 2.58 2.74 2.78
TOTAL 130.62 141.00 145.01 148.70 152.03 152.79
ENDING STOCKS
SOYBEAN 3.95 4.37 4.23 4.07 3.87 3.99
COTTONSEED 0.15 0.15 0.18 0.17 0.17 0.17
RAPESEED 0.48 0.62 0.71 0.60 0.62 0.61
SUNFLOWERSEED 0.21 0.32 0.46 0.41 0.32 0.33
FISH 0.85 0.99 1.02 0.84 0.97 0.74
PEANUT 0.07 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02
COPRA 0.16 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06
PALM KERNEL 0.25 0.26 0.25 0.27 0.28 0.28
TOTAL 6.10 6.82 6.96 6.45 6.31 6.22
NOTE: TOTALS MAY NOT ADD DUE TO ROUNDING.
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 3.
MAJOR VEGETABLE AND MARINE OILS: WORLD SUPPLY AND DISTRIBUTION
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG. SEP.
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1997/98
PRODUCTION
SOYBEAN 18.25 19.70 20.17 20.61 21.57 21.67
PALM 13.74 14.89 16.01 17.13 17.41 17.50
SUNFLOWERSEED 7.08 8.20 8.93 8.61 8.59 8.83
RAPESEED 9.03 10.09 11.39 10.53 10.99 10.91
COTTONSEED 3.38 3.73 4.11 3.87 3.76 3.83
PEANUT 3.67 4.14 4.12 4.31 3.85 3.92
COCONUT 3.09 3.43 3.09 3.35 3.39 3.39
OLIVE 1.76 1.77 1.44 2.24 1.99 1.99
FISH 1.52 1.41 1.39 1.45 1.35 1.36
PALM KERNEL 1.88 2.00 2.17 2.33 2.39 2.39
TOTAL 63.39 69.35 72.84 74.42 75.29 75.79
EXPORTS
SOYBEAN 4.85 5.92 5.29 5.81 5.97 6.02
PALM 1/ 9.93 9.71 9.89 10.61 10.52 10.67
SUNFLOWERSEED 2.33 3.45 3.13 3.25 3.30 3.44
RAPESEED 2.23 2.64 2.62 2.25 2.58 2.58
COTTONSEED 0.50 0.59 0.53 0.49 0.50 0.50
PEANUT 0.29 0.24 0.29 0.20 0.23 0.22
COCONUT 1.50 1.83 1.62 1.70 1.71 1.71
OLIVE 0.75 0.74 0.69 0.82 0.81 0.81
FISH 0.95 1.06 0.87 0.90 0.81 0.83
PALM KERNEL 0.93 0.84 0.93 1.01 0.99 0.99
TOTAL 24.25 27.03 25.86 27.03 27.40 27.76
IMPORTS
SOYBEAN 4.74 6.10 5.13 5.69 6.05 6.13
PALM 1/ 9.68 9.65 9.48 10.28 10.56 10.63
SUNFLOWERSEED 2.39 3.32 3.15 3.08 3.36 3.44
RAPESEED 2.21 2.77 2.36 2.40 2.57 2.57
COTTONSEED 0.46 0.54 0.52 0.49 0.51 0.51
PEANUT 0.30 0.29 0.30 0.22 0.27 0.27
COCONUT 1.39 1.77 1.51 1.58 1.59 1.59
OLIVE 0.75 0.77 0.63 0.78 0.76 0.76
FISH 0.76 0.90 0.81 0.80 0.80 0.80
PALM KERNEL 0.94 0.82 0.83 0.92 0.97 0.97
TOTAL 23.61 26.92 24.71 26.24 27.42 27.66
CONSUMPTION
SOYBEAN 18.42 19.46 19.64 20.64 21.61 21.76
PALM 13.95 14.72 15.38 16.66 17.41 17.58
SUNFLOWERSEED 7.24 8.04 8.57 8.76 8.79 8.98
RAPESEED 9.01 10.35 11.08 10.72 10.98 10.91
COTTONSEED 3.32 3.68 4.09 3.90 3.77 3.84
PEANUT 3.70 4.18 4.10 4.34 3.89 3.97
COCONUT 2.92 3.37 3.07 3.17 3.27 3.27
OLIVE 1.88 1.88 1.66 1.90 2.01 2.01
FISH 1.20 1.27 1.33 1.35 1.33 1.33
PALM KERNEL 1.96 1.95 2.02 2.23 2.36 2.35
TOTAL 63.60 68.90 70.92 73.68 75.42 75.99
ENDING STOCKS
SOYBEAN 1.72 2.14 2.51 2.36 2.36 2.39
PALM 1.25 1.35 1.58 1.71 1.69 1.59
SUNFLOWERSEED 0.72 0.74 1.16 0.85 0.72 0.69
RAPESEED 0.43 0.30 0.36 0.32 0.33 0.31
COTTONSEED 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10
PEANUT 0.04 0.04 0.07 0.05 0.06 0.05
COCONUT 0.31 0.31 0.22 0.28 0.28 0.28
OLIVE 0.87 0.79 0.51 0.80 0.73 0.73
FISH 0.40 0.38 0.39 0.39 0.33 0.39
PALM KERNEL 0.15 0.17 0.22 0.23 0.25 0.25
TOTAL 6.00 6.33 7.14 7.09 6.84 6.78
NOTE: TOTALS MAY NOT ADD DUE TO ROUNDING.
1/ PALM OIL TRADE EXCLUDES TRANSSHIPMENTS THROUGH SINGAPORE
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 4
MAJOR OILSEEDS, PROTEIN MEALS, FATS AND OILS:
WORLD PRODUCTION 1/
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG. SEP.
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1997/98
WORLD OILSEEDS:
SOYBEAN 117.75 137.65 124.46 131.65 147.11 147.40
COTTONSEED 29.49 32.90 35.61 34.18 33.81 34.41
PEANUT 23.98 26.46 26.28 26.65 25.55 24.58
SUNFLOWERSEED 20.74 23.37 25.72 23.66 24.17 24.97
RAPESEED 26.71 30.28 34.61 30.62 33.44 33.20
COPRA 4.97 5.48 5.03 5.40 5.46 5.46
PALM KERNEL 4.25 4.62 4.97 5.34 5.50 5.50
TOTAL 227.88 260.76 256.67 257.49 275.03 275.51
PROTEIN MEALS:
SOYBEAN 81.27 87.17 89.15 91.89 95.50 96.09
COTTONSEED 10.67 11.74 13.21 12.38 12.04 12.29
PEANUT 5.24 5.88 5.73 5.94 5.57 5.32
SUNFLOWERSEED 8.36 9.50 10.03 9.85 9.79 10.02
RAPESEED 14.81 16.48 18.61 17.38 18.06 18.03
COPRA 1.68 1.88 1.70 1.83 1.86 1.86
PALM KERNEL 2.25 2.39 2.60 2.78 2.86 2.86
FISH 7.11 6.69 6.37 6.68 6.53 6.36
TOTAL 131.39 141.75 147.39 148.74 152.21 152.83
44% PROTEIN MEAL EQUIVALENT 2/:
SOYBEAN 81.27 87.17 89.15 91.89 95.50 96.09
COTTONSEED 8.64 9.52 10.70 10.03 9.76 9.96
PEANUT 5.89 6.61 6.44 6.68 6.26 5.98
SUNFLOWERSEED 7.90 8.97 9.47 9.30 9.25 9.46
RAPESEED 10.54 11.73 13.24 12.36 12.85 12.83
COPRA 0.76 0.85 0.77 0.83 0.84 0.84
PALM KERNEL 0.80 0.85 0.93 0.99 1.02 1.02
FISH 10.28 9.67 9.20 9.66 9.43 9.20
TOTAL 126.07 135.37 139.89 141.74 144.90 145.37
FATS & OILS
EDIBLE VEGETABLE:
SOYBEAN 18.25 19.70 20.17 20.61 21.57 21.67
COTTONSEED 3.38 3.73 4.11 3.87 3.76 3.83
PEANUT 3.67 4.14 4.12 4.31 3.85 3.92
SUNFLOWERSEED 7.08 8.20 8.93 8.61 8.59 8.83
RAPESEED 9.03 10.09 11.39 10.53 10.99 10.91
OLIVE 1.76 1.77 1.44 2.24 1.99 1.99
COCONUT 3.09 3.43 3.09 3.35 3.39 3.39
PALM KERNEL 1.88 2.00 2.17 2.33 2.39 2.39
PALM 13.74 14.89 16.01 17.13 17.41 17.50
TOTAL 61.87 67.95 71.45 72.97 73.94 74.43
MARINE OILS:
FISH 1.52 1.41 1.39 1.45 1.35 1.36
TOTAL 1.52 1.41 1.39 1.45 1.35 1.36
ANIMAL FATS:
BUTTER
(FAT CONTENT) 3/ 4.25 4.26 4.30 4.30 4.30 4.30
TALLOW & GREASE 7.57 7.72 8.00 8.00 8.00 8.00
TOTAL 11.82 11.98 12.29 12.29 12.29 12.29
TOTAL
(FATS & OILS) 75.21 81.34 85.13 86.71 87.58 88.08
1/ SPLIT YEARS INCLUDE NORTH. HEMISPHERE CROPS HARVESTED IN THE
LATE MONTHS OF THE FIRST YEAR SHOWN COMBINED WITH SOUTHERN
HEMISPHERE AND CERTAIN NORTHERN HEMISPHERE CROPS HARVESTED
IN THE EARLY MONTHS OF THE FOLLOWING YEAR. SOYBEANS,SOYBEAN
MEAL, AND SOYBEAN OIL FOR ARGENTINA AND BRAZIL HAVE BEEN
CONVERTED TO OCT-SEP BASIS. ANIMAL, MARINE AND PALM PRODUCTS
ARE GENERALLY CALENDAR YEAR ESTIMATES FOR THE 2ND YEAR SHOWN
2/ PROTEIN MEAL EQUIV IS CALC ON THE BASIS OF STD PROTEIN CONTENT
3/ BUTTER PROD CONVERTED TO FAT-CONTENT BASIS USING AN 80% FACTOR
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 5.
MAJOR OILSEEDS: 1/
AREA AND PRODUCTION BY MAIN PRODUCERS
AVG 91/92-95/96 PRELIM 1996/97 FORCST 1997/98
AREA 2/ PROD 3/ AREA 2/ PROD 3/ AREA 2/ PROD 3/
SOYBEAN
UNITED STATES 23.96 58.47 25.66 64.84 28.25 74.73
BRAZIL 10.88 23.22 11.80 26.50 12.60 28.00
CHINA 8.21 12.96 7.80 13.50 8.20 13.50
ARGENTINA 5.36 11.97 6.20 11.50 6.50 14.20
EUROPEAN UNION 4/ 0.38 1.12 0.34 1.15 0.42 1.41
PARAGUAY 1.03 1.89 1.20 2.60 1.25 2.70
OTHER 9.28 11.27 10.06 11.56 10.46 12.85
TOTAL 59.10 120.89 63.05 131.65 67.68 147.40
COTTONSEED
CHINA 5.87 8.05 4.72 7.56 4.50 6.85
UNITED STATES 5.36 6.16 5.21 6.48 5.44 6.40
FSU-12 2.81 3.69 2.55 2.78 2.65 3.28
INDIA 7.92 4.52 9.17 5.76 9.00 5.45
PAKISTAN 2.84 3.29 3.20 3.18 3.20 3.50
BRAZIL 1.32 0.86 0.70 0.47 0.78 0.55
OTHER 7.00 6.67 8.22 7.95 8.27 8.38
TOTAL 33.11 33.24 33.76 34.18 33.83 34.41
PEANUT
INDIA 8.22 7.87 8.20 8.20 8.10 8.00
CHINA 3.37 8.11 3.62 10.14 3.60 8.00
UNITED STATES 0.69 1.84 0.56 1.66 0.56 1.66
SENEGAL 0.88 0.70 0.92 0.60 0.83 0.72
SUDAN 0.55 0.39 0.55 0.40 0.55 0.40
BRAZIL 0.09 0.15 0.09 0.15 0.09 0.15
ARGENTINA 0.16 0.27 0.28 0.30 0.29 0.43
SOUTH AFRICA 0.14 0.15 0.10 0.14 0.12 0.17
OTHER 5.47 4.84 5.52 5.06 5.52 5.06
TOTAL 19.57 24.34 19.82 26.65 19.65 24.58
SUNFLOWERSEED
FSU-12 5.26 5.66 6.59 5.21 6.27 6.13
ARGENTINA 2.63 4.45 2.90 5.20 3.30 6.00
EASTERN EUROPE 1.68 2.45 2.11 2.99 1.83 2.71
UNITED STATES 1.13 1.60 1.01 1.63 1.14 1.63
CHINA 0.79 1.36 0.82 1.29 0.80 1.25
EUROPEAN UNION 4/ 2.64 3.77 2.35 3.90 2.30 3.51
OTHER 4.36 3.29 4.30 3.44 4.46 3.75
TOTAL 18.49 22.58 20.08 23.66 20.10 24.97
RAPESEED
CHINA 6.02 7.86 6.72 9.17 6.70 9.40
EUROPEAN UNION 4/ 2.66 7.27 2.65 7.14 2.69 8.14
CANADA 4.26 5.45 3.45 5.06 4.85 6.10
INDIA 6.36 5.64 6.40 6.30 6.40 6.20
EASTERN EUROPE 0.71 1.51 0.67 1.27 0.63 1.23
OTHER 1.42 1.31 1.61 1.68 2.01 2.13
TOTAL 21.43 29.04 21.50 30.62 23.28 33.20
TOTAL OILSEEDS 151.71 230.09 158.20 246.75 164.53 264.56
1/ SPLIT YEAR INCLUDES NORTHERN HEMISPHERE CROPS HARVESTED IN
THE FIRST YEAR SHOWN COMBINED WITH SOUTHERN HEMISPHERE AND
CERTAIN NORTHERN HEMISPHERE CROPS HARVESTED IN THE EARLY
MONTHS OF THE FOLLOWING YEAR.
2/ IN MILLION HECTARES
3/ IN MILLION METRIC TONS.
4/ INCLUDES THE STATISTICS FROM THE FORMER GER. DEM. REP.
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 6
SOYBEANS: WORLD SUPPLY AND DISTRIBUTION
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG SEP
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1997/98
PRODUCTION
UNITED STATES 50.92 68.49 59.24 64.84 74.69 74.73
BRAZIL 24.70 25.90 23.70 26.50 28.00 28.00
ARGENTINA 12.40 12.50 12.43 11.50 13.90 14.20
CHINA 15.31 16.00 13.50 13.50 13.50 13.50
EUROPEAN UNION 0.81 1.03 0.94 1.15 1.41 1.41
PARAGUAY 1.80 2.20 2.40 2.60 2.70 2.70
OTHER 11.81 11.53 12.24 11.56 12.90 12.85
TOTAL 117.75 137.65 124.46 131.65 147.11 147.40
EXPORTS
UNITED STATES 16.03 22.81 23.17 23.95 25.72 25.86
BRAZIL 5.43 3.57 3.45 8.30 7.35 7.35
ARGENTINA 3.07 2.50 2.09 0.70 1.50 1.50
PARAGUAY 1.20 1.45 1.60 1.65 1.68 1.68
CHINA 1.10 0.39 0.22 0.20 0.20 0.20
OTHER 1.35 1.43 1.42 1.38 1.66 1.72
TOTAL 28.18 32.16 31.95 36.18 38.11 38.30
IMPORTS
EUROPEAN UNION 13.11 16.05 14.24 15.12 14.95 15.08
GERMANY 2.79 2.96 3.21 3.43 3.41 3.41
NETHERLANDS 4.14 4.62 4.20 4.30 4.35 4.45
SPAIN 1.72 2.85 2.34 2.53 2.60 2.60
ITALY 1.17 1.30 0.99 1.05 0.68 0.68
BEL-LUX 1.22 1.37 1.22 1.17 1.20 1.23
PORTUGAL 0.53 0.95 0.68 0.62 0.77 0.77
OTHER W EUROPE 0.29 0.40 0.38 0.38 0.38 0.38
EASTERN EUROPE 0.28 0.24 0.20 0.20 0.31 0.31
FSU-12 0.10 0.10 0.07 0.05 0.06 0.06
RUSSIA 0.07 0.04 0.04 0.01 0.02 0.02
UKRAINE 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
CHINA 0.13 0.16 0.80 2.20 2.70 3.00
JAPAN 4.86 4.84 4.78 4.88 4.75 4.75
KOREA, REP OF 1.16 1.38 1.42 1.60 1.55 1.55
TAIWAN 2.50 2.60 2.65 2.37 2.50 2.50
INDONESIA 0.71 0.62 0.72 0.80 0.92 0.92
MEXICO 2.20 1.87 2.40 3.06 3.00 3.10
BRAZIL 0.11 1.20 0.80 0.80 2.25 2.00
OTHER 2.94 3.36 3.63 4.73 4.45 4.45
TOTAL 28.37 32.81 32.08 36.13 38.01 38.29
CRUSH
UNITED STATES 34.72 38.24 37.27 39.05 40.42 40.69
LATIN AMERICA 31.90 33.39 36.57 36.17 37.77 37.72
BRAZIL 18.44 20.19 21.57 19.80 20.60 20.20
ARGENTINA 8.77 8.59 10.29 10.80 11.50 11.65
MEXICO 2.64 2.33 2.44 3.08 3.00 3.20
EUROPEAN UNION 12.24 14.43 13.65 14.70 14.61 14.74
OTHER W EUROPE 0.28 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38
FSU-12 0.53 0.43 0.34 0.21 0.23 0.18
EASTERN EUROPE 0.42 0.41 0.43 0.47 0.55 0.55
ASIA 19.56 19.68 20.50 21.45 22.48 22.76
JAPAN 3.70 3.76 3.70 3.81 3.70 3.70
CHINA 7.61 8.09 7.45 8.80 9.30 9.60
TAIWAN 2.24 2.34 2.36 2.07 2.19 2.19
OTHER 2.42 2.87 3.01 3.32 3.58 3.58
TOTAL 102.07 109.83 112.14 115.74 120.03 120.60
ENDING STOCKS
UNITED STATES 5.69 9.11 4.99 3.13 8.31 7.76
BRAZIL 5.46 7.20 5.07 2.90 3.80 3.75
ARGENTINA 3.77 4.67 4.22 4.02 4.67 4.72
OTHER 2.43 2.72 2.44 2.34 2.55 2.45
TOTAL 17.34 23.70 16.72 12.39 19.33 18.68
NOTE: TOTALS MAY NOT ADD DUE TO ROUNDING.
DATE: SEPTEMBER 1997
TABLE 7
SOYBEAN MEAL: WORLD SUPPLY AND DISTRIBUTION
(MILLION METRIC TONS)
PRELIM AUG SEP
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1996/97 1997/98
PRODUCTION
UNITED STATES 27.68 30.18 29.51 30.74 32.05 32.23
LATIN AMERICA 25.30 26.53 29.17 28.89 30.16 30.23
BRAZIL 14.50 15.87 17.04 15.64 16.28 15.96
ARGENTINA 7.15 7.00 8.38 8.80 9.37 9.50
MEXICO 2.06 1.86 1.95 2.46 2.40 2.66
EUROPEAN UNION 9.85 11.49 10.91 11.71 11.63 11.75
OTHER W EUROPE 0.22 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29
EASTERN EUROPE 0.33 0.33 0.33 0.37 0.39 0.39
FSU-12 0.43 0.51 0.26 0.22 0.22 0.22
ASIA 15.55 15.58 16.31 17.07 17.92 18.14
JAPAN 2.85 2.88 2.87 2.94 2.87 2.87
CHINA 6.16 6.55 6.04 7.13 7.53 7.78
TAIWAN 1.75 1.80 1.84 1.61 1.71 1.71
INDIA 2.88 2.20 3.20 2.92 3.20 3.20
OTHER 1.91 2.25 2.36 2.62 2.85 2.85
TOTAL 81.27 87.17 89.15 91.89 95.50 96.09
EXPORTS
UNITED STATES 4.86 6.09 5.45 6.26 6.62 6.90
BRAZIL 10.31 10.45 11.94 10.43 11.00 10.65
ARGENTINA 6.76 6.73 8.22 8.50 8.90 9.00
EUROPEAN UNION 3.85 3.67 4.07 4.15 4.10 4.05
CHINA 1.05 1.28 0.10 0.03 0.03 0.03
INDIA 2.20 1.58 2.60 2.40 2.75 2.75
OTHER 0.92 1.13 1.39 1.52 1.62 1.62
TOTAL 29.95 30.92 33.77 33.28 35.02 34.99
IMPORTS
EUROPEAN UNION 16.47 16.80 15.79 14.98 15.79 15.50
FRANCE 3.80 3.79 3.34 3.30 3.40 3.40
GERMANY 2.12 1.99 1.64 1.60 1.60 1.50
NETHERLANDS 1.37 1.78 1.75 1.70 1.80 1.75
ITALY 1.75 1.90 1.93 1.70 1.80 1.80
EASTERN EUROPE 1.61 2.00 1.89 1.77 1.89 1.89
FSU-12 0.57 0.52 0.38 0.25 0.26 0.26
RUSSIA 0.20 0.21 0.04 0.09 0.09 0.09
UKRAINE 0.25 0.23 0.25 0.10 0.11 0.11
ASIA & OCEANIA 4.59 5.32 6.70 9.01 9.51 9.91
CHINA 0.00 0.05 0.93 2.90 3.35 3.75
MID-EAST/N AFR 2.69 3.01 3.21 3.28 3.37 3.37
LATIN AMERICA 2.28 2.38 2.93 2.95 3.08 3.03
OTHER 1.01 1.18 1.14 1.04 1.00 1.00
TOTAL 29.26 31.25 32.09 33.33 34.95 35.01
CONSUMPTION
UNITED STATES 22.94 24.08 24.14 24.59 25.49 25.40
LATIN AMERICA 9.71 10.94 11.03 11.77 12.09 12.35
BRAZIL 4.18 5.38 5.21 5.40 5.45 5.50
ARGENTINA 0.30 0.36 0.38 0.38 0.39 0.39
MEXICO 2.41 2.22 2.30 2.66 2.65 2.86
EUROPEAN UNION 22.68 24.42 22.60 22.68 23.27 23.15
FRANCE 4.03 4.30 3.72 3.78 3.80 3.80
GERMANY 3.37 3.37 3.21 3.41 3.42 3.32
NETHERLANDS 2.52 3.11 2.63 2.47 2.57 2.62
ITALY 3.16 3.24 3.18 3.12 3.06 3.06
SPAIN 3.30 3.50 3.45 3.41 3.48 3.38
OTHER W EUROPE 0.15 0.17 0.17 0.17 0.18 0.18
FSU-12 1.00 1.03 0.64 0.47 0.47 0.47
EASTERN EUROPE 1.93 2.27 2.14 2.12 2.25 2.25
POLAND 0.55 0.71 0.78 0.74 0.84 0.84
ASIA & OCEANIA 16.92 17.93 20.40 23.63 24.81 25.44
JAPAN 3.73 3.70 3.63 3.68 3.71 3.71
