FAS Online logo Return to the FAS Home page
FAS Logo II

 


                  IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE  6       BUTTER
                  NEW ZEALAND                  150,593          27,133          55,094        2,200       19,597
                  EU  15  1/
                    BELGIUM                                         34               0            0            0
                    DENMARK                                        928          14,558           20        3,386
                    FRANCE                                       4,529          10,616          909          127
                    GERMANY                                      2,000             918            0            0
                    ITALY                                            0             126            0            0
                    UNITED KINGDOM                               6,652           5,117        1,573        1,416
                    EU  COUNTRIES TOTAL         96,161          14,143          31,335        2,502        4,929
                  OTHER COUNTRIES
                    ARGENTINA                                    4,416               0        4,416            0
                    AUSTRALIA                                   11,550           5,000        2,000            0
                    CZECH REPUBLIC                                   0           2,000            0            0
                    NORWAY                                           0           9,300            0            0
                    URUGUAY                                      1,764               0            0            0
                    SOUTH AFRICA                                     0           4,550            0            0
                    OTHER COUNTRIES TOTAL       73,935          17,730          20,850        6,416            0
                  ANY COUNTRY 2/
                    ARGENTINA                                  370,584          15,925      120,584            0
                    AUSTRALIA                                  407,450         452,600      124,000       76,000
                    CZECH REPUBLIC                                   0          25,000            0            0
                    DENMARK                                          0           2,746            0        2,746
                    EGYPT                                            0           1,674            0            0
                    FRANCE                                      13,405          16,438        4,120        3,325
                    GERMANY                                      1,200           8,489            0        3,350
                    HUNGARY                                          0          20,000            0       20,000
                    IRELAND                                          0           1,008            0        1,008
                    ITALY                                          375             680            0          405
                    NETHERLANDS                                     73               0            0            0
                                                                                 CONTINUED




          IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE  6       BUTTER
                    NEW ZEALAND                                665,000          741,247      530,600      226,603
                    NORWAY                                           0           84,300            0            0
                    PORTUGAL                                         0            1,000            0            0
                    SPAIN                                            0              790            0          150
                    UNITED KINGDOM                               9,502           14,171        1,848        3,574
               URUGUAY                                    445,936          260,750            0            0
                    SOUTH AFRICA                                     0          150,450            0            0
                    ANY COUNTRY TOTAL        5,456,311       1,913,525        1,797,268      781,152      337,161
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              5,777,000       1,972,531       1,904,547      792,270      361,687
     NOTE  7       DRIED SKIM MILK
                  AUSTRALIA                    600,076          53,550         476,000       18,800      170,000
                  CANADA                       219,565               0               0            0            0
                  ANY COUNTRY 2/
                    AUSTRALIA                                        0          89,975            0            0
                    ISRAEL                                      25,000               0            0            0
                    LITHUANIA                                   15,800               0            0            0
                    NEW ZEALAND                                141,750         883,425      110,250      256,675
                    POLAND                                           0         200,000            0            0
                    ANY COUNTRY TOTAL        2,841,359         182,550       1,173,400      110,250      256,675
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              3,661,000         236,100       1,649,400      129,050      426,675
     NOTE  8       DRIED WHOLE MILK
                  NEW ZEALAND                    3,175           1,000             475            0            0
                  ANY COUNTRY 2/
                    AUSTRALIA                                        0           41,250            0           0
               CANADA                           337,500             95,000  14,525      95,000 
                                                                           CONTINUED









          IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
 
     NOTE  8       DRIED WHOLE MILK
               DENMARK                              0        9,000            0        9,000
                  NEW ZEALAND                                296,775         289,750      100,000       67,000
                                                                            
                    ANY COUNTRY TOTAL        2,138,125         634,275         435,000      114,525      171,000
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              2,141,300         635,275         435,475      114,525      171,000
     NOTE 12       DR.BUTTERMILK/WHEY
                  CANADA                       161,161               0               0            0            0
                  NEW ZEALAND                   63,820          63,000          63,000       63,000       63,000
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL                224,981          63,000          63,000       63,000       63,000
     NOTE 14    BUTTER SUBSTITUTES
                 ANY COUNTRY 2/
                    AUSTRALIA                                        0          50,400            0       50,400
                    BELGIUM                                        595               0          595            0
                    NEW ZEALAND                              1,988,400       2,136,960    1,059,600      461,760
                    ANY COUNTRY TOTAL        5,040,500       1,988,995       2,187,360    1,060,195      512,160
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              5,040,500       1,988,995       2,187,360    1,060,195      512,160
                                                                           CONTINUED 

                                                                           
          IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE 16       OTHER CHEESE-NSPF
                  ARGENTINA                    100,000          20,993             797        9,996            0
                  AUSTRALIA                  2,466,667         252,500          80,000      252,500       40,000
                  CANADA                     1,141,000         349,200         412,067       33,460       78,731
                  COSTA RICA                 1,550,000               0               0            0            0
                  CZECH REPUBLIC               200,000               0           8,124            0            0
                  ICELAND                      323,000               0               0            0            0
                  ISRAEL                       673,000         200,904           1,555       57,143            0
                  NEW ZEALAND               11,322,000       4,650,624       5,107,003      626,400    1,727,907
                  NORWAY                       150,000          15,665          26,236        7,280        3,232
                  POLAND                     1,236,224          20,000         269,177            0       39,000
                  SLOVAK REPUBLIC              600,000          60,010         140,010       20,010       60,010
                  SWITZERLAND                1,553,333         503,744         663,597       77,131      104,369
                URUGUAY                      250,000               0               0            0            0
                                                                           
          EU  15  1/
                    AUSTRIA                                    110,493          83,363       45,468       25,119
                    BELGIUM                                     78,009           1,236       19,595          372
                    DENMARK                                  1,757,064       1,601,966      366,803      453,178
                    FINLAND                                     18,832          17,436            0            0
                    FRANCE                                     549,918         607,414      112,520      105,492
                    GERMANY                                    103,434          72,084       19,673       15,001
                    IRELAND                                    116,651          95,842       10,628       57,889
                    ITALY                                      523,799         478,427      138,634      108,274
                    NETHERLANDS                                304,686         638,870       23,261      202,793
                    PORTUGAL                                    29,335           5,944       28,465          995
                    SPAIN                                        7,762          13,445        1,496        3,185
                    SWEDEN                                     140,567         108,328       31,569       19,535
                    UNITED KINGDOM                             320,553         357,388       59,481       37,012
                          EU  SUB-TOTAL     24,676,000       4,061,103       4,081,743      857,593    1,028,845
                    PORTUGAL                   353,000          98,895          86,556       17,741       18,395
                    EU  COUNTRIES TOTAL     25,029,000       4,159,998       4,168,299      875,334    1,047,240
                                                                              CONTINUED   







          IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE 16       OTHER CHEESE-NSPF
     
                  OTHER COUNTRIES
                    BULGARIA                                       840           3,601          840            0
                    GREECE                                       1,500               0        1,500            0
                    HUNGARY                                     14,400               0            0            0
                    NICARAGUA                                        0             694            0            0
                    SLOVENIA                                    11,276          29,419        3,767            0
                    OTHER COUNTRIES TOTAL      201,635          28,016          33,714        6,107            0
                  ANY COUNTRY 2/
                    CANADA                                       9,500          55,301            0       19,793
               DENMARK                                          0               0            0            0
                    EGYPT                                        9,480           6,868            0            0
                    FRANCE                                         511           5,025            0        4,426
                    ITALY                                          118               0            0            0
                    NICARAGUA                                      907           6,518            0        1,681
                    ANY COUNTRY TOTAL          300,000          20,516          73,712            0       25,900
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
              COMMODITY TOTAL             47,095,859      10,282,170      10,984,291    1,965,361    3,126,389
                                                                                                  
     NOTE 17       BLUE MOLD
                  ARGENTINA                      2,000               0               0            0            0
                  CHILE                         53,333               0               0            0            0
                  CZECH REPUBLIC                50,000               0             200            0            0
                  EU  15  1/
                    DENMARK                                    658,604         495,650      131,402      155,465
                    FRANCE                                      38,106          74,452        6,142       10,783
                    GERMANY                                    120,450         134,776       32,843       33,652
                    ITALY                                       57,023          78,774       14,182       13,320
                    SPAIN                                        5,401           9,110        1,314        1,767
                    UNITED KINGDOM                               5,287           6,370        1,084          668
                    EU  COUNTRIES TOTAL      2,679,000         884,871         799,132      186,967      215,655
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              2,784,333         884,871         799,332      186,967      215,655
                                                                                 CONTINUED              
                                               





                  IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----   
     NOTE 18       CHEDDAR
                  AUSTRALIA                  2,033,333         832,669       1,410,778      315,510      199,960
                CHILE                        146,667               0               0            0            0
                  CZECH REPUBLIC                50,000               0               0            0            0
                  NEW ZEALAND                6,500,000       2,268,362       1,777,566      561,442      720,759
                  EU  15  1/
                    IRELAND                                      5,454          53,185            0       23,063
                    UNITED KINGDOM                              78,073          55,261       24,918        5,925
                    EU  COUNTRIES TOTAL        929,667          83,527         108,446       24,918       28,988
                  OTHER COUNTRIES
                    CANADA                                           0          13,986            0        9,324
                    JAMAICA                                     65,263          72,006        5,940        8,916
                  OTHER COUNTRIES TOTAL        139,889          65,263          85,992        5,940       18,240
                  ANY COUNTRY 2/
                    CANADA                                           0           9,500            0        9,500
               JAMAICA                                      9,500               0            0            0
                    UNITED KINGDOM                                 493               0            0            0
                    ANY COUNTRY TOTAL          100,000           9,993           9,500            0        9,500
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              9,899,556       3,259,814       3,392,282      907,810      977,447
     NOTE 19       AMERICAN-TYPE INCLUDING COLBY
                  AUSTRALIA                  1,000,000         100,000         660,000      100,000      400,000
                  NEW ZEALAND                2,000,000         286,360         613,826       76,800      173,142
                    EU  COUNTRIES TOTAL        320,667               0               0            0            0
                  OTHER COUNTRIES
                    JAMAICA                                     21,576          55,865       21,576        7,200
                    SLOVAK REPUBLIC                             20,000          19,400       20,000            0
                  OTHER COUNTRIES TOTAL        168,556          41,576          75,265       41,576        7,200
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              3,489,223         427,936       1,349,091      218,376      580,342
                                                                              CONTINUED                                                







                              
                  IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE 20       EDAM & GOUDA
                  ARGENTINA                    235,000          21,354          11,578            0            0
                  CZECH REPUBLIC               100,000               0           5,000            0            0
                  NORWAY                       167,000               0          28,944            0       28,944
                  EU  15  1/
                    BELGIUM                                     19,595               0            0            0
                    FRANCE                                       4,576           1,132        4,576        1,132
                    NETHERLANDS                              1,241,487       1,523,825      442,899      390,194
                    PORTUGAL                                     8,302           5,417        3,902        1,040
                    EU  COUNTRIES TOTAL      5,955,667       1,273,960       1,530,374      451,377      392,366
                  OTHER COUNTRIES TOTAL         25,402               0               0            0            0
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              6,483,069       1,295,314       1,575,896      451,377      421,310
     NOTE 21       ITALIAN-TYPE
                  ARGENTINA                  6,383,000       1,922,591       2,384,416      590,154      580,826
                  POLAND                     1,325,000          20,000         455,625            0       38,314
                  ROMANIA                      333,333               0               0            0            0
                  URUGUAY                    1,178,000               0         121,000            0            0
                  EU  15  1/
                    FRANCE                                          32               0            0            0
                    GERMANY                                      4,979               0        4,979            0
                    ITALY                                    1,271,203         853,772      399,351      166,206
                    EU  COUNTRIES TOTAL      3,848,667       1,276,214         853,772      404,330      166,206
                 OTHER COUNTRIES TOTAL          13,064               0               0            0            0
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL             13,081,064       3,218,805       3,814,813      994,484      785,346
                                                                               CONTINUED
   



                  IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
  NOTE 22       GRUYERE-PROCESSED
                  SWITZERLAND                1,850,000         238,125         126,621       70,890       36,105
                  EU  15  1/
                    AUSTRIA                                     13,129          96,208        2,722       23,431
                    BELGIUM                                    219,902         341,770       21,772       97,899
                    DENMARK                                     17,975             562           13            0
                    FRANCE                                      55,103          61,451        7,006        5,705
                    GERMANY                                    477,640         568,895      129,667      200,573
                    NETHERLANDS                                417,474         772,461       83,090      186,178
                    PORTUGAL                                    60,327          62,544       19,186       14,464
                    SPAIN                                        5,196               0            0            0
                    EU  COUNTRIES TOTAL      5,798,333       1,266,746       1,903,891      263,456      528,250
                  OTHER COUNTRIES
                    CANADA                                           0          18,794            0            0
                    CROATIA                                          0           6,087            0            0
                 OTHER COUNTRIES TOTAL          79,833               0          24,881            0            0
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              7,728,166       1,504,871       2,055,393      334,346      564,355
     NOTE 23       OTHER CHEESE-NSPF-LOWFAT
                  ISRAEL                        50,000               0               0            0            0
                  NEW ZEALAND                1,000,000               0               0            0            0
                  POLAND                       174,907               0               0            0            0
                  EU  15  1/
                    DENMARK                                    747,621         783,385      209,613      188,579
                    GERMANY                                      2,211          40,610          737            0
                    SWEDEN                                          19               0            0            0
                    UNITED KINGDOM                             133,775          56,413       95,934       18,679
                    EU  COUNTRIES TOTAL      4,250,000         883,626         882,359      306,284      209,209
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL              5,474,907         883,626         882,359      306,284      209,209
                                                                               CONTINUED
                    








                  IMPORTS OF CHEESE AND OTHER DAIRY PRODUCTS, SUBJECT TO LICENSING REQUIREMENTS
                                             (IN  KILOGRAMS)
       NOTE    COMMODITY DESCRIPTION AND   TARIFF-RATE      JAN. - MAY      JAN. - MAY       MAY          MAY
      NUMBER     COUNTRY OF ORIGIN            QUOTA         1997 IMPORTS    1998 IMPORTS     1997         1998
     --------    ---------------------     ------------     ------------    ------------     ----         ----
     NOTE 25       SWISS AND EMMENTHALER CHEESE WITH EYE FORMATION
                  ARGENTINA                     80,000             302               0            0            0
                  AUSTRALIA                    500,000          93,489         152,223       93,489       38,240
                  CANADA                        70,000          19,934               0       19,934            0
                  CZECH REPUBLIC               400,000               0          45,000            0            0
                  HUNGARY                      800,000          39,000         176,000            0       59,000
                  ICELAND                      300,000               0               0            0            0
                                                                                                  
                ISRAEL                        27,000               0               0            0            0
                  NORWAY                     6,883,000       2,121,073       3,263,898      489,481      515,894
                  SWITZERLAND                3,563,333       1,344,681       1,562,590      393,547      346,623
       
                EU  15  1/
                    AUSTRIA                                    265,415         343,313       73,702      105,789
                    DENMARK                                    931,757         406,325      163,958       90,838
                    FINLAND                                  2,170,501       2,189,160      372,545      572,620
                    FRANCE                                     277,160         308,013       49,408       55,976
                    GERMANY                                    961,931         994,737      185,288      192,088
                    IRELAND                                    207,459         199,278       75,053       18,127
                    NETHERLANDS                                 66,225          33,771       10,074        1,978
                    SWEDEN                                       5,967          15,101        4,815            0
                    EU  COUNTRIES TOTAL     21,393,334       4,886,415       4,489,698      934,843    1,037,416
                  OTHER COUNTRIES
                    SLOVENIA                                   48,724          50,581       16,233            0
                  OTHER COUNTRIES TOTAL        85,276          48,724          50,581       16,233            0
                ------------------------------------------------------------------------------------------------
                COMMODITY TOTAL             34,101,943       8,553,618       9,739,990    1,947,527    1,997,173
                GRAND TOTAL CHEESE  2/     130,138,120      30,311,025      34,593,447    7,312,532    8,877,226

Footnotes


Last modified: Friday, November 18, 2005