FAS Online logo Return to the FAS Home Page
FAS Online logo2
Cocoa Beans:  Imports By Selected Consuming Countries
                            1990/91      1991/92      1992/93      1993/94      1994/95      1995/96
                          Metric tons
Europe:
  European Union:
    Austria                    14,629       13,900       13,939       14,232       13,239       15,007
    Belgium-Luxembourg         49,745       45,733       66,373       83,358       87,968       57,115
    Denmark                     2,856        2,551        2,572        2,881        3,299        3,703
    Finland                       114           97          174          108          157          120
    France                     74,064       69,074       84,344       97,993      111,418      117,127
    Germany                   299,920      307,851      334,282      323,259      320,309      299,124
    Greece                      4,244        1,599        2,485        1,369        1,057        1,500
    Ireland                     8,702        8,567        8,778        6,370        6,361        9,190
    Italy                      56,204       62,077       58,192       66,727       67,780       71,207
    Netherlands               267,003      221,377      347,100      368,696      392,514      404,645
    Portugal                      220          225          226          215          196           83
    Spain                      45,431       45,850       43,251       50,943       43,068       49,537
    Sweden                        855          427          162           13            4            8
    United Kingdom            172,543      185,280      160,290      175,676      160,764      248,327
      Total EU                996,530      964,608    1,122,168    1,191,840    1,208,134    1,276,693
    Bulgaria                    4,000        4,000        4,000        4,000        4,000        4,000
    Czechoslovakia             20,000       20,000        2,000
      Czech Republic              N/A          N/A        9,000       12,100       12,500       14,000
      Slovak Republic             N/A          N/A        4,065        6,644        5,789       13,894
    Hungary                    12,482        7,325        5,611        2,992        3,237        5,621
    Iceland                       N/A            0            0            0           10           20
    Norway                      2,231        3,304        2,000        2,630        1,982           51
    Poland                     24,500       32,700       28,600       30,700       30,700       32,000
    Romania                     6,000        3,648        3,501        3,663        2,771          759
    Switzerland                20,041       20,867       21,020       21,643       23,738       19,763
    USSR                       83,336       11,500          N/A          N/A          N/A          N/A
      Belarus                     N/A          N/A          N/A        2,000        2,000        2,000
      Estonia                     N/A          N/A          N/A        3,000        1,524        5,139
      Georgia                     N/A          N/A          N/A          100          100          100
      Kazakhstan                  N/A          N/A          N/A        1,000        1,000        1,100
      Latvia                      N/A          N/A          N/A        1,700        1,800        2,000
      Lithuania                   N/A          N/A          N/A        2,600        3,000        3,000
      Moldova, Republic o         N/A          N/A          N/A          500          600          600
      Russia                      N/A       14,600       70,000       75,000       75,000       75,000
      Ukraine                     N/A          N/A          N/A       15,000       15,500       15,500
    Other Former USSR             N/A        5,900       20,000          N/A          N/A          N/A
    Yugoslavia                 12,000       21,500        5,000        5,000        5,000        5,000
      Total Europe          1,181,120    1,109,952    1,296,965    1,382,112    1,398,385    1,476,240
Africa:
    Egypt                       1,034        1,700          300          300          500          500
    Kenya                         270          179          431          270          223           50
    Morocco                       189          206          329          275          275          180
    South Africa                5,267        3,043        3,482        4,774        6,433        6,353
    Tunisia                       240          760        1,070        1,470        1,100          550
    Zimbabwe                       55           40          110           10            0            0
      Total Africa              7,055        5,928        5,722        7,099        8,531        7,633
North & South America:
    Argentina                   4,250        3,500        2,000        2,800        3,110        3,000
    Brazil                          0          132          350          N/A          N/A          N/A
    Canada                     24,723       30,470       40,894       31,458       35,286       38,560
    Chile                         160          370          208          204           80           80
    Colombia                        0           20            0           80        2,300          830
    Costa Rica                    889        2,093        2,201        2,083        1,650          910
    Cuba                        1,200          300            0            0          120            0
    El Salvador                   591           20           36           58            0            0
    Guatemala                       9            0            3           15            7            8
    Mexico                                     516           55           19            0            0
    Nicaragua                      40           40           40           40           40           40
    Panama                         40           40           40           40          596          480
    Peru                        2,700            0          100        2,237        2,314           12
    United States             319,714      394,529      394,931      373,791      252,267      445,260
    Uruguay                       330          310          280          200          267          120
      Total North & South     354,646      432,340      441,138      413,025      298,037      489,300
Asia & Oceania:
    Australia                      31           27           23           52            4           21
    China                      28,412       30,671       32,400       27,670       32,340       33,000
    Hong Kong                     101          250           50            0            0           50
    India                          50        1,030          570          550        1,610        1,660
    Indonesia                     800          781           45            0           50            0
    Iran                           30                         0            0          100          100
    Israel                        700        1,550        1,750        1,800        1,600        1,800
    Japan                      51,991       49,215       38,463       38,040       39,175       49,004
    Jordan                                                    0            0           20            0
    Korea, Rep. of              3,681        2,850        3,000        2,520        2,307        1,880
    Lebanon                         5                         0            0            0           20
    Malaysia                      866        1,096        2,288        3,807       39,145       24,084
    New Zealand                   175          170          185          170          150          189
    Philippines                10,560        6,730        5,000        8,503        9,904        9,890
    Singapore                 120,996      162,419      134,869       97,110       97,430       88,340
    Syria                           0          100           25          100          145           50
    Thailand                    3,286        3,662        2,280        2,660        6,663        9,875
    Turkey                      5,878        6,498        7,598        7,218       14,490       17,942
      Total Asia and Ocea     227,562      267,049      228,546      190,200      245,133      237,905
Grand Total                 1,770,383    1,815,269    1,972,371    1,992,436    1,950,086    2,211,078
Source:  International Cocoa Organization.
October 1997             Horticultural and Tropical Products Division, FAS/USDA


Last modified: Thursday, April 06, 2000