U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 3,597 1,970 56,820 44,239 72,932 | 1,326 898 20,868 15,786 27,000
Chile 7,784 8,638 17,617 14,964 26,611 | 4,356 3,993 10,698 7,293 14,386
New Zealand 7,987 13,005 8,039 16,596 52,508 | 5,751 9,116 5,786 10,918 33,322
Other Countries 934 498 1,602 710 16,514 | 536 317 1,125 600 8,028
Subtotal:---- 20,302 24,112 84,077 76,508 168,564 | 11,969 14,324 38,478 34,596 82,736
Fresh Pears MT |
Chile 5,745 5,388 26,138 15,528 37,216 | 2,876 1,978 14,398 7,995 18,537
Argentina 3,535 3,041 27,605 27,372 31,230 | 2,092 2,103 18,767 19,049 21,123
New Zealand 1,053 2,199 1,107 2,378 3,907 | 623 2,018 838 2,123 3,315
Other Countries 559 201 2,368 2,801 6,168 | 277 922 4,215 5,688 7,330
Subtotal:---- 10,892 10,829 57,219 48,079 78,521 | 5,867 7,020 38,219 34,855 50,306
Fresh Apricots MT |
Chile 21 0 1,011 679 1,011 | 28 0 1,146 1,005 1,146
Turkey 0 0 0 1 18 | 0 0 0 4 44
New Zealand 0 0 245 170 245 | 0 0 656 568 656
Other Countries 0 2 29 2 39 | 0 9 105 9 118
Subtotal:---- 21 2 1,285 852 1,313 | 28 9 1,907 1,586 1,964
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 0 0 16 0 333 | 0 0 14 0 316
Mexico 62 0 62 0 62 | 60 0 60 0 60
Chile 5 0 41,216 6,756 41,216 | 7 0 32,464 6,427 32,464
Other Countries 0 0 60 14 60 | 0 0 61 11 61
Subtotal:---- 67 0 41,355 6,771 41,672 | 67 0 32,599 6,438 32,901
Fr. Plums/Prunes MT |
Leeward-Windward 0 0 39 69 92 | 0 0 38 60 98
Chile 1,275 811 22,684 19,233 22,684 | 869 698 20,724 17,497 20,724
South Africa, Rep 0 0 53 97 53 | 0 0 55 27 55
Other Countries 0 0 50 41 94 | 1 0 66 73 145
Subtotal:---- 1,275 811 22,826 19,440 22,923 | 870 698 20,883 17,657 21,023
Fresh Grapes MT |
Mexico 0 0 0 0 75,713 | 0 0 0 0 95,442
Chile 26,585 40,496 263,470 299,244 264,609 | 26,894 29,012 278,921 277,091 280,190
South Africa, Rep 2,425 1,750 7,268 10,128 7,437 | 2,956 1,832 8,512 13,530 8,676
Other Countries 0 34 2,819 3,690 3,808 | 0 29 1,473 2,575 1,875
Subtotal:---- 29,010 42,280 273,557 313,062 351,567 | 29,849 30,873 288,907 293,197 386,183
Raspberries MT |
Canada 0 0 1 15 4,206 | 0 0 5 33 5,860
Mexico 24 50 263 441 266 | 225 377 2,313 2,306 2,327
Chile 183 160 1,290 825 1,387 | 460 216 2,854 1,144 3,017
Other Countries 17 3 136 55 199 | 38 15 284 160 451
Subtotal:---- 223 214 1,690 1,336 6,059 | 723 607 5,456 3,643 11,655
Fresh Strawberries MT |
Canada 0 0 0 0 88 | 0 0 0 0 186
Mexico 1,389 6,477 14,339 17,876 14,459 | 1,864 19,385 24,348 47,582 24,496
New Zealand 0 0 544 573 544 | 0 0 1,926 1,989 1,926
Other Countries 1 0 111 61 111 | 5 0 237 223 237
Subtotal:---- 1,390 6,477 14,995 18,510 15,203 | 1,869 19,385 26,510 49,794 26,844
Fresh Avocados MT |
Mexico 168 120 1,057 7,088 1,841 | 160 111 1,046 10,002 1,791
Dominican Republi 35 90 6,699 4,543 7,405 | 42 87 4,678 3,541 5,277
Chile 0 0 12,369 9,756 17,748 | 0 0 12,602 10,323 18,203
Other Countries 57 0 435 593 674 | 73 0 564 1,118 721
Subtotal:---- 260 210 20,560 21,980 27,667 | 276 197 18,890 24,984 25,993
Bananas MT |
Honduras 52,015 38,622 318,986 321,720 547,556 | 15,640 10,942 84,448 83,222 143,174
Costa Rica 79,934 80,103 561,712 530,524 983,120 | 27,398 22,991 180,640 147,808 312,764
Ecuador 75,263 99,214 510,356 597,445 863,439 | 24,403 30,218 154,322 174,083 265,046
Other Countries 121,406 125,826 738,054 857,272 1,333,792 | 41,129 32,857 223,636 225,959 401,763
Subtotal:---- 328,618 343,765 2,129,108 2,306,960 3,727,906 | 108,569 97,009 643,045 631,071 1,122,747
Mangoes MT |
Mexico 26,744 22,388 39,265 34,976 157,870 | 20,764 16,073 32,998 26,963 97,063
Guatemala 3,237 2,549 3,976 2,964 6,766 | 1,429 1,243 1,807 1,432 2,851
Haiti 2,651 864 3,333 1,732 10,607 | 1,637 668 2,074 1,258 7,186
Other Countries 1,020 1,120 14,986 8,770 15,872 | 1,196 1,506 14,778 10,885 15,909
Subtotal:---- 33,652 26,921 61,560 48,442 191,115 | 25,026 19,490 51,658 40,539 123,009
Pineapple MT |
Mexico 1,562 2,719 5,576 12,128 13,055 | 399 760 1,541 3,436 3,721
Honduras 2,687 2,340 12,310 15,702 22,504 | 760 665 3,489 4,491 6,459
Costa Rica 11,186 17,062 66,624 114,623 124,262 | 5,913 4,105 32,018 37,711 56,057
Other Countries 714 686 6,690 4,383 11,433 | 506 575 4,745 3,247 8,204
Subtotal:---- 16,149 22,808 91,200 146,836 171,253 | 7,577 6,105 41,794 48,885 74,441
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Cantaloupe MT |
Mexico 33,327 38,914 101,384 101,008 146,007 | 13,181 15,724 41,943 37,971 57,502
Guatemala 21,789 18,415 63,128 70,429 66,739 | 6,888 4,879 20,541 20,293 21,621
Honduras 23,981 22,958 86,251 88,430 92,458 | 3,805 4,978 15,986 20,685 16,626
Other Countries 23,445 27,795 83,435 97,463 90,899 | 8,607 7,562 32,074 23,673 34,627
Subtotal:---- 102,541 108,083 334,197 357,329 396,103 | 32,480 33,144 110,543 102,622 130,376
Other Melons MT |
Mexico 86,901 76,018 212,520 216,000 275,579 | 18,642 18,178 49,398 58,450 62,073
Honduras 8,586 5,331 30,027 25,268 32,643 | 1,110 1,381 5,289 6,757 5,829
Costa Rica 8,150 10,621 27,035 39,732 27,345 | 3,138 2,496 10,497 12,035 10,627
Other Countries 10,846 13,484 44,595 51,277 47,336 | 4,227 4,739 16,659 18,282 17,597
Subtotal:---- 114,482 105,455 314,177 332,276 382,903 | 27,117 26,795 81,843 95,523 96,126
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 1,959 1,424 7,932 6,017 10,288 | 755 488 3,486 2,227 4,415
Dominican Republi 322 90 1,238 510 3,155 | 98 29 422 201 1,249
Australia 0 0 27 297 15,127 | 0 0 35 613 20,583
Other Countries 37 483 1,058 3,617 1,083 | 28 69 475 2,329 510
Subtotal:---- 2,318 1,998 10,255 10,441 29,653 | 881 586 4,418 5,371 26,756
Canned Mandarins MT |
European Union 2,567 3,624 14,050 15,997 23,398 | 2,663 2,629 14,376 12,445 23,464
Mexico 185 153 860 1,055 1,686 | 193 170 895 1,147 1,789
China, Peoples Re 3,035 4,032 15,665 20,555 30,572 | 2,795 3,221 15,262 17,448 28,581
Other Countries 56 36 358 369 634 | 89 80 534 557 949
Subtotal:---- 5,842 7,846 30,933 37,976 56,289 | 5,740 6,100 31,067 31,597 54,784
Canned Black Olive MIXED |
Mexico 0 0 248,000 987,021 6,112,150 | 0 0 119 634 3,156
Israel 38,380 36,000 83,180 95,063 193,880 | 54 54 152 168 367
Morocco 840 15,422 63,303 127,154 211,232 | 2 24 102 142 279
Other Countries 17,117 65,060 145,225 325,923 235,227 | 43 127 364 669 588
Subtotal:---- 56,337 116,482 539,708 1,535,161 6,752,489 | 99 205 738 1,612 4,390
Canned Green Olive MIXED |
European Union 4,555,553 6,029,186 34,129,615 42,036,401 60,353,438 | 11,399 13,256 89,841 94,719 153,846
Turkey 236,262 147,907 881,520 842,774 1,937,911 | 356 182 1,331 1,235 2,810
Morocco 1,324,690 886,057 5,695,454 5,733,940 11,438,714 | 2,342 1,488 10,781 9,921 21,052
Other Countries 104,624 113,306 585,115 775,787 1,033,607 | 208 179 1,357 1,414 2,153
Subtotal:----6,221,129 7,176,456 41,291,704 49,388,902 74,763,670 | 14,306 15,106 103,310 107,289 179,860
Canned Peaches MT |
European Union 1,451 1,087 17,384 9,607 24,296 | 997 699 11,577 6,347 16,031
Chile 260 0 627 3 1,254 | 191 0 436 4 895
South Africa, Rep 112 397 1,428 2,082 3,457 | 72 260 914 1,500 2,413
Other Countries 0 919 144 1,077 476 | 0 733 132 920 370
Subtotal:---- 1,823 2,403 19,583 12,769 29,483 | 1,259 1,692 13,059 8,771 19,709
Canned Pineapple MT |
Thailand 6,833 6,599 39,129 30,810 76,059 | 4,575 4,590 25,729 21,623 51,135
Indonesia 6,127 2,503 31,204 35,313 63,076 | 4,785 1,928 24,293 27,295 49,351
Philippines 10,018 6,219 72,641 73,425 124,332 | 6,676 4,290 48,049 54,230 82,478
Other Countries 2,021 3,282 15,304 19,333 30,946 | 1,556 2,023 11,706 14,051 23,654
Subtotal:---- 25,000 18,603 158,278 158,881 294,413 | 17,592 12,831 109,777 117,198 206,618
Dried Apricots MT |
Turkey 887 729 7,215 9,001 10,599 | 2,599 1,953 20,200 23,671 29,450
China, Peoples Re 16 2 217 107 293 | 52 8 442 253 605
Australia 32 17 75 52 137 | 124 41 231 188 516
Other Countries 0 16 168 123 209 | 0 55 395 359 487
Subtotal:---- 935 764 7,674 9,284 11,237 | 2,776 2,057 21,269 24,471 31,058
Dates MT |
Mexico 0 0 85 91 148 | 0 0 125 138 231
Pakistan 317 393 1,603 1,801 1,937 | 305 353 1,513 1,712 1,778
China, Peoples Re 8 27 286 275 341 | 12 27 520 492 620
Other Countries 33 4 140 233 162 | 74 11 407 542 479
Subtotal:---- 358 425 2,113 2,399 2,587 | 391 391 2,565 2,883 3,107
Dried Figs MT |
European Union 0 0 885 548 924 | 0 0 2,040 1,369 2,151
Mexico 6 0 243 79 395 | 24 0 607 99 959
Turkey 2 5 381 400 381 | 5 14 872 849 872
Other Countries 0 3 10 10 36 | 0 11 35 32 77
Subtotal:---- 8 8 1,519 1,037 1,736 | 29 25 3,554 2,349 4,059
Dried Raisins MT |
Mexico 0 284 2,310 3,270 5,045 | 0 299 2,135 2,960 4,860
Chile 257 178 1,021 393 3,482 | 334 250 1,294 556 4,824
South Africa, Rep 73 35 519 770 1,165 | 85 62 588 1,107 1,505
Other Countries 157 89 778 908 1,715 | 163 105 872 943 2,002
Subtotal:---- 486 587 4,629 5,341 11,407 | 582 716 4,888 5,566 13,190
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Apple Juice KL |
European Union 40,042 15,888 281,639 106,226 327,597 | 14,707 5,178 101,143 35,368 120,190
Argentina 44,183 12,420 67,185 154,952 259,968 | 11,245 2,608 17,593 35,163 65,864
Hungary 10,224 15,529 134,850 82,134 140,388 | 2,739 2,778 42,456 16,744 44,610
Other Countries 19,884 28,447 176,136 185,403 357,033 | 8,175 6,768 66,573 48,593 123,967
Subtotal:---- 114,333 72,284 659,810 528,715 1,084,986 | 36,866 17,332 227,764 135,867 354,632
Fcoj KL |
Mexico 19,934 26,497 87,808 145,100 188,382 | 4,501 6,201 21,141 32,871 43,267
Costa Rica 14,398 7,279 30,888 42,300 72,772 | 3,275 1,708 7,181 9,164 16,720
Brazil 24,246 29,991 568,551 456,768 731,512 | 4,772 5,051 121,869 72,972 148,961
Other Countries 5,009 16,116 68,700 29,938 107,210 | 1,217 3,804 16,014 7,212 24,130
Subtotal:---- 63,588 79,883 755,947 674,106 1,099,876 | 13,765 16,763 166,205 122,220 233,077
Grape Juice KL |
Mexico 1,575 593 15,348 7,043 21,889 | 699 331 7,051 3,587 9,889
Brazil 1,165 3,708 9,601 9,364 21,816 | 401 1,924 3,594 4,462 9,341
Argentina 9,464 4,098 47,600 56,970 163,836 | 2,810 1,354 14,951 19,773 54,839
Other Countries 3,840 1,307 15,606 16,633 35,748 | 2,762 693 9,334 11,296 20,982
Subtotal:---- 16,043 9,707 88,155 90,010 243,290 | 6,671 4,302 34,930 39,118 95,051
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 9,205 7,080 55,518 37,710 84,785 | 3,108 2,316 17,375 12,227 27,316
Indonesia 3,206 748 16,173 17,650 31,965 | 986 202 5,001 5,287 9,782
Philippines 3,662 11,281 62,585 55,595 104,714 | 716 2,488 12,769 13,328 21,680
Other Countries 2,047 649 16,520 10,427 25,565 | 734 263 5,951 2,844 8,994
Subtotal:---- 18,121 19,758 150,797 121,382 247,028 | 5,544 5,270 41,097 33,686 67,773
Frozen Strawberries MT |
Canada 0 7 75 192 184 | 0 12 158 360 372
Mexico 4,310 4,224 14,387 10,309 22,049 | 3,636 4,380 12,474 10,615 19,156
China, Peoples Re 0 0 22 0 22 | 0 17 23 36 45
Other Countries 0 0 23 13 24 | 87 147 448 823 634
Subtotal:---- 4,310 4,232 14,507 10,514 22,279 | 3,724 4,556 13,103 11,834 20,207
Fresh Beans MT |
Canada 68 0 170 31 1,631 | 32 0 88 35 950
Mexico 1,211 1,767 17,754 16,083 18,182 | 1,217 2,408 21,892 18,103 22,316
Guatemala 3 49 131 146 140 | 4 46 111 117 120
Other Countries 13 34 80 134 198 | 18 55 110 185 263
Subtotal:---- 1,295 1,851 18,134 16,393 20,150 | 1,270 2,509 22,201 18,440 23,648
Fresh Carrots MT |
Canada 2,103 2,472 49,408 56,454 63,557 | 720 862 12,090 14,219 16,112
Mexico 3,445 654 14,900 10,803 35,613 | 661 175 2,836 2,413 6,073
Israel 0 0 76 0 96 | 0 0 53 0 73
Other Countries 0 0 160 165 204 | 0 0 54 124 95
Subtotal:---- 5,548 3,126 64,543 67,422 99,470 | 1,381 1,037 15,033 16,756 22,353
Fresh Cabbage MT |
Canada 829 867 13,127 22,465 21,419 | 150 270 2,609 6,202 4,514
Mexico 280 836 5,492 11,535 7,855 | 49 147 886 2,407 1,372
Costa Rica 0 0 23 0 23 | 0 0 13 0 13
Other Countries 0 335 20 336 26 | 0 129 31 131 34
Subtotal:---- 1,109 2,038 18,663 34,337 29,323 | 200 547 3,538 8,741 5,932
Fresh Celery MT |
Canada 0 0 863 1,132 4,300 | 0 0 230 380 1,508
Mexico 2,631 7,796 20,538 33,454 23,321 | 650 1,858 5,311 7,945 6,047
Dominican Republi 9 30 87 105 121 | 5 28 56 100 77
Other Countries 4 5 48 33 78 | 8 11 100 69 163
Subtotal:---- 2,643 7,831 21,535 34,724 27,820 | 663 1,897 5,698 8,493 7,796
Fresh Cucumbers MT |
Canada 1,037 1,002 2,598 2,952 9,960 | 1,115 1,205 3,360 3,790 9,533
Mexico 28,881 36,309 246,239 260,427 285,254 | 8,532 19,792 71,981 116,220 88,569
Honduras 0 3 4,805 4,814 4,805 | 0 1 916 1,099 916
Other Countries 35 297 2,076 2,386 2,286 | 50 124 1,526 1,252 1,805
Subtotal:---- 29,953 37,611 255,718 270,579 302,306 | 9,698 21,123 77,783 122,361 100,823
Fresh Cauliflower MT |
Canada 0 14 272 3,016 9,222 | 0 10 127 1,491 4,144
Mexico 5 194 763 6,689 1,559 | 2 97 249 2,397 503
Guatemala 0 0 0 0 28 | 0 0 0 0 30
Other Countries 0 0 2 0 40 | 0 0 3 0 29
Subtotal:---- 5 208 1,037 9,705 10,849 | 2 107 378 3,888 4,707
Fresh Garlic MT |
European Union 0 0 380 321 1,080 | 0 0 737 612 1,896
Mexico 2,687 3,519 3,768 4,479 12,537 | 2,488 3,456 3,762 4,596 13,057
Argentina 24 517 2,115 6,153 2,115 | 41 583 3,177 8,009 3,177
Other Countries 139 95 1,671 1,355 1,838 | 234 139 2,312 1,948 2,531
Subtotal:---- 2,850 4,131 7,933 12,308 17,570 | 2,763 4,179 9,988 15,166 20,661
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Onions, Exc Seed MT |
Canada 3,204 1,973 17,527 22,938 22,717 | 802 624 4,618 6,388 6,644
Mexico 39,538 43,313 166,050 159,796 213,277 | 15,165 22,266 78,827 99,794 108,813
Peru 0 26 10,553 3,765 10,553 | 0 21 3,582 2,309 3,582
Other Countries 826 849 10,330 8,257 13,438 | 470 1,086 5,206 6,290 7,484
Subtotal:---- 43,569 46,161 204,460 194,756 259,984 | 16,437 23,997 92,233 114,781 126,523
Fresh Peppers MT |
European Union 1,516 1,741 7,217 7,613 18,787 | 5,544 6,523 18,513 21,905 42,222
Canada 608 845 1,926 2,787 10,131 | 2,204 3,504 4,234 7,318 16,762
Mexico 21,690 29,434 187,750 201,414 251,474 | 18,653 19,180 152,502 187,964 186,686
Other Countries 198 479 2,785 5,784 3,829 | 230 277 5,153 8,592 6,238
Subtotal:---- 24,013 32,500 199,678 217,598 284,221 | 26,630 29,483 180,402 225,779 251,908
Seed Potatoes MT |
Canada 38,793 47,292 103,877 136,846 114,218 | 6,474 9,609 18,247 26,880 20,189
Brazil 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 3
China, Peoples Re 0 0 0 0 11 | 0 0 0 0 8
Other Countries 0 2 0 21 0 | 0 2 0 12 5
Subtotal:---- 38,793 47,295 103,877 136,867 114,233 | 6,474 9,611 18,247 26,892 20,204
Table Potatoes MT |
European Union 0 0 0 36 62 | 0 0 0 25 56
Canada 17,087 54,764 145,805 261,865 210,604 | 3,006 11,529 26,248 52,479 38,993
Japan 4 35 4 48 13 | 16 11 16 50 38
Other Countries 7 0 12 158 12 | 5 0 9 222 9
Subtotal:---- 17,098 54,799 145,822 262,108 210,692 | 3,028 11,540 26,273 52,777 39,097
Fresh Tomatoes MT |
European Union 2,905 3,258 15,312 20,693 38,267 | 5,905 6,716 30,896 38,843 61,384
Canada 3,607 5,751 7,412 12,117 34,920 | 6,902 9,721 15,225 21,856 55,045
Mexico 59,909 100,155 507,121 534,960 666,748 | 44,691 78,196 379,560 419,592 488,503
Other Countries 150 186 2,984 4,678 3,270 | 146 197 6,345 8,251 6,681
Subtotal:---- 66,570 109,350 532,829 572,448 743,205 | 57,644 94,830 432,025 488,542 611,612
Fresh Asparagus MT |
Mexico 597 1,459 15,125 21,803 20,970 | 991 2,803 29,783 47,085 37,985
Peru 71 126 7,097 7,713 12,002 | 117 219 11,896 14,013 20,530
Chile 0 0 2,268 2,505 2,581 | 0 0 1,980 2,421 2,305
Other Countries 72 159 1,991 2,456 3,193 | 176 422 3,602 4,862 5,769
Subtotal:---- 739 1,745 26,480 34,477 38,745 | 1,285 3,444 47,261 68,381 66,588
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 2,811 1,925 2,811 1,925 7,350 | 1,777 1,244 1,777 1,244 5,290
Peru 201 0 654 0 654 | 155 0 543 0 543
Israel 132 38 2,803 616 3,524 | 89 39 2,456 507 3,065
Other Countries 154 139 1,442 653 2,167 | 177 137 1,357 690 2,095
Subtotal:---- 3,298 2,102 7,710 3,194 13,694 | 2,199 1,420 6,132 2,441 10,993
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 1,659 807 5,359 3,351 9,222 | 2,745 1,307 9,806 6,668 15,934
Canada 801 437 3,397 3,506 5,655 | 674 365 3,217 2,843 5,352
Dominican Republi 158 138 1,341 782 1,986 | 119 104 1,001 565 1,465
Other Countries 464 159 1,847 1,623 3,102 | 1,268 455 4,645 3,589 7,613
Subtotal:---- 3,083 1,542 11,944 9,261 19,965 | 4,806 2,231 18,669 13,665 30,364
Canned Tomatoes MT |
European Union 3,596 3,920 29,864 35,544 48,631 | 1,428 2,064 11,880 16,511 19,156
Canada 1,638 761 4,948 3,325 7,096 | 757 386 2,385 1,771 3,450
Israel 393 1 3,884 4,328 6,418 | 215 1 2,150 2,640 3,653
Other Countries 187 198 1,956 1,769 3,444 | 110 119 1,027 910 1,720
Subtotal:---- 5,814 4,880 40,652 44,967 65,589 | 2,510 2,571 17,441 21,831 27,979
Canned Mushrooms MT |
India 374 337 1,913 2,904 3,571 | 558 617 3,493 5,107 6,467
Indonesia 1,476 1,022 9,177 8,248 16,192 | 2,962 1,919 19,377 15,268 34,027
China, Peoples Re 2,863 1,171 20,820 24,739 34,448 | 4,074 1,527 29,722 32,837 50,298
Other Countries 1,059 1,215 8,022 7,248 13,047 | 2,170 2,583 16,582 16,041 27,532
Subtotal:---- 5,772 3,744 39,932 43,140 67,258 | 9,765 6,646 69,174 69,253 118,324
Frozen Broccoli MT |
Canada 0 65 81 213 172 | 0 80 99 231 157
Mexico 16,898 9,696 100,322 82,159 148,645 | 10,333 6,403 61,564 51,947 91,092
Guatemala 768 906 12,187 12,962 20,617 | 463 568 8,864 9,108 14,806
Other Countries 0 0 24 37 24 | 0 0 25 14 25
Subtotal:---- 17,666 10,667 112,613 95,372 169,458 | 10,797 7,051 70,552 61,300 106,080
Frozen Cauliflower MT |
Canada 51 52 428 312 749 | 45 83 365 308 609
Mexico 303 485 13,801 18,660 16,424 | 224 407 10,322 13,502 12,283
Guatemala 25 37 695 957 1,284 | 19 32 535 821 1,022
Other Countries 0 42 79 386 272 | 0 12 57 181 147
Subtotal:---- 378 616 15,003 20,315 18,729 | 287 534 11,278 14,812 14,060
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Frozen Potatoes MT |
European Union 80 177 321 915 582 | 37 107 204 549 375
Canada 26,787 32,572 163,612 218,509 286,083 | 15,787 20,250 98,150 135,164 168,663
New Zealand 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 86
Other Countries 9 181 52 1,537 72 | 20 47 125 303 199
Subtotal:---- 26,877 32,930 163,985 220,961 286,808 | 15,843 20,405 98,479 136,016 169,323
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 22 0 201 47 516 | 120 0 787 159 1,942
Singapore 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 7
Hong Kong 0 0 0 0 0 | 0 0 2 0 2
Other Countries 0 0 0 1 0 | 0 0 1 9 1
Subtotal:---- 22 0 202 48 517 | 120 0 790 168 1,952
Cashew Nut MT |
Brazil 1,753 1,775 15,292 14,249 25,908 | 7,793 7,550 69,412 63,179 117,019
India 1,900 1,769 15,415 19,656 28,903 | 9,059 8,104 76,380 94,058 143,602
Mozambique 314 187 1,831 1,567 3,434 | 1,230 694 7,017 5,290 12,718
Other Countries 357 467 2,268 4,713 4,424 | 1,464 1,883 9,735 19,750 18,977
Subtotal:---- 4,324 4,198 34,805 40,185 62,669 | 19,546 18,231 162,543 182,277 292,315
Filberts MT |
European Union 7 6 75 77 104 | 35 35 385 392 542
Canada 0 1 139 312 168 | 0 4 149 474 185
Turkey 218 81 2,723 2,722 3,607 | 967 407 10,550 13,025 14,554
Other Countries 0 0 22 0 49 | 0 0 69 1 137
Subtotal:---- 225 87 2,958 3,112 3,928 | 1,001 445 11,153 13,892 15,417
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 15 170 15,246 14,811 15,267 | 14 340 15,683 27,789 15,699
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 15 170 15,246 14,811 15,267 | 14 340 15,683 27,789 15,699
Roses M |
Guatemala 4,761 3,558 23,473 19,460 40,509 | 712 575 3,637 3,563 6,352
Colombia 59,049 82,048 370,617 448,625 590,276 | 12,691 17,637 78,954 105,981 123,965
Ecuador 21,452 30,769 140,583 187,898 234,493 | 4,382 5,858 28,952 39,491 47,404
Other Countries 5,568 6,066 30,299 32,114 54,019 | 2,014 2,670 15,098 16,562 23,236
Subtotal:---- 90,830 122,441 564,972 688,098 919,298 | 19,799 26,739 126,640 165,598 200,957
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 241 165 641 779 1,369
Colombia 0 0 0 0 0 | 10,158 14,893 67,359 75,479 107,577
Ecuador 0 0 0 0 0 | 336 641 2,746 2,577 4,809
Other Countries 0 0 0 0 0 | 78 331 693 1,270 1,258
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 10,814 16,030 71,440 80,105 115,014
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 1,505 1,528 18,819 20,454 29,976 | 19,584 18,745 205,258 236,467 335,410
Chile 1 2 51 59 80 | 4 8 205 299 334
Australia 7 8 60 89 121 | 38 31 230 413 514
Other Countries 20 4 78 163 115 | 35 22 267 623 354
Subtotal:---- 1,534 1,542 19,008 20,765 30,292 | 19,660 18,805 205,960 237,801 336,611
Ft & Verm Wine KL |
European Union 695 668 5,100 4,568 8,626 | 1,785 1,709 12,619 11,344 21,364
Bermuda 0 2 5 56 16 | 0 5 15 161 46
Argentina 0 0 12 0 19 | 0 0 25 0 29
Other Countries 0 2 0 124 5 | 0 5 0 194 13
Subtotal:---- 695 672 5,118 4,749 8,666 | 1,785 1,719 12,659 11,698 21,453
Other Grape Wine KL |
European Union 28,189 26,588 149,724 161,040 280,760 | 88,646 105,084 554,274 653,365 979,786
Chile 3,094 4,294 31,018 37,201 55,970 | 7,683 10,521 63,465 78,736 116,316
Australia 1,935 2,998 11,851 18,649 23,057 | 10,694 14,888 56,285 88,758 110,972
Other Countries 2,540 1,749 14,186 13,884 24,723 | 4,752 4,572 27,477 31,091 46,753
Subtotal:---- 35,758 35,629 206,779 230,774 384,511 | 111,776 135,065 701,501 851,949 1,253,827
Wine, Other Products KL |
European Union 424 627 2,546 3,697 4,612 | 608 689 3,295 4,590 5,877
Canada 132 273 777 984 1,540 | 138 354 850 1,207 1,743
Japan 158 132 1,044 1,094 1,665 | 829 592 4,961 5,085 7,953
Other Countries 80 125 528 623 922 | 157 188 1,061 1,129 1,824
Subtotal:---- 794 1,157 4,896 6,398 8,740 | 1,733 1,823 10,168 12,011 17,397
|
 |

Last modified: Thursday, April 06, 2000
|