U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 8,156 7,459 52,349 58,399 88,955 | 5,177 5,803 38,128 44,636 63,812
Mexico 14,508 14,592 53,124 26,056 93,537 | 6,774 8,006 25,209 14,546 46,524
Indonesia 5,686 807 33,461 8,225 73,491 | 3,064 363 21,625 4,954 42,923
Hong Kong 2,898 3,891 28,340 29,036 46,878 | 1,465 2,045 16,649 16,693 27,052
Taiwan 6,007 7,733 91,491 90,372 113,819 | 3,675 4,262 60,832 56,979 74,674
Other Countries 16,547 16,155 196,809 152,243 273,069 | 9,558 8,988 113,668 85,832 157,386
Subtotal:---- 53,803 50,636 455,573 364,330 689,749 | 29,713 29,466 276,112 223,639 412,371
Fresh Pears MT |
European Union 87 34 6,960 19,266 7,471 | 38 13 3,301 8,855 3,539
Canada 1,401 2,052 21,711 31,181 40,526 | 1,200 1,501 18,619 20,149 30,807
Mexico 3,176 6,013 20,515 31,209 34,021 | 1,502 3,220 9,761 16,062 16,380
Brazil 0 0 16,800 14,942 19,378 | 0 0 7,213 6,198 8,660
Taiwan 301 400 4,231 3,412 5,215 | 150 177 2,638 1,613 3,207
Other Countries 585 860 16,537 21,224 19,798 | 411 503 11,442 12,161 13,460
Subtotal:---- 5,550 9,359 86,753 121,234 126,409 | 3,301 5,415 52,974 65,038 76,052
Fresh Apricots MT |
European Union 0 0 18 0 286 | 0 0 35 0 408
Canada 0 34 126 159 4,366 | 0 16 160 198 4,597
Mexico 1 0 76 44 1,224 | 7 0 71 34 986
Taiwan 4 0 4 597 372 | 3 0 3 625 394
Japan 0 0 10 15 85 | 0 0 39 29 97
Other Countries 9 16 100 145 271 | 7 19 84 109 256
Subtotal:---- 14 50 333 960 6,604 | 17 35 391 995 6,738
Fresh Cherries MT |
European Union 475 688 3,764 4,125 10,369 | 335 554 2,958 3,215 21,988
Canada 24 0 113 81 7,263 | 76 0 298 176 17,824
Hong Kong 4 0 5 36 2,764 | 15 0 34 22 6,989
Taiwan 6 0 17 103 4,917 | 43 0 93 437 15,536
Japan 49 4 51 106 13,003 | 294 17 311 413 74,257
Other Countries 0 40 66 278 1,085 | 0 64 222 599 3,548
Subtotal:---- 557 733 4,015 4,730 39,400 | 763 635 3,915 4,862 140,144
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 120 0 1,491 1,616 51,869 | 197 0 2,023 1,989 44,366
Mexico 0 0 1,210 2,122 15,270 | 0 0 692 1,264 7,451
Brazil 0 0 58 0 843 | 0 0 56 0 713
Hong Kong 0 0 60 199 3,668 | 0 0 50 147 2,817
Taiwan 0 0 16 120 26,329 | 0 0 33 229 32,499
Other Countries 0 21 326 519 5,366 | 0 22 394 406 4,892
Subtotal:---- 120 21 3,162 4,576 103,345 | 197 22 3,248 4,035 92,737
Fr. Plums/Prunes MT |
Canada 118 64 973 1,629 25,023 | 148 82 1,429 1,929 21,232
Mexico 0 0 538 364 4,796 | 0 0 319 251 2,862
Malaysia 0 0 2 35 1,675 | 0 0 3 42 1,281
Hong Kong 0 0 285 120 12,147 | 0 0 290 173 11,067
Taiwan 0 0 90 139 20,835 | 0 0 104 147 18,123
Other Countries 26 102 684 1,068 7,430 | 33 129 806 1,062 6,659
Subtotal:---- 144 166 2,572 3,354 71,906 | 182 211 2,951 3,605 61,224
Fresh Grapes MT |
Canada 500 1,162 23,345 30,581 91,966 | 891 1,642 36,640 43,759 116,808
Mexico 0 0 7,386 19,592 12,706 | 0 0 7,783 17,592 12,752
Philippines 0 0 7,172 10,681 12,592 | 0 0 10,425 11,612 16,740
Hong Kong 0 53 13,228 24,475 47,881 | 0 62 21,415 33,414 65,970
Taiwan 16 106 6,126 3,157 15,107 | 9 53 7,451 3,540 18,995
Other Countries 356 181 26,796 37,175 53,305 | 433 223 41,334 49,270 78,463
Subtotal:---- 872 1,502 84,054 125,661 233,558 | 1,333 1,979 125,048 159,186 309,727
Fr. Avocados MT |
European Union 48 40 2,337 95 2,501 | 175 63 2,374 220 2,817
Canada 45 81 630 620 1,316 | 80 87 659 702 1,518
Korea, Republic o 1 2 54 25 91 | 3 3 101 40 175
Hong Kong 16 5 54 13 80 | 27 22 80 55 135
Japan 442 2 708 11 1,784 | 805 11 1,345 38 3,473
Other Countries 6 - 41 92 48 | 15 5 75 151 96
Subtotal:---- 558 131 3,824 856 5,819 | 1,104 190 4,633 1,206 8,215
Fr. Kiwifruit MT |
Canada 403 260 2,393 3,221 3,246 | 469 389 2,604 4,027 3,449
Mexico 19 0 303 437 303 | 10 0 268 344 268
Russian Federatio 0 0 33 19 71 | 0 0 30 21 70
Korea, Republic o 0 0 1,558 0 1,558 | 0 0 2,787 0 2,787
Hong Kong 17 0 213 180 213 | 29 0 383 319 383
Other Countries 0 4 22 960 47 | 0 3 56 1,238 79
Subtotal:---- 439 264 4,521 4,817 5,438 | 508 392 6,128 5,948 7,036
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT |
European Union 48 17 619 759 3,622 | 264 99 1,874 2,122 9,212
Canada 9,166 7,855 20,333 16,236 39,978 | 10,803 11,934 29,385 27,901 57,300
Mexico 67 13 237 304 1,354 | 35 16 321 564 2,310
Thailand 0 0 171 0 288 | 0 0 301 0 511
Japan 2 0 2,260 2,182 6,858 | 26 0 8,989 8,159 26,262
Other Countries 41 19 237 245 514 | 97 89 676 758 1,414
Subtotal:---- 9,324 7,904 23,856 19,726 52,615 | 11,225 12,139 41,545 39,505 97,010
Fresh Oranges Inc Tmpl MT |
Canada 26,775 24,541 153,298 150,930 198,847 | 13,988 13,927 77,682 74,727 102,434
Malaysia 3,403 3,042 12,216 10,120 21,343 | 1,904 1,676 7,039 5,564 11,689
Korea, Republic o 4,984 4,745 19,660 16,271 31,760 | 3,776 3,305 12,453 11,354 20,739
Hong Kong 18,911 25,122 76,030 106,551 133,150 | 10,217 15,840 42,166 65,859 75,655
Japan 16,405 20,935 75,487 74,327 123,521 | 9,200 12,415 42,958 43,129 69,023
Other Countries 13,364 12,228 51,280 51,661 81,807 | 6,687 6,441 27,571 28,675 43,663
Subtotal:---- 83,841 90,614 387,970 409,859 590,428 | 45,773 53,605 209,869 229,307 323,203
Fresh Grapefruit MT |
European Union 17,948 13,504 129,973 134,474 140,246 | 7,762 5,188 56,424 53,190 60,956
Canada 7,201 4,898 55,597 40,111 74,982 | 2,579 2,703 21,168 20,664 29,244
Hong Kong 514 481 5,982 2,332 7,587 | 328 229 3,442 1,153 4,319
Taiwan 7,436 5,457 17,459 10,269 26,174 | 3,004 2,289 7,588 4,203 11,711
Japan 32,252 22,382 186,433 146,073 221,912 | 17,791 11,548 106,380 80,745 124,930
Other Countries 2,480 555 10,635 4,473 13,501 | 1,140 228 7,417 2,371 9,247
Subtotal:---- 67,831 47,277 406,080 337,731 484,403 | 32,604 22,185 202,420 162,327 240,408
Fresh Lemons MT |
European Union 354 34 1,021 719 1,184 | 127 30 765 440 926
Canada 2,851 3,124 16,474 16,374 22,736 | 1,568 1,601 10,253 8,436 15,242
Korea, Republic o 241 210 1,722 1,375 3,877 | 155 128 1,482 1,049 3,810
Hong Kong 1,059 1,077 6,848 8,767 8,744 | 731 673 4,202 5,534 6,070
Japan 4,922 6,480 48,657 44,729 79,266 | 3,662 4,138 51,665 38,753 91,439
Other Countries 434 332 3,759 5,783 4,472 | 303 173 2,722 3,872 3,169
Subtotal:---- 9,861 11,256 78,482 77,748 120,279 | 6,546 6,744 71,089 58,085 120,656
Fresh Tang/Mand MT |
European Union 0 16 2,022 956 2,024 | 0 9 1,379 585 1,382
Canada 523 917 12,980 13,271 13,361 | 466 743 10,672 10,009 11,025
Korea, Republic o 583 2,907 1,018 5,927 3,535 | 407 2,245 793 4,972 3,089
Japan 378 178 2,535 772 2,726 | 309 118 2,253 622 2,401
Australia 0 59 692 731 692 | 0 21 581 441 581
Other Countries 70 131 669 940 695 | 58 64 642 722 733
Subtotal:---- 1,554 4,208 19,915 22,598 23,033 | 1,240 3,201 16,320 17,351 19,209
Canned Peaches MT |
Canada 394 863 2,766 5,146 4,954 | 426 845 3,087 4,815 5,297
Russian Federatio 351 0 982 282 1,278 | 264 0 813 217 1,068
Korea, Republic o 207 0 1,063 298 1,508 | 149 0 841 222 1,164
Taiwan 153 0 573 315 1,249 | 126 0 469 290 1,013
Japan 447 158 1,558 1,467 2,837 | 434 142 1,592 1,504 3,078
Other Countries 400 273 3,304 4,331 5,047 | 378 271 3,271 4,107 4,907
Subtotal:---- 1,952 1,294 10,247 11,839 16,873 | 1,777 1,259 10,073 11,156 16,528
Canned Pears MT |
European Union 0 2 200 83 438 | 0 3 171 72 364
Canada 231 543 1,619 2,412 2,446 | 269 535 1,825 2,429 2,704
Mexico 0 0 77 0 91 | 0 0 16 0 27
Korea, Republic o 0 0 3 0 43 | 0 0 4 0 37
Japan 0 28 115 236 163 | 0 42 125 281 181
Other Countries 18 190 215 684 314 | 13 149 214 593 317
Subtotal:---- 250 763 2,229 3,416 3,494 | 283 729 2,356 3,374 3,630
Fruit Mixtures MT |
Canada 622 600 4,562 5,431 7,713 | 708 683 5,065 5,900 8,453
Singapore 157 103 1,170 449 1,789 | 189 129 1,382 520 2,173
Philippines 24 127 1,317 587 1,419 | 29 112 1,533 548 1,729
Hong Kong 161 49 760 286 1,183 | 194 53 928 338 1,437
Japan 441 292 2,015 1,912 3,278 | 506 391 2,268 2,420 3,728
Other Countries 597 603 3,973 5,392 7,094 | 802 778 4,965 7,808 9,534
Subtotal:---- 2,002 1,774 13,797 14,059 22,475 | 2,427 2,146 16,141 17,533 27,055
Canned Pineapple MT |
European Union 49 104 698 570 1,124 | 49 88 647 538 1,030
Canada 102 51 619 706 882 | 87 59 593 670 838
Philippines 6 0 111 269 218 | 5 0 93 224 181
Korea, Republic o 12 0 339 2 369 | 17 0 295 3 331
Japan 0 29 340 172 526 | 0 29 306 207 516
Other Countries 50 169 323 440 575 | 40 157 295 414 547
Subtotal:---- 220 353 2,430 2,159 3,694 | 197 333 2,228 2,056 3,443
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Prunes MT |
European Union 1,980 2,527 18,966 18,345 30,764 | 3,944 4,661 40,615 35,128 64,621
Canada 379 415 2,504 2,550 4,137 | 879 856 5,497 5,408 8,860
Netherlands Antil 320 88 1,091 2,102 2,199 | 838 193 2,745 3,775 5,552
Singapore 237 48 2,046 1,141 3,182 | 528 113 3,414 2,385 5,657
Japan 1,111 1,886 7,373 12,191 15,639 | 2,063 3,583 14,346 22,743 31,667
Other Countries 690 602 7,797 6,199 11,614 | 1,278 1,068 14,650 10,901 22,042
Subtotal:---- 4,717 5,565 39,778 42,529 67,535 | 9,530 10,475 81,269 80,341 138,398
Dried Figs MT |
Canada 9 9 178 213 945 | 34 31 686 808 2,776
Mexico 21 0 24 17 41 | 66 0 75 44 119
China, Peoples Re 16 0 16 17 33 | 50 0 50 50 95
Hong Kong 25 43 408 230 567 | 89 80 1,557 1,019 2,071
Japan 54 14 262 272 363 | 180 59 837 859 1,193
Other Countries 11 0 61 113 80 | 40 0 178 252 229
Subtotal:---- 135 66 949 862 2,027 | 459 170 3,382 3,032 6,483
Dried Raisins MT |
European Union 3,336 4,534 27,256 29,210 47,432 | 6,127 7,700 46,326 49,541 83,689
Canada 928 1,248 5,892 6,409 11,436 | 1,864 2,298 11,810 12,475 22,589
Hong Kong 129 252 2,855 2,678 4,371 | 242 469 5,917 4,971 8,769
Taiwan 543 382 2,819 2,885 4,334 | 829 574 4,125 4,433 6,454
Japan 1,235 1,637 16,316 13,676 25,836 | 2,127 2,565 27,407 21,477 43,712
Other Countries 1,608 1,438 14,054 14,303 21,606 | 2,923 2,260 24,472 24,258 38,741
Subtotal:---- 7,780 9,491 69,192 69,161 115,016 | 14,111 15,866 120,058 117,155 203,954
Dates MT |
European Union 34 121 604 972 939 | 153 324 2,583 2,987 3,304
Canada 49 40 556 626 811 | 80 119 1,635 1,650 2,337
Switzerland 20 0 260 168 353 | 55 0 1,169 915 1,618
Indonesia 0 0 234 26 234 | 0 0 693 82 693
Australia 24 11 304 286 508 | 95 84 1,502 1,489 2,265
Other Countries 159 121 857 837 983 | 208 117 1,625 1,448 1,915
Subtotal:---- 286 292 2,814 2,915 3,829 | 591 645 9,208 8,571 12,132
Fcoj KL |
European Union 11,371 8,134 88,883 71,177 205,417 | 5,037 3,748 34,124 32,276 80,212
Canada 1,424 1,869 14,203 12,833 22,939 | 2,216 2,799 23,090 18,403 36,575
Switzerland 0 0 21,200 77 54,032 | 0 0 4,397 36 10,500
Korea, Republic o 2,608 719 15,186 5,019 20,003 | 1,241 737 8,872 3,775 11,363
Japan 5,560 5,378 26,544 26,168 50,381 | 4,328 2,403 15,858 10,651 25,360
Other Countries 2,527 2,545 18,169 17,931 29,153 | 971 968 8,730 7,252 13,624
Subtotal:---- 23,490 18,645 184,185 133,204 381,926 | 13,794 10,656 95,071 72,393 177,635
Orange Juice NtCnc KL |
European Union 1,712 3,312 17,018 29,494 29,297 | 1,121 2,029 11,197 12,060 18,968
Canada 10,740 10,935 73,899 80,445 127,249 | 8,029 7,184 51,055 54,448 87,612
Korea, Republic o 286 1,153 2,234 1,529 4,212 | 215 244 1,882 527 3,365
Hong Kong 306 26 2,407 353 3,209 | 225 23 2,247 256 2,821
Japan 312 609 1,029 3,039 2,524 | 213 396 784 2,175 1,913
Other Countries 854 777 7,172 6,056 12,431 | 681 656 5,872 4,965 10,194
Subtotal:---- 14,209 16,812 103,759 120,918 178,921 | 10,483 10,533 73,037 74,431 124,874
Grapefruit Juice Cnc KL |
European Union 2,158 2,360 15,868 18,550 37,464 | 1,409 1,514 9,910 10,773 20,113
Canada 311 175 1,903 1,530 3,399 | 397 310 2,748 2,344 4,611
Mexico 42 0 365 93 497 | 30 0 276 67 389
Israel 0 0 602 0 602 | 0 0 170 0 170
Japan 3,376 2,016 10,061 8,007 17,137 | 2,225 1,710 8,176 5,702 13,908
Other Countries 159 361 1,528 1,849 3,378 | 120 132 1,013 801 2,301
Subtotal:---- 6,045 4,911 30,328 30,030 62,477 | 4,182 3,666 22,292 19,686 41,493
Fresh Asparagus MT |
European Union 156 120 519 455 737 | 366 444 1,342 1,810 1,980
Canada 1,437 1,619 3,363 3,714 6,289 | 3,563 4,228 9,021 10,265 16,883
Mexico 0 0 18 75 53 | 0 0 43 111 125
Switzerland 306 699 1,322 2,263 1,423 | 928 1,620 4,136 6,022 4,468
Japan 1,961 1,621 5,403 4,504 6,431 | 7,330 5,671 21,066 15,429 26,529
Other Countries 40 72 101 178 226 | 149 274 324 546 703
Subtotal:---- 3,899 4,131 10,726 11,190 15,160 | 12,336 12,237 35,933 34,183 50,688
Fresh Broccoli MT |
Canada 8,720 9,011 53,877 55,540 73,326 | 4,576 5,669 33,925 36,408 45,436
Mexico 4 26 400 246 634 | 24 21 315 264 558
Hong Kong 738 404 2,036 2,005 6,603 | 665 312 1,881 1,747 5,778
Taiwan 298 111 403 467 2,865 | 334 64 424 485 2,782
Japan 5,299 2,975 22,013 21,697 46,184 | 4,173 2,541 17,955 18,492 37,009
Other Countries 36 8 322 504 779 | 32 6 303 360 652
Subtotal:---- 15,094 12,534 79,051 80,458 130,391 | 9,805 8,611 54,804 57,756 92,215
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots MT |
Canada 13,452 14,362 44,660 55,027 87,276 | 5,589 6,669 22,877 29,531 42,416
Mexico 11 49 541 608 1,022 | 8 27 258 333 458
Trinidad and Toba 98 133 357 540 1,014 | 34 40 157 209 455
United Arab Emira 199 202 1,987 2,154 3,368 | 63 81 690 803 1,227
Japan 70 275 759 515 1,342 | 77 120 878 418 1,363
Other Countries 406 833 3,114 4,223 6,000 | 260 342 1,646 2,074 3,168
Subtotal:---- 14,236 15,855 51,418 63,068 100,022 | 6,030 7,279 26,505 33,369 49,087
Fresh Lettuce MT |
Canada 25,729 28,845 167,264 174,829 242,280 | 12,816 20,032 81,255 103,111 117,746
Mexico 656 562 6,994 6,591 19,251 | 294 270 2,822 2,656 7,571
Singapore 276 293 1,996 1,823 3,522 | 156 171 1,340 1,384 2,366
Hong Kong 1,310 1,342 6,546 7,049 18,490 | 771 758 3,805 4,372 10,905
Taiwan 211 119 510 533 3,496 | 126 81 301 331 2,101
Other Countries 405 369 3,812 4,557 7,442 | 321 559 3,719 3,994 5,922
Subtotal:---- 28,588 31,531 187,123 195,381 294,482 | 14,485 21,871 93,242 115,850 146,612
Fresh Onions MT |
Canada 8,589 10,263 59,766 63,784 118,736 | 3,859 5,212 21,322 27,403 42,172
Mexico 42 796 9,297 18,011 15,570 | 16 400 3,972 6,884 6,444
Korea, Republic o 0 18 14,020 84 14,022 | 0 23 8,694 100 8,698
Taiwan 0 0 7,709 7,718 15,217 | 0 0 2,072 2,218 4,497
Japan 79 956 51,636 73,622 69,440 | 93 281 12,400 18,923 17,261
Other Countries 575 1,841 17,658 26,544 32,136 | 267 991 8,074 12,180 13,392
Subtotal:---- 9,284 13,874 160,087 189,764 265,121 | 4,234 6,906 56,535 67,708 92,464
Fresh Tomatoes MT |
European Union 114 167 114 302 3,743 | 264 393 264 655 7,781
Canada 13,668 9,645 72,639 70,430 132,734 | 11,221 8,157 63,413 64,171 103,461
Mexico 6 14 1,194 2,797 15,867 | 4 7 959 2,806 11,491
Hong Kong 0 0 0 0 356 | 0 0 0 0 175
Japan 0 65 0 329 174 | 0 63 0 264 106
Other Countries 158 78 494 414 776 | 112 93 435 415 770
Subtotal:---- 13,946 9,969 74,440 74,272 153,650 | 11,600 8,713 65,072 68,312 123,783
Canned Tomato Paste MT |
European Union 1,544 1,157 7,024 17,594 15,390 | 854 787 3,521 9,216 6,222
Canada 3,685 3,298 26,558 24,410 47,236 | 2,818 2,299 20,157 17,222 34,943
Brazil 734 1,809 20,065 1,809 27,396 | 455 1,197 13,267 1,197 17,915
Korea, Republic o 1,074 1,256 5,078 7,074 8,310 | 840 922 4,097 5,409 6,910
Japan 1,231 1,564 5,304 9,672 9,533 | 978 1,074 4,151 6,831 7,720
Other Countries 2,195 2,444 13,301 22,576 21,089 | 1,636 1,828 9,878 15,991 15,608
Subtotal:---- 10,463 11,528 77,329 83,135 128,954 | 7,582 8,107 55,070 55,866 89,320
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 494 763 3,311 4,324 4,999 | 648 1,012 4,053 5,591 6,459
Canada 4,770 7,094 32,633 43,833 59,272 | 4,793 5,498 30,779 38,115 54,848
Mexico 456 447 2,728 4,377 5,927 | 358 390 2,203 3,224 4,618
Korea, Republic o 127 10 746 1,016 1,688 | 114 17 669 872 1,569
Japan 767 469 3,843 2,805 5,749 | 700 443 4,409 2,836 6,442
Other Countries 1,035 978 5,293 7,792 10,474 | 892 1,076 5,606 8,293 11,011
Subtotal:---- 7,648 9,761 48,553 64,147 88,108 | 7,505 8,436 47,718 58,931 84,947
Canned Sweet Corn MT |
European Union 6,293 5,823 25,510 24,720 40,865 | 4,428 4,304 17,786 17,420 29,046
Korea, Republic o 1,387 592 9,482 6,595 18,282 | 1,455 616 9,621 6,734 18,331
Hong Kong 2,466 217 14,342 2,522 22,410 | 2,000 184 11,716 2,133 18,279
Taiwan 1,739 3,285 11,269 15,582 23,509 | 1,576 3,245 10,126 14,173 20,998
Japan 5,043 4,913 38,610 30,918 64,852 | 4,193 4,129 31,864 25,349 53,779
Other Countries 3,789 2,824 18,294 18,607 33,551 | 2,886 2,324 15,094 14,273 26,919
Subtotal:---- 20,718 17,654 117,507 98,943 203,469 | 16,538 14,801 96,207 80,082 167,353
Frozen French Fries MT |
Philippines 1,252 1,219 10,338 11,327 18,645 | 896 861 7,343 7,879 13,390
Korea, Republic o 2,079 2,400 15,886 11,909 28,494 | 1,526 1,532 11,739 7,733 21,023
Hong Kong 2,023 2,088 15,764 16,076 27,293 | 1,349 1,345 10,516 10,641 18,247
Taiwan 1,677 1,222 11,999 12,841 21,128 | 1,164 808 8,031 8,356 14,121
Japan 14,586 20,550 115,987 130,486 200,342 | 10,906 14,237 86,048 90,512 147,601
Other Countries 8,711 8,310 57,804 62,381 100,773 | 7,039 6,493 45,702 48,956 79,954
Subtotal:---- 30,328 35,790 227,777 245,020 396,674 | 22,881 25,275 169,379 174,076 294,335
Frozen Sweet Corn MT |
European Union 307 758 1,640 3,265 2,816 | 200 472 1,176 2,264 1,926
Canada 321 340 2,166 1,364 4,690 | 261 246 1,640 994 3,542
Mexico 0 315 199 2,595 2,114 | 0 172 111 1,474 983
Hong Kong 719 1,341 3,314 3,927 5,142 | 567 941 2,429 2,859 3,703
Japan 3,319 3,364 22,907 27,617 40,865 | 3,158 3,145 21,065 23,823 38,092
Other Countries 620 2,041 6,092 8,963 9,574 | 583 1,340 5,333 6,969 7,965
Subtotal:---- 5,286 8,160 36,317 47,731 65,202 | 4,770 6,316 31,754 38,384 56,212
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep | Apr Apr Oct-Apr Oct-Apr Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Unshelled MT |
European Union 49 308 4,485 4,586 6,043 | 119 798 10,666 11,029 14,259
India 280 387 4,841 5,305 13,609 | 678 1,228 11,788 15,794 36,783
Hong Kong 0 0 507 405 666 | 0 0 1,280 1,058 1,665
Taiwan 0 0 521 235 541 | 0 0 1,276 748 1,347
Japan 0 233 689 2,211 1,136 | 0 588 1,742 5,483 2,820
Other Countries 49 67 1,738 2,858 2,740 | 102 170 4,141 6,681 6,785
Subtotal:---- 378 995 12,780 15,600 24,735 | 899 2,784 30,893 40,792 63,658
Almonds Shelled/Prep MT |
European Union 4,794 6,961 65,139 63,376 105,022 | 26,701 27,285 333,521 245,055 519,178
Canada 515 764 4,449 5,464 8,421 | 2,752 2,419 23,040 20,853 40,499
Mexico 220 375 2,185 2,732 3,944 | 717 717 5,430 6,134 10,276
Switzerland 394 188 2,104 1,699 3,317 | 2,166 882 12,054 6,973 18,549
Japan 1,036 1,672 11,525 13,365 16,483 | 6,432 6,885 66,847 55,655 95,101
Other Countries 1,178 1,820 14,868 20,083 26,389 | 6,455 7,460 78,587 84,154 132,484
Subtotal:---- 8,137 11,780 100,271 106,720 163,576 | 45,223 45,647 519,478 418,824 816,088
Walnuts, Shelled MT |
European Union 440 242 3,468 4,714 4,444 | 789 930 8,272 10,723 11,119
Canada 105 236 2,086 1,479 3,131 | 466 814 5,761 5,348 8,869
Brazil 79 0 1,213 328 1,319 | 79 0 1,919 638 2,036
Israel 76 47 956 1,872 1,309 | 369 68 4,539 6,790 6,136
Japan 756 534 6,072 3,611 10,218 | 1,803 2,380 23,350 17,685 32,570
Other Countries 290 319 2,089 3,033 3,515 | 1,097 727 8,691 9,096 12,746
Subtotal:---- 1,745 1,378 15,884 15,038 23,936 | 4,603 4,919 52,531 50,279 73,476
Walnuts, Unshelled MT |
European Union 0 242 41,369 27,640 48,664 | 0 385 89,103 53,442 104,206
Canada 18 33 1,344 1,442 1,476 | 39 70 3,184 2,869 3,478
Brazil 0 0 1,698 877 1,698 | 0 0 3,750 1,848 3,750
Israel 123 19 1,287 918 1,344 | 204 29 2,361 1,622 2,464
Japan 85 36 857 405 938 | 140 59 1,460 666 1,591
Other Countries 9 1,252 2,563 4,538 3,068 | 8 1,909 5,151 8,185 6,269
Subtotal:---- 235 1,582 49,119 35,821 57,187 | 391 2,452 105,008 68,633 121,757
Hop Pellets MT |
European Union 42 53 839 981 1,080 | 233 458 5,482 5,358 6,810
Canada 125 146 881 839 1,631 | 848 682 5,933 4,858 10,643
Colombia 90 0 216 303 323 | 432 0 1,227 2,925 2,956
Brazil 75 6 1,657 433 1,830 | 100 14 6,309 1,708 7,765
Japan 1 40 185 316 239 | 5 101 679 1,430 870
Other Countries 77 81 597 724 1,017 | 340 387 2,499 2,816 4,691
Subtotal:---- 410 325 4,375 3,595 6,120 | 1,958 1,642 22,128 19,095 33,737
Hop Extract MT |
European Union 112 100 856 638 1,229 | 1,794 1,524 13,204 9,050 18,313
Mexico 0 12 434 521 643 | 4 105 10,154 12,001 12,219
Brazil 32 17 300 225 529 | 563 339 3,694 3,635 9,274
Argentina 29 0 54 49 168 | 180 0 730 1,005 1,612
Hong Kong 15 49 74 72 127 | 151 697 805 1,004 1,373
Other Countries 86 68 524 614 772 | 1,574 835 9,465 8,139 14,289
Subtotal:---- 275 247 2,242 2,119 3,468 | 4,266 3,498 38,052 34,833 57,080
Hops, Nspf MT |
European Union 23 59 1,123 1,126 1,202 | 88 182 4,909 4,763 5,413
Mexico 0 65 18 136 73 | 0 481 101 899 423
Brazil 75 0 97 15 113 | 255 0 374 532 454
Philippines 1 0 41 0 41 | 12 0 713 0 713
Japan 37 0 272 41 276 | 140 0 1,111 557 1,164
Other Countries 10 7 93 88 183 | 44 27 640 723 1,477
Subtotal:---- 146 131 1,644 1,405 1,888 | 540 690 7,848 7,474 9,644
Grape Wine KL |
European Union 8,293 10,664 42,387 55,366 89,715 | 15,866 22,657 85,018 113,116 184,575
Canada 3,052 4,447 20,120 22,685 34,618 | 5,516 8,824 42,222 46,002 72,909
Switzerland 847 957 4,766 7,317 8,760 | 1,179 1,882 7,868 14,648 15,339
Hong Kong 782 384 4,053 3,315 6,896 | 1,188 842 6,176 5,623 10,908
Japan 1,715 7,794 10,808 27,927 20,691 | 2,544 12,166 17,028 49,074 31,573
Other Countries 2,886 2,368 19,722 19,782 33,719 | 4,532 4,049 30,454 31,920 52,856
Subtotal:---- 17,575 26,615 101,854 136,393 194,399 | 30,826 50,420 188,766 260,383 368,160
Essential Oils MT |
European Union 1,258 1,048 6,805 7,946 12,637 | 16,684 16,103 99,129 104,792 176,375
