U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep | Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 3,312 2,951 53,223 42,269 72,932 | 1,787 1,205 19,542 14,888 27,000
Chile 8,576 5,902 9,833 6,326 26,611 | 5,678 3,039 6,342 3,300 14,386
New Zealand 52 3,573 52 3,590 52,508 | 35 1,782 35 1,802 33,322
Other Countries 409 162 668 212 16,514 | 261 121 589 283 8,028
Subtotal:---- 12,349 12,588 63,775 52,396 168,564 | 7,761 6,146 26,509 20,273 82,736
Fresh Pears MT |
Chile 9,549 5,123 20,393 10,141 37,216 | 5,478 3,125 11,522 6,017 18,537
Argentina 9,704 13,671 24,071 24,331 31,230 | 5,997 9,525 16,675 16,947 21,123
New Zealand 0 169 54 179 3,907 | 0 101 216 105 3,315
Other Countries 210 668 1,810 2,599 6,168 | 100 351 3,939 4,766 7,330
Subtotal:---- 19,463 19,630 46,327 37,250 78,521 | 11,575 13,102 32,351 27,835 50,306
Fresh Apricots MT |
Chile 0 0 991 679 1,011 | 0 0 1,118 1,005 1,146
Turkey 0 0 0 1 18 | 0 0 0 4 44
New Zealand 0 0 245 170 245 | 0 0 656 568 656
Other Countries 0 0 29 0 39 | 0 0 105 0 118
Subtotal:---- 0 0 1,265 850 1,313 | 0 0 1,879 1,577 1,964
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 0 0 16 0 333 | 0 0 14 0 316
Mexico 0 0 0 0 62 | 0 0 0 0 60
Chile 6,941 0 41,212 6,756 41,216 | 5,195 0 32,457 6,427 32,464
Other Countries 17 0 60 14 60 | 32 0 61 11 61
Subtotal:---- 6,958 0 41,288 6,771 41,672 | 5,227 0 32,532 6,438 32,901
Fr. Plums/Prunes MT |
Leeward-Windward 0 0 39 69 92 | 0 0 38 60 98
Chile 8,039 3,711 21,409 18,422 22,684 | 6,403 3,369 19,855 16,798 20,724
South Africa, Rep 53 0 53 97 53 | 55 0 55 27 55
Other Countries 1 15 50 41 94 | 3 23 64 73 145
Subtotal:---- 8,092 3,726 21,551 18,628 22,923 | 6,461 3,391 20,013 16,959 21,023
Fresh Grapes MT |
Mexico 0 0 0 0 75,713 | 0 0 0 0 95,442
Chile 67,886 94,276 236,884 258,748 264,609 | 59,941 78,897 252,028 248,080 280,190
South Africa, Rep 2,685 3,428 4,844 8,378 7,437 | 3,168 4,105 5,557 11,698 8,676
Other Countries 0 104 2,819 3,656 3,808 | 0 112 1,473 2,546 1,875
Subtotal:---- 70,571 97,807 244,547 270,782 351,567 | 63,109 83,114 259,057 262,324 386,183
Raspberries MT |
Canada 0 0 1 15 4,206 | 0 0 5 33 5,860
Mexico 53 95 239 391 266 | 562 555 2,088 1,929 2,327
Chile 290 160 1,107 665 1,387 | 583 251 2,394 928 3,017
Other Countries 3 1 119 51 199 | 7 1 246 145 451
Subtotal:---- 345 256 1,467 1,122 6,059 | 1,152 807 4,734 3,036 11,655
Fresh Strawberries MT |
Canada 0 0 0 0 88 | 0 0 0 0 186
Mexico 6,541 5,567 12,950 11,399 14,459 | 11,271 15,948 22,484 28,197 24,496
New Zealand 0 0 544 573 544 | 0 0 1,926 1,989 1,926
Other Countries 1 0 110 61 111 | 7 0 232 223 237
Subtotal:---- 6,542 5,567 13,605 12,033 15,203 | 11,278 15,948 24,642 30,409 26,844
Fresh Avocados MT |
Mexico 159 380 889 6,968 1,841 | 144 373 886 9,892 1,791
Dominican Republi 48 68 6,664 4,453 7,405 | 43 77 4,636 3,454 5,277
Chile 0 0 12,369 9,756 17,748 | 0 0 12,602 10,323 18,203
Other Countries 134 0 378 593 674 | 153 0 491 1,118 721
Subtotal:---- 341 448 20,300 21,769 27,667 | 340 450 18,615 24,787 25,993
Bananas MT |
Honduras 43,526 42,523 266,971 283,098 547,556 | 11,749 12,078 68,808 72,279 143,174
Costa Rica 79,207 88,736 481,778 450,420 983,120 | 26,102 23,366 153,243 124,817 312,764
Ecuador 86,387 105,309 435,094 498,231 863,439 | 27,482 30,415 129,919 143,864 265,046
Other Countries 118,623 136,886 616,647 731,446 1,333,792 | 36,940 36,366 182,506 193,101 401,763
Subtotal:---- 327,743 373,454 1,800,490 1,963,195 3,727,906 | 102,273 102,225 534,476 534,063 1,122,747
Mangoes MT |
Mexico 11,172 11,037 12,522 12,588 157,870 | 10,768 9,453 12,234 10,890 97,063
Guatemala 738 400 738 414 6,766 | 379 180 379 189 2,851
Haiti 212 379 682 869 10,607 | 158 238 437 590 7,186
Other Countries 431 637 13,966 7,651 15,872 | 476 893 13,582 9,379 15,909
Subtotal:---- 12,554 12,453 27,907 21,522 191,115 | 11,781 10,764 26,631 21,049 123,009
Pineapple MT |
Mexico 1,286 2,667 4,014 9,409 13,055 | 310 740 1,143 2,676 3,721
Honduras 2,422 3,065 9,623 13,362 22,504 | 675 882 2,729 3,826 6,459
Costa Rica 10,899 16,938 55,438 97,561 124,262 | 5,233 4,129 26,106 33,605 56,057
Other Countries 783 736 5,976 3,696 11,433 | 479 497 4,239 2,673 8,204
Subtotal:---- 15,390 23,406 75,051 124,028 171,253 | 6,697 6,248 34,216 42,780 74,441
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep | Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Cantaloupe MT |
Mexico 21,117 17,758 68,057 62,093 146,007 | 8,371 8,743 28,762 22,246 57,502
Guatemala 14,945 15,506 41,339 52,014 66,739 | 4,527 4,102 13,653 15,413 21,621
Honduras 21,910 19,689 62,270 65,472 92,458 | 4,032 4,352 12,181 15,707 16,626
Other Countries 27,482 28,770 59,990 69,668 90,899 | 11,020 6,510 23,467 16,111 34,627
Subtotal:---- 85,454 81,723 231,656 249,247 396,103 | 27,950 23,708 78,063 69,478 130,376
Other Melons MT |
Mexico 34,308 40,674 125,619 139,982 275,579 | 6,783 10,948 30,756 40,271 62,073
Honduras 9,489 4,196 21,442 19,937 32,643 | 1,721 1,053 4,180 5,376 5,829
Costa Rica 12,338 17,579 18,884 29,110 27,345 | 4,948 5,228 7,358 9,539 10,627
Other Countries 11,298 14,945 33,750 37,792 47,336 | 4,477 5,857 12,432 13,543 17,597
Subtotal:---- 67,433 77,394 199,695 226,822 382,903 | 17,929 23,086 54,726 68,728 96,126
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 1,940 1,689 5,973 4,593 10,288 | 772 663 2,731 1,740 4,415
Dominican Republi 401 154 915 420 3,155 | 121 54 323 172 1,249
Australia 0 0 27 297 15,127 | 0 0 35 613 20,583
Other Countries 301 840 1,022 3,134 1,083 | 184 282 447 2,260 510
Subtotal:---- 2,642 2,683 7,937 8,444 29,653 | 1,076 999 3,537 4,785 26,756
Canned Mandarins MT |
European Union 3,314 4,036 11,482 12,373 23,398 | 3,582 3,241 11,712 9,816 23,464
Mexico 98 125 676 902 1,686 | 104 140 703 977 1,789
China, Peoples Re 3,173 2,719 12,631 16,523 30,572 | 3,049 2,118 12,467 14,227 28,581
Other Countries 40 87 302 332 634 | 68 136 445 477 949
Subtotal:---- 6,624 6,967 25,091 30,131 56,289 | 6,802 5,635 25,327 25,497 54,784
Canned Black Olive MIXED |
Mexico 0 0 248,000 987,021 6,112,150 | 0 0 119 634 3,156
Israel 22,400 22,400 44,800 59,063 193,880 | 49 54 98 114 367
Morocco 31,639 0 62,463 111,732 211,232 | 41 0 100 117 279
Other Countries 34,337 63,141 128,108 260,863 235,227 | 80 141 322 541 588
Subtotal:---- 88,376 85,541 483,371 1,418,679 6,752,489 | 170 195 639 1,407 4,390
Canned Green Olive MIXED |
European Union 5,166,878 6,544,846 29,574,062 36,007,215 60,353,438 | 13,085 14,248 78,441 81,463 153,846
Turkey 184,080 148,272 645,258 694,867 1,937,911 | 296 233 975 1,052 2,810
Morocco 1,182,138 779,699 4,370,764 4,847,883 11,438,714 | 2,184 1,377 8,439 8,433 21,052
Other Countries 105,796 123,666 480,491 662,481 1,033,607 | 190 222 1,149 1,236 2,153
Subtotal:----6,638,892 7,596,483 35,070,575 42,212,446 74,763,670 | 15,755 16,080 89,004 92,183 179,860
Canned Peaches MT |
European Union 1,940 1,034 15,933 8,519 24,296 | 1,307 660 10,580 5,648 16,031
Chile 61 0 367 3 1,254 | 42 0 245 4 895
South Africa, Rep 92 488 1,317 1,685 3,457 | 59 365 842 1,240 2,413
Other Countries 3 34 144 159 476 | 3 100 132 187 370
Subtotal:---- 2,095 1,556 17,760 10,366 29,483 | 1,411 1,126 11,800 7,079 19,709
Canned Pineapple MT |
Thailand 8,375 6,516 32,295 24,211 76,059 | 5,647 4,547 21,154 17,033 51,135
Indonesia 2,115 3,155 25,076 32,810 63,076 | 1,605 2,363 19,509 25,366 49,351
Philippines 9,263 12,819 62,624 67,206 124,332 | 6,105 9,768 41,373 49,940 82,478
Other Countries 1,853 2,359 13,283 16,051 30,946 | 1,457 1,796 10,150 12,028 23,654
Subtotal:---- 21,606 24,850 133,278 140,278 294,413 | 14,814 18,474 92,185 104,368 206,618
Dried Apricots MT |
Turkey 416 1,252 6,328 8,272 10,599 | 1,240 3,332 17,601 21,718 29,450
China, Peoples Re 80 0 201 105 293 | 168 3 390 245 605
Australia 16 17 43 35 137 | 31 38 107 147 516
Other Countries 1 0 168 107 209 | 2 0 395 304 487
Subtotal:---- 513 1,269 6,739 8,520 11,237 | 1,441 3,373 18,493 22,414 31,058
Dates MT |
Mexico 0 0 85 91 148 | 0 0 125 138 231
Pakistan 221 206 1,285 1,407 1,937 | 217 190 1,209 1,359 1,778
China, Peoples Re 27 5 278 248 341 | 56 9 508 465 620
Other Countries 1 72 106 229 162 | 3 118 333 530 479
Subtotal:---- 250 283 1,755 1,974 2,587 | 276 317 2,175 2,491 3,107
Dried Figs MT |
European Union 2 0 885 548 924 | 5 0 2,040 1,369 2,151
Mexico 24 0 237 79 395 | 27 0 583 99 959
Turkey 0 1 379 395 381 | 0 5 867 834 872
Other Countries 0 0 10 6 36 | 0 0 35 21 77
Subtotal:---- 26 1 1,511 1,029 1,736 | 32 5 3,525 2,324 4,059
Dried Raisins MT |
Mexico 0 521 2,310 2,986 5,045 | 0 447 2,135 2,662 4,860
Chile 120 60 765 215 3,482 | 169 79 960 307 4,824
South Africa, Rep 71 18 446 734 1,165 | 78 24 504 1,044 1,505
Other Countries 157 83 621 819 1,715 | 136 63 708 838 2,002
Subtotal:---- 348 681 4,142 4,754 11,407 | 383 613 4,306 4,850 13,190
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep | Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Apple Juice KL |
European Union 49,003 29,453 241,597 90,338 327,597 | 18,384 8,501 86,436 30,190 120,190
Argentina 1,366 9,052 23,002 142,532 259,968 | 371 1,628 6,348 32,555 65,864
Hungary 4,542 11,616 124,626 66,605 140,388 | 1,303 1,967 39,716 13,966 44,610
Other Countries 18,239 20,428 156,253 156,956 357,033 | 8,275 5,274 58,398 41,825 123,967
Subtotal:---- 73,150 70,549 545,477 456,431 1,084,986 | 28,334 17,370 190,898 118,536 354,632
Fcoj KL |
Mexico 18,532 43,845 67,874 118,602 188,382 | 4,310 10,887 16,640 26,670 43,267
Costa Rica 9,133 15,056 16,490 35,021 72,772 | 2,155 3,416 3,907 7,456 16,720
Brazil 47,073 75,282 544,305 426,778 731,512 | 8,551 12,753 117,096 67,921 148,961
Other Countries 23,922 4,322 63,691 13,822 107,210 | 5,333 1,043 14,797 3,409 24,130
Subtotal:---- 98,660 138,505 692,359 594,223 1,099,876 | 20,349 28,098 152,440 105,456 233,077
Grape Juice KL |
Mexico 1,049 828 13,773 6,450 21,889 | 559 311 6,352 3,256 9,889
Brazil 838 725 8,437 5,656 21,816 | 351 407 3,194 2,538 9,341
Argentina 3,997 6,635 38,136 52,872 163,836 | 1,397 2,395 12,141 18,419 54,839
Other Countries 4,146 4,258 11,766 15,326 35,748 | 2,095 2,812 6,573 10,603 20,982
Subtotal:---- 10,030 12,445 72,112 80,303 243,290 | 4,403 5,925 28,259 34,816 95,051
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 8,051 10,446 46,313 30,630 84,785 | 2,436 3,501 14,267 9,910 27,316
Indonesia 1,923 1,387 12,967 16,903 31,965 | 589 441 4,014 5,084 9,782
Philippines 5,789 8,997 58,923 44,313 104,714 | 1,233 2,097 12,054 10,840 21,680
Other Countries 3,637 1,564 14,473 9,778 25,565 | 1,364 266 5,218 2,582 8,994
Subtotal:---- 19,401 22,394 132,676 101,624 247,028 | 5,622 6,306 35,553 28,417 67,773
Frozen Strawberries MT |
Canada 0 24 75 184 184 | 0 52 158 348 372
Mexico 5,139 2,507 10,078 6,085 22,049 | 4,367 2,732 8,837 6,235 19,156
China, Peoples Re 22 0 22 0 22 | 23 0 23 20 45
Other Countries 1 6 23 13 24 | 91 250 361 676 634
Subtotal:---- 5,162 2,538 10,197 6,282 22,279 | 4,481 3,033 9,380 7,278 20,207
Fresh Beans MT |
Canada 0 0 101 31 1,631 | 0 0 56 35 950
Mexico 3,720 3,489 16,543 14,315 18,182 | 5,736 4,331 20,675 15,695 22,316
Guatemala 0 4 128 96 140 | 0 4 107 71 120
Other Countries 8 12 67 100 198 | 16 17 92 130 263
Subtotal:---- 3,727 3,504 16,839 14,543 20,150 | 5,752 4,351 20,930 15,931 23,648
Fresh Carrots MT |
Canada 4,480 5,211 47,305 53,982 63,557 | 1,307 1,670 11,370 13,357 16,112
Mexico 1,916 1,147 11,455 10,149 35,613 | 507 267 2,175 2,238 6,073
Israel 0 0 76 0 96 | 0 0 53 0 73
Other Countries 18 0 160 165 204 | 17 0 54 124 95
Subtotal:---- 6,414 6,358 58,996 64,296 99,470 | 1,831 1,936 13,652 15,719 22,353
Fresh Cabbage MT |
Canada 2,570 2,401 12,298 21,598 21,419 | 494 775 2,458 5,932 4,514
Mexico 1,550 1,430 5,212 10,699 7,855 | 233 278 836 2,260 1,372
Costa Rica 0 0 23 0 23 | 0 0 13 0 13
Other Countries 9 0 20 1 26 | 8 0 31 2 34
Subtotal:---- 4,128 3,831 17,554 32,299 29,323 | 736 1,052 3,339 8,194 5,932
Fresh Celery MT |
Canada 5 12 863 1,132 4,300 | 4 16 230 380 1,508
Mexico 7,382 11,634 17,908 25,658 23,321 | 1,914 2,562 4,661 6,087 6,047
Dominican Republi 11 35 78 76 121 | 7 29 51 71 77
Other Countries 5 4 44 28 78 | 9 7 92 57 163
Subtotal:---- 7,403 11,685 18,893 26,893 27,820 | 1,934 2,615 5,035 6,596 7,796
Fresh Cucumbers MT |
Canada 777 703 1,561 1,950 9,960 | 1,068 983 2,245 2,585 9,533
Mexico 33,444 46,121 217,358 224,117 285,254 | 10,823 23,709 63,450 96,428 88,569
Honduras 350 148 4,805 4,811 4,805 | 62 28 916 1,098 916
Other Countries 467 250 2,041 2,089 2,286 | 185 129 1,476 1,128 1,805
Subtotal:---- 35,038 47,222 225,765 232,968 302,306 | 12,138 24,849 68,086 101,238 100,823
Fresh Cauliflower MT |
Canada 0 0 272 3,002 9,222 | 0 0 127 1,481 4,144
Mexico 74 1,001 758 6,495 1,559 | 21 454 247 2,301 503
Guatemala 0 0 0 0 28 | 0 0 0 0 30
Other Countries 0 0 2 0 40 | 0 0 3 0 29
Subtotal:---- 74 1,001 1,032 9,497 10,849 | 21 454 377 3,781 4,707
Fresh Garlic MT |
European Union 0 0 380 321 1,080 | 0 1 737 612 1,896
Mexico 871 842 1,081 960 12,537 | 870 872 1,274 1,140 13,057
Argentina 269 1,666 2,091 5,636 2,115 | 434 2,056 3,136 7,427 3,177
Other Countries 411 362 1,533 1,260 1,838 | 653 574 2,078 1,809 2,531
Subtotal:---- 1,551 2,870 5,083 8,177 17,570 | 1,957 3,503 7,225 10,987 20,661
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep | Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Onions, Exc Seed MT |
Canada 1,341 6,196 14,323 20,966 22,717 | 276 1,826 3,816 5,765 6,644
Mexico 55,833 51,069 126,512 116,483 213,277 | 13,549 15,650 63,662 77,528 108,813
Peru 19 139 10,553 3,739 10,553 | 6 55 3,582 2,288 3,582
Other Countries 1,100 1,643 9,504 7,408 13,438 | 605 1,275 4,736 5,204 7,484
Subtotal:---- 58,294 59,047 160,892 148,596 259,984 | 14,436 18,806 75,796 90,785 126,523
Fresh Peppers MT |
European Union 208 551 5,701 5,872 18,787 | 946 1,776 12,969 15,382 42,222
Canada 23 147 1,318 1,942 10,131 | 106 607 2,030 3,814 16,762
Mexico 32,759 35,603 166,060 171,979 251,474 | 26,437 21,954 133,849 168,784 186,686
Other Countries 351 942 2,586 5,305 3,829 | 710 837 4,923 8,316 6,238
Subtotal:---- 33,340 37,243 175,665 185,098 284,221 | 28,199 25,174 153,772 196,296 251,908
Seed Potatoes MT |
Canada 30,380 45,094 65,084 89,554 114,218 | 5,264 8,994 11,773 17,271 20,189
Brazil 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 3
China, Peoples Re 0 0 0 0 11 | 0 0 0 0 8
Other Countries 0 4 0 18 0 | 0 2 0 10 5
Subtotal:---- 30,380 45,098 65,084 89,572 114,233 | 5,264 8,996 11,773 17,281 20,204
Table Potatoes MT |
European Union 0 0 0 36 62 | 0 0 0 25 56
Canada 23,660 48,160 128,719 207,101 210,604 | 4,103 9,761 23,241 40,950 38,993
Japan 0 1 0 13 13 | 0 3 0 39 38
Other Countries 0 156 6 158 12 | 0 187 4 222 9
Subtotal:---- 23,660 48,317 128,724 207,309 210,692 | 4,103 9,951 23,245 41,237 39,097
Fresh Tomatoes MT |
European Union 1,863 2,219 12,408 17,435 38,267 | 3,923 4,289 24,991 32,126 61,384
Canada 1,046 1,161 3,805 6,366 34,920 | 2,937 3,081 8,323 12,135 55,045
Mexico 122,807 122,564 447,212 434,804 666,748 | 137,158 105,945 334,869 341,397 488,503
Other Countries 1,022 1,369 2,835 4,492 3,270 | 2,304 2,019 6,199 8,054 6,681
Subtotal:---- 126,738 127,314 466,260 463,098 743,205 | 146,322 115,334 374,381 393,712 611,612
Fresh Asparagus MT |
Mexico 4,967 7,284 14,528 20,344 20,970 | 9,200 13,493 28,792 44,282 37,985
Peru 92 89 7,027 7,587 12,002 | 175 133 11,779 13,794 20,530
Chile 0 0 2,268 2,505 2,581 | 0 0 1,980 2,421 2,305
Other Countries 150 112 1,919 2,297 3,193 | 349 345 3,426 4,440 5,769
Subtotal:---- 5,209 7,485 25,741 32,733 38,745 | 9,724 13,970 45,976 64,937 66,588
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 0 0 0 0 7,350 | 0 0 0 0 5,290
Peru 0 0 453 0 654 | 0 0 388 0 543
Israel 540 87 2,671 578 3,524 | 519 83 2,367 468 3,065
Other Countries 213 119 1,288 514 2,167 | 163 117 1,179 553 2,095
Subtotal:---- 753 207 4,412 1,092 13,694 | 682 200 3,934 1,021 10,993
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 1,061 579 3,700 2,544 9,222 | 2,363 1,524 7,062 5,361 15,934
Canada 449 520 2,596 3,068 5,655 | 430 352 2,542 2,477 5,352
Dominican Republi 153 79 1,183 643 1,986 | 129 60 882 461 1,465
Other Countries 370 195 1,383 1,464 3,102 | 1,087 579 3,376 3,134 7,613
Subtotal:---- 2,034 1,374 8,862 7,719 19,965 | 4,010 2,515 13,863 11,434 30,364
Canned Tomatoes MT |
European Union 4,351 4,405 26,269 31,624 48,631 | 1,711 2,134 10,451 14,447 19,156
Canada 1,277 1,042 3,309 2,564 7,096 | 633 564 1,628 1,384 3,450
Israel 416 0 3,491 4,327 6,418 | 241 0 1,935 2,638 3,653
Other Countries 159 194 1,768 1,571 3,444 | 95 111 917 791 1,720
Subtotal:---- 6,203 5,642 34,837 40,087 65,589 | 2,679 2,808 14,931 19,260 27,979
Canned Mushrooms MT |
India 251 250 1,540 2,567 3,571 | 386 524 2,935 4,489 6,467
Indonesia 1,421 1,271 7,701 7,227 16,192 | 3,026 2,275 16,415 13,349 34,027
China, Peoples Re 2,026 8,787 17,957 23,568 34,448 | 2,572 12,102 25,647 31,310 50,298
Other Countries 875 1,638 6,963 6,033 13,047 | 1,584 3,488 14,412 13,458 27,532
Subtotal:---- 4,573 11,946 34,161 39,396 67,258 | 7,569 18,389 59,409 62,607 118,324
Frozen Broccoli MT |
Canada 20 42 81 149 172 | 27 33 99 151 157
Mexico 18,249 11,226 83,424 72,463 148,645 | 11,053 7,343 51,231 45,544 91,092
Guatemala 1,172 1,422 11,419 12,056 20,617 | 857 869 8,401 8,540 14,806
Other Countries 18 20 24 37 24 | 19 10 25 14 25
Subtotal:---- 19,459 12,711 94,948 84,705 169,458 | 11,955 8,256 59,756 54,250 106,080
Frozen Cauliflower MT |
Canada 141 38 377 260 749 | 106 53 320 225 609
Mexico 902 749 13,498 18,176 16,424 | 662 563 10,099 13,096 12,283
Guatemala 47 75 670 920 1,284 | 37 77 516 789 1,022
Other Countries 74 171 79 345 272 | 51 102 57 169 147
Subtotal:---- 1,163 1,033 14,625 19,700 18,729 | 857 795 10,991 14,278 14,060
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep | Mar Mar Oct-Mar Oct-Mar Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Frozen Potatoes MT |
European Union 81 132 241 738 582 | 43 92 167 442 375
Canada 24,222 35,879 136,825 185,937 286,083 | 14,334 22,558 82,363 114,914 168,663
New Zealand 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 86
Other Countries 6 666 42 1,356 72 | 22 105 105 256 199
Subtotal:---- 24,309 36,677 137,108 188,031 286,808 | 14,398 22,754 82,635 115,611 169,323
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 21 2 179 47 516 | 73 7 667 159 1,942
Singapore 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 7
Hong Kong 0 0 0 0 0 | 0 0 2 0 2
Other Countries 0 0 0 1 0 | 1 0 1 9 1
Subtotal:---- 21 2 180 48 517 | 75 7 670 168 1,952
Cashew Nut MT |
Brazil 2,491 1,719 13,538 12,474 25,908 | 11,482 7,428 61,619 55,629 117,019
India 2,559 2,379 13,515 17,887 28,903 | 12,172 11,502 67,321 85,953 143,602
Mozambique 198 187 1,517 1,380 3,434 | 862 695 5,787 4,597 12,718
Other Countries 274 565 1,911 4,246 4,424 | 1,235 2,337 8,270 17,867 18,977
Subtotal:---- 5,523 4,850 30,482 35,987 62,669 | 25,752 21,962 142,997 164,046 292,315
Filberts MT |
European Union 16 27 67 71 104 | 87 133 351 357 542
Canada 0 0 139 311 168 | 0 0 149 470 185
Turkey 319 335 2,505 2,642 3,607 | 1,429 1,556 9,584 12,618 14,554
Other Countries 20 0 22 0 49 | 60 0 69 1 137
Subtotal:---- 355 362 2,733 3,024 3,928 | 1,576 1,688 10,152 13,447 15,417
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 45 858 15,232 14,642 15,267 | 41 1,691 15,669 27,450 15,699
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 45 858 15,232 14,642 15,267 | 41 1,691 15,669 27,450 15,699
Roses M |
Guatemala 2,506 2,178 18,712 15,902 40,509 | 399 403 2,925 2,988 6,352
Colombia 40,144 39,735 311,568 366,578 590,276 | 11,633 9,223 66,263 88,345 123,965
Ecuador 18,766 23,042 119,131 157,130 234,493 | 4,380 4,720 24,569 33,633 47,404
Other Countries 1,878 2,101 24,731 26,048 54,019 | 1,344 1,608 13,084 13,892 23,236
Subtotal:---- 63,294 67,055 474,142 565,657 919,298 | 17,755 15,954 106,841 138,858 200,957
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 137 114 400 614 1,369
Colombia 0 0 0 0 0 | 9,745 8,917 57,201 60,586 107,577
Ecuador 0 0 0 0 0 | 542 438 2,410 1,936 4,809
Other Countries 0 0 0 0 0 | 121 287 615 939 1,258
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 10,544 9,756 60,626 64,075 115,014
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 1,378 1,773 17,314 18,926 29,976 | 17,658 25,150 185,674 217,722 335,410
Chile 4 35 50 57 80 | 9 233 201 291 334
Australia 5 9 53 82 121 | 17 46 192 381 514
Other Countries 7 35 58 158 115 | 15 130 232 602 354
Subtotal:---- 1,393 1,851 17,474 19,223 30,292 | 17,699 25,559 186,299 218,996 336,611
Ft & Verm Wine KL |
European Union 719 638 4,406 3,900 8,626 | 1,707 1,519 10,834 9,635 21,364
Bermuda 0 7 5 54 16 | 0 21 15 156 46
Argentina 0 0 12 0 19 | 0 0 25 0 29
Other Countries 0 0 0 123 5 | 0 0 0 189 13
Subtotal:---- 719 646 4,423 4,077 8,666 | 1,707 1,540 10,875 9,979 21,453
Other Grape Wine KL |
European Union 23,790 20,817 121,535 134,452 280,760 | 83,056 103,111 465,628 548,281 979,786
Chile 3,883 3,943 27,924 32,907 55,970 | 8,508 9,643 55,781 68,214 116,316
Australia 1,757 3,944 9,916 15,651 23,057 | 7,716 18,688 45,591 73,870 110,972
Other Countries 2,587 1,830 11,646 12,135 24,723 | 4,683 4,858 22,725 26,520 46,753
Subtotal:---- 32,016 30,535 171,021 195,145 384,511 | 103,963 136,301 589,726 716,884 1,253,827
Wine, Other Products KL |
European Union 349 471 2,122 3,070 4,612 | 475 595 2,687 3,901 5,877
Canada 86 142 646 711 1,540 | 83 156 712 853 1,743
Japan 113 163 886 962 1,665 | 502 706 4,131 4,494 7,953
Other Countries 30 66 448 498 922 | 74 150 904 940 1,824
Subtotal:---- 579 841 4,102 5,241 8,740 | 1,134 1,607 8,434 10,188 17,397
|
 |

Last modified: Thursday, April 06, 2000
|