U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 6,155 6,293 40,775 30,912 72,932 | 2,691 2,504 13,054 9,819 27,000
Chile 0 0 0 0 26,611 | 0 0 0 0 14,386
New Zealand 0 0 0 0 52,508 | 0 0 0 0 33,322
Other Countries 0 0 0 8 16,514 | 0 0 0 7 8,028
Subtotal:---- 6,155 6,293 40,775 30,920 168,564 | 2,691 2,504 13,054 9,827 82,736
Fresh Pears MT |
Chile 0 0 0 0 37,216 | 0 0 0 0 18,537
Argentina 0 0 0 0 31,230 | 0 0 0 0 21,123
New Zealand 0 0 54 0 3,907 | 0 0 216 0 3,315
Other Countries 493 302 1,418 1,563 6,168 | 1,338 869 3,701 4,056 7,330
Subtotal:---- 493 302 1,472 1,563 78,521 | 1,338 869 3,916 4,056 50,306
Fresh Apricots MT |
Chile 867 465 929 476 1,011 | 934 781 1,048 804 1,146
Turkey 0 0 0 1 18 | 0 0 0 4 44
New Zealand 0 0 0 0 245 | 0 0 0 0 656
Other Countries 14 0 29 0 39 | 10 0 105 0 118
Subtotal:---- 881 465 958 478 1,313 | 944 781 1,153 808 1,964
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 2 0 16 0 333 | 1 0 14 0 316
Mexico 0 0 0 0 62 | 0 0 0 0 60
Chile 6,591 6,086 7,221 6,756 41,216 | 6,855 5,649 7,593 6,427 32,464
Other Countries 4 9 4 14 60 | 5 7 7 11 61
Subtotal:---- 6,596 6,096 7,242 6,771 41,672 | 6,862 5,656 7,613 6,438 32,901
Fr. Plums/Prunes MT |
Leeward-Windward 0 13 39 69 92 | 0 13 38 60 98
Chile 1,828 1,886 1,858 1,927 22,684 | 2,187 2,477 2,253 2,561 20,724
South Africa, Rep 0 0 0 0 53 | 0 0 0 0 55
Other Countries 0 0 17 0 94 | 0 0 23 2 145
Subtotal:---- 1,828 1,899 1,914 1,996 22,923 | 2,187 2,490 2,313 2,623 21,023
Fresh Grapes MT |
Mexico 0 0 0 0 75,713 | 0 0 0 0 95,442
Chile 29,657 37,422 29,725 37,449 264,609 | 63,870 48,510 63,982 48,538 280,190
South Africa, Rep 0 13 0 13 7,437 | 0 26 0 26 8,676
Other Countries 354 0 2,756 3,379 3,808 | 563 0 1,328 2,206 1,875
Subtotal:---- 30,010 37,435 32,481 40,841 351,567 | 64,433 48,536 65,310 50,770 386,183
Raspberries MT |
Canada 0 0 1 0 4,206 | 0 0 5 0 5,860
Mexico 69 76 100 188 266 | 507 358 694 858 2,327
Chile 251 159 278 167 1,387 | 555 215 613 231 3,017
Other Countries 21 2 105 45 199 | 38 14 211 133 451
Subtotal:---- 341 237 484 400 6,059 | 1,101 587 1,524 1,223 11,655
Fresh Strawberries MT |
Canada 0 0 0 0 88 | 0 0 0 0 186
Mexico 1,100 706 1,566 851 14,459 | 1,497 1,070 2,094 1,281 24,496
New Zealand 253 351 539 571 544 | 865 1,251 1,911 1,981 1,926
Other Countries 29 44 100 60 111 | 67 176 191 219 237
Subtotal:---- 1,383 1,101 2,205 1,482 15,203 | 2,429 2,497 4,196 3,481 26,844
Fresh Avocados MT |
Mexico 142 1,498 455 2,724 1,841 | 147 2,303 469 4,564 1,791
Dominican Republi 1,570 1,062 4,225 3,197 7,405 | 1,015 780 2,541 2,104 5,277
Chile 826 257 12,369 9,756 17,748 | 837 253 12,602 10,323 18,203
Other Countries 18 35 117 505 674 | 12 38 210 1,022 721
Subtotal:---- 2,556 2,852 17,165 16,182 27,667 | 2,012 3,374 15,822 18,013 25,993
Bananas MT |
Honduras 44,041 43,780 133,630 150,034 547,556 | 11,343 10,646 34,096 36,676 143,174
Costa Rica 82,852 78,581 254,611 225,546 983,120 | 25,752 22,087 80,514 65,120 312,764
Ecuador 71,401 63,361 193,376 203,130 863,439 | 20,721 18,879 55,010 60,457 265,046
Other Countries 89,360 127,841 319,633 367,328 1,333,792 | 26,478 34,624 92,495 97,955 401,763
Subtotal:---- 287,655 313,563 901,250 946,038 3,727,906 | 84,293 86,235 262,115 260,208 1,122,747
Mangoes MT |
Mexico 0 0 0 0 157,870 | 0 0 0 0 97,063
Guatemala 0 0 0 3 6,766 | 0 0 0 3 2,851
Haiti 174 65 370 69 10,607 | 105 40 223 43 7,186
Other Countries 3,399 1,326 9,774 5,478 15,872 | 2,903 1,686 9,674 5,930 15,909
Subtotal:---- 3,573 1,391 10,144 5,549 191,115 | 3,008 1,726 9,897 5,976 123,009
Pineapple MT |
Mexico 370 1,019 1,070 3,429 13,055 | 122 293 349 1,021 3,721
Honduras 854 1,922 3,831 6,008 22,504 | 268 555 1,108 1,734 6,459
Costa Rica 10,361 19,669 27,140 57,060 124,262 | 5,011 7,885 12,684 23,333 56,057
Other Countries 990 548 3,618 1,901 11,433 | 641 475 2,498 1,444 8,204
Subtotal:---- 12,573 23,158 35,659 68,399 171,253 | 6,042 9,208 16,638 27,532 74,441
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Cantaloupe MT |
Mexico 11,165 9,767 28,127 34,353 146,007 | 6,546 3,068 12,060 10,180 57,502
Guatemala 9,444 15,593 12,537 19,339 66,739 | 2,973 5,291 4,016 6,617 21,621
Honduras 7,208 14,158 7,309 14,717 92,458 | 1,249 3,370 1,271 3,448 16,626
Other Countries 4,420 6,588 5,464 6,971 90,899 | 1,346 823 1,678 879 34,627
Subtotal:---- 32,236 46,106 53,437 75,380 396,103 | 12,114 12,552 19,025 21,124 130,376
Other Melons MT |
Mexico 23,260 26,598 53,163 62,265 275,579 | 5,693 6,575 15,467 16,053 62,073
Honduras 1,882 3,652 1,882 3,733 32,643 | 220 929 220 939 5,829
Costa Rica 0 19 0 19 27,345 | 0 8 0 8 10,627
Other Countries 7,965 8,051 9,244 8,658 47,336 | 2,620 2,579 3,022 2,775 17,597
Subtotal:---- 33,107 38,321 64,289 74,675 382,903 | 8,533 10,090 18,709 19,775 96,126
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 541 690 672 845 10,288 | 303 255 360 315 4,415
Dominican Republi 49 63 418 181 3,155 | 14 26 175 88 1,249
Australia 0 11 27 297 15,127 | 0 13 35 613 20,583
Other Countries 13 950 91 1,852 1,083 | 22 891 37 1,775 510
Subtotal:---- 602 1,713 1,208 3,175 29,653 | 339 1,184 607 2,791 26,756
Canned Mandarins MT |
European Union 1,233 1,031 4,006 2,444 23,398 | 1,220 786 3,911 2,107 23,464
Mexico 101 152 359 484 1,686 | 101 164 360 507 1,789
China, Peoples Re 1,530 1,802 5,166 7,568 30,572 | 1,508 1,538 5,320 6,716 28,581
Other Countries 67 58 186 156 634 | 100 79 253 201 949
Subtotal:---- 2,931 3,043 9,717 10,652 56,289 | 2,928 2,567 9,843 9,531 54,784
Canned Black Olive MIXED |
Mexico 60,000 0 248,000 987,021 6,112,150 | 26 0 119 634 3,156
Israel 11,200 0 11,200 0 193,880 | 25 0 25 0 367
Morocco 0 17,010 9,361 56,852 211,232 | 0 18 22 60 279
Other Countries 7,985 46,040 30,545 124,653 235,227 | 25 77 68 264 588
Subtotal:---- 79,185 63,050 299,106 1,168,526 6,752,489 | 76 95 234 958 4,390
Canned Green Olive MIXED |
European Union 5,151,033 6,681,273 16,116,138 18,486,958 60,353,438 | 13,287 15,148 43,631 42,975 153,846
Turkey 96,797 79,512 152,967 342,949 1,937,911 | 172 113 253 507 2,810
Morocco 523,498 800,617 1,472,027 2,335,976 11,438,714 | 1,025 1,411 2,923 3,987 21,052
Other Countries 57,751 83,078 226,327 286,877 1,033,607 | 115 145 560 538 2,153
Subtotal:----5,829,079 7,644,480 17,967,459 21,452,760 74,763,670 | 14,599 16,818 47,366 48,007 179,860
Canned Peaches MT |
European Union 2,496 1,066 9,715 4,560 24,296 | 1,724 722 6,428 3,083 16,031
Chile 23 0 140 3 1,254 | 16 0 92 4 895
South Africa, Rep 336 151 973 612 3,457 | 218 103 623 467 2,413
Other Countries 45 11 122 59 476 | 51 16 105 48 370
Subtotal:---- 2,901 1,227 10,949 5,233 29,483 | 2,009 840 7,248 3,602 19,709
Canned Pineapple MT |
Thailand 4,507 2,464 9,626 9,474 76,059 | 2,894 1,756 6,359 6,605 51,135
Indonesia 5,605 5,950 16,169 19,245 63,076 | 4,392 4,590 12,618 14,968 49,351
Philippines 9,709 11,539 31,359 32,994 124,332 | 6,318 8,849 20,772 23,799 82,478
Other Countries 2,563 2,329 6,739 7,685 30,946 | 1,951 1,771 5,218 5,821 23,654
Subtotal:---- 22,384 22,281 63,893 69,398 294,413 | 15,554 16,966 44,967 51,193 206,618
Dried Apricots MT |
Turkey 1,334 1,692 3,911 4,806 10,599 | 3,770 4,517 10,567 12,513 29,450
China, Peoples Re 34 87 34 87 293 | 64 195 64 197 605
Australia 11 2 27 19 137 | 41 15 76 109 516
Other Countries 43 0 85 70 209 | 84 2 172 182 487
Subtotal:---- 1,420 1,781 4,057 4,982 11,237 | 3,960 4,729 10,879 13,002 31,058
Dates MT |
Mexico 21 17 85 91 148 | 23 27 125 138 231
Pakistan 329 320 552 596 1,937 | 302 318 498 566 1,778
China, Peoples Re 68 73 111 109 341 | 113 125 183 227 620
Other Countries 26 28 91 73 162 | 102 55 300 222 479
Subtotal:---- 444 438 838 868 2,587 | 539 524 1,107 1,153 3,107
Dried Figs MT |
European Union 10 3 883 547 924 | 15 14 2,036 1,363 2,151
Mexico 20 0 193 79 395 | 48 0 508 99 959
Turkey 50 2 354 367 381 | 124 4 809 775 872
Other Countries 5 0 5 3 36 | 23 0 23 10 77
Subtotal:---- 86 5 1,435 996 1,736 | 210 18 3,376 2,248 4,059
Dried Raisins MT |
Mexico 271 490 1,968 1,917 5,045 | 202 461 1,834 1,714 4,860
Chile 281 0 607 155 3,482 | 347 0 738 228 4,824
South Africa, Rep 74 142 163 540 1,165 | 87 194 185 757 1,505
Other Countries 7 59 116 580 1,715 | 8 82 131 605 2,002
Subtotal:---- 633 692 2,853 3,192 11,407 | 645 737 2,888 3,304 13,190
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Apple Juice KL |
European Union 49,839 13,236 124,345 27,218 327,597 | 18,504 4,871 44,020 9,699 120,190
Argentina 8,514 33,000 20,575 113,377 259,968 | 2,195 7,500 5,689 26,877 65,864
Hungary 44,739 19,631 76,041 21,135 140,388 | 14,187 4,839 23,352 5,304 44,610
Other Countries 36,592 40,620 79,856 102,876 357,033 | 13,341 10,428 30,017 27,258 123,967
Subtotal:---- 139,684 106,487 300,818 264,605 1,084,986 | 48,227 27,637 103,079 69,138 354,632
Fcoj KL |
Mexico 18,202 20,176 40,869 35,318 188,382 | 4,283 3,607 10,388 6,642 43,267
Costa Rica 622 1,791 1,173 8,408 72,772 | 138 388 331 1,707 16,720
Brazil 103,514 103,388 346,817 205,305 731,512 | 20,657 15,501 77,058 32,059 148,961
Other Countries 11,450 1,063 18,082 4,935 107,210 | 2,739 272 4,119 1,143 24,130
Subtotal:---- 133,788 126,417 406,940 253,966 1,099,876 | 27,816 19,767 91,896 41,551 233,077
Grape Juice KL |
Mexico 2,350 1,564 8,130 3,164 21,889 | 1,053 842 3,347 1,919 9,889
Brazil 1,075 649 6,866 4,634 21,816 | 404 280 2,533 2,000 9,341
Argentina 6,373 8,955 26,681 30,680 163,836 | 1,996 3,112 7,997 10,661 54,839
Other Countries 1,693 3,106 4,724 4,503 35,748 | 1,187 2,029 2,735 3,068 20,982
Subtotal:---- 11,491 14,274 46,400 42,981 243,290 | 4,639 6,263 16,612 17,648 95,051
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 8,930 4,158 15,757 9,785 84,785 | 2,778 1,420 5,260 3,178 27,316
Indonesia 3,869 4,178 8,592 10,130 31,965 | 1,182 1,237 2,648 3,015 9,782
Philippines 9,903 7,372 30,669 22,853 104,714 | 1,876 1,430 6,131 5,389 21,680
Other Countries 3,275 1,994 8,135 4,792 25,565 | 1,259 490 2,941 1,276 8,994
Subtotal:---- 25,977 17,703 63,154 47,561 247,028 | 7,094 4,577 16,980 12,858 67,773
Frozen Strawberries MT |
Canada 31 41 75 116 184 | 37 68 145 212 372
Mexico 517 232 868 678 22,049 | 479 244 754 602 19,156
China, Peoples Re 0 0 0 0 22 | 0 20 0 20 45
Other Countries 12 0 12 5 24 | 43 130 134 186 634
Subtotal:---- 560 272 955 799 22,279 | 559 461 1,033 1,020 20,207
Fresh Beans MT |
Canada 38 1 101 14 1,631 | 15 3 56 10 950
Mexico 2,895 3,662 3,641 4,472 18,182 | 3,364 4,624 4,141 5,458 22,316
Guatemala 30 27 102 54 140 | 24 14 86 31 120
Other Countries 24 18 44 46 198 | 21 20 51 51 263
Subtotal:---- 2,988 3,708 3,889 4,586 20,150 | 3,424 4,661 4,333 5,550 23,648
Fresh Carrots MT |
Canada 9,230 10,301 30,665 33,996 63,557 | 2,318 2,502 7,234 7,637 16,112
Mexico 2,452 1,695 6,577 4,895 35,613 | 389 339 1,105 1,167 6,073
Israel 0 0 0 0 96 | 0 0 0 0 73
Other Countries 37 64 80 128 204 | 10 47 25 81 95
Subtotal:---- 11,719 12,061 37,322 39,018 99,470 | 2,716 2,888 8,364 8,885 22,353
Fresh Cabbage MT |
Canada 2,078 3,504 5,964 12,511 21,419 | 417 884 1,221 3,119 4,514
Mexico 875 2,006 1,956 5,878 7,855 | 144 482 312 1,063 1,372
Costa Rica 0 0 0 0 23 | 0 0 0 0 13
Other Countries 1 0 2 0 26 | 4 0 8 0 34
Subtotal:---- 2,955 5,510 7,922 18,389 29,323 | 564 1,367 1,541 4,182 5,932
Fresh Celery MT |
Canada 9 5 858 1,120 4,300 | 2 11 227 364 1,508
Mexico 1,314 2,762 1,552 4,362 23,321 | 305 825 350 1,163 6,047
Dominican Republi 17 17 35 22 121 | 12 17 24 23 77
Other Countries 6 3 19 14 78 | 11 5 57 31 163
Subtotal:---- 1,346 2,786 2,464 5,518 27,820 | 331 857 659 1,580 7,796
Fresh Cucumbers MT |
Canada 28 24 428 764 9,960 | 42 33 604 858 9,533
Mexico 46,860 43,809 93,002 93,830 285,254 | 14,259 13,751 28,833 29,378 88,569
Honduras 771 205 774 205 4,805 | 111 45 112 45 916
Other Countries 141 248 541 435 2,286 | 187 232 692 397 1,805
Subtotal:---- 47,799 44,287 94,745 95,234 302,306 | 14,599 14,062 30,241 30,678 100,823
Fresh Cauliflower MT |
Canada 6 1 237 3,001 9,222 | 2 3 109 1,479 4,144
Mexico 380 1,518 380 3,845 1,559 | 144 484 144 1,170 503
Guatemala 0 0 0 0 28 | 0 0 0 0 30
Other Countries 0 0 2 0 40 | 0 0 3 0 29
Subtotal:---- 386 1,520 618 6,846 10,849 | 146 488 256 2,650 4,707
Fresh Garlic MT |
European Union 77 78 357 321 1,080 | 145 158 685 610 1,896
Mexico 27 28 196 86 12,537 | 24 29 368 197 13,057
Argentina 120 273 120 273 2,115 | 162 411 162 411 3,177
Other Countries 75 70 470 214 1,838 | 91 18 477 200 2,531
Subtotal:---- 300 449 1,144 895 17,570 | 422 617 1,693 1,419 20,661
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Onions, Exc Seed MT |
Canada 2,982 2,697 9,906 9,822 22,717 | 813 704 2,779 2,532 6,644
Mexico 12,794 12,753 28,429 29,519 213,277 | 10,546 11,212 29,343 29,405 108,813
Peru 5,219 1,536 5,704 3,070 10,553 | 1,840 1,007 1,970 1,723 3,582
Other Countries 1,181 853 2,498 2,116 13,438 | 654 787 1,490 1,649 7,484
Subtotal:---- 22,176 17,839 46,538 44,527 259,984 | 13,854 13,711 35,580 35,309 126,523
Fresh Peppers MT |
European Union 1,045 939 5,419 5,268 18,787 | 2,979 3,491 11,803 13,496 42,222
Canada 31 44 1,284 1,774 10,131 | 103 195 1,881 3,127 16,762
Mexico 27,243 27,569 52,291 57,294 251,474 | 32,348 26,581 45,439 45,536 186,686
Other Countries 759 1,578 1,021 2,004 3,829 | 1,365 2,906 1,817 3,503 6,238
Subtotal:---- 29,077 30,130 60,014 66,341 284,221 | 36,794 33,172 60,939 65,663 251,908
Seed Potatoes MT |
Canada 5,093 5,868 10,941 11,229 114,218 | 872 1,058 2,365 2,279 20,189
Brazil 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 3
China, Peoples Re 0 0 0 0 11 | 0 0 0 0 8
Other Countries 0 10 0 10 0 | 0 6 0 6 5
Subtotal:---- 5,093 5,879 10,941 11,239 114,233 | 872 1,065 2,365 2,285 20,204
Table Potatoes MT |
European Union 0 0 0 18 62 | 0 0 0 12 56
Canada 21,126 30,735 64,816 86,481 210,604 | 3,893 6,101 12,175 17,503 38,993
Japan 0 5 0 9 13 | 0 10 0 19 38
Other Countries 0 2 0 2 12 | 0 36 0 36 9
Subtotal:---- 21,126 30,743 64,816 86,510 210,692 | 3,893 6,147 12,175 17,569 39,097
Fresh Tomatoes MT |
European Union 2,096 3,751 7,319 10,072 38,267 | 5,019 8,011 14,255 18,768 61,384
Canada 269 330 2,399 4,983 34,920 | 561 811 4,433 8,354 55,045
Mexico 53,431 58,773 121,227 115,088 666,748 | 32,753 59,571 71,277 99,823 488,503
Other Countries 249 301 333 389 3,270 | 420 499 524 600 6,681
Subtotal:---- 56,045 63,155 131,278 130,531 743,205 | 38,753 68,892 90,489 127,545 611,612
Fresh Asparagus MT |
Mexico 598 398 1,325 1,521 20,970 | 1,730 1,236 3,514 4,679 37,985
Peru 2,259 2,255 5,944 6,649 12,002 | 3,835 4,178 9,985 12,065 20,530
Chile 74 35 2,268 2,505 2,581 | 65 26 1,980 2,421 2,305
Other Countries 391 593 1,547 1,871 3,193 | 765 1,115 2,583 3,317 5,769
Subtotal:---- 3,322 3,282 11,084 12,547 38,745 | 6,395 6,555 18,062 22,481 66,588
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 0 0 0 0 7,350 | 0 0 0 0 5,290
Peru 0 0 0 0 654 | 0 0 0 0 543
Israel 80 119 1,697 312 3,524 | 67 106 1,490 241 3,065
Other Countries 345 102 690 224 2,167 | 335 128 683 236 2,095
Subtotal:---- 426 221 2,387 536 13,694 | 402 233 2,173 477 10,993
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 500 438 1,522 1,026 9,222 | 1,023 735 2,331 1,588 15,934
Canada 286 540 1,123 1,499 5,655 | 309 458 1,137 1,287 5,352
Dominican Republi 283 123 705 327 1,986 | 207 94 516 224 1,465
Other Countries 240 479 576 857 3,102 | 324 1,019 1,059 1,653 7,613
Subtotal:---- 1,309 1,580 3,927 3,709 19,965 | 1,862 2,305 5,043 4,752 30,364
Canned Tomatoes MT |
European Union 4,669 7,493 13,166 17,383 48,631 | 1,973 3,537 5,348 7,738 19,156
Canada 461 123 1,173 532 7,096 | 205 67 544 286 3,450
Israel 101 799 2,389 2,852 6,418 | 51 503 1,312 1,724 3,653
Other Countries 267 518 1,222 1,207 3,444 | 145 223 648 572 1,720
Subtotal:---- 5,498 8,934 17,950 21,974 65,589 | 2,374 4,330 7,852 10,319 27,979
Canned Mushrooms MT |
India 331 549 804 1,770 3,571 | 452 979 1,486 3,010 6,467
Indonesia 1,166 1,565 3,453 3,857 16,192 | 2,506 2,874 7,486 7,432 34,027
China, Peoples Re 4,200 2,698 9,671 6,558 34,448 | 5,965 3,763 14,338 9,229 50,298
Other Countries 913 783 3,408 2,186 13,047 | 1,974 2,031 7,416 5,307 27,532
Subtotal:---- 6,610 5,595 17,337 14,371 67,258 | 10,896 9,646 30,727 24,979 118,324
Frozen Broccoli MT |
Canada 0 31 19 33 172 | 0 33 23 35 157
Mexico 12,779 12,682 38,893 40,118 148,645 | 7,926 7,623 24,221 24,334 91,092
Guatemala 2,588 2,203 7,280 6,447 20,617 | 1,856 1,542 5,219 4,678 14,806
Other Countries 6 0 6 0 24 | 7 0 7 0 25
Subtotal:---- 15,373 14,916 46,199 46,598 169,458 | 9,788 9,199 29,469 29,046 106,080
Frozen Cauliflower MT |
Canada 18 19 139 199 749 | 19 17 120 145 609
Mexico 3,763 5,819 8,770 11,519 16,424 | 2,930 3,976 6,618 7,753 12,283
Guatemala 230 121 498 314 1,284 | 183 101 379 224 1,022
Other Countries 1 32 6 145 272 | 1 9 5 56 147
Subtotal:---- 4,013 5,991 9,413 12,177 18,729 | 3,134 4,103 7,123 8,179 14,060
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Frozen Potatoes MT |
European Union 23 151 102 327 582 | 14 94 95 198 375
Canada 24,907 29,711 66,172 92,187 286,083 | 14,885 18,321 39,975 56,556 168,663
New Zealand 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 86
Other Countries 16 145 24 153 72 | 26 31 51 58 199
Subtotal:---- 24,947 30,008 66,298 92,668 286,808 | 14,925 18,446 40,121 56,811 169,323
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 113 0 157 40 516 | 412 0 589 128 1,942
Singapore 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 7
Hong Kong 0 0 0 0 0 | 0 0 2 0 2
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1
Subtotal:---- 113 0 158 40 517 | 412 0 591 128 1,952
Cashew Nut MT |
Brazil 1,848 2,360 5,576 6,937 25,908 | 8,553 10,689 25,891 31,170 117,019
India 1,585 3,659 6,519 10,206 28,903 | 8,112 17,476 33,201 49,193 143,602
Mozambique 277 407 890 907 3,434 | 1,006 1,177 3,472 2,888 12,718
Other Countries 235 976 950 2,193 4,424 | 998 4,290 4,186 9,386 18,977
Subtotal:---- 3,945 7,402 13,935 20,243 62,669 | 18,669 33,632 66,749 92,637 292,315
Filberts MT |
European Union 12 14 36 30 104 | 60 65 183 150 542
Canada 34 5 138 306 168 | 33 12 146 463 185
Turkey 693 491 1,537 1,899 3,607 | 2,575 2,367 5,598 9,144 14,554
Other Countries 1 0 2 0 49 | 6 0 7 1 137
Subtotal:---- 740 510 1,713 2,235 3,928 | 2,675 2,445 5,934 9,758 15,417
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 4,597 2,786 10,355 8,565 15,267 | 4,796 4,780 10,581 16,347 15,699
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 4,597 2,786 10,355 8,565 15,267 | 4,796 4,780 10,581 16,347 15,699
Roses M |
Guatemala 1,944 1,231 7,926 5,597 40,509 | 319 227 1,213 953 6,352
Colombia 32,008 38,026 113,334 130,905 590,276 | 6,223 8,173 20,448 28,730 123,965
Ecuador 12,234 21,751 50,501 68,270 234,493 | 2,339 4,361 9,218 13,548 47,404
Other Countries 2,783 2,697 9,746 10,566 54,019 | 961 1,073 3,312 3,962 23,236
Subtotal:---- 48,970 63,704 181,507 215,338 919,298 | 9,841 13,834 34,190 47,193 200,957
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 32 79 91 295 1,369
Colombia 0 0 0 0 0 | 10,101 10,943 26,068 28,104 107,577
Ecuador 0 0 0 0 0 | 313 343 941 833 4,809
Other Countries 0 0 0 0 0 | 90 167 195 303 1,258
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 10,535 11,531 27,295 29,535 115,014
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 2,510 3,174 13,901 14,739 29,976 | 25,203 34,176 142,611 160,993 335,410
Chile 5 5 40 19 80 | 23 12 122 49 334
Australia 21 10 41 54 121 | 74 47 145 247 514
Other Countries 16 33 35 83 115 | 31 104 139 291 354
Subtotal:---- 2,552 3,222 14,016 14,895 30,292 | 25,330 34,339 143,017 161,580 336,611
Ft & Verm Wine KL |
European Union 621 566 2,634 2,051 8,626 | 1,642 1,366 6,541 5,087 21,364
Bermuda 5 6 5 11 16 | 15 17 15 33 46
Argentina 0 0 12 0 19 | 0 0 25 0 29
Other Countries 0 10 0 120 5 | 0 12 0 182 13
Subtotal:---- 627 582 2,652 2,183 8,666 | 1,657 1,395 6,581 5,302 21,453
Other Grape Wine KL |
European Union 18,691 21,044 65,753 79,742 280,760 | 75,533 81,262 266,606 311,551 979,786
Chile 4,544 5,181 16,183 20,213 55,970 | 8,756 10,828 29,891 38,998 116,316
Australia 1,295 2,020 5,299 7,744 23,057 | 6,080 9,555 24,994 36,806 110,972
Other Countries 2,229 2,361 5,613 6,681 24,723 | 3,920 4,992 11,219 13,991 46,753
Subtotal:---- 26,759 30,604 92,850 114,380 384,511 | 94,289 106,637 332,711 401,346 1,253,827
Wine, Other Products KL |
European Union 347 359 1,500 1,792 4,612 | 466 443 1,783 2,322 5,877
Canada 75 95 314 344 1,540 | 64 102 339 409 1,743
Japan 124 151 478 469 1,665 | 510 703 2,286 2,321 7,953
Other Countries 85 100 268 237 922 | 165 222 464 475 1,824
Subtotal:---- 632 705 2,560 2,842 8,740 | 1,204 1,469 4,872 5,527 17,397
|
|