U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 5,491 7,516 19,815 24,337 88,955 | 4,363 6,026 14,947 17,898 63,812
Mexico 4,557 991 7,314 1,614 93,537 | 2,397 546 3,658 893 46,524
Indonesia 2,697 2,599 11,268 6,858 73,491 | 1,892 1,660 7,780 4,321 42,923
Hong Kong 3,315 5,071 10,681 11,282 46,878 | 1,904 3,029 6,504 6,855 27,052
Taiwan 12,143 20,839 55,586 55,955 113,819 | 7,923 14,047 35,770 37,588 74,674
Other Countries 34,885 26,361 116,894 88,545 273,069 | 20,199 15,517 65,502 49,673 157,386
Subtotal:---- 63,087 63,377 221,557 188,591 689,749 | 38,678 40,824 134,161 117,226 412,371
Fresh Pears MT |
European Union 2,308 8,002 5,470 16,443 7,471 | 1,084 3,817 2,594 7,572 3,539
Canada 2,575 3,873 13,577 19,276 40,526 | 2,321 2,643 11,623 11,864 30,807
Mexico 2,669 3,894 8,971 10,658 34,021 | 1,310 1,983 4,489 5,371 16,380
Brazil 652 34 16,623 14,942 19,378 | 308 23 7,111 6,198 8,660
Taiwan 437 260 2,793 1,508 5,215 | 223 121 1,841 688 3,207
Other Countries 3,371 3,733 11,266 13,306 19,798 | 2,298 2,181 7,287 7,462 13,460
Subtotal:---- 12,013 19,797 58,699 76,133 126,409 | 7,544 10,768 34,946 39,154 76,052
Fresh Apricots MT |
European Union 0 0 1 0 286 | 0 0 19 0 408
Canada 75 83 86 97 4,366 | 93 117 105 137 4,597
Mexico 0 0 52 44 1,224 | 0 0 46 34 986
Taiwan 0 88 0 560 372 | 0 118 0 611 394
Japan 10 0 10 15 85 | 39 0 39 29 97
Other Countries 18 20 57 129 271 | 38 15 62 89 256
Subtotal:---- 104 191 208 844 6,604 | 170 249 271 900 6,738
Fresh Cherries MT |
European Union 885 506 1,199 1,671 10,369 | 685 416 1,003 1,328 21,988
Canada 50 36 71 65 7,263 | 132 90 177 150 17,824
Hong Kong 0 0 0 36 2,764 | 0 0 0 22 6,989
Taiwan 0 0 11 103 4,917 | 0 0 50 437 15,536
Japan 0 - 2 70 13,003 | 0 3 17 311 74,257
Other Countries 0 78 27 133 1,085 | 0 187 99 319 3,548
Subtotal:---- 935 620 1,310 2,078 39,400 | 817 696 1,346 2,567 140,144
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 190 272 637 722 51,869 | 279 379 791 847 44,366
Mexico 0 0 1,210 2,096 15,270 | 0 0 692 1,247 7,451
Brazil 0 0 58 0 843 | 0 0 56 0 713
Hong Kong 17 73 60 199 3,668 | 15 53 50 147 2,817
Taiwan 0 0 15 102 26,329 | 0 0 25 198 32,499
Other Countries 86 352 289 496 5,366 | 59 242 324 380 4,892
Subtotal:---- 293 697 2,269 3,614 103,345 | 352 674 1,938 2,818 92,737
Fr. Plums/Prunes MT |
Canada 69 100 348 909 25,023 | 109 141 446 943 21,232
Mexico 0 3 528 363 4,796 | 0 7 309 248 2,862
Malaysia 0 0 2 35 1,675 | 0 0 3 42 1,281
Hong Kong 0 17 285 120 12,147 | 0 21 290 173 11,067
Taiwan 0 0 75 139 20,835 | 0 0 74 147 18,123
Other Countries 5 49 638 902 7,430 | 8 52 740 838 6,659
Subtotal:---- 74 169 1,876 2,467 71,906 | 116 221 1,862 2,391 61,224
Fr. Avocados MT |
European Union 416 17 1,708 55 2,501 | 339 72 1,299 158 2,817
Canada 191 108 402 379 1,316 | 196 121 393 417 1,518
Korea, Republic o 12 0 39 21 91 | 23 0 75 33 175
Hong Kong 0 0 0 0 80 | 0 0 0 0 135
Japan 0 0 5 0 1,784 | 0 0 3 0 3,473
Other Countries 0 77 21 87 48 | 0 108 13 128 96
Subtotal:---- 618 203 2,174 541 5,819 | 559 301 1,784 737 8,215
Fr. Kiwifruit MT |
Canada 133 270 879 1,551 3,246 | 151 398 924 1,535 3,449
Mexico 0 32 1 94 303 | 0 25 12 76 268
Russian Federatio 0 19 0 19 71 | 0 21 0 21 70
Korea, Republic o 262 0 486 0 1,558 | 383 0 773 0 2,787
Hong Kong 66 33 66 33 213 | 117 50 117 50 383
Other Countries 17 176 22 261 47 | 32 146 56 273 79
Subtotal:---- 478 529 1,454 1,957 5,438 | 683 639 1,882 1,956 7,036
Fresh Grapes MT |
Canada 1,922 4,080 20,869 26,202 91,966 | 3,763 5,996 32,346 37,225 116,808
Mexico 2,046 8,455 7,356 18,525 12,706 | 2,521 7,675 7,696 16,624 12,752
Philippines 772 581 7,126 10,289 12,592 | 1,294 702 10,359 11,034 16,740
Hong Kong 2,083 6,959 12,854 23,106 47,881 | 3,760 10,354 21,085 31,069 65,970
Taiwan 592 529 6,069 2,935 15,107 | 538 567 7,396 3,398 18,995
Other Countries 4,401 7,377 25,485 33,990 53,305 | 6,647 9,679 40,027 45,581 78,463
Subtotal:---- 11,817 27,981 79,758 115,046 233,558 | 18,522 34,973 118,908 144,931 309,727
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT |
European Union 3 - 346 454 3,622 | 14 4 1,042 1,179 9,212
Canada 413 514 2,709 2,600 39,978 | 1,327 1,242 4,183 4,597 57,300
Mexico 0 0 136 290 1,354 | 0 0 253 548 2,310
Thailand 171 0 171 0 288 | 301 0 301 0 511
Japan 162 8 2,246 2,121 6,858 | 946 56 8,942 8,074 26,262
Other Countries 29 30 90 131 514 | 138 146 296 317 1,414
Subtotal:---- 778 552 5,698 5,596 52,615 | 2,727 1,449 15,017 14,715 97,010
Fresh Oranges Inc Tmpl MT |
Canada 15,538 16,112 38,492 39,394 198,847 | 7,658 7,842 19,875 19,313 102,434
Malaysia 1,245 577 1,533 836 21,343 | 648 262 814 387 11,689
Korea, Republic o 368 616 761 1,079 31,760 | 311 405 753 826 20,739
Hong Kong 8,402 16,772 14,866 34,928 133,150 | 5,184 10,538 8,804 21,960 75,655
Japan 3,932 3,875 8,086 11,064 123,521 | 2,574 2,419 5,804 7,838 69,023
Other Countries 7,751 6,197 12,102 11,309 81,807 | 4,345 3,454 7,054 6,336 43,663
Subtotal:---- 37,235 44,148 75,840 98,609 590,428 | 20,720 24,921 43,104 56,661 323,203
Fresh Grapefruit MT |
European Union 11,369 15,818 43,465 53,533 140,246 | 5,483 6,081 19,033 21,441 60,956
Canada 5,818 4,572 22,074 19,465 74,982 | 2,295 2,522 8,862 8,425 29,244
Hong Kong 1,406 325 2,987 1,085 7,587 | 724 179 1,591 589 4,319
Taiwan 924 60 1,869 94 26,174 | 501 22 1,093 52 11,711
Japan 10,111 14,690 32,467 31,349 221,912 | 5,718 8,498 20,386 18,074 124,930
Other Countries 1,044 639 2,976 2,054 13,501 | 660 378 3,351 1,198 9,247
Subtotal:---- 30,674 36,103 105,839 107,580 484,403 | 15,380 17,681 54,317 49,780 240,408
Canned Peaches MT |
Canada 351 720 1,197 2,144 4,954 | 356 655 1,355 1,899 5,297
Russian Federatio 17 0 159 269 1,278 | 25 0 159 200 1,068
Korea, Republic o 106 72 390 255 1,508 | 89 60 335 184 1,164
Taiwan 53 162 221 281 1,249 | 46 144 188 271 1,013
Japan 106 91 519 593 2,837 | 99 103 531 720 3,078
Other Countries 296 937 1,729 1,941 5,047 | 280 835 1,685 1,977 4,907
Subtotal:---- 928 1,982 4,215 5,483 16,873 | 895 1,797 4,252 5,251 16,528
Fresh Lemons MT |
European Union 54 132 87 346 1,184 | 40 63 66 181 926
Canada 2,500 2,760 6,578 6,021 22,736 | 1,705 1,443 4,743 3,270 15,242
Korea, Republic o 255 225 679 697 3,877 | 230 155 670 654 3,810
Hong Kong 1,183 1,277 2,992 3,819 8,744 | 671 862 1,758 2,726 6,070
Japan 6,767 4,126 22,114 18,593 79,266 | 8,595 3,006 27,427 22,598 91,439
Other Countries 586 1,450 1,418 2,596 4,472 | 509 1,080 1,143 1,924 3,169
Subtotal:---- 11,345 9,969 33,868 32,072 120,279 | 11,749 6,609 35,806 31,352 120,656
Fresh Tang/Mand MT |
European Union 71 0 71 0 2,024 | 35 0 35 0 1,382
Canada 2,752 2,199 7,380 6,028 13,361 | 1,743 1,520 5,991 4,517 11,025
Korea, Republic o 0 36 435 369 3,535 | 0 24 386 324 3,089
Japan 55 0 55 52 2,726 | 53 0 53 35 2,401
Australia 141 249 348 422 692 | 117 154 239 252 581
Other Countries 195 357 268 560 695 | 200 252 262 413 733
Subtotal:---- 3,214 2,840 8,557 7,431 23,033 | 2,147 1,950 6,966 5,541 19,209
Canned Pears MT |
European Union 18 3 134 81 438 | 14 3 109 69 364
Canada 81 435 714 1,106 2,446 | 107 444 801 1,145 2,704
Mexico 0 0 0 0 91 | 0 0 0 0 27
Korea, Republic o 0 0 0 0 43 | 0 0 0 0 37
Japan 0 7 45 42 163 | 0 11 63 53 181
Other Countries 84 17 141 173 314 | 90 24 136 194 317
Subtotal:---- 183 461 1,034 1,402 3,494 | 211 482 1,108 1,460 3,630
Canned Pineapple MT |
European Union 138 79 153 189 1,124 | 121 89 139 198 1,030
Canada 90 193 165 507 882 | 92 158 167 470 838
Philippines 0 0 0 83 218 | 0 0 0 69 181
Korea, Republic o 87 2 322 2 369 | 72 3 274 3 331
Japan 28 32 80 79 526 | 30 43 96 98 516
Other Countries 27 22 202 150 575 | 21 24 188 143 547
Subtotal:---- 370 329 922 1,010 3,694 | 338 316 862 981 3,443
Dried Prunes MT |
European Union 2,878 2,337 9,434 9,016 30,764 | 6,276 4,318 20,463 17,441 64,621
Canada 351 346 1,057 1,123 4,137 | 728 740 2,310 2,368 8,860
Netherlands Antil 5 678 31 1,165 2,199 | 16 437 84 1,654 5,552
Singapore 222 372 854 936 3,182 | 435 746 1,394 1,972 5,657
Japan 861 1,363 2,735 4,832 15,639 | 1,553 2,526 5,909 9,261 31,667
Other Countries 1,027 1,000 4,166 3,366 11,614 | 1,793 1,797 7,959 6,215 22,042
Subtotal:---- 5,344 6,096 18,277 20,438 67,535 | 10,801 10,564 38,118 38,911 138,398
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins MT |
European Union 4,545 4,176 15,247 13,282 47,432 | 7,433 7,026 25,418 23,525 83,689
Canada 499 648 2,517 2,686 11,436 | 977 1,252 4,963 5,269 22,589
Hong Kong 393 322 1,577 1,298 4,371 | 810 629 3,334 2,506 8,769
Taiwan 624 599 1,285 1,565 4,334 | 924 902 1,843 2,378 6,454
Japan 2,643 2,145 8,911 6,018 25,836 | 4,202 3,287 14,966 9,972 43,712
Other Countries 2,199 2,015 7,274 9,064 21,606 | 3,840 3,694 12,834 15,559 38,741
Subtotal:---- 10,903 9,906 36,812 33,915 115,016 | 18,186 16,791 63,357 59,208 203,954
Dried Figs MT |
Canada 16 34 136 157 945 | 50 117 534 614 2,776
Mexico 3 0 3 17 41 | 10 0 10 44 119
China, Peoples Re 0 0 0 0 33 | 0 0 0 0 95
Hong Kong 18 39 226 154 567 | 100 199 940 827 2,071
Japan 55 33 105 108 363 | 182 104 378 294 1,193
Other Countries 4 8 24 58 80 | 9 25 80 160 229
Subtotal:---- 96 115 494 493 2,027 | 351 444 1,942 1,939 6,483
Fruit Mixtures MT |
Canada 431 1,143 1,898 2,593 7,713 | 518 1,201 2,197 2,892 8,453
Singapore 135 46 755 240 1,789 | 136 46 873 290 2,173
Philippines 104 111 1,163 274 1,419 | 136 108 1,366 254 1,729
Hong Kong 60 8 402 43 1,183 | 69 14 491 76 1,437
Japan 182 402 645 1,048 3,278 | 200 536 759 1,384 3,728
Other Countries 510 660 1,874 2,734 7,094 | 557 976 2,295 4,252 9,534
Subtotal:---- 1,422 2,371 6,736 6,932 22,475 | 1,617 2,880 7,979 9,148 27,055
Dates MT |
European Union 85 51 415 515 939 | 417 209 1,902 1,824 3,304
Canada 117 140 360 453 811 | 371 405 1,155 1,201 2,337
Switzerland 0 4 220 164 353 | 0 26 1,065 886 1,618
Indonesia 67 0 234 26 234 | 185 0 693 82 693
Australia 24 29 177 157 508 | 146 144 943 797 2,265
Other Countries 153 175 568 611 983 | 268 288 1,166 1,186 1,915
Subtotal:---- 446 398 1,975 1,925 3,829 | 1,387 1,072 6,924 5,975 12,132
Fcoj KL |
European Union 5,765 11,761 20,978 26,310 205,417 | 2,736 5,278 10,559 11,771 80,212
Canada 2,327 2,224 6,461 5,637 22,939 | 3,993 3,008 11,254 7,629 36,575
Switzerland 0 0 0 77 54,032 | 0 0 0 36 10,500
Korea, Republic o 2,460 186 6,347 1,549 20,003 | 1,467 301 3,777 1,166 11,363
Japan 1,740 1,801 7,771 6,100 50,381 | 1,100 1,043 4,253 2,779 25,360
Other Countries 1,823 3,474 8,006 8,014 29,153 | 783 1,282 3,798 3,271 13,624
Subtotal:---- 14,114 19,446 49,564 47,686 381,926 | 10,080 10,912 33,642 26,653 177,635
Orange Juice NtCnc KL |
European Union 1,817 3,237 7,628 8,865 29,297 | 1,214 2,217 4,967 6,037 18,968
Canada 10,194 13,398 30,407 35,497 127,249 | 6,700 8,929 20,225 23,947 87,612
Korea, Republic o 200 0 439 377 4,212 | 254 0 536 283 3,365
Hong Kong 537 108 1,033 210 3,209 | 361 79 1,204 154 2,821
Japan 78 217 239 1,692 2,524 | 66 161 209 1,226 1,913
Other Countries 1,618 816 3,788 2,448 12,431 | 1,366 652 3,111 1,980 10,194
Subtotal:---- 14,445 17,775 43,534 49,088 178,921 | 9,961 12,038 30,252 33,627 124,874
Grapefruit Juice Cnc KL |
European Union 1,329 2,265 5,454 9,179 37,464 | 856 1,560 3,036 4,833 20,113
Canada 201 184 802 749 3,399 | 314 291 1,213 1,010 4,611
Mexico 15 24 268 69 497 | 20 18 199 49 389
Israel 0 0 602 0 602 | 0 0 170 0 170
Japan 1,530 1,627 3,558 2,841 17,137 | 976 995 2,440 1,671 13,908
Other Countries 130 173 666 603 3,378 | 109 123 448 358 2,301
Subtotal:---- 3,206 4,273 11,352 13,440 62,477 | 2,275 2,987 7,505 7,921 41,493
Fresh Asparagus MT |
European Union 0 0 26 51 737 | 0 0 58 112 1,980
Canada 178 152 407 447 6,289 | 561 483 1,207 1,436 16,883
Mexico 18 0 18 5 53 | 43 0 43 12 125
Switzerland 0 0 0 0 1,423 | 0 0 0 0 4,468
Japan 16 13 16 64 6,431 | 67 54 67 118 26,529
Other Countries 3 8 10 13 226 | 7 18 16 42 703
Subtotal:---- 216 172 477 580 15,160 | 678 554 1,391 1,720 50,688
Fresh Broccoli MT |
Canada 9,168 8,212 19,146 19,270 73,326 | 5,203 5,410 11,289 12,041 45,436
Mexico 1 37 70 175 634 | 3 39 103 195 558
Hong Kong 166 190 667 850 6,603 | 202 168 589 752 5,778
Taiwan 0 0 105 172 2,865 | 0 0 90 223 2,782
Japan 2,008 1,209 8,219 8,518 46,184 | 1,524 941 6,172 7,302 37,009
Other Countries 29 15 67 459 779 | 23 14 46 324 652
Subtotal:---- 11,372 9,663 28,274 29,444 130,391 | 6,955 6,572 18,289 20,837 92,215
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots MT |
Canada 4,170 6,201 8,629 12,409 87,276 | 2,625 3,467 5,632 7,548 42,416
Mexico 147 73 442 418 1,022 | 66 46 205 198 458
Trinidad and Toba 0 0 0 20 1,014 | 0 0 0 13 455
United Arab Emira 113 383 938 1,181 3,368 | 68 146 300 423 1,227
Japan 212 38 390 157 1,342 | 238 54 448 175 1,363
Other Countries 360 676 1,219 1,779 6,000 | 177 290 606 833 3,168
Subtotal:---- 5,002 7,371 11,618 15,962 100,022 | 3,174 4,002 7,191 9,191 49,087
Fresh Lettuce MT |
Canada 24,262 24,238 70,005 69,727 242,280 | 9,776 16,207 33,053 44,945 117,746
Mexico 884 469 4,692 4,307 19,251 | 347 214 1,864 1,752 7,571
Singapore 396 264 864 663 3,522 | 257 204 553 591 2,366
Hong Kong 977 766 2,991 2,614 18,490 | 573 470 1,714 1,727 10,905
Taiwan 50 30 289 280 3,496 | 37 7 167 167 2,101
Other Countries 749 1,056 1,477 2,618 7,442 | 599 1,017 1,373 2,071 5,922
Subtotal:---- 27,319 26,822 80,318 80,210 294,482 | 11,587 18,119 38,725 51,253 146,612
Canned Sweet Corn MT |
European Union 3,892 2,971 10,811 9,059 40,865 | 2,493 2,053 7,070 6,322 29,046
Korea, Republic o 1,397 1,056 3,681 5,195 18,282 | 1,417 1,157 3,795 5,330 18,331
Hong Kong 2,631 828 7,291 1,595 22,410 | 2,000 615 5,962 1,237 18,279
Taiwan 1,925 1,910 4,816 5,408 23,509 | 1,840 1,731 4,468 4,789 20,998
Japan 4,927 3,902 16,512 11,880 64,852 | 3,995 3,079 13,646 9,753 53,779
Other Countries 1,621 2,209 7,795 8,036 33,551 | 1,313 1,658 6,556 6,155 26,919
Subtotal:---- 16,393 12,876 50,906 41,172 203,469 | 13,058 10,294 41,498 33,587 167,353
Fresh Onions MT |
Canada 8,447 10,069 24,066 25,663 118,736 | 3,074 3,616 8,575 9,085 42,172
Mexico 849 1,651 8,558 5,513 15,570 | 608 681 3,602 2,138 6,444
Korea, Republic o 0 16 11,917 29 14,022 | 0 19 5,693 23 8,698
Taiwan 2,010 1,939 6,565 7,466 15,217 | 556 570 1,799 2,162 4,497
Japan 7,222 8,467 31,556 45,762 69,440 | 1,698 2,139 7,658 10,330 17,261
Other Countries 3,651 5,675 11,322 14,880 32,136 | 1,938 2,323 4,721 5,729 13,392
Subtotal:---- 22,179 27,817 93,983 99,313 265,121 | 7,874 9,348 32,048 29,467 92,464
Fresh Tomatoes MT |
European Union 0 0 0 19 3,743 | 0 0 0 44 7,781
Canada 11,755 12,447 35,619 35,052 132,734 | 8,929 13,443 27,934 33,166 103,461
Mexico 222 205 1,045 2,775 15,867 | 154 247 873 2,751 11,491
Hong Kong 0 0 0 0 356 | 0 0 0 0 175
Japan 0 16 0 145 174 | 0 8 0 113 106
Other Countries 138 26 207 212 776 | 67 31 150 198 770
Subtotal:---- 12,115 12,695 36,870 38,202 153,650 | 9,150 13,728 28,957 36,272 123,783
Canned Tomato Paste MT |
European Union 675 329 1,125 7,924 15,390 | 338 400 685 3,719 6,222
Canada 2,082 3,297 13,159 10,455 47,236 | 1,700 2,203 10,268 7,573 34,943
Brazil 2,033 0 5,537 0 27,396 | 1,405 0 3,727 0 17,915
Korea, Republic o 882 1,493 1,538 3,253 8,310 | 708 1,130 1,263 2,679 6,910
Japan 1,087 1,467 2,589 5,306 9,533 | 779 1,098 2,007 3,946 7,720
Other Countries 1,199 5,439 5,377 9,776 21,089 | 904 4,019 4,055 7,089 15,608
Subtotal:---- 7,958 12,025 29,326 36,714 128,954 | 5,834 8,850 22,005 25,006 89,320
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 506 647 1,336 2,160 4,999 | 602 803 1,661 2,603 6,459
Canada 4,012 5,816 15,209 16,316 59,272 | 3,643 5,211 13,754 14,639 54,848
Mexico 526 998 1,239 2,146 5,927 | 374 658 939 1,573 4,618
Korea, Republic o 159 106 300 730 1,688 | 156 96 286 600 1,569
Japan 219 267 1,325 1,341 5,749 | 269 226 1,533 1,309 6,442
Other Countries 460 993 1,955 4,186 10,474 | 499 1,120 2,126 4,153 11,011
Subtotal:---- 5,882 8,826 21,365 26,878 88,108 | 5,542 8,115 20,300 24,877 84,947
Frozen French Fries MT |
Philippines 646 1,255 3,598 4,700 18,645 | 466 868 2,583 3,256 13,390
Korea, Republic o 1,916 1,750 6,754 6,417 28,494 | 1,336 1,107 4,802 4,141 21,023
Hong Kong 2,009 2,507 6,704 6,898 27,293 | 1,329 1,673 4,437 4,630 18,247
Taiwan 1,984 3,286 4,713 6,738 21,128 | 1,335 2,122 3,142 4,379 14,121
Japan 14,547 15,202 48,840 54,938 200,342 | 10,395 10,754 35,861 37,494 147,601
Other Countries 8,301 10,147 23,986 28,277 100,773 | 6,555 7,856 18,875 22,580 79,954
Subtotal:---- 29,403 34,147 94,595 107,968 396,674 | 21,417 24,379 69,700 76,480 294,335
Almonds Unshelled MT |
European Union 1,164 475 3,280 3,233 6,043 | 2,799 1,319 7,746 7,397 14,259
India 737 688 3,159 2,907 13,609 | 1,765 1,919 7,735 8,929 36,783
Hong Kong 111 62 422 345 666 | 289 151 1,084 858 1,665
Taiwan 143 51 302 235 541 | 359 104 745 748 1,347
Japan 142 363 540 1,282 1,136 | 344 903 1,382 3,198 2,820
Other Countries 236 314 1,371 1,945 2,740 | 585 897 3,237 4,634 6,785
Subtotal:---- 2,532 1,953 9,074 9,946 24,735 | 6,141 5,294 21,928 25,763 63,658
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep | Dec Dec Oct-Dec Oct-Dec Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frozen Sweet Corn MT |
European Union 169 395 554 1,092 2,816 | 85 280 382 785 1,926
Canada 111 128 328 422 4,690 | 90 91 284 314 3,542
Mexico 61 450 192 1,073 2,114 | 32 249 104 626 983
Hong Kong 391 469 1,564 1,659 5,142 | 295 393 1,106 1,216 3,703
Japan 2,194 2,604 9,594 13,651 40,865 | 2,059 2,258 8,800 11,388 38,092
Other Countries 937 834 2,540 3,902 9,574 | 756 585 2,206 3,032 7,965
Subtotal:---- 3,862 4,881 14,773 21,799 65,202 | 3,317 3,856 12,882 17,360 56,212
Almonds Shelled/Prep MT |
European Union 10,397 9,906 39,714 34,053 105,022 | 55,159 40,295 197,233 132,167 519,178
Canada 408 619 2,540 3,169 8,421 | 2,059 2,435 12,496 12,312 40,499
Mexico 516 512 1,305 1,868 3,944 | 1,198 1,519 3,020 4,292 10,276
Switzerland 198 219 905 1,028 3,317 | 1,162 812 5,192 4,041 18,549
Japan 1,857 1,675 5,500 6,464 16,483 | 10,361 7,447 31,347 29,005 95,101
Other Countries 2,216 2,361 9,716 12,235 26,389 | 11,623 10,301 49,625 51,803 132,484
Subtotal:---- 15,592 15,291 59,680 58,817 163,576 | 81,562 62,808 298,912 233,620 816,088
Walnuts, Shelled MT |
European Union 364 259 2,349 3,326 4,444 | 868 557 5,239 6,500 11,119
Canada 400 158 1,100 674 3,131 | 1,078 607 3,424 2,591 8,869
Brazil 90 10 992 283 1,319 | 90 54 1,696 381 2,036
Israel 194 195 586 1,088 1,309 | 884 958 2,883 4,823 6,136
Japan 1,135 620 2,807 1,815 10,218 | 5,793 2,941 13,332 9,142 32,570
Other Countries 362 437 1,059 2,098 3,515 | 1,271 1,227 4,112 6,394 12,746
Subtotal:---- 2,545 1,678 8,893 9,284 23,936 | 9,984 6,343 30,687 29,832 73,476
Walnuts, Unshelled MT |
European Union 471 802 40,973 25,971 48,664 | 1,062 1,419 88,249 50,535 104,206
Canada 295 197 1,163 1,236 1,476 | 694 403 2,745 2,499 3,478
Brazil 0 0 1,698 868 1,698 | 0 0 3,750 1,832 3,750
Israel 359 220 1,060 446 1,344 | 660 396 1,972 824 2,464
Japan 144 79 485 176 938 | 205 134 833 332 1,591
Other Countries 62 200 2,341 2,514 3,068 | 115 366 4,746 4,904 6,269
Subtotal:---- 1,331 1,498 47,721 31,212 57,187 | 2,735 2,717 102,295 60,926 121,757
Hop Pellets MT |
European Union 97 92 379 414 1,080 | 538 498 2,505 1,743 6,810
Canada 31 60 338 371 1,631 | 264 408 2,228 2,290 10,643
Colombia 0 98 19 98 323 | 0 649 295 649 2,956
Brazil 376 161 864 236 1,830 | 1,299 559 3,022 728 7,765
Japan 36 23 56 59 239 | 143 97 208 229 870
Other Countries 59 68 79 213 1,017 | 470 283 564 877 4,691
Subtotal:---- 599 502 1,735 1,391 6,120 | 2,714 2,494 8,824 6,516 33,737
Hop Extract MT |
European Union 180 100 461 341 1,229 | 2,849 1,012 7,097 4,122 18,313
Mexico 173 50 276 194 643 | 4,574 1,197 6,611 4,940 12,219
Brazil 49 1 127 143 529 | 206 9 1,157 2,193 9,274
Argentina 2 16 11 34 168 | 57 427 146 803 1,612
Hong Kong 12 0 30 0 127 | 103 0 247 0 1,373
Other Countries 66 191 188 322 772 | 982 2,197 3,098 4,641 14,289
Subtotal:---- 482 359 1,094 1,033 3,468 | 8,771 4,843 18,356 16,698 57,080
Hops, Nspf MT |
European Union 273 130 710 573 1,202 | 1,168 499 3,292 2,515 5,413
Mexico 0 0 0 0 73 | 0 0 0 0 423
Brazil 0 0 7 14 113 | 0 0 68 510 454
Philippines 11 0 36 0 41 | 231 0 682 0 713
Japan 55 0 56 0 276 | 215 0 221 0 1,164
Other Countries 2 5 12 32 183 | 12 23 82 177 1,477
Subtotal:---- 341 134 821 619 1,888 | 1,626 522 4,345 3,202 9,644
Grape Wine KL |
European Union 4,767 6,027 16,615 21,877 89,715 | 9,636 12,734 32,373 43,335 184,575
Canada 2,643 2,647 8,716 9,167 34,618 | 5,409 5,866 20,969 19,979 72,909
Switzerland 819 1,161 2,175 3,373 8,760 | 1,336 2,375 3,602 6,456 15,339
Hong Kong 501 473 1,111 1,775 6,896 | 991 842 2,083 2,985 10,908
Japan 1,307 1,983 4,749 7,395 20,691 | 2,034 3,341 7,459 11,943 31,573
Other Countries 2,642 3,667 8,681 10,367 33,719 | 4,104 5,724 13,785 16,517 52,856
Subtotal:---- 12,678 15,958 42,046 53,954 194,399 | 23,510 30,881 80,270 101,215 368,160
|
|