U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 13,130 9,827 34,620 24,619 72,932 | 4,654 3,370 10,363 7,316 27,000
Chile 0 0 0 0 26,611 | 0 0 0 0 14,386
New Zealand 0 0 0 0 52,508 | 0 0 0 0 33,322
Other Countries 0 2 0 8 16,514 | 0 1 0 7 8,028
Subtotal:---- 13,130 9,829 34,620 24,628 168,564 | 4,654 3,371 10,363 7,323 82,736
Fresh Pears MT |
Chile 0 0 0 0 37,216 | 0 0 0 0 18,537
Argentina 0 0 0 0 31,230 | 0 0 0 0 21,123
New Zealand 54 0 54 0 3,907 | 216 0 216 0 3,315
Other Countries 693 795 925 1,261 6,168 | 1,722 2,058 2,363 3,187 7,330
Subtotal:---- 747 795 979 1,261 78,521 | 1,937 2,058 2,579 3,187 50,306
Fresh Apricots MT |
Chile 62 11 62 11 1,011 | 114 23 114 23 1,146
Turkey 0 1 0 1 18 | 0 4 0 4 44
New Zealand 0 0 0 0 245 | 0 0 0 0 656
Other Countries 14 0 15 0 39 | 93 0 95 0 118
Subtotal:---- 76 12 77 12 1,313 | 207 27 209 27 1,964
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 0 0 14 0 333 | 0 0 12 0 316
Mexico 0 0 0 0 62 | 0 0 0 0 60
Chile 625 670 630 670 41,216 | 724 778 737 778 32,464
Other Countries 0 5 1 5 60 | 0 4 2 4 61
Subtotal:---- 625 675 645 675 41,672 | 724 782 751 782 32,901
Fr. Plums/Prunes MT |
Leeward-Windward 10 23 39 56 92 | 10 20 38 47 98
Chile 30 42 30 42 22,684 | 66 84 66 84 20,724
South Africa, Rep 0 0 0 0 53 | 0 0 0 0 55
Other Countries 17 0 17 0 94 | 20 0 23 2 145
Subtotal:---- 57 65 86 97 22,923 | 96 105 126 133 21,023
Fresh Grapes MT |
Mexico 0 0 0 0 75,713 | 0 0 0 0 95,442
Chile 68 28 68 28 264,609 | 112 28 112 28 280,190
South Africa, Rep 0 0 0 0 7,437 | 0 0 0 0 8,676
Other Countries 204 415 2,402 3,379 3,808 | 176 581 765 2,206 1,875
Subtotal:---- 272 442 2,470 3,407 351,567 | 288 609 877 2,234 386,183
Raspberries MT |
Canada 0 0 1 0 4,206 | 0 0 5 0 5,860
Mexico 25 73 31 113 266 | 169 324 188 500 2,327
Chile 27 8 27 8 1,387 | 58 16 58 16 3,017
Other Countries 66 15 84 43 199 | 141 58 173 120 451
Subtotal:---- 119 96 143 164 6,059 | 368 397 423 636 11,655
Fresh Strawberries MT |
Canada 0 0 0 0 88 | 0 0 0 0 186
Mexico 466 145 466 145 14,459 | 597 211 597 211 24,496
New Zealand 284 206 286 220 544 | 1,044 673 1,046 729 1,926
Other Countries 51 15 71 16 111 | 102 41 123 43 237
Subtotal:---- 801 366 823 380 15,203 | 1,743 926 1,766 984 26,844
Bananas MT |
Honduras 38,249 46,124 89,588 106,253 547,556 | 9,368 11,534 22,753 26,031 143,174
Costa Rica 96,364 82,346 171,758 146,966 983,120 | 30,241 24,391 54,762 43,032 312,764
Ecuador 58,089 69,448 121,975 139,769 863,439 | 16,315 20,545 34,289 41,579 265,046
Other Countries 109,114 115,449 230,274 239,487 1,333,792 | 30,749 30,376 66,017 63,331 401,763
Subtotal:---- 301,815 313,367 613,595 632,474 3,727,906 | 86,674 86,846 177,822 173,972 1,122,747
Mangoes MT |
Mexico 0 0 0 0 157,870 | 0 0 0 0 97,063
Guatemala 0 0 0 3 6,766 | 0 0 0 3 2,851
Haiti 120 4 196 4 10,607 | 76 3 119 3 7,186
Other Countries 3,867 2,106 6,375 4,152 15,872 | 3,496 2,169 6,771 4,244 15,909
Subtotal:---- 3,987 2,110 6,571 4,158 191,115 | 3,573 2,172 6,890 4,250 123,009
Pineapple MT |
Mexico 450 1,230 700 2,410 13,055 | 143 370 227 728 3,721
Honduras 1,809 2,096 2,978 4,086 22,504 | 507 581 840 1,179 6,459
Costa Rica 8,108 14,184 16,779 37,391 124,262 | 3,646 6,564 7,673 15,448 56,057
Other Countries 1,075 541 2,629 1,353 11,433 | 901 394 1,856 969 8,204
Subtotal:---- 11,443 18,051 23,085 45,241 171,253 | 5,197 7,909 10,596 18,324 74,441
Cantaloupe MT |
Mexico 11,314 16,550 16,962 24,586 146,007 | 4,590 5,293 5,514 7,112 57,502
Guatemala 3,093 3,746 3,093 3,746 66,739 | 1,043 1,325 1,043 1,325 21,621
Honduras 101 559 101 559 92,458 | 22 78 22 78 16,626
Other Countries 1,044 383 1,044 384 90,899 | 332 56 332 57 34,627
Subtotal:---- 15,553 21,238 21,201 29,274 396,103 | 5,987 6,751 6,911 8,572 130,376
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Other Melons MT |
Mexico 18,061 23,619 29,903 35,666 275,579 | 5,846 6,041 9,775 9,478 62,073
Honduras 0 81 0 81 32,643 | 0 10 0 10 5,829
Costa Rica 0 0 0 0 27,345 | 0 0 0 0 10,627
Other Countries 1,220 532 1,279 607 47,336 | 349 163 402 196 17,597
Subtotal:---- 19,281 24,231 31,182 36,354 382,903 | 6,195 6,214 10,177 9,685 96,126
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 101 155 132 155 10,288 | 47 60 56 60 4,415
Dominican Republi 49 0 369 118 3,155 | 21 0 161 62 1,249
Australia 0 0 27 286 15,127 | 0 0 35 601 20,583
Other Countries 39 673 79 902 1,083 | 8 609 15 884 510
Subtotal:---- 189 828 606 1,461 29,653 | 75 669 268 1,607 26,756
Canned Mandarins MT |
European Union 1,434 376 2,773 1,413 23,398 | 1,465 321 2,691 1,320 23,464
Mexico 138 194 258 332 1,686 | 139 202 259 343 1,789
China, Peoples Re 1,670 2,654 3,635 5,766 30,572 | 1,701 2,378 3,812 5,179 28,581
Other Countries 38 55 119 97 634 | 60 72 153 121 949
Subtotal:---- 3,280 3,279 6,785 7,609 56,289 | 3,365 2,973 6,915 6,963 54,784
Canned Black Olive MIXED |
Mexico 13,000 152,950 188,000 987,021 6,112,150 | 6 97 93 634 3,156
Israel 0 0 0 0 193,880 | 0 0 0 0 367
Morocco 0 20,792 9,361 39,842 211,232 | 0 20 22 42 279
Other Countries 18,832 50,834 22,560 78,613 235,227 | 35 104 43 187 588
Subtotal:---- 31,832 224,576 219,921 1,105,476 6,752,489 | 42 222 158 863 4,390
Canned Green Olive MIXED |
European Union 5,262,318 5,979,874 10,965,105 11,805,685 60,353,438 | 14,204 13,745 30,344 27,827 153,846
Turkey 11,900 144,807 56,170 263,437 1,937,911 | 21 226 80 394 2,810
Morocco 529,574 940,698 948,529 1,535,359 11,438,714 | 1,031 1,616 1,898 2,576 21,052
Other Countries 100,080 92,576 168,576 203,799 1,033,607 | 265 187 446 393 2,153
Subtotal:----5,903,872 7,157,955 12,138,380 13,808,280 74,763,670 | 15,521 15,774 32,767 31,189 179,860
Canned Peaches MT |
European Union 3,029 1,700 7,219 3,495 24,296 | 1,969 1,116 4,704 2,361 16,031
Chile 80 1 117 3 1,254 | 50 2 76 4 895
South Africa, Rep 406 238 636 460 3,457 | 248 181 405 364 2,413
Other Countries 7 2 76 48 476 | 5 4 54 32 370
Subtotal:---- 3,521 1,940 8,049 4,006 29,483 | 2,272 1,303 5,238 2,762 19,709
Canned Pineapple MT |
Thailand 2,433 1,874 5,120 7,010 76,059 | 1,648 1,320 3,466 4,849 51,135
Indonesia 4,644 5,549 10,564 13,296 63,076 | 3,629 4,312 8,225 10,378 49,351
Philippines 8,224 12,108 21,650 21,455 124,332 | 5,438 8,468 14,455 14,950 82,478
Other Countries 1,657 2,885 4,176 5,356 30,946 | 1,260 2,167 3,267 4,049 23,654
Subtotal:---- 16,958 22,417 41,509 47,117 294,413 | 11,974 16,268 29,413 34,226 206,618
Dried Apricots MT |
Turkey 1,421 1,481 2,578 3,114 10,599 | 3,905 3,909 6,797 7,997 29,450
China, Peoples Re 0 0 0 0 293 | 0 2 0 2 605
Australia 16 1 16 16 137 | 34 9 34 94 516
Other Countries 3 1 43 70 209 | 9 4 87 180 487
Subtotal:---- 1,440 1,484 2,637 3,201 11,237 | 3,948 3,924 6,919 8,273 31,058
Dates MT |
Mexico 18 16 64 73 148 | 20 33 103 111 231
Pakistan 191 200 222 276 1,937 | 177 178 196 249 1,778
China, Peoples Re 28 33 43 36 341 | 50 94 71 102 620
Other Countries 27 35 65 45 162 | 53 147 199 167 479
Subtotal:---- 264 284 394 430 2,587 | 301 453 568 629 3,107
Dried Figs MT |
European Union 279 69 873 544 924 | 637 199 2,021 1,349 2,151
Mexico 40 25 173 79 395 | 124 25 460 99 959
Turkey 122 174 304 365 381 | 273 367 685 771 872
Other Countries 0 0 0 3 36 | 0 0 0 10 77
Subtotal:---- 440 267 1,349 991 1,736 | 1,034 591 3,166 2,230 4,059
Dried Raisins MT |
Mexico 680 826 1,696 1,426 5,045 | 647 708 1,632 1,253 4,860
Chile 183 18 326 155 3,482 | 221 27 391 228 4,824
South Africa, Rep 88 225 88 398 1,165 | 98 316 98 564 1,505
Other Countries 30 287 109 520 1,715 | 35 244 122 523 2,002
Subtotal:---- 982 1,356 2,219 2,500 11,407 | 1,001 1,295 2,243 2,567 13,190
Apple Juice KL |
European Union 42,604 9,994 74,506 13,981 327,597 | 14,169 3,173 25,516 4,829 120,190
Argentina 6,515 31,709 12,061 80,377 259,968 | 1,513 8,540 3,494 19,378 65,864
Hungary 28,188 1,496 31,303 1,504 140,388 | 8,073 464 9,166 465 44,610
Other Countries 21,703 34,464 43,265 62,256 357,033 | 7,763 8,769 16,676 16,829 123,967
Subtotal:---- 99,011 77,663 161,134 158,118 1,084,986 | 31,518 20,947 54,851 41,501 354,632
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fcoj KL |
Mexico 14,442 9,337 22,667 15,142 188,382 | 3,807 1,880 6,105 3,035 43,267
Costa Rica 0 2,202 552 6,617 72,772 | 0 355 194 1,319 16,720
Brazil 124,718 34,109 243,302 101,916 731,512 | 27,866 5,196 56,402 16,558 148,961
Other Countries 5,224 1,147 6,632 3,873 107,210 | 1,104 237 1,380 871 24,130
Subtotal:---- 144,383 46,795 273,152 127,549 1,099,876 | 32,778 7,669 64,080 21,784 233,077
Grape Juice KL |
Mexico 3,063 741 5,779 1,600 21,889 | 1,172 567 2,294 1,078 9,889
Brazil 2,189 1,626 5,791 3,985 21,816 | 855 692 2,129 1,720 9,341
Argentina 8,703 9,303 20,308 21,725 163,836 | 2,696 3,070 6,002 7,549 54,839
Other Countries 963 670 3,031 1,397 35,748 | 592 437 1,548 1,039 20,982
Subtotal:---- 14,918 12,340 34,909 28,707 243,290 | 5,315 4,765 11,973 11,385 95,051
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 3,490 2,429 6,828 5,627 84,785 | 1,167 771 2,483 1,759 27,316
Indonesia 2,431 2,268 4,723 5,953 31,965 | 757 679 1,466 1,778 9,782
Philippines 6,831 6,691 20,767 15,481 104,714 | 1,550 1,628 4,256 3,959 21,680
Other Countries 2,119 1,231 4,860 2,798 25,565 | 800 347 1,682 786 8,994
Subtotal:---- 14,872 12,618 37,177 29,858 247,028 | 4,274 3,425 9,886 8,281 67,773
Frozen Strawberries MT |
Canada 43 26 44 75 184 | 51 63 108 144 372
Mexico 121 226 351 446 22,049 | 93 184 275 358 19,156
China, Peoples Re 0 0 0 0 22 | 0 0 0 0 45
Other Countries 0 3 0 5 24 | 36 23 91 56 634
Subtotal:---- 164 255 395 527 22,279 | 180 270 474 559 20,207
Fresh Beans MT |
Canada 2 0 63 13 1,631 | 3 0 42 7 950
Mexico 668 758 746 810 18,182 | 705 811 777 834 22,316
Guatemala 44 11 72 27 140 | 36 7 61 17 120
Other Countries 2 14 20 28 198 | 4 16 30 31 263
Subtotal:---- 716 783 901 878 20,150 | 747 834 909 889 23,648
Fresh Carrots MT |
Canada 10,950 12,795 21,435 23,694 63,557 | 2,666 2,849 4,917 5,135 16,112
Mexico 2,349 2,189 4,125 3,199 35,613 | 374 536 716 829 6,073
Israel 0 0 0 0 96 | 0 0 0 0 73
Other Countries 14 44 43 64 204 | 4 19 15 33 95
Subtotal:---- 13,313 15,028 25,603 26,958 99,470 | 3,044 3,404 5,648 5,997 22,353
Fresh Cabbage MT |
Canada 1,968 6,343 3,886 9,007 21,419 | 420 1,678 804 2,235 4,514
Mexico 609 2,297 1,080 3,872 7,855 | 92 360 168 581 1,372
Costa Rica 0 0 0 0 23 | 0 0 0 0 13
Other Countries 0 0 1 0 26 | 2 0 4 0 34
Subtotal:---- 2,577 8,640 4,967 12,879 29,323 | 514 2,038 977 2,815 5,932
Fresh Celery MT |
Canada 72 64 849 1,115 4,300 | 21 25 224 352 1,508
Mexico 238 1,335 238 1,600 23,321 | 46 285 46 338 6,047
Dominican Republi 8 4 18 6 121 | 6 4 12 6 77
Other Countries 6 5 13 11 78 | 21 12 46 26 163
Subtotal:---- 324 1,407 1,118 2,732 27,820 | 93 326 328 722 7,796
Fresh Cucumbers MT |
Canada 119 98 400 739 9,960 | 182 129 562 825 9,533
Mexico 36,754 39,400 46,142 50,021 285,254 | 11,029 12,247 14,574 15,626 88,569
Honduras 3 0 3 0 4,805 | 1 0 1 0 916
Other Countries 180 161 400 187 2,286 | 236 140 505 165 1,805
Subtotal:---- 37,056 39,660 46,946 50,947 302,306 | 11,448 12,516 15,642 16,616 100,823
Fresh Cauliflower MT |
Canada 61 145 231 3,000 9,222 | 21 61 107 1,476 4,144
Mexico 0 1,308 0 2,326 1,559 | 0 375 0 686 503
Guatemala 0 0 0 0 28 | 0 0 0 0 30
Other Countries 0 0 2 0 40 | 0 0 3 0 29
Subtotal:---- 61 1,453 233 5,327 10,849 | 21 436 110 2,162 4,707
Fresh Garlic MT |
European Union 90 151 280 244 1,080 | 186 287 540 452 1,896
Mexico 48 13 169 58 12,537 | 71 44 344 168 13,057
Argentina 0 0 0 0 2,115 | 0 0 0 0 3,177
Other Countries 79 131 395 144 1,838 | 95 153 387 182 2,531
Subtotal:---- 217 295 844 446 17,570 | 352 485 1,271 802 20,661
Onions, Exc Seed MT |
Canada 3,086 4,002 6,925 7,125 22,717 | 818 914 1,965 1,828 6,644
Mexico 10,278 11,067 15,635 16,766 213,277 | 11,780 11,524 18,796 18,193 108,813
Peru 485 1,216 485 1,534 10,553 | 130 612 130 715 3,582
Other Countries 712 605 1,317 1,263 13,438 | 438 445 836 861 7,484
Subtotal:---- 14,561 16,889 24,362 26,688 259,984 | 13,166 13,495 21,727 21,598 126,523
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Peppers MT |
European Union 2,488 2,480 4,374 4,328 18,787 | 5,551 6,498 8,824 10,006 42,222
Canada 216 403 1,253 1,731 10,131 | 705 1,277 1,778 2,932 16,762
Mexico 13,191 15,270 25,048 29,726 251,474 | 8,296 13,163 13,091 18,956 186,686
Other Countries 190 337 262 426 3,829 | 334 491 452 596 6,238
Subtotal:---- 16,085 18,491 30,937 36,211 284,221 | 14,886 21,430 24,145 32,490 251,908
Seed Potatoes MT |
Canada 3,438 4,966 5,847 5,361 114,218 | 678 1,123 1,493 1,220 20,189
Brazil 0 0 0 0 3 | 0 0 0 0 3
China, Peoples Re 0 0 0 0 11 | 0 0 0 0 8
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 5
Subtotal:---- 3,438 4,966 5,847 5,361 114,233 | 678 1,123 1,493 1,220 20,204
Table Potatoes MT |
European Union 0 18 0 18 62 | 0 12 0 12 56
Canada 20,905 30,608 43,690 55,745 210,604 | 3,723 6,022 8,282 11,401 38,993
Japan 0 4 0 4 13 | 0 8 0 8 38
Other Countries 0 0 0 0 12 | 0 0 0 0 9
Subtotal:---- 20,905 30,629 43,690 55,767 210,692 | 3,723 6,042 8,282 11,422 39,097
Fresh Tomatoes MT |
European Union 2,722 3,592 5,223 6,321 38,267 | 5,148 6,281 9,236 10,757 61,384
Canada 671 1,692 2,130 4,653 34,920 | 1,263 3,073 3,872 7,543 55,045
Mexico 34,646 33,489 67,796 56,314 666,748 | 19,934 25,678 38,525 40,252 488,503
Other Countries 57 88 85 88 3,270 | 63 101 104 101 6,681
Subtotal:---- 38,096 38,861 75,233 67,376 743,205 | 26,407 35,134 51,737 58,653 611,612
Fresh Asparagus MT |
Mexico 638 822 727 1,123 20,970 | 1,588 2,470 1,784 3,443 37,985
Peru 2,025 2,392 3,685 4,395 12,002 | 3,328 4,258 6,150 7,887 20,530
Chile 657 898 2,194 2,469 2,581 | 582 898 1,915 2,395 2,305
Other Countries 529 710 1,156 1,278 3,193 | 923 1,300 1,818 2,201 5,769
Subtotal:---- 3,849 4,822 7,762 9,265 38,745 | 6,420 8,925 11,667 15,926 66,588
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 0 0 0 0 7,350 | 0 0 0 0 5,290
Peru 0 0 0 0 654 | 0 0 0 0 543
Israel 821 43 1,617 192 3,524 | 809 30 1,423 135 3,065
Other Countries 234 45 344 122 2,167 | 234 38 348 109 2,095
Subtotal:---- 1,055 88 1,961 315 13,694 | 1,043 68 1,771 244 10,993
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 563 304 1,022 588 9,222 | 360 495 1,308 854 15,934
Canada 437 504 837 959 5,655 | 467 410 828 829 5,352
Dominican Republi 214 130 423 204 1,986 | 158 75 309 130 1,465
Other Countries 96 213 336 377 3,102 | 113 229 735 634 7,613
Subtotal:---- 1,310 1,150 2,618 2,129 19,965 | 1,097 1,208 3,181 2,447 30,364
Canned Tomatoes MT |
European Union 4,806 5,484 8,497 9,890 48,631 | 1,985 2,343 3,376 4,201 19,156
Canada 199 214 712 409 7,096 | 112 110 338 219 3,450
Israel 160 715 2,288 2,053 6,418 | 91 425 1,261 1,221 3,653
Other Countries 532 349 955 689 3,444 | 256 192 503 349 1,720
Subtotal:---- 5,697 6,762 12,452 13,040 65,589 | 2,444 3,069 5,478 5,989 27,979
Canned Mushrooms MT |
India 212 401 473 1,221 3,571 | 422 675 1,035 2,031 6,467
Indonesia 1,130 1,052 2,287 2,292 16,192 | 2,457 2,016 4,979 4,558 34,027
China, Peoples Re 3,112 2,154 5,471 3,860 34,448 | 4,816 3,169 8,374 5,467 50,298
Other Countries 1,363 697 2,495 1,403 13,047 | 2,888 1,696 5,443 3,276 27,532
Subtotal:---- 5,818 4,305 10,727 8,776 67,258 | 10,583 7,556 19,831 15,332 118,324
Frozen Broccoli MT |
Canada 18 2 19 2 172 | 21 2 23 2 157
Mexico 12,689 14,108 26,115 27,436 148,645 | 8,100 8,506 16,295 16,710 91,092
Guatemala 2,072 2,146 4,692 4,244 20,617 | 1,524 1,532 3,363 3,135 14,806
Other Countries 0 0 0 0 24 | 0 0 0 0 25
Subtotal:---- 14,779 16,257 30,826 31,682 169,458 | 9,645 10,040 19,682 19,847 106,080
Frozen Cauliflower MT |
Canada 53 69 121 180 749 | 67 44 102 129 609
Mexico 2,319 3,684 5,007 5,700 16,424 | 1,832 2,430 3,688 3,777 12,283
Guatemala 144 55 268 193 1,284 | 111 46 196 123 1,022
Other Countries 1 23 4 114 272 | 3 14 4 47 147
Subtotal:---- 2,517 3,832 5,400 6,187 18,729 | 2,013 2,534 3,989 4,076 14,060
Frozen Potatoes MT |
European Union 40 88 79 176 582 | 37 54 81 103 375
Canada 21,864 31,503 41,264 62,476 286,083 | 13,205 19,415 25,090 38,236 168,663
New Zealand 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 86
Other Countries 4 4 8 8 72 | 12 12 24 26 199
Subtotal:---- 21,909 31,595 41,351 62,660 286,808 | 13,254 19,481 25,196 38,365 169,323
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 39 10 44 40 516 | 153 26 177 128 1,942
Singapore 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 7
Hong Kong 0 0 0 0 0 | 2 0 2 0 2
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 1
Subtotal:---- 40 10 45 40 517 | 154 26 179 128 1,952
Cashew Nut MT |
Brazil 2,042 2,036 3,728 4,577 25,908 | 9,358 9,174 17,338 20,481 117,019
India 2,316 2,298 4,935 6,547 28,903 | 11,749 11,361 25,089 31,717 143,602
Mozambique 290 185 614 500 3,434 | 1,203 633 2,466 1,711 12,718
Other Countries 260 529 714 1,217 4,424 | 1,154 2,371 3,188 5,096 18,977
Subtotal:---- 4,908 5,048 9,990 12,841 62,669 | 23,464 23,539 48,080 59,005 292,315
Filberts MT |
European Union 8 6 24 15 104 | 41 33 122 85 542
Canada 103 181 104 301 168 | 111 257 113 451 185
Turkey 545 706 844 1,408 3,607 | 2,043 3,453 3,023 6,777 14,554
Other Countries 0 0 0 0 49 | 0 0 1 1 137
Subtotal:---- 656 893 973 1,725 3,928 | 2,195 3,744 3,259 7,313 15,417
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 4,850 3,941 5,757 5,780 15,267 | 4,929 8,123 5,785 11,567 15,699
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 4,850 3,941 5,757 5,780 15,267 | 4,929 8,123 5,785 11,567 15,699
Roses M |
Guatemala 2,239 1,543 5,982 4,366 40,509 | 336 244 894 726 6,352
Colombia 37,365 40,619 81,325 92,880 590,276 | 6,776 9,320 14,225 20,557 123,965
Ecuador 19,205 21,893 38,267 46,519 234,493 | 3,509 4,415 6,879 9,187 47,404
Other Countries 2,705 2,835 6,963 7,869 54,019 | 888 1,199 2,351 2,889 23,236
Subtotal:---- 61,513 66,890 132,537 151,634 919,298 | 11,509 15,177 24,349 33,359 200,957
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 20 137 60 216 1,369
Colombia 0 0 0 0 0 | 9,567 9,181 15,967 17,162 107,577
Ecuador 0 0 0 0 0 | 355 292 628 490 4,809
Other Countries 0 0 0 0 0 | 45 116 105 136 1,258
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 9,987 9,726 16,759 18,004 115,014
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 4,602 5,307 11,390 11,565 29,976 | 46,175 52,809 117,408 126,817 335,410
Chile 18 11 35 14 80 | 64 28 99 38 334
Australia 13 23 19 44 121 | 48 104 72 200 514
Other Countries 3 34 19 51 115 | 9 117 108 186 354
Subtotal:---- 4,636 5,375 11,464 11,673 30,292 | 46,296 53,057 117,687 127,241 336,611
Ft & Verm Wine KL |
European Union 869 670 2,013 1,486 8,626 | 2,226 1,638 4,899 3,721 21,364
Bermuda 0 5 0 5 16 | 0 15 0 15 46
Argentina 0 0 12 0 19 | 0 0 25 0 29
Other Countries 0 110 0 110 5 | 0 170 0 170 13
Subtotal:---- 869 785 2,025 1,601 8,666 | 2,226 1,824 4,924 3,907 21,453
Other Grape Wine KL |
European Union 21,370 26,975 47,062 58,698 280,760 | 88,560 109,339 191,073 230,289 979,786
Chile 5,998 8,734 11,639 15,032 55,970 | 11,545 16,004 21,136 28,170 116,316
Australia 1,886 2,535 4,004 5,725 23,057 | 8,861 12,431 18,914 27,251 110,972
Other Countries 1,871 2,045 3,385 4,321 24,723 | 4,003 4,723 7,299 8,999 46,753
Subtotal:---- 31,126 40,290 66,090 83,776 384,511 | 112,969 142,498 238,422 294,709 1,253,827
Wine, Other Products KL |
European Union 525 754 1,153 1,433 4,612 | 608 966 1,317 1,879 5,877
Canada 129 130 239 249 1,540 | 152 126 276 307 1,743
Japan 164 175 354 318 1,665 | 898 880 1,776 1,619 7,953
Other Countries 123 77 183 137 922 | 202 153 299 252 1,824
Subtotal:---- 941 1,137 1,928 2,137 8,740 | 1,860 2,124 3,668 4,057 17,397
|
|