U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 6,578 8,977 14,324 16,821 88,955 | 4,934 6,233 10,584 11,872 63,812
Mexico 1,774 201 2,757 623 93,537 | 846 122 1,261 347 46,524
Indonesia 3,305 3,080 8,570 4,259 73,491 | 2,313 1,918 5,888 2,660 42,923
Hong Kong 3,781 2,937 7,366 6,212 46,878 | 2,311 1,871 4,600 3,826 27,052
Taiwan 23,536 11,695 43,443 35,115 113,819 | 15,785 7,219 27,847 23,541 74,674
Other Countries 53,431 45,142 82,009 62,183 273,069 | 29,316 24,441 45,303 34,157 157,386
Subtotal:---- 92,405 72,032 158,470 125,214 689,749 | 55,504 41,803 95,483 76,402 412,371
Fresh Pears MT |
European Union 2,415 6,846 3,162 8,441 7,471 | 1,177 2,964 1,510 3,755 3,539
Canada 4,972 5,814 11,002 15,403 40,526 | 4,480 3,971 9,302 9,221 30,807
Mexico 2,379 2,989 6,302 6,763 34,021 | 1,162 1,486 3,179 3,387 16,380
Brazil 3,526 8,174 15,970 14,908 19,378 | 1,531 3,062 6,803 6,175 8,660
Taiwan 1,566 274 2,356 1,248 5,215 | 1,126 129 1,619 567 3,207
Other Countries 4,326 5,859 7,895 9,574 19,798 | 2,711 3,223 4,989 5,281 13,460
Subtotal:---- 19,185 29,955 46,687 56,336 126,409 | 12,187 14,835 27,402 28,386 76,052
Fresh Apricots MT |
European Union 0 0 1 0 286 | 0 0 19 0 408
Canada 11 13 11 13 4,366 | 12 20 12 20 4,597
Mexico 4 44 52 44 1,224 | 3 34 46 34 986
Taiwan 0 70 0 472 372 | 0 86 0 493 394
Japan 0 0 0 15 85 | 0 0 0 29 97
Other Countries 0 94 39 109 271 | 0 67 24 75 256
Subtotal:---- 15 222 104 653 6,604 | 15 207 101 651 6,738
Fresh Cherries MT |
European Union 0 560 314 1,165 10,369 | 0 435 318 913 21,988
Canada 21 15 21 29 7,263 | 45 34 45 60 17,824
Hong Kong 0 36 0 36 2,764 | 0 22 0 22 6,989
Taiwan 11 18 11 103 4,917 | 50 40 50 437 15,536
Japan 0 0 2 70 13,003 | 0 0 17 307 74,257
Other Countries 11 36 27 55 1,085 | 42 89 99 132 3,548
Subtotal:---- 43 665 375 1,458 39,400 | 138 621 529 1,871 140,144
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 68 46 446 449 51,869 | 99 57 512 468 44,366
Mexico 222 379 1,210 2,096 15,270 | 114 220 692 1,247 7,451
Brazil 31 0 58 0 843 | 31 0 56 0 713
Hong Kong 28 85 43 126 3,668 | 24 53 35 94 2,817
Taiwan 0 35 15 102 26,329 | 0 72 25 198 32,499
Other Countries 44 7 204 145 5,366 | 57 8 266 137 4,892
Subtotal:---- 393 551 1,976 2,918 103,345 | 325 411 1,586 2,144 92,737
Fr. Plums/Prunes MT |
Canada 2 28 279 810 25,023 | 9 46 337 803 21,232
Mexico 111 45 528 360 4,796 | 52 28 309 240 2,862
Malaysia 0 26 2 35 1,675 | 0 34 3 42 1,281
Hong Kong 0 10 285 103 12,147 | 0 12 290 152 11,067
Taiwan 15 51 75 139 20,835 | 30 55 74 147 18,123
Other Countries 157 248 633 852 7,430 | 269 192 733 786 6,659
Subtotal:---- 286 408 1,802 2,298 71,906 | 360 367 1,746 2,170 61,224
Fr. Avocados MT |
European Union 507 38 1,292 38 2,501 | 313 86 960 86 2,817
Canada 123 193 212 271 1,316 | 117 219 197 296 1,518
Korea, Republic o 5 2 27 21 91 | 10 3 52 33 175
Hong Kong 0 0 0 0 80 | 0 0 0 0 135
Japan 5 0 5 0 1,784 | 3 0 3 0 3,473
Other Countries 1 7 21 10 48 | 3 17 13 20 96
Subtotal:---- 639 239 1,556 339 5,819 | 447 325 1,225 435 8,215
Fr. Kiwifruit MT |
Canada 419 718 747 1,281 3,246 | 402 588 773 1,137 3,449
Mexico 1 38 1 62 303 | 12 33 12 51 268
Russian Federatio 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 70
Korea, Republic o 149 0 223 0 1,558 | 270 0 390 0 2,787
Hong Kong 0 0 0 0 213 | 0 0 0 0 383
Other Countries 3 63 5 85 47 | 16 101 24 128 79
Subtotal:---- 572 819 976 1,428 5,438 | 700 722 1,199 1,316 7,036
Fresh Grapes MT |
Canada 5,247 7,346 18,947 22,122 91,966 | 10,366 12,224 28,583 31,229 116,808
Mexico 2,447 5,254 5,309 10,070 12,706 | 2,442 4,625 5,175 8,948 12,752
Philippines 4,472 7,304 6,353 9,708 12,592 | 6,578 7,553 9,065 10,332 16,740
Hong Kong 2,655 8,987 10,771 16,147 47,881 | 4,670 11,766 17,325 20,715 65,970
Taiwan 1,395 445 5,476 2,405 15,107 | 1,760 587 6,858 2,831 18,995
Other Countries 11,085 16,451 21,085 26,613 53,305 | 17,627 21,350 33,380 35,902 78,463
Subtotal:---- 27,302 45,788 67,941 87,065 233,558 | 43,443 58,106 100,386 109,957 309,727
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT |
European Union 41 173 343 454 3,622 | 154 451 1,028 1,175 9,212
Canada 242 748 2,296 2,086 39,978 | 595 1,116 2,855 3,355 57,300
Mexico 19 7 136 290 1,354 | 12 7 253 548 2,310
Thailand 0 0 0 0 288 | 0 0 0 0 511
Japan 696 614 2,084 2,113 6,858 | 2,383 2,282 7,996 8,018 26,262
Other Countries 22 29 62 101 514 | 75 66 158 171 1,414
Subtotal:---- 1,020 1,571 4,921 5,044 52,615 | 3,219 3,922 12,291 13,266 97,010
Fresh Oranges Inc Tmpl MT |
Canada 17,409 15,576 22,954 23,282 198,847 | 9,033 7,623 12,217 11,471 102,434
Malaysia 280 193 288 259 21,343 | 162 90 166 125 11,689
Korea, Republic o 232 83 393 463 31,760 | 258 83 442 421 20,739
Hong Kong 2,104 7,784 6,464 18,156 133,150 | 1,096 4,770 3,620 11,421 75,655
Japan 3,985 5,792 4,154 7,189 123,521 | 3,072 3,979 3,230 5,419 69,023
Other Countries 3,605 3,534 4,351 5,113 81,807 | 2,250 1,946 2,709 2,883 43,663
Subtotal:---- 27,615 32,962 38,605 54,461 590,428 | 15,871 18,491 22,384 31,740 323,203
Fresh Grapefruit MT |
European Union 19,274 18,941 32,096 37,716 140,246 | 8,155 7,410 13,550 15,360 60,956
Canada 7,253 7,450 16,256 14,893 74,982 | 2,803 2,927 6,567 5,903 29,244
Hong Kong 515 379 1,581 759 7,587 | 266 140 867 410 4,319
Taiwan 910 35 945 35 26,174 | 563 29 592 29 11,711
Japan 12,258 11,181 22,357 16,659 221,912 | 8,104 6,136 14,668 9,576 124,930
Other Countries 1,231 735 1,932 1,415 13,501 | 2,261 456 2,692 820 9,247
Subtotal:---- 41,441 38,721 75,165 71,478 484,403 | 22,153 17,098 38,936 32,099 240,408
Canned Peaches MT |
Canada 409 720 845 1,423 4,954 | 453 654 999 1,243 5,297
Russian Federatio 0 162 142 269 1,278 | 0 120 134 200 1,068
Korea, Republic o 55 155 284 183 1,508 | 50 99 246 124 1,164
Taiwan 99 90 168 119 1,249 | 76 96 142 127 1,013
Japan 193 269 413 502 2,837 | 196 379 432 617 3,078
Other Countries 387 433 1,434 1,004 5,047 | 346 492 1,405 1,143 4,907
Subtotal:---- 1,144 1,827 3,287 3,500 16,873 | 1,121 1,839 3,357 3,454 16,528
Fresh Lemons MT |
European Union 32 215 32 215 1,184 | 25 118 25 118 926
Canada 2,095 2,271 4,079 3,262 22,736 | 1,482 1,208 3,038 1,827 15,242
Korea, Republic o 222 266 424 473 3,877 | 209 225 440 499 3,810
Hong Kong 857 1,637 1,809 2,541 8,744 | 492 1,127 1,087 1,864 6,070
Japan 9,108 5,548 15,347 14,467 79,266 | 12,245 5,794 18,833 19,592 91,439
Other Countries 664 906 832 1,146 4,472 | 489 640 634 844 3,169
Subtotal:---- 12,978 10,842 22,523 22,103 120,279 | 14,942 9,111 24,057 24,744 120,656
Fresh Tang/Mand MT |
European Union 0 0 0 0 2,024 | 0 0 0 0 1,382
Canada 3,303 3,003 4,628 3,828 13,361 | 2,945 2,272 4,248 2,998 11,025
Korea, Republic o 432 333 435 333 3,535 | 382 300 386 300 3,089
Japan 0 17 0 52 2,726 | 0 15 0 35 2,401
Australia 207 173 207 173 692 | 122 97 122 97 581
Other Countries 71 191 73 204 695 | 60 146 62 160 733
Subtotal:---- 4,014 3,718 5,343 4,590 23,033 | 3,509 2,830 4,819 3,591 19,209
Canned Pears MT |
European Union 49 2 116 78 438 | 40 3 95 65 364
Canada 279 388 633 671 2,446 | 305 398 694 701 2,704
Mexico 0 0 0 0 91 | 0 0 0 0 27
Korea, Republic o 0 0 0 0 43 | 0 0 0 0 37
Japan 38 35 45 35 163 | 51 42 63 42 181
Other Countries 40 52 57 156 314 | 31 70 46 170 317
Subtotal:---- 405 478 851 940 3,494 | 426 513 897 978 3,630
Canned Pineapple MT |
European Union 15 44 15 109 1,124 | 18 48 18 109 1,030
Canada 33 66 76 314 882 | 37 63 74 313 838
Philippines 0 0 0 83 218 | 0 0 0 69 181
Korea, Republic o 224 0 235 0 369 | 189 0 201 0 331
Japan 3 47 51 47 526 | 9 55 65 55 516
Other Countries 115 82 175 128 575 | 116 78 166 120 547
Subtotal:---- 390 239 552 681 3,694 | 368 245 525 665 3,443
Dried Prunes MT |
European Union 2,377 2,924 6,556 6,679 30,764 | 5,345 5,760 14,187 13,123 64,621
Canada 346 461 706 777 4,137 | 720 973 1,581 1,628 8,860
Netherlands Antil 3 331 26 487 2,199 | 9 817 68 1,217 5,552
Singapore 280 190 632 565 3,182 | 446 435 960 1,225 5,657
Japan 1,204 2,242 1,874 3,469 15,639 | 2,778 4,365 4,355 6,735 31,667
Other Countries 1,445 1,134 3,139 2,366 11,614 | 2,617 2,062 6,166 4,418 22,042
Subtotal:---- 5,654 7,283 12,933 14,343 67,535 | 11,915 14,412 27,317 28,347 138,398
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins MT |
European Union 3,558 4,227 10,702 9,106 47,432 | 5,843 7,874 17,986 16,498 83,689
Canada 1,036 892 2,018 2,038 11,436 | 2,090 1,760 3,985 4,017 22,589
Hong Kong 492 371 1,184 976 4,371 | 1,036 691 2,524 1,876 8,769
Taiwan 357 599 661 966 4,334 | 498 878 918 1,476 6,454
Japan 2,292 1,765 6,268 3,873 25,836 | 4,387 2,942 10,764 6,685 43,712
Other Countries 2,161 4,515 5,075 7,050 21,606 | 3,809 7,590 8,994 11,865 38,741
Subtotal:---- 9,896 12,367 25,908 24,009 115,016 | 17,662 21,735 45,171 42,417 203,954
Dried Figs MT |
Canada 51 48 120 123 945 | 215 181 484 497 2,776
Mexico 0 17 0 17 41 | 0 44 0 44 119
China, Peoples Re 0 0 0 0 33 | 0 0 0 0 95
Hong Kong 68 78 208 115 567 | 225 429 840 629 2,071
Japan 23 33 50 74 363 | 109 105 196 190 1,193
Other Countries 7 27 20 50 80 | 32 98 71 135 229
Subtotal:---- 149 202 398 378 2,027 | 580 856 1,591 1,495 6,483
Fruit Mixtures MT |
Canada 766 744 1,467 1,449 7,713 | 820 901 1,679 1,691 8,453
Singapore 206 99 620 194 1,789 | 250 144 737 244 2,173
Philippines 251 3 1,059 163 1,419 | 287 4 1,229 147 1,729
Hong Kong 118 12 341 35 1,183 | 148 26 421 62 1,437
Japan 268 381 462 646 3,278 | 304 496 558 848 3,728
Other Countries 603 824 1,364 2,074 7,094 | 794 1,099 1,737 3,276 9,534
Subtotal:---- 2,212 2,063 5,314 4,561 22,475 | 2,604 2,671 6,362 6,268 27,055
Dates MT |
European Union 31 184 330 464 939 | 169 470 1,485 1,615 3,304
Canada 112 164 243 313 811 | 349 386 784 797 2,337
Switzerland 75 87 220 159 353 | 371 503 1,065 860 1,618
Indonesia 136 26 167 26 234 | 361 82 508 82 693
Australia 82 87 153 128 508 | 411 424 797 652 2,265
Other Countries 234 372 415 436 983 | 531 725 898 898 1,915
Subtotal:---- 669 920 1,529 1,527 3,829 | 2,191 2,590 5,537 4,903 12,132
Fcoj KL |
European Union 8,057 8,612 15,214 14,549 205,417 | 4,152 4,050 7,823 6,493 80,212
Canada 2,037 1,695 4,135 3,412 22,939 | 3,494 2,273 7,262 4,621 36,575
Switzerland 0 0 0 77 54,032 | 0 0 0 36 10,500
Korea, Republic o 2,336 546 3,886 1,363 20,003 | 954 218 2,310 865 11,363
Japan 4,291 2,532 6,031 4,299 50,381 | 1,600 814 3,153 1,736 25,360
Other Countries 2,991 1,697 6,183 4,540 29,153 | 1,423 804 3,015 1,989 13,624
Subtotal:---- 19,712 15,083 35,449 28,240 381,926 | 11,622 8,159 23,563 15,741 177,635
Orange Juice NtCnc KL |
European Union 2,628 4,187 5,811 5,627 29,297 | 1,665 2,543 3,753 3,820 18,968
Canada 10,899 10,762 20,213 22,098 127,249 | 7,323 7,308 13,525 15,018 87,612
Korea, Republic o 98 336 239 377 4,212 | 177 252 282 283 3,365
Hong Kong 397 19 496 103 3,209 | 777 14 843 74 2,821
Japan 90 1,135 160 1,475 2,524 | 76 791 143 1,065 1,913
Other Countries 955 722 2,170 1,633 12,431 | 741 574 1,746 1,328 10,194
Subtotal:---- 15,067 17,161 29,089 31,313 178,921 | 10,760 11,482 20,292 21,588 124,874
Grapefruit Juice Cnc KL |
European Union 1,474 3,995 4,125 6,913 37,464 | 861 1,865 2,180 3,272 20,113
Canada 336 312 601 565 3,399 | 489 415 899 719 4,611
Mexico 120 44 253 44 497 | 86 32 178 32 389
Israel 99 0 602 0 602 | 27 0 170 0 170
Japan 1,132 931 2,028 1,215 17,137 | 717 526 1,463 675 13,908
Other Countries 152 213 536 430 3,378 | 115 120 339 236 2,301
Subtotal:---- 3,313 5,495 8,145 9,167 62,477 | 2,295 2,958 5,230 4,934 41,493
Fresh Asparagus MT |
European Union 25 51 26 51 737 | 54 112 58 112 1,980
Canada 129 191 228 295 6,289 | 379 598 646 953 16,883
Mexico 0 0 0 5 53 | 0 0 0 12 125
Switzerland 0 0 0 0 1,423 | 0 0 0 0 4,468
Japan 0 0 0 51 6,431 | 0 0 0 64 26,529
Other Countries 1 0 7 5 226 | 3 0 9 25 703
Subtotal:---- 155 242 261 408 15,160 | 436 709 713 1,166 50,688
Fresh Broccoli MT |
Canada 6,701 8,548 9,978 11,058 73,326 | 4,244 4,491 6,086 6,631 45,436
Mexico 15 28 69 137 634 | 38 42 100 156 558
Hong Kong 124 417 500 660 6,603 | 124 356 387 584 5,778
Taiwan 0 53 105 172 2,865 | 0 77 90 223 2,782
Japan 2,575 3,784 6,211 7,309 46,184 | 1,982 3,177 4,648 6,361 37,009
Other Countries 19 55 38 443 779 | 10 54 23 310 652
Subtotal:---- 9,434 12,885 16,901 19,781 130,391 | 6,397 8,198 11,335 14,266 92,215
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots MT |
Canada 2,475 3,644 4,459 6,208 87,276 | 1,664 2,319 3,006 4,082 42,416
Mexico 104 55 295 345 1,022 | 49 38 139 153 458
Trinidad and Toba 0 20 0 20 1,014 | 0 13 0 13 455
United Arab Emira 307 276 825 798 3,368 | 77 91 232 277 1,227
Japan 31 87 178 119 1,342 | 51 91 210 121 1,363
Other Countries 356 614 859 1,102 6,000 | 184 304 429 543 3,168
Subtotal:---- 3,273 4,695 6,615 8,592 100,022 | 2,026 2,855 4,017 5,189 49,087
Fresh Lettuce MT |
Canada 23,496 24,916 45,743 45,489 242,280 | 12,856 14,858 23,278 28,738 117,746
Mexico 1,829 1,589 3,807 3,838 19,251 | 757 614 1,517 1,538 7,571
Singapore 141 161 468 399 3,522 | 106 193 296 387 2,366
Hong Kong 640 1,065 2,014 1,848 18,490 | 366 708 1,141 1,257 10,905
Taiwan 43 35 239 251 3,496 | 19 20 130 160 2,101
Other Countries 363 945 728 1,563 7,442 | 397 563 775 1,054 5,922
Subtotal:---- 26,512 28,712 52,999 53,388 294,482 | 14,503 16,956 27,137 33,134 146,612
Canned Sweet Corn MT |
European Union 4,021 1,870 6,919 6,087 40,865 | 2,709 1,338 4,578 4,269 29,046
Korea, Republic o 1,628 2,800 2,284 4,139 18,282 | 1,724 2,733 2,379 4,173 18,331
Hong Kong 3,101 522 4,660 767 22,410 | 2,660 413 3,962 622 18,279
Taiwan 1,500 1,303 2,891 3,497 23,509 | 1,481 1,172 2,628 3,058 20,998
Japan 6,050 4,008 11,585 7,979 64,852 | 5,086 3,333 9,650 6,674 53,779
Other Countries 3,062 3,200 6,174 5,827 33,551 | 2,778 2,403 5,243 4,497 26,919
Subtotal:---- 19,361 13,704 34,513 28,296 203,469 | 16,438 11,393 28,439 23,293 167,353
Fresh Onions MT |
Canada 8,516 9,157 15,618 15,594 118,736 | 3,034 3,173 5,501 5,469 42,172
Mexico 1,484 1,556 7,709 3,861 15,570 | 594 576 2,994 1,457 6,444
Korea, Republic o 58 0 11,917 14 14,022 | 14 0 5,693 4 8,698
Taiwan 1,918 2,720 4,555 5,527 15,217 | 532 809 1,243 1,593 4,497
Japan 10,454 15,905 24,335 37,296 69,440 | 2,567 3,846 5,959 8,191 17,261
Other Countries 3,901 5,826 7,671 9,205 32,136 | 1,486 2,172 2,783 3,405 13,392
Subtotal:---- 26,331 35,164 71,805 71,497 265,121 | 8,228 10,577 24,174 20,119 92,464
Fresh Tomatoes MT |
European Union 0 19 0 19 3,743 | 0 44 0 44 7,781
Canada 12,772 10,385 23,864 22,605 132,734 | 10,557 11,281 19,005 19,723 103,461
Mexico 163 345 823 2,570 15,867 | 194 461 719 2,504 11,491
Hong Kong 0 0 0 0 356 | 0 0 0 0 175
Japan 0 65 0 128 174 | 0 58 0 105 106
Other Countries 17 79 69 185 776 | 18 70 83 168 770
Subtotal:---- 12,952 10,893 24,756 25,507 153,650 | 10,769 11,913 19,807 22,544 123,783
Canned Tomato Paste MT |
European Union 373 6,617 450 7,595 15,390 | 296 2,821 347 3,319 6,222
Canada 3,688 3,403 11,078 7,158 47,236 | 2,713 2,469 8,568 5,370 34,943
Brazil 2,246 0 3,505 0 27,396 | 1,415 0 2,322 0 17,915
Korea, Republic o 537 738 656 1,760 8,310 | 456 606 554 1,549 6,910
Japan 1,103 1,682 1,502 3,839 9,533 | 818 1,156 1,228 2,848 7,720
Other Countries 1,584 3,246 4,178 4,337 21,089 | 1,188 2,220 3,151 3,070 15,608
Subtotal:---- 9,530 15,686 21,368 24,690 128,954 | 6,886 9,273 16,170 16,156 89,320
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 278 893 830 1,513 4,999 | 436 992 1,059 1,799 6,459
Canada 4,794 5,112 11,197 10,500 59,272 | 4,436 4,376 10,111 9,428 54,848
Mexico 314 592 713 1,148 5,927 | 227 491 565 915 4,618
Korea, Republic o 62 469 141 624 1,688 | 77 357 131 504 1,569
Japan 582 448 1,106 1,075 5,749 | 606 474 1,264 1,083 6,442
Other Countries 717 1,982 1,495 3,192 10,474 | 813 1,831 1,627 3,033 11,011
Subtotal:---- 6,747 9,495 15,483 18,052 88,108 | 6,596 8,521 14,757 16,762 84,947
Frozen French Fries MT |
Philippines 1,484 1,958 2,951 3,445 18,645 | 1,045 1,363 2,116 2,388 13,390
Korea, Republic o 2,528 1,889 4,838 4,667 28,494 | 1,784 1,223 3,466 3,034 21,023
Hong Kong 2,396 1,871 4,695 4,391 27,293 | 1,614 1,249 3,108 2,957 18,247
Taiwan 1,253 1,631 2,730 3,452 21,128 | 826 1,080 1,807 2,257 14,121
Japan 18,165 22,612 34,293 39,736 200,342 | 13,489 15,195 25,466 26,740 147,601
Other Countries 7,724 9,488 15,685 18,129 100,773 | 6,036 7,645 12,319 14,724 79,954
Subtotal:---- 33,550 39,449 65,192 73,821 396,674 | 24,793 27,755 48,283 52,101 294,335
Almonds Unshelled MT |
European Union 830 1,113 2,116 2,758 6,043 | 2,005 2,423 4,946 6,078 14,259
India 1,421 615 2,422 2,219 13,609 | 3,539 1,860 5,970 7,010 36,783
Hong Kong 204 161 312 283 666 | 495 406 795 706 1,665
Taiwan 31 0 159 184 541 | 74 0 386 644 1,347
Japan 92 417 398 918 1,136 | 285 1,005 1,038 2,294 2,820
Other Countries 422 601 1,135 1,631 2,740 | 1,014 1,283 2,652 3,737 6,785
Subtotal:---- 3,000 2,907 6,542 7,993 24,735 | 7,411 6,976 15,787 20,469 63,658
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep | Nov Nov Oct-Nov Oct-Nov Oct-Sep
Region FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | FY 1997 FY 1998 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frozen Sweet Corn MT |
European Union 283 504 385 697 2,816 | 223 354 297 504 1,926
Canada 85 170 218 293 4,690 | 72 124 194 223 3,542
Mexico 24 308 132 622 2,114 | 13 186 71 377 983
Hong Kong 613 559 1,173 1,191 5,142 | 394 394 811 823 3,703
Japan 4,244 6,518 7,399 11,047 40,865 | 3,742 5,201 6,741 9,130 38,092
Other Countries 517 2,245 1,603 3,068 9,574 | 498 1,736 1,451 2,447 7,965
Subtotal:---- 5,767 10,304 10,910 16,918 65,202 | 4,941 7,995 9,565 13,505 56,212
Almonds Shelled/Prep MT |
European Union 8,833 8,551 29,317 24,148 105,022 | 44,342 33,566 142,074 91,872 519,178
Canada 1,005 1,240 2,133 2,550 8,421 | 4,826 4,707 10,437 9,876 40,499
Mexico 231 823 789 1,356 3,944 | 647 1,671 1,822 2,773 10,276
Switzerland 260 337 706 809 3,317 | 1,594 1,181 4,030 3,230 18,549
Japan 1,911 2,522 3,643 4,789 16,483 | 11,035 11,166 20,986 21,558 95,101
Other Countries 2,917 3,871 7,500 9,874 26,389 | 15,584 16,102 38,001 41,503 132,484
Subtotal:---- 15,157 17,344 44,088 43,526 163,576 | 78,028 68,393 217,350 170,812 816,088
Walnuts, Shelled MT |
European Union 872 1,493 1,985 3,067 4,444 | 1,436 2,712 4,372 5,942 11,119
Canada 292 282 699 517 3,131 | 1,033 1,028 2,346 1,984 8,869
Brazil 730 273 902 273 1,319 | 1,197 327 1,606 327 2,036
Israel 158 298 392 894 1,309 | 815 1,554 1,999 3,866 6,136
Japan 1,190 753 1,672 1,195 10,218 | 5,410 3,711 7,538 6,201 32,570
Other Countries 374 784 697 1,661 3,515 | 1,489 2,472 2,841 5,168 12,746
Subtotal:---- 3,615 3,883 6,348 7,606 23,936 | 11,381 11,804 20,703 23,488 73,476
Walnuts, Unshelled MT |
European Union 7,953 6,246 40,502 25,169 48,664 | 16,589 11,660 87,187 49,116 104,206
Canada 545 655 869 1,039 1,476 | 1,301 1,261 2,051 2,096 3,478
Brazil 512 821 1,698 868 1,698 | 1,099 1,732 3,750 1,832 3,750
Israel 403 0 700 226 1,344 | 737 0 1,312 428 2,464
Japan 237 34 341 97 938 | 442 63 629 199 1,591
Other Countries 498 1,013 2,279 2,314 3,068 | 895 1,953 4,632 4,538 6,269
Subtotal:---- 10,149 8,769 46,390 29,714 57,187 | 21,061 16,669 99,560 58,209 121,757
Hop Pellets MT |
European Union 115 154 281 323 1,080 | 698 660 1,966 1,245 6,810
Canada 180 148 307 311 1,631 | 1,022 871 1,964 1,882 10,643
Colombia 0 0 19 0 323 | 0 0 295 0 2,956
Brazil 484 69 488 74 1,830 | 1,696 118 1,724 169 7,765
Japan 20 35 20 35 239 | 66 132 66 132 870
Other Countries 5 30 21 145 1,017 | 23 113 94 594 4,691
Subtotal:---- 804 435 1,136 888 6,120 | 3,505 1,894 6,109 4,022 33,737
Hop Extract MT |
European Union 201 127 281 241 1,229 | 2,778 1,681 4,247 3,110 18,313
Mexico 89 135 103 144 643 | 1,790 3,632 2,036 3,742 12,219
Brazil 58 40 78 142 529 | 606 928 951 2,183 9,274
Argentina 9 0 9 17 168 | 90 0 90 375 1,612
Hong Kong 15 0 18 0 127 | 132 0 144 0 1,373
Other Countries 64 44 122 130 772 | 687 766 2,116 2,443 14,289
Subtotal:---- 436 347 612 674 3,468 | 6,083 7,007 9,584 11,855 57,080
Hops, Nspf MT |
European Union 106 59 438 443 1,202 | 533 515 2,124 2,016 5,413
Mexico 0 0 0 0 73 | 0 0 0 0 423
Brazil 7 14 7 14 113 | 68 510 68 510 454
Philippines 12 0 25 0 41 | 226 0 451 0 713
Japan 0 0 - 0 276 | 0 0 6 0 1,164
Other Countries 2 6 10 27 183 | 14 72 70 154 1,477
Subtotal:---- 127 78 480 485 1,888 | 842 1,097 2,719 2,680 9,644
Grape Wine KL |
European Union 4,392 7,588 11,848 15,850 89,715 | 8,536 14,003 22,737 30,601 184,575
Canada 2,744 3,199 6,072 6,520 34,618 | 7,374 7,228 15,559 14,113 72,909
Switzerland 673 644 1,356 2,211 8,760 | 1,228 1,233 2,265 4,081 15,339
Hong Kong 418 724 610 1,302 6,896 | 721 1,185 1,092 2,143 10,908
Japan 1,487 2,300 3,442 5,413 20,691 | 2,412 3,985 5,425 8,602 31,573
Other Countries 2,708 3,411 6,039 6,700 33,719 | 4,356 5,506 9,682 10,793 52,856
Subtotal:---- 12,423 17,867 29,368 37,996 194,399 | 24,627 33,141 56,760 70,333 368,160
|
|