U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep | Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep
Region 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 7,746 7,844 7,746 7,844 88,955 | 5,650 5,639 5,650 5,639 63,812
Mexico 983 422 983 422 93,537 | 416 225 416 225 46,524
Indonesia 5,266 1,179 5,266 1,179 73,491 | 3,575 743 3,575 743 42,923
Hong Kong 3,585 3,275 3,585 3,275 46,878 | 2,289 1,955 2,289 1,955 27,052
Taiwan 19,907 23,421 19,907 23,421 113,819 | 12,062 16,321 12,062 16,321 74,674
Other Countries 28,578 17,041 28,578 17,041 273,069 | 15,987 9,716 15,987 9,716 157,386
Subtotal:---- 66,065 53,182 66,065 53,182 689,749 | 39,979 34,600 39,979 34,600 412,371
Fresh Pears MT |
European Union 746 1,595 746 1,595 7,471 | 333 791 333 791 3,539
Canada 6,029 9,589 6,029 9,589 40,526 | 4,822 5,250 4,822 5,250 30,807
Mexico 3,923 3,774 3,923 3,774 34,021 | 2,017 1,902 2,017 1,902 16,380
Brazil 12,444 6,734 12,444 6,734 19,378 | 5,272 3,113 5,272 3,113 8,660
Taiwan 790 974 790 974 5,215 | 493 438 493 438 3,207
Other Countries 3,569 3,715 3,569 3,715 19,798 | 2,279 2,058 2,279 2,058 13,460
Subtotal:---- 27,502 26,382 27,502 26,382 126,409 | 15,214 13,551 15,214 13,551 76,052
Fresh Apricots MT |
European Union 1 0 1 0 286 | 19 0 19 0 408
Canada 0 0 0 0 4,366 | 0 0 0 0 4,597
Mexico 48 0 48 0 1,224 | 44 0 44 0 986
Taiwan 0 402 0 402 372 | 0 407 0 407 394
Japan 0 15 0 15 85 | 0 29 0 29 97
Other Countries 39 15 39 15 271 | 24 8 24 8 256
Subtotal:---- 89 431 89 431 6,604 | 86 445 86 445 6,738
Fresh Cherries MT |
European Union 314 605 314 605 10,369 | 318 478 318 478 21,988
Canada 0 14 0 14 7,263 | 0 26 0 26 17,824
Hong Kong 0 0 0 0 2,764 | 0 0 0 0 6,989
Taiwan 0 85 0 85 4,917 | 0 397 0 397 15,536
Japan 2 70 2 70 13,003 | 17 307 17 307 74,257
Other Countries 16 18 16 18 1,085 | 56 43 56 43 3,548
Subtotal:---- 332 793 332 793 39,400 | 391 1,250 391 1,250 140,144
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 378 404 378 404 51,869 | 413 411 413 411 44,366
Mexico 989 1,717 989 1,717 15,270 | 578 1,027 578 1,027 7,451
Brazil 27 0 27 0 843 | 25 0 25 0 713
Hong Kong 15 41 15 41 3,668 | 12 41 12 41 2,817
Taiwan 15 67 15 67 26,329 | 25 126 25 126 32,499
Other Countries 160 138 160 138 5,366 | 208 129 208 129 4,892
Subtotal:---- 1,583 2,366 1,583 2,366 103,345 | 1,261 1,733 1,261 1,733 92,737
Fr. Plums/Prunes MT |
Canada 277 781 277 781 25,023 | 328 757 328 757 21,232
Mexico 417 315 417 315 4,796 | 257 212 257 212 2,862
Malaysia 2 9 2 9 1,675 | 3 9 3 9 1,281
Hong Kong 285 92 285 92 12,147 | 290 139 290 139 11,067
Taiwan 59 88 59 88 20,835 | 43 92 43 92 18,123
Other Countries 476 604 476 604 7,430 | 463 594 463 594 6,659
Subtotal:---- 1,516 1,890 1,516 1,890 71,906 | 1,385 1,803 1,385 1,803 61,224
Fr. Avocados MT |
European Union 785 0 785 0 2,501 | 646 0 646 0 2,817
Canada 89 78 89 78 1,316 | 80 77 80 77 1,518
Korea, Republic o 22 19 22 19 91 | 42 31 42 31 175
Hong Kong 0 0 0 0 80 | 0 0 0 0 135
Japan 0 0 0 0 1,784 | 0 0 0 0 3,473
Other Countries 20 3 20 3 48 | 10 3 10 3 96
Subtotal:---- 917 100 917 100 5,819 | 778 111 778 111 8,215
Fr. Kiwifruit MT |
Canada 328 563 328 563 3,246 | 372 549 372 549 3,449
Mexico 0 24 0 24 303 | 0 19 0 19 268
Russian Federatio 0 0 0 0 71 | 0 0 0 0 70
Korea, Republic o 75 0 75 0 1,558 | 120 0 120 0 2,787
Hong Kong 0 0 0 0 213 | 0 0 0 0 383
Other Countries 1 22 1 22 47 | 7 27 7 27 79
Subtotal:---- 404 609 404 609 5,438 | 499 595 499 595 7,036
Fresh Grapes MT |
Canada 13,699 14,776 13,699 14,776 91,966 | 18,218 19,005 18,218 19,005 116,808
Mexico 2,862 4,816 2,862 4,816 12,706 | 2,733 4,323 2,733 4,323 12,752
Philippines 1,881 2,404 1,881 2,404 12,592 | 2,487 2,779 2,487 2,779 16,740
Hong Kong 8,116 7,160 8,116 7,160 47,881 | 12,655 8,949 12,655 8,949 65,970
Taiwan 4,081 1,960 4,081 1,960 15,107 | 5,098 2,243 5,098 2,243 18,995
Other Countries 10,000 10,162 10,000 10,162 53,305 | 15,753 14,553 15,753 14,553 78,463
Subtotal:---- 40,639 41,277 40,639 41,277 233,558 | 56,943 51,852 56,943 51,852 309,727
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep | Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep
Region 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT |
European Union 303 281 303 281 3,622 | 874 723 874 723 9,212
Canada 2,054 1,338 2,054 1,338 39,978 | 2,261 2,239 2,261 2,239 57,300
Mexico 117 283 117 283 1,354 | 241 541 241 541 2,310
Thailand 0 0 0 0 288 | 0 0 0 0 511
Japan 1,387 1,499 1,387 1,499 6,858 | 5,613 5,735 5,613 5,735 26,262
Other Countries 40 72 40 72 514 | 82 105 82 105 1,414
Subtotal:---- 3,901 3,473 3,901 3,473 52,615 | 9,072 9,344 9,072 9,344 97,010
Fresh Oranges Inc Tmpl MT |
Canada 5,545 7,705 5,545 7,705 198,847 | 3,184 3,848 3,184 3,848 102,434
Malaysia 8 66 8 66 21,343 | 4 35 4 35 11,689
Korea, Republic o 161 380 161 380 31,760 | 184 337 184 337 20,739
Hong Kong 4,360 10,372 4,360 10,372 133,150 | 2,524 6,651 2,524 6,651 75,655
Japan 170 1,397 170 1,397 123,521 | 158 1,440 158 1,440 69,023
Other Countries 746 1,578 746 1,578 81,807 | 459 937 459 937 43,663
Subtotal:---- 10,990 21,499 10,990 21,499 590,428 | 6,513 13,249 6,513 13,249 323,203
Fresh Grapefruit MT |
European Union 12,822 18,775 12,822 18,775 140,246 | 5,395 7,950 5,395 7,950 60,956
Canada 9,002 7,444 9,002 7,444 74,982 | 3,764 2,976 3,764 2,976 29,244
Hong Kong 1,066 381 1,066 381 7,587 | 602 270 602 270 4,319
Taiwan 35 0 35 0 26,174 | 28 0 28 0 11,711
Japan 10,099 5,478 10,099 5,478 221,912 | 6,564 3,440 6,564 3,440 124,930
Other Countries 701 679 701 679 13,501 | 430 364 430 364 9,247
Subtotal:---- 33,725 32,757 33,725 32,757 484,403 | 16,784 15,001 16,784 15,001 240,408
Canned Peaches MT |
Canada 436 704 436 704 4,954 | 546 589 546 589 5,297
Russian Federatio 142 108 142 108 1,278 | 134 80 134 80 1,068
Korea, Republic o 229 28 229 28 1,508 | 196 26 196 26 1,164
Taiwan 69 29 69 29 1,249 | 67 31 67 31 1,013
Japan 220 233 220 233 2,837 | 236 238 236 238 3,078
Other Countries 1,046 571 1,046 571 5,047 | 1,058 651 1,058 651 4,907
Subtotal:---- 2,143 1,673 2,143 1,673 16,873 | 2,237 1,615 2,237 1,615 16,528
Fresh Lemons MT |
European Union 0 0 0 0 1,184 | 0 0 0 0 926
Canada 1,984 990 1,984 990 22,736 | 1,556 620 1,556 620 15,242
Korea, Republic o 203 207 203 207 3,877 | 231 274 231 274 3,810
Hong Kong 952 904 952 904 8,744 | 595 737 595 737 6,070
Japan 6,239 8,920 6,239 8,920 79,266 | 6,588 13,798 6,588 13,798 91,439
Other Countries 168 239 168 239 4,472 | 145 204 145 204 3,169
Subtotal:---- 9,545 11,261 9,545 11,261 120,279 | 9,115 15,633 9,115 15,633 120,656
Fresh Tang/Mand MT |
European Union 0 0 0 0 2,024 | 0 0 0 0 1,382
Canada 1,325 825 1,325 825 13,361 | 1,303 726 1,303 726 11,025
Korea, Republic o 3 0 3 0 3,535 | 4 0 4 0 3,089
Japan 0 35 0 35 2,726 | 0 20 0 20 2,401
Australia 0 0 0 0 692 | 0 0 0 0 581
Other Countries 1 13 1 13 695 | 3 14 3 14 733
Subtotal:---- 1,330 873 1,330 873 23,033 | 1,310 761 1,310 761 19,209
Canned Pears MT |
European Union 68 76 68 76 438 | 55 62 55 62 364
Canada 354 283 354 283 2,446 | 389 303 389 303 2,704
Mexico 0 0 0 0 91 | 0 0 0 0 27
Korea, Republic o 0 0 0 0 43 | 0 0 0 0 37
Japan 7 0 7 0 163 | 11 0 11 0 181
Other Countries 17 104 17 104 314 | 15 99 15 99 317
Subtotal:---- 446 463 446 463 3,494 | 471 464 471 464 3,630
Canned Pineapple MT |
European Union 0 65 0 65 1,124 | 0 61 0 61 1,030
Canada 43 248 43 248 882 | 37 250 37 250 838
Philippines 0 83 0 83 218 | 0 69 0 69 181
Korea, Republic o 11 0 11 0 369 | 13 0 13 0 331
Japan 48 0 48 0 526 | 56 0 56 0 516
Other Countries 60 46 60 46 575 | 50 41 50 41 547
Subtotal:---- 162 442 162 442 3,694 | 156 420 156 420 3,443
Dried Prunes MT |
European Union 4,179 3,755 4,179 3,755 30,764 | 8,842 7,363 8,842 7,363 64,621
Canada 361 316 361 316 4,137 | 861 655 861 655 8,860
Netherlands Antil 23 156 23 156 2,199 | 59 401 59 401 5,552
Singapore 352 374 352 374 3,182 | 514 790 514 790 5,657
Japan 670 1,227 670 1,227 15,639 | 1,577 2,370 1,577 2,370 31,667
Other Countries 1,693 1,232 1,693 1,232 11,614 | 3,549 2,356 3,549 2,356 22,042
Subtotal:---- 7,279 7,060 7,279 7,060 67,535 | 15,402 13,936 15,402 13,936 138,398
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep | Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep
Region 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins MT |
European Union 7,144 4,880 7,144 4,880 47,432 | 12,143 8,624 12,143 8,624 83,689
Canada 982 1,146 982 1,146 11,436 | 1,896 2,257 1,896 2,257 22,589
Hong Kong 693 605 693 605 4,371 | 1,488 1,185 1,488 1,185 8,769
Taiwan 304 367 304 367 4,334 | 421 598 421 598 6,454
Japan 3,976 2,108 3,976 2,108 25,836 | 6,378 3,743 6,378 3,743 43,712
Other Countries 2,914 2,535 2,914 2,535 21,606 | 5,184 4,275 5,184 4,275 38,741
Subtotal:---- 16,012 11,642 16,012 11,642 115,016 | 27,509 20,683 27,509 20,683 203,954
Dried Figs MT |
Canada 69 75 69 75 945 | 270 317 270 317 2,776
Mexico 0 0 0 0 41 | 0 0 0 0 119
China, Peoples Re 0 0 0 0 33 | 0 0 0 0 95
Hong Kong 140 37 140 37 567 | 615 200 615 200 2,071
Japan 27 42 27 42 363 | 87 85 87 85 1,193
Other Countries 13 23 13 23 80 | 39 36 39 36 229
Subtotal:---- 249 176 249 176 2,027 | 1,011 638 1,011 638 6,483
Fruit Mixtures MT |
Canada 701 705 701 705 7,713 | 858 789 858 789 8,453
Singapore 414 95 414 95 1,789 | 487 100 487 100 2,173
Philippines 808 160 808 160 1,419 | 942 143 942 143 1,729
Hong Kong 224 24 224 24 1,183 | 273 35 273 35 1,437
Japan 194 265 194 265 3,278 | 255 352 255 352 3,728
Other Countries 761 1,249 761 1,249 7,094 | 943 2,177 943 2,177 9,534
Subtotal:---- 3,102 2,498 3,102 2,498 22,475 | 3,758 3,596 3,758 3,596 27,055
Dates MT |
European Union 299 281 299 281 939 | 1,316 1,145 1,316 1,145 3,304
Canada 131 149 131 149 811 | 435 411 435 411 2,337
Switzerland 146 73 146 73 353 | 695 357 695 357 1,618
Indonesia 32 0 32 0 234 | 147 0 147 0 693
Australia 71 41 71 41 508 | 387 228 387 228 2,265
Other Countries 181 64 181 64 983 | 367 173 367 173 1,915
Subtotal:---- 860 607 860 607 3,829 | 3,347 2,314 3,347 2,314 12,132
Fcoj KL |
European Union 7,157 5,937 7,157 5,937 205,417 | 3,671 2,443 3,671 2,443 80,212
Canada 2,098 1,717 2,098 1,717 22,939 | 3,768 2,348 3,768 2,348 36,575
Switzerland 0 77 0 77 54,032 | 0 36 0 36 10,500
Korea, Republic o 1,551 817 1,551 817 20,003 | 1,356 647 1,356 647 11,363
Japan 1,740 1,767 1,740 1,767 50,381 | 1,553 922 1,553 922 25,360
Other Countries 3,192 2,843 3,192 2,843 29,153 | 1,592 1,185 1,592 1,185 13,624
Subtotal:---- 15,738 13,158 15,738 13,158 381,926 | 11,941 7,582 11,941 7,582 177,635
Fresh Asparagus MT |
European Union 1 0 - 0 737 | 3 0 3 0 1,980
Canada 99 104 99 104 6,289 | 267 355 267 355 16,883
Mexico 0 5 0 5 53 | 0 12 0 12 125
Switzerland 0 0 0 0 1,423 | 0 0 0 0 4,468
Japan 0 51 0 51 6,431 | 0 64 0 64 26,529
Other Countries 6 5 6 5 226 | 7 25 7 25 703
Subtotal:---- 106 166 106 166 15,160 | 277 456 277 456 50,688
Fresh Broccoli MT |
Canada 3,277 2,511 3,277 2,511 73,326 | 1,842 2,140 1,842 2,140 45,436
Mexico 54 109 54 109 634 | 62 114 62 114 558
Hong Kong 376 243 376 243 6,603 | 263 228 263 228 5,778
Taiwan 105 120 105 120 2,865 | 90 146 90 146 2,782
Japan 3,636 3,525 3,636 3,525 46,184 | 2,666 3,184 2,666 3,184 37,009
Other Countries 19 388 19 388 779 | 13 255 13 255 652
Subtotal:---- 7,467 6,896 7,467 6,896 130,391 | 4,937 6,068 4,937 6,068 92,215
Fresh Carrots MT |
Canada 1,983 2,564 1,983 2,564 87,276 | 1,342 1,763 1,342 1,763 42,416
Mexico 192 290 192 290 1,022 | 90 115 90 115 458
Trinidad and Toba 0 0 0 0 1,014 | 0 0 0 0 455
United Arab Emira 518 522 518 522 3,368 | 154 187 154 187 1,227
Japan 146 32 146 32 1,342 | 160 30 160 30 1,363
Other Countries 503 488 503 488 6,000 | 245 239 245 239 3,168
Subtotal:---- 3,342 3,897 3,342 3,897 100,022 | 1,991 2,334 1,991 2,334 49,087
Fresh Lettuce MT |
Canada 22,247 20,573 22,247 20,573 242,280 | 10,422 13,880 10,422 13,880 117,746
Mexico 1,978 2,249 1,978 2,249 19,251 | 760 924 760 924 7,571
Singapore 326 239 326 239 3,522 | 190 194 190 194 2,366
Hong Kong 1,374 783 1,374 783 18,490 | 774 549 774 549 10,905
Taiwan 196 215 196 215 3,496 | 111 140 111 140 2,101
Other Countries 365 618 365 618 7,442 | 378 491 378 491 5,922
Subtotal:---- 26,487 24,676 26,487 24,676 294,482 | 12,635 16,177 12,635 16,177 146,612
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep | Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep
Region 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Canned Sweet Corn MT |
European Union 2,899 4,217 2,899 4,217 40,865 | 1,869 2,931 1,869 2,931 29,046
Korea, Republic o 657 1,339 657 1,339 18,282 | 655 1,440 655 1,440 18,331
Hong Kong 1,559 245 1,559 245 22,410 | 1,302 209 1,302 209 18,279
Taiwan 1,391 2,194 1,391 2,194 23,509 | 1,147 1,886 1,147 1,886 20,998
Japan 5,535 3,971 5,535 3,971 64,852 | 4,564 3,341 4,564 3,341 53,779
Other Countries 3,112 2,626 3,112 2,626 33,551 | 2,466 2,094 2,466 2,094 26,919
Subtotal:---- 15,152 14,592 15,152 14,592 203,469 | 12,001 11,900 12,001 11,900 167,353
Fresh Onions MT |
Canada 7,102 6,437 7,102 6,437 118,736 | 2,466 2,296 2,466 2,296 42,172
Mexico 6,224 2,305 6,224 2,305 15,570 | 2,401 881 2,401 881 6,444
Korea, Republic o 11,859 14 11,859 14 14,022 | 5,679 4 5,679 4 8,698
Taiwan 2,636 2,807 2,636 2,807 15,217 | 711 783 711 783 4,497
Japan 13,881 21,391 13,881 21,391 69,440 | 3,392 4,344 3,392 4,344 17,261
Other Countries 3,770 3,379 3,770 3,379 32,136 | 1,296 1,233 1,296 1,233 13,392
Subtotal:---- 45,474 36,333 45,474 36,333 265,121 | 15,946 9,542 15,946 9,542 92,464
Fresh Tomatoes MT |
European Union 0 0 0 0 3,743 | 0 0 0 0 7,781
Canada 11,091 12,220 11,091 12,220 132,734 | 8,448 8,442 8,448 8,442 103,461
Mexico 661 2,225 661 2,225 15,867 | 525 2,043 525 2,043 11,491
Hong Kong 0 0 0 0 356 | 0 0 0 0 175
Japan 0 63 0 63 174 | 0 47 0 47 106
Other Countries 51 106 51 106 776 | 65 98 65 98 770
Subtotal:---- 11,804 14,614 11,804 14,614 153,650 | 9,038 10,631 9,038 10,631 123,783
Canned Tomato Paste MT |
European Union 77 978 77 978 15,390 | 51 497 51 497 6,222
Canada 7,390 3,756 7,390 3,756 47,236 | 5,855 2,901 5,855 2,901 34,943
Brazil 1,259 0 1,259 0 27,396 | 907 0 907 0 17,915
Korea, Republic o 119 1,022 119 1,022 8,310 | 98 943 98 943 6,910
Japan 399 2,157 399 2,157 9,533 | 410 1,692 410 1,692 7,720
Other Countries 2,594 1,091 2,594 1,091 21,089 | 1,963 851 1,963 851 15,608
Subtotal:---- 11,838 9,003 11,838 9,003 128,954 | 9,284 6,883 9,284 6,883 89,320
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 553 621 553 621 4,999 | 623 807 623 807 6,459
Canada 6,403 5,388 6,403 5,388 59,272 | 5,675 5,052 5,675 5,052 54,848
Mexico 399 556 399 556 5,927 | 338 424 338 424 4,618
Korea, Republic o 79 155 79 155 1,688 | 54 147 54 147 1,569
Japan 524 627 524 627 5,749 | 658 609 658 609 6,442
Other Countries 779 1,211 779 1,211 10,474 | 814 1,202 814 1,202 11,011
Subtotal:---- 8,736 8,558 8,736 8,558 88,108 | 8,161 8,241 8,161 8,241 84,947
Frozen Sweet Corn MT |
European Union 102 193 102 193 2,816 | 74 151 74 151 1,926
Canada 132 123 132 123 4,690 | 122 100 122 100 3,542
Mexico 107 315 107 315 2,114 | 59 192 59 192 983
Hong Kong 560 632 560 632 5,142 | 416 428 416 428 3,703
Japan 3,155 4,529 3,155 4,529 40,865 | 3,000 3,929 3,000 3,929 38,092
Other Countries 1,086 823 1,086 823 9,574 | 953 711 953 711 7,965
Subtotal:---- 5,143 6,614 5,143 6,614 65,202 | 4,624 5,510 4,624 5,510 56,212
Frozen French Fries MT |
Philippines 1,467 1,487 1,467 1,487 18,645 | 1,072 1,025 1,072 1,025 13,390
Korea, Republic o 2,310 2,778 2,310 2,778 28,494 | 1,683 1,811 1,683 1,811 21,023
Hong Kong 2,299 2,520 2,299 2,520 27,293 | 1,495 1,708 1,495 1,708 18,247
Taiwan 1,477 1,821 1,477 1,821 21,128 | 981 1,177 981 1,177 14,121
Japan 16,128 17,124 16,128 17,124 200,342 | 11,977 11,546 11,977 11,546 147,601
Other Countries 7,961 8,641 7,961 8,641 100,773 | 6,284 7,079 6,284 7,079 79,954
Subtotal:---- 31,643 34,372 31,643 34,372 396,674 | 23,490 24,346 23,490 24,346 294,335
Almonds Unshelled MT |
European Union 1,285 1,646 1,285 1,646 6,043 | 2,941 3,655 2,941 3,655 14,259
India 1,001 1,604 1,001 1,604 13,609 | 2,431 5,150 2,431 5,150 36,783
Hong Kong 108 122 108 122 666 | 300 301 300 301 1,665
Taiwan 128 184 128 184 541 | 312 644 312 644 1,347
Japan 307 501 307 501 1,136 | 753 1,290 753 1,290 2,820
Other Countries 713 1,030 713 1,030 2,740 | 1,639 2,455 1,639 2,455 6,785
Subtotal:---- 3,542 5,086 3,542 5,086 24,735 | 8,376 13,494 8,376 13,494 63,658
Grapefruit Juice Cnc KL |
European Union 2,651 2,919 2,651 2,919 37,464 | 1,319 1,407 1,319 1,407 20,113
Canada 265 253 265 253 3,399 | 410 304 410 304 4,611
Mexico 133 0 133 0 497 | 92 0 92 0 389
Israel 503 0 503 0 602 | 143 0 143 0 170
Japan 896 284 896 284 17,137 | 747 149 747 149 13,908
Other Countries 383 217 383 217 3,378 | 224 116 224 116 2,301
Subtotal:---- 4,832 3,672 4,832 3,672 62,477 | 2,935 1,976 2,935 1,976 41,493
U.S. Exports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep | Oct Oct Oct-Oct Oct-Oct Oct-Sep
Region 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997 | 1996 1997 FY 1997 FY 1998 FY 1997
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Shelled/Prep MT |
European Union 20,484 15,597 20,484 15,597 105,022 | 97,732 58,306 97,732 58,306 519,178
Canada 1,128 1,310 1,128 1,310 8,421 | 5,611 5,170 5,611 5,170 40,499
Mexico 557 533 557 533 3,944 | 1,175 1,102 1,175 1,102 10,276
Switzerland 447 471 447 471 3,317 | 2,435 2,049 2,435 2,049 18,549
Japan 1,732 2,268 1,732 2,268 16,483 | 9,951 10,392 9,951 10,392 95,101
Other Countries 4,583 6,003 4,583 6,003 26,389 | 22,417 25,401 22,417 25,401 132,484
Subtotal:---- 28,931 26,182 28,931 26,182 163,576 | 139,322 102,419 139,322 102,419 816,088
Orange Juice NtCnc KL |
European Union 3,183 1,440 3,183 1,440 29,297 | 2,088 1,277 2,088 1,277 18,968
Canada 9,314 11,337 9,314 11,337 127,249 | 6,202 7,710 6,202 7,710 87,612
Korea, Republic o 140 41 140 41 4,212 | 105 31 105 31 3,365
Hong Kong 99 84 99 84 3,209 | 66 61 66 61 2,821
Japan 70 340 70 340 2,524 | 67 274 67 274 1,913
Other Countries 1,215 911 1,215 911 12,431 | 1,004 754 1,004 754 10,194
Subtotal:---- 14,022 14,153 14,022 14,153 178,921 | 9,532 10,106 9,532 10,106 124,874
Walnuts, Shelled MT |
European Union 1,114 1,573 1,114 1,573 4,444 | 2,936 3,230 2,936 3,230 11,119
Canada 407 235 407 235 3,131 | 1,313 956 1,313 956 8,869
Brazil 172 0 172 0 1,319 | 409 0 409 0 2,036
Israel 234 595 234 595 1,309 | 1,184 2,311 1,184 2,311 6,136
Japan 482 442 482 442 10,218 | 2,128 2,490 2,128 2,490 32,570
Other Countries 323 877 323 877 3,515 | 1,352 2,696 1,352 2,696 12,746
Subtotal:---- 2,733 3,723 2,733 3,723 23,936 | 9,322 11,684 9,322 11,684 73,476
Walnuts, Unshelled MT |
European Union 32,549 18,923 32,549 18,923 48,664 | 70,598 37,456 70,598 37,456 104,206
Canada 324 385 324 385 1,476 | 750 835 750 835 3,478
Brazil 1,186 47 1,186 47 1,698 | 2,651 100 2,651 100 3,750
Israel 297 226 297 226 1,344 | 575 428 575 428 2,464
Japan 105 64 105 64 938 | 187 136 187 136 1,591
Other Countries 1,781 1,301 1,781 1,301 3,068 | 3,737 2,585 3,737 2,585 6,269
Subtotal:---- 36,242 20,945 36,242 20,945 57,187 | 78,499 41,540 78,499 41,540 121,757
Hop Pellets MT |
European Union 166 169 166 169 1,080 | 1,268 585 1,268 585 6,810
Canada 127 163 127 163 1,631 | 942 1,010 942 1,010 10,643
Colombia 19 0 19 0 323 | 295 0 295 0 2,956
Brazil 4 6 4 6 1,830 | 28 52 28 52 7,765
Japan 0 0 0 0 239 | 0 0 0 0 870
Other Countries 16 115 16 115 1,017 | 71 481 71 481 4,691
Subtotal:---- 332 453 332 453 6,120 | 2,605 2,128 2,605 2,128 33,737
Hop Extract MT |
European Union 80 114 80 114 1,229 | 1,469 1,429 1,469 1,429 18,313
Mexico 15 9 15 9 643 | 246 110 246 110 12,219
Brazil 21 101 21 101 529 | 345 1,256 345 1,256 9,274
Argentina 0 17 0 17 168 | 0 375 0 375 1,612
Hong Kong 3 0 3 0 127 | 12 0 12 0 1,373
Other Countries 57 86 57 86 772 | 1,429 1,678 1,429 1,678 14,289
Subtotal:---- 176 328 176 328 3,468 | 3,502 4,848 3,502 4,848 57,080
Hops, Nspf MT |
European Union 332 385 332 385 1,202 | 1,590 1,501 1,590 1,501 5,413
Mexico 0 0 0 0 73 | 0 0 0 0 423
Brazil 0 0 0 0 113 | 0 0 0 0 454
Philippines 12 0 12 0 41 | 225 0 225 0 713
Japan 1 0 - 0 276 | 6 0 6 0 1,164
Other Countries 8 22 8 22 183 | 56 82 56 82 1,477
Subtotal:---- 353 407 353 407 1,888 | 1,877 1,583 1,877 1,583 9,644
Grape Wine KL |
European Union 7,456 8,262 7,456 8,262 89,715 | 14,201 16,598 14,201 16,598 184,575
Canada 3,328 3,322 3,328 3,322 34,618 | 8,185 6,885 8,185 6,885 72,909
Switzerland 683 1,567 683 1,567 8,760 | 1,037 2,848 1,037 2,848 15,339
Hong Kong 192 578 192 578 6,896 | 371 958 371 958 10,908
Japan 1,955 3,112 1,955 3,112 20,691 | 3,013 4,617 3,013 4,617 31,573
Other Countries 3,331 3,288 3,331 3,288 33,719 | 5,325 5,287 5,325 5,287 52,856
Subtotal:---- 16,946 20,129 16,946 20,129 194,399 | 32,133 37,193 32,133 37,193 368,160
|
|