U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep | Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 7,146 6,873 71,851 72,932 71,851 | 2,637 1,974 28,137 27,000 28,137
Chile 0 0 28,467 26,611 28,467 | 0 0 13,088 14,386 13,088
New Zealand 781 0 56,234 52,508 56,234 | 710 0 54,970 33,322 54,970
Other Countries 0 0 18,939 16,514 18,939 | 0 0 7,035 8,028 7,035
Subtotal:---- 7,927 6,873 175,491 168,564 175,491 | 3,347 1,974 103,231 82,736 103,231
Fresh Pears MT |
Chile 0 0 33,411 37,216 33,411 | 0 0 15,665 18,537 15,665
Argentina 0 0 15,637 31,230 15,637 | 0 0 10,261 21,123 10,261
South Africa, Rep 0 0 5,240 3,792 5,240 | 0 0 2,231 2,644 2,231
Other Countries 78 291 3,084 6,283 3,084 | 190 265 5,949 8,001 5,949
Subtotal:---- 78 291 57,371 78,521 57,371 | 190 265 34,106 50,306 34,106
Fresh Apricots MT |
Chile 0 0 1,344 1,011 1,344 | 0 0 1,604 1,146 1,604
Turkey 18 18 60 18 60 | 46 44 115 44 115
New Zealand 0 0 310 245 310 | 0 0 852 656 852
Other Countries 0 0 26 39 26 | 0 0 55 118 55
Subtotal:---- 18 18 1,740 1,313 1,740 | 46 44 2,625 1,964 2,625
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 189 254 448 333 448 | 162 233 403 316 403
Mexico 0 0 127 62 127 | 0 0 153 60 153
Chile 0 0 40,680 41,216 40,680 | 0 0 30,487 32,464 30,487
Other Countries 0 0 32 60 32 | 0 0 42 61 42
Subtotal:---- 189 254 41,287 41,672 41,287 | 162 233 31,085 32,901 31,085
Fr. Plums/Prunes MT |
European Union 0 0 58 20 58 | 0 0 117 3 117
Leeward-Windward 28 23 145 92 145 | 29 23 166 98 166
Chile 0 0 19,943 22,684 19,943 | 0 0 16,793 20,724 16,793
Other Countries 19 3 72 127 72 | 22 4 99 197 99
Subtotal:---- 47 26 20,218 22,923 20,218 | 50 27 17,176 21,023 17,176
Fresh Grapes MT |
Mexico 0 12 60,033 75,713 60,033 | 0 3 86,826 95,442 86,826
Chile 0 0 276,293 264,609 276,293 | 0 0 253,861 280,190 253,861
South Africa, Rep 0 0 3,218 7,437 3,218 | 0 0 2,856 8,676 2,856
Other Countries 652 956 1,554 3,808 1,554 | 166 358 1,257 1,875 1,257
Subtotal:---- 652 968 341,098 351,567 341,098 | 166 361 344,799 386,183 344,799
Raspberries MT |
Canada 61 42 4,623 4,206 4,623 | 136 57 9,069 5,860 9,069
Guatemala 2 0 316 195 316 | 11 2 605 429 605
Chile 0 0 1,097 1,387 1,097 | 0 0 2,015 3,017 2,015
Other Countries 3 0 414 271 414 | 16 0 3,296 2,349 3,296
Subtotal:---- 66 43 6,450 6,059 6,450 | 163 58 14,985 11,655 14,985
Fresh Strawberries MT |
Canada 20 7 410 88 410 | 25 22 493 186 493
Mexico 13 0 28,946 14,459 28,946 | 13 0 52,146 24,496 52,146
New Zealand 0 0 444 544 444 | 0 0 1,397 1,926 1,397
Other Countries 4 0 248 111 248 | 6 0 486 237 486
Subtotal:---- 37 7 30,048 15,203 30,048 | 43 22 54,522 26,844 54,522
Bananas MT |
Honduras 39,178 52,019 683,722 547,556 683,722 | 9,925 12,144 177,675 143,174 177,675
Costa Rica 92,410 89,792 958,097 983,120 958,097 | 28,705 25,070 305,968 312,764 305,968
Ecuador 70,534 60,770 859,864 863,439 859,864 | 19,361 18,370 237,956 265,046 237,956
Other Countries 126,127 119,714 1,281,024 1,333,792 1,281,024 | 36,320 33,389 371,614 401,763 371,614
Subtotal:---- 328,250 322,295 3,782,707 3,727,906 3,782,707 | 94,312 88,974 1,093,212 1,122,747 1,093,212
Mangoes MT |
Mexico 608 2,732 139,197 157,870 139,197 | 331 1,207 80,298 97,063 80,298
Guatemala 0 0 6,883 6,766 6,883 | 0 0 2,736 2,851 2,736
Haiti 0 259 8,029 10,607 8,029 | 0 159 4,931 7,186 4,931
Other Countries 199 422 11,949 15,872 11,949 | 315 481 12,075 15,909 12,075
Subtotal:---- 806 3,413 166,058 191,115 166,058 | 646 1,846 100,039 123,009 100,039
Pineapple MT |
Mexico 247 768 7,847 13,055 7,847 | 89 238 2,343 3,721 2,343
Honduras 871 1,648 30,895 22,504 30,895 | 245 484 8,189 6,459 8,189
Costa Rica 7,117 17,820 75,979 124,262 75,979 | 3,194 6,997 29,233 56,057 29,233
Other Countries 1,673 693 13,827 11,433 13,827 | 572 563 7,992 8,204 7,992
Subtotal:---- 9,908 20,928 128,547 171,253 128,547 | 4,100 8,283 47,758 74,441 47,758
Cantaloupe MT |
Mexico 261 1,053 140,388 146,007 140,388 | 65 264 41,534 57,502 41,534
Guatemala 0 0 55,093 66,739 55,093 | 0 0 16,190 21,621 16,190
Costa Rica 0 0 59,247 60,356 59,247 | 0 0 27,724 25,151 27,724
Other Countries 138 7 79,174 123,000 79,174 | 66 7 20,584 26,102 20,584
Subtotal:---- 398 1,060 333,902 396,103 333,902 | 131 271 106,031 130,376 106,031
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep | Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Other Melons MT |
Mexico 38 477 248,606 275,579 248,606 | 9 49 63,686 62,073 63,686
Honduras 0 0 20,592 32,643 20,592 | 0 0 6,858 5,829 6,858
Costa Rica 0 0 20,068 27,345 20,068 | 0 0 8,471 10,627 8,471
Other Countries 47 53 38,258 47,336 38,258 | 47 29 13,765 17,597 13,765
Subtotal:---- 85 530 327,524 382,903 327,524 | 55 79 92,781 96,126 92,781
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 0 0 7,401 10,288 7,401 | 0 0 3,196 4,415 3,196
Dominican Republi 437 405 3,294 3,155 3,294 | 247 217 1,257 1,249 1,257
Australia 1,356 11 11,523 15,127 11,523 | 1,980 11 17,617 20,583 17,617
Other Countries 188 0 1,175 1,083 1,175 | 30 4 359 510 359
Subtotal:---- 1,982 416 23,393 29,653 23,393 | 2,258 233 22,428 26,756 22,428
Canned Mandarins MT |
European Union 1,903 1,361 30,512 23,398 30,512 | 1,959 1,310 33,369 23,464 33,369
Mexico 82 239 1,135 1,686 1,135 | 81 274 1,231 1,789 1,231
China, Peoples Re 1,445 2,176 26,740 30,572 26,740 | 1,432 1,928 27,697 28,581 27,697
Other Countries 20 39 1,460 634 1,460 | 41 61 1,852 949 1,852
Subtotal:---- 3,449 3,815 59,849 56,289 59,849 | 3,513 3,572 64,148 54,784 64,148
Canned Black Olive MIXED |
European Union 7,383 0 204,080 179,648 204,080 | 25 0 510 434 510
Mexico 198,900 2,309,150 4,917,802 6,112,150 4,917,802 | 97 1,335 2,099 3,156 2,099
Morocco 23,588 0 388,999 211,232 388,999 | 35 0 611 279 611
Other Countries 1,700 0 50,506 249,459 50,506 | 2 0 148 522 148
Subtotal:---- 231,571 2,309,150 5,561,387 6,752,489 5,561,387 | 158 1,335 3,367 4,390 3,367
Canned Green Olive MIXED |
European Union 3,962,325 3,985,237 56,965,711 60,353,438 56,965,711 | 11,267 9,893 157,808 153,846 157,808
Turkey 4,688 125,844 640,748 1,937,911 640,748 | 9 175 954 2,810 954
Morocco 311,928 406,547 8,366,292 11,438,714 8,366,292 | 661 721 18,106 21,052 18,106
Other Countries 46,795 96,205 747,542 1,033,607 747,542 | 112 194 1,755 2,153 1,755
Subtotal:----4,325,736 4,613,833 66,720,293 74,763,670 66,720,293 | 12,049 10,983 178,624 179,860 178,624
Canned Peaches MT |
European Union 1,573 1,752 13,334 24,296 13,334 | 939 1,111 9,000 16,031 9,000
Chile 91 0 1,349 1,254 1,349 | 73 0 963 895 963
South Africa, Rep 131 135 2,122 3,457 2,122 | 82 96 1,550 2,413 1,550
Other Countries 0 0 257 476 257 | 0 0 213 370 213
Subtotal:---- 1,795 1,887 17,062 29,483 17,062 | 1,094 1,207 11,726 19,709 11,726
Canned Pineapple MT |
Thailand 3,641 6,925 79,306 76,059 79,306 | 2,560 4,721 55,317 51,135 55,317
Indonesia 5,848 6,782 49,766 63,076 49,766 | 4,442 5,389 35,378 49,351 35,378
Philippines 12,153 13,019 127,758 124,332 127,758 | 7,815 8,857 82,900 82,478 82,900
Other Countries 4,702 3,281 51,545 30,946 51,545 | 1,808 2,460 23,446 23,654 23,446
Subtotal:---- 26,345 30,006 308,374 294,413 308,374 | 16,625 21,427 197,040 206,618 197,040
Dried Apricots MT |
Turkey 1,265 1,405 13,517 10,599 13,517 | 3,321 3,602 28,965 29,450 28,965
Syria 0 0 72 80 72 | 0 0 100 153 100
Australia 16 3 248 137 248 | 36 19 857 516 857
Other Countries 16 1 233 422 233 | 53 5 717 939 717
Subtotal:---- 1,297 1,409 14,069 11,237 14,069 | 3,409 3,625 30,639 31,058 30,639
Dates MT |
Israel 18 10 514 76 514 | 47 27 1,051 228 1,051
Pakistan 17 0 3,189 1,937 3,189 | 22 0 3,192 1,778 3,192
China, Peoples Re 25 11 646 341 646 | 25 19 1,128 620 1,128
Other Countries 33 63 335 234 335 | 59 105 610 481 610
Subtotal:---- 93 84 4,683 2,587 4,683 | 154 152 5,981 3,107 5,981
Dried Figs MT |
European Union 126 39 781 924 781 | 287 110 1,807 2,151 1,807
Mexico 113 73 304 395 304 | 275 169 801 959 801
Turkey 0 0 678 381 678 | 0 0 1,239 872 1,239
Other Countries 4 1 48 36 48 | 4 2 72 77 72
Subtotal:---- 243 113 1,810 1,736 1,810 | 566 281 3,919 4,059 3,919
Dried Raisins MT |
Mexico 1,520 790 8,900 5,045 8,900 | 1,436 752 8,554 4,860 8,554
Chile 225 151 1,780 3,482 1,780 | 264 227 2,055 4,824 2,055
Turkey 19 0 1,556 311 1,556 | 21 0 1,590 412 1,590
Other Countries 2 53 289 2,570 289 | 4 87 300 3,095 300
Subtotal:---- 1,766 994 12,525 11,407 12,525 | 1,724 1,065 12,499 13,190 12,499
Apple Juice KL |
European Union 11,537 4,371 222,919 327,597 222,919 | 4,127 1,638 94,012 120,190 94,012
Chile 7,003 11,192 115,826 97,815 115,826 | 2,881 3,670 42,294 32,136 42,294
Argentina 25,351 4,964 308,190 259,968 308,190 | 8,273 1,386 106,548 65,864 106,548
Other Countries 7,663 16,551 209,762 399,606 209,762 | 3,904 4,825 84,414 136,442 84,414
Subtotal:---- 51,554 37,078 856,697 1,084,986 856,697 | 19,185 11,520 327,267 354,632 327,267
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep | Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fcoj KL |
Mexico 7,690 20,413 155,363 188,382 155,363 | 2,293 4,277 45,171 43,267 45,171
Belize 0 1,526 38,929 69,826 38,929 | 0 325 12,166 16,043 12,166
Brazil 32,683 42,658 557,073 731,512 557,073 | 8,057 7,090 139,028 148,961 139,028
Other Countries 2,151 8,506 65,248 110,156 65,248 | 748 1,845 18,904 24,807 18,904
Subtotal:---- 42,524 73,103 816,613 1,099,876 816,613 | 11,097 13,536 215,268 233,077 215,268
Grape Juice KL |
Mexico 304 1,666 6,891 21,889 6,891 | 131 696 3,583 9,889 3,583
Chile 909 854 29,453 19,964 29,453 | 374 506 8,483 9,934 8,483
Argentina 16,674 17,495 172,237 163,836 172,237 | 5,009 6,074 45,750 54,839 45,750
Other Countries 2,070 2,795 10,285 37,600 10,285 | 750 1,248 5,079 20,389 5,079
Subtotal:---- 19,957 22,810 218,866 243,290 218,866 | 6,265 8,524 62,896 95,051 62,896
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 4,107 4,537 99,251 84,785 99,251 | 1,504 1,579 31,823 27,316 31,823
Indonesia 2,097 4,816 22,993 31,965 22,993 | 637 1,457 6,140 9,782 6,140
Philippines 10,864 11,616 106,106 104,714 106,106 | 1,880 2,499 16,612 21,680 16,612
Other Countries 875 1,428 22,331 25,565 22,331 | 329 432 7,548 8,994 7,548
Subtotal:---- 17,943 22,397 250,681 247,028 250,681 | 4,350 5,967 62,123 67,773 62,123
Frozen Strawberries MT |
Mexico 340 334 20,896 22,049 20,896 | 241 514 16,838 19,156 16,838
Guatemala 0 0 216 2 216 | 0 0 180 28 180
Ecuador 0 0 24 0 24 | 33 0 477 355 477
Other Countries 0 35 11 228 11 | 25 90 174 668 174
Subtotal:---- 340 369 21,148 22,279 21,148 | 300 604 17,669 20,207 17,669
Fresh Beans MT |
Canada 158 132 478 1,631 478 | 98 49 402 950 402
Mexico 24 11 18,611 18,182 18,611 | 29 4 20,030 22,316 20,030
El Salvador 0 19 58 20 58 | 0 10 43 12 43
Other Countries 23 37 155 317 155 | 30 50 179 371 179
Subtotal:---- 205 198 19,302 20,150 19,302 | 157 112 20,653 23,648 20,653
Fresh Carrots MT |
Canada 7,903 8,865 67,654 63,557 67,654 | 2,009 2,075 18,424 16,112 18,424
Mexico 1,492 892 33,599 35,613 33,599 | 284 170 5,624 6,073 5,624
Jamaica & Dep 0 0 189 34 189 | 0 0 53 10 53
Other Countries 38 0 502 266 502 | 9 0 197 158 197
Subtotal:---- 9,433 9,756 101,943 99,470 101,943 | 2,302 2,245 24,298 22,353 24,298
Fresh Cabbage MT |
Canada 2,570 2,371 28,206 21,419 28,206 | 599 510 7,631 4,514 7,631
Mexico 588 722 13,301 7,855 13,301 | 86 92 2,358 1,372 2,358
Costa Rica 0 0 20 23 20 | 0 0 9 13 9
Other Countries 2 0 2 26 2 | 7 0 9 34 9
Subtotal:---- 3,160 3,092 41,529 29,323 41,529 | 692 602 10,007 5,932 10,007
Fresh Celery MT |
Canada 1,706 1,958 3,207 4,300 3,207 | 432 641 826 1,508 826
Mexico 0 0 23,076 23,321 23,076 | 0 0 4,797 6,047 4,797
Dominican Republi 12 4 170 121 170 | 7 4 124 77 124
Other Countries 6 6 119 78 119 | 23 11 244 163 244
Subtotal:---- 1,724 1,968 26,572 27,820 26,572 | 461 656 5,991 7,796 5,991
Fresh Cucumbers MT |
Canada 696 1,382 6,611 9,960 6,611 | 605 1,131 6,338 9,533 6,338
Mexico 1,487 3,391 277,516 285,254 277,516 | 565 1,839 106,236 88,569 106,236
Honduras 0 0 10,486 4,805 10,486 | 0 0 1,986 916 1,986
Other Countries 47 37 1,294 2,286 1,294 | 59 52 1,048 1,805 1,048
Subtotal:---- 2,230 4,810 295,907 302,306 295,907 | 1,229 3,023 115,608 100,823 115,608
Fresh Cauliflower MT |
European Union 0 19 0 21 0 | 0 14 0 16 0
Canada 2,543 4,731 5,990 9,222 5,990 | 975 2,146 2,378 4,144 2,378
Mexico 23 686 1,720 1,559 1,720 | 9 217 599 503 599
Other Countries 0 35 0 48 0 | 0 28 0 43 0
Subtotal:---- 2,566 5,470 7,711 10,849 7,711 | 984 2,405 2,976 4,707 2,976
Fresh Garlic MT |
European Union 127 146 973 1,080 973 | 230 254 1,721 1,896 1,721
Mexico 293 190 16,715 12,537 16,715 | 631 251 19,521 13,057 19,521
Argentina 0 0 2,133 2,115 2,133 | 0 0 2,872 3,177 2,872
Other Countries 305 56 2,617 1,838 2,617 | 240 43 3,098 2,531 3,098
Subtotal:---- 726 392 22,438 17,570 22,438 | 1,101 548 27,212 20,661 27,212
Onions, Exc Seed MT |
Canada 4,502 2,326 24,124 22,717 24,124 | 1,465 816 7,265 6,644 7,265
Mexico 3,503 3,822 219,900 213,277 219,900 | 3,204 3,785 126,837 108,813 126,837
Chile 0 0 6,715 4,292 6,715 | 0 0 2,669 1,849 2,669
Other Countries 581 741 14,525 19,700 14,525 | 436 475 8,908 9,218 8,908
Subtotal:---- 8,586 6,888 265,265 259,984 265,265 | 5,106 5,076 145,679 126,523 145,679
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep | Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Peppers MT |
European Union 1,708 1,828 16,915 18,787 16,915 | 3,057 3,234 42,732 42,222 42,732
Canada 1,992 3,681 6,409 10,131 6,409 | 1,642 2,880 11,377 16,762 11,377
Mexico 16,330 16,930 243,766 251,474 243,766 | 5,274 6,010 140,762 186,686 140,762
Other Countries 65 35 2,468 3,829 2,468 | 73 70 4,531 6,238 4,531
Subtotal:---- 20,096 22,473 269,558 284,221 269,558 | 10,047 12,195 199,403 251,908 199,403
Seed Potatoes MT |
Canada 370 249 136,546 114,218 136,546 | 130 43 26,550 20,189 26,550
Brazil 0 0 20 3 20 | 0 0 9 3 9
China, Peoples Re 0 0 68 11 68 | 0 0 40 8 40
Other Countries 0 0 1 0 1 | 0 5 9 5 9
Subtotal:---- 370 249 136,635 114,233 136,635 | 130 48 26,607 20,204 26,607
Table Potatoes MT |
European Union 0 18 0 62 0 | 0 13 0 56 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Canada 20,989 22,377 353,273 210,604 353,273 | 3,826 4,551 71,973 38,993 71,973
Other Countries 0 0 0 26 0 | 0 0 0 47 0
Subtotal:---- 20,989 22,395 353,273 210,692 353,273 | 3,826 4,564 71,973 39,097 71,973
Fresh Tomatoes MT |
European Union 1,533 2,559 24,179 38,267 24,179 | 2,565 3,697 44,971 61,384 44,971
Canada 1,690 3,938 20,698 34,920 20,698 | 2,287 5,029 35,439 55,045 35,439
Mexico 30,446 21,335 677,452 666,748 677,452 | 14,345 12,865 595,875 488,503 595,875
Other Countries 11 0 2,293 3,270 2,293 | 8 0 3,692 6,681 3,692
Subtotal:---- 33,680 27,832 724,621 743,205 724,621 | 19,205 21,591 679,977 611,612 679,977
Fresh Asparagus MT |
Mexico 592 525 18,317 20,970 18,317 | 859 768 32,841 37,985 32,841
Peru 2,117 2,437 10,048 12,002 10,048 | 3,715 4,540 18,802 20,530 18,802
Chile 380 313 2,555 2,581 2,555 | 362 325 2,498 2,305 2,498
Other Countries 140 105 2,413 3,193 2,413 | 225 193 4,015 5,769 4,015
Subtotal:---- 3,230 3,380 33,333 38,745 33,333 | 5,160 5,826 58,156 66,588 58,156
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 0 0 7,987 7,350 7,987 | 0 0 5,149 5,290 5,149
Chile 38 0 725 591 725 | 25 0 618 420 618
Israel 456 55 3,610 3,524 3,610 | 378 38 2,919 3,065 2,919
Other Countries 50 41 1,265 2,230 1,265 | 43 40 1,355 2,217 1,355
Subtotal:---- 544 96 13,587 13,694 13,587 | 446 77 10,041 10,993 10,041
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 753 1,539 7,165 9,222 7,165 | 567 962 11,672 15,934 11,672
Canada 159 357 9,230 5,655 9,230 | 208 452 6,467 5,352 6,467
Chile 0 12 1,429 108 1,429 | 0 10 666 65 666
Other Countries 468 345 2,793 4,980 2,793 | 586 517 2,803 9,014 2,803
Subtotal:---- 1,381 2,253 20,617 19,965 20,617 | 1,361 1,940 21,607 30,364 21,607
Canned Tomatoes MT |
European Union 1,377 4,032 21,943 48,631 21,943 | 481 1,586 6,401 19,156 6,401
Chile 288 191 9,578 2,506 9,578 | 166 87 4,729 1,204 4,729
Israel 301 1,248 9,042 6,418 9,042 | 165 716 5,256 3,653 5,256
Other Countries 825 439 8,067 8,034 8,067 | 397 227 4,106 3,967 4,106
Subtotal:---- 2,791 5,909 48,630 65,589 48,630 | 1,209 2,615 20,491 27,979 20,491
Canned Mushrooms MT |
Chile 359 193 3,820 2,963 3,820 | 746 400 7,923 6,197 7,923
Indonesia 979 1,314 14,816 16,192 14,816 | 2,101 2,746 34,242 34,027 34,242
China, Peoples Re 2,700 2,159 24,240 34,448 24,240 | 4,048 3,136 42,172 50,298 42,172
Other Countries 811 856 13,694 13,655 13,694 | 1,640 2,086 31,225 27,801 31,225
Subtotal:---- 4,850 4,523 56,569 67,258 56,569 | 8,534 8,368 115,561 118,324 115,561
Frozen Broccoli MT |
Mexico 10,394 12,330 159,762 148,645 159,762 | 6,139 7,705 86,151 91,092 86,151
Guatemala 2,653 2,935 21,834 20,617 21,834 | 1,971 2,135 15,988 14,806 15,988
China, Peoples Re 0 0 41 0 41 | 0 0 36 0 36
Other Countries 0 13 26 196 26 | 0 8 13 182 13
Subtotal:---- 13,048 15,278 181,663 169,458 181,663 | 8,110 9,849 102,188 106,080 102,188
Frozen Cauliflower MT |
Canada 15 41 237 749 237 | 15 31 163 609 163
Mexico 1,115 955 16,520 16,424 16,520 | 818 730 10,233 12,283 10,233
Guatemala 65 387 1,570 1,284 1,570 | 44 321 1,148 1,022 1,148
Other Countries 0 75 24 272 24 | 0 36 15 147 15
Subtotal:---- 1,195 1,458 18,351 18,729 18,351 | 878 1,118 11,559 14,060 11,559
Frozen Potatoes MT |
European Union 0 100 109 582 109 | 2 69 136 375 136
Canada 14,946 21,571 182,071 286,083 182,071 | 9,296 12,796 111,744 168,663 111,744
New Zealand 0 0 106 71 106 | 0 0 95 86 95
Other Countries 6 6 56 72 56 | 17 18 165 199 165
Subtotal:---- 14,953 21,676 182,342 286,808 182,342 | 9,315 12,883 112,141 169,323 112,141
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep | Sep Sep Oct-Sep Oct-Sep Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 0 30 155 516 155 | 0 102 414 1,942 414
China, Peoples Re 0 0 32 0 32 | 0 0 49 0 49
Mozambique 0 0 14 0 14 | 0 0 100 0 100
Other Countries 0 0 0 2 0 | 0 0 0 10 0
Subtotal:---- 0 30 202 517 202 | 0 102 564 1,952 564
Cashew Nut MT |
Brazil 2,483 1,768 26,493 25,908 26,493 | 11,564 7,825 127,848 117,019 127,848
India 3,368 2,662 28,817 28,903 28,817 | 17,289 13,145 146,499 143,602 146,499
Mozambique 302 287 2,715 3,434 2,715 | 1,213 1,096 11,360 12,718 11,360
Other Countries 213 662 3,013 4,424 3,013 | 997 2,744 14,506 18,977 14,506
Subtotal:---- 6,366 5,379 61,038 62,669 61,038 | 31,063 24,810 300,213 292,315 300,213
Filberts MT |
European Union 4 1 122 104 122 | 24 9 531 542 531
Canada 0 29 402 168 402 | 0 36 423 185 423
Turkey 75 104 3,321 3,607 3,321 | 211 463 10,802 14,554 10,802
Other Countries 0 0 22 49 22 | 0 3 64 137 64
Subtotal:---- 78 135 3,866 3,928 3,866 | 235 510 11,820 15,417 11,820
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 262 20 20,050 15,267 20,050 | 198 16 27,298 15,699 27,298
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 262 20 20,050 15,267 20,050 | 198 16 27,298 15,699 27,298
Roses M |
Guatemala 3,942 3,176 42,906 40,509 42,906 | 580 492 6,294 6,352 6,294
Colombia 35,827 34,712 550,909 590,276 550,909 | 6,519 6,601 120,307 123,965 120,307
Ecuador 14,346 17,303 178,404 234,493 178,404 | 2,494 3,215 35,016 47,404 35,016
Other Countries 4,199 4,641 57,016 54,019 57,016 | 1,604 1,414 23,257 23,236 23,257
Subtotal:---- 58,314 59,832 829,234 919,298 829,234 | 11,196 11,723 184,874 200,957 184,874
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 86 99 982 1,369 982
Colombia 0 0 0 0 0 | 6,974 6,840 124,459 107,577 124,459
Ecuador 0 0 0 0 0 | 250 711 3,327 4,809 3,327
Other Countries 0 0 0 0 0 | 17 20 809 1,258 809
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 7,328 7,669 129,577 115,014 129,577
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 2,922 3,621 30,790 29,976 30,790 | 33,523 39,381 312,901 335,410 312,901
Chile 6 14 71 80 71 | 13 33 249 334 249
Australia 5 14 74 121 74 | 21 60 273 514 273
Other Countries 14 12 133 115 133 | 68 27 553 354 553
Subtotal:---- 2,947 3,661 31,069 30,292 31,069 | 33,626 39,500 313,976 336,611 313,976
Ft & Verm Wine KL |
European Union 492 759 7,214 8,626 7,214 | 1,270 1,969 17,526 21,364 17,526
Bermuda 0 0 30 16 30 | 0 0 73 46 73
Bulgaria 0 0 10 0 10 | 0 0 15 0 15
Other Countries 6 7 13 24 13 | 9 4 21 43 21
Subtotal:---- 499 766 7,266 8,666 7,266 | 1,279 1,973 17,636 21,453 17,636
Other Grape Wine KL |
European Union 14,476 21,467 210,882 280,760 210,882 | 59,512 72,383 823,372 979,786 823,372
Chile 5,235 6,199 41,201 55,970 41,201 | 8,836 11,579 74,631 116,316 74,631
Australia 1,939 2,382 17,176 23,057 17,176 | 8,923 11,429 78,295 110,972 78,295
Other Countries 1,434 3,112 19,394 24,723 19,394 | 2,540 5,057 35,501 46,753 35,501
Subtotal:---- 23,085 33,159 288,652 384,511 288,652 | 79,812 100,448 1,011,799 1,253,827 1,011,799
Wine, Other Products KL |
European Union 461 368 5,441 4,612 5,441 | 541 525 6,566 5,877 6,566
Canada 149 200 1,183 1,540 1,183 | 129 233 835 1,743 835
Japan 150 127 1,627 1,665 1,627 | 723 562 7,251 7,953 7,251
Other Countries 80 68 1,055 922 1,055 | 127 142 2,101 1,824 2,101
Subtotal:---- 840 763 9,306 8,740 9,306 | 1,520 1,463 16,753 17,397 16,753
|
|