FAS Online logo Return to the FAS Home Page
FAS Online logo2
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
                                        			By Destination
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Aug        Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep |  Aug      Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples       MT                                                      |
  Canada               8,191      7,752       72,196     79,944     82,273 |    6,143    5,612       56,673     56,908     64,446
  Mexico               4,507      6,526       76,938     92,992     77,728 |    2,208    3,513       39,494     46,258     39,891
  Indonesia            2,598      9,218       45,529     71,501     47,561 |    2,100    5,035       32,148     41,797     33,630
  Hong Kong            4,775      5,721       41,955     45,529     44,951 |    3,179    3,380       27,351     26,196     29,173
  Taiwan               5,967      3,362       96,266    108,341    108,385 |    4,477    2,021       68,701     71,335     77,035
  Other Countries      8,242     12,990      194,785    264,396    204,054 |    5,464    7,077      120,729    151,424    127,162
      Subtotal:----   34,280     45,568      527,669    662,702    564,953 |   23,570   26,638      345,096    393,918    371,337
Fresh Pears        MT                                                      |
  European Union           0          0       11,402      7,201     11,516 |        0        0        4,997      3,418      5,059
  Canada               6,338      7,915       40,567     34,635     46,641 |    4,035    4,592       29,221     27,381     33,779
  Mexico               2,160      2,251       28,045     29,632     30,524 |    1,058    1,127       14,085     14,225     15,313
  Brazil                 336         60       19,361     16,964     20,096 |      249       43        8,455      7,303      8,921
  Taiwan                  95        139       10,533      4,682     11,090 |       53       68        6,125      2,942      6,595
  Other Countries        417        295       23,674     18,063     24,559 |      374      217       14,084     12,401     14,794
      Subtotal:----    9,345     10,660      133,583    111,175    144,426 |    5,770    6,047       76,966     67,670     84,460
Fresh Apricots     MT                                                      |
  European Union           9          4          457        286        457 |       33        5          405        408        405
  Canada                  38         76        2,395      4,353      2,422 |       58      106        3,379      4,575      3,427
  Mexico                   0          0           99      1,224        145 |        0        0           79        986        117
  Indonesia                0          7           76          8         76 |        0        5           53          8         53
  Taiwan                  16         39          161        147        161 |       20       66           90        188         90
  Other Countries          9         32          231        237        231 |       13       46          220        253        220
      Subtotal:----       72        158        3,418      6,253      3,492 |      124      229        4,226      6,418      4,312
Fresh Cherries     MT                                                      |
  European Union       1,147      1,066       10,724      9,565     10,859 |    1,881    2,935       18,734     21,306     18,828
  Canada                 124        473        4,835      7,230      4,838 |      330    1,093       12,762     17,758     12,770
  Hong Kong               22        132        1,537      2,758      1,537 |       25      384        4,399      6,978      4,399
  Taiwan                 261        147        3,249      4,917      3,254 |      941      494       10,998     15,536     11,024
  Japan                   14          9       13,113     12,943     13,135 |       95       36       79,966     74,220     80,111
  Other Countries        129        132        1,078      1,085      1,078 |      294      295        3,671      3,548      3,675
      Subtotal:----    1,697      1,959       34,535     38,499     34,702 |    3,566    5,237      130,531    139,346    130,807
Fresh Peach/Nect   MT                                                      |
  Canada               8,406     10,283       39,699     48,824     41,788 |    6,734    7,879       39,109     41,188     41,621
  Mexico               2,764      5,780        5,001     13,407      8,152 |    1,325    2,482        2,507      6,460      4,160
  Brazil                 834         77        1,707        499      1,986 |      817       69        1,588        473      1,848
  Hong Kong              642        416        2,405      3,630      2,728 |      544      358        1,988      2,775      2,300
  Taiwan               4,182      6,834       14,049     23,685     16,145 |    4,892    9,044       15,456     29,449     18,107
  Other Countries        836      1,591        3,443      4,586      4,023 |      689    1,330        3,386      4,209      3,865
      Subtotal:----   17,664     24,981       66,304     94,630     74,822 |   15,001   21,161       64,035     84,554     71,900
Fr. Plums/Prunes   MT                                                      |
  Canada               6,056      6,232       19,826     22,159     22,583 |    4,464    5,163       17,968     18,644     20,690
  Mexico               1,443      1,147        3,077      2,833      4,026 |      873      695        1,893      1,764      2,434
  Brazil                 827         77        1,729        553      2,033 |      772       57        1,665        389      1,980
  Hong Kong            4,326      3,759        9,928     10,069     11,979 |    4,184    3,740        8,884      9,215     10,823
  Taiwan              10,177      3,594       17,777     19,105     21,677 |    9,485    3,384       16,023     16,719     19,699
  Other Countries      1,237      1,937        3,933      6,071      4,896 |    1,244    1,586        4,093      5,371      5,071
      Subtotal:----   24,066     16,745       56,270     60,789     67,193 |   21,020   14,625       50,526     52,103     60,698
Fr. Avocados       MT                                                      |
  European Union         145         55        5,048      2,449      5,984 |      166      148        4,038      2,675      4,918
  Canada                 118        127        1,077      1,172      1,183 |      125      130        1,147      1,342      1,272
  Korea, Republic o       10          8           61         83         70 |       16       19          108        161        122
  Hong Kong                0          0           44         80         44 |        0        0          114        135        114
  Japan                  269          0        2,769      1,784      2,784 |      689        0        5,846      3,473      5,866
  Other Countries          1          0           25         47         25 |        5        0           45         88         50
      Subtotal:----      544        190        9,024      5,615     10,090 |    1,001      297       11,298      7,875     12,342
Fr. Kiwifruit      MT                                                      |
  Canada                  86         97        2,310      3,208      2,339 |      107      110        2,895      3,397      2,939
  Korea, Republic o        0          0        1,572      1,558      1,572 |        0        0        2,640      2,787      2,640
  Hong Kong                0          0          173        213        173 |        0        0          311        383        311
  Taiwan                   0          0          509          0        509 |        0        0          831          0        831
  Japan                    0          0          338          6        338 |        0        0          293          5        293
  Other Countries          0          0          375        396        385 |        0        0          351        394        365
      Subtotal:----       86         97        5,276      5,381      5,315 |      107      110        7,321      6,966      7,378
Fresh Grapes       MT                                                      |
  Canada              11,602     12,973       65,013     57,313     98,638 |   12,984   15,097       82,653     81,069    115,134
  Mexico                 649      1,827       11,331      9,564     12,392 |      506    1,754       10,915      9,858     11,805
  Philippines          1,136      2,083        9,053     11,160     11,778 |    1,394    2,320       11,811     15,120     15,220
  Hong Kong            7,505     14,532       26,821     34,457     40,877 |   10,161   19,036       35,412     49,260     56,561
  Taiwan               4,717      2,427       11,825     11,848     16,888 |    6,269    3,352       14,625     15,103     21,407
  Other Countries      5,745      8,375       52,344     45,113     59,524 |    8,093   11,404       72,599     68,347     83,164
      Subtotal:----   31,354     42,218      176,386    169,454    240,097 |   39,407   52,964      228,015    238,756    303,291
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
                                     				By Destination
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Aug        Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep |  Aug      Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT                                                      |
  European Union         601        970        3,070      3,114      3,360 |    1,652    2,100        8,291      7,966      9,126
  Canada               2,972      2,855       38,611     38,501     40,439 |    3,403    3,837       50,052     54,771     52,793
  Mexico                 794        394        2,428      1,033      2,690 |      677      681        2,115      1,758      2,401
  Switzerland             15         11          236        155        247 |       31       19          632        444        656
  Japan                1,009      1,251        5,307      5,684      6,410 |    3,933    4,828       19,753     21,314     25,023
  Other Countries         41        111          520        555        546 |       84      216        1,608      1,319      1,674
      Subtotal:----    5,433      5,591       50,172     49,043     53,693 |    9,779   11,680       82,452     87,571     91,674
Fresh Oranges Inc Tmpl MT                                                  |
  Canada               3,572      3,854      172,440    193,447    175,616 |    2,033    2,045       86,520     99,393     88,759
  Malaysia               615        353       16,831     21,232     17,073 |      320      181        8,909     11,629      9,028
  Korea, Republic o      165      1,265       23,255     31,055     23,405 |      181    1,060       13,723     20,104     13,889
  Hong Kong            7,619      8,837       98,747    125,382    105,871 |    4,048    5,413       49,415     71,037     53,799
  Japan                4,558      3,770      123,552    122,797    125,389 |    3,343    2,429       83,951     68,535     85,776
  Other Countries      2,154      3,455       64,563     79,036     66,276 |    1,185    1,884       35,377     42,095     36,449
      Subtotal:----   18,683     21,534      499,389    572,949    513,630 |   11,110   13,013      277,895    312,793    287,699
Fresh Tang/Mand    MT                                                      |
  European Union           0          0        2,395      2,024      2,395 |        0        0        1,493      1,382      1,493
  Canada                   9          0       15,856     13,204     15,910 |        5        0       13,272     10,896     13,310
  Korea, Republic o        0          0        1,307      3,535      1,310 |        0        0        1,756      3,089      1,761
  Japan                    0          0        1,344      2,726      1,344 |        0        0        1,251      2,401      1,251
  Australia                0          0          577        692        577 |        0        0          477        581        477
  Other Countries         10          0          499        695        499 |       11        0          344        733        344
      Subtotal:----       19          0       21,977     22,876     22,035 |       17        0       18,593     19,080     18,636
Fresh Grapefruit   MT                                                      |
  European Union           1          0      138,226    137,795    138,387 |        3        0       61,185     59,690     61,266
  Canada               1,719      2,145       69,407     70,801     71,363 |      932      994       27,840     27,285     28,945
  Hong Kong              398        301        9,884      7,516     10,429 |      269      139        5,761      4,291      6,165
  Taiwan               1,379      1,331       23,094     25,986     23,406 |      676      624       11,515     11,633     11,651
  Japan                3,607      2,021      241,176    221,022    242,133 |    2,202    1,022      143,615    124,259    144,347
  Other Countries        468        332       11,589     13,216     11,621 |      301      232        6,460      9,076      6,484
      Subtotal:----    7,573      6,131      493,377    476,336    497,339 |    4,383    3,011      256,376    236,234    258,858
Fresh Lemons       MT                                                      |
  European Union           0          0        4,549      1,184      4,553 |        0        0        3,251        926      3,261
  Canada               1,925        438       24,819     22,380     26,435 |    1,532      446       15,702     14,909     16,915
  Korea, Republic o      164        254        2,428      3,712      2,665 |      197      328        2,215      3,551      2,530
  Hong Kong              698        211        8,974      8,376      9,973 |      472      246        5,720      5,717      6,335
  Japan                6,989      3,875       81,338     75,381     84,317 |    7,971    6,536       79,429     84,507     82,485
  Other Countries        100         20        4,294      4,270      4,325 |       69       30        3,094      3,115      3,127
      Subtotal:----    9,877      4,799      126,402    115,302    132,269 |   10,240    7,586      109,411    112,727    114,653
Canned Peaches     MT                                                      |
  Canada                 244        421        4,496      4,405      4,869 |      259      395        4,392      4,803      4,866
  Singapore               96         39          632        633        843 |       88       34          631        609        841
  Korea, Republic o        0          0        1,761      1,480      1,969 |        0        0        1,429      1,138      1,603
  Taiwan                 212        189        1,237      1,198      1,461 |      193      137        1,109        969      1,307
  Japan                  147        163        3,505      2,450      3,644 |      164      165        3,676      2,575      3,825
  Other Countries        264        312        4,658      5,068      4,991 |      230      283        4,464      4,804      4,808
      Subtotal:----      963      1,124       16,289     15,233     17,777 |      933    1,013       15,700     14,900     17,250
Canned Pears       MT                                                      |
  European Union           0        143          295        343        299 |        0      116          293        287        299
  Canada                 105        130        5,508      2,248      5,699 |      106      133        5,097      2,508      5,309
  Turkey                   0          0          100          0        100 |        0        0          144          0        144
  Hong Kong                0          0           96         36        103 |        0        0           85         36         95
  Japan                    0         24          487        146        593 |        0       20          440        155        529
  Other Countries         40         23          437        371        451 |       37       20          376        317        386
      Subtotal:----      145        320        6,923      3,144      7,245 |      143      289        6,434      3,303      6,761
Canned Pineapple   MT                                                      |
  European Union          15        128          557      1,108        573 |       16      110          476      1,011        483
  Canada                  88         27        1,092        859      1,292 |       92       21        1,126        815      1,328
  Mexico                  22          3          160        112        160 |       19        3          133        114        133
  Korea, Republic o        7         17          181        369        185 |       10       20          155        331        159
  Japan                    0         33          581        478        632 |        0       41          524        458        583
  Other Countries         89         44          496        543        496 |       77       38          427        478        427
      Subtotal:----      222        252        3,068      3,468      3,339 |      214      233        2,840      3,208      3,113
Fruit Mixtures     MT                                                      |
  Canada                 402        559        5,473      6,740      6,210 |      485      571        6,730      7,460      7,625
  Singapore               63        141        2,245      1,653      2,546 |       67      169        2,565      1,936      2,916
  Philippines          1,150         15        4,492      1,415      5,512 |    1,416       38        5,216      1,718      6,427
  Hong Kong              527         21        2,381      1,178      2,612 |      604       27        2,711      1,433      2,988
  Japan                  218         50        3,681      3,071      3,945 |      248       63        4,199      3,469      4,536
  Other Countries        438        406        5,519      6,359      6,051 |      562      485        6,454      8,653      7,122
      Subtotal:----    2,799      1,192       23,792     20,414     26,876 |    3,381    1,353       27,875     24,669     31,614
   
                                              U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
			                                        By Destination
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Aug        Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep |  Aug      Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins      MT                                                      |
  European Union       5,792      5,033       48,676     41,685     55,895 |    9,495    9,392       80,527     73,238     92,269
  Canada               1,274      1,366        9,185     10,081     10,659 |    2,597    2,538       18,193     19,928     21,309
  Hong Kong              124        315        4,502      3,689      4,784 |      201      556        8,836      7,437      9,382
  Taiwan                 194        443        3,418      3,915      3,787 |      282      697        4,827      5,809      5,319
  Japan                2,320      1,467       22,635     23,623     25,227 |    3,586    2,405       35,358     39,938     39,861
  Other Countries      1,618      1,410       16,483     19,609     18,472 |    2,604    2,963       29,256     35,303     32,280
      Subtotal:----   11,322     10,034      104,899    102,603    118,824 |   18,763   18,551      176,996    181,653    200,420
Dried Prunes       MT                                                      |
  European Union       2,740      2,666       31,789     27,617     34,726 |    6,431    5,343       74,073     58,283     80,568
  Canada                 301        282        3,782      3,782      4,214 |      685      562        8,785      8,100      9,816
  Mexico                  62         44        1,004        955      1,123 |      104       52        1,566      1,570      1,763
  Singapore              399        281          991      3,006      1,160 |      634      564        1,898      5,291      2,168
  Japan                  883      1,362       11,521     14,424     12,504 |    1,699    2,176       24,204     29,093     26,130
  Other Countries        917        729        7,558     11,327      8,820 |    1,857    1,537       16,433     23,208     18,628
      Subtotal:----    5,301      5,365       56,645     61,112     62,548 |   11,410   10,233      126,957    125,544    139,073
Dried Figs         MT                                                      |
  Canada                 315        286          996        852      1,107 |      708      650        2,380      2,502      2,676
  Switzerland              0          0           70          2         70 |        0        0           56         11         56
  Turkey                   0          0          489          0        489 |        0        0          477          0        477
  Hong Kong               17         34        2,373        492      2,631 |       84      169        2,103      1,785      2,327
  Japan                   36         20          381        339        418 |      116       72        1,090      1,101      1,183
  Other Countries         45         27          119        130        135 |       76       73          282        377        343
      Subtotal:----      414        367        4,427      1,815      4,850 |      985      964        6,387      5,775      7,062
Dates              MT                                                      |
  European Union          17         99        1,679        703      1,788 |       60      146        5,157      2,729      5,596
  Canada                  42         78          759        695        881 |      105      183        2,152      1,964      2,524
  Switzerland             54         24          345        303        472 |      162       82        1,325      1,308      1,991
  Singapore               16          8          248         82        294 |       49       25          578        259        745
  Australia               11         69          407        504        463 |       26      199        1,708      2,244      1,993
  Other Countries        103         35          850      1,098        889 |      162       42        1,838      2,207      1,991
      Subtotal:----      244        314        4,288      3,384      4,787 |      563      678       12,759     10,711     14,841
Fcoj               KL                                                      |
  European Union      13,549     38,169      153,724    187,777    174,741 |    5,703   13,485       49,280     74,523     53,175
  Canada               2,221      1,769       26,212     21,256     28,913 |    3,877    2,730       44,335     34,032     49,103
  Korea, Republic o    1,722      1,095       15,742     19,369     17,722 |    1,343      733       10,793     10,895     12,175
  Hong Kong              718         55        9,546      4,209     10,117 |      356       62        4,138      2,028      4,341
  Japan                1,153      3,655       45,893     46,629     50,267 |      757    1,226       24,462     24,090     26,054
  Other Countries      4,676      1,209       42,978     77,400     44,416 |    1,652      666       18,237     21,389     19,097
      Subtotal:----   24,039     45,952      294,095    356,639    326,175 |   13,688   18,903      151,245    166,957    163,945
Orange Juice NtCnc KL                                                      |
  European Union       3,695      2,746       25,436     26,680     27,669 |    1,978    1,548       16,579     17,271     17,825
  Canada               5,255     10,603       91,119    116,573     99,179 |    3,721    7,039       65,151     80,218     70,562
  Argentina              299        102        3,300      1,417      3,462 |      180       69        1,973        873      2,070
  Hong Kong              148        192        2,294      3,002      2,642 |       99      158        1,620      2,668      1,877
  Japan                   61        303        8,565      2,144      8,729 |       48      227        7,221      1,662      7,393
  Other Countries      1,238      1,670       10,397     14,194     11,180 |    1,046    1,363        8,770     11,800      9,458
      Subtotal:----   10,696     15,617      141,111    164,009    152,862 |    7,070   10,403      101,314    114,491    109,185
Grapefruit Juice Cnc KL                                                    |
  European Union       2,252      2,648       24,894     35,460     29,245 |    1,528    1,146       14,542     18,766     16,347
  Canada                 245        268        3,335      3,050      3,678 |      360      342        5,024      4,196      5,539
  Switzerland             67         68        1,477        418      1,477 |       48       48        1,024        300      1,024
  Israel                 538          0        5,396        602      5,396 |      115        0        1,685        170      1,685
  Japan                1,183      2,207       19,671     16,228     20,668 |    1,133      974       16,391     13,371     17,317
  Other Countries        326        459        2,785      3,038      2,929 |      138      356        1,770      2,151      1,879
      Subtotal:----    4,611      5,649       57,557     58,796     63,393 |    3,323    2,866       40,436     38,954     43,790
Fresh Asparagus    MT                                                      |
  European Union          41          3        1,287        722      1,304 |      103       16        4,168      1,944      4,194
  Canada                  99        165        4,471      6,158      4,567 |      243      486       12,257     16,449     12,488
  Switzerland              6          0        1,988      1,423      1,988 |       30        0        6,598      4,468      6,598
  Japan                  324        385        6,246      6,352      6,276 |    1,864    2,320       27,534     26,148     27,674
  Australia                0          0           69         47         79 |        0        0          260        159        281
  Other Countries         22         18          127        226        129 |       29       46          426        656        432
      Subtotal:----      491        570       14,188     14,928     14,344 |    2,269    2,867       51,243     49,824     51,666
Fresh Broccoli     MT                                                      |
  European Union          20          0          773        287        773 |       13        0          642        217        642
  Canada               1,483      2,082       71,579     71,537     72,958 |      811    1,207       39,384     44,128     40,258
  Hong Kong              469      1,128        3,322      6,174      3,947 |      344      905        2,558      5,351      3,063
  Taiwan                 456        752        1,538      2,615      2,026 |      307      699        1,292      2,491      1,722
  Japan                3,756      4,307       42,872     42,838     48,309 |    2,751    3,316       33,628     34,045     37,720
  Other Countries        215        106        1,273      1,076      1,383 |      168       89          926        930      1,012
      Subtotal:----    6,398      8,374      121,356    124,528    129,396 |    4,394    6,215       78,430     87,161     84,418
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
			                                        By Destination
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Aug        Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep |  Aug      Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots      MT                                                      |
  Canada               2,720      3,399       77,239     85,072     78,842 |    1,187    2,009       32,682     40,898     33,756
  Trinidad and Toba       19         48        1,330      1,014      1,367 |        8       14          584        455        601
  French West Indie       89        121        1,001        918      1,093 |       47       69          515        444        560
  United Arab Emira      101        419        2,944      3,062      3,399 |       33      142        1,233      1,101      1,418
  Japan                  200        198        3,146      1,260      3,296 |      241      176        3,114      1,323      3,294
  Other Countries      1,250        661        5,510      5,505      6,089 |      641      332        2,900      2,885      3,236
      Subtotal:----    4,379      4,845       91,169     96,831     94,087 |    2,157    2,743       41,029     47,106     42,864
Fresh Lettuce      MT                                                      |
  Canada               7,243      8,345      222,999    232,360    232,885 |    3,231    5,213       99,991    111,889    104,167
  Mexico               2,527      3,119        8,199     16,512     16,800 |    1,048    1,227        3,549      6,558      6,158
  Singapore              330        364        3,143      3,204      3,655 |      213      249        2,129      2,138      2,375
  Hong Kong            3,100      3,251       17,831     17,223     20,599 |    1,670    1,957        9,505     10,003     10,994
  Japan                  162        179        3,200      2,656      3,254 |      320      165        3,409      2,860      3,528
  Other Countries        801        952        8,531      7,356      9,101 |      453      642        5,292      4,519      5,656
      Subtotal:----   14,162     16,210      263,904    279,312    286,294 |    6,935    9,452      123,875    137,968    132,876
Fresh Onions       MT                                                      |
  Canada               8,199     12,406       97,546    113,383    103,257 |    2,775    4,038       34,498     40,665     36,387
  Mexico                 647      2,129        3,324     12,448      8,484 |      195      851        1,463      5,284      3,369
  Korea, Republic o    3,799          2        4,702     14,022      9,920 |    1,233        4        1,575      8,698      3,778
  Taiwan               2,497      2,026       11,377     11,057     16,187 |      811      640        2,843      3,271      4,125
  Japan                6,896      6,072       86,298     59,528     98,145 |    2,072    1,949       21,011     14,854     24,422
  Other Countries      1,588      3,811       27,311     28,580     30,106 |      665    1,479       10,291     12,058     11,332
      Subtotal:----   23,626     26,446      230,557    239,017    266,097 |    7,752    8,961       71,681     84,830     83,413
Fresh Tomatoes     MT                                                      |
  European Union         246        447        1,813      3,382      1,987 |      568      817        2,949      7,050      3,352
  Canada              10,021      9,732      116,782    124,341    125,569 |    5,292    5,863       89,563     98,659     94,640
  Mexico                 122      9,460        1,738     12,926      1,913 |       75    6,532        1,113      9,215      1,237
  Bermuda                  0          -          453        165        453 |        0        3          307        151        307
  Hong Kong              276        144          597        356        695 |      135       72          286        175        334
  Other Countries         60         81          602        692        669 |       70       83          490        610        558
      Subtotal:----   10,725     19,865      121,984    141,861    131,285 |    6,140   13,370       94,708    115,859    100,428
Canned Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union       1,849      2,381       42,084     37,900     45,013 |    1,346    1,714       31,739     26,854     33,790
  Korea, Republic o      846        668        6,682     16,363      7,854 |      941      674        6,758     16,506      8,091
  Hong Kong              821        606       16,200     21,948     17,525 |      706      534       13,332     17,857     14,530
  Taiwan               1,407      1,148       19,739     22,321     21,227 |    1,277    1,029       17,344     19,987     18,629
  Japan                4,346      3,394       45,221     60,930     49,004 |    3,848    2,882       36,515     50,634     39,857
  Other Countries      1,661      2,028       25,950     30,991     27,993 |    1,414    1,507       20,295     24,960     22,086
      Subtotal:----   10,930     10,225      155,876    190,453    168,615 |    9,532    8,340      125,983    156,798    136,983
Canned Tomato Paste MT                                                     |
  European Union         951      2,687        8,430     13,589      8,430 |      663      942        5,704      5,826      5,704
  Canada               5,756      5,695       41,401     42,342     49,491 |    3,874    4,063       32,891     31,174     38,472
  Dominican Republi    1,528          0        6,756        124      6,756 |      548        0        2,531        100      2,531
  Korea, Republic o      208        648        5,918      7,717      6,527 |      164      569        5,333      6,385      5,758
  Japan                1,416        751       13,300      8,292     13,439 |    1,102      641       10,800      6,554     10,914
  Other Countries      1,567      1,743       14,070     46,921     16,416 |    1,145    1,231       12,060     32,348     14,013
      Subtotal:----   11,426     11,524       89,875    118,985    101,059 |    7,495    7,446       69,319     82,388     77,393
Canned Tomato Sauce MT                                                     |
  European Union         382        397        5,195      4,711      6,017 |      481      569        5,783      6,077      6,659
  Canada               4,208      4,893       51,491     53,906     55,944 |    4,061    4,502       46,519     49,937     50,666
  Mexico                 344        639        3,115      5,193      3,346 |      238      473        2,414      4,092      2,601
  Korea, Republic o       90        131        1,458      1,339      1,479 |       78      145        1,516      1,278      1,540
  Japan                  564        438        6,010      5,175      6,420 |      799      432        6,465      5,820      6,883
  Other Countries      1,147      1,209       10,128      9,607     10,848 |      912    1,280       10,681      9,969     11,518
      Subtotal:----    6,734      7,707       77,397     79,931     84,053 |    6,569    7,403       73,378     77,174     79,868
Frozen Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union         227         92        1,762      2,142      1,881 |      158       55        1,241      1,539      1,329
  Canada                 254        273        3,254      4,444      3,583 |      212      212        2,783      3,363      3,049
  Hong Kong              566        211        3,832      4,641      4,201 |      368      150        2,740      3,319      3,001
  Taiwan                 204         24        1,217      1,543      1,299 |      187       18        1,112      1,340      1,181
  Japan                2,691      3,095       38,134     37,243     41,255 |    2,509    3,157       33,861     34,758     36,806
  Other Countries        549      1,020        6,597      8,385      7,034 |      426      640        5,144      6,594      5,464
      Subtotal:----    4,491      4,714       54,797     58,398     59,253 |    3,860    4,232       46,881     50,914     50,829
Frozen French Fries MT                                                     |
  Philippines          1,409      1,890       12,103     16,930     13,746 |    1,047    1,404        9,301     12,188     10,477
  Korea, Republic o    2,410      1,764       21,496     26,304     23,889 |    1,670    1,273       15,131     19,480     16,968
  Hong Kong            2,734      2,184       19,713     24,715     21,901 |    1,816    1,456       13,125     16,528     14,592
  Taiwan               1,515      1,631       14,510     19,476     16,064 |      997    1,072        9,726     13,038     10,737
  Japan               13,850     16,789      170,682    186,557    185,615 |   10,161   12,431      125,918    138,046    136,805
  Other Countries      9,271      9,799       82,244     92,142     89,272 |    6,768    7,987       61,139     73,250     66,605
      Subtotal:----   31,190     34,057      320,747    366,124    350,487 |   22,459   25,623      234,340    272,530    256,185
 
                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
			                                        By Destination           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Aug        Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep |  Aug      Aug          Oct-Aug    Oct-Aug    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Unshelled  MT                                                      |
  European Union         351        428        3,291      5,132      4,838 |      915    1,007        7,671     12,200     10,937
  India                  459      2,744        6,005      8,267      8,902 |    1,161    6,895       14,430     20,346     21,723
  Hong Kong                0          0          127        593        446 |        0        0          308      1,489      1,081
  Taiwan                  68          0          335        521        485 |      166        0          830      1,276      1,193
  Japan                    0         40        2,537        973      2,686 |        0       98        7,158      2,423      7,521
  Other Countries         75        127        1,598      2,140      2,252 |      166      309        3,829      5,143      5,397
      Subtotal:----      954      3,340       13,892     17,625     19,609 |    2,408    8,309       34,226     42,877     47,853
Almonds Shelled/Prep MT                                                    |
  European Union       8,698      8,787      152,569     86,184    173,542 |   44,650   41,518      501,569    440,043    602,847
  Canada                 480        684       14,793      7,262     15,875 |    2,575    3,320       35,872     35,292     42,043
  Switzerland             76        108        6,640      2,829      7,074 |      517      592       17,935     16,153     20,579
  Korea, Republic o      180        175        4,575      2,952      5,082 |    1,143      852       12,705     15,259     15,579
  Japan                1,482        772       37,327     14,978     39,331 |    9,581    4,511       88,017     87,287    100,667
  Other Countries      1,085      1,497       36,550     19,390     41,323 |    4,602    5,948       88,210     93,263    112,511
      Subtotal:----   12,001     12,023      252,453    133,594    282,227 |   63,068   56,742      744,308    687,297    894,225
Walnuts, Unshelled MT                                                      |
  European Union         268         87       47,278     41,470     52,858 |      498      109       90,866     89,221    103,224
  Canada                  71         54        1,539      1,450      1,648 |      125      104        3,370      3,414      3,596
  Brazil                   0          0        1,801      1,698      1,801 |        0        0        3,564      3,750      3,564
  Israel                   0          0        1,159      1,325      1,159 |        0        0        2,077      2,424      2,077
  Japan                  194          0        1,520        897      1,532 |      347        0        2,701      1,523      2,729
  Other Countries         16         21        3,101      2,707      3,145 |       64       35        5,967      5,446      6,062
      Subtotal:----      549        162       56,399     49,548     62,144 |    1,034      248      108,545    105,778    121,252
Walnuts, Shelled   MT                                                      |
  European Union          88        105        4,685      4,253      5,378 |      390      251       10,880     10,172     12,522
  Canada                 250        216        2,055      2,807      2,310 |      719      713        7,304      7,915      8,247
  Israel                  53         91        1,346      1,125      1,415 |      261      514        6,333      5,530      6,715
  Japan                  510        722        7,423      9,430      8,045 |    2,453    1,881       31,508     31,107     34,331
