U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep | Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 5,192 2,449 61,673 62,864 71,851 | 1,756 1,121 24,009 23,508 28,137
Chile 1,272 2,508 27,413 24,692 28,467 | 641 1,112 12,742 13,738 13,088
New Zealand 10,155 14,816 37,694 35,584 56,234 | 9,116 8,611 37,712 22,120 54,970
Other Countries 3,070 2,360 10,807 5,052 18,939 | 854 1,206 4,360 2,844 7,035
Subtotal:---- 19,689 22,132 137,587 128,192 175,491 | 12,368 12,051 78,824 62,211 103,231
Fresh Pears MT |
Chile 2,259 3,121 33,321 36,963 33,411 | 1,277 1,014 15,637 18,457 15,665
Argentina 643 284 15,637 31,230 15,637 | 366 215 10,261 21,123 10,261
South Africa, Rep 0 0 5,240 3,685 5,240 | 0 0 2,231 2,446 2,231
Other Countries 36 306 3,001 5,941 3,084 | 63 371 5,756 7,708 5,949
Subtotal:---- 2,938 3,711 57,199 77,820 57,371 | 1,706 1,601 33,884 49,734 34,106
Fresh Apricots MT |
Chile 0 0 1,344 1,011 1,344 | 0 0 1,604 1,146 1,604
Turkey 18 0 28 0 60 | 33 0 45 0 115
New Zealand 0 0 310 245 310 | 0 0 852 656 852
Other Countries 0 0 0 29 26 | 0 0 0 105 55
Subtotal:---- 18 0 1,682 1,285 1,740 | 33 0 2,501 1,907 2,625
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 0 0 8 16 448 | 0 0 6 14 403
Mexico 0 0 127 62 127 | 0 0 153 60 153
Chile 0 0 40,680 41,216 40,680 | 0 0 30,487 32,464 30,487
Other Countries 0 0 32 60 32 | 0 0 42 61 42
Subtotal:---- 0 0 40,847 41,355 41,287 | 0 0 30,688 32,599 31,085
Fr. Plums/Prunes MT |
European Union 20 0 58 20 58 | 36 0 117 3 117
Leeward-Windward 0 0 69 39 145 | 0 0 77 38 166
Chile 0 0 19,943 22,684 19,943 | 0 0 16,793 20,724 16,793
Other Countries 0 6 34 89 72 | 2 10 49 128 99
Subtotal:---- 20 6 20,105 22,832 20,218 | 38 10 17,036 20,893 17,176
Fresh Grapes MT |
Mexico 32,070 43,825 56,558 74,846 60,033 | 47,935 53,876 81,062 94,371 86,826
Chile 206 282 276,293 264,609 276,293 | 298 420 253,861 280,190 253,861
South Africa, Rep 0 0 3,218 7,437 3,218 | 0 0 2,856 8,676 2,856
Other Countries 0 0 901 2,819 1,554 | 0 0 1,090 1,473 1,257
Subtotal:---- 32,277 44,107 336,971 349,711 341,098 | 48,232 54,296 338,869 384,710 344,799
Raspberries MT |
Canada 0 470 0 471 4,623 | 0 717 3 722 9,069
Guatemala 81 0 302 194 316 | 142 0 570 425 605
Chile 0 0 1,097 1,329 1,097 | 1 0 2,015 2,958 2,015
Other Countries 11 1 407 271 414 | 76 7 3,255 2,349 3,296
Subtotal:---- 92 471 1,806 2,264 6,450 | 219 724 5,843 6,455 14,985
Fresh Strawberries MT |
Canada 73 0 73 0 410 | 97 0 97 0 493
Mexico 764 0 28,932 14,458 28,946 | 818 0 52,133 24,494 52,146
New Zealand 0 0 444 544 444 | 0 0 1,397 1,926 1,397
Other Countries 0 0 244 111 248 | 0 0 480 237 486
Subtotal:---- 836 0 29,694 15,113 30,048 | 915 0 54,108 26,657 54,522
Bananas MT |
Honduras 58,384 42,561 531,641 402,678 683,722 | 16,389 10,998 138,085 106,711 177,675
Costa Rica 81,227 103,843 708,953 751,411 958,097 | 26,556 33,795 227,877 243,007 305,968
Ecuador 72,401 61,336 662,566 642,645 859,864 | 20,172 19,641 183,741 197,537 237,956
Other Countries 115,460 124,276 916,982 989,781 1,281,024 | 35,412 39,054 263,547 303,693 371,614
Subtotal:---- 327,472 332,015 2,820,141 2,786,515 3,782,707 | 98,530 103,488 813,250 850,946 1,093,212
Mangoes MT |
Mexico 37,120 37,975 97,689 104,474 139,197 | 16,316 24,167 62,385 75,341 80,298
Guatemala 457 285 6,883 6,766 6,883 | 172 120 2,736 2,851 2,736
Haiti 1,901 2,152 7,719 9,269 8,029 | 1,191 1,512 4,720 6,309 4,931
Other Countries 451 29 11,740 15,416 11,949 | 272 40 11,753 15,402 12,075
Subtotal:---- 39,929 40,441 124,032 135,924 166,058 | 17,951 25,839 81,593 99,903 100,039
Pineapple MT |
Mexico 1,165 1,724 5,997 9,375 7,847 | 410 496 1,650 2,602 2,343
Honduras 3,042 2,191 26,215 17,818 30,895 | 867 636 6,871 5,098 8,189
Costa Rica 8,258 9,096 57,254 86,101 75,979 | 3,233 4,343 21,047 41,478 29,233
Other Countries 1,204 1,251 7,455 8,801 13,827 | 581 862 4,504 6,175 7,992
Subtotal:---- 13,669 14,261 96,920 122,095 128,547 | 5,091 6,338 34,073 55,353 47,758
Cantaloupe MT |
Mexico 8,818 7,478 138,986 142,247 140,388 | 1,745 1,268 41,204 56,809 41,534
Guatemala 0 0 55,093 66,739 55,093 | 0 0 16,190 21,621 16,190
Costa Rica 0 0 59,247 60,356 59,247 | 0 0 27,724 25,151 27,724
Other Countries 18 0 78,988 122,985 79,174 | 4 0 20,499 26,092 20,584
Subtotal:---- 8,836 7,478 332,314 392,327 333,902 | 1,749 1,268 105,616 129,674 106,031
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep | Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Other Melons MT |
Mexico 9,101 8,835 247,651 274,226 248,606 | 1,557 1,888 63,525 61,882 63,686
Honduras 38 0 20,592 32,643 20,592 | 29 0 6,858 5,829 6,858
Costa Rica 0 0 20,067 27,345 20,068 | 0 0 8,468 10,627 8,471
Other Countries 45 17 38,192 47,266 38,258 | 20 14 13,709 17,546 13,765
Subtotal:---- 9,184 8,852 326,503 381,479 327,524 | 1,607 1,902 92,561 95,883 92,781
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 574 777 7,401 9,984 7,401 | 230 295 3,196 4,307 3,196
Dominican Republi 308 345 1,799 1,884 3,294 | 94 125 560 645 1,257
Australia 0 8 0 35 11,523 | 0 9 0 45 17,617
Other Countries 1 0 968 1,075 1,175 | 3 0 314 493 359
Subtotal:---- 883 1,130 10,169 12,978 23,393 | 327 429 4,070 5,488 22,428
Canned Mandarins MT |
European Union 2,140 1,995 24,422 18,678 30,512 | 2,317 2,078 27,049 18,944 33,369
Mexico 102 132 856 1,101 1,135 | 109 145 943 1,160 1,231
China, Peoples Re 3,145 3,176 19,764 22,667 26,740 | 3,254 2,887 20,724 21,552 27,697
Other Countries 133 28 1,259 441 1,460 | 208 67 1,546 685 1,852
Subtotal:---- 5,520 5,331 46,301 42,887 59,849 | 5,888 5,177 50,262 42,341 64,148
Canned Black Olive MIXED |
European Union 20,952 17,510 185,866 134,223 204,080 | 43 47 445 333 510
Mexico 44,560 0 4,628,034 248,000 4,917,802 | 36 0 1,956 119 2,099
Morocco 71,680 0 354,851 141,153 388,999 | 115 0 554 194 611
Other Countries 6,747 25,884 40,022 174,701 50,506 | 16 64 123 383 148
Subtotal:---- 143,939 43,394 5,208,773 698,077 5,561,387 | 210 111 3,078 1,030 3,367
Canned Green Olive MIXED |
European Union 4,447,146 5,297,590 42,690,337 45,084,924 56,965,711 | 11,952 12,723 117,986 116,772 157,808
Turkey 95,725 256,037 466,583 1,402,445 640,748 | 143 336 693 2,064 954
Morocco 999,769 1,217,957 5,526,910 8,302,423 8,366,292 | 2,265 2,002 12,021 15,232 18,106
Other Countries 68,883 59,593 617,083 818,498 747,542 | 180 105 1,463 1,731 1,755
Subtotal:----5,611,523 6,831,177 49,300,913 55,608,290 66,720,293 | 14,540 15,166 132,163 135,798 178,624
Canned Peaches MT |
European Union 1,641 1,305 9,471 19,680 13,334 | 1,151 868 6,588 13,107 9,000
Chile 129 136 1,123 947 1,349 | 92 99 794 668 963
South Africa, Rep 132 715 1,251 2,428 2,122 | 113 554 928 1,684 1,550
Other Countries 2 81 194 341 257 | 5 54 174 255 213
Subtotal:---- 1,905 2,237 12,038 23,396 17,062 | 1,361 1,575 8,485 15,714 11,726
Canned Pineapple MT |
Thailand 8,891 6,588 55,362 51,280 79,306 | 6,369 4,583 38,423 34,167 55,317
Indonesia 5,197 6,006 31,291 42,198 49,766 | 3,881 4,658 21,362 32,881 35,378
Philippines 6,770 7,710 93,634 90,933 127,758 | 4,296 5,085 60,559 60,180 82,900
Other Countries 7,633 3,118 41,702 21,452 51,545 | 2,630 2,387 17,608 16,541 23,446
Subtotal:---- 28,491 23,421 221,988 205,863 308,374 | 17,175 16,713 137,952 143,768 197,040
Dried Apricots MT |
Turkey 798 545 11,528 8,168 13,517 | 1,721 1,622 24,017 23,036 28,965
Syria 0 0 72 77 72 | 0 0 100 148 100
Australia 0 21 193 114 248 | 0 79 632 435 857
Other Countries 0 67 129 393 233 | 0 163 352 876 717
Subtotal:---- 798 633 11,923 8,752 14,069 | 1,721 1,864 25,100 24,496 30,639
Dates MT |
Israel 0 9 496 66 514 | 0 37 1,004 201 1,051
Pakistan 297 52 2,953 1,900 3,189 | 264 36 2,918 1,759 3,192
China, Peoples Re 73 13 543 308 646 | 108 16 948 556 1,128
Other Countries 3 2 263 170 335 | 6 6 503 374 610
Subtotal:---- 373 77 4,255 2,444 4,683 | 378 95 5,373 2,891 5,981
Dried Figs MT |
European Union 0 0 654 885 781 | 0 0 1,520 2,040 1,807
Mexico 0 0 186 243 304 | 0 0 524 607 801
Turkey 0 0 678 381 678 | 0 0 1,239 872 1,239
Other Countries 15 4 27 21 48 | 32 10 59 71 72
Subtotal:---- 15 4 1,545 1,531 1,810 | 32 10 3,342 3,590 3,919
Dried Raisins MT |
Mexico 342 16 6,080 2,327 8,900 | 382 16 6,007 2,151 8,554
Chile 233 470 1,097 2,166 1,780 | 268 664 1,227 2,913 2,055
Turkey 38 60 1,455 253 1,556 | 39 82 1,474 324 1,590
Other Countries 29 369 245 1,720 289 | 38 488 250 2,062 300
Subtotal:---- 643 915 8,878 6,466 12,525 | 727 1,251 8,959 7,449 12,499
Apple Juice KL |
European Union 16,324 11,671 191,479 314,419 222,919 | 6,469 4,888 81,241 114,518 94,012
Chile 27,141 19,036 58,745 53,777 115,826 | 9,023 5,840 21,430 18,406 42,294
Argentina 43,399 57,507 210,772 180,725 308,190 | 14,215 14,759 73,594 46,012 106,548
Other Countries 18,856 30,194 181,833 348,883 209,762 | 6,960 8,882 71,314 120,151 84,414
Subtotal:---- 105,720 118,407 642,828 897,804 856,697 | 36,668 34,370 247,578 299,087 327,267
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep | Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
FCOJ KL |
Mexico 12,104 14,334 137,821 125,034 155,363 | 4,053 2,993 39,830 29,374 45,171
Belize 1,932 975 38,164 64,892 38,929 | 613 205 11,898 14,955 12,166
Brazil 33,752 33,333 444,028 619,753 557,073 | 8,642 5,852 110,047 130,787 139,028
Other Countries 8,038 8,927 50,961 86,816 65,248 | 2,455 2,135 14,159 19,493 18,904
Subtotal:---- 55,826 57,569 670,973 896,495 816,613 | 15,764 11,185 175,934 194,610 215,268
Grape Juice KL |
Mexico 364 861 4,487 17,419 6,891 | 196 376 2,696 7,956 3,583
Chile 2,809 5,175 24,353 15,038 29,453 | 879 2,918 6,647 7,654 8,483
Argentina 18,198 28,830 106,267 90,004 172,237 | 5,106 9,770 26,295 29,196 45,750
Other Countries 641 5,764 7,049 28,912 10,285 | 412 2,843 3,629 15,817 5,079
Subtotal:---- 22,012 40,630 142,155 151,374 218,866 | 6,593 15,907 39,268 60,623 62,896
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 11,008 5,508 70,164 69,483 99,251 | 3,720 1,840 21,634 22,109 31,823
Indonesia 2,270 2,327 15,238 21,822 22,993 | 651 687 3,791 6,734 6,140
Philippines 4,087 5,288 83,649 74,347 106,106 | 695 1,157 13,074 15,269 16,612
Other Countries 2,157 2,341 14,444 20,985 22,331 | 569 857 4,800 7,544 7,548
Subtotal:---- 19,523 15,464 183,495 186,637 250,681 | 5,635 4,541 43,299 51,656 62,123
Frozen Strawberries MT |
Mexico 2,141 2,691 19,717 20,722 20,896 | 1,831 2,403 15,913 17,780 16,838
Guatemala 0 0 216 2 216 | 0 0 180 28 180
Ecuador 0 0 24 0 24 | 0 36 377 303 477
Other Countries 0 0 4 118 11 | 0 20 118 405 174
Subtotal:---- 2,141 2,691 19,961 20,842 21,148 | 1,831 2,459 16,588 18,517 17,669
Fresh Beans MT |
Canada 0 49 18 218 478 | 0 22 20 111 402
Mexico 224 54 18,430 18,028 18,611 | 202 63 19,869 22,200 20,030
El Salvador 0 0 58 1 58 | 0 0 43 2 43
Other Countries 15 24 110 269 155 | 23 36 122 304 179
Subtotal:---- 239 127 18,616 18,516 19,302 | 224 122 20,053 22,617 20,653
Fresh Carrots MT |
Canada 253 166 53,553 50,225 67,654 | 122 75 14,400 12,379 18,424
Mexico 4,892 6,331 23,554 25,682 33,599 | 701 923 3,855 4,421 5,624
Jamaica & Dep 0 0 17 34 189 | 0 0 21 10 53
Other Countries 19 20 353 240 502 | 6 20 142 133 197
Subtotal:---- 5,164 6,517 77,477 76,181 101,943 | 830 1,018 18,418 16,944 24,298
Fresh Cabbage MT |
Canada 652 419 19,329 14,352 28,206 | 170 99 4,679 2,877 7,631
Mexico 706 265 8,449 5,764 13,301 | 106 73 1,432 962 2,358
Costa Rica 0 0 20 23 20 | 0 0 9 13 9
Other Countries 0 0 0 20 2 | 0 0 1 31 9
Subtotal:---- 1,358 684 27,799 20,159 41,529 | 276 172 6,122 3,883 10,007
Fresh Celery MT |
Canada 0 0 381 863 3,207 | 0 0 85 230 826
Mexico 43 218 23,076 23,112 23,076 | 9 46 4,797 6,009 4,797
Dominican Republi 13 16 126 107 170 | 10 8 95 67 124
Other Countries 6 5 100 60 119 | 23 10 169 126 244
Subtotal:---- 62 238 23,684 24,141 26,572 | 43 64 5,146 6,432 5,991
Fresh Cucumbers MT |
Canada 875 1,018 3,354 4,782 6,611 | 988 1,107 3,895 5,547 6,338
Mexico 10,394 7,741 265,089 272,638 277,516 | 8,281 3,222 101,819 83,064 106,236
Honduras 0 0 10,486 4,805 10,486 | 0 0 1,986 916 1,986
Other Countries 37 65 1,150 2,162 1,294 | 55 88 874 1,641 1,048
Subtotal:---- 11,305 8,824 280,079 284,387 295,907 | 9,324 4,417 108,575 91,167 115,608
Fresh Cauliflower MT |
European Union 0 0 0 2 0 | 0 0 0 3 0
Canada 0 0 387 272 5,990 | 0 0 117 127 2,378
Mexico 8 41 1,683 812 1,720 | 12 14 587 265 599
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 8 41 2,070 1,086 7,711 | 12 14 704 395 2,976
Fresh Garlic MT |
European Union 91 283 572 664 973 | 179 482 1,001 1,222 1,721
Mexico 3,872 3,214 14,164 10,613 16,715 | 5,021 3,327 15,915 10,851 19,521
Argentina 0 0 2,133 2,115 2,133 | 0 0 2,872 3,177 2,872
Other Countries 90 21 2,225 1,707 2,617 | 135 50 2,757 2,395 3,098
Subtotal:---- 4,053 3,518 19,094 15,099 22,438 | 5,334 3,859 22,544 17,645 27,212
Onions, Exc Seed MT |
Canada 1,212 1,073 15,978 19,476 24,124 | 338 409 4,316 5,351 7,265
Mexico 9,601 11,611 205,441 199,050 219,900 | 7,251 5,799 114,607 95,745 126,837
Chile 0 0 6,715 4,292 6,715 | 0 0 2,669 1,849 2,669
Other Countries 545 516 12,595 17,930 14,525 | 340 430 7,681 7,924 8,908
Subtotal:---- 11,357 13,200 240,730 240,747 265,265 | 7,930 6,638 129,272 110,869 145,679
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep | Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Peppers MT |
European Union 2,794 2,652 9,904 11,899 16,915 | 6,065 5,429 28,632 29,812 42,732
Canada 488 909 2,393 3,396 6,409 | 1,450 2,574 6,249 8,925 11,377
Mexico 5,112 9,890 204,324 213,685 243,766 | 3,006 6,330 126,273 171,812 140,762
Other Countries 87 271 2,211 3,392 2,468 | 123 265 4,200 5,788 4,531
Subtotal:---- 8,481 13,721 218,832 232,372 269,558 | 10,644 14,598 165,354 216,337 199,403
Seed Potatoes MT |
Canada 811 716 135,804 113,698 136,546 | 141 106 26,347 20,105 26,550
Brazil 0 3 0 3 20 | 0 3 0 3 9
China, Peoples Re 0 0 68 3 68 | 0 0 40 2 40
Other Countries 0 0 1 0 1 | 0 0 7 0 9
Subtotal:---- 811 719 135,874 113,705 136,635 | 141 109 26,394 20,110 26,607
Table Potatoes MT |
European Union 0 44 0 44 0 | 0 43 0 43 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Canada 12,664 10,715 319,142 174,719 353,273 | 3,313 2,205 64,924 31,665 71,973
Other Countries 0 0 0 19 0 | 0 0 0 32 0
Subtotal:---- 12,664 10,758 319,142 174,782 353,273 | 3,313 2,248 64,924 31,740 71,973
Fresh Tomatoes MT |
European Union 3,817 5,618 16,341 25,399 24,179 | 6,151 7,262 32,567 45,144 44,971
Canada 3,925 6,609 11,786 19,551 20,698 | 6,357 10,106 22,522 33,571 35,439
Mexico 31,167 41,987 579,300 598,042 677,452 | 49,551 29,299 546,313 443,798 595,875
Other Countries 44 103 2,224 3,224 2,293 | 112 124 3,583 6,606 3,692
Subtotal:---- 38,952 54,316 609,651 646,216 724,621 | 62,171 46,790 604,985 529,119 679,977
Fresh Asparagus MT |
Mexico 739 464 13,843 15,589 18,317 | 1,019 640 26,544 30,423 32,841
Peru 177 135 6,843 7,317 10,048 | 355 176 13,068 12,193 18,802
Chile 0 0 2,169 2,268 2,555 | 0 0 2,131 1,980 2,498
Other Countries 239 315 1,709 2,485 2,413 | 364 596 2,882 4,596 4,015
Subtotal:---- 1,155 914 24,563 27,658 33,333 | 1,738 1,413 44,625 49,191 58,156
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 20 0 7,987 7,350 7,987 | 11 0 5,149 5,290 5,149
Chile 0 145 628 550 725 | 0 99 550 393 618
Israel 97 222 2,446 3,041 3,610 | 76 205 1,944 2,676 2,919
Other Countries 88 156 1,047 2,013 1,265 | 77 153 1,132 1,957 1,355
Subtotal:---- 205 523 12,108 12,954 13,587 | 164 458 8,774 10,315 10,041
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 220 454 5,451 6,958 7,165 | 752 1,514 9,015 13,126 11,672
Canada 1,190 327 8,203 4,079 9,230 | 731 387 5,565 3,939 6,467
Chile 29 58 1,417 96 1,429 | 21 33 655 55 666
Other Countries 93 334 2,122 4,045 2,793 | 70 884 1,959 7,185 2,803
Subtotal:---- 1,532 1,173 17,193 15,177 20,617 | 1,575 2,818 17,195 24,306 21,607
Canned Tomatoes MT |
European Union 1,669 3,056 16,265 38,135 21,943 | 505 1,292 4,613 15,203 6,401
Chile 882 308 7,061 1,827 9,578 | 400 143 3,500 872 4,729
Israel 519 151 8,536 4,385 9,042 | 285 90 4,987 2,448 5,256
Other Countries 992 514 6,366 6,441 8,067 | 569 270 3,264 3,204 4,106
Subtotal:---- 4,062 4,029 38,228 50,788 48,630 | 1,759 1,796 16,364 21,727 20,491
Canned Mushrooms MT |
Chile 389 230 2,832 2,332 3,820 | 812 476 5,874 4,883 7,923
Indonesia 1,073 1,381 10,998 12,221 14,816 | 2,348 2,992 25,705 25,689 34,242
China, Peoples Re 3,229 3,114 15,058 27,073 24,240 | 5,233 4,977 27,438 39,301 42,172
Other Countries 1,103 1,254 10,558 10,298 13,694 | 2,367 2,599 24,600 20,658 31,225
Subtotal:---- 5,794 5,980 39,446 51,924 56,569 | 10,760 11,044 83,617 90,531 115,561
Frozen Broccoli MT |
Mexico 8,499 10,875 131,251 117,709 159,762 | 4,777 6,635 69,708 72,011 86,151
Guatemala 409 765 14,214 13,935 21,834 | 261 472 10,576 9,936 15,988
China, Peoples Re 0 0 41 0 41 | 0 0 36 0 36
Other Countries 0 0 26 121 26 | 0 0 13 144 13
Subtotal:---- 8,908 11,640 145,532 131,766 181,663 | 5,038 7,107 80,332 82,091 102,188
Frozen Cauliflower MT |
Canada 0 91 197 536 237 | 0 66 128 443 163
Mexico 315 266 14,594 14,808 16,520 | 219 189 8,829 11,032 10,233
Guatemala 54 0 1,127 752 1,570 | 39 0 841 573 1,148
Other Countries 0 20 13 146 24 | 0 15 9 96 15
Subtotal:---- 369 377 15,931 16,242 18,351 | 258 270 9,807 12,144 11,559
Frozen Potatoes MT |
European Union 22 21 106 401 109 | 17 10 128 256 136
Canada 17,011 26,075 136,582 218,392 182,071 | 10,735 15,014 83,215 129,236 111,744
New Zealand 106 0 106 0 106 | 95 0 95 0 95
Other Countries 2 3 44 57 56 | 6 10 131 141 165
Subtotal:---- 17,141 26,098 136,839 218,849 182,342 | 10,853 15,034 83,569 129,633 112,141
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep | Jun Jun Oct-Jun Oct-Jun Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 5 25 155 333 155 | 24 136 414 1,288 414
China, Peoples Re 0 0 32 0 32 | 0 0 49 0 49
Mozambique 0 0 0 0 14 | 0 0 0 0 100
Other Countries 0 0 0 2 0 | 0 0 0 10 0
Subtotal:---- 5 25 187 334 202 | 24 136 463 1,298 564
Cashew Nut MT |
Brazil 2,247 2,290 19,836 19,803 26,493 | 11,266 10,160 96,229 89,769 127,848
India 2,893 2,457 18,234 20,508 28,817 | 14,964 12,259 91,396 101,738 146,499
Mozambique 145 233 1,671 2,445 2,715 | 549 805 6,977 9,033 11,360
Other Countries 430 300 1,797 2,847 3,013 | 2,043 1,285 8,732 12,276 14,506
Subtotal:---- 5,715 5,280 41,538 45,602 61,038 | 28,821 24,508 203,334 212,816 300,213
Filberts MT |
European Union 3 9 109 90 122 | 21 46 456 465 531
Canada 0 0 397 139 402 | 0 0 419 149 423
Turkey 303 253 2,864 3,176 3,321 | 884 1,054 9,407 12,538 10,802
Other Countries 1 16 7 48 22 | 3 56 22 131 64
Subtotal:---- 307 278 3,377 3,452 3,866 | 908 1,156 10,305 13,282 11,820
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 0 0 19,787 15,246 20,050 | 0 0 27,100 15,683 27,298
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 0 0 19,787 15,246 20,050 | 0 0 27,100 15,683 27,298
Roses M |
Guatemala 3,902 4,179 31,939 31,761 42,906 | 572 653 4,684 4,944 6,294
Colombia 37,002 36,575 442,482 476,893 550,909 | 8,460 7,043 99,141 101,138 120,307
Ecuador 14,811 15,779 139,668 182,410 178,404 | 2,900 3,156 27,994 37,604 35,016
Other Countries 4,684 4,306 46,105 42,985 57,016 | 1,515 1,540 19,555 19,492 23,257
Subtotal:---- 60,399 60,839 660,194 734,049 829,234 | 13,447 12,392 151,374 163,178 184,874
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 121 122 798 984 982
Colombia 0 0 0 0 0 | 9,278 10,177 104,233 86,438 124,459
Ecuador 0 0 0 0 0 | 260 343 2,641 3,486 3,327
Other Countries 0 0 0 0 0 | 22 65 786 1,205 809
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 9,682 10,707 108,458 92,114 129,577
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 1,875 1,666 22,906 22,059 30,790 | 19,683 22,091 226,962 245,779 312,901
Chile 1 8 53 60 71 | 3 60 197 268 249
Australia 6 11 57 85 74 | 21 57 208 362 273
Other Countries 3 7 107 97 133 | 10 10 449 300 553
Subtotal:---- 1,885 1,692 23,123 22,301 31,069 | 19,718 22,219 227,816 246,709 313,976
Ft & Verm Wine KL |
European Union 616 782 5,331 6,521 7,214 | 1,493 1,990 12,671 16,168 17,526
Bermuda 0 6 30 12 30 | 0 18 73 33 73
Bulgaria 0 0 10 0 10 | 0 0 15 0 15
Other Countries 0 1 5 13 13 | 0 3 9 28 21
Subtotal:---- 616 790 5,375 6,546 7,266 | 1,493 2,011 12,768 16,229 17,636
Other Grape Wine KL |
European Union 18,856 29,818 155,364 207,471 210,882 | 70,753 95,913 609,875 738,061 823,372
Chile 3,719 5,092 25,103 39,159 41,201 | 7,224 10,849 47,760 82,648 74,631
Australia 1,439 2,086 11,939 16,153 17,176 | 6,791 10,205 54,069 78,274 78,295
Other Countries 1,416 1,489 14,976 17,484 19,394 | 2,554 2,893 26,583 33,959 35,501
Subtotal:---- 25,430 38,486 207,382 280,267 288,652 | 87,322 119,859 738,288 932,942 1,011,799
Wine, Oother Product KL |
European Union 314 359 3,925 3,444 5,441 | 402 458 4,891 4,383 6,566
Canada 190 166 852 1,051 1,183 | 153 197 550 1,167 835
Japan 117 169 1,168 1,324 1,627 | 565 962 5,387 6,358 7,251
Other Countries 86 52 837 673 1,055 | 122 144 1,631 1,352 2,101
Subtotal:---- 708 746 6,782 6,492 9,306 | 1,242 1,761 12,459 13,260 16,753
|