U.S. Exports of Selected Horticultural Products 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jun        Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep |  Jun      Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    OCT-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples       MT                                                      |
  Canada               7,187      6,540       58,040     66,231     82,273 |    5,634    4,214       45,720     47,144     64,446
  Mexico               9,333     10,572       64,780     76,711     77,728 |    4,651    5,587       33,353     37,576     39,891
  Indonesia            5,075      7,932       37,527     51,634     47,561 |    3,824    4,146       25,827     31,292     33,630
  Hong Kong            2,037      2,730       34,393     35,374     44,951 |    1,204    1,485       22,350     20,389     29,173
  Taiwan               2,906      3,983       88,414     99,740    108,385 |    1,717    2,570       63,039     66,186     77,035
  Other Countries      7,551     16,944      176,683    232,051    204,054 |    4,837    9,281      108,666    133,406    127,162
      Subtotal:----   34,088     48,701      459,838    561,742    564,953 |   21,868   27,283      298,956    335,993    371,337
Fresh Pears        MT                                                      |
  European Union         317        126       11,387      7,085     11,516 |      279       61        4,977      3,362      5,059
  Canada               1,375        596       31,665     23,978     46,641 |    1,329      582       22,715     20,626     33,779
  Mexico               1,305      1,680       23,660     24,683     30,524 |      664      816       11,896     11,777     15,313
  Brazil                   0          0       18,940     16,813     20,096 |        0        0        8,129      7,229      8,921
  Taiwan                 157        161       10,438      4,414     11,090 |       92      110        6,072      2,757      6,595
  Other Countries        237        202       23,174     17,363     24,559 |      217       92       13,639     11,957     14,794
      Subtotal:----    3,391      2,764      119,265     94,336    144,426 |    2,581    1,660       67,428     57,709     84,460
Fresh Apricots     MT                                                      |
  European Union          77         20          448        278        457 |       76       54          372        388        405
  Canada               1,122      2,006        2,017      3,662      2,422 |    1,607    2,029        2,776      3,733      3,427
  Mexico                  69        770           84        993        145 |       57      650           75        805        117
  Indonesia                0          0           76          -         76 |        0        0           53          3         53
  Taiwan                   3         29            5         37        161 |        6       30           11         40         90
  Other Countries         39          6          212        167        231 |       40        8          193        178        220
      Subtotal:----    1,309      2,830        2,843      5,137      3,492 |    1,785    2,771        3,481      5,147      4,312
Fresh Cherries     MT                                                      |
  European Union         841        845        6,519      5,324     10,859 |    1,882    2,715        8,260      7,943     18,828
  Canada               1,896      2,797        2,572      4,228      4,838 |    5,432    6,888        7,393     10,652     12,770
  Hong Kong              584        867          668      1,142      1,537 |    1,864    2,420        2,145      3,335      4,399
  Taiwan               1,037      1,664        1,523      2,472      3,254 |    3,600    5,035        5,896      8,891     11,024
  Japan                4,493      4,536       10,495     11,364     13,135 |   28,728   24,895       65,940     66,213     80,111
  Other Countries        210        262          533        445      1,078 |      980      842        2,037      1,640      3,675
      Subtotal:----    9,060     10,970       22,309     24,976     34,702 |   42,485   42,796       91,671     98,674    130,807
Fresh Peach/Nect   MT                                                      |
  Canada              11,065     12,989       18,522     22,502     41,788 |   11,077   11,586       19,304     21,902     41,621
  Mexico                 357      1,462        1,085      3,084      8,152 |      211      884          647      1,800      4,160
  Brazil                 273        140          404        200      1,986 |      263      119          381        177      1,848
  Hong Kong              422      1,069          707      1,629      2,728 |      337      836          626      1,356      2,300
  Taiwan               4,362      5,023        5,091      6,621     16,145 |    4,145    6,670        4,839      8,375     18,107
  Other Countries      1,130        699        1,973      1,565      4,023 |    1,286      849        2,058      1,676      3,865
      Subtotal:----   17,608     21,380       27,782     35,601     74,822 |   17,317   20,944       27,855     35,286     71,900
Fr. Plums/Prunes   MT                                                      |
  Canada               4,330      5,783        6,336      7,962     22,583 |    5,220    5,033        8,305      7,986     20,690
  Mexico                 200        519          783      1,068      4,026 |      131      326          478        653      2,434
  Brazil                 150        163          190        317      2,033 |      176       99          230        194      1,980
  Hong Kong              528      1,763          766      2,072     11,979 |      495    1,652          771      1,966     10,823
  Taiwan               1,293      3,326        1,735      3,581     21,677 |    1,026    2,939        1,481      3,192     19,699
  Other Countries        476      1,226        1,243      1,879      4,896 |      515    1,158        1,592      2,015      5,071
      Subtotal:----    6,977     12,780       11,054     16,878     67,193 |    7,565   11,207       12,858     16,006     60,698
Fr. Avocados       MT                                                      |
  European Union          89         17        4,816      2,354      5,984 |      139       65        3,790      2,440      4,918
  Canada                  70        160          883        874      1,183 |      105      203          901        985      1,272
  Korea, Republic of       4          2           38         59         70 |        6        5           72        115        122
  Hong Kong               11         10           38         77         44 |       23       27          108        131        114
  Japan                  494        374        2,113      1,565      2,784 |    1,060      739        4,203      2,971      5,866
  Other Countries         10          5           23         46         25 |       15        8           40         82         50
      Subtotal:----      677        568        7,911      4,974     10,090 |    1,347    1,047        9,114      6,723     12,342
Fr. Kiwifruit      MT                                                      |
  Canada                 148        163        2,152      2,923      2,339 |      151      150        2,712      3,099      2,939
  Korea, Republic of       0          0        1,572      1,558      1,572 |        0        0        2,640      2,787      2,640
  Hong Kong                0          0          173        213        173 |        0        0          311        383        311
  Taiwan                   0          0          509          0        509 |        0        0          831          0        831
  Japan                   63          0          328          0        338 |       49        0          286          0        293
  Other Countries         87          7          374        396        385 |       57       12          347        394        365
      Subtotal:----      298        170        5,108      5,090      5,315 |      257      162        7,126      6,663      7,378
Fresh Grapes       MT                                                      |
  Canada               5,441      6,217       44,055     32,832     98,638 |    9,869    8,750       57,278     52,234    115,134
  Mexico                   0         13       10,600      7,399     12,392 |        0       12       10,341      7,795     11,805
  Philippines            184        599        7,220      7,833     11,778 |      282      825        9,576     11,319     15,220
  Hong Kong              245      1,106       17,651     14,384     40,877 |      312    1,714       22,861     23,211     56,561
  Taiwan                  57         79        6,954      6,209     16,888 |       55       94        8,158      7,557     21,407
  Other Countries      2,404      3,343       42,599     31,190     59,524 |    4,944    6,118       58,500     49,640     83,164
      Subtotal:----    8,332     11,356      129,080     99,847    240,097 |   15,463   17,513      166,713    151,755    303,291

                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jun        Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Jun |  Jun      Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT                                                      |
  European Union         422        552        2,158      1,400      3,360 |    1,299    1,142        5,701      3,660      9,126
  Canada               4,400      4,277       33,045     32,738     40,439 |    6,158    7,012       43,806     47,062     52,793
  Mexico                 109         56          802        318      2,690 |       86      107          651        506      2,401
  Switzerland              2         10          198        119        247 |        3       25          568        381        656
  Japan                  639        742        3,235      3,244      6,410 |    2,364    2,671       12,133     12,327     25,023
  Other Countries         46         40          438        397        546 |      145      144        1,459        953      1,674
      Subtotal:----    5,616      5,676       39,875     38,216     53,693 |   10,056   11,101       64,317     64,888     91,674
Fresh. Oranges Inc Tmpl  MT                                                      |
  Canada               8,786     11,809      163,181    185,160    175,616 |    4,197    6,175       81,569     95,141     88,759
  Malaysia             1,956      3,854       15,158     19,257     17,073 |    1,105    1,931        8,044     10,562      9,028
  Korea, Republic of   1,698      7,429       22,936     28,179     23,405 |    1,195    4,369       13,370     17,824     13,889
  Hong Kong            9,614     13,607       83,301    107,146    105,871 |    4,683    7,962       41,503     60,242     53,799
  Japan                9,863     10,100      115,179    111,997    125,389 |    6,821    5,557       77,965     61,807     85,776
  Other Countries      6,402      8,764       58,363     69,701     66,276 |    3,246    4,582       32,047     37,328     36,449
      Subtotal:----   38,319     55,562      458,119    521,441    513,630 |   21,247   30,577      254,497    282,905    287,699
Fresh Tang/Mand    MT                                                      |
  European Union           0          0        2,395      2,022      2,395 |        0        0        1,493      1,379      1,493
  Canada                  38         38       15,830     13,202     15,910 |       23       50       13,258     10,892     13,310
  Korea, Republic of       0      1,962        1,307      3,501      1,310 |        0    1,446        1,756      3,058      1,761
  Japan                    0         17        1,344      2,726      1,344 |        0       11        1,251      2,401      1,251
  Australia                0          0          577        692        577 |        0        0          477        581        477
  Other Countries          0         25          481        695        499 |        0       79          325        733        344
      Subtotal:----       38      2,042       21,934     22,837     22,035 |       23    1,586       18,560     19,042     18,636
Fresh Grapefruit   MT                                                      |
  European Union         104        209      138,037    137,753    138,387 |       40      138       61,073     59,658     61,266
  Canada               3,533      3,796       65,329     66,071     71,363 |    1,875    1,538       25,716     25,118     28,945
  Hong Kong              515        376        8,627      6,940     10,429 |      307      278        4,905      3,987      6,165
  Taiwan               1,052      1,398       20,335     22,881     23,406 |      465      719       10,159     10,230     11,651
  Japan                8,011     10,361      227,825    209,236    242,133 |    4,797    5,039      135,607    118,129    144,347
  Other Countries        376        590       10,490     12,801     11,621 |      231      462        5,782      8,784      6,484
      Subtotal:----   13,591     16,730      470,642    455,683    497,339 |    7,715    8,173      243,243    225,906    258,858
Fresh Lemons       MT                                                      |
  European Union           3          0        4,545      1,181      4,553 |       11        0        3,247        924      3,261
  Canada               2,577      2,140       20,777     20,933     26,435 |    1,900    1,714       12,472     13,584     16,915
  Korea, Republic of     313        686        2,117      2,683      2,665 |      283      647        1,864      2,339      2,530
  Hong Kong              496        525        7,927      7,975      9,973 |      362      534        4,975      5,251      6,335
  Japan                8,321      8,385       66,059     63,830     84,317 |    7,907    8,638       61,761     66,006     82,485
  Other Countries        160        132        4,000      4,119      4,325 |      121       79        2,876      2,950      3,127
      Subtotal:----   11,872     11,869      105,426    100,721    132,269 |   10,585   11,612       87,196     91,053    114,653
Canned Peaches     MT                                                      |
  Canada                 237        485        4,107      3,679      4,869 |      253      490        3,952      4,064      4,866
  Singapore               46         28          521        561        843 |       46       29          529        541        841
  Korea, Republic of     118        177        1,757      1,441      1,969 |       98      129        1,424      1,110      1,603
  Taiwan                  57        164          965        905      1,461 |       51      144          856        748      1,307
  Japan                  362        291        3,294      2,139      3,644 |      360      353        3,444      2,223      3,825
  Other Countries        440        369        4,060      4,465      4,991 |      439      342        3,861      4,254      4,808
      Subtotal:----    1,259      1,515       14,704     13,190     17,777 |    1,247    1,487       14,065     12,940     17,250
Canned Pears       MT                                                      |
  European Union           6          0          295        200        299 |        5        0          293        171        299
  Canada                 302        221        5,087      2,010      5,699 |      287      254        4,627      2,257      5,309
  Turkey                   0          0          100          0        100 |        0        0          144          0        144
  Hong Kong                6          6           90         36        103 |        7        8           77         36         95
  Japan                   58          6          455        121        593 |       46       10          406        136        529
  Other Countries         24          2          334        294        451 |       29        3          304        247        386
      Subtotal:----      396        235        6,361      2,661      7,245 |      374      275        5,851      2,845      6,761
Canned Pineapple   MT                                                      |
  European Union          32         84          526        965        573 |       38       73          444        882        483
  Canada                  67         80          974        720      1,292 |       85       80        1,004        696      1,328
  Mexico                   6         15          122        103        160 |        6       13          100        107        133
  Korea, Republic of       0          0          174        339        185 |        0        0          145        295        159
  Japan                    0         49          532        411        632 |        0       54          475        377        583
  Other Countries         59         70          375        480        496 |       57       68          316        424        427
      Subtotal:----      164        298        2,703      3,018      3,339 |      185      288        2,483      2,781      3,113
Fruit Mixtures     MT                                                      |
  Canada                 580        598        4,565      5,796      6,210 |      726      627        5,630      6,449      7,625
  Singapore              167        162        2,145      1,419      2,546 |      226      185        2,451      1,665      2,916
  Philippines            133         37        3,188      1,386      5,512 |      150       57        3,609      1,623      6,427
  Hong Kong              197        209        1,745      1,115      2,612 |      208      240        1,976      1,350      2,988
  Japan                  486        347        3,373      2,844      3,945 |      542      372        3,833      3,185      4,536
  Other Countries        435        639        4,789      5,314      6,051 |      580      802        5,608      6,700      7,122
      Subtotal:----    1,999      1,993       19,805     17,873     26,876 |    2,432    2,283       23,107     20,973     31,614

                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jun        Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Jun |  Jun      Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins      MT                                                      |
  European Union       4,436      3,444       37,095     33,011     55,895 |    7,143    6,382       61,756     57,066     92,269
  Canada                 921        783        7,101      7,554     10,659 |    1,850    1,613       13,960     15,246     21,309
  Hong Kong              107        153        4,276      3,153      4,784 |      198      272        8,478      6,514      9,382
  Taiwan                 455        174        2,825      3,150      3,787 |      610      272        4,008      4,670      5,319
  Japan                1,851      1,602       18,401     19,904     25,227 |    2,840    2,751       28,858     33,597     39,861
  Other Countries      1,239      1,620       13,387     16,732     18,472 |    2,336    3,144       24,101     29,624     32,280
      Subtotal:----    9,008      7,776       83,084     83,504    118,824 |   14,976   14,435      141,161    146,718    200,420
Dried Prunes       MT                                                      |
  European Union       3,098      1,878       26,820     22,523     34,726 |    6,584    3,709       62,396     47,745     80,568
  Canada                 375        288        3,190      3,168      4,214 |      847      630        7,464      6,908      9,816
  Mexico                  20          4          861        846      1,123 |       35       13        1,340      1,419      1,763
  Singapore               73        174          520      2,414      1,160 |      173      344        1,137      4,103      2,168
  Japan                1,180      1,769        9,269     11,408     12,504 |    2,504    3,541       19,430     23,811     26,130
  Other Countries        835        694        5,924      9,762      8,820 |    1,890    1,525       12,931     19,889     18,628
      Subtotal:----    5,580      4,807       46,584     50,121     62,548 |   12,034    9,763      104,697    103,876    139,073
Dried Figs         MT                                                      |
  Canada                 237        178          595        372      1,107 |      592      528        1,425      1,282      2,676
  Switzerland              0          0           70          2         70 |        0        0           56         11         56
  Turkey                   0          0          489          0        489 |        0        0          477          0        477
  Hong Kong               26          0        2,264        425      2,631 |       68        0        1,952      1,596      2,327
  Japan                   20         37          287        319        418 |       72      120          857      1,029      1,183
  Other Countries         18          3           71        102        135 |       61        6          198        301        343
      Subtotal:----      301        218        3,776      1,220      4,850 |      793      654        4,964      4,218      7,062
Dates              MT                                                      |
  European Union         207          0        1,557        604      1,788 |      370        0        4,785      2,583      5,596
  Canada                  14         11          686        605        881 |       40       36        1,959      1,745      2,524
  Switzerland             20         20          272        279        472 |       49       56        1,111      1,225      1,991
  Singapore               30          0          224         74        294 |       21        0          506        235        745
  Australia                0         26          383        386        463 |        0      120        1,603      1,927      1,993
  Other Countries         11         21          745      1,046        889 |       24       26        1,662      2,129      1,991
      Subtotal:----      282         78        3,866      2,994      4,787 |      504      238       11,627      9,844     14,841
FCOJ               KL                                                      |
  European Union      13,399     23,460       84,463    134,926    174,741 |    5,740    9,475       35,441     54,235     53,175
  Canada               1,496      1,593       22,076     17,802     28,913 |    2,848    2,519       36,869     28,631     49,103
  Korea, Republic of   1,475      1,385       12,605     16,983     17,722 |    1,184      485        8,041      9,523     12,175
  Hong Kong              393        262        7,824      3,855     10,117 |      209      119        3,210      1,764      4,341
  Japan                9,251      8,543       38,790     40,808     50,267 |    3,811    2,835       20,784     21,908     26,054
  Other Countries      4,047      3,360       35,995     73,983     44,416 |    1,614    1,283       15,536     19,768     19,097
      Subtotal:----   30,062     38,603      201,751    288,357    326,175 |   15,406   16,715      119,881    135,829    163,945
Orange Juice NtCnc KL                                                      |
  European Union       4,577      1,646       18,616     23,023     27,669 |    2,805    1,075       12,445     15,128     17,825
  Canada               7,965     10,533       77,233     95,297     99,179 |    5,535    7,529       55,565     65,970     70,562
  Argentina              139        123        2,949      1,217      3,462 |       89       80        1,753        740      2,070
  Hong Kong              274         74        1,566      2,629      2,642 |      209       44        1,096      2,389      1,877
  Japan                  778        341        7,789      1,588      8,729 |      858      280        6,604      1,231      7,393
  Other Countries        641      1,752        7,882     11,402     11,180 |      584    1,408        6,553      9,489      9,458
      Subtotal:----   14,373     14,470      116,035    135,155    152,862 |   10,079   10,416       84,015     94,948    109,185
Grapefruit Juice Cnc  KL                                                   |
  European Union       5,233      5,593       20,257     26,829     29,245 |    2,255    3,186       11,261     15,438     16,347
  Canada                 401        282        2,737      2,487      3,678 |      574      317        4,158      3,499      5,539
  Switzerland              0         33        1,156        333      1,477 |        0       24          793        240      1,024
  Israel                 221          0        4,814        602      5,396 |      103        0        1,538        170      1,685
  Japan                3,574      1,154       16,036     13,575     20,668 |    2,144    1,446       13,159     12,061     17,317
  Other Countries        127        264        2,135      2,157      2,929 |       69      197        1,387      1,500      1,879
      Subtotal:----    9,557      7,325       47,135     45,983     63,393 |    5,145    5,169       32,297     32,908     43,790
Fresh Asparagus    MT                                                      |
  European Union         206        107        1,123        672      1,304 |      560      304        3,712      1,809      4,194
  Canada                 348        671        4,156      5,822      4,567 |      866    1,770       11,420     15,420     12,488
  Switzerland             27         14        1,979      1,421      1,988 |       80       47        6,555      4,460      6,598
  Japan                   29         17        5,658      5,692      6,276 |      109       65       24,194     22,254     27,674
  Australia               24          9           69         44         79 |       99       41          260        155        281
  Other Countries         15         60           70        197        129 |       50      165          296        567        432
      Subtotal:----      648        878       13,055     13,847     14,344 |    1,765    2,393       46,437     44,665     51,666
Fresh Broccoli     MT                                                      |
  European Union           0         72          730        101        773 |        0       87          588        113        642
  Canada               5,953      5,446       67,195     66,770     72,958 |    3,789    3,333       36,969     41,183     40,258
  Hong Kong              513        746        2,239      3,703      3,947 |      443      639        1,705      3,324      3,063
  Taiwan                 449        453          669      1,179      2,026 |      366      430          566      1,157      1,722
  Japan                4,122      6,444       33,424     33,104     48,309 |    3,397    4,888       26,630     26,404     37,720
  Other Countries         80        102          915        884      1,383 |       58      100          623        763      1,012
      Subtotal:----   11,117     13,263      105,172    105,740    129,396 |    8,054    9,477       67,080     72,944     84,418

                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jun        Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep |  Jun      Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots      MT                                                      |
  Canada              13,563     11,680       68,069     73,430     78,842 |    5,306    5,259       28,602     34,958     33,756
  Trinidad and Tob       146         90        1,210        921      1,367 |       59       55          531        399        601
  French West Indies      59         85          779        668      1,093 |       34       43          401        314        560
  United Arab Emir.      301         99        2,431      2,181      3,399 |      105       40        1,056        771      1,418
  Japan                  354        154        2,591        965      3,296 |      333      159        2,526      1,082      3,294
  Other Countries        344        553        3,259      4,419      6,089 |      193      281        1,784      2,317      3,236
      Subtotal:----   14,767     12,662       78,340     82,584     94,087 |    6,030    5,837       34,900     39,842     42,864
Fresh Lettuce      MT                                                      |
  Canada              18,858     20,467      207,723    215,317    232,885 |    9,336    9,483       93,289    101,951    104,167
  Mexico               1,539      3,569        3,914     11,467     16,800 |      539    1,243        1,720      4,388      6,158
  Singapore              323        273        2,509      2,539      3,655 |      235      193        1,726      1,669      2,375
  Hong Kong            2,075      2,395       11,599     10,967     20,599 |    1,260    1,291        6,238      6,198     10,994
  Japan                  212        340        2,846      2,114      3,254 |      255      286        2,873      2,482      3,528
  Other Countries      1,032      1,453        6,641      5,353      9,101 |      519      712        4,202      3,271      5,656
      Subtotal:----   24,040     28,496      235,232    247,757    286,294 |   12,145   13,209      110,047    119,959    132,876
Fresh Onions       MT                                                      |
  Canada              11,611     12,158       78,574     84,283    103,257 |    4,283    4,891       27,633     30,997     36,387
  Mexico                   0        104        2,637      9,458      8,484 |        0       66        1,226      4,062      3,369
  Korea, Republic of       0          0            0     14,020      9,920 |        0        0            0      8,694      3,778
  Taiwan                  58          0        8,675      7,709     16,187 |       17        0        1,978      2,072      4,125
  Japan                2,134        317       76,268     51,954     98,145 |      545       81       17,921     12,482     24,422
  Other Countries        674      2,615       25,235     21,602     30,106 |      178      809        9,405      9,445     11,332
      Subtotal:----   14,477     15,195      191,389    189,026    266,097 |    5,023    5,848       58,163     67,751     83,413
Fresh Tomatoes     MT                                                      |
  European Union         284        955        1,265      2,108      1,987 |      623    2,216        1,679      4,314      3,352
  Canada              16,113     14,033       91,583     98,981    125,569 |    9,186    9,941       75,935     83,369     94,640
  Mexico                 278        105          994      1,331      1,913 |      163      125          566      1,093      1,237
  Bermuda                  0          0          453        163        453 |        0        0          307        142        307
  Hong Kong               99         33           99         33        695 |       46       16           46         16        334
  Other Countries        122         54          442        441        669 |      106       50          352        381        558
      Subtotal:----   16,896     15,180       94,836    103,056    131,285 |   10,125   12,348       78,886     89,315    100,428
Canned Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union       3,687      3,688       35,843     32,804     45,013 |    2,843    2,717       27,152     23,159     33,790
  Korea, Republic o      691      2,290        5,260     14,502      7,854 |      636    2,149        5,235     14,596      8,091
  Hong Kong            2,481      2,606       14,276     20,410     17,525 |    2,018    2,237       11,720     16,472     14,530
  Taiwan               1,895      3,423       15,921     17,985     21,227 |    1,599    3,013       13,982     16,068     18,629
  Japan                4,739      6,246       35,338     51,560     49,004 |    4,141    5,237       27,914     42,623     39,857
  Other Countries      2,641      3,420       21,725     24,734     27,993 |    2,133    2,619       16,847     20,156     22,086
      Subtotal:----   16,133     21,672      128,363    161,994    168,615 |   13,369   17,971      102,850    133,073    136,983
Canned Tomato Paste MT                                                     |
  European Union       1,797          0        6,190      7,946      8,430 |    1,013        0        4,313      4,060      5,704
  Canada               4,030      3,451       32,191     32,860     49,491 |    3,202    2,139       26,308     24,515     38,472
  Dominican Republic       0          0        3,918        124      6,756 |        0        0        1,564        100      2,531
  Korea, Republic of     602        797        5,401      6,376      6,527 |      639      690        4,867      5,237      5,758
  Japan                1,394        727       10,586      7,112     13,439 |    1,067      613        8,653      5,586     10,914
  Other Countries      1,759      4,199       11,166     42,966     16,416 |    1,428    2,746        9,781     29,494     14,013
      Subtotal:----    9,582      9,173       69,452     97,385    101,059 |    7,349    6,187       55,487     68,992     77,393
Canned Tomato Sauce  MT                                                    |
  European Union         216        336        4,520      4,019      6,017 |      331      581        4,852      5,113      6,659
  Canada               4,896      4,339       41,382     42,894     55,944 |    4,363    3,908       37,526     40,021     50,666
  Mexico                 295        766        2,333      3,798      3,346 |      225      574        1,766      3,077      2,601
  Korea, Republic of      96         62        1,368        873      1,479 |       84       65        1,438        807      1,540
  Japan                  818        253        5,170      4,470      6,420 |      825      290        5,329      5,078      6,883
  Other Countries      1,028        963        8,329      7,578     10,848 |    1,018      976        9,108      7,784     11,518
      Subtotal:----    7,347      6,719       63,102     63,632     84,053 |    6,846    6,394       60,019     61,879     79,868
Frozen Sweet Corn   MT                                                     |
  European Union         207        110        1,449      2,021      1,881 |      136       98        1,037      1,468      1,329
  Canada                 430        159        2,706      2,887      3,583 |      364      130        2,327      2,173      3,049
  Hong Kong              421        361        2,945      4,133      4,201 |      305      240        2,162      2,969      3,001
  Taiwan                 100        134        1,013      1,387      1,299 |       91      107          924      1,226      1,181
  Japan                3,739      3,167       32,121     30,155     41,255 |    3,374    3,115       28,255     28,205     36,806
  Other Countries        657        452        5,723      6,713      7,034 |      507      360        4,435      5,500      5,464
      Subtotal:----    5,553      4,383       45,959     47,296     59,253 |    4,777    4,050       39,141     41,541     50,829
Frozen French Fries MT                                                     |
  Philippines          1,035      1,508        9,491     13,249     13,746 |      717    1,092        7,333      9,443     10,477
  Korea, Republic of   2,517      3,053       17,688     22,371     23,889 |    1,706    2,272       12,569     16,592     16,968
  Hong Kong            2,103      2,622       15,086     20,605     21,901 |    1,405    1,763       10,041     13,794     14,592
  Taiwan               1,555      2,506       11,216     16,232     16,064 |    1,015    1,662        7,549     10,909     10,737
  Japan               19,725     17,770      142,230    150,097    185,615 |   14,412   13,036      104,928    111,277    136,805
  Other Countries      6,244      8,376       65,435     73,808     89,272 |    4,724    6,660       48,696     58,488     66,605
      Subtotal:----   33,179     35,836      261,146    296,361    350,487 |   23,979   26,486      191,115    220,502    256,185

                                                U.S. Exports of Selected Horticultural Products 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jun        Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep |  Jun      Jun          Oct-Jun    Oct-Jun    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Unshelled   MT                                                     |
  European Union         154        102        2,767      4,696      4,838 |      362      248        6,376     11,176     10,937
  India                  874        189        4,818      5,520      8,902 |    2,009      459       11,504     13,441     21,723
  Hong Kong                0         86          119        593        446 |        0      209          289      1,489      1,081
  Taiwan                  17          0          267        521        485 |       60        0          664      1,276      1,193
  Japan                    0        128        2,537        817      2,686 |        0      320        7,158      2,062      7,521
  Other Countries         12        178        1,509      1,953      2,252 |       41      450        3,628      4,691      5,397
      Subtotal:----    1,058        684       12,017     14,100     19,609 |    2,472    1,686       29,620     34,135     47,853
Almonds Shelled/Prep MT                                                    |
  European Union      16,796      4,091      130,485     73,450    173,542 |   58,996   20,983      410,336    377,505    602,847
  Canada               1,464        586       13,440      5,455     15,875 |    3,472    2,730       31,347     27,852     42,043
  Switzerland            407        251        6,390      2,619      7,074 |      901    1,400       16,232     14,952     20,579
  Korea, Republic o      398        206        3,871      2,552      5,082 |    1,238    1,155       10,260     13,111     15,579
  Japan                2,691        651       33,574     13,658     39,331 |    5,191    3,946       71,160     79,565    100,667
  Other Countries      1,689      1,017       33,714     17,194     41,323 |    4,499    4,709       79,524     84,336    112,511
      Subtotal:----   23,445      6,803      221,475    114,929    282,227 |   74,297   34,922      618,860    597,322    894,225
Walnuts, Unshelled  MT                                                     |
  European Union          33          0       47,011     41,384     52,858 |       55        0       90,368     89,113    103,224
  Canada                  23         26        1,373      1,389      1,648 |       70       66        3,043      3,303      3,596
  Brazil                   0          0        1,801      1,698      1,801 |        0        0        3,564      3,750      3,564
  Israel                   0          0        1,159      1,287      1,159 |        0        0        2,077      2,361      2,077
  Japan                   94          0        1,308        888      1,532 |      167        0        2,310      1,503      2,729
  Other Countries        197         51        3,085      2,639      3,145 |      331      124        5,903      5,322      6,062
      Subtotal:----      347         77       55,737     49,285     62,144 |      623      190      107,265    105,351    121,252
Walnuts, Shelled   MT                                                      |
  European Union         196        155        4,421      4,018      5,378 |      853      352        9,772      9,215     12,522
  Canada                 162         77        1,714      2,431      2,310 |      575      356        6,221      6,640      8,247
  Israel                  66         56        1,244      1,035      1,415 |      356      340        5,796      5,015      6,715
  Japan                  548      1,340        6,484      8,259      8,045 |    2,237    2,252       27,304     28,130     34,331
  Australia               99         44          743        696        869 |      562      220        2,823      3,351      3,552
  Other Countries        233        158        2,637      3,106      3,121 |      379      479        7,670      8,676      9,171
      Subtotal:----    1,304      1,831       17,244     19,546     21,139 |    4,963    3,999       59,586     61,028     74,538
Hop Pellets        MT                                                      |
