U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep | Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Apples MT |
Canada 1,610 1,695 63,282 64,559 71,851 | 751 835 24,761 24,344 28,137
Chile 928 1,880 28,341 26,572 28,467 | 307 630 13,049 14,368 13,088
New Zealand 9,859 7,270 47,554 42,853 56,234 | 9,186 4,900 46,898 27,020 54,970
Other Countries 4,590 9,365 15,397 14,418 18,939 | 1,771 4,332 6,131 7,176 7,035
Subtotal:---- 16,987 20,210 154,574 148,402 175,491 | 12,015 10,698 90,839 72,908 103,231
Fresh Pears MT |
Chile 90 252 33,411 37,216 33,411 | 28 80 15,665 18,537 15,665
Argentina 0 0 15,637 31,230 15,637 | 0 0 10,261 21,123 10,261
South Africa, Rep 0 107 5,240 3,792 5,240 | 0 198 2,231 2,644 2,231
Other Countries 0 45 3,001 5,986 3,084 | 0 18 5,756 7,726 5,949
Subtotal:---- 90 404 57,289 78,224 57,371 | 28 297 33,913 50,031 34,106
Fresh Apricots MT |
Chile 0 0 1,344 1,011 1,344 | 0 0 1,604 1,146 1,604
Turkey 0 0 28 0 60 | 0 0 45 0 115
New Zealand 0 0 310 245 310 | 0 0 852 656 852
Other Countries 0 0 0 29 26 | 0 0 0 105 55
Subtotal:---- 0 0 1,682 1,285 1,740 | 0 0 2,501 1,907 2,625
Fresh Peach/Nect MT |
Canada 0 3 8 19 448 | 0 3 6 16 403
Mexico 0 0 127 62 127 | 0 0 153 60 153
Chile 0 0 40,680 41,216 40,680 | 0 0 30,487 32,464 30,487
Other Countries 0 0 32 60 32 | 0 0 42 61 42
Subtotal:---- 0 3 40,847 41,358 41,287 | 0 3 30,688 32,601 31,085
Fr. Plums/Prunes MT |
European Union 0 0 58 20 58 | 0 0 117 3 117
Leeward-Windward 9 14 79 53 145 | 15 18 92 56 166
Chile 0 0 19,943 22,684 19,943 | 0 0 16,793 20,724 16,793
Other Countries 14 0 48 89 72 | 15 3 64 131 99
Subtotal:---- 23 15 20,129 22,846 20,218 | 30 21 17,066 20,914 17,176
Fresh Grapes MT |
Mexico 3,383 855 59,941 75,701 60,033 | 5,724 1,069 86,785 95,439 86,826
Chile 0 0 276,293 264,609 276,293 | 0 0 253,861 280,190 253,861
South Africa, Rep 0 0 3,218 7,437 3,218 | 0 0 2,856 8,676 2,856
Other Countries 0 0 901 2,819 1,554 | 0 0 1,090 1,473 1,257
Subtotal:---- 3,383 855 340,354 350,566 341,098 | 5,724 1,069 344,593 385,778 344,799
Raspberries MT |
Canada 3,345 3,639 3,345 4,109 4,623 | 6,591 5,038 6,594 5,760 9,069
Guatemala 11 0 313 194 316 | 21 0 591 425 605
Chile 0 20 1,097 1,348 1,097 | 0 21 2,015 2,979 2,015
Other Countries 4 0 410 271 414 | 21 0 3,276 2,349 3,296
Subtotal:---- 3,359 3,658 5,165 5,923 6,450 | 6,633 5,059 12,476 11,514 14,985
Fresh Strawberries MT |
Canada 315 72 388 72 410 | 367 134 464 134 493
Mexico 0 2 28,932 14,459 28,946 | 0 2 52,133 24,496 52,146
New Zealand 0 0 444 544 444 | 0 0 1,397 1,926 1,397
Other Countries 0 0 244 111 248 | 0 0 480 237 486
Subtotal:---- 315 73 30,009 15,187 30,048 | 367 136 54,475 26,793 54,522
Bananas MT |
Honduras 64,062 33,457 595,702 436,135 683,722 | 17,382 8,825 155,468 115,535 177,675
Costa Rica 72,824 75,941 781,777 827,352 958,097 | 23,395 24,140 251,271 267,147 305,968
Ecuador 62,144 79,453 724,709 722,098 859,864 | 16,818 24,295 200,558 221,832 237,956
Other Countries 127,063 113,988 1,044,045 1,103,769 1,281,024 | 39,227 33,131 302,774 336,823 371,614
Subtotal:---- 326,093 302,839 3,146,234 3,089,354 3,782,707 | 96,821 90,391 910,071 941,337 1,093,212
Mangoes MT |
Mexico 30,018 32,605 127,708 137,079 139,197 | 12,813 13,566 75,197 88,907 80,298
Guatemala 0 0 6,883 6,766 6,883 | 0 0 2,736 2,851 2,736
Haiti 310 105 8,029 9,373 8,029 | 211 85 4,931 6,394 4,931
Other Countries 4 28 11,745 15,445 11,949 | 3 17 11,757 15,419 12,075
Subtotal:---- 30,333 32,738 154,365 168,663 166,058 | 13,028 13,668 94,621 113,572 100,039
Pineapple MT |
Mexico 1,135 1,558 7,132 10,933 7,847 | 503 483 2,153 3,085 2,343
Honduras 2,422 1,369 28,637 19,187 30,895 | 686 394 7,557 5,493 8,189
Costa Rica 7,242 9,109 64,496 95,210 75,979 | 3,051 3,762 24,099 45,239 29,233
Other Countries 1,438 1,032 8,893 9,834 13,827 | 837 796 5,342 6,971 7,992
Subtotal:---- 12,238 13,069 109,158 135,164 128,547 | 5,077 5,436 39,150 60,788 47,758
Cantaloupe MT |
Mexico 1,142 1,943 140,128 144,190 140,388 | 265 262 41,469 57,072 41,534
Guatemala 0 0 55,093 66,739 55,093 | 0 0 16,190 21,621 16,190
Costa Rica 0 0 59,247 60,356 59,247 | 0 0 27,724 25,151 27,724
Other Countries 2 0 78,990 122,985 79,174 | 1 0 20,501 26,092 20,584
Subtotal:---- 1,143 1,943 333,457 394,270 333,902 | 267 262 105,883 129,936 106,031
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep | Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Other Melons MT |
Mexico 898 876 248,549 275,102 248,606 | 150 141 63,675 62,023 63,686
Honduras 0 0 20,592 32,643 20,592 | 0 0 6,858 5,829 6,858
Costa Rica 0 0 20,068 27,345 20,068 | 3 0 8,471 10,627 8,471
Other Countries 5 15 38,197 47,280 38,258 | 3 18 13,712 17,564 13,765
Subtotal:---- 903 891 327,406 382,370 327,524 | 155 160 92,716 96,043 92,781
Fr. Orng Inc Tmpl MT |
Mexico 0 304 7,401 10,288 7,401 | 0 108 3,196 4,415 3,196
Dominican Republi 385 410 2,183 2,294 3,294 | 135 179 695 823 1,257
Australia 4,934 2,779 4,934 2,813 11,523 | 7,001 3,964 7,001 4,008 17,617
Other Countries 18 0 987 1,075 1,175 | 14 2 328 494 359
Subtotal:---- 5,337 3,493 15,505 16,471 23,393 | 7,149 4,252 11,219 9,741 22,428
Canned Mandarins MT |
European Union 2,447 2,230 26,869 20,908 30,512 | 2,456 2,076 29,505 21,020 33,369
Mexico 107 158 963 1,258 1,135 | 118 160 1,061 1,320 1,231
China, Peoples Re 3,043 2,620 22,807 25,287 26,740 | 3,001 2,378 23,725 23,930 27,697
Other Countries 126 109 1,385 549 1,460 | 177 123 1,723 808 1,852
Subtotal:---- 5,722 5,116 52,024 48,003 59,849 | 5,752 4,737 56,014 47,078 64,148
Canned Black Olive MIXED |
European Union 5,049 23,683 190,915 157,906 204,080 | 22 55 467 389 510
Mexico 23,808 456,550 4,651,842 704,550 4,917,802 | 10 220 1,966 339 2,099
Morocco 10,560 53,024 365,411 194,177 388,999 | 22 60 576 254 611
Other Countries 1,647 2,637 41,669 177,338 50,506 | 3 8 126 391 148
Subtotal:---- 41,064 535,894 5,249,837 1,233,971 5,561,387 | 56 344 3,135 1,373 3,367
Canned Green Olive MIXED |
European Union 5,111,525 5,444,785 47,801,862 50,529,709 56,965,711 | 14,509 12,944 132,496 129,717 157,808
Turkey 88,341 266,720 554,924 1,669,165 640,748 | 125 364 818 2,428 954
Morocco 1,381,019 1,337,806 6,907,929 9,640,229 8,366,292 | 2,857 2,480 14,878 17,712 18,106
Other Countries 38,974 46,600 656,057 865,098 747,542 | 95 103 1,558 1,833 1,755
Subtotal:----6,619,859 7,095,911 55,920,772 62,704,201 66,720,293 | 17,586 15,892 149,749 151,690 178,624
Canned Peaches MT |
European Union 1,173 1,368 10,644 21,048 13,334 | 818 878 7,406 13,986 9,000
Chile 129 233 1,252 1,179 1,349 | 90 171 884 839 963
South Africa, Rep 550 612 1,801 3,040 2,122 | 379 411 1,306 2,094 1,550
Other Countries 32 132 226 473 257 | 17 110 191 364 213
Subtotal:---- 1,885 2,344 13,923 25,741 17,062 | 1,303 1,569 9,788 17,284 11,726
Canned Pineapple MT |
Thailand 12,510 9,496 67,872 60,776 79,306 | 8,723 6,558 47,146 40,725 55,317
Indonesia 5,578 5,697 36,868 47,895 49,766 | 4,219 4,496 25,581 37,376 35,378
Philippines 10,860 11,586 104,494 102,519 127,758 | 6,886 7,695 67,445 67,875 82,900
Other Countries 2,933 3,356 44,634 24,808 51,545 | 2,310 2,500 19,918 19,041 23,446
Subtotal:---- 31,880 30,136 253,868 235,999 308,374 | 22,138 21,249 160,089 165,017 197,040
Dried Apricots MT |
Turkey 285 283 11,813 8,451 13,517 | 572 761 24,589 23,798 28,965
Syria 0 3 72 80 72 | 0 4 100 153 100
Australia 17 17 210 131 248 | 31 47 663 482 857
Other Countries 18 28 147 421 233 | 80 58 431 934 717
Subtotal:---- 320 331 12,243 9,083 14,069 | 683 870 25,783 25,367 30,639
Dates MT |
Israel 0 0 496 66 514 | 0 0 1,004 201 1,051
Pakistan 151 35 3,104 1,935 3,189 | 170 17 3,089 1,777 3,192
China, Peoples Re 54 18 597 326 646 | 101 37 1,049 593 1,128
Other Countries 39 1 302 171 335 | 47 1 551 376 610
Subtotal:---- 244 54 4,499 2,498 4,683 | 319 56 5,692 2,947 5,981
Dried Figs MT |
European Union 0 0 654 885 781 | 0 0 1,520 2,040 1,807
Mexico 6 0 191 243 304 | 2 0 526 607 801
Turkey 0 0 678 381 678 | 0 0 1,239 872 1,239
Other Countries 3 14 30 35 48 | 4 5 64 75 72
Subtotal:---- 9 14 1,553 1,545 1,810 | 6 5 3,349 3,595 3,919
Dried Raisins MT |
Mexico 70 648 6,150 2,975 8,900 | 57 603 6,065 2,754 8,554
Chile 133 635 1,230 2,801 1,780 | 183 899 1,409 3,812 2,055
Turkey 60 38 1,515 291 1,556 | 66 58 1,540 381 1,590
Other Countries 2 606 248 2,325 289 | 3 710 253 2,772 300
Subtotal:---- 265 1,927 9,143 8,393 12,525 | 309 2,270 9,268 9,719 12,499
Apple Juice KL |
European Union 13,468 5,226 204,947 319,645 222,919 | 5,706 2,676 86,947 117,194 94,012
Chile 32,532 24,716 91,276 78,493 115,826 | 11,812 6,965 33,242 25,371 42,294
Argentina 34,775 36,463 245,547 217,187 308,190 | 12,125 8,935 85,719 54,947 106,548
Other Countries 14,335 19,395 196,168 368,278 209,762 | 6,285 6,667 77,600 126,818 84,414
Subtotal:---- 95,110 85,799 737,938 983,603 856,697 | 35,929 25,243 283,508 324,330 327,267
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep | Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fcoj KL |
Mexico 4,032 25,029 141,853 150,063 155,363 | 1,334 5,895 41,164 35,269 45,171
Belize 565 1,163 38,729 66,055 38,929 | 198 264 12,096 15,219 12,166
Brazil 53,749 11,714 497,777 631,467 557,073 | 14,240 2,102 124,287 132,889 139,028
Other Countries 6,869 6,502 57,830 93,318 65,248 | 2,305 1,522 16,464 21,015 18,904
Subtotal:---- 65,215 44,408 736,188 940,904 816,613 | 18,077 9,782 194,011 204,392 215,268
Grape Juice KL |
Mexico 244 432 4,731 17,851 6,891 | 120 164 2,817 8,121 3,583
Chile 1,975 2,867 26,327 17,905 29,453 | 778 1,140 7,425 8,794 8,483
Argentina 27,903 23,531 134,170 113,535 172,237 | 8,020 8,254 34,315 37,450 45,750
Other Countries 366 2,390 7,415 31,302 10,285 | 264 1,382 3,893 17,198 5,079
Subtotal:---- 30,488 29,219 172,643 180,593 218,866 | 9,182 10,940 48,450 71,563 62,896
Pineapple Juice, Con KL |
Thailand 14,281 5,154 84,445 74,637 99,251 | 5,120 1,641 26,754 23,749 31,823
Indonesia 2,796 2,548 18,034 24,371 22,993 | 834 731 4,625 7,465 6,140
Philippines 6,664 7,356 90,313 81,703 106,106 | 912 1,444 13,985 16,713 16,612
Other Countries 4,123 1,734 18,566 22,719 22,331 | 1,406 600 6,206 8,144 7,548
Subtotal:---- 27,863 16,792 211,358 203,430 250,681 | 8,272 4,416 51,571 56,071 62,123
Frozen Strawberries MT |
Mexico 679 591 20,396 21,313 20,896 | 563 518 16,475 18,298 16,838
Guatemala 0 0 216 2 216 | 0 0 180 28 180
Ecuador 0 0 24 0 24 | 16 18 393 322 477
Other Countries 0 62 4 180 11 | 20 120 137 525 174
Subtotal:---- 679 653 20,641 21,495 21,148 | 598 656 17,186 19,173 17,669
Fresh Beans MT |
Canada 159 579 177 797 478 | 174 344 194 454 402
Mexico 124 102 18,553 18,129 18,611 | 83 81 19,952 22,280 20,030
El Salvador 0 0 58 1 58 | 0 0 43 2 43
Other Countries 18 3 128 272 155 | 23 5 145 309 179
Subtotal:---- 300 684 18,916 19,200 19,302 | 281 429 20,333 23,046 20,653
Fresh Carrots MT |
Canada 317 220 53,870 50,444 67,654 | 125 106 14,526 12,485 18,424
Mexico 4,906 5,953 28,460 31,635 33,599 | 837 939 4,693 5,361 5,624
Jamaica & Dep 0 0 17 34 189 | 0 0 21 10 53
Other Countries 74 13 427 253 502 | 36 10 177 143 197
Subtotal:---- 5,296 6,185 82,774 82,366 101,943 | 998 1,055 19,417 17,999 24,298
Fresh Cabbage MT |
Canada 3,806 2,172 23,135 16,524 28,206 | 1,650 584 6,330 3,461 7,631
Mexico 3,369 778 11,818 6,542 13,301 | 684 189 2,116 1,150 2,358
Costa Rica 0 0 20 23 20 | 0 0 9 13 9
Other Countries 0 0 0 20 2 | 0 0 1 31 9
Subtotal:---- 7,175 2,950 34,974 23,110 41,529 | 2,334 772 8,456 4,655 10,007
Fresh Celery MT |
Canada 51 316 432 1,179 3,207 | 21 159 106 389 826
Mexico 0 195 23,076 23,307 23,076 | 0 36 4,797 6,045 4,797
Dominican Republi 19 6 145 113 170 | 14 4 109 71 124
Other Countries 6 7 106 66 119 | 24 15 193 140 244
Subtotal:---- 76 524 23,759 24,665 26,572 | 59 214 5,205 6,646 5,991
Fresh Cucumbers MT |
Canada 938 1,691 4,293 6,473 6,611 | 911 1,506 4,806 7,053 6,338
Mexico 7,700 5,768 272,789 278,406 277,516 | 2,838 1,998 104,658 85,063 106,236
Honduras 0 0 10,486 4,805 10,486 | 0 0 1,986 916 1,986
Other Countries 36 42 1,186 2,204 1,294 | 43 56 917 1,696 1,048
Subtotal:---- 8,675 7,500 288,754 291,887 295,907 | 3,792 3,560 112,367 94,728 115,608
Fresh Cauliflower MT |
European Union 0 0 0 2 0 | 0 0 0 3 0
Canada 924 1,157 1,311 1,430 5,990 | 388 559 506 687 2,378
Mexico 13 11 1,696 823 1,720 | 2 4 588 269 599
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 937 1,168 3,007 2,254 7,711 | 390 563 1,094 958 2,976
Fresh Garlic MT |
European Union 116 95 688 760 973 | 229 157 1,230 1,378 1,721
Mexico 1,809 1,383 15,973 11,996 16,715 | 2,288 1,512 18,203 12,363 19,521
Argentina 0 0 2,133 2,115 2,133 | 0 0 2,872 3,177 2,872
Other Countries 68 48 2,293 1,755 2,617 | 85 47 2,842 2,443 3,098
Subtotal:---- 1,993 1,526 21,087 16,625 22,438 | 2,603 1,716 25,147 19,361 27,212
Onions, Exc Seed MT |
Canada 1,758 471 17,736 19,946 24,124 | 642 256 4,957 5,608 7,265
Mexico 6,595 6,145 212,037 205,195 219,900 | 5,088 5,229 119,695 100,974 126,837
Chile 0 0 6,715 4,292 6,715 | 0 0 2,669 1,849 2,669
Other Countries 462 474 13,057 18,404 14,525 | 328 427 8,009 8,351 8,908
Subtotal:---- 8,815 7,090 249,545 247,837 265,265 | 6,058 5,913 135,330 116,781 145,679
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep | Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Fresh Peppers MT |
European Union 3,119 2,693 13,023 14,591 16,915 | 7,184 4,612 35,816 34,425 42,732
Canada 562 782 2,955 4,178 6,409 | 1,784 2,038 8,033 10,963 11,377
Mexico 7,643 7,283 211,967 220,968 243,766 | 3,804 4,119 130,076 175,931 140,762
Other Countries 95 279 2,306 3,672 2,468 | 115 257 4,315 6,045 4,531
Subtotal:---- 11,419 11,037 230,250 243,410 269,558 | 12,887 11,027 178,241 227,364 199,403
Seed Potatoes MT |
Canada 360 185 136,164 113,884 136,546 | 71 19 26,417 20,124 26,550
Brazil 20 0 20 3 20 | 9 0 9 3 9
China, Peoples Re 0 0 68 3 68 | 0 0 40 2 40
Other Countries 0 0 1 0 1 | 2 0 9 0 9
Subtotal:---- 380 185 136,254 113,890 136,635 | 82 19 26,475 20,129 26,607
Table Potatoes MT |
European Union 0 0 0 44 0 | 0 0 0 43 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Canada 6,396 6,239 325,538 180,959 353,273 | 1,641 1,305 66,564 32,970 71,973
Other Countries 0 5 0 23 0 | 0 10 0 42 0
Subtotal:---- 6,396 6,244 325,538 181,026 353,273 | 1,641 1,315 66,564 33,055 71,973
Fresh Tomatoes MT |
European Union 3,903 6,086 20,244 31,485 24,179 | 6,094 7,370 38,661 52,514 44,971
Canada 4,253 6,678 16,039 26,229 20,698 | 6,651 9,860 29,173 43,431 35,439
Mexico 33,288 25,762 612,588 623,804 677,452 | 18,941 17,225 565,254 461,022 595,875
Other Countries 29 45 2,253 3,270 2,293 | 63 75 3,646 6,681 3,692
Subtotal:---- 41,473 38,572 651,123 684,788 724,621 | 31,750 34,530 636,735 563,649 679,977
Fresh Asparagus MT |
Mexico 2,171 2,871 16,015 18,459 18,317 | 2,992 3,938 29,536 34,361 32,841
Peru 186 536 7,028 7,853 10,048 | 319 820 13,387 13,013 18,802
Chile 0 0 2,169 2,268 2,555 | 0 0 2,131 1,980 2,498
Other Countries 313 346 2,022 2,831 2,413 | 521 545 3,403 5,141 4,015
Subtotal:---- 2,670 3,753 27,233 31,411 33,333 | 3,832 5,303 48,458 54,494 58,156
Canned Tomato Paste MT |
Mexico 0 0 7,987 7,350 7,987 | 0 0 5,149 5,290 5,149
Chile 0 38 628 589 725 | 0 25 550 419 618
Israel 106 176 2,552 3,216 3,610 | 97 144 2,041 2,820 2,919
Other Countries 126 58 1,173 2,071 1,265 | 122 57 1,254 2,013 1,355
Subtotal:---- 232 272 12,340 13,226 13,587 | 219 226 8,993 10,541 10,041
Canned Tomato Sauce MT |
European Union 557 350 6,008 7,308 7,165 | 1,558 1,047 10,573 14,173 11,672
Canada 416 1,002 8,619 5,081 9,230 | 371 691 5,936 4,630 6,467
Chile 0 0 1,417 96 1,429 | 0 0 655 55 666
Other Countries 18 295 2,140 4,339 2,793 | 18 788 1,976 7,973 2,803
Subtotal:---- 991 1,647 18,184 16,824 20,617 | 1,946 2,525 19,141 26,831 21,607
Canned Tomatoes MT |
European Union 2,043 3,854 18,308 41,989 21,943 | 591 1,430 5,204 16,633 6,401
Chile 1,664 229 8,725 2,055 9,578 | 757 114 4,258 986 4,729
Israel 18 248 8,554 4,633 9,042 | 9 147 4,996 2,595 5,256
Other Countries 470 506 6,836 6,947 8,067 | 266 238 3,530 3,442 4,106
Subtotal:---- 4,195 4,837 42,423 55,625 48,630 | 1,624 1,930 17,988 23,657 20,491
Canned Mushrooms MT |
Chile 224 227 3,056 2,559 3,820 | 466 475 6,339 5,359 7,923
Indonesia 1,232 1,501 12,231 13,722 14,816 | 2,870 3,128 28,575 28,817 34,242
China, Peoples Re 3,476 2,837 18,534 29,910 24,240 | 6,026 4,213 33,463 43,514 42,172
Other Countries 1,188 1,104 11,746 11,402 13,694 | 2,790 2,431 27,390 23,089 31,225
Subtotal:---- 6,120 5,669 45,566 57,593 56,569 | 12,151 10,248 95,768 100,779 115,561
Frozen Broccoli MT |
Mexico 10,259 10,134 141,510 127,844 159,762 | 5,805 6,136 75,513 78,147 86,151
Guatemala 1,751 925 15,964 14,861 21,834 | 1,157 611 11,733 10,547 15,988
China, Peoples Re 0 0 41 0 41 | 0 0 36 0 36
Other Countries 0 63 26 184 26 | 0 30 13 174 13
Subtotal:---- 12,010 11,122 157,541 142,888 181,663 | 6,961 6,776 87,294 88,867 102,188
Frozen Cauliflower MT |
Canada 2 103 199 639 237 | 1 77 129 520 163
Mexico 377 283 14,971 15,091 16,520 | 256 236 9,085 11,268 10,233
Guatemala 80 23 1,207 775 1,570 | 55 21 896 594 1,148
Other Countries 0 0 13 146 24 | 0 0 9 96 15
Subtotal:---- 458 409 16,389 16,651 18,351 | 312 334 10,118 12,478 11,559
Frozen Potatoes MT |
European Union 1 62 107 462 109 | 2 41 129 297 136
Canada 16,170 26,083 152,752 244,474 182,071 | 10,255 15,140 93,470 144,377 111,744
New Zealand 0 0 106 0 106 | 0 0 95 0 95
Other Countries 3 6 47 63 56 | 10 23 141 164 165
Subtotal:---- 16,174 26,151 153,012 245,000 182,342 | 10,267 15,204 93,836 144,838 112,141
U.S. Imports of Selected Horticultural Products
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country Quantity | Values (1000 Dollars)
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Country Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep | Jul Jul Oct-Jul Oct-Jul Oct-Sep
Region FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996 | FY 1996 FY 1997 FY 1996 FY 1997 FY 1996
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
Pistachios, Nsh MT |
Turkey 0 105 155 438 155 | 0 357 414 1,645 414
China, Peoples Re 0 0 32 0 32 | 0 0 49 0 49
Mozambique 0 0 0 0 14 | 0 0 0 0 100
Other Countries 0 0 0 2 0 | 0 0 0 10 0
Subtotal:---- 0 105 187 439 202 | 0 357 463 1,655 564
Cashew Nut MT |
Brazil 1,800 2,276 21,637 22,078 26,493 | 8,832 9,953 105,061 99,722 127,848
India 3,483 3,098 21,718 23,606 28,817 | 18,068 15,792 109,465 117,530 146,499
Mozambique 335 298 2,006 2,743 2,715 | 1,472 1,060 8,449 10,093 11,360
Other Countries 510 358 2,307 3,204 3,013 | 2,469 1,496 11,201 13,772 14,506
Subtotal:---- 6,128 6,030 47,667 51,632 61,038 | 30,841 28,301 234,175 241,117 300,213
Filberts MT |
European Union 3 8 112 98 122 | 21 43 478 508 531
Canada 0 0 397 139 402 | 0 0 419 149 423
Turkey 276 207 3,140 3,383 3,321 | 873 914 10,280 13,452 10,802
Other Countries 15 0 22 48 22 | 41 0 64 131 64
Subtotal:---- 294 215 3,671 3,667 3,866 | 935 957 11,240 14,239 11,820
Pecans, Nsh MT |
European Union 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Greenland 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Mexico 0 0 19,787 15,246 20,050 | 0 0 27,100 15,683 27,298
Other Countries 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0
Subtotal:---- 0 0 19,787 15,246 20,050 | 0 0 27,100 15,683 27,298
Roses M |
Guatemala 3,283 3,174 35,222 34,936 42,906 | 479 527 5,164 5,471 6,294
Colombia 34,649 39,589 477,131 516,482 550,909 | 7,216 8,745 106,357 109,883 120,307
Ecuador 11,905 17,847 151,573 200,257 178,404 | 2,277 3,501 30,272 41,105 35,016
Other Countries 3,355 3,707 49,460 46,692 57,016 | 1,059 1,229 20,614 20,721 23,257
Subtotal:---- 53,192 64,317 713,386 798,366 829,234 | 11,032 14,002 162,406 177,180 184,874
Carnations MIXED |
Guatemala 0 0 0 0 0 | 47 119 845 1,103 982
Colombia 0 0 0 0 0 | 7,385 7,354 111,618 93,792 124,459
Ecuador 0 0 0 0 0 | 230 293 2,871 3,779 3,327
Other Countries 0 0 0 0 0 | 6 15 791 1,220 809
Subtotal:---- 0 0 0 0 0 | 7,668 7,781 116,126 99,894 129,577
Chmp & Sprk Wine KL |
European Union 2,190 1,479 25,097 23,538 30,790 | 24,202 19,126 251,164 264,905 312,901
Chile 8 1 61 61 71 | 29 1 226 269 249
Australia 7 9 64 94 74 | 25 40 233 401 273
Other Countries 9 5 115 101 133 | 17 20 466 320 553
Subtotal:---- 2,214 1,493 25,337 23,794 31,069 | 24,273 19,187 252,089 265,896 313,976
Ft & Verm Wine KL |
European Union 699 661 6,030 7,183 7,214 | 1,826 1,588 14,497 17,756 17,526
Bermuda 0 0 30 12 30 | 0 0 73 33 73
Bulgaria 0 0 10 0 10 | 0 0 15 0 15
Other Countries 0 3 5 17 13 | 0 10 9 38 21
Subtotal:---- 699 665 6,074 7,211 7,266 | 1,826 1,598 14,594 17,827 17,636
Other Grape Wine KL |
European Union 19,250 25,532 174,614 233,003 210,882 | 75,645 85,074 685,520 823,134 823,372
Chile 5,689 5,225 30,792 44,384 41,201 | 9,510 11,354 57,270 94,003 74,631
Australia 1,627 2,296 13,565 18,449 17,176 | 7,523 10,776 61,593 89,050 78,295
Other Countries 1,163 1,786 16,139 19,270 19,394 | 2,992 3,657 29,575 37,616 35,501
Subtotal:---- 27,729 34,839 235,111 315,106 288,652 | 95,671 110,861 833,958 1,043,803 1,011,799
Wine, Other Products KL |
European Union 583 294 4,508 3,738 5,441 | 621 413 5,511 4,796 6,566
Canada 161 126 1,013 1,177 1,183 | 142 150 692 1,317 835
Japan 140 108 1,308 1,432 1,627 | 547 507 5,934 6,865 7,251
Other Countries 87 98 924 770 1,055 | 202 182 1,834 1,534 2,101
Subtotal:---- 971 626 7,753 7,117 9,306 | 1,513 1,252 13,972 14,512 16,753
|