U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jul        Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep |  Jul      Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Apples       MT                                                      |
  Canada               5,965      5,961       64,005     72,192     82,273 |    4,811    4,152       50,530     51,296     64,446
  Mexico               7,651      9,755       72,432     86,466     77,728 |    3,934    5,169       37,286     42,744     39,891
  Indonesia            5,403     10,649       42,930     62,282     47,561 |    4,220    5,469       30,048     36,762     33,630
  Hong Kong            2,787      4,434       37,180     39,808     44,951 |    1,821    2,428       24,172     22,817     29,173
  Taiwan               1,885      5,239       90,299    104,979    108,385 |    1,185    3,128       64,224     69,314     77,035
  Other Countries      9,860     19,354      186,543    251,405    204,054 |    6,599   10,941      115,265    144,346    127,162
      Subtotal:----   33,552     55,392      493,390    617,134    564,953 |   22,570   31,287      321,526    367,280    371,337
Fresh Pears        MT                                                      |
  European Union          15        116       11,402      7,201     11,516 |       20       56        4,997      3,418      5,059
  Canada               2,565      2,742       34,230     26,720     46,641 |    2,470    2,163       25,185     22,789     33,779
  Mexico               2,225      2,698       25,885     27,380     30,524 |    1,131    1,321       13,027     13,097     15,313
  Brazil                  84         90       19,024     16,904     20,096 |       77       31        8,206      7,260      8,921
  Taiwan                   0        129       10,438      4,542     11,090 |        0      118        6,072      2,875      6,595
  Other Countries         84        405       23,257     17,768     24,559 |       70      226       13,710     12,184     14,794
      Subtotal:----    4,973      6,179      124,238    100,515    144,426 |    3,768    3,914       71,197     61,623     84,460
Fresh Apricots     MT                                                      |
  European Union           0          4          448        282        457 |        0       15          372        403        405
  Canada                 339        616        2,357      4,277      2,422 |      545      736        3,321      4,469      3,427
  Mexico                  14        230           99      1,224        145 |        4      180           79        986        117
  Indonesia                0          0           76          -         76 |        0        0           53          3         53
  Taiwan                 140         71          145        108        161 |       59       82           70        123         90
  Other Countries         10         38          222        204        231 |       14       29          207        207        220
      Subtotal:----      504        959        3,346      6,096      3,492 |      621    1,042        4,102      6,190      4,312
Fresh Cherries     MT                                                      |
  European Union       3,058      3,174        9,577      8,499     10,859 |    8,593   10,428       16,854     18,371     18,828
  Canada               2,138      2,529        4,710      6,758      4,838 |    5,039    6,014       12,432     16,665     12,770
  Hong Kong              847      1,485        1,515      2,627      1,537 |    2,229    3,259        4,374      6,594      4,399
  Taiwan               1,465      2,297        2,988      4,769      3,254 |    4,161    6,151       10,057     15,042     11,024
  Japan                2,604      1,570       13,099     12,934     13,135 |   13,931    7,970       79,871     74,184     80,111
  Other Countries        416        508          949        954      1,078 |    1,339    1,613        3,377      3,253      3,675
      Subtotal:----   10,529     11,564       32,839     36,540     34,702 |   35,293   35,435      126,964    134,109    130,807
Fresh Peach/Nect   MT                                                      |
  Canada              12,771     16,039       31,293     38,541     41,788 |   13,071   11,407       32,375     33,309     41,621
  Mexico               1,153      4,542        2,237      7,626      8,152 |      535    2,178        1,182      3,978      4,160
  Brazil                 469        223          873        422      1,986 |      391      227          772        404      1,848
  Hong Kong            1,055      1,585        1,763      3,214      2,728 |      819    1,062        1,445      2,417      2,300
  Taiwan               4,775     10,230        9,866     16,851     16,145 |    5,725   12,030       10,564     20,405     18,107
  Other Countries        635      1,430        2,608      2,995      4,023 |      639    1,203        2,697      2,879      3,865
      Subtotal:----   20,858     34,049       48,640     69,650     74,822 |   21,179   28,106       49,034     63,393     71,900
Fr. Plums/Prunes   MT                                                      |
  Canada               7,434      7,965       13,770     15,927     22,583 |    5,198    5,496       13,504     13,481     20,690
  Mexico                 851        619        1,634      1,686      4,026 |      542      416        1,020      1,069      2,434
  Brazil                 712        159          902        476      2,033 |      663      138          893        332      1,980
  Hong Kong            4,836      4,238        5,602      6,310     11,979 |    3,930    3,509        4,701      5,475     10,823
  Taiwan               5,864     11,931        7,600     15,511     21,677 |    5,057   10,142        6,539     13,335     19,699
  Other Countries      1,453      2,255        2,696      4,134      4,896 |    1,257    1,770        2,850      3,785      5,071
      Subtotal:----   21,150     27,166       32,204     44,044     67,193 |   16,648   21,471       29,506     37,477     60,698
Fr. Avocados       MT                                                      |
  European Union          87         40        4,903      2,394      5,984 |       82       87        3,872      2,527      4,918
  Canada                  76        172          959      1,046      1,183 |      121      228        1,022      1,213      1,272
  Korea, Republic o       13         16           51         75         70 |       20       27           92        142        122
  Hong Kong                5          3           44         80         44 |        6        5          114        135        114
  Japan                  387        219        2,500      1,784      2,784 |      954      502        5,157      3,473      5,866
  Other Countries          0          -           23         47         25 |        0        6           40         88         50
      Subtotal:----      570        451        8,480      5,425     10,090 |    1,183      855       10,297      7,578     12,342
Fr. Kiwifruit      MT                                                      |
  Canada                  71        188        2,224      3,111      2,339 |       76      188        2,788      3,287      2,939
  Korea, Republic o        0          0        1,572      1,558      1,572 |        0        0        2,640      2,787      2,640
  Hong Kong                0          0          173        213        173 |        0        0          311        383        311
  Taiwan                   0          0          509          0        509 |        0        0          831          0        831
  Japan                   10          6          338          6        338 |        8        5          293          5        293
  Other Countries          0          0          375        396        385 |        4        0          351        394        365
      Subtotal:----       82        194        5,190      5,284      5,315 |       88      193        7,214      6,856      7,378
Fresh Grapes       MT                                                      |
  Canada               9,356     11,508       53,411     44,339     98,638 |   12,391   13,737       69,669     65,971    115,134
  Mexico                  81        338       10,682      7,738     12,392 |       68      309       10,409      8,104     11,805
  Philippines            697      1,244        7,917      9,077     11,778 |      842    1,481       10,417     12,800     15,220
  Hong Kong            1,665      5,541       19,316     19,925     40,877 |    2,390    7,013       25,251     30,223     56,561
  Taiwan                 154      3,211        7,108      9,420     16,888 |      198    4,193        8,356     11,751     21,407
  Other Countries      3,999      5,547       46,598     36,737     59,524 |    6,006    7,303       64,506     56,943     83,164
      Subtotal:----   15,953     27,389      145,033    127,236    240,097 |   21,895   34,036      188,608    185,792    303,291
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jul        Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep |  Jul      Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Strawberries MT                                                      |
  European Union         311        744        2,468      2,143      3,360 |      939    2,207        6,640      5,867      9,126
  Canada               2,594      2,908       35,639     35,647     40,439 |    2,844    3,872       46,649     50,934     52,793
  Mexico                 832        322        1,634        640      2,690 |      787      571        1,438      1,077      2,401
  Switzerland             24         26          222        145        247 |       33       45          601        426        656
  Japan                1,063      1,189        4,298      4,433      6,410 |    3,688    4,159       15,820     16,486     25,023
  Other Countries         42         47          479        444        546 |       66      150        1,525      1,103      1,674
      Subtotal:----    4,865      5,236       44,740     43,451     53,693 |    8,356   11,004       72,673     75,891     91,674
Fresh Oranges Inc Tmpl MT                                                  |
  Canada               5,686      4,432      168,867    189,593    175,616 |    2,918    2,206       84,487     97,348     88,759
  Malaysia             1,058      1,622       16,216     20,879     17,073 |      546      886        8,589     11,448      9,028
  Korea, Republic o      155      1,611       23,090     29,790     23,405 |      173    1,220       13,542     19,044     13,889
  Hong Kong            7,827      9,399       91,128    116,545    105,871 |    3,864    5,382       45,367     65,624     53,799
  Japan                3,815      7,030      118,994    119,027    125,389 |    2,643    4,299       80,608     66,106     85,776
  Other Countries      4,046      5,880       62,409     75,582     66,276 |    2,144    2,883       34,191     40,211     36,449
      Subtotal:----   22,587     29,975      480,706    551,415    513,630 |   12,288   16,876      266,785    299,780    287,699
Fresh Tang/Mand    MT                                                      |
  European Union           0          2        2,395      2,024      2,395 |        0        3        1,493      1,382      1,493
  Canada                  16          3       15,846     13,204     15,910 |        9        4       13,267     10,896     13,310
  Korea, Republic o        0         35        1,307      3,535      1,310 |        0       31        1,756      3,089      1,761
  Japan                    0          0        1,344      2,726      1,344 |        0        0        1,251      2,401      1,251
  Australia                0          0          577        692        577 |        0        0          477        581        477
  Other Countries          8          0          489        695        499 |        7        0          332        733        344
      Subtotal:----       24         39       21,958     22,876     22,035 |       16       38       18,576     19,080     18,636
Fresh Grapefruit   MT                                                      |
  European Union         188         42      138,225    137,795    138,387 |      109       32       61,182     59,690     61,266
  Canada               2,359      2,585       67,688     68,656     71,363 |    1,192    1,173       26,908     26,291     28,945
  Hong Kong              859        275        9,486      7,215     10,429 |      587      165        5,492      4,152      6,165
  Taiwan               1,380      1,774       21,715     24,655     23,406 |      680      779       10,839     11,009     11,651
  Japan                9,744      9,765      237,569    219,001    242,133 |    5,806    5,107      141,413    123,237    144,347
  Other Countries        631         82       11,121     12,884     11,621 |      377       60        6,159      8,844      6,484
      Subtotal:----   15,161     14,523      485,804    470,206    497,339 |    8,751    7,318      251,994    233,223    258,858
Fresh Lemons       MT                                                      |
  European Union           4          3        4,549      1,184      4,553 |        3        3        3,251        926      3,261
  Canada               2,117      1,009       22,894     21,941     26,435 |    1,698      879       14,171     14,463     16,915
  Korea, Republic o      147        775        2,264      3,458      2,665 |      154      883        2,018      3,223      2,530
  Hong Kong              348        190        8,276      8,165      9,973 |      273      220        5,248      5,471      6,335
  Japan                8,289      7,675       74,348     71,506     84,317 |    9,697   11,966       71,458     77,972     82,485
  Other Countries        194        131        4,194      4,250      4,325 |      150      136        3,026      3,086      3,127
      Subtotal:----   11,099      9,783      116,525    110,503    132,269 |   11,975   14,088       99,171    105,141    114,653
Canned Peaches     MT                                                      |
  Canada                 145        305        4,252      3,983      4,869 |      181      345        4,132      4,409      4,866
  Singapore               15         33          536        594        843 |       15       34          543        575        841
  Korea, Republic o        4         39        1,761      1,480      1,969 |        5       29        1,429      1,138      1,603
  Taiwan                  60        104        1,025      1,009      1,461 |       60       85          916        833      1,307
  Japan                   63        148        3,358      2,287      3,644 |       68      187        3,512      2,410      3,825
  Other Countries        334        291        4,394      4,756      4,991 |      373      267        4,233      4,522      4,808
      Subtotal:----      621        919       15,326     14,109     17,777 |      701      946       14,766     13,887     17,250
Canned Pears       MT                                                      |
  European Union           0          0          295        200        299 |        0        0          293        171        299
  Canada                 315        109        5,402      2,118      5,699 |      364      119        4,991      2,375      5,309
  Turkey                   0          0          100          0        100 |        0        0          144          0        144
  Hong Kong                6          0           96         36        103 |        8        0           85         36         95
  Japan                   32          0          487        121        593 |       34        0          440        136        529
  Other Countries         64         54          398        348        451 |       34       50          339        296        386
      Subtotal:----      417        163        6,778      2,824      7,245 |      440      169        6,291      3,014      6,761
Canned Pineapple   MT                                                      |
  European Union          16         16          542        980        573 |       16       18          460        901        483
  Canada                  30        112        1,004        832      1,292 |       30       98        1,034        795      1,328
  Mexico                  16          6          138        109        160 |       14        5          114        112        133
  Korea, Republic o        0         12          174        352        185 |        0       17          145        312        159
  Japan                   49         34          581        444        632 |       49       39          524        416        583
  Other Countries         32         18          407        499        496 |       34       16          349        440        427
      Subtotal:----      144        198        2,847      3,216      3,339 |      143      194        2,626      2,975      3,113
Fruit Mixtures     MT                                                      |
  Canada                 506        385        5,071      6,181      6,210 |      615      441        6,245      6,890      7,625
  Singapore               37         93        2,182      1,512      2,546 |       48      102        2,499      1,767      2,916
  Philippines            153         14        3,342      1,400      5,512 |      190       57        3,799      1,680      6,427
  Hong Kong              109         43        1,854      1,157      2,612 |      132       55        2,107      1,406      2,988
  Japan                   90        176        3,463      3,020      3,945 |      118      221        3,952      3,406      4,536
  Other Countries        292        640        5,081      5,953      6,051 |      284    1,467        5,892      8,168      7,122
      Subtotal:----    1,187      1,350       20,992     19,223     26,876 |    1,387    2,344       24,494     23,316     31,614
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jul        Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep |  Jul      Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dried Raisins      MT                                                      |
  European Union       5,789      3,641       42,883     36,653     55,895 |    9,277    6,779       71,033     63,846     92,269
  Canada                 809      1,161        7,911      8,715     10,659 |    1,636    2,145       15,597     17,391     21,309
  Hong Kong              102        221        4,378      3,374      4,784 |      157      367        8,635      6,881      9,382
  Taiwan                 399        322        3,224      3,471      3,787 |      536      442        4,545      5,112      5,319
  Japan                1,914      2,253       20,315     22,157     25,227 |    2,914    3,936       31,772     37,533     39,861
  Other Countries      1,479      1,468       14,865     18,200     18,472 |    2,551    2,715       26,652     32,340     32,280
      Subtotal:----   10,493      9,064       93,577     92,569    118,824 |   17,072   16,385      158,233    163,102    200,420
Dried Prunes       MT                                                      |
  European Union       2,230      2,428       29,050     24,951     34,726 |    5,246    5,195       67,642     52,940     80,568
  Canada                 291        332        3,481      3,500      4,214 |      636      630        8,099      7,538      9,816
  Mexico                  81         65          942        911      1,123 |      122       98        1,462      1,517      1,763
  Singapore               72        311          592      2,725      1,160 |      126      625        1,264      4,728      2,168
  Japan                1,369      1,654       10,638     13,062     12,504 |    3,075    3,106       22,505     26,917     26,130
  Other Countries        716        836        6,641     10,598      8,820 |    1,645    1,781       14,576     21,671     18,628
      Subtotal:----    4,760      5,626       51,344     55,747     62,548 |   10,850   11,435      115,547    115,311    139,073
Dried Figs         MT                                                      |
  Canada                  86        194          681        566      1,107 |      247      570        1,672      1,852      2,676
  Switzerland              0          0           70          2         70 |        0        0           56         11         56
  Turkey                   0          0          489          0        489 |        0        0          477          0        477
  Hong Kong               91         32        2,356        458      2,631 |       67       20        2,019      1,617      2,327
  Japan                   57          0          344        319        418 |      117        0          974      1,029      1,183
  Other Countries          2          1           73        103        135 |        8        3          206        304        343
      Subtotal:----      237        228        4,013      1,448      4,850 |      439      593        5,403      4,812      7,062
Dates              MT                                                      |
  European Union         105          0        1,662        604      1,788 |      312        0        5,098      2,583      5,596
  Canada                  31         12          717        617        881 |       88       36        2,047      1,781      2,524
  Switzerland             20          0          291        279        472 |       51        0        1,163      1,225      1,991
  Singapore                8          0          232         74        294 |       24        0          530        235        745
  Australia               13         48          395        434        463 |       79      118        1,682      2,044      1,993
  Other Countries          2         16          747      1,062        889 |       14       35        1,676      2,164      1,991
      Subtotal:----      179         76        4,044      3,070      4,787 |      568      189       12,196     10,033     14,841
Fcoj               KL                                                      |
  European Union      55,713     14,682      140,175    149,608    174,741 |    8,136    6,803       43,577     61,037     53,175
  Canada               1,915      1,684       23,991     19,486     28,913 |    3,589    2,670       40,458     31,302     49,103
  Korea, Republic o    1,415      1,290       14,020     18,274     17,722 |    1,408      640        9,450     10,163     12,175
  Hong Kong            1,004        299        8,828      4,154     10,117 |      572      202        3,782      1,966      4,341
  Japan                5,949      2,165       44,739     42,973     50,267 |    2,922      956       23,706     22,864     26,054
  Other Countries      2,308      2,209       38,302     76,192     44,416 |    1,049      955       16,585     20,723     19,097
      Subtotal:----   68,304     22,330      270,056    310,687    326,175 |   17,676   12,226      137,557    148,054    163,945
Orange Juice NtCnc KL                                                      |
  European Union       3,126        911       21,741     23,933     27,669 |    2,157      595       14,602     15,723     17,825
  Canada               8,631     10,673       85,864    105,970     99,179 |    5,865    7,209       61,431     73,179     70,562
  Argentina               52         98        3,001      1,315      3,462 |       40       64        1,793        804      2,070
  Hong Kong              580        181        2,146      2,810      2,642 |      426      120        1,522      2,510      1,877
  Japan                  714        252        8,503      1,840      8,729 |      569      203        7,173      1,434      7,393
  Other Countries      1,277      1,122        9,159     12,524     11,180 |    1,172      948        7,724     10,437      9,458
      Subtotal:----   14,380     13,237      130,415    148,392    152,862 |   10,228    9,140       94,244    104,088    109,185
Grapefruit Juice Cnc KL                                                    |
  European Union       2,385      5,983       22,642     32,812     29,245 |    1,753    2,182       13,014     17,621     16,347
  Canada                 353        294        3,090      2,781      3,678 |      506      354        4,664      3,853      5,539
  Switzerland            254         18        1,410        350      1,477 |      183       13          976        252      1,024
  Israel                  44          0        4,858        602      5,396 |       32        0        1,570        170      1,685
  Japan                2,451        446       18,487     14,021     20,668 |    2,098      336       15,258     12,397     17,317
  Other Countries        323        423        2,459      2,580      2,929 |      245      295        1,632      1,795      1,879
      Subtotal:----    5,811      7,164       52,946     53,147     63,393 |    4,816    3,180       37,113     36,088     43,790
Fresh Asparagus    MT                                                      |
  European Union         123         47        1,246        719      1,304 |      353      120        4,065      1,928      4,194
  Canada                 217        172        4,373      5,994      4,567 |      594      544       12,014     15,964     12,488
  Switzerland              2          2        1,982      1,423      1,988 |       12        7        6,567      4,468      6,598
  Japan                  263        275        5,922      5,967      6,276 |    1,476    1,575       25,670     23,829     27,674
  Australia                0          3           69         47         79 |        0        5          260        159        281
  Other Countries         35         12          105        209        129 |      101       43          397        610        432
      Subtotal:----      641        511       13,696     14,358     14,344 |    2,537    2,293       48,975     46,958     51,666
Fresh Broccoli     MT                                                      |
  European Union          23        186          753        287        773 |       41      103          629        217        642
  Canada               2,900      2,685       70,096     69,455     72,958 |    1,604    1,738       38,573     42,921     40,258
  Hong Kong              614      1,343        2,853      5,046      3,947 |      509    1,122        2,214      4,445      3,063
  Taiwan                 413        684        1,082      1,863      2,026 |      419      635          985      1,792      1,722
  Japan                5,692      5,428       39,116     38,532     48,309 |    4,247    4,326       30,877     30,730     37,720
  Other Countries        143         87        1,058        971      1,383 |      134       78          758        841      1,012
      Subtotal:----    9,786     10,414      114,958    116,153    129,396 |    6,955    8,002       74,035     80,946     84,418
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jul        Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep |  Jul      Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fresh Carrots      MT                                                      |
  Canada               6,449      8,243       74,519     81,673     78,842 |    2,893    3,930       31,495     38,889     33,756
  Trinidad and Toba      101         45        1,311        966      1,367 |       45       42          576        441        601
  French West Indie      133        129          912        797      1,093 |       67       61          468        374        560
  United Arab Emira      412        462        2,843      2,643      3,399 |      144      187        1,200        959      1,418
  Japan                  355         97        2,946      1,062      3,296 |      347       65        2,873      1,147      3,294
  Other Countries      1,001        425        4,260      4,844      6,089 |      475      237        2,259      2,554      3,236
      Subtotal:----    8,451      9,401       86,791     91,986     94,087 |    3,972    4,522       38,872     44,363     42,864
Fresh Lettuce      MT                                                      |
  Canada               8,032      8,697      215,755    224,015    232,885 |    3,472    4,725       96,760    106,676    104,167
  Mexico               1,758      1,926        5,672     13,393     16,800 |      781      943        2,501      5,331      6,158
  Singapore              305        301        2,814      2,840      3,655 |      189      221        1,916      1,890      2,375
  Hong Kong            3,133      3,005       14,731     13,972     20,599 |    1,598    1,848        7,836      8,046     10,994
  Japan                  192        364        3,039      2,478      3,254 |      217      214        3,089      2,696      3,528
  Other Countries      1,089      1,051        7,730      6,405      9,101 |      637      606        4,838      3,877      5,656
      Subtotal:----   14,509     15,345      249,741    263,102    286,294 |    6,893    8,557      116,940    128,516    132,876
Fresh Onions       MT                                                      |
  Canada              10,773     16,694       89,347    100,977    103,257 |    4,090    5,630       31,723     36,627     36,387
  Mexico                  40        862        2,677     10,320      8,484 |       42      372        1,268      4,433      3,369
  Korea, Republic o      903          0          903     14,020      9,920 |      342        0          342      8,694      3,778
  Taiwan                 204      1,321        8,879      9,030     16,187 |       55      560        2,033      2,631      4,125
  Japan                3,134      1,502       79,402     53,455     98,145 |    1,017      423       18,938     12,905     24,422
  Other Countries        487      3,167       25,723     24,769     30,106 |      220    1,134        9,626     10,579     11,332
      Subtotal:----   15,541     23,546      206,931    212,572    266,097 |    5,766    8,118       63,929     75,870     83,413
Fresh Tomatoes     MT                                                      |
  European Union         302        828        1,567      2,936      1,987 |      701    1,919        2,381      6,233      3,352
  Canada              15,178     15,628      106,761    114,609    125,569 |    8,336    9,427       84,271     92,795     94,640
  Mexico                 622      2,135        1,617      3,465      1,913 |      472    1,590        1,038      2,683      1,237
  Bermuda                  0          2          453        165        453 |        0        6          307        148        307
  Hong Kong              221        180          321        212        695 |      105       87          151        103        334
  Other Countries        100        169          542        610        669 |       68      146          420        527        558
      Subtotal:----   16,424     18,940      111,260    121,997    131,285 |    9,682   13,174       88,568    102,489    100,428
Canned Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union       4,391      2,715       40,235     35,518     45,013 |    3,240    1,981       30,392     25,140     33,790
  Korea, Republic o      576      1,194        5,836     15,695      7,854 |      583    1,236        5,817     15,832      8,091
  Hong Kong            1,104        932       15,379     21,342     17,525 |      906      851       12,626     17,323     14,530
  Taiwan               2,412      3,189       18,332     21,173     21,227 |    2,085    2,891       16,067     18,958     18,629
  Japan                5,536      5,975       40,875     57,535     49,004 |    4,753    5,129       32,667     47,752     39,857
  Other Countries      2,564      4,229       24,289     28,963     27,993 |    2,034    3,297       18,881     23,453     22,086
      Subtotal:----   16,583     18,233      144,946    180,228    168,615 |   13,601   15,385      116,451    148,458    136,983
Canned Tomato Paste MT                                                     |
  European Union       1,288      2,956        7,479     10,902      8,430 |      728      824        5,041      4,884      5,704
  Canada               3,454      3,787       35,645     36,647     49,491 |    2,709    2,596       29,017     27,112     38,472
  Dominican Republi    1,311          0        5,228        124      6,756 |      419        0        1,983        100      2,531
  Korea, Republic o      309        694        5,710      7,070      6,527 |      302      579        5,169      5,816      5,758
  Japan                1,298        428       11,884      7,541     13,439 |    1,046      327        9,699      5,913     10,914
  Other Countries      1,337      2,211       12,503     45,177     16,416 |    1,135    1,623       10,915     31,117     14,013
      Subtotal:----    8,997     10,076       78,449    107,461    101,059 |    6,337    5,950       61,824     74,942     77,393
Canned Tomato Sauce MT                                                     |
  European Union         293        295        4,813      4,314      6,017 |      450      395        5,301      5,508      6,659
  Canada               5,901      6,119       47,283     49,013     55,944 |    4,932    5,414       42,458     45,435     50,666
  Mexico                 438        756        2,771      4,553      3,346 |      410      542        2,176      3,619      2,601
  Korea, Republic o        0        335        1,368      1,208      1,479 |        0      326        1,438      1,133      1,540
  Japan                  275        267        5,446      4,737      6,420 |      337      309        5,667      5,387      6,883
  Other Countries        653        820        8,982      8,398     10,848 |      661      905        9,769      8,689     11,518
      Subtotal:----    7,561      8,591       70,662     72,223     84,053 |    6,790    7,892       66,809     69,771     79,868
Frozen Sweet Corn  MT                                                      |
  European Union          85         29        1,534      2,050      1,881 |       46       15        1,084      1,483      1,329
  Canada                 295      1,284        3,001      4,171      3,583 |      244      979        2,571      3,152      3,049
  Hong Kong              321        296        3,266      4,429      4,201 |      209      200        2,371      3,169      3,001
  Taiwan                   0        132        1,013      1,520      1,299 |        0       96          924      1,322      1,181
  Japan                3,322      3,993       35,443     34,148     41,255 |    3,098    3,396       31,353     31,601     36,806
  Other Countries        324        653        6,047      7,365      7,034 |      283      454        4,718      5,954      5,464
      Subtotal:----    4,346      6,388       50,305     53,684     59,253 |    3,880    5,141       43,021     46,682     50,829
Frozen French Fries MT                                                     |
  Philippines          1,203      1,792       10,694     15,040     13,746 |      922    1,341        8,254     10,783     10,477
  Korea, Republic o    1,398      2,169       19,087     24,541     23,889 |      892    1,615       13,461     18,207     16,968
  Hong Kong            1,893      1,927       16,979     22,531     21,901 |    1,269    1,278       11,310     15,072     14,592
  Taiwan               1,778      1,613       12,994     17,845     16,064 |    1,180    1,058        8,729     11,966     10,737
  Japan               14,602     19,670      156,832    169,768    185,615 |   10,830   14,339      115,758    125,615    136,805
  Other Countries      7,537      8,536       72,972     82,343     89,272 |    5,674    6,775       54,370     65,263     66,605
      Subtotal:----   28,412     35,706      289,558    332,068    350,487 |   20,767   26,405      211,881    246,906    256,185
                                                 U.S. Exports of Selected Horticultural Products  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Product and Country                      Quantity                          |                    Values (1000 Dollars)   
---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------
       Country       Jul        Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep |  Jul      Jul          Oct-Jul    Oct-Jul    Oct-Sep
       Region        FY 1996    FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996 |  FY 1996  FY 1997      FY 1996    FY 1997    FY 1996
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Almonds Unshelled  MT                                                      |
  European Union         173          7        2,940      4,703      4,838 |      381       17        6,757     11,193     10,937
  India                  727          3        5,546      5,523      8,902 |    1,764       10       13,268     13,451     21,723
  Hong Kong                8          0          127        593        446 |       19        0          308      1,489      1,081
  Taiwan                   0          0          267        521        485 |        0        0          664      1,276      1,193
  Japan                    0        116        2,537        932      2,686 |        0      263        7,158      2,325      7,521
  Other Countries         13         59        1,523      2,012      2,252 |       35      143        3,663      4,834      5,397
      Subtotal:----      921        184       12,939     14,284     19,609 |    2,199      433       31,818     34,568     47,853
Almonds Shelled/Prep MT                                                    |
  European Union      13,385      3,946      143,871     77,396    173,542 |   46,583   21,019      456,919    398,525    602,847
  Canada                 873      1,123       14,313      6,578     15,875 |    1,950    4,119       33,297     31,971     42,043
  Switzerland            174        102        6,564      2,721      7,074 |    1,186      609       17,419     15,561     20,579
  Korea, Republic o      523        224        4,395      2,777      5,082 |    1,301    1,296       11,561     14,408     15,579
  Japan                2,271        548       35,845     14,206     39,331 |    7,275    3,211       78,435     82,776    100,667
  Other Countries      1,751        699       35,465     17,893     41,323 |    4,084    2,978       83,608     87,314    112,511
      Subtotal:----   18,977      6,643      240,452    121,571    282,227 |   62,380   33,233      681,240    630,555    894,225
Walnuts, Unshelled MT                                                      |
  European Union           0          0       47,011     41,384     52,858 |        0        0       90,368     89,113    103,224
  Canada                  95          6        1,468      1,395      1,648 |      203        7        3,245      3,310      3,596
  Brazil                   0          0        1,801      1,698      1,801 |        0        0        3,564      3,750      3,564
  Israel                   0         38        1,159      1,325      1,159 |        0       63        2,077      2,424      2,077
  Japan                   19          9        1,327        897      1,532 |       44       20        2,354      1,523      2,729
  Other Countries          0         47        3,085      2,686      3,145 |        0       89        5,903      5,411      6,062
      Subtotal:----      113        100       55,850     49,385     62,144 |      247      180      107,512    105,530    121,252
Walnuts, Shelled   MT                                                      |
  European Union         176        130        4,597      4,149      5,378 |      718      706       10,490      9,921     12,522
  Canada                  91        160        1,805      2,591      2,310 |      364      562        6,585      7,202      8,247
  Israel                  48          0        1,292      1,035      1,415 |      276        0        6,072      5,015      6,715
  Japan                  429        449        6,914      8,708      8,045 |    1,751    1,096       29,055     29,226     34,331
  Australia               57        135          800        831        869 |      329      412        3,152      3,763      3,552
  Other Countries         79        349        2,716      3,455      3,121 |      392      667        8,061      9,344      9,171
      Subtotal:----      881      1,223       18,125     20,768     21,139 |    3,829    3,444       63,415     64,471     74,538
Hop Pellets        MT                                                      |
