FAS Online logo
FAS logo II
This report provides the data and tables from the
current GRAINS:  WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural  attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted.  This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
333 Dec 11

This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250. 
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340

The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on 
January 14



  ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
WHEAT                                                Dec 11
All Foreign Countries
    Production         494.1   461.4   478.0   520.2   535.9
    Consumption        528.7   512.6   519.4   543.5   547.8
    Ending Stocks      126.0   104.6    95.2    96.6   111.6
USA
    Production          65.2    63.2    59.4    62.2    68.8
    Imports              3.2     2.4     1.7     2.6     2.5
    Consumption         33.7    35.0    31.0    35.6    36.3
    Exports             33.1    32.5    33.7    27.0    29.0
    Ending Stocks       15.5    13.8    10.2    12.1    17.7
World Total, Trade     100.2    98.2    95.5    96.7    97.9

RICE
All Foreign Countries
    Production         349.9   357.9   365.5   373.3   376.8
    Consumption        355.2   363.6   366.7   372.5   377.5
USA
    Production           5.2     6.6     5.6     5.6     5.9
    Imports              0.2     0.2     0.3     0.4     0.4
    Consumption          3.3     3.3     3.4     3.3     3.5
    Exports              2.8     3.1     2.6     2.4     2.8
World Total, Trade      16.5    21.0    19.5    18.3    19.2

TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
    Production         613.0   588.8   592.4   638.6   620.9
    Consumption        652.8   653.4   662.5   675.7   688.0
USA
    Production         186.5   284.9   209.4   267.6   265.4
    Imports              4.6     3.1     2.4     3.3     2.9
    Consumption        185.9   207.9   180.1   206.4   212.0
    Exports             40.0    65.7    58.7    53.0    54.1
    Ending Stocks       27.4    45.3    14.4    27.0    28.5
World Total, Trade      85.7    97.1    87.9    92.4    91.6

WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
    Production       1,456.9 1,408.1 1,435.9 1,532.1 1,533.7
    Consumption      1,536.7 1,529.6 1,548.5 1,591.7 1,613.2
USA
    Production         256.9   354.7   274.5   335.3   340.0
    Imports              8.0     5.7     4.4     6.2     5.7
    Exports             75.9   101.3    95.0    82.5    85.9
World Total, Trade     202.4   216.3   202.9   207.4   208.7

Trade data are reported on an international year basis.  All 
other data are reported using 
marketing years.  Rice production data is on a milled basis.


WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
   JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
EXPORTS                                              
Argentina              4,492   7,844   4,416   9,700   9,500
Australia             12,751   7,784  12,086  17,845  14,000
Canada                18,728  21,509  16,850  18,135  19,500
India                     28      77   1,506     735       0
Kazakstan              5,500   3,500   4,356   2,250   2,100
Saudi Arabia           2,015   1,651     181       0       0
Turkey                 1,194   1,830     963   1,000   1,000
EU                    20,066  17,110  13,250  16,500  15,500
Eastern Europe           328   2,606   4,900     654   2,900
Others                 2,055   1,712   3,334   2,850   4,400
      Subtotal        67,157  65,623  61,842  69,669  68,900

United States         33,084  32,533  33,695  27,039  29,000

WORLD TOTAL          100,241  98,156  95,537  96,708  97,900

IMPORTS
Algeria                4,812   5,653   3,401   3,107   4,300
Bangladesh             1,065   1,732   1,210   1,100   1,200
Bolivia                  424     435     320     400     400
Brazil                 5,769   6,545   5,470   5,178   5,700
Chile                    790     632     783     408     750
China                  4,310  10,241  12,522   2,800   2,000
Colombia                 920     829     994     907     950
Cuba                   1,083   1,059     726     847     900
Ecuador                  404     420     381     441     450
Egypt                  5,866   5,856   5,919   7,000   7,200
Ethiopia                 710     556     521     250     400
Georgia                  799     680     456     600     500
India                     83      29      50   1,500   1,000
Indonesia              2,925   3,818   3,612   4,195   4,500
Iran                   3,537   3,192   2,744   6,849   5,500
Iraq                     737     688     509   1,200   2,600
Israel                 1,369     981     838     871   1,100
Japan                  5,993   6,310   6,101   6,264   6,200
Jordan                   734     740     859     572     700
Korea, North             105     124     235     200     200
Korea, South           5,647   4,293   2,554   3,465   3,800
Lebanon                  419     381     479     450     450
Libya                  1,123   1,191     941   1,125     950
Malaysia               1,327   1,157   1,065   1,139   1,200
Mexico                 1,828   1,374   1,581   1,936   1,500
Morocco                2,403   1,221   2,431   1,464   2,400
Nigeria                  816     560     673     947     900
Pakistan               2,085   2,123   1,903   3,012   4,000
Peru                   1,338   1,205     943   1,237   1,300
Philippines            2,217   2,051   1,964   2,156   2,100
Russia                 5,000   1,879   4,991   1,980   1,000
South Africa             598     759     702     951     700
Sri Lanka                825     942     937     890   1,000
Taiwan                   916     895   1,092   1,016   1,100
Thailand                 719     686     785     664     800
Tunisia                  806   1,511     938     869   1,400
Turkey                   644     444   2,080   2,326   1,500
UAE                      359     285     378     576     550
Ukraine                  100     274     200     200      50
Uzbekistan             3,500   2,000   1,500   1,200   1,200
Venezuela              1,037   1,144   1,022   1,176   1,200
Vietnam                  371     437     325     425     500
Yemen                  1,784   2,085   2,026   2,400   2,500
EU                     1,707   2,085   2,545   2,400   3,000
O.W. Europe              506     540     380     475     555
Eastern Europe         2,426   1,928   1,563   3,679   1,400
United States          3,161   2,390   1,748   2,577   2,450

      Subtotal        86,097  86,360  85,397  85,424  86,055

Other Countries       12,203  10,643   8,695   9,826  10,150
Unaccounted            1,941   1,153   1,445   1,458   1,695

WORLD TOTAL          100,241  98,156  95,537  96,708  97,900



WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
PRODUCTION                                           
Algeria                1,100     750   1,250   2,200     650
Argentina              9,700  11,300   8,600  15,900  13,200
Australia             16,479   8,903  16,504  23,586  18,000
Brazil                 2,107   2,185   1,540   3,200   2,800
Canada                27,232  23,122  25,037  29,801  24,300
China                106,390  99,300 102,215 110,570 121,000
India                 57,210  59,840  65,470  62,620  68,700
Japan                    638     565     444     478     573
Kazakstan             11,659   9,052   6,490   7,700   8,650
Mexico                 3,582   4,151   3,468   3,375   3,800
Morocco                1,573   5,523   1,100   5,900   2,100
Pakistan              16,157  15,212  17,002  16,907  17,000
Russia                43,500  32,100  30,100  34,900  44,000
Saudi Arabia           3,600   2,679   2,000   1,200   1,500
Tunisia                1,400     500     530   2,000     900
Turkey                16,500  14,700  15,500  16,000  16,000
Ukraine               21,831  13,857  16,273  13,500  19,000
EU                    82,930  84,541  86,161  98,624  95,264
Eastern Europe        30,620  33,962  34,970  26,303  34,550
Others                39,888  39,159  43,340  45,437  43,907
      Subtotal       494,096 461,401 477,994 520,201 535,894

United States         65,220  63,167  59,400  62,191  68,761

WORLD TOTAL          559,316 524,568 537,394 582,392 604,655

CONSUMPTION
Algeria                5,700   5,900   5,600   5,200   5,100
Australia              4,100   3,900   3,654   4,790   4,900
Brazil                 8,000   8,100   8,100   8,100   8,500
Canada                 9,340   7,821   7,778   8,218   8,200
China                110,646 110,525 112,000 113,000 114,000
Egypt                 10,516   9,956  11,614  12,735  13,050
India                 56,482  57,695  63,300  65,920  67,300
Japan                  6,369   6,400   6,061   6,342   6,373
Morocco                4,956   5,321   4,887   5,200   5,400
Pakistan              17,900  18,137  18,905  20,119  19,750
Russia                48,945  42,616  39,420  37,814  37,814
Turkey                15,200  15,183  16,420  17,326  16,600
Ukraine               19,469  15,844  16,100  16,400  16,975
EU                    72,178  73,780  76,649  80,749  83,335
Eastern Europe        30,968  32,226  31,221  30,803  32,925
Others               107,922  99,226  97,644 110,783 107,529
      Subtotal       528,691 512,630 519,353 543,499 547,751

United States         33,738  35,014  31,024  35,611  36,332

WORLD TOTAL          562,429 547,644 550,377 579,110 584,083

ENDING STOCKS
Australia              3,710   2,405   1,975   2,081   2,211
Canada                11,117   5,679   6,728   9,086   6,886
EU                    16,218  11,706  10,720  14,485  13,799
Others                94,942  84,806  75,743  70,957  88,664
      Subtotal       125,987 104,596  95,166  96,609 111,560

United States         15,472  13,787  10,234  12,073  17,694

WORLD TOTAL          141,459 118,383 105,400 108,682 129,254


REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
IMPORTS
North America 1/       5,121   3,875   3,460   4,788   4,150
Latin America 2/      13,877  14,310  12,456  12,564  13,705
EU                     1,707   2,085   2,545   2,400   3,000
Other Wst. Eur. 3/       506     540     380     475     555
Former USSR           13,500   7,674   9,448   6,275   5,140
Eastern Europe 4/      2,426   1,928   1,563   3,679   1,400
Middle East 5/        10,578   9,523  10,390  16,005  15,710
North Africa 6/       15,010  15,432  13,630  13,565  16,250
Other Africa 7/        5,701   5,359   4,677   5,438   5,020
South Asia 8/          4,151   4,861   4,220   6,577   7,675
Other Asia 9/         25,261  30,953  30,967  23,054  23,140
Oceania 10/              462     463     356     430     460

PRODUCTION
North America 1/      96,034  90,440  87,905  95,367  96,861
Latin America 2/      14,244  16,027  12,172  22,083  18,681
EU                    82,930  84,541  86,161  98,624  95,264
Other Wst. Eur. 3/       901     818     959     943     883
Former USSR           83,477  60,698  60,282  64,309  81,310
Eastern Europe 4/     30,620  33,962  34,970  26,303  34,550
Middle East 5/        36,578  34,398  35,000  34,245  32,125
North Africa 6/        9,003  11,033   8,730  15,965   9,660
Other Africa 7/        3,937   4,215   4,482   5,916   5,518
South Asia 8/         77,118  78,867  86,862  83,347  89,570
Other Asia 9/        107,776 100,476 103,157 111,504 122,033
Oceania 10/           16,698   9,093  16,714  23,786  18,200

CONSUMPTION
North America 1/      48,488  48,159  43,671  48,829  49,732
Latin America 2/      22,532  22,643  21,411  22,867  23,495
EU                    72,178  73,780  76,649  80,749  83,335
Other Wst. Eur. 3/     1,487   1,533   1,419   1,418   1,438
Former USSR           89,362  76,545  72,650  71,543  73,149
Eastern Europe 4/     30,968  32,226  31,221  30,803  32,925
Middle East 5/        41,135  42,232  44,265  48,402  48,535
North Africa 6/       24,701  24,739  24,960  26,765  26,960
Other Africa 7/        9,251   9,578   9,332  10,693  10,613
South Asia 8/         80,264  82,058  88,920  92,024  93,595
Other Asia 9/        132,361 131,244 130,850 133,483 135,508
Oceania 10/            4,761   4,523   4,200   5,415   5,530

ENDING STOCKS
North America 1/      27,039  20,033  17,407  21,915  25,436
Latin America 2/       2,200   2,468   1,150   2,280   1,871
EU                    16,218  11,706  10,720  14,485  13,799
Other Wst. Eur. 3/       730     555     475     475     475
Former USSR           32,036  19,941  11,257   6,848  15,549
Eastern Europe 4/      5,626   6,684   7,096   5,621   5,746
Middle East 5/        12,072  10,351   9,980  10,328   8,228
North Africa 6/        2,316   4,042   1,432   4,197   3,147
Other Africa 7/          806     803     668     928     703
South Asia 8/         13,108  14,545  16,175  12,124  15,874
Other Asia 9/         25,478  24,735  26,950  27,300  36,115
Oceania 10/            3,830   2,520   2,090   2,181   2,311

  WORLD RICE TRADE
    CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1994    1995    1996    1997    1998
                                                     Dec 11
EXPORTS                                              
Argentina                215     342     365     600     600
Australia                570     519     475     700     650
Burma                    619     645     265      25     100
China                  1,519      32     300     900   1,000
Guyana                   183     203     225     225     200
India                    600   4,201   3,556   1,750   1,750
Pakistan               1,399   1,592   1,663   1,650   1,700
Thailand               4,738   5,931   5,280   4,900   5,250
Uruguay                  396     470     596     650     675
Vietnam                2,222   2,308   3,100   3,250   3,500
EU                       185     323     301     350     350
Others                 1,025   1,358     765     880     631
      Subtotal        13,671  17,924  16,891  15,880  16,406

United States          2,794   3,073   2,624   2,400   2,800

WORLD TOTAL           16,465  20,997  19,515  18,280  19,206

IMPORTS
Bangladesh               175   1,566     700     100     100
Brazil                 1,098     987     800   1,000   1,000
Canada                   190     214     220     220     225
China                    700   1,964     850     500   1,000
Colombia                 195     114     100     200     200
Costa Rica                40      58      85      90     100
Cote d'Ivoire            187     387     300     300     350
Cuba                     252     316     400     350     350
Ghana                     90     106     185     100     125
Guinea                   255     291     250     200     200
Haiti                    140     204     175     175     175
Indonesia              1,120   3,011   1,233     750   1,500
Iran                     645   1,633   1,294   1,000   1,250
Iraq                      64      92     236     600     600
Jamaica & Dep             75      74      75      75      75
Japan                  2,473      29     445     600     650
Jordan                   127      76      90     110     100
Korea, North              53     683     350     300     250
Korea, South               4      13     110      77      90
Malaysia                 317     402     572     600     600
Mexico                   242     245     310     275     275
Nigeria                  300     450     500     700     600
Peru                     220     258     400     200     350
Philippines                0     277     900     750   1,000
Russia                    48     125     350     300     200
Saudi Arabia             698     615     750     750     700
Senegal                  252     402     623     400     500
Singapore                251     293     312     325     350
South Africa             402     634     686     500     500
Sri Lanka                 39      25     256     200     150
Syria                    136     203     125     150     150
Turkey                   235     445     350     250     250
UAE                       80      85      85      85      90
Yemen                    172      68     143     100     100
EU                       725     762     895     650     700
O.W. Europe               60      30      34      37      37
Eastern Europe           127     185     135     150     145
United States            244     221     268     350     350

      Subtotal        12,431  17,543  15,592  13,519  15,387

Other Countries        2,443   2,637   2,486   2,377   2,384
Unaccounted            1,591     817   1,437   2,384   1,435

WORLD TOTAL           16,465  20,997  19,515  18,280  19,206






WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
PRODUCTION                                           
Australia              1,083   1,137     951   1,407   1,189
Bangladesh            27,064  25,252  26,533  27,633  27,753
Brazil                10,515  10,885  10,050   9,747   9,559
Burma                 15,086  16,000  17,000  15,517  16,552
China                177,700 175,930 185,214 195,100 195,714
Egypt                  4,198   4,565   4,399   4,900   5,000
India                120,462 121,752 119,442 120,822 122,262
Indonesia             46,638  49,743  51,100  49,231  51,231
Japan                  9,793  14,977  13,435  12,930  12,363
Korea, South           6,404   6,882   6,386   7,189   7,365
Pakistan               5,993   5,171   5,905   6,391   6,451
Philippines            9,923  10,475  11,174  11,231  11,231
Taiwan                 2,211   2,061   2,071   1,753   1,778
Thailand              19,200  21,400  21,800  20,758  21,212
Vietnam               24,317  24,615  26,792  27,273  27,273
EU                     1,971   2,043   1,979   2,520   2,464
Others                36,827  38,389  38,746  39,173  39,727
      Subtotal       519,385 531,277 542,977 553,575 559,124

United States          7,081   8,972   7,887   7,771   8,164

WORLD TOTAL          526,466 540,249 550,864 561,346 567,288

CONSUMPTION
Bangladesh            18,300  17,780  18,337  18,520  18,700
Brazil                 7,850   7,900   7,925   7,950   8,000
Burma                  8,300   8,700   9,600   9,000   9,500
China                128,000 129,000 130,000 132,070 135,000
Egypt                  2,378   2,500   2,375   2,739   2,900
India                 76,045  77,307  78,000  79,250  80,250
Indonesia             32,277  34,011  33,691  33,865  34,985
Iran                   2,550   2,650   2,700   2,750   2,900
Japan                  9,400   9,350   9,300   9,250   9,200
Korea, North           1,153   2,083   1,650   1,600   1,750
Korea, South           5,400   5,426   5,244   5,037   5,000
Philippines            6,725   7,142   7,700   8,000   8,400
South Africa             396     400     500     686     550
Taiwan                 1,475   1,450   1,450   1,450   1,450
Thailand               8,500   8,400   8,600   8,700   8,600
Vietnam               13,827  13,948  14,633  14,750  14,500
EU                     1,786   1,819   1,910   1,960   1,905
Others                30,825  33,717  33,073  34,945  33,866
      Subtotal       355,187 363,583 366,688 372,522 377,456

United States          3,323   3,344   3,420   3,343   3,515

WORLD TOTAL          358,510 366,927 370,108 375,865 380,971

ENDING STOCKS
Brazil                 1,095   1,277     986     664     664
Burma                    687     622     617     592     592
China                 25,173  21,256  21,456  25,556  27,556
India                 14,230  14,083  12,203  11,743  11,243
Indonesia                525   1,858   2,615   1,500   1,315
Korea, South           1,193     680     245     605   1,145
Pakistan               1,324     711     513     523     548
Philippines            1,274     941   1,479   1,479   1,479
Thailand                 410     203     711     811     961
Others                 4,637   6,377   8,461   8,802   8,532
      Subtotal        50,548  48,008  49,286  52,275  54,035

United States            865   1,051     811     885     855

WORLD TOTAL           51,413  49,059  50,097  53,160  54,890

NOTES: Production is on a rough basis; all other data are 
reported on a milled basis.



REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1994    1995    1996    1997    1998
                                                     Dec 11
IMPORTS
North America 1/         676     680     798     845     850
Latin America 2/       2,250   2,394   2,295   2,477   2,712
EU                       725     762     895     650     700
Other West. Eur. 3/       60      30      34      37      37
Former USSR               71     215     440     395     280
Eastern Europe 4/        127     185     135     150     145
Middle East 5/         2,370   3,424   3,267   3,230   3,425
North Africa 6/          176      80     115     135     120
Other Africa 7/        2,630   3,320   3,670   3,040   3,087
South Asia 8/            281   1,783   1,024     395     325
Other Asia 9/          5,316   7,117   5,210   4,347   5,890
Oceania 10/              192     190     195     195     200

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
PRODUCTION
North America 1/       7,291   9,357   8,236   8,147   8,614
Latin America 2/      17,936  19,280  18,428  18,786  18,663
EU                     1,971   2,043   1,979   2,520   2,464
Other West. Eur. 3/        0       0       0       0       0
Former USSR            1,831   1,527   1,198   1,083   1,172
Eastern Europe 4/         78      76      72      66      75
Middle East 5/         3,003   2,858   2,973   3,102   3,148
North Africa 6/        4,237   4,628   4,431   4,963   5,063
Other Africa 7/       10,850  10,767  10,810  10,667  10,539
South Asia 8/        159,652 158,613 158,045 160,993 162,657
Other Asia 9/        318,534 329,963 343,741 349,612 353,704
Oceania 10/            1,083   1,137     951   1,407   1,189

CONSUMPTION
North America 1/       3,998   4,058   4,165   4,088   4,275
Latin America 2/      12,752  13,092  13,423  13,613  13,806
EU                     1,786   1,819   1,910   1,960   1,905
Other West. Eur. 3/       60      35      36      37      37
Former USSR            1,167   1,117   1,093   1,045   1,045
Eastern Europe 4/        219     227     181     187     193
Middle East 5/         4,643   4,798   4,935   5,375   5,625
North Africa 6/        2,551   2,649   2,511   2,915   3,061
Other Africa 7/        9,956   9,517   9,896   9,914   9,822
South Asia 8/        101,035 101,934 103,299 104,708 105,895
Other Asia 9/        219,609 224,285 227,323 229,143 234,079
Oceania 10/              441     435     435     440     450

ENDING STOCKS
North America 1/         936   1,124     892     967     952
Latin America 2/       1,879   2,306   1,925   1,540   1,497
EU                       201     280     378     319     304
Other West. Eur. 3/       17      12      11       8       8
Former USSR                0       0      90      93      43
Eastern Europe 4/          0       0       0       0       0
Middle East 5/           360     942   1,114     989     904
North Africa 6/          133     283     433     533     513
Other Africa 7/          713     631     877     742     705
South Asia 8/         16,257  15,257  13,993  13,649  13,074
Other Asia 9/         30,794  28,133  30,328  34,203  36,823
Oceania 10/              123      91      56     117      67

NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Production 
is on a rough basis; all other data
reported on a milled basis.






WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
EXPORTS                                              
Argentina              4,855   6,313   7,821  11,065   8,800
Australia              4,954   1,489   4,279   4,436   3,160
Canada                 5,638   4,361   4,244   5,636   5,050
China                 12,041   1,601     255   3,997   4,025
South Africa           3,006   2,576   1,809   2,200     800
Russia                   475   1,831     463     600   1,050
Turkey                   793     817     161     505     805
EU                    10,080   8,108   4,440   7,400   7,800
Others                 3,778   4,342   5,755   3,533   6,000
      Subtotal        45,620  31,438  29,227  39,372  37,490

United States         40,041  65,671  58,656  53,026  54,126

WORLD TOTAL           85,661  97,109  87,883  92,398  91,616

IMPORTS
Australia                  6     433      21       0       0
Algeria                1,973   1,321     587     975   1,300
Brazil                 1,417   1,762     511     582   1,475
Belarus                  450     386     270     150     250
Canada                   587   1,114     751     901   1,010
Chile                    478     557     433     846     750
China                  1,318   6,366   2,962   2,075   2,250
Colombia               1,273   1,373   1,483   1,748   1,815
Costa Rica               382     410     340     350     370
Dominican Republic       658     685     649     733     750
Egypt                  2,211   2,613   2,245   3,183   3,275
Iran                     891   1,476   1,471   2,100   2,000
Israel                 1,076   1,234   1,044   1,430   1,000
Japan                 21,197  21,101  20,279  20,565  20,840
Jordan                   799   1,047     912   1,050   1,350
Korea, North             258     115      76     650     650
Korea, South           5,778   8,966  10,139   8,944   7,800
Malaysia               1,977   2,415   2,343   2,400   2,400
Mexico                 4,872   5,832   8,491   5,373   6,560
Morocco                  488     885     536     726     750
Peru                     764   1,100     885     828     810
Poland                   352     933     544     800     550
Romania                  863      80       1      75      50
Russia                 3,160     809     860     600     450
Saudi Arabia           5,579   3,934   3,889   7,050   7,300
South Africa              54     457     410     413     300
Taiwan                 5,885   6,622   6,033   6,012   5,200
Tunisia                  665     611     576     577     601
Turkey                   178     516     799   1,014     625
Uzbekistan               305     222     255     255     255
Venezuela              1,087   1,221   1,243   1,362   1,401
Yugoslavia               329     187      43     110      75
Zimbabwe                   0      25      93      75     100
EU                     2,729   4,653   4,257   2,825   2,675
O.W. Europe              596     543     547     707     705
United States          4,604   3,115   2,390   3,270   2,910

      Subtotal        75,239  85,119  78,368  80,754  80,602

Other Countries        8,070   8,027   5,929   9,648   8,447
Unaccounted            2,352   3,963   3,586   1,996   2,567

WORLD TOTAL           85,661  97,109  87,883  92,398  91,616


WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
PRODUCTION                                           
Australia              9,842   5,406   9,625   9,968   8,355
Argentina             13,289  13,855  14,085  17,992  15,910
Brazil                33,760  38,216  33,236  36,990  33,805
Canada                24,041  23,394  24,122  28,194  25,215
China                117,178 114,291 124,504 141,368 118,150
Egypt                  5,885   6,580   6,278   6,755   6,635
Hungary                5,352   6,200   6,308   7,040   7,865
India                 31,020  30,080  29,690  33,050  31,200
Indonesia              5,400   6,100   6,000   6,500   6,500
Mexico                22,709  20,605  23,848  26,250  25,200
Philippines            5,030   4,534   4,324   4,250   4,200
Romania               10,164  10,637  12,077  11,065  14,385
South Africa          13,990   5,400  10,986   9,525   9,088
Ukraine               20,289  18,526  15,607   9,540  13,700
Yugoslavia             6,755   8,253   8,553   8,603  10,403
EU                    92,499  86,621  88,488 103,972 108,666
Others               195,790 190,099 174,678 177,534 181,665
      Subtotal       612,993 588,797 592,409 638,596 620,942

United States        186,453 284,886 209,436 267,558 265,404

WORLD TOTAL          799,446 873,683 801,845 906,154 886,346

CONSUMPTION
Argentina              8,519   7,889   6,451   6,498   7,420
Brazil                34,361  37,036  37,837  38,570  35,830
Canada                19,428  21,320  21,224  21,311  22,307
China                108,703 117,053 122,273 130,692 137,575
Egypt                  7,951   8,893   8,735   9,938   9,915
India                 32,014  30,215  29,681  32,810  31,280
Indonesia              6,151   7,047   7,244   7,344   7,350
Japan                 21,898  21,585  20,616  20,889  21,117
Korea, South           6,282   9,148  10,728   9,451   8,230
Malaysia               2,030   2,315   2,436   2,500   2,500
Mexico                27,426  26,616  30,857  32,157  32,460
Romania               10,826  10,695  10,855  10,610  11,885
Russia                54,496  43,827  35,802  32,551  34,550
Saudi Arabia           7,231   7,011   6,177   7,154   8,304
South Africa           8,871   7,357   8,705   8,675   8,588
Yugoslavia             7,261   7,858   7,889   8,178   8,778
Others               289,394 287,528 294,996 296,392 299,875
      Subtotal       652,842 653,393 662,506 675,720 687,964

United States        185,862 207,900 180,120 206,374 212,048

WORLD TOTAL          838,704 861,293 842,626 882,094 900,012

ENDING STOCKS
Canada                 5,021   3,296   2,901   5,278   4,246
China                 26,759  28,762  33,700  42,454  21,254
Russia                 5,985   6,236   1,531   1,031   5,781
EU                    18,021  12,397   9,859  12,631  16,461
Others                40,666  40,196  33,013  31,079  29,552
      Subtotal        96,452  90,887  81,004  92,473  77,294

United States         27,383  45,338  14,440  27,031  28,544

WORLD TOTAL          123,835 136,225  95,444 119,504 105,838

REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
IMPORTS
North America 1/      10,063  10,061  11,632   9,544  10,480
Latin America 2/       7,010   8,343   6,904   8,340   9,291
EU                     2,729   4,653   4,257   2,825   2,675
Other West. Eur. 3/      596     543     547     707     705
Former USSR            5,555   2,819   2,064   1,880   1,775
Eastern Europe 4/      2,210   1,265     762   1,801     805
Middle East 5/         9,307   9,306   9,057  13,944  13,425
North Africa 6/        6,159   5,731   4,206   6,161   6,476
Other Africa 7/        1,949   1,772   1,096   2,428   1,997
South Asia 8/              0       0       4       0       0
Other Asia 9/         37,609  47,790  43,464  42,516  41,290
Oceania 10/               39     488      91      55      55

PRODUCTION
North America 1/     233,203 328,885 257,406 322,002 315,819
Latin America 2/      57,849  62,996  58,551  66,295  60,858
EU                    92,499  86,621  88,488 103,972 108,666
Other West. Eur. 3/    3,847   3,859   3,729   4,178   4,129
Former USSR           95,587  81,832  59,411  55,157  67,707
Eastern Europe 4/     44,465  46,852  51,438  49,346  56,749
Middle East 5/        20,119  18,940  18,432  17,663  17,524
North Africa 6/        7,743  11,026   8,466  13,158   8,933
Other Africa 7/       65,145  60,301  70,322  67,691  66,878
South Asia 8/         34,960  34,467  33,822  37,227  35,439
Other Asia 9/        135,277 133,894 143,404 160,932 136,711
Oceania 10/           10,473   6,036  10,160  10,573   8,975

CONSUMPTION
North America 1/     232,716 255,836 232,201 259,842 266,815
Latin America 2/      58,864  61,866  62,184  63,532  62,129
EU                    87,670  88,530  91,472  96,570  99,495
Other West. Eur. 3/    2,483   2,519   2,606   2,838   2,677
Former USSR           97,040  83,057  66,005  58,362  61,339
Eastern Europe 4/     45,974  47,791  48,851  49,450  52,179
Middle East 5/        27,880  28,171  27,551  29,753  30,369
North Africa 6/       14,560  15,177  13,788  17,914  16,744
Other Africa 7/       63,071  63,691  68,028  68,733  68,275
South Asia 8/         35,954  34,602  33,817  36,987  35,519
Other Asia 9/        163,324 176,110 182,297 190,695 195,483
Oceania 10/            6,042   5,392   5,837   6,318   5,850

ENDING STOCKS
North America 1/      34,682  50,662  20,771  35,164  34,445
Latin America 2/       7,384  10,128   5,041   3,903   3,224
EU                    18,021  12,397   9,859  12,631  16,461
Other West. Eur. 3/    1,027     988     801     755     666
Former USSR           13,634  12,444   6,373   4,099  10,117
Eastern Europe 4/      3,320   2,678   3,450   3,428   5,513
Middle East 5/         6,265   4,568   3,969   4,664   4,089
North Africa 6/          549   2,070     723   2,128     793
Other Africa 7/        4,520   3,145   3,345   2,905   2,555
South Asia 8/            620     420     420     620     520
Other Asia 9/         31,909  35,464  39,485  48,091  26,409
Oceania 10/              951     553     724     594     584


NOTES:  Footnotes appear on last page of this circular.  Imports 
are reported on an international year basis.  All other data 
are reported using marketing years.


  WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Dec 11
