GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO
10/14/97
This report provides the data and tables from the
current GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted. This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
WASDE 331 OCT 10
This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250.
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340
The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on
11/12/97
ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
WHEAT Oct 10
All Foreign Countries
Production 494.1 461.4 477.9 520.5 531.9
Consumption 528.7 512.6 519.3 544.2 545.5
Ending Stocks 126.0 104.6 95.2 96.3 109.3
USA
Production 65.2 63.2 59.4 62.2 68.8
Imports 3.2 2.4 1.7 2.6 2.6
Consumption 33.7 35.0 31.0 35.6 36.1
Exports 33.1 32.5 33.7 27.0 29.0
Ending Stocks 15.5 13.8 10.2 12.1 18.1
World Total, Trade 100.2 98.2 95.5 96.9 96.0
RICE
All Foreign Countries
Production 349.9 357.9 366.0 374.4 375.0
Consumption 355.2 363.6 367.1 372.9 378.0
USA
Production 5.2 6.6 5.6 5.6 5.9
Imports 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Consumption 3.3 3.3 3.4 3.3 3.5
Exports 2.8 3.1 2.6 2.5 2.8
World Total, Trade 16.5 21.0 19.5 17.9 19.0
TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
Production 611.0 586.6 590.1 634.4 614.5
Consumption 650.8 651.2 660.0 672.2 686.2
USA
Production 186.5 284.9 209.4 267.6 264.3
Imports 4.6 3.1 2.4 3.3 2.9
Consumption 185.9 207.9 180.1 206.5 212.0
Exports 40.0 65.7 58.7 52.5 57.9
Ending Stocks 27.4 45.3 14.4 27.0 24.3
World Total, Trade 85.7 97.1 87.9 92.1 92.8
WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
Production 1,454.9 1,405.9 1,434.0 1,529.4 1,521.4
Consumption 1,534.7 1,527.4 1,546.4 1,589.2 1,609.6
USA
Production 256.9 354.7 274.5 335.3 339.0
Imports 8.0 5.7 4.4 6.2 5.9
Exports 75.9 101.3 95.0 82.1 89.7
World Total, Trade 202.4 216.3 202.9 206.8 207.7
Trade data are reported on an international year basis. All other data are reported using
marketing years. Rice production data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
EXPORTS
Argentina 4,492 7,844 4,416 9,700 9,200
Australia 12,751 7,784 12,086 18,000 13,500
Canada 18,728 21,509 16,850 18,135 19,000
India 28 77 1,506 735 0
Kazakstan 5,500 3,500 4,356 2,250 2,100
Saudi Arabia 2,015 1,651 181 0 0
Turkey 1,194 1,830 963 1,000 1,000
EU 20,066 17,110 13,250 16,500 15,500
Eastern Europe 328 2,606 4,900 654 2,900
Others 2,055 1,712 3,334 2,850 3,750
Subtotal 67,157 65,623 61,842 69,824 66,950
United States 33,084 32,533 33,695 27,039 29,000
WORLD TOTAL 100,241 98,156 95,537 96,863 95,950
IMPORTS
Algeria 4,812 5,653 3,401 3,200 4,300
Bangladesh 1,065 1,732 1,210 1,100 1,200
Bolivia 424 435 320 400 400
Brazil 5,769 6,545 5,470 5,200 5,400
Chile 790 632 783 500 750
China 4,310 10,241 12,522 2,800 2,000
Colombia 920 829 994 900 950
Cuba 1,083 1,059 726 825 900
Ecuador 404 420 381 470 450
Egypt 5,866 5,856 5,919 7,000 7,200
Ethiopia 710 556 521 250 500
Georgia 799 680 456 600 500
India 83 29 50 1,800 1,000
Indonesia 2,925 3,818 3,612 4,200 4,500
Iran 3,537 3,192 2,744 7,000 5,750
Iraq 737 688 509 1,200 3,000
Israel 1,369 981 838 900 1,100
Japan 5,993 6,310 6,101 6,264 6,200
Jordan 734 740 859 600 700
Korea, North 105 124 235 200 200
Korea, South 5,647 4,293 2,554 3,465 2,750
Lebanon 419 381 479 450 450
Libya 1,123 1,191 941 950 950
Malaysia 1,327 1,157 1,065 1,200 1,200
Mexico 1,828 1,374 1,581 1,950 1,500
Morocco 2,403 1,221 2,431 1,500 2,400
Nigeria 816 560 673 1,025 900
Pakistan 2,085 2,123 1,903 3,000 3,500
Peru 1,338 1,205 943 1,300 1,300
Philippines 2,217 2,051 1,964 2,200 2,200
Russia 5,000 1,879 4,991 2,000 1,000
South Africa 598 759 702 950 700
Sri Lanka 825 942 937 900 1,000
Taiwan 916 895 1,092 1,100 1,100
Thailand 719 686 785 800 800
Tunisia 806 1,511 938 775 1,400
Turkey 644 444 2,080 2,250 1,500
UAE 359 285 378 576 550
Ukraine 100 274 200 200 50
Uzbekistan 3,500 2,000 1,500 1,200 1,200
Venezuela 1,037 1,144 1,022 1,200 1,200
Vietnam 371 437 325 425 500
Yemen 1,784 2,085 2,026 2,100 2,100
EU 1,707 2,085 2,545 2,400 2,200
O.W. Europe 506 540 380 475 555
Eastern Europe 2,426 1,928 1,563 3,765 1,400
United States 3,161 2,390 1,748 2,577 2,600
Subtotal 86,097 86,360 85,397 86,142 84,005
Other Countries 12,203 10,643 8,695 9,826 9,770
Unaccounted 1,941 1,153 1,445 895 2,175
WORLD TOTAL 100,241 98,156 95,537 96,863 95,950
WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
PRODUCTION
Algeria 1,100 750 1,250 2,200 650
Argentina 9,700 11,300 8,600 16,100 12,700
Australia 16,479 8,903 16,504 23,586 17,000
Brazil 2,107 2,185 1,540 3,200 2,800
Canada 27,232 23,122 25,037 29,801 23,500
China 106,390 99,300 102,215 110,570 121,000
India 57,210 59,840 65,470 62,620 68,700
Japan 638 565 444 478 500
Kazakstan 11,659 9,052 6,490 7,700 9,000
Mexico 3,596 4,151 3,460 3,375 3,800
Morocco 1,573 5,523 1,100 5,900 2,100
Pakistan 16,157 15,212 17,002 16,907 17,000
Russia 43,500 32,100 30,100 34,900 42,000
Saudi Arabia 3,600 2,679 2,000 1,200 1,500
Tunisia 1,400 500 530 2,000 900
Turkey 16,500 14,700 15,500 16,000 16,000
Ukraine 21,831 13,857 16,273 13,500 19,000
EU 82,930 84,541 86,161 99,000 95,750
Eastern Europe 30,620 33,962 34,970 26,300 34,750
Others 39,888 39,159 43,265 45,196 43,229
Subtotal 494,110 461,401 477,911 520,533 531,879
United States 65,220 63,167 59,400 62,191 68,761
WORLD TOTAL 559,330 524,568 537,311 582,724 600,640
CONSUMPTION
Algeria 5,700 5,900 5,600 5,300 5,100
Australia 4,100 3,900 3,654 4,500 4,400
Brazil 8,000 8,100 8,100 8,100 8,200
Canada 9,340 7,821 7,778 8,218 8,200
China 110,646 110,525 112,000 113,000 114,000
Egypt 10,516 9,956 11,614 12,735 13,100
India 56,482 57,695 63,300 65,920 67,300
Japan 6,369 6,400 6,061 6,342 6,300
Morocco 4,956 5,321 4,887 5,200 5,400
Pakistan 17,900 18,137 18,905 20,107 20,000
Russia 48,945 42,616 39,420 37,814 37,414
Turkey 15,200 15,183 16,420 17,250 16,600
Ukraine 19,469 15,844 16,100 16,800 16,700
EU 72,178 73,780 76,649 81,117 82,735
Eastern Europe 30,968 32,226 31,221 30,786 33,125
Others 107,936 99,226 97,561 110,967 106,950
Subtotal 528,705 512,630 519,270 544,156 545,524
United States 33,738 35,014 31,024 35,611 36,059
WORLD TOTAL 562,443 547,644 550,294 579,767 581,583
ENDING STOCKS
Australia 3,710 2,405 1,975 2,081 2,211
Canada 11,117 5,679 6,728 9,086 6,586
EU 16,218 11,706 10,720 14,493 14,093
Others 94,942 84,806 75,743 70,624 86,421
Subtotal 125,987 104,596 95,166 96,284 109,311
United States 15,472 13,787 10,234 12,073 18,103
WORLD TOTAL 141,459 118,383 105,400 108,357 127,414
REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
IMPORTS
North America 1/ 5,121 3,875 3,460 4,802 4,300
Latin America 2/ 13,877 14,310 12,456 12,765 13,375
EU 1,707 2,085 2,545 2,400 2,200
Other Wst. Eur. 3/ 506 540 380 475 555
Former USSR 13,500 7,674 9,448 6,295 5,140
Eastern Europe 4/ 2,426 1,928 1,563 3,765 1,400
Middle East 5/ 10,578 9,523 10,390 15,837 15,960
North Africa 6/ 15,010 15,432 13,630 13,425 16,250
Other Africa 7/ 5,701 5,359 4,677 5,515 5,170
South Asia 8/ 4,151 4,861 4,220 6,875 6,775
Other Asia 9/ 25,261 30,953 30,967 23,384 22,190
Oceania 10/ 462 463 356 430 460
PRODUCTION
North America 1/ 96,048 90,440 87,897 95,367 96,061
Latin America 2/ 14,244 16,027 12,172 22,303 18,206
EU 82,930 84,541 86,161 99,000 95,750
Other Wst. Eur. 3/ 901 818 959 982 925
Former USSR 83,477 60,698 60,282 64,309 78,940
Eastern Europe 4/ 30,620 33,962 34,970 26,300 34,750
Middle East 5/ 36,578 34,398 35,000 34,245 32,125
North Africa 6/ 9,003 11,033 8,730 15,965 9,710
Other Africa 7/ 3,937 4,215 4,407 5,616 5,443
South Asia 8/ 77,118 78,867 86,862 83,347 89,570
Other Asia 9/ 107,776 100,476 103,157 111,504 121,960
Oceania 10/ 16,698 9,093 16,714 23,786 17,200
CONSUMPTION
North America 1/ 48,502 48,159 43,663 48,829 49,459
Latin America 2/ 22,532 22,643 21,411 23,168 23,165
EU 72,178 73,780 76,649 81,117 82,735
Other Wst. Eur. 3/ 1,487 1,533 1,419 1,457 1,480
Former USSR 89,362 76,545 72,650 71,943 73,164
Eastern Europe 4/ 30,968 32,226 31,221 30,786 33,125
Middle East 5/ 41,135 42,232 44,265 48,204 48,785
North Africa 6/ 24,701 24,739 24,960 26,690 27,010
Other Africa 7/ 9,251 9,578 9,257 10,471 10,388
South Asia 8/ 80,264 82,058 88,920 92,022 93,445
Other Asia 9/ 132,361 131,244 130,850 133,679 134,535
Oceania 10/ 4,761 4,523 4,200 5,125 5,030
ENDING STOCKS
North America 1/ 27,039 20,033 17,407 21,929 25,559
Latin America 2/ 2,200 2,468 1,150 2,400 2,016
EU 16,218 11,706 10,720 14,493 14,093
Other Wst. Eur. 3/ 730 555 475 475 475
Former USSR 32,036 19,941 11,257 6,468 13,034
Eastern Europe 4/ 5,626 6,684 7,096 5,721 5,846
Middle East 5/ 12,072 10,351 9,980 10,358 8,258
North Africa 6/ 2,316 4,042 1,432 4,132 3,082
Other Africa 7/ 806 803 668 928 1,003
South Asia 8/ 13,108 14,545 16,175 11,963 15,663
Other Asia 9/ 25,478 24,735 26,950 27,309 36,074
Oceania 10/ 3,830 2,520 2,090 2,181 2,311
WORLD RICE TRADE
CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1994 1995 1996 1997 1998
Oct 10
EXPORTS
Argentina 215 342 365 600 600
Australia 570 519 475 700 650
Burma 619 645 265 25 100
China 1,519 32 300 750 1,000
Guyana 183 203 225 225 200
India 600 4,201 3,556 1,500 1,500
Pakistan 1,399 1,592 1,663 1,650 1,700
Thailand 4,738 5,931 5,280 4,800 5,250
Uruguay 396 470 596 650 675
Vietnam 2,222 2,308 3,100 3,250 3,500
EU 185 323 301 350 350
Others 1,025 1,358 757 880 630
Subtotal 13,671 17,924 16,883 15,380 16,155
United States 2,794 3,073 2,624 2,500 2,800
WORLD TOTAL 16,465 20,997 19,507 17,880 18,955
IMPORTS
Bangladesh 175 1,566 700 100 100
Brazil 1,098 987 800 1,000 1,000
Canada 190 214 220 220 225
China 700 1,964 850 600 1,000
Colombia 195 114 100 200 200
Costa Rica 40 58 85 90 100
Cote d'Ivoire 187 387 300 300 350
Cuba 252 316 400 350 350
Ghana 90 106 154 100 125
Guinea 255 291 250 200 200
Haiti 140 204 175 175 175
Indonesia 1,120 3,011 1,233 750 1,000
Iran 645 1,633 1,350 1,000 1,250
Iraq 64 92 236 600 600
Jamaica & Dep 75 74 75 75 75
Japan 2,473 29 445 600 650
Jordan 127 76 90 110 100
Korea, North 53 683 350 300 250
Korea, South 4 13 110 77 90
Malaysia 317 402 572 550 600
Mexico 242 245 310 275 275
Nigeria 300 450 500 700 600
Peru 220 258 400 200 350
Philippines 0 277 900 900 1,000
Russia 48 125 350 300 200
Saudi Arabia 698 615 750 750 700
Senegal 252 402 700 400 500
Singapore 251 293 312 325 350
South Africa 402 634 600 500 500
Sri Lanka 39 25 300 150 150
Syria 136 203 125 150 150
Turkey 235 445 350 250 250
UAE 80 85 85 85 90
Yemen 172 68 143 100 100
EU 725 762 895 650 700
O.W. Europe 60 30 34 37 37
Eastern Europe 127 185 135 150 145
United States 244 221 268 350 350
Subtotal 12,431 17,543 15,652 13,669 14,887
Other Countries 2,453 2,638 2,472 2,306 2,374
Unaccounted 1,581 816 1,383 1,905 1,694
WORLD TOTAL 16,465 20,997 19,507 17,880 18,955
WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
PRODUCTION
Australia 1,083 1,137 951 1,407 1,189
Bangladesh 27,064 25,252 26,533 27,633 27,753
Brazil 10,515 10,885 10,050 9,747 9,559
Burma 15,086 16,000 17,000 15,517 16,552
China 177,700 175,930 185,214 195,100 194,286
Egypt 4,198 4,565 4,798 4,919 4,919
India 120,462 121,752 119,442 120,822 122,262
Indonesia 46,638 49,743 51,100 50,615 51,231
Japan 9,793 14,977 13,435 12,930 12,363
Korea, South 6,404 6,882 6,386 7,189 6,622
Pakistan 5,993 5,171 5,905 6,391 6,451
Philippines 9,923 10,475 11,174 11,231 11,231
Taiwan 2,211 2,061 2,071 1,753 1,778
Thailand 19,200 21,400 21,800 20,758 21,212
Vietnam 24,317 24,615 26,792 27,273 27,273
EU 1,971 2,043 1,979 2,520 2,464
Others 36,827 38,389 38,862 39,401 39,237
Subtotal 519,385 531,277 543,492 555,206 556,382
United States 7,081 8,972 7,887 7,771 8,136
WORLD TOTAL 526,466 540,249 551,379 562,977 564,518
CONSUMPTION
Bangladesh 18,300 17,780 18,337 18,520 18,700
Brazil 7,850 7,900 7,925 7,950 8,000
Burma 8,300 8,700 9,600 9,000 9,500
China 128,000 129,000 130,000 132,070 135,000
Egypt 2,378 2,500 2,750 2,800 2,900
India 76,045 77,307 78,000 79,500 80,500
Indonesia 32,277 34,011 33,691 34,300 35,200
Iran 2,550 2,650 2,700 2,800 2,900
Japan 9,400 9,350 9,300 9,250 9,200
Korea, North 1,153 2,083 1,650 1,600 1,500
Korea, South 5,400 5,426 5,244 5,037 4,998
Philippines 6,725 7,142 7,700 8,000 8,400
South Africa 396 400 500 600 550
Taiwan 1,475 1,450 1,450 1,450 1,450
Thailand 8,500 8,400 8,600 8,800 8,600
Vietnam 13,827 13,948 14,583 14,750 14,500
EU 1,786 1,819 1,910 1,960 1,905
Others 30,825 33,717 33,173 34,513 34,153
Subtotal 355,187 363,583 367,113 372,900 377,956
United States 3,323 3,344 3,420 3,343 3,515
WORLD TOTAL 358,510 366,927 370,533 376,243 381,471
ENDING STOCKS
Brazil 1,095 1,277 986 664 664
Burma 687 622 617 592 592
China 25,173 21,256 21,456 25,806 26,806
India 14,230 14,083 12,203 11,743 11,243
Indonesia 525 1,858 2,615 1,965 1,065
Korea, South 1,193 680 245 605 597
Pakistan 1,324 711 513 523 548
Philippines 1,274 941 1,479 1,479 1,479
Thailand 410 203 711 811 961
Others 4,637 6,377 8,490 8,845 8,612
Subtotal 50,548 48,008 49,315 53,033 52,567
United States 865 1,051 811 885 770
WORLD TOTAL 51,413 49,059 50,126 53,918 53,337
NOTES: Production is on a rough basis; all other data are
reported on a milled basis.
REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1994 1995 1996 1997 1998
Oct 10
IMPORTS
North America 1/ 676 680 798 845 850
Latin America 2/ 2,250 2,394 2,295 2,476 2,712
EU 725 762 895 650 700
Other West. Eur. 3/ 60 30 34 37 37
Former USSR 71 215 440 395 280
Eastern Europe 4/ 127 185 135 150 145
Middle East 5/ 2,370 3,425 3,320 3,230 3,425
North Africa 6/ 176 80 115 125 120
Other Africa 7/ 2,640 3,320 3,619 2,980 3,077
South Asia 8/ 281 1,783 1,068 345 325
Other Asia 9/ 5,316 7,117 5,210 4,547 5,390
Oceania 10/ 192 190 195 195 200
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
PRODUCTION
North America 1/ 7,291 9,357 8,236 8,147 8,586
Latin America 2/ 17,936 19,280 18,428 18,786 18,663
EU 1,971 2,043 1,979 2,520 2,464
Other West. Eur. 3/ 0 0 0 0 0
Former USSR 1,831 1,527 1,198 1,083 1,102
Eastern Europe 4/ 78 76 72 66 66
Middle East 5/ 3,003 2,858 2,973 3,102 3,148
North Africa 6/ 4,237 4,628 4,830 4,982 4,982
Other Africa 7/ 10,850 10,767 10,926 10,689 10,331
South Asia 8/ 159,652 158,613 158,045 160,993 162,657
Other Asia 9/ 318,534 329,963 343,741 351,202 351,330
Oceania 10/ 1,083 1,137 951 1,407 1,189
CONSUMPTION
North America 1/ 3,998 4,058 4,165 4,088 4,275
Latin America 2/ 12,752 13,092 13,423 13,613 13,806
EU 1,786 1,819 1,910 1,960 1,905
Other West. Eur. 3/ 60 35 36 37 37
Former USSR 1,167 1,117 1,093 1,045 1,000
Eastern Europe 4/ 219 227 181 187 187
Middle East 5/ 4,643 4,799 4,932 5,425 5,625
North Africa 6/ 2,551 2,649 2,886 2,966 3,061
Other Africa 7/ 9,956 9,517 10,283 9,788 9,651
South Asia 8/ 101,035 101,934 103,299 104,958 106,145
Other Asia 9/ 219,609 224,285 227,273 229,808 234,092
Oceania 10/ 441 435 435 440 450
ENDING STOCKS
North America 1/ 936 1,124 892 967 867
Latin America 2/ 1,879 2,306 1,925 1,539 1,496
EU 201 280 378 319 304
Other West. Eur. 3/ 17 12 11 8 8
Former USSR 0 0 90 93 43
Eastern Europe 4/ 0 0 0 0 0
Middle East 5/ 360 942 1,170 995 910
North Africa 6/ 133 283 433 533 608
Other Africa 7/ 713 631 850 736 691
South Asia 8/ 16,257 15,257 13,993 13,693 13,068
Other Asia 9/ 30,794 28,133 30,328 34,918 35,275
Oceania 10/ 123 91 56 117 67
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular.
Production is on a rough basis; all other data
reported on a milled basis.
WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
EXPORTS
Argentina 4,855 6,313 7,821 10,900 8,800
Australia 4,954 1,489 4,279 4,360 2,460
Canada 5,638 4,361 4,244 5,525 5,250
China 12,041 1,601 247 4,050 2,525
South Africa 3,006 2,576 1,809 2,200 500
Russia 475 1,831 463 700 1,050
Turkey 793 817 161 505 805
EU 10,080 8,108 4,440 7,850 8,700
Others 3,778 4,342 5,755 3,453 4,800
Subtotal 45,620 31,438 29,219 39,543 34,890
United States 40,041 65,671 58,656 52,526 57,876
WORLD TOTAL 85,661 97,109 87,875 92,069 92,766
IMPORTS
Australia 6 433 21 0 0
Algeria 1,973 1,321 587 950 1,300
Brazil 1,417 1,762 511 575 1,425
Belarus 450 386 270 150 250
Canada 587 1,114 751 910 1,010
Chile 478 557 433 835 740
China 1,318 6,366 2,962 2,125 2,550
Colombia 1,273 1,373 1,483 1,740 1,815
Costa Rica 382 410 340 350 370
Dominican Republic 658 685 649 750 750
Egypt 2,211 2,613 2,245 3,101 3,075
Iran 891 1,476 1,471 1,900 1,800
Israel 1,076 1,234 1,044 1,500 1,000
Japan 21,197 21,101 20,279 20,215 20,465
Jordan 799 1,047 912 1,050 1,350
Korea, North 258 115 76 450 350
Korea, South 5,778 8,966 10,139 8,950 9,300
Malaysia 1,977 2,415 2,343 2,400 2,700
Mexico 4,872 5,832 8,491 5,160 6,160
Morocco 488 885 536 625 650
Peru 764 1,100 885 860 910
Poland 352 933 544 775 600
Romania 863 80 11 85 60
Russia 3,160 809 860 600 450
Saudi Arabia 5,579 3,934 3,889 7,050 7,300
South Africa 54 457 410 425 225
Taiwan 5,885 6,622 6,033 5,840 5,200
Tunisia 665 611 576 601 601
Turkey 178 516 799 1,025 625
Uzbekistan 305 222 255 255 255
Venezuela 1,087 1,221 1,243 1,411 1,501
Yugoslavia 329 187 43 5 0
Zimbabwe 0 25 93 75 100
EU 2,729 4,653 4,257 2,575 2,875
O.W. Europe 596 543 547 627 625
United States 4,604 3,115 2,390 3,275 2,900
Subtotal 75,239 85,119 78,378 79,220 81,287
Other Countries 8,070 8,027 5,929 9,268 8,782
Unaccounted 2,352 3,963 3,568 3,581 2,697
WORLD TOTAL 85,661 97,109 87,875 92,069 92,766
WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
PRODUCTION
Australia 9,842 5,406 9,625 9,830 7,555
Argentina 13,289 13,855 14,085 17,992 15,910
Brazil 33,760 38,216 33,236 36,990 34,805
Canada 24,041 23,394 24,122 27,987 24,840
China 117,178 114,291 124,504 141,368 118,150
Egypt 5,885 6,580 6,278 6,370 6,385
Hungary 5,352 6,200 6,308 7,040 7,865
India 31,020 30,080 29,690 33,050 31,200
Indonesia 5,400 6,100 6,000 6,500 7,000
Mexico 22,709 20,605 23,848 26,500 26,000
Philippines 5,030 4,534 4,324 4,250 4,200
Romania 10,164 10,637 12,077 11,065 12,885
South Africa 13,990 5,400 10,986 9,525 9,188
Ukraine 20,289 18,526 15,607 9,540 14,200
Yugoslavia 6,755 8,253 9,153 9,003 10,403
EU 92,499 86,621 88,488 103,730 107,031
Others 193,782 187,918 171,810 173,645 176,901
Subtotal 610,985 586,616 590,141 634,385 614,518
United States 186,453 284,886 209,436 267,558 264,342
WORLD TOTAL 797,438 871,502 799,577 901,943 878,860
CONSUMPTION
Argentina 8,519 7,671 7,045 6,552 7,420
Brazil 34,361 37,036 37,837 38,545 36,780
Canada 19,428 21,320 21,224 21,328 21,897
China 108,703 117,053 122,281 130,933 137,875
Egypt 7,951 8,893 8,735 9,521 9,465
India 32,014 30,215 29,681 32,810 31,280
Indonesia 6,151 7,047 7,244 7,300 8,000
Japan 21,898 21,585 20,616 20,538 20,767
Korea, South 6,282 9,148 10,728 9,457 9,730
Malaysia 2,030 2,315 2,536 2,400 2,750
Mexico 27,426 26,616 30,857 32,285 32,960
Romania 10,826 10,695 10,865 10,620 11,395
Russia 54,496 43,827 35,802 32,200 34,050
Saudi Arabia 7,231 7,011 6,177 7,154 8,304
South Africa 8,871 7,357 8,525 8,580 8,613
Yugoslavia 7,261 7,858 7,989 8,298 8,703
Others 287,386 285,565 291,836 293,667 296,180
Subtotal 650,834 651,212 659,978 672,188 686,169
United States 185,862 207,900 180,120 206,506 211,957
WORLD TOTAL 836,696 859,112 840,098 878,694 898,126
ENDING STOCKS
Canada 5,021 3,296 2,901 4,945 3,748
China 26,759 28,762 33,700 42,210 22,510
Russia 5,985 6,236 1,531 1,031 4,781
EU 18,021 12,397 9,759 12,261 14,262
Others 40,666 40,196 33,373 31,475 30,093
Subtotal 96,452 90,887 81,264 91,922 75,394
United States 27,383 45,338 14,440 27,031 24,293
WORLD TOTAL 123,835 136,225 95,704 118,953 99,687
REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
IMPORTS
North America 1/ 10,063 10,061 11,632 9,345 10,070
Latin America 2/ 7,010 8,343 6,904 8,410 9,396
EU 2,729 4,653 4,257 2,575 2,875
Other West. Eur. 3/ 596 543 547 627 625
Former USSR 5,555 2,819 2,064 1,855 1,750
Eastern Europe 4/ 2,210 1,265 772 1,709 840
Middle East 5/ 9,307 9,306 9,057 13,686 13,100
North Africa 6/ 6,159 5,731 4,206 5,777 6,126
Other Africa 7/ 1,949 1,772 1,096 2,434 1,932
South Asia 8/ 0 0 4 0 0
Other Asia 9/ 37,609 47,790 43,464 41,835 43,215
Oceania 10/ 39 488 91 55 55
PRODUCTION
North America 1/ 233,203 328,885 257,406 322,045 315,182
Latin America 2/ 57,849 62,996 58,596 66,335 61,918
EU 92,499 86,621 88,488 103,730 107,031
Other West. Eur. 3/ 3,847 3,859 3,729 4,178 4,315
Former USSR 95,587 81,832 59,411 55,157 66,717
Eastern Europe 4/ 44,465 46,852 52,037 49,766 55,139
Middle East 5/ 20,119 18,940 18,432 17,663 17,524
North Africa 6/ 7,743 11,026 8,466 12,773 8,683
Other Africa 7/ 63,137 58,120 67,410 64,620 64,560
South Asia 8/ 34,960 34,467 33,822 37,227 35,439
Other Asia 9/ 135,277 133,894 143,404 160,132 136,436
Oceania 10/ 10,473 6,036 10,160 10,435 8,175
CONSUMPTION
North America 1/ 232,716 255,836 232,201 260,119 266,814
Latin America 2/ 58,864 61,648 62,823 63,654 63,294
EU 87,670 88,530 91,572 95,845 99,209
Other West. Eur. 3/ 2,483 2,519 2,606 2,735 2,555
Former USSR 97,040 83,057 66,005 57,986 60,984
Eastern Europe 4/ 45,974 47,791 48,960 49,607 52,224
Middle East 5/ 27,880 28,171 27,551 29,549 29,994
North Africa 6/ 14,560 15,177 13,788 17,065 16,174
Other Africa 7/ 61,063 61,510 64,936 65,666 65,742
South Asia 8/ 35,954 34,602 33,817 36,987 35,519
Other Asia 9/ 163,324 176,110 182,445 189,254 196,983
Oceania 10/ 6,042 5,392 5,837 6,230 5,775
ENDING STOCKS
North America 1/ 34,682 50,662 20,771 34,731 29,996
Latin America 2/ 7,384 10,128 5,041 3,903 3,223
EU 18,021 12,397 9,759 12,261 14,262
Other West. Eur. 3/ 1,027 988 801 689 656
Former USSR 13,634 12,444 6,373 4,099 9,457
Eastern Europe 4/ 3,320 2,678 3,950 4,093 5,258
Middle East 5/ 6,265 4,568 3,969 4,664 4,089
North Africa 6/ 549 2,070 723 2,208 843
Other Africa 7/ 4,520 3,145 3,345 2,755 2,555
South Asia 8/ 620 420 420 620 520
Other Asia 9/ 31,909 35,464 39,345 47,808 27,776
Oceania 10/ 951 553 724 594 584
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular.
Imports are reported on an international year basis.
All other data are reported using marketing years.
WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Oct 10
EXPORTS
Argentina 4,230 6,046 6,949 10,000 8,000
China 11,796 1,413 227 4,000 2,500
Hungary 18 370 500 100 500
Romania 1 47 750 530 700
South Africa 3,006 2,525 1,640 2,200 500
Thailand 90 162 72 100 75
EU 1,722 347 344 400 400
Others 2,363 1,634 2,747 2,048 2,220
Subtotal 23,226 12,544 13,229 19,378 14,895
United States 33,148 58,645 52,681 46,000 51,500
WORLD TOTAL 56,374 71,189 65,910 65,378 66,395
IMPORTS
Algeria 1,326 1,000 586 900 1,000
Belarus 100 50 70 50 50
Brazil 1,134 1,686 160 400 1,250
