FAS Online logo
FAS logo II
GRAIN2.AGR
GRAINS:  WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO
            09/15/97
This report provides the data and tables from the
current GRAINS:  WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural  attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted.  This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
WASDE 330 SEP 12

This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250. 
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340

The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on 
Oct. 10



  ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
WHEAT                                                Sept 12
All Foreign Countries
    Production         494.1   461.4   477.9   520.3   527.9
    Consumption        528.7   512.6   519.3   544.4   546.9
    Ending Stocks      126.0   104.6    95.1    95.8   104.1
USA
    Production          65.2    63.2    59.4    62.1    68.2
    Imports              3.2     2.4     1.7     2.6     2.6
    Consumption         33.7    35.0    31.0    35.5    34.7
    Exports             33.1    32.5    33.6    26.6    29.5
    Ending Stocks       15.5    13.8    10.2    12.1    18.3
World Total, Trade     100.2    98.2    95.4    95.6    96.5

RICE
All Foreign Countries
    Production         350.3   358.2   366.3   374.6   372.8
    Consumption        355.4   363.7   367.4   373.1   376.5
USA
    Production           5.2     6.6     5.6     5.6     5.9
    Imports              0.2     0.2     0.3     0.4     0.4
    Consumption          3.3     3.3     3.4     3.4     3.6
    Exports              2.8     3.1     2.6     2.5     2.8
World Total, Trade      16.5    21.0    19.5    17.9    18.5

TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
    Production         610.9   586.3   589.2   635.3   618.5
    Consumption        650.7   650.9   659.2   671.8   687.3
USA
    Production         186.5   284.9   209.4   267.6   263.2
    Imports              4.6     3.1     2.4     3.3     2.9
    Consumption        185.9   207.9   180.1   204.7   210.8
    Exports             40.0    65.7    58.7    51.8    57.8
    Ending Stocks       27.4    45.3    14.4    28.6    26.3
World Total, Trade      85.7    97.1    87.9    90.9    91.1

WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
    Production       1,455.2 1,406.0 1,433.5 1,530.2 1,519.2
    Consumption      1,534.8 1,527.3 1,545.9 1,589.3 1,610.6
USA
    Production         256.9   354.7   274.5   335.3   337.4
    Imports              8.0     5.7     4.4     6.2     5.9
    Exports             75.9   101.3    94.9    80.9    90.1
World Total, Trade     202.4   216.3   202.8   204.3   206.0

Trade data are reported on an international year basis.  All other data are reported using 
marketing years.  Rice production data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
   JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
EXPORTS                                              
Argentina              4,492   7,844   4,416  10,000   9,700
Australia             12,751   7,784  12,086  18,000  13,000
Canada                18,728  21,509  16,850  18,000  18,500
India                     28      77   1,506     735       0
Kazakstan              5,500   3,500   4,356   2,250   3,000
Saudi Arabia           2,015   1,651     181       0       0
Turkey                 1,194   1,830     963   1,000   1,000
EU                    20,066  17,110  13,250  15,500  15,500
Eastern Europe           328   2,606   4,900     654   2,900
Others                 2,055   1,712   3,334   2,850   3,350
      Subtotal        67,157  65,623  61,842  68,989  66,950

United States         33,084  32,533  33,594  26,611  29,500

WORLD TOTAL          100,241  98,156  95,436  95,600  96,450

IMPORTS
Algeria                4,812   5,653   3,401   3,200   4,300
Bangladesh             1,065   1,732   1,210   1,100   1,200
Bolivia                  424     435     320     400     400
Brazil                 5,769   6,545   5,470   5,200   5,400
Chile                    790     632     783     500     750
China                  4,310  10,241  12,469   2,800   2,500
Colombia                 920     829     994     900     950
Cuba                   1,083   1,059     726     825     900
Ecuador                  404     420     381     450     450
Egypt                  5,866   5,856   5,918   7,000   7,200
Ethiopia                 710     556     521     250     500
Georgia                  799     680     456     600     500
India                     83      29      50   1,800   1,000
Indonesia              2,925   3,818   3,612   4,200   4,500
Iran                   3,537   3,192   2,744   7,000   5,500
Iraq                     737     688     509   1,200   3,000
Israel                 1,369     981     838     900   1,100
Japan                  5,993   6,310   6,101   6,000   6,100
Jordan                   734     740     859     600     700
Korea, North             105     124     235     200     200
Korea, South           5,647   4,293   2,554   3,300   2,500
Lebanon                  419     381     479     450     450
Libya                  1,123   1,191     941     950     950
Malaysia               1,327   1,157   1,065   1,200   1,200
Mexico                 1,828   1,374   1,571   1,950   1,500
Morocco                2,403   1,221   2,431   1,500   2,400
Nigeria                  816     560     673   1,025     900
Pakistan               2,085   2,123   1,903   3,000   3,000
Peru                   1,338   1,205     943   1,300   1,300
Philippines            2,217   2,051   1,964   2,150   2,200
Russia                 5,000   1,879   4,991   2,000   1,500
South Africa             598     759     702     950     700
Sri Lanka                825     942     937     900   1,000
Taiwan                   916     895   1,092   1,100   1,100
Thailand                 719     686     785     800     800
Tunisia                  806   1,511     938     775   1,400
Turkey                   644     444   2,080   2,250   1,500
UAE                      359     285     378     576     550
Ukraine                  100     274     200     200      50
Uzbekistan             3,500   2,000   1,500   1,200   1,200
Venezuela              1,037   1,144   1,022   1,200   1,200
Vietnam                  371     437     325     425     500
Yemen                  1,784   2,085   2,026   2,100   2,100
EU                     1,707   2,085   2,545   2,400   2,200
O.W. Europe              506     540     371     500     505
Eastern Europe         2,426   1,928   1,563   3,765   1,400
United States          3,161   2,390   1,748   2,577   2,600

      Subtotal        86,097  86,360  85,324  85,668  83,855

Other Countries       12,203  10,643   8,669   9,701   9,770
Unaccounted            1,941   1,153   1,443     231   2,825

WORLD TOTAL          100,241  98,156  95,436  95,600  96,450



WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
PRODUCTION                                           
Algeria                1,100     750   1,250   2,200     650
Argentina              9,700  11,300   8,600  16,100  12,700
Australia             16,479   8,903  16,504  23,586  16,000
Brazil                 2,107   2,185   1,540   3,200   2,800
Canada                27,232  23,122  25,037  29,801  23,000
China                106,390  99,300 102,215 110,300 121,000
India                 57,210  59,840  65,470  62,620  67,000
Japan                    638     565     444     478     500
Kazakstan             11,659   9,052   6,490   7,700  10,000
Mexico                 3,596   4,151   3,460   3,375   3,800
Morocco                1,573   5,523   1,100   5,900   2,100
Pakistan              16,157  15,212  17,002  16,907  17,000
Russia                43,500  32,100  30,100  34,900  39,000
Saudi Arabia           3,600   2,679   2,000   1,200   1,500
Tunisia                1,400     500     530   2,000     900
Turkey                16,500  14,700  15,500  16,000  16,000
Ukraine               21,831  13,857  16,273  13,500  19,000
EU                    82,930  84,541  86,161  99,000  97,050
Eastern Europe        30,620  33,962  34,970  26,300  34,750
Others                39,888  39,159  43,289  45,273  43,124
      Subtotal       494,110 461,401 477,935 520,340 527,874

United States         65,220  63,167  59,400  62,099  68,234

WORLD TOTAL          559,330 524,568 537,335 582,439 596,108

CONSUMPTION
Algeria                5,700   5,900   5,600   5,300   5,100
Australia              4,100   3,900   3,654   4,500   4,400
Brazil                 8,000   8,100   8,100   8,100   8,200
Canada                 9,340   7,821   7,752   8,093   8,200
China                110,646 110,525 112,000 113,000 114,000
Egypt                 10,516   9,956  11,613  12,735  13,100
India                 56,482  57,695  63,300  65,920  67,300
Japan                  6,369   6,400   6,061   6,078   6,200
Morocco                4,956   5,321   4,887   5,200   5,400
Pakistan              17,900  18,137  18,905  20,107  20,000
Russia                48,945  42,616  39,420  37,814  38,000
Turkey                15,200  15,183  16,420  17,250  16,600
Ukraine               19,469  15,844  16,100  16,800  16,700
EU                    72,178  73,780  76,649  81,117  83,735
Eastern Europe        30,968  32,226  31,221  30,786  33,125
Others               107,936  99,226  97,667 111,586 106,825
      Subtotal       528,705 512,630 519,349 544,386 546,885

United States         33,738  35,014  31,024  35,502  34,700

WORLD TOTAL          562,443 547,644 550,373 579,888 581,585

ENDING STOCKS
Australia              3,710   2,405   1,975   2,081   1,711
Canada                11,117   5,679   6,728   9,086   6,586
EU                    16,218  11,706  10,718  14,491  14,391
Others                94,942  84,806  75,690  70,148  81,459
      Subtotal       125,987 104,596  95,111  95,806 104,147

United States         15,472  13,787  10,234  12,090  18,272

WORLD TOTAL          141,459 118,383 105,345 107,896 122,419


REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
IMPORTS
North America 1/       5,121   3,875   3,424   4,677   4,300
Latin America 2/      13,877  14,310  12,456  12,745  13,375
EU                     1,707   2,085   2,545   2,400   2,200
Other Wst. Eur. 3/       506     540     371     500     505
Former USSR           13,500   7,674   9,448   6,295   5,640
Eastern Europe 4/      2,426   1,928   1,563   3,765   1,400
Middle East 5/        10,578   9,523  10,390  15,837  15,710
North Africa 6/       15,010  15,432  13,629  13,425  16,250
Other Africa 7/        5,701   5,359   4,677   5,515   5,170
South Asia 8/          4,151   4,861   4,220   6,875   6,275
Other Asia 9/         25,261  30,953  30,914  22,905  22,340
Oceania 10/              462     463     356     430     460

PRODUCTION
North America 1/      96,048  90,440  87,897  95,275  95,034
Latin America 2/      14,244  16,027  12,172  22,328  18,106
EU                    82,930  84,541  86,161  99,000  97,050
Other Wst. Eur. 3/       901     818     973   1,010   1,015
Former USSR           83,477  60,698  60,282  64,309  76,940
Eastern Europe 4/     30,620  33,962  34,970  26,300  34,750
Middle East 5/        36,578  34,398  34,997  34,274  32,130
North Africa 6/        9,003  11,033   8,730  15,965   9,710
Other Africa 7/        3,937   4,215   4,420   5,611   5,343
South Asia 8/         77,118  78,867  86,862  83,347  87,870
Other Asia 9/        107,776 100,476 103,157 111,234 121,960
Oceania 10/           16,698   9,093  16,714  23,786  16,200

CONSUMPTION
North America 1/      48,502  48,159  43,627  48,595  48,100
Latin America 2/      22,532  22,643  21,411  22,848  23,165
EU                    72,178  73,780  76,649  81,117  83,735
Other Wst. Eur. 3/     1,487   1,533   1,424   1,510   1,520
Former USSR           89,362  76,545  72,650  71,943  73,750
Eastern Europe 4/     30,968  32,226  31,221  30,786  33,125
Middle East 5/        41,135  42,232  44,262  48,208  48,540
North Africa 6/       24,701  24,739  24,959  26,690  27,010
Other Africa 7/        9,251   9,578   9,270  10,466  10,388
South Asia 8/         80,264  82,058  88,920  92,022  93,445
Other Asia 9/        132,361 131,244 130,850 133,203 134,185
Oceania 10/            4,761   4,523   4,200   5,125   5,030

ENDING STOCKS
North America 1/      27,039  20,033  17,407  21,946  25,728
Latin America 2/       2,200   2,468   1,150   2,225   1,741
EU                    16,218  11,706  10,718  14,491  14,391
Other Wst. Eur. 3/       730     555     475     475     475
Former USSR           32,036  19,941  11,257   6,468  10,448
Eastern Europe 4/      5,626   6,684   7,096   5,721   5,846
Middle East 5/        12,072  10,351   9,980  10,383   8,283
North Africa 6/        2,316   4,042   1,432   4,132   3,082
Other Africa 7/          806     803     668     928     903
South Asia 8/         13,108  14,545  16,175  11,963  13,463
Other Asia 9/         25,478  24,735  26,897  26,983  36,248
Oceania 10/            3,830   2,520   2,090   2,181   1,811





  WORLD RICE TRADE
    CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1994    1995    1996    1997    1998
                                                     Sept 12
EXPORTS                                              
Argentina                215     342     365     600     600
Australia                570     519     475     700     650
Burma                    619     645     265      25     100
China                  1,519      32     300     750     500
Guyana                   183     203     225     225     200
India                    600   4,201   3,556   1,500   1,500
Pakistan               1,399   1,592   1,663   1,650   1,700
Thailand               4,738   5,931   5,280   4,800   5,250
Uruguay                  396     470     596     650     675
Vietnam                2,222   2,308   3,100   3,250   3,500
EU                       185     323     301     350     350
Others                 1,025   1,358     757     880     630
      Subtotal        13,671  17,924  16,883  15,380  15,655

United States          2,794   3,073   2,624   2,500   2,800

WORLD TOTAL           16,465  20,997  19,507  17,880  18,455

IMPORTS
Bangladesh               175   1,566     700     100     100
Brazil                 1,098     987     800   1,000   1,250
Canada                   190     214     220     220     225
China                    700   1,964     850     600   1,000
Colombia                 195     114     100     150     150
Costa Rica                40      58      85      90     100
Cote d'Ivoire            187     387     300     300     350
Cuba                     252     316     400     350     350
Ghana                     90     106     154     100     125
Guinea                   255     291     250     200     200
Haiti                    140     204     175     175     175
Indonesia              1,120   3,011   1,233     750   1,000
Iran                     645   1,633   1,350   1,000   1,250
Iraq                      64      92     236     600     600
Jamaica & Dep             75      74      75      75      75
Japan                  2,473      29     445     600     650
Jordan                   127      76      90     110     100
Korea, North              53     683     350     300     250
Korea, South               4      13     110      77      90
Malaysia                 317     402     572     550     600
Mexico                   242     245     310     275     275
Nigeria                  300     450     500     700     600
Peru                     220     258     400     200     350
Philippines                0     277     900   1,100   1,000
Russia                    48     125     350     300     200
Saudi Arabia             698     615     750     750     700
Senegal                  252     402     700     400     500
Singapore                251     293     312     325     350
South Africa             402     634     600     500     500
Sri Lanka                 39      25     300     150     150
Syria                    136     203     125     150     150
Turkey                   235     445     350     250     250
UAE                       80      85      85      85      90
Yemen                    172      68     143     100     100
EU                       725     762     895     650     700
O.W. Europe               60      30      34      37      37
Eastern Europe           127     185     135     150     145
United States            244     221     268     350     350

      Subtotal        12,431  17,543  15,652  13,819  15,087

Other Countries        2,453   2,638   2,472   2,306   2,254
Unaccounted            1,581     816   1,383   1,755   1,114

WORLD TOTAL           16,465  20,997  19,507  17,880  18,455






WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
PRODUCTION                                           
Australia              1,083   1,137     951   1,407   1,189
Bangladesh            27,064  25,252  26,533  27,753  27,753
Brazil                10,515  10,885  10,050   9,559   9,338
Burma                 15,086  16,000  17,000  15,517  16,552
China                177,700 175,930 185,214 195,000 191,429
Egypt                  4,198   4,565   4,798   4,919   4,919
India                120,462 121,752 119,442 120,822 121,512
Indonesia             46,638  49,743  51,100  50,615  51,231
Japan                  9,793  14,977  13,435  12,930  12,363
Korea, South           6,404   6,882   6,386   7,189   6,581
Pakistan               5,993   5,171   5,905   6,391   6,451
Philippines            9,923  10,475  11,174  11,231  11,231
Taiwan                 2,211   2,061   2,071   1,753   1,778
Thailand              19,200  21,400  21,800  20,758  21,212
Vietnam               24,317  24,615  26,792  27,273  27,273
EU                     1,971   2,043   1,979   2,520   2,464
Others                37,248  38,655  39,227  39,544  39,654
      Subtotal       519,806 531,543 543,857 555,181 552,930

United States          7,081   8,972   7,887   7,771   8,231

WORLD TOTAL          526,887 540,515 551,744 562,952 561,161

CONSUMPTION
Bangladesh            18,300  17,780  18,337  18,600  18,700
Brazil                 7,850   7,900   7,925   7,950   8,000
Burma                  8,300   8,700   9,600   9,000   9,500
China                128,000 129,000 130,000 132,000 134,000
Egypt                  2,378   2,500   2,750   2,800   2,900
India                 76,045  77,307  78,000  79,500  80,000
Indonesia             32,277  34,011  33,691  34,300  35,200
Iran                   2,550   2,650   2,700   2,800   2,900
Japan                  9,400   9,350   9,300   9,250   9,200
Korea, North           1,153   2,083   1,650   1,600   1,500
Korea, South           5,300   5,300   5,200   5,100   5,100
Philippines            6,725   7,142   7,700   8,000   8,400
South Africa             396     400     500     600     550
Taiwan                 1,475   1,450   1,450   1,450   1,450
Thailand               8,500   8,400   8,600   8,800   8,600
Vietnam               13,827  13,948  14,583  14,750  14,500
EU                     1,786   1,819   1,910   1,960   1,905
Others                31,139  33,971  33,497  34,623  34,063
      Subtotal       355,401 363,711 367,393 373,083 376,468

United States          3,323   3,344   3,418   3,390   3,581

WORLD TOTAL          358,724 367,055 370,811 376,473 380,049

ENDING STOCKS
Brazil                 1,095   1,277     986     536     386
Burma                    687     622     617     592     592
China                 25,173  21,256  21,456  25,806  26,306
India                 14,230  14,083  12,203  11,743  11,243
Indonesia                525   1,858   2,615   1,965   1,065
Korea, South           1,393   1,006     615     912     772
Pakistan               1,324     711     513     523     548
Philippines            1,274     941   1,479   1,479   1,479
Thailand                 410     203     711     811     961
Others                 4,537   6,331   8,490   8,921   8,683
      Subtotal        50,648  48,288  49,685  53,288  52,035

United States            865   1,051     811     885     772

WORLD TOTAL           51,513  49,339  50,496  54,173  52,807

NOTES: Production is on a rough basis; all other data 
are reported on a milled basis.



REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1994    1995    1996    1997    1998
                                                     Sept 12
IMPORTS
North America 1/         676     680     798     845     850
Latin America 2/       2,250   2,394   2,295   2,426   2,792
EU                       725     762     895     650     700
Other West. Eur. 3/       60      30      34      37      37
Former USSR               71     215     440     395     280
Eastern Europe 4/        127     185     135     150     145
Middle East 5/         2,370   3,425   3,320   3,230   3,425
North Africa 6/          176      80     115     125     120
Other Africa 7/        2,640   3,320   3,619   2,980   3,077
South Asia 8/            281   1,783   1,068     345     325
Other Asia 9/          5,316   7,117   5,210   4,747   5,390
Oceania 10/              192     190     195     195     200

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
PRODUCTION
North America 1/       7,291   9,357   8,236   8,147   8,681
Latin America 2/      18,358  19,592  18,793  18,855  18,883
EU                     1,971   2,043   1,979   2,520   2,464
Other West. Eur. 3/        0       0       0       0       0
Former USSR            1,831   1,527   1,198   1,083   1,102
Eastern Europe 4/         78      76      72      66      66
Middle East 5/         3,003   2,858   2,973   3,102   3,148
North Africa 6/        4,237   4,628   4,830   4,982   4,982
Other Africa 7/       10,849  10,721  10,926  10,575  10,307
South Asia 8/        159,652 158,613 158,045 161,113 161,907
Other Asia 9/        318,534 329,963 343,741 351,102 348,432
Oceania 10/            1,083   1,137     951   1,407   1,189

CONSUMPTION
North America 1/       3,998   4,058   4,163   4,135   4,341
Latin America 2/      13,003  13,310  13,678  13,770  14,006
EU                     1,786   1,819   1,910   1,960   1,905
Other West. Eur. 3/       60      35      36      37      37
Former USSR            1,167   1,117   1,093   1,045   1,000
Eastern Europe 4/        219     227     181     187     187
Middle East 5/         4,643   4,799   4,932   5,425   5,625
North Africa 6/        2,551   2,649   2,886   2,966   3,061
Other Africa 7/       10,019   9,553  10,350   9,788   9,701
South Asia 8/        101,035 101,934 103,299 105,038 105,645
Other Asia 9/        219,509 224,159 227,229 229,801 233,194
Oceania 10/              441     435     435     440     450

ENDING STOCKS
North America 1/         936   1,124     892     967     869
Latin America 2/       1,779   2,260   1,925   1,487   1,289
EU                       201     280     378     319     304
Other West. Eur. 3/       17      12      11       8       8
Former USSR                0       0      90      93      43
Eastern Europe 4/          0       0       0       0       0
Middle East 5/           360     942   1,170     995     910
North Africa 6/          133     283     433     533     608
Other Africa 7/          713     631     850     736     691
South Asia 8/         16,257  15,257  13,993  13,693  13,068
Other Asia 9/         30,994  28,459  30,698  35,225  34,950
Oceania 10/              123      91      56     117      67

NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Production is on a rough basis; all other data
reported on a milled basis.


WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
EXPORTS                                              
Argentina              4,855   6,313   7,821  10,900   8,800
Australia              4,954   1,489   4,279   4,360   1,960
Canada                 5,638   4,361   4,244   5,525   5,350
China                 12,041   1,601     247   3,550   1,525
South Africa           3,006   2,576   1,809   2,200     500
Russia                   475   1,831     463     700   1,050
Turkey                   793     817     161     505     605
EU                    10,080   8,108   4,440   7,850   9,000
Others                 3,778   4,342   5,755   3,453   4,550
      Subtotal        45,620  31,438  29,219  39,043  33,340

United States         40,041  65,671  58,656  51,826  57,776

WORLD TOTAL           85,661  97,109  87,875  90,869  91,116

IMPORTS
Australia                  6     433      21       0       0
Algeria                1,973   1,321     587     950   1,300
Brazil                 1,417   1,762     511     525   1,425
Belarus                  450     386     270     150     250
Canada                   587   1,114     751     910     810
Chile                    478     557     433     835     740
China                  1,318   6,366   2,962   2,125   2,550
Colombia               1,273   1,373   1,483   1,790   1,865
Costa Rica               382     410     340     350     370
Dominican Republic       658     685     649     700     700
Egypt                  2,211   2,613   2,245   3,101   3,075
Iran                     891   1,476   1,471   1,700   1,700
Israel                 1,076   1,234   1,044   1,500     900
Japan                 21,197  21,101  20,279  20,215  20,465
Jordan                   799   1,047     912   1,050   1,250
Korea, North             258     115      76     450     350
Korea, South           5,778   8,966  10,139   8,700   9,300
Malaysia               1,977   2,415   2,343   2,400   2,700
Mexico                 4,872   5,832   8,491   4,960   6,160
Morocco                  488     885     536     625     650
Peru                     764   1,100     885     960     910
Poland                   352     933     544     775     600
Romania                  863      80      11      85      60
Russia                 3,160     809     860     600     450
Saudi Arabia           5,579   3,934   3,889   6,800   6,600
South Africa              54     457     410     325     225
Taiwan                 5,885   6,622   6,033   5,740   4,700
Tunisia                  665     611     576     601     601
Turkey                   178     516     799     975     625
Uzbekistan               305     222     255     255     255
Venezuela              1,087   1,221   1,243   1,411   1,501
Yugoslavia               329     187      43       5       0
Zimbabwe                   0      25      93      75     100
EU                     2,729   4,653   4,257   2,575   2,875
O.W. Europe              596     543     549     630     630
United States          4,604   3,115   2,390   3,275   2,900

      Subtotal        75,239  85,119  78,380  78,123  79,592

Other Countries        8,070   8,027   5,929   9,218   8,582
Unaccounted            2,352   3,963   3,566   3,528   2,942

WORLD TOTAL           85,661  97,109  87,875  90,869  91,116


WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
PRODUCTION                                           
Australia              9,842   5,406   9,625   9,830   7,055
Argentina             13,289  13,855  14,085  17,992  15,910
Brazil                33,760  38,216  33,236  37,830  35,805
Canada                24,041  23,394  24,122  27,987  25,440
China                117,178 114,291 124,504 141,090 123,150
Egypt                  5,885   6,580   6,278   6,370   6,385
Hungary                5,352   6,200   6,308   7,040   7,165
India                 31,020  30,080  29,690  33,050  32,700
Indonesia              5,400   6,100   6,000   6,600   7,000
Mexico                22,709  20,605  23,848  26,500  26,000
Philippines            5,030   4,534   4,324   4,250   4,200
Romania               10,164  10,637  12,077  11,065  12,385
South Africa          13,990   5,400  10,986   9,513   9,148
Ukraine               20,289  18,526  15,607   9,540  14,200
Yugoslavia             6,755   8,253   9,153   9,003   9,303
EU                    92,499  86,621  88,488 103,730 106,861
Others               193,675 187,648 170,886 173,911 175,819
      Subtotal       610,878 586,346 589,217 635,301 618,526

United States        186,453 284,886 209,436 267,582 263,223

WORLD TOTAL          797,331 871,232 798,653 902,883 881,749

CONSUMPTION
Argentina              8,519   7,671   7,045   6,552   7,420
Brazil                34,361  37,036  37,837  39,385  37,780
Canada                19,428  21,320  21,224  21,328  22,097
China                108,703 117,053 122,281 131,155 138,375
Egypt                  7,951   8,893   8,735   9,521   9,465
India                 32,014  30,215  29,681  32,810  32,780
Indonesia              6,151   7,047   7,244   7,400   8,000
Japan                 21,898  21,585  20,616  20,538  20,767
Korea, South           6,282   9,148  10,728   9,207   9,730
Malaysia               2,030   2,315   2,536   2,400   2,750
Mexico                27,426  26,616  30,857  32,085  32,960
Romania               10,826  10,695  10,865  10,620  11,395
Russia                54,496  43,827  35,802  32,200  34,050
Saudi Arabia           7,231   7,011   6,177   6,904   7,604
South Africa           8,871   7,357   8,525   8,568   8,473
Yugoslavia             7,261   7,858   7,989   8,298   8,503
Others               287,279 285,295 291,065 292,821 295,143
      Subtotal       650,727 650,942 659,207 671,792 687,292

United States        185,862 207,900 180,120 204,685 210,761

WORLD TOTAL          836,589 858,842 839,327 876,477 898,053

ENDING STOCKS
Canada                 5,021   3,296   2,901   4,945   3,848
China                 26,759  28,762  33,700  42,210  28,010
Russia                 5,985   6,236   1,531   1,031   3,281
EU                    18,021  12,397   9,759  13,661  15,812
Others                40,666  40,196  33,220  31,513  28,439
      Subtotal        96,452  90,887  81,111  93,360  79,390

United States         27,383  45,338  14,440  28,597  26,263

WORLD TOTAL          123,835 136,225  95,551 121,957 105,653

REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS


                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
                                                     Sept 12
IMPORTS
North America 1/      10,063  10,061  11,632   9,145   9,870
Latin America 2/       7,010   8,343   6,904   8,410   9,196
EU                     2,729   4,653   4,257   2,575   2,875
Other West. Eur. 3/      596     543     549     630     630
Former USSR            5,555   2,819   2,064   1,855   1,750
Eastern Europe 4/      2,210   1,265     772   1,709     840
Middle East 5/         9,307   9,306   9,057  13,186  12,100
North Africa 6/        6,159   5,731   4,206   5,777   6,126
Other Africa 7/        1,949   1,772   1,096   2,334   1,932
South Asia 8/              0       0       4       0       0
Other Asia 9/         37,609  47,790  43,464  41,485  42,715
Oceania 10/               39     488      91      55      55

PRODUCTION
North America 1/     233,203 328,885 257,406 322,069 314,663
Latin America 2/      57,824  62,970  58,675  67,538  63,369
EU                    92,499  86,621  88,488 103,730 106,861
Other West. Eur. 3/    3,847   3,859   3,730   4,183   4,322
Former USSR           95,587  81,832  59,411  55,157  65,217
Eastern Europe 4/     44,465  46,852  52,037  49,766  52,839
Middle East 5/        20,119  18,940  18,422  17,668  17,524
North Africa 6/        7,743  11,026   7,711  12,773   8,643
Other Africa 7/       63,137  58,120  67,455  65,001  64,520
South Asia 8/         34,960  34,467  33,822  37,227  36,939
Other Asia 9/        135,195 133,650 143,120 159,454 141,436
Oceania 10/           10,473   6,036  10,160  10,435   7,675

CONSUMPTION
North America 1/     232,716 255,836 232,201 258,098 265,818
Latin America 2/      58,839  61,622  62,902  64,907  64,560
EU                    87,670  88,530  91,572  96,395  97,909
Other West. Eur. 3/    2,483   2,519   2,607   2,749   2,554
Former USSR           97,040  83,057  66,005  57,986  60,984
Eastern Europe 4/     45,974  47,791  48,960  49,607  51,924
Middle East 5/        27,880  28,171  27,541  29,104  28,994
North Africa 6/       14,560  15,177  13,188  16,910  16,174
Other Africa 7/       61,063  61,510  64,981  65,847  65,702
South Asia 8/         35,954  34,602  33,817  36,987  37,019
Other Asia 9/        163,242 175,866 182,161 188,834 196,983
Oceania 10/            6,042   5,392   5,837   6,230   5,775

ENDING STOCKS
North America 1/      34,682  50,662  20,771  36,297  32,066
Latin America 2/       7,384  10,128   5,041   3,903   3,208
EU                    18,021  12,397   9,759  13,661  15,812
Other West. Eur. 3/    1,027     988     803     685     665
Former USSR           13,634  12,444   6,373   4,099   7,957
Eastern Europe 4/      3,320   2,678   3,950   4,093   3,508
Middle East 5/         6,265   4,568   3,969   4,614   4,239
North Africa 6/          549   2,070     568   2,208     803
Other Africa 7/        4,520   3,145   3,345   2,955   2,655
South Asia 8/            620     420     420     620     520
Other Asia 9/         31,909  35,464  39,345  47,700  33,168
Oceania 10/              951     553     724     594     584


NOTES:  Footnotes appear on last page of this circular.  Imports are reported on an international
               year basis.  All other data are reported using marketing years.


  WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS

                     1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
