GRAIN2.AGR
GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO
08/13/97
This report provides the data and tables from the
current GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted. This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
329 AUG 12
This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250.
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340
The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on
September 12
ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
WHEAT Aug 12
All Foreign Countries
Production 494.1 461.4 478.5 520.9 527.5
Consumption 528.6 512.2 520.9 543.1 546.3
Ending Stocks 125.9 104.9 94.5 97.0 105.6
USA
Production 65.2 63.2 59.4 62.1 68.9
Imports 3.2 2.4 1.7 2.5 2.6
Consumption 33.7 35.0 31.0 35.5 34.7
Exports 33.1 32.2 33.6 26.5 29.5
Ending Stocks 15.5 13.8 10.2 12.1 18.9
World Total, Trade 100.2 98.0 93.7 95.3 96.4
RICE
All Foreign Countries
Production 350.3 358.2 366.3 375.1 373.3
Consumption 355.4 363.8 367.3 373.1 376.9
USA
Production 5.2 6.6 5.6 5.6 5.9
Imports 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
Consumption 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6
Exports 2.8 3.1 2.6 2.5 2.7
World Total, Trade 16.5 21.0 19.4 17.9 18.4
TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
Production 610.9 586.3 589.2 635.4 612.7
Consumption 651.2 651.5 659.0 671.6 681.6
USA
Production 186.5 284.9 209.4 267.6 262.8
Imports 4.6 3.1 2.4 3.3 2.9
Consumption 185.9 207.9 180.1 204.7 210.7
Exports 40.0 65.7 58.7 52.2 58.2
Ending Stocks 27.4 45.3 14.4 28.6 25.6
World Total, Trade 85.6 97.0 88.3 88.7 90.3
WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
Production 1,455.2 1,406.0 1,434.1 1,531.3 1,513.5
Consumption 1,535.2 1,527.5 1,547.3 1,587.8 1,604.8
USA
Production 256.9 354.7 274.5 335.3 337.7
Imports 8.0 5.8 4.4 6.1 5.9
Exports 75.9 101.0 94.9 81.2 90.4
World Total, Trade 202.3 216.0 201.3 201.9 205.0
Trade data are reported on an international year basis. All other data are reported using
marketing years. Rice production data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
EXPORTS
Argentina 4,492 7,844 4,907 10,000 9,700
Australia 12,751 7,784 12,029 18,000 13,000
Canada 18,728 21,476 16,850 18,000 19,000
India 28 77 1,472 735 0
Kazakstan 5,500 3,500 3,000 2,250 3,000
Saudi Arabia 2,015 1,651 200 0 0
Turkey 1,194 1,830 958 1,000 1,000
EU 20,066 17,110 12,500 15,500 15,500
Eastern Europe 328 2,851 5,023 650 2,500
Others 2,015 1,662 3,130 2,650 3,150
Subtotal 67,117 65,785 60,069 68,785 66,850
United States 33,084 32,208 33,594 26,500 29,500
WORLD TOTAL 100,201 97,993 93,663 95,285 96,350
IMPORTS
Algeria 4,813 5,653 3,000 3,200 4,300
Bangladesh 1,065 1,732 1,100 1,100 1,200
Bolivia 424 435 400 400 400
Brazil 5,769 6,545 5,600 5,200 5,700
Chile 790 632 750 500 750
China 4,310 10,235 12,100 3,000 2,500
Colombia 920 829 950 900 950
Cuba 1,083 1,059 700 800 900
Ecuador 404 420 400 500 450
Egypt 5,866 5,856 6,000 7,000 7,200
Ethiopia 710 600 650 400 500
Georgia 850 700 600 600 500
India 83 29 55 1,800 1,000
Indonesia 2,925 3,818 3,525 4,000 4,500
Iran 3,537 3,192 3,000 7,000 5,500
Iraq 737 700 600 1,200 3,000
Israel 1,369 981 751 800 1,000
Japan 5,993 6,310 6,101 6,000 6,100
Jordan 734 740 875 600 700
Korea, North 105 125 240 200 200
Korea, South 5,647 4,293 2,554 3,300 2,500
Lebanon 419 381 440 450 450
Libya 1,123 1,200 750 750 750
Malaysia 1,327 1,154 977 1,000 1,100
Mexico 1,828 1,374 1,568 1,900 1,700
Morocco 2,403 1,221 2,350 1,500 2,400
Nigeria 816 560 650 1,025 900
Pakistan 2,085 2,123 1,900 3,000 3,000
Peru 1,338 1,205 900 1,300 1,300
Philippines 2,217 2,051 2,100 2,000 2,100
Russia 5,000 1,900 4,200 1,750 1,500
South Africa 598 759 750 950 700
Sri Lanka 825 942 1,000 900 1,000
Taiwan 916 896 975 1,100 1,100
Thailand 719 686 765 800 800
Tunisia 806 1,511 800 750 1,400
Turkey 644 444 2,100 2,100 1,500
UAE 359 325 375 550 550
Ukraine 100 275 10 200 50
Uzbekistan 3,500 2,000 1,500 1,200 1,200
Venezuela 1,037 1,144 1,020 1,125 1,150
Vietnam 371 450 325 425 500
Yemen 1,784 2,073 2,000 2,000 2,000
EU 1,343 2,095 2,300 2,200 2,200
O.W. Europe 508 560 500 650 680
Eastern Europe 2,466 1,771 1,406 3,525 1,450
United States 3,161 2,390 1,748 2,450 2,600
Subtotal 85,827 86,374 83,360 84,100 83,930
Other Countries 12,275 10,598 9,125 9,200 9,810
Unaccounted 2,099 1,021 1,178 1,985 2,610
WORLD TOTAL 100,201 97,993 93,663 95,285 96,350
WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
PRODUCTION
Algeria 1,100 750 1,250 2,200 650
Argentina 9,700 11,300 9,200 16,100 12,700
Australia 16,479 8,903 16,504 23,586 16,000
Brazil 2,107 2,185 1,540 3,200 2,500
Canada 27,232 23,122 25,037 30,500 23,500
China 106,390 99,300 102,215 110,300 121,000
India 57,210 59,840 65,470 62,620 67,000
Japan 638 565 444 478 500
Kazakstan 11,659 9,052 6,490 7,700 10,000
Mexico 3,596 4,151 3,460 3,200 3,400
Morocco 1,573 5,523 1,100 5,900 2,100
Pakistan 16,157 15,212 17,002 16,907 17,000
Russia 43,500 32,100 30,100 34,900 38,000
Saudi Arabia 3,600 2,679 2,000 1,200 1,500
Tunisia 1,400 500 530 2,000 900
Turkey 16,500 14,700 15,500 16,000 16,000
Ukraine 21,831 13,857 16,273 13,500 19,000
EU 82,930 84,541 86,161 99,000 98,550
Eastern Europe 30,620 33,962 34,970 26,300 33,700
Others 39,888 39,159 43,289 45,273 43,524
Subtotal 494,110 461,401 478,535 520,864 527,524
United States 65,220 63,167 59,400 62,099 68,870
WORLD TOTAL 559,330 524,568 537,935 582,963 596,394
CONSUMPTION
Algeria 5,700 5,900 5,240 5,300 5,100
Australia 4,100 3,907 3,616 4,500 4,400
Brazil 8,000 8,100 8,100 8,100 8,200
Canada 9,340 7,835 8,159 9,675 8,200
China 110,646 110,525 112,000 113,000 114,000
Egypt 10,516 9,956 11,700 12,735 13,100
India 56,482 57,695 63,300 65,920 67,300
Japan 6,369 6,400 6,145 6,100 6,200
Morocco 4,956 5,321 4,806 5,200 5,400
Pakistan 17,900 18,141 18,900 20,100 20,000
Russia 48,945 42,647 39,420 36,850 37,500
Turkey 15,200 15,183 16,450 17,100 16,600
Ukraine 19,211 15,845 16,000 16,200 16,700
EU 72,178 73,291 77,193 82,068 84,660
Eastern Europe 31,008 31,803 30,926 30,501 33,130
Others 108,015 99,673 98,970 109,723 105,830
Subtotal 528,566 512,222 520,925 543,072 546,320
United States 33,738 35,014 31,024 35,502 34,700
WORLD TOTAL 562,304 547,236 551,949 578,574 581,020
ENDING STOCKS
Australia 3,711 2,367 1,975 2,081 1,711
Canada 11,117 5,679 6,633 8,608 6,108
EU 16,218 12,208 10,596 14,968 15,643
Others 94,883 84,692 75,281 71,361 82,112
Subtotal 125,929 104,946 94,485 97,018 105,574
United States 15,472 13,787 10,234 12,090 18,908
WORLD TOTAL 141,401 118,733 104,719 109,108 124,482
REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
IMPORTS
North America 1/ 5,121 3,889 3,392 4,500 4,500
Latin America 2/ 13,877 14,314 12,606 12,735 13,710
EU 1,343 2,095 2,300 2,200 2,200
Other Wst. Eur. 3/ 508 560 500 650 680
Former USSR 13,620 7,842 8,900 6,045 5,640
Eastern Europe 4/ 2,466 1,771 1,406 3,525 1,450
Middle East 5/ 10,578 9,563 10,650 15,425 15,710
North Africa 6/ 15,011 15,441 12,900 13,200 16,050
Other Africa 7/ 5,703 5,306 4,903 5,175 4,925
South Asia 8/ 4,151 4,881 4,161 6,875 6,275
Other Asia 9/ 25,261 30,880 30,412 22,555 22,140
Oceania 10/ 463 430 355 415 460
PRODUCTION
North America 1/ 96,048 90,440 87,897 95,799 95,770
Latin America 2/ 14,244 16,027 12,772 22,328 17,806
EU 82,930 84,541 86,161 99,000 98,550
Other Wst. Eur. 3/ 901 818 973 1,010 1,015
Former USSR 83,477 60,698 60,282 64,309 75,940
Eastern Europe 4/ 30,620 33,962 34,970 26,300 33,700
Middle East 5/ 36,578 34,398 34,997 34,274 32,730
North Africa 6/ 9,003 11,033 8,730 15,965 9,710
Other Africa 7/ 3,937 4,215 4,420 5,611 5,143
South Asia 8/ 77,118 78,867 86,862 83,347 87,870
Other Asia 9/ 107,776 100,476 103,157 111,234 121,960
Oceania 10/ 16,698 9,093 16,714 23,786 16,200
CONSUMPTION
North America 1/ 48,502 48,173 44,083 50,127 47,900
Latin America 2/ 22,532 22,649 21,567 22,972 23,305
EU 72,178 73,291 77,193 82,068 84,660
Other Wst. Eur. 3/ 1,489 1,553 1,543 1,565 1,620
Former USSR 89,385 76,734 73,448 70,386 73,250
Eastern Europe 4/ 31,008 31,803 30,926 30,501 33,130
Middle East 5/ 41,135 42,272 44,280 47,566 48,400
North Africa 6/ 24,701 24,748 24,296 26,415 26,860
Other Africa 7/ 9,253 9,523 9,435 10,286 10,208
South Asia 8/ 80,264 82,082 88,891 91,915 93,445
Other Asia 9/ 132,361 131,274 130,968 132,800 134,035
Oceania 10/ 4,761 4,529 4,161 5,110 5,030
ENDING STOCKS
North America 1/ 27,039 20,033 17,312 21,293 25,711
Latin America 2/ 2,200 2,467 1,278 2,319 1,830
EU 16,218 12,208 10,596 14,968 15,643
Other Wst. Eur. 3/ 730 555 485 580 655
Former USSR 31,976 19,830 11,244 7,762 11,242
Eastern Europe 4/ 5,626 6,705 7,132 5,806 5,326
Middle East 5/ 12,072 10,351 10,060 10,693 9,333
North Africa 6/ 2,317 4,043 1,377 4,127 3,027
Other Africa 7/ 806 805 743 893 653
South Asia 8/ 13,108 14,547 16,079 11,974 13,474
Other Asia 9/ 25,478 24,707 26,323 26,512 35,777
Oceania 10/ 3,831 2,482 2,090 2,181 1,811
WORLD RICE TRADE
CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1994 1995 1996 1997 1998
Aug 12
EXPORTS
Argentina 215 342 365 600 600
Australia 570 519 475 700 650
Burma 619 645 265 25 100
China 1,519 32 300 750 500
Guyana 183 203 225 225 200
India 600 4,201 3,556 1,500 1,500
Pakistan 1,399 1,592 1,663 1,650 1,700
Thailand 4,738 5,931 5,280 4,800 5,250
Uruguay 396 470 596 650 675
Vietnam 2,222 2,308 3,100 3,250 3,500
EU 185 325 175 350 350
Others 1,025 1,358 757 880 630
Subtotal 13,671 17,926 16,757 15,380 15,655
United States 2,794 3,073 2,624 2,500 2,700
WORLD TOTAL 16,465 20,999 19,381 17,880 18,355
IMPORTS
Bangladesh 175 1,566 700 100 100
Brazil 1,098 987 800 1,000 1,250
Canada 190 214 220 220 225
China 700 1,964 850 600 1,000
Colombia 195 114 100 150 150
Costa Rica 40 58 85 75 80
Cote d'Ivoire 187 387 300 300 350
Cuba 252 316 400 350 350
Ghana 90 106 154 100 125
Guinea 255 291 250 200 200
Haiti 140 204 175 175 175
Indonesia 1,120 3,011 1,233 750 1,000
Iran 645 1,633 1,350 1,000 1,250
Iraq 64 92 236 600 600
Jamaica & Dep 75 74 75 75 75
Japan 2,473 29 445 600 650
Jordan 127 76 90 90 90
Korea, North 53 683 350 300 250
Korea, South 4 13 110 77 90
Malaysia 317 402 572 550 600
Mexico 242 245 310 300 275
Nigeria 300 450 500 700 600
Peru 220 258 400 200 350
Philippines 0 277 900 1,000 1,000
Russia 48 125 350 300 200
Saudi Arabia 698 615 750 750 700
Senegal 252 402 700 400 500
Singapore 251 293 312 325 350
South Africa 402 634 600 500 500
Sri Lanka 39 25 300 150 150
Syria 136 203 125 150 150
Turkey 235 445 350 250 250
UAE 80 85 85 85 90
Yemen 172 68 143 100 100
EU 725 820 800 650 700
O.W. Europe 60 30 34 37 37
Eastern Europe 127 185 135 150 145
United States 244 221 268 350 350
Subtotal 12,431 17,601 15,557 13,709 15,057
Other Countries 2,453 2,638 2,472 2,261 2,199
Unaccounted 1,581 760 1,352 1,910 1,099
WORLD TOTAL 16,465 20,999 19,381 17,880 18,355
WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
PRODUCTION
Australia 1,083 1,137 951 1,407 1,399
Bangladesh 27,064 25,252 26,533 27,753 27,753
Brazil 10,515 10,885 10,050 9,559 9,338
Burma 15,086 16,000 17,000 15,517 16,552
China 177,700 175,930 185,214 195,000 191,429
Egypt 4,198 4,565 4,798 4,919 4,919
India 120,462 121,752 119,442 120,822 121,512
Indonesia 46,638 49,743 51,100 51,077 51,538
Japan 9,793 14,977 13,435 12,930 12,363
Korea, South 6,404 6,882 6,386 7,189 6,581
Pakistan 5,993 5,171 5,905 6,391 6,451
Philippines 9,923 10,475 11,174 11,538 11,615
Taiwan 2,211 2,061 2,071 1,753 1,778
Thailand 19,200 21,400 21,800 20,758 21,212
Vietnam 24,317 24,615 26,792 27,273 27,273
EU 1,971 2,043 1,979 2,520 2,464
Others 37,248 38,655 39,227 39,544 39,609
Subtotal 519,806 531,543 543,857 555,950 553,786
United States 7,081 8,972 7,887 7,771 8,257
WORLD TOTAL 526,887 540,515 551,744 563,721 562,043
CONSUMPTION
Bangladesh 18,300 17,780 18,337 18,600 18,700
Brazil 7,850 7,900 7,925 7,950 8,000
Burma 8,300 8,700 9,600 9,000 9,500
China 128,000 129,000 130,000 132,000 134,000
Egypt 2,378 2,500 2,750 2,800 2,900
India 76,045 77,307 78,000 79,500 80,000
Indonesia 32,277 34,011 33,691 34,500 35,500
Iran 2,550 2,650 2,700 2,800 2,900
Japan 9,400 9,350 9,300 9,250 9,200
Korea, North 1,153 2,083 1,650 1,600 1,500
Korea, South 5,300 5,300 5,200 5,100 5,100
Philippines 6,725 7,142 7,500 7,950 8,500
South Africa 396 400 500 600 550
Taiwan 1,475 1,450 1,450 1,450 1,450
Thailand 8,500 8,400 8,600 8,800 8,600
Vietnam 13,827 13,948 14,583 14,750 14,500
EU 1,786 1,819 1,762 1,823 1,828
Others 31,139 34,021 33,790 34,665 34,147
Subtotal 355,401 363,761 367,338 373,138 376,875
United States 3,323 3,344 3,418 3,463 3,580
WORLD TOTAL 358,724 367,105 370,756 376,601 380,455
ENDING STOCKS
Brazil 1,095 1,277 986 536 386
Burma 687 622 617 592 592
China 25,173 21,256 21,456 25,806 26,306
India 14,230 14,083 12,203 11,743 11,243
Indonesia 525 1,858 2,615 2,065 1,065
Korea, South 1,393 1,006 615 912 772
Pakistan 1,324 711 513 523 548
Philippines 1,274 941 1,679 1,929 1,979
Thailand 410 203 711 811 961
Others 4,537 6,281 8,295 8,854 8,731
Subtotal 50,648 48,238 49,690 53,771 52,583
United States 865 1,051 811 779 784
WORLD TOTAL 51,513 49,289 50,501 54,550 53,367
NOTES: Production is on a rough basis; all other data are reported on a milled basis.
REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1994 1995 1996 1997 1998
Aug 12
IMPORTS
North America 1/ 676 680 798 870 850
Latin America 2/ 2,250 2,394 2,295 2,361 2,717
EU 725 820 800 650 700
Other West. Eur. 3/ 60 30 34 37 37
Former USSR 71 215 440 395 280
Eastern Europe 4/ 127 185 135 150 145
Middle East 5/ 2,370 3,425 3,320 3,210 3,415
North Africa 6/ 176 80 115 125 120
Other Africa 7/ 2,640 3,320 3,619 2,980 3,077
South Asia 8/ 281 1,783 1,068 345 325
Other Asia 9/ 5,316 7,117 5,210 4,647 5,390
Oceania 10/ 192 190 195 200 200
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
PRODUCTION
North America 1/ 7,291 9,357 8,236 8,147 8,662
Latin America 2/ 18,358 19,592 18,793 18,855 18,883
EU 1,971 2,043 1,979 2,520 2,464
Other West. Eur. 3/ 0 0 0 0 0
Former USSR 1,831 1,527 1,198 1,083 1,102
Eastern Europe 4/ 78 76 72 66 66
Middle East 5/ 3,003 2,858 2,973 3,102 3,148
North Africa 6/ 4,237 4,628 4,830 4,982 4,982
Other Africa 7/ 10,849 10,721 10,926 10,575 10,307
South Asia 8/ 159,652 158,613 158,045 161,113 161,907
Other Asia 9/ 318,534 329,963 343,741 351,871 349,123
Oceania 10/ 1,083 1,137 951 1,407 1,399
CONSUMPTION
North America 1/ 3,998 4,058 4,163 4,218 4,355
Latin America 2/ 13,003 13,310 13,678 13,745 13,896
EU 1,786 1,819 1,762 1,823 1,828
Other West. Eur. 3/ 60 35 36 37 37
Former USSR 1,167 1,117 1,093 1,045 1,000
Eastern Europe 4/ 219 227 181 187 187
Middle East 5/ 4,643 4,799 4,932 5,415 5,615
North Africa 6/ 2,551 2,649 2,886 2,966 3,061
Other Africa 7/ 10,019 9,553 10,350 9,788 9,701
South Asia 8/ 101,035 101,934 103,299 105,038 105,645
Other Asia 9/ 219,509 224,159 227,064 229,951 233,594
Oceania 10/ 441 435 435 440 450
ENDING STOCKS
North America 1/ 936 1,124 892 876 876
Latin America 2/ 1,779 2,260 1,925 1,487 1,284
EU 201 230 183 242 267
Other West. Eur. 3/ 17 12 11 8 8
Former USSR 0 0 90 93 43
Eastern Europe 4/ 0 0 0 0 0
Middle East 5/ 360 942 1,170 985 900
North Africa 6/ 133 283 433 533 608
Other Africa 7/ 713 631 850 736 691
South Asia 8/ 16,257 15,257 13,993 13,693 13,068
Other Asia 9/ 30,994 28,459 30,898 35,775 35,450
Oceania 10/ 123 91 56 122 172
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Production is on a rough basis; all other data
reported on a milled basis.
WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
EXPORTS
Argentina 4,855 6,363 7,860 9,550 8,800
Australia 4,954 1,489 4,279 4,360 2,010
Canada 5,588 4,331 4,244 5,525 5,400
China 12,041 1,601 258 2,800 1,025
South Africa 3,006 2,576 1,791 1,800 500
Russia 475 1,778 400 700 1,050
Turkey 793 817 133 505 505
EU 10,080 8,108 4,950 7,850 9,000
Others 3,778 4,294 5,727 3,420 3,800
Subtotal 45,570 31,357 29,642 36,510 32,090
United States 40,041 65,671 58,656 52,226 58,176
WORLD TOTAL 85,611 97,028 88,298 88,736 90,266
IMPORTS
Australia 6 433 30 10 10
Algeria 1,973 1,321 636 925 1,300
Brazil 1,411 1,535 505 525 1,475
Belarus 450 386 270 150 250
Canada 587 1,114 751 910 810
Chile 478 557 436 735 740
China 1,318 6,381 2,989 2,125 2,550
Colombia 1,164 1,374 1,442 1,790 1,865
Costa Rica 376 409 340 350 370
Dominican Republic 658 684 649 675 675
Egypt 2,211 2,613 2,267 2,800 3,075
Iran 891 1,476 1,471 1,700 1,700
Israel 1,076 1,234 1,072 1,350 900
Japan 21,213 21,174 20,363 20,270 20,520
Jordan 799 1,047 913 1,125 1,250
Korea, North 258 120 76 350 350
Korea, South 5,778 8,966 10,150 8,750 8,800
Malaysia 1,977 2,415 2,343 2,600 2,700
Mexico 4,872 5,832 8,493 5,160 6,360
Morocco 488 885 549 475 575
Peru 764 1,017 885 960 910
Poland 332 884 490 725 550
Romania 863 80 10 60 60
Russia 3,160 809 1,050 600 450
Saudi Arabia 5,579 3,935 3,824 6,700 6,600
South Africa 54 457 560 325 225
Taiwan 5,885 6,623 6,031 5,790 4,750
Tunisia 665 611 612 601 601
Turkey 168 578 889 925 625
Uzbekistan 305 222 255 255 255
Venezuela 963 1,170 1,243 1,401 1,501
Yugoslavia 135 190 25 0 0
Zimbabwe 0 25 93 70 100
EU 2,956 4,102 4,045 2,575 2,875
O.W. Europe 596 524 527 605 610
United States 4,640 3,144 2,390 3,275 2,900
Subtotal 75,049 84,327 78,674 77,642 79,287
Other Countries 8,006 8,226 6,710 8,577 8,327
Unaccounted 2,556 4,475 2,914 2,517 2,652
WORLD TOTAL 85,611 97,028 88,298 88,736 90,266
WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
PRODUCTION
Australia 9,842 5,406 9,625 9,830 7,055
Argentina 13,289 13,855 14,085 17,992 15,910
Brazil 33,760 38,216 33,236 37,830 35,805
Canada 24,041 23,394 24,122 28,357 25,475
China 117,178 114,291 124,504 141,090 123,150
Egypt 5,885 6,580 6,278 6,370 6,385
Hungary 5,352 6,200 6,308 7,040 7,165
India 31,020 30,080 29,690 33,050 32,700
Indonesia 5,400 6,100 6,000 6,600 7,000
Mexico 22,709 20,605 23,848 26,500 26,000
Philippines 5,030 4,534 4,324 4,250 4,200
Romania 10,164 10,637 12,077 11,065 10,955
South Africa 13,990 5,400 10,986 9,128 9,148
Ukraine 20,289 18,526 15,607 9,540 14,200
Yugoslavia 6,755 8,253 9,153 9,003 8,903
EU 92,499 86,621 88,488 103,730 104,935
Others 193,675 187,648 170,886 174,011 173,694
Subtotal 610,878 586,346 589,217 635,386 612,680
United States 186,453 284,886 209,436 267,582 262,839
WORLD TOTAL 797,331 871,232 798,653 902,968 875,519
CONSUMPTION
Argentina 8,519 7,661 7,020 7,808 7,470
Brazil 34,361 37,054 37,831 39,435 37,780
Canada 19,428 21,395 21,154 21,858 22,575
China 108,703 117,078 122,283 131,905 138,375
Egypt 7,951 8,893 8,757 9,220 9,465
India 32,014 30,215 29,681 32,810 32,780
Indonesia 6,151 7,047 7,204 7,400 8,000
Japan 21,914 21,658 20,700 20,593 20,822
Korea, South 6,282 9,148 10,739 9,257 9,230
Malaysia 2,030 2,315 2,536 2,600 2,750
Mexico 27,426 26,616 30,857 32,285 33,160
Romania 10,826 10,695 10,864 10,625 10,865
Russia 54,496 43,877 36,052 32,200 32,150
Saudi Arabia 7,231 7,012 6,128 6,804 7,604
South Africa 8,871 7,357 8,545 8,583 8,473
Yugoslavia 7,061 7,799 7,953 8,293 8,453
Others 287,943 285,680 290,721 289,960 291,679
Subtotal 651,207 651,500 659,025 671,636 681,631
United States 185,862 207,900 180,120 204,685 210,725
WORLD TOTAL 837,069 859,400 839,145 876,321 892,356
ENDING STOCKS
Canada 5,071 3,296 2,971 4,855 3,265
China 26,759 28,752 33,704 42,214 28,514
Russia 5,985 6,239 1,537 1,037 2,687
EU 18,008 11,884 9,614 13,396 16,371
Others 40,497 40,026 32,777 31,591 28,392
Subtotal 96,320 90,197 80,603 93,093 79,229
United States 27,383 45,338 14,440 28,597 25,624
WORLD TOTAL 123,703 135,535 95,043 121,690 104,853
REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
IMPORTS
North America 1/ 10,099 10,090 11,634 9,345 10,070
Latin America 2/ 6,766 8,173 6,922 8,081 9,186
EU 2,956 4,102 4,045 2,575 2,875
Other West. Eur. 3/ 596 524 527 605 610
Former USSR 5,559 2,794 2,380 1,830 1,735
Eastern Europe 4/ 1,962 1,242 662 1,380 790
Middle East 5/ 9,243 9,288 9,138 12,875 12,000
North Africa 6/ 6,159 5,771 4,354 5,251 6,051
Other Africa 7/ 1,954 1,728 1,622 2,287 1,957
South Asia 8/ 0 0 5 0 0
Other Asia 9/ 37,625 47,963 43,714 41,785 42,170
Oceania 10/ 39 488 106 65 65
PRODUCTION
North America 1/ 233,203 328,885 257,406 322,439 314,314
Latin America 2/ 57,824 62,970 58,675 67,538 63,369
EU 92,499 86,621 88,488 103,730 104,935
Other West. Eur. 3/ 3,847 3,859 3,730 4,183 4,322
Former USSR 95,587 81,832 59,411 55,157 62,717
Eastern Europe 4/ 44,465 46,852 52,037 49,766 50,784
Middle East 5/ 20,119 18,940 18,422 17,668 17,624
North Africa 6/ 7,743 11,026 7,711 12,773 8,643
Other Africa 7/ 63,137 58,120 67,455 64,616 64,520
South Asia 8/ 34,960 34,467 33,822 37,227 36,939
Other Asia 9/ 135,195 133,650 143,120 159,554 141,936
Oceania 10/ 10,473 6,036 10,160 10,435 7,675
CONSUMPTION
North America 1/ 232,716 255,911 232,131 258,828 266,460
Latin America 2/ 58,754 61,701 62,809 65,978 64,540
EU 88,070 88,730 89,907 94,905 95,942
Other West. Eur. 3/ 2,502 2,513 2,641 2,691 2,554
Former USSR 97,054 83,120 66,438 57,671 59,064
Eastern Europe 4/ 45,677 47,690 48,889 49,296 51,069
Middle East 5/ 27,816 28,150 27,490 28,603 28,794
North Africa 6/ 14,560 15,217 13,291 16,384 16,099
Other Africa 7/ 61,068 61,466 65,138 65,923 65,777
South Asia 8/ 35,954 34,602 33,818 36,987 37,019
Other Asia 9/ 163,258 176,050 182,449 190,128 196,838
Oceania 10/ 6,042 5,392 5,858 6,240 5,725
ENDING STOCKS
North America 1/ 34,732 50,662 20,842 36,208 30,845
Latin America 2/ 7,223 9,917 4,808 3,950 3,265
EU 18,008 11,884 9,614 13,396 16,371
Other West. Eur. 3/ 1,027 990 811 686 666
Former USSR 13,634 12,457 6,380 4,496 7,759
Eastern Europe 4/ 3,327 2,727 3,916 4,061 3,071
Middle East 5/ 6,265 4,571 3,707 4,442 4,267
North Africa 6/ 549 2,070 543 2,183 778
Other Africa 7/ 4,520 3,145 3,495 3,005 2,655
South Asia 8/ 620 420 420 620 520
Other Asia 9/ 31,909 35,434 39,310 47,521 33,589
Oceania 10/ 951 553 724 594 594
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Imports are reported on an international
year basis. All other data are reported using marketing years.
WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
Aug 12
EXPORTS
Argentina 4,230 6,046 6,949 8,700 8,000
China 11,796 1,413 227 2,750 1,000
Hungary 18 370 500 100 300
Romania 1 47 750 500 100
South Africa 3,006 2,525 1,640 1,800 500
Thailand 88 160 71 100 75
EU 1,722 347 350 400 400
Others 2,365 1,636 2,703 2,045 2,070
Subtotal 23,226 12,544 13,190 16,395 12,445
United States 33,148 58,645 52,681 46,000 52,000
WORLD TOTAL 56,374 71,189 65,871 62,395 64,445
IMPORTS
Algeria 1,326 1,000 586 900 1,000
Belarus 100 50 70 50 50
Brazil 1,134 1,435 160 300 1,250
