|
MAY 13, 1997
GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO
05/13/97
This report provides the data and tables from the
current GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted. This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
WASDE 326 May 12
This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250.
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340
The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on
June 13
ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
WHEAT May 12 May 12
All Foreign Countries
Production 494.1 461.4 479.0 519.1 516.9
Consumption 528.6 512.2 521.0 541.8 538.1
Ending Stocks 125.9 105.0 94.9 96.6 100.2
USA
Production 65.2 63.2 59.4 62.1 61.5
Imports 3.2 2.4 1.7 2.5 2.5
Consumption 33.7 35.0 31.0 35.3 34.3
Exports 33.1 32.2 33.6 26.5 27.5
Ending Stocks 15.5 13.8 10.2 12.7 15.2
World Total, Trade 100.2 98.0 93.7 94.8 98.4
RICE
All Foreign Countries
Production 350.3 358.2 365.8 371.8 372.0
Consumption 355.5 363.8 367.1 372.4 374.0
USA
Production 5.2 6.6 5.6 5.6 5.3
Imports 0.2 0.2 0.3 0.3 NA
Consumption 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
Exports 2.8 3.1 2.6 2.4 NA
World Total, Trade 16.5 21.0 19.4 17.2 NA
TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
Production 610.8 586.2 588.8 632.4 620.5
Consumption 651.1 651.3 658.8 670.8 683.2
USA
Production 186.5 284.9 209.4 267.6 278.4
Imports 4.6 3.1 2.4 3.2 2.9
Consumption 185.9 207.9 180.1 204.7 211.5
Exports 40.0 65.7 58.7 52.8 58.3
Ending Stocks 27.4 45.3 14.4 27.6 39.5
World Total, Trade 85.6 97.0 88.2 87.8 90.9
WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
Production 1,455.2 1,405.8 1,433.7 1,523.3 1,509.4
Consumption 1,535.2 1,527.3 1,546.8 1,585.0 1,595.3
USA
Production 256.9 354.7 274.5 335.3 345.3
Imports 8.0 5.8 4.4 5.9 NA
Exports 75.9 101.0 94.9 81.7 NA
World Total, Trade 202.3 216.0 201.3 199.8 NA
Trade data are reported on an international year basis. All
other data are reported using
marketing years. Rice production data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12 May 12
EXPORTS
Argentina 4,492 7,844 4,907 10,500 10,000
Australia 12,751 7,784 12,029 18,000 15,000
Canada 18,728 21,476 16,850 17,000 20,000
India 28 77 1,472 735 0
Kazakstan 5,500 3,500 3,000 2,250 3,000
Saudi Arabia 2,015 1,651 200 0 0
Turkey 1,194 1,830 958 1,000 1,000
EU 20,066 17,110 12,500 15,500 16,000
Eastern Europe 328 2,851 5,081 650 2,650
Others 2,015 1,662 3,130 2,650 3,250
Subtotal 67,117 65,785 60,127 68,285 70,900
United States 33,084 32,208 33,594 26,500 27,500
WORLD TOTAL 100,201 97,993 93,721 94,785 98,400
IMPORTS
Algeria 4,813 5,653 3,000 3,200 4,300
Bangladesh 1,065 1,732 1,100 1,100 1,200
Bolivia 424 435 400 400 400
Brazil 5,769 6,545 5,600 5,200 5,700
Chile 790 632 750 500 750
China 4,310 10,235 12,100 3,000 3,500
Colombia 920 829 950 900 950
Cuba 1,083 1,059 700 800 800
Ecuador 404 420 400 400 400
Egypt 5,866 5,856 6,000 6,300 6,300
Ethiopia 710 600 650 700 800
Georgia 850 700 600 600 550
India 83 29 55 1,800 3,000
Indonesia 2,925 3,818 3,525 4,000 4,500
Iran 3,537 3,192 3,000 6,500 5,500
Iraq 737 700 600 1,500 3,000
Israel 1,369 981 751 800 850
Japan 5,993 6,310 6,101 6,000 6,100
Jordan 734 740 875 600 600
Korea, North 105 125 240 200 200
Korea, South 5,647 4,293 2,554 3,750 2,800
Lebanon 419 381 440 400 400
Libya 1,123 1,200 750 750 750
Malaysia 1,327 1,154 977 1,000 1,100
Mexico 1,828 1,374 1,568 1,750 1,700
Morocco 2,403 1,221 2,350 1,500 2,000
Nigeria 816 560 650 850 850
Pakistan 2,085 2,123 1,900 2,700 3,000
Peru 1,338 1,205 900 1,300 1,300
Philippines 2,217 2,051 2,100 2,000 2,100
Russia 5,000 1,900 4,200 1,750 2,000
South Africa 598 759 750 850 700
Sri Lanka 825 942 1,000 900 750
Taiwan 916 896 975 950 950
Thailand 719 686 765 800 800
Tunisia 806 1,511 800 600 1,400
Turkey 644 444 2,100 2,000 2,000
UAE 359 325 375 400 425
Ukraine 100 275 10 200 50
Uzbekistan 3,500 2,000 1,500 1,200 1,400
Venezuela 1,037 1,144 1,020 1,050 1,100
Vietnam 371 450 325 425 500
Yemen 1,784 2,073 2,000 2,000 2,000
EU 1,343 2,095 2,300 2,000 2,000
O.W. Europe 508 560 500 650 680
Eastern Europe 2,466 1,771 1,447 3,425 1,100
United States 3,161 2,390 1,748 2,450 2,500
Subtotal 85,827 86,374 83,401 82,150 85,755
Other Countries 12,275 10,598 9,174 9,350 9,810
Unaccounted 2,099 1,021 1,146 3,285 2,835
WORLD TOTAL 100,201 97,993 93,721 94,785 98,400
WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
PRODUCTION
Algeria 1,100 750 1,250 2,200 800
Argentina 9,700 11,300 9,200 15,900 14,000
Australia 16,479 8,903 16,975 23,500 18,500
Brazil 2,107 2,185 1,540 3,200 2,500
Canada 27,232 23,122 25,037 30,500 26,000
China 106,390 99,300 102,215 109,000 114,000
India 57,210 59,840 65,470 62,620 64,500
Japan 638 565 444 478 500
Kazakstan 11,659 9,052 6,490 7,700 8,500
Mexico 3,596 4,151 3,460 3,200 3,400
Morocco 1,573 5,523 1,100 5,900 2,500
Pakistan 16,157 15,212 17,002 16,907 16,000
Russia 43,500 32,100 30,100 34,900 35,000
Saudi Arabia 3,600 2,679 2,000 1,200 1,500
Tunisia 1,400 500 530 2,000 900
Turkey 16,500 14,700 15,500 16,000 16,000
Ukraine 21,831 13,857 16,273 13,500 17,500
EU 82,930 84,541 86,161 99,003 97,850
Eastern Europe 30,620 33,962 34,970 26,219 33,200
Others 39,888 39,159 43,275 45,216 43,739
Subtotal 494,110 461,401 478,992 519,143 516,889
United States 65,220 63,167 59,400 62,099 61,547
WORLD TOTAL 559,330 524,568 538,392 581,242 578,436
CONSUMPTION
Algeria 5,700 5,900 5,240 5,300 5,250
Australia 4,100 3,907 3,616 4,500 4,400
Brazil 8,000 8,100 8,100 8,100 8,200
Canada 9,340 7,835 8,208 9,175 8,700
China 110,646 110,525 112,000 113,000 114,000
Egypt 10,516 9,956 11,700 12,035 12,200
India 56,482 57,695 63,300 65,920 67,300
Japan 6,369 6,400 6,145 6,100 6,200
Morocco 4,956 5,321 4,806 5,200 5,400
Pakistan 17,900 18,141 18,900 19,900 19,900
Russia 48,945 42,647 39,420 36,850 36,000
Turkey 15,200 15,183 16,450 17,000 16,000
Ukraine 19,211 15,845 16,000 16,200 16,200
EU 72,178 73,291 77,193 81,451 83,060
Eastern Europe 31,008 31,382 31,538 30,285 31,380
Others 108,015 100,023 98,380 110,815 103,895
Subtotal 528,566 512,151 520,996 541,831 538,085
United States 33,738 35,014 31,024 35,312 34,291
WORLD TOTAL 562,304 547,165 552,020 577,143 572,376
ENDING STOCKS
Australia 3,711 2,367 2,446 2,466 2,596
Canada 11,117 5,679 6,633 10,258 8,958
EU 16,218 12,208 10,596 14,913 15,888
Others 94,883 84,763 75,267 68,975 72,741
Subtotal 125,929 105,017 94,942 96,612 100,183
United States 15,472 13,787 10,234 12,663 15,152
WORLD TOTAL 141,401 118,804 105,176 109,275 115,335
REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
IMPORTS
North America 1/ 5,121 3,889 3,441 4,500 4,600
Latin America 2/ 13,877 14,314 12,606 12,560 13,510
EU 1,343 2,095 2,300 2,000 2,000
Other Wst. Eur. 3/ 508 560 500 650 680
Former USSR 13,620 7,842 8,900 6,045 6,390
Eastern Europe 4/ 2,466 1,771 1,447 3,425 1,100
Middle East 5/ 10,578 9,563 10,650 14,925 15,585
North Africa 6/ 15,011 15,441 12,900 12,350 14,750
Other Africa 7/ 5,703 5,306 4,903 5,200 5,175
South Asia 8/ 4,151 4,881 4,161 6,575 8,025
Other Asia 9/ 25,261 30,880 30,412 22,855 23,290
Oceania 10/ 463 430 355 415 460
PRODUCTION
North America 1/ 96,048 90,440 87,897 95,799 90,947
Latin America 2/ 14,244 16,027 12,772 22,128 19,106
EU 82,930 84,541 86,161 99,003 97,850
Other Wst. Eur. 3/ 901 818 959 936 940
Former USSR 83,477 60,698 60,282 64,326 69,290
Eastern Europe 4/ 30,620 33,962 34,970 26,219 33,200
Middle East 5/ 36,578 34,398 34,997 34,274 33,670
North Africa 6/ 9,003 11,033 8,730 15,965 10,260
Other Africa 7/ 3,937 4,215 4,420 5,611 5,143
South Asia 8/ 77,118 78,867 86,862 83,347 84,370
Other Asia 9/ 107,776 100,476 103,157 109,934 114,960
Oceania 10/ 16,698 9,093 17,185 23,700 18,700
CONSUMPTION
North America 1/ 48,502 48,173 44,132 49,312 47,991
Latin America 2/ 22,532 22,649 21,567 22,622 23,105
EU 72,178 73,291 77,193 81,451 83,060
Other Wst. Eur. 3/ 1,489 1,553 1,543 1,565 1,620
Former USSR 89,385 76,734 73,448 70,386 69,650
Eastern Europe 4/ 31,008 31,382 31,538 30,285 31,380
Middle East 5/ 41,135 42,272 44,280 47,066 47,475
North Africa 6/ 24,701 24,748 24,296 25,715 26,110
Other Africa 7/ 9,253 9,523 9,435 10,211 10,258
South Asia 8/ 80,264 82,082 88,891 91,715 93,095
Other Asia 9/ 132,361 131,274 130,968 133,150 134,185
Oceania 10/ 4,761 4,529 4,161 5,110 5,030
ENDING STOCKS
North America 1/ 27,039 20,033 17,312 23,491 24,780
Latin America 2/ 2,200 2,467 1,278 1,794 1,805
EU 16,218 12,208 10,596 14,913 15,888
Other Wst. Eur. 3/ 730 555 471 492 492
Former USSR 31,976 19,830 11,244 7,779 8,959
Eastern Europe 4/ 5,626 6,776 7,132 5,841 6,111
Middle East 5/ 12,072 10,351 10,060 10,693 10,973
North Africa 6/ 2,317 4,043 1,377 3,977 2,877
Other Africa 7/ 806 805 743 693 653
South Asia 8/ 13,108 14,547 16,079 11,874 11,674
Other Asia 9/ 25,478 24,707 26,323 25,162 28,427
Oceania 10/ 3,831 2,482 2,561 2,566 2,696
WORLD RICE TRADE
CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
May 12
EXPORTS
Argentina 276 215 342 365 550
Australia 540 570 519 475 800
Burma 223 619 645 265 25
China 1,374 1,519 32 300 750
Egypt 133 262 150 75 150
Guyana 122 183 203 225 225
India 625 600 4,201 3,556 1,200
Indonesia 469 225 0 0 0
Pakistan 937 1,399 1,592 1,663 1,650
Taiwan 101 117 189 150 50
Thailand 4,798 4,738 5,931 5,280 5,000
Uruguay 451 396 470 596 600
Vietnam 1,765 2,222 2,308 3,100 2,750
EU 153 185 325 175 350
Others 304 421 1,019 532 740
Subtotal 12,271 13,671 17,926 16,757 14,840
United States 2,644 2,794 3,073 2,624 2,400
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,999 19,381 17,240
IMPORTS
Bangladesh 0 175 1,566 700 100
Brazil 831 1,098 987 800 1,200
Canada 182 190 214 220 220
China 112 700 1,964 850 800
Cuba 397 252 316 400 350
Cote d'Ivoire 384 187 387 300 300
Ghana 121 90 106 154 100
Guinea 160 255 291 250 200
Haiti 147 140 204 175 175
Indonesia 22 1,120 3,011 1,233 1,000
Iran 1,161 645 1,633 1,350 1,000
Iraq 647 64 92 236 750
Jamaica & Dep 75 75 74 75 75
Japan 107 2,473 29 445 600
Jordan 86 127 76 90 75
Korea, North 112 53 683 350 250
Korea, South 1 4 13 110 77
Liberia 73 75 20 18 25
Malaysia 385 317 402 572 500
Mexico 275 242 245 310 300
Nigeria 382 300 450 500 550
Peru 336 220 258 400 400
Philippines 215 0 277 900 700
Russia 127 48 125 350 300
Saudi Arabia 859 698 615 750 750
Senegal 396 252 402 700 400
South Africa 431 402 634 600 500
Sri Lanka 267 39 25 300 150
Syria 137 136 203 125 150
Turkey 309 235 445 350 250
UAE 75 80 85 85 85
Yemen 131 172 68 143 100
EU 444 725 820 800 650
O.W. Europe 60 60 30 60 65
Eastern Europe 213 127 185 135 150
United States 199 244 221 268 325
Subtotal 9,859 12,020 17,156 15,104 13,622
Other Countries 3,117 2,789 3,008 2,862 2,611
Unaccounted 1,939 1,656 835 1,415 1,007
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,999 19,381 17,240
WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
May 12
PRODUCTION
Australia 955 1,083 1,137 951 1,469
Bangladesh 27,513 27,064 25,252 26,533 27,753
Brazil 9,901 10,515 10,885 10,050 9,118
Burma 13,400 15,086 16,000 17,000 16,034
China 186,220 177,700 175,930 185,214 191,000
Egypt 3,908 4,198 4,565 4,798 4,919
India 109,313 120,462 121,752 119,202 120,762
Indonesia 48,182 46,638 49,743 50,462 51,538
Japan 13,216 9,793 14,977 13,435 12,930
Korea, South 7,257 6,404 6,882 6,386 7,189
Pakistan 4,674 5,993 5,171 5,905 6,391
Philippines 9,523 9,923 10,475 11,174 11,538
Taiwan 2,060 2,211 2,061 2,071 1,753
Thailand 19,917 19,200 21,400 21,800 21,061
Vietnam 22,195 24,302 24,632 26,667 25,758
EU 2,177 1,971 2,043 1,979 2,520
Others 38,290 37,364 38,665 39,445 39,591
Subtotal 518,701 519,907 531,570 543,072 551,324
United States 8,149 7,081 8,972 7,887 7,771
WORLD TOTAL 526,850 526,988 540,542 550,959 559,095
CONSUMPTION
Bangladesh 18,586 18,300 17,780 18,337 18,600
Brazil 7,750 7,850 7,900 7,925 7,900
Burma 8,050 8,300 8,700 9,600 9,300
China 127,000 128,000 129,000 130,000 132,000
Egypt 2,291 2,378 2,500 2,750 2,800
India 75,368 76,045 77,106 78,000 79,500
Indonesia 31,344 32,277 34,011 33,350 35,000
Iran 2,600 2,550 2,650 2,700 2,800
Japan 9,500 9,400 9,350 9,300 9,250
Korea, North 1,512 1,153 2,083 1,650 1,550
Korea, South 5,400 5,300 5,300 5,200 5,100
Philippines 6,350 6,725 7,142 7,500 7,950
South Africa 360 396 400 500 600
Taiwan 1,500 1,475 1,450 1,450 1,450
Thailand 8,500 8,500 8,400 8,600 8,600
Vietnam 12,884 13,817 13,959 14,500 14,250
EU 1,768 1,786 1,819 1,812 1,853
Others 34,174 31,215 34,227 33,897 33,884
Subtotal 354,937 355,467 363,777 367,071 372,387
United States 2,964 3,323 3,344 3,418 3,403
WORLD TOTAL 357,901 358,790 367,121 370,489 375,790
ENDING STOCKS
Brazil 820 1,095 1,277 986 486
Burma 856 687 622 617 592
China 29,602 25,173 21,256 21,456 23,206
India 10,600 14,230 14,083 12,043 11,543
Indonesia 1,592 525 1,858 2,541 2,041
Korea, South 1,939 1,393 1,006 615 912
Pakistan 861 1,324 711 513 523
Philippines 1,334 1,274 941 1,679 1,929
Thailand 976 410 203 711 1,011
Others 4,905 4,537 6,281 8,278 8,806
Subtotal 53,485 50,648 48,238 49,439 51,049
United States 1,252 865 1,051 811 789
WORLD TOTAL 54,737 51,513 49,289 50,250 51,838
NOTES: Production is on a rough basis; all other data are
reported on a milled basis.
REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
May 12
IMPORTS
North America 1/ 656 676 680 798 845
Latin America 2/ 1,992 2,250 2,394 2,295 2,676
EU 444 725 820 800 650
Other West. Eur. 3/ 60 60 30 60 65
Former USSR 266 71 215 440 395
Eastern Europe 4/ 213 127 185 135 150
Middle East 5/ 3,599 2,370 3,425 3,305 3,325
North Africa 6/ 172 176 80 115 125
Other Africa 7/ 3,282 2,640 3,320 3,619 2,860
South Asia 8/ 457 281 1,783 1,068 330
Other Asia 9/ 1,649 5,241 7,042 5,136 4,612
Oceania 10/ 186 192 190 195 200
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
PRODUCTION
North America 1/ 8,449 7,291 9,357 8,236 8,147
Latin America 2/ 17,516 18,358 19,592 18,776 18,188
EU 2,177 1,971 2,043 1,979 2,520
Other West. Eur. 3/ 0 0 0 0 0
Former USSR 1,885 1,947 1,537 1,433 1,356
Eastern Europe 4/ 96 78 76 72 66
Middle East 5/ 2,670 3,003 2,858 2,973 3,102
North Africa 6/ 3,955 4,237 4,628 4,830 4,982
Other Africa 7/ 12,505 10,849 10,721 10,926 10,575
South Asia 8/ 147,055 159,652 158,613 157,805 161,053
Other Asia 9/ 329,587 318,519 329,980 342,978 347,637
Oceania 10/ 955 1,083 1,137 951 1,469
CONSUMPTION
North America 1/ 3,626 3,998 4,058 4,163 4,158
Latin America 2/ 13,064 13,003 13,310 13,678 13,660
EU 1,768 1,786 1,819 1,812 1,853
Other West. Eur. 3/ 54 60 35 60 65
Former USSR 1,466 1,243 1,122 1,245 1,225
Eastern Europe 4/ 269 219 227 181 187
Middle East 5/ 5,056 4,643 4,799 4,912 5,480
North Africa 6/ 2,494 2,551 2,649 2,886 2,966
Other Africa 7/ 10,810 10,019 9,553 10,350 9,818
South Asia 8/ 100,269 101,035 101,733 103,299 105,038
Other Asia 9/ 216,621 219,424 224,095 226,566 229,916
Oceania 10/ 425 441 435 435 440
ENDING STOCKS
North America 1/ 1,418 936 1,124 892 886
Latin America 2/ 1,545 1,779 2,260 1,913 1,402
EU 259 201 230 172 229
Other West. Eur. 3/ 17 17 12 12 12
Former USSR 0 0 0 90 90
Eastern Europe 4/ 0 0 0 0 0
Middle East 5/ 483 360 942 1,175 1,040
North Africa 6/ 203 133 283 433 533
Other Africa 7/ 961 713 631 850 736
South Asia 8/ 12,273 16,257 15,257 13,833 13,493
Other Asia 9/ 37,380 30,994 28,459 30,824 33,351
Oceania 10/ 198 123 91 56 66
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular.
Production is on a rough basis; all other data
reported on a milled basis.
WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
EXPORTS
Argentina 4,855 6,363 7,860 9,100 8,200
Australia 4,954 1,489 4,285 4,060 4,010
Canada 5,588 4,331 4,244 5,425 5,400
China 12,041 1,601 258 2,550 2,025
South Africa 3,006 2,576 1,665 1,500 500
Russia 475 1,778 400 700 550
Turkey 793 817 133 505 505
EU 10,080 8,108 4,950 7,850 8,200
Others 3,778 4,294 5,706 3,320 3,225
Subtotal 45,570 31,357 29,501 35,010 32,615
United States 40,041 65,671 58,656 52,776 58,276
WORLD TOTAL 85,611 97,028 88,157 87,786 90,891
IMPORTS
Australia 6 433 30 10 10
Algeria 1,973 1,321 636 925 1,300
Brazil 1,411 1,535 505 725 1,725
Belarus 450 386 270 150 250
Canada 587 1,114 751 760 710
Chile 478 557 436 635 740
China 1,318 6,381 2,989 2,100 2,350
Colombia 1,164 1,374 1,446 1,740 1,865
Costa Rica 376 409 340 350 370
Dominican Republic 658 684 649 675 675
Egypt 2,211 2,613 2,267 2,800 3,075
Iran 891 1,476 1,471 1,650 1,700
Israel 1,076 1,234 1,072 1,000 950
Japan 21,213 21,174 20,363 20,520 20,770
Jordan 799 1,047 913 1,000 1,000
Korea, North 258 120 76 350 200
Korea, South 5,778 8,966 10,150 9,050 9,600
Malaysia 1,977 2,415 2,343 2,600 2,700
Mexico 4,872 5,832 8,493 5,460 6,860
Morocco 488 885 549 475 575
Peru 764 1,017 885 1,010 960
Poland 332 884 490 725 450
Romania 863 80 10 60 60
Russia 3,160 809 1,050 600 450
Saudi Arabia 5,579 3,935 3,824 6,100 6,100
South Africa 54 457 560 325 225
Taiwan 5,885 6,623 6,031 5,830 4,850
Tunisia 665 611 612 551 601
Turkey 168 578 889 575 425
Uzbekistan 305 222 255 255 255
Venezuela 963 1,170 1,243 1,401 1,501
Yugoslavia 135 190 25 0 0
Zimbabwe 0 25 93 70 100
EU 2,956 4,102 4,045 2,875 3,125
O.W. Europe 596 524 527 605 610
United States 4,640 3,144 2,390 3,150 2,900
Subtotal 75,049 84,327 78,678 77,107 80,037
Other Countries 8,006 8,226 6,710 8,312 8,327
Unaccounted 2,556 4,475 2,769 2,367 2,527
WORLD TOTAL 85,611 97,028 88,157 87,786 90,891
WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
PRODUCTION
Australia 9,842 5,406 9,362 9,065 8,555
Argentina 13,289 13,855 14,085 17,792 15,835
Brazil 33,760 38,216 33,236 37,830 35,805
Canada 24,041 23,394 24,122 28,357 26,825
China 117,178 114,291 124,504 140,630 135,150
Egypt 5,885 6,580 6,278 6,370 6,385
Hungary 5,352 6,200 6,308 7,040 7,165
India 31,020 30,080 29,690 33,050 32,700
Indonesia 5,400 6,100 6,000 6,600 6,800
Mexico 22,709 20,605 23,848 25,500 26,000
Philippines 5,030 4,534 4,324 4,250 4,200
Romania 10,164 10,637 12,077 11,045 11,055
South Africa 13,990 5,400 10,986 8,828 9,148
Ukraine 20,289 18,526 15,607 9,500 13,300
Yugoslavia 6,755 8,253 9,153 9,003 8,903
EU 92,429 86,455 88,377 103,689 101,996
Others 193,675 187,648 170,886 173,802 170,639
Subtotal 610,808 586,180 588,843 632,351 620,461
United States 186,453 284,886 209,436 267,582 278,408
WORLD TOTAL 797,261 871,066 798,279 899,933 898,869
CONSUMPTION
Argentina 8,519 7,661 7,020 8,162 7,695
Brazil 34,361 37,054 37,831 39,635 38,030
Canada 19,428 21,395 21,154 21,808 22,925
China 108,703 117,078 122,283 131,670 139,675
Egypt 7,951 8,893 8,757 9,220 9,465
India 32,014 30,215 29,681 32,810 32,780
Indonesia 6,151 7,047 7,204 7,400 7,800
Japan 21,914 21,658 20,700 20,843 21,072
Korea, South 6,282 9,148 10,739 9,557 10,030
Malaysia 2,030 2,315 2,536 2,600 2,750
Mexico 27,426 26,616 30,857 32,085 33,660
Romania 10,826 10,695 10,864 10,605 11,165
Russia 54,496 43,877 36,052 32,200 30,900
Saudi Arabia 7,231 7,012 6,128 6,704 6,804
South Africa 8,871 7,357 8,671 8,283 8,473
Yugoslavia 7,061 7,799 7,953 8,293 8,453
Others 287,873 285,514 290,321 288,925 291,534
Subtotal 651,137 651,334 658,751 670,800 683,211
United States 185,862 207,900 180,121 204,669 211,505
WORLD TOTAL 836,999 859,234 838,872 875,469 894,716
ENDING STOCKS
Canada 5,071 3,296 2,971 4,855 4,065
China 26,759 28,752 33,704 42,214 38,014
Russia 5,985 6,239 1,537 1,037 937
EU 18,008 11,884 9,614 13,196 13,931
Others 40,497 40,026 32,677 30,535 27,136
Subtotal 96,320 90,197 80,503 91,837 84,083
United States 27,383 45,338 14,439 27,569 39,476
WORLD TOTAL 123,703 135,535 94,942 119,406 123,559
REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
IMPORTS
North America 1/ 10,099 10,090 11,634 9,370 10,470
Latin America 2/ 6,766 8,173 6,926 8,146 9,486
EU 2,956 4,102 4,045 2,875 3,125
Other West. Eur. 3/ 596 524 527 605 610
Former USSR 5,559 2,794 2,380 1,830 1,735
Eastern Europe 4/ 1,962 1,242 662 1,300 690
Middle East 5/ 9,243 9,288 9,138 11,400 11,100
North Africa 6/ 6,159 5,771 4,354 5,201 6,051
Other Africa 7/ 1,954 1,728 1,622 2,137 1,957
South Asia 8/ 0 0 5 0 0
Other Asia 9/ 37,625 47,963 43,714 42,350 42,970
Oceania 10/ 39 488 106 65 65
PRODUCTION
North America 1/ 233,203 328,885 257,406 321,439 331,233
Latin America 2/ 57,824 62,970 58,675 67,338 63,294
EU 92,429 86,455 88,377 103,689 101,996
Other West. Eur. 3/ 3,847 3,859 3,730 4,183 4,322
Former USSR 95,587 81,832 59,411 54,908 57,817
Eastern Europe 4/ 44,465 46,852 52,037 49,746 50,809
Middle East 5/ 20,119 18,940 18,422 17,668 17,544
North Africa 6/ 7,743 11,026 7,711 12,773 9,043
Other Africa 7/ 63,137 58,120 67,455 64,316 64,420
South Asia 8/ 34,960 34,467 33,822 37,227 36,939
Other Asia 9/ 135,195 133,650 143,120 159,094 154,536
Oceania 10/ 10,473 6,036 9,897 9,670 9,175
CONSUMPTION
North America 1/ 232,716 255,911 232,132 258,562 268,090
Latin America 2/ 58,754 61,701 62,834 66,588 65,040
EU 88,000 88,564 89,796 95,064 96,143
Other West. Eur. 3/ 2,502 2,513 2,641 2,691 2,554
Former USSR 97,054 83,120 66,438 57,622 57,064
Eastern Europe 4/ 45,677 47,690 48,889 49,196 51,319
Middle East 5/ 27,816 28,150 27,471 27,803 27,489
North Africa 6/ 14,560 15,217 13,291 16,334 16,499
Other Africa 7/ 61,068 61,466 65,364 65,723 65,627
South Asia 8/ 35,954 34,602 33,818 36,987 37,019
Other Asia 9/ 163,258 176,050 182,449 190,483 199,738
Oceania 10/ 6,042 5,392 5,532 5,475 5,425
ENDING STOCKS
North America 1/ 34,732 50,662 20,841 34,680 44,997
Latin America 2/ 7,223 9,917 4,808 3,919 3,259
EU 18,008 11,884 9,614 13,196 13,931
Other West. Eur. 3/ 1,027 990 811 686 666
Former USSR 13,634 12,457 6,380 4,496 5,609
Eastern Europe 4/ 3,327 2,727 3,916 4,161 3,171
Middle East 5/ 6,265 4,571 3,707 3,867 4,017
North Africa 6/ 549 2,070 543 2,183 778
Other Africa 7/ 4,520 3,145 3,395 2,655 2,355
South Asia 8/ 620 420 420 620 520
Other Asia 9/ 31,909 35,434 39,310 47,521 43,089
Oceania 10/ 951 553 724 894 694
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular.
Imports are reported on an international year basis. All
other data are reported using marketing years.
WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98
May 12
EXPORTS
Argentina 4,230 6,046 6,949 8,500 7,500
China 11,796 1,413 227 2,500 2,000
Hungary 18 370 500 100 300
Romania 1 47 750 400 100
South Africa 3,006 2,525 1,640 1,500 500
Thailand 88 160 71 100 75
EU 1,722 347 350 400 400
Others 2,365 1,636 2,703 2,045 2,170
Subtotal 23,226 12,544 13,190 15,545 13,045
United States 33,148 58,645 52,681 46,500 52,000
WORLD TOTAL 56,374 71,189 65,871 62,045 65,045
IMPORTS
Algeria 1,326 1,000 586 900 1,000
Belarus 100 50 70 50 50
Brazil 1,134 1,435 160 500 1,500
Canada 585 1,108 735 750 700
