|
GRAIN2.AGR
December, 13 1996
This report provides the data and tables from the
current GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO.
This report draws on information from USDA's global network
of agricultural attaches and counselors, official
statistics of foreign governments, other foreign source
materials, and results of office analysis. Estimates of U.S.
acreage, yield and production are from the USDA Agricultural
Statistics Board, except where noted. This report is based
on unrounded data; numbers may not add to totals because of
rounding. The report reflects official USDA estimates
released in the World Agricultural Supply Estimates
321 DEC 12
This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS.
Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250.
Further information may be obtained by writing to the division,
by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340
The next issue of the Grains circular will be available
electronically after 3:30 pm local time on
Jan 13, 1997
ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
WHEAT Dec 12
All Foreign Countries
Production 494.7 494.1 461.6 477.5 517.5
Consumption 519.2 528.2 513.9 520.6 534.8
Ending Stocks 130.3 126.6 104.2 93.0 99.7
USA
Production 67.1 65.2 63.2 59.4 62.1
Imports 1.9 3.2 2.4 1.7 1.9
Consumption 30.7 33.7 35.0 31.0 36.6
Exports 37.1 33.1 32.2 33.6 25.5
Ending Stocks 14.4 15.5 13.8 10.2 11.8
World Total, Trade 112.7 100.2 96.5 93.2 90.1
RICE
All Foreign Countries
Production 350.1 350.3 358.7 365.0 371.1
Consumption 355.0 355.5 363.9 366.5 372.8
USA
Production 5.7 5.2 6.5 5.7 5.7
Imports 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Consumption 3.0 3.3 3.3 3.5 3.5
Exports 2.6 2.8 3.1 2.6 2.3
World Total, Trade 14.9 16.5 21.0 18.8 18.0
TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
Production 591.7 611.5 584.4 586.3 618.1
Consumption 642.1 651.7 650.7 658.6 665.9
USA
Production 277.4 186.5 284.9 209.4 267.3
Imports 1.5 4.6 3.1 2.4 3.1
Consumption 198.7 185.9 207.9 180.1 195.0
Exports 50.1 40.0 65.7 58.7 55.0
Ending Stocks 63.1 27.4 45.3 14.4 34.7
World Total, Trade 91.7 85.6 97.0 88.6 85.8
WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
Production 1,436.5 1,455.8 1,404.7 1,428.7 1,506.7
Consumption 1,516.2 1,535.4 1,528.4 1,545.6 1,573.5
USA
Production 350.3 256.9 354.6 274.5 335.1
Imports 3.6 8.0 5.8 4.4 5.2
Exports 89.9 75.9 101.0 94.9 82.8
World Total, Trade 219.3 202.3 214.5 200.6 194.0
Trade data are reported on an international year basis. All other
data are reported using marketing years. Rice production
data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
EXPORTS
Argentina 7,326 4,492 7,830 5,000 10,500
Australia 9,532 12,751 7,774 12,100 14,500
Canada 21,735 18,728 20,850 16,850 18,000
India 31 28 77 1,600 500
Kazakstan 5,800 5,500 3,500 3,000 3,000
Saudi Arabia 2,490 2,019 1,700 200 0
Turkey 1,636 1,194 1,804 800 800
EU 23,687 20,066 16,800 12,500 14,000
Eastern Europe 1,300 328 2,314 4,585 810
Others 2,038 2,015 1,632 2,950 2,500
Subtotal 75,575 67,121 64,281 59,585 64,610
United States 37,136 33,084 32,208 33,594 25,500
WORLD TOTAL 112,711 100,205 96,489 93,179 90,110
IMPORTS
Algeria 3,800 4,813 4,500 3,000 3,500
Bangladesh 1,040 1,065 1,718 1,200 1,200
Bolivia 432 424 430 400 400
Brazil 5,831 5,769 6,600 5,600 5,200
Belarus 950 900 550 450 150
Chile 536 790 615 750 750
China 6,719 4,310 10,235 12,000 6,000
Colombia 883 920 850 950 900
Cuba 898 1,083 950 700 900
Ecuador 398 404 400 400 400
Egypt 6,004 5,866 5,850 6,000 6,000
Georgia 700 850 700 600 600
India 2,980 83 28 55 35
Indonesia 2,651 2,925 3,818 3,450 4,000
Iran 2,982 3,537 3,182 3,000 3,500
Iraq 420 737 650 600 1,500
Israel 730 1,369 950 750 800
Japan 5,919 6,095 6,309 6,101 6,300
Jordan 576 734 730 750 600
Korea, North 333 105 100 240 200
Korea, South 3,994 5,647 4,293 2,554 5,000
Lebanon 311 419 375 440 400
Libya 998 1,123 1,167 750 750
Malaysia 942 1,327 1,153 900 1,250
Mexico 1,350 1,828 1,370 1,444 1,750
Morocco 2,811 2,403 1,215 2,350 1,000
Nigeria 875 816 550 675 700
Pakistan 2,785 2,085 2,107 1,900 2,300
Peru 1,057 1,338 1,200 1,000 1,300
Philippines 1,992 2,217 2,050 2,100 2,000
Russia 14,470 5,000 1,560 4,100 2,500
South Africa 957 598 751 750 300
Sri Lanka 858 825 942 1,050 900
Sudan 205 533 475 300 200
Syria 732 520 240 100 100
Taiwan 929 916 895 975 950
Tunisia 615 806 1,510 900 500
Turkey 977 644 474 1,350 1,000
Ukraine 1,225 100 265 100 200
Uzbekistan 3,200 3,500 2,250 1,500 1,500
Venezuela 1,126 1,037 1,141 1,000 1,050
Vietnam 382 371 400 325 425
Yemen 1,621 1,784 1,926 2,000 2,000
EU 1,442 1,343 2,095 2,300 1,500
O.W. Europe 640 508 560 500 600
Eastern Europe 3,495 2,516 1,585 939 2,025
United States 1,857 3,161 2,390 1,748 1,900
Subtotal 96,628 86,144 84,104 81,046 77,035
Other Countries 11,906 11,979 10,907 10,484 10,640
Unaccounted 4,177 2,082 1,478 1,649 2,435
WORLD TOTAL 112,711 100,205 96,489 93,179 90,110
WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
PRODUCTION
Algeria 1,750 1,100 750 1,250 2,200
Argentina 9,800 9,700 11,300 9,200 15,500
Australia 16,184 16,479 8,903 16,975 21,500
Brazil 2,739 2,107 2,185 1,540 3,000
Canada 29,871 27,232 23,122 25,037 30,500
China 101,590 106,390 99,300 102,215 109,000
India 55,690 57,210 59,840 65,470 62,620
Japan 759 638 565 444 480
Kazakstan 18,285 11,659 9,052 6,490 8,000
Mexico 3,127 3,596 4,151 3,460 3,200
Morocco 1,562 1,573 5,523 1,100 5,900
Pakistan 15,684 16,157 15,212 17,002 16,907
Russia 46,170 43,500 32,100 30,100 35,000
Saudi Arabia 4,070 3,600 2,679 2,000 1,200
Syria 2,800 3,400 3,700 4,000 4,300
Tunisia 1,584 1,400 500 530 2,000
Turkey 15,500 16,500 14,700 15,500 16,500
EU 87,719 82,930 84,541 86,157 99,020
Eastern Europe 26,430 30,620 33,962 34,990 26,360
Others 53,358 58,265 49,498 54,017 54,303
Subtotal 494,672 494,056 461,583 477,477 517,490
United States 67,135 65,220 63,167 59,400 62,099
WORLD TOTAL 561,807 559,276 524,750 536,877 579,589
CONSUMPTION
Algeria 5,400 5,313 5,500 5,100 5,500
Australia 4,200 4,100 3,907 3,616 4,500
Brazil 7,839 8,000 8,100 8,100 8,100
Canada 8,135 9,340 7,835 8,208 9,175
China 109,054 110,646 110,525 113,000 113,000
Egypt 10,421 10,516 9,950 11,100 11,200
India 55,559 56,482 57,695 63,300 64,555
Japan 6,400 6,471 6,509 6,450 6,390
Morocco 5,100 4,956 5,315 4,806 5,700
Pakistan 17,405 17,900 18,125 18,900 19,700
Russia 56,617 48,945 42,626 39,420 37,100
Turkey 15,000 15,200 15,213 15,700 16,500
Ukraine 21,820 19,211 15,835 16,700 16,960
EU 65,270 72,178 73,291 77,193 80,956
Eastern Europe 30,955 31,058 31,234 31,548 30,260
Others 100,000 107,925 102,206 97,441 105,169
Subtotal 519,175 528,241 513,866 520,582 534,765
United States 30,688 33,738 35,014 31,024 36,550
WORLD TOTAL 549,863 561,979 548,880 551,606 571,315
ENDING STOCKS
Australia 5,017 3,711 2,367 2,946 6,466
Canada 12,193 11,117 5,679 6,633 10,258
EU 24,134 16,218 12,208 10,592 16,201
Others 88,998 95,563 83,910 72,817 66,738
Subtotal 130,342 126,609 104,164 92,988 99,663
United States 14,442 15,472 13,787 10,234 11,833
WORLD TOTAL 144,784 142,081 117,951 103,222 111,496
REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
IMPORTS
North America 1/ 3,307 5,121 3,885 3,317 3,950
Latin America 2/ 13,050 13,877 14,198 12,800 12,865
EU 1,442 1,343 2,095 2,300 1,500
Other Wst. Eur. 3/ 640 508 560 500 600
Former USSR 24,103 13,520 7,687 8,890 7,085
Eastern Europe 4/ 3,495 2,516 1,585 939 2,025
Middle East 5/ 9,312 10,578 9,428 9,899 10,935
North Africa 6/ 14,228 15,011 14,242 13,000 11,750
Other Africa 7/ 5,640 5,700 5,253 5,035 4,435
South Asia 8/ 7,685 4,151 4,825 4,311 4,460
Other Asia 9/ 25,240 25,335 30,815 30,156 27,625
Oceania 10/ 392 463 438 383 445
PRODUCTION
North America 1/ 100,133 96,048 90,440 87,897 95,799
Latin America 2/ 14,869 14,244 16,027 12,851 21,096
EU 87,719 82,930 84,541 86,157 99,020
Other Wst. Eur. 3/ 751 901 818 956 990
Former USSR 89,714 83,363 60,710 59,781 65,310
Eastern Europe 4/ 26,430 30,620 33,962 34,990 26,360
Middle East 5/ 34,500 36,578 34,398 34,821 35,151
North Africa 6/ 9,663 9,003 11,033 8,130 15,630
Other Africa 7/ 3,542 3,937 4,215 4,470 5,171
South Asia 8/ 74,999 77,118 78,867 86,242 83,147
Other Asia 9/ 103,107 107,836 100,646 103,397 110,215
Oceania 10/ 16,380 16,698 9,093 17,185 21,700
CONSUMPTION
North America 1/ 43,225 48,502 48,169 44,001 50,550
Latin America 2/ 21,560 22,532 22,510 21,820 22,545
EU 65,270 72,178 73,291 77,193 80,956
Other Wst. Eur. 3/ 1,491 1,489 1,553 1,543 1,565
Former USSR 102,024 89,103 76,910 74,019 71,257
Eastern Europe 4/ 30,955 31,058 31,234 31,548 30,260
Middle East 5/ 38,862 41,431 42,598 43,375 45,876
North Africa 6/ 24,268 24,314 24,302 23,706 25,480
Other Africa 7/ 9,148 9,060 9,478 9,517 9,556
South Asia 8/ 78,534 80,264 82,027 88,371 90,000
Other Asia 9/ 128,243 132,569 131,759 131,962 135,190
Oceania 10/ 4,763 4,761 4,537 4,189 5,140
ENDING STOCKS
North America 1/ 27,085 27,039 20,033 17,319 22,668
Latin America 2/ 1,842 2,200 2,507 1,338 1,704
EU 24,134 16,218 12,208 10,592 16,201
Other Wst. Eur. 3/ 810 730 555 468 493
Former USSR 30,568 31,848 19,383 9,935 7,073
Eastern Europe 4/ 3,504 5,252 6,751 7,072 4,387
Middle East 5/ 9,864 12,572 10,351 10,196 9,106
North Africa 6/ 3,373 3,073 4,046 1,520 3,420
Other Africa 7/ 661 806 835 773 723
South Asia 8/ 12,134 13,108 14,547 16,054 12,461
Other Asia 9/ 25,678 25,404 24,253 24,894 26,694
Oceania 10/ 5,131 3,831 2,482 3,061 6,566
WORLD RICE TRADE
CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
Dec 12
EXPORTS
Argentina 276 215 342 395 475
Australia 540 570 519 475 700
Burma 223 619 645 300 500
China 1,374 1,519 32 300 250
Egypt 133 262 150 75 75
Guyana 122 183 203 225 225
India 625 600 4,201 3,250 2,250
Indonesia 469 225 0 0 0
Pakistan 937 1,399 1,592 1,400 1,400
Taiwan 101 117 189 150 50
Thailand 4,798 4,738 5,931 5,200 5,500
Uruguay 451 396 470 550 475
Vietnam 1,765 2,222 2,308 3,100 3,000
EU 153 185 250 175 200
Others 304 421 1,059 650 605
Subtotal 12,271 13,671 17,891 16,245 15,705
United States 2,644 2,794 3,073 2,600 2,300
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,964 18,845 18,005
IMPORTS
Bangladesh 0 175 1,570 800 500
Brazil 831 1,098 987 800 1,500
Canada 182 190 214 210 215
China 112 700 2,000 850 1,000
Cuba 397 252 316 400 400
Cote d'Ivoire 384 187 387 300 300
Ghana 121 90 106 175 100
Guinea 160 255 291 250 200
Haiti 147 140 191 175 175
Indonesia 22 1,120 3,000 1,250 1,500
Iran 1,161 645 1,700 1,400 1,200
Iraq 647 64 92 250 500
Jamaica & Dep 75 75 74 75 75
Japan 107 2,473 29 450 600
Jordan 86 127 76 90 75
Korea, North 112 53 675 350 200
Korea, South 1 4 13 110 77
Liberia 73 75 17 20 25
Malaysia 385 317 437 550 450
Mexico 275 242 245 300 350
Nigeria 382 300 450 500 750
Peru 336 220 258 400 300
Philippines 215 0 247 900 300
Russia 127 48 122 300 150
Saudi Arabia 859 698 615 750 750
Senegal 396 252 387 550 400
South Africa 431 402 634 600 500
Sri Lanka 267 39 25 300 50
Syria 137 136 200 125 150
Turkey 309 235 441 350 250
UAE 75 80 85 85 85
Yemen 131 172 68 100 100
EU 444 725 550 600 500
O.W. Europe 60 60 60 60 65
Eastern Europe 213 127 172 130 150
United States 199 244 221 250 260
Subtotal 9,859 12,020 16,955 14,805 14,202
Other Countries 3,117 2,854 3,209 2,938 2,751
Unaccounted 1,939 1,591 800 1,102 1,052
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,964 18,845 18,005
WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
PRODUCTION
Australia 955 1,083 1,137 951 1,455
Bangladesh 27,513 27,064 25,252 26,533 27,003
Brazil 9,901 10,515 10,885 10,050 9,118
Burma 13,400 15,086 16,000 17,241 18,000
China 186,220 177,700 175,930 185,214 188,571
Egypt 3,908 4,198 4,565 3,387 4,032
India 109,313 120,462 121,752 119,202 121,512
Indonesia 48,182 46,638 49,743 50,308 51,538
Japan 13,216 9,793 14,977 13,435 12,912
Korea, South 7,257 6,404 6,882 6,386 7,189
Pakistan 4,674 5,993 5,171 5,701 5,701
Philippines 9,523 9,923 10,475 11,174 11,231
Taiwan 2,060 2,211 2,061 2,071 1,911
Thailand 19,917 19,200 21,400 21,818 21,515
Vietnam 22,195 24,302 24,632 26,667 26,515
EU 2,177 1,971 2,043 1,994 2,470
Others 38,328 37,338 39,374 39,617 40,113
Subtotal 518,739 519,881 532,279 541,749 550,786
United States 8,149 7,081 8,971 7,886 7,892
WORLD TOTAL 526,888 526,962 541,250 549,635 558,678
CONSUMPTION
Bangladesh 18,586 18,300 17,780 18,337 18,500
Brazil 7,750 7,850 7,950 8,050 8,000
Burma 8,050 8,300 8,700 9,600 9,800
China 127,000 128,000 129,000 130,000 132,000
Egypt 2,291 2,378 2,500 2,075 2,400
India 75,368 76,045 77,106 78,210 79,500
Indonesia 31,344 32,277 34,000 33,250 35,000
Iran 2,600 2,550 2,700 3,100 3,200
Japan 9,500 9,400 9,350 9,300 9,250
Korea, North 1,512 1,153 2,075 1,650 1,500
Korea, South 5,400 5,300 5,300 5,200 5,100
Philippines 6,350 6,725 7,142 7,500 7,700
South Africa 360 396 400 500 600
Taiwan 1,500 1,475 1,450 1,450 1,450
Thailand 8,500 8,500 8,400 8,500 8,500
Vietnam 12,884 13,817 13,959 14,500 14,500
EU 1,768 1,786 1,835 1,812 1,848
Others 34,199 31,227 34,213 33,458 33,986
Subtotal 354,962 355,479 363,860 366,492 372,834
United States 2,964 3,323 3,256 3,451 3,490
WORLD TOTAL 357,926 358,802 367,116 369,943 376,324
ENDING STOCKS
Brazil 820 1,095 1,227 811 511
Burma 856 687 622 722 862
China 29,602 25,173 21,292 21,492 22,242
India 10,600 14,230 14,083 12,083 11,333
Indonesia 1,592 525 1,858 2,558 2,558
Korea, South 1,939 1,393 1,006 615 912
Pakistan 861 1,324 711 611 611
Philippines 1,334 1,274 941 1,679 1,579
Thailand 976 410 203 903 1,103
Others 4,948 4,550 6,686 8,095 8,287
Subtotal 53,528 50,661 48,629 49,569 49,998
United States 1,252 865 1,040 816 837
WORLD TOTAL 54,780 51,526 49,669 50,385 50,835
NOTES: Production is on a rough basis; all other data are
reported on a milled basis.
REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
Dec 12
IMPORTS
North America 1/ 656 676 680 760 825
Latin America 2/ 1,992 2,250 2,403 2,353 2,926
EU 444 725 550 600 500
Other West. Eur. 3/ 60 60 60 60 65
Former USSR 266 71 212 390 230
Eastern Europe 4/ 213 127 172 130 150
Middle East 5/ 3,599 2,370 3,534 3,300 3,295
North Africa 6/ 172 176 65 125 125
Other Africa 7/ 3,282 2,640 3,353 3,545 3,145
South Asia 8/ 457 281 1,772 1,165 630
Other Asia 9/ 1,649 5,306 7,173 5,125 4,862
Oceania 10/ 186 192 190 190 200
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
PRODUCTION
North America 1/ 8,449 7,291 9,356 8,156 8,162
Latin America 2/ 17,554 18,332 19,850 18,891 17,988
EU 2,177 1,971 2,043 1,994 2,470
Other West. Eur. 3/ 0 0 0 0 0
Former USSR 1,885 1,947 1,537 1,433 1,535
Eastern Europe 4/ 96 78 76 72 61
Middle East 5/ 2,670 3,003 3,309 3,349 3,659
North Africa 6/ 3,955 4,237 4,628 3,419 4,095
Other Africa 7/ 12,505 10,849 10,721 10,912 10,586
South Asia 8/ 147,055 159,652 158,613 157,375 160,437
Other Asia 9/ 329,587 318,519 329,980 343,083 348,230
Oceania 10/ 955 1,083 1,137 951 1,455
CONSUMPTION
North America 1/ 3,626 3,998 3,970 4,151 4,230
Latin America 2/ 13,079 13,015 13,475 14,010 14,005
EU 1,768 1,786 1,835 1,812 1,848
Other West. Eur. 3/ 54 60 65 60 65
Former USSR 1,466 1,243 1,119 1,195 1,152
Eastern Europe 4/ 269 219 215 175 184
Middle East 5/ 5,056 4,643 4,895 5,257 5,800
North Africa 6/ 2,494 2,551 2,634 2,216 2,566
Other Africa 7/ 10,810 10,019 9,606 10,379 10,130
South Asia 8/ 100,269 101,035 101,733 103,394 104,835
Other Asia 9/ 216,621 219,489 224,185 226,207 230,339
Oceania 10/ 425 441 453 470 485
ENDING STOCKS
North America 1/ 1,418 936 1,113 879 905
Latin America 2/ 1,588 1,792 2,266 1,785 1,471
EU 259 201 230 171 231
Other West. Eur. 3/ 17 17 12 12 12
Former USSR 0 0 0 0 0
Eastern Europe 4/ 0 0 0 0 0
Middle East 5/ 483 360 1,259 1,392 1,277
North Africa 6/ 203 133 283 233 258
Other Africa 7/ 961 713 631 775 691
South Asia 8/ 12,273 16,257 15,257 13,917 13,167
Other Asia 9/ 37,380 30,994 28,495 31,173 32,745
Oceania 10/ 198 123 123 48 78
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Production
is on a rough basis; all other data reported on a milled basis.
WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
EXPORTS
Argentina 6,029 4,855 6,363 7,946 7,375
Australia 2,887 4,954 1,489 4,460 3,660
Canada 4,122 5,588 4,331 4,362 5,575
China 13,014 12,041 1,601 258 550
South Africa 0 3,006 2,576 1,665 2,000
Russia 400 475 1,778 400 700
Turkey 531 793 817 155 755
EU 9,068 10,080 8,108 4,950 6,400
Others 5,566 3,778 4,294 5,760 3,800
Subtotal 41,617 45,570 31,357 29,956 30,815
United States 50,101 40,041 65,671 58,656 55,026
WORLD TOTAL 91,718 85,611 97,028 88,612 85,841
IMPORTS
Australia 5 6 433 30 10
Algeria 1,603 1,973 1,321 636 925
Brazil 1,346 1,411 1,535 485 1,125
Belarus 1,060 450 386 270 150
Canada 1,195 587 1,114 751 760
Chile 405 478 557 436 610
China 647 1,318 6,381 3,225 2,200
Colombia 506 1,164 1,374 1,421 1,440
Costa Rica 313 376 409 340 350
Dominican Republic 654 658 684 649 675
Egypt 1,757 2,211 2,613 2,267 2,900
Iran 1,334 891 1,476 1,471 1,400
Israel 1,420 1,076 1,234 1,076 1,200
Japan 22,103 21,213 21,174 20,420 21,020
Jordan 634 799 1,047 863 850
Korea, North 383 258 120 100 100
Korea, South 6,716 5,778 8,966 10,150 7,950
Malaysia 1,957 1,977 2,415 2,343 2,600
Mexico 4,511 4,872 5,832 8,478 5,960
Morocco 935 488 885 549 475
Peru 633 764 1,017 887 1,010
Poland 2,332 332 884 475 400
Romania 851 863 80 10 10
Russia 6,162 3,160 809 1,050 500
Saudi Arabia 4,761 5,579 3,935 3,331 5,100
South Africa 2,230 54 457 570 50
Taiwan 5,883 5,885 6,623 5,979 6,330
Tunisia 320 665 611 622 551
Turkey 683 168 578 850 500
Uzbekistan 510 305 222 255 255
Venezuela 1,139 963 1,170 1,243 1,401
Yugoslavia 170 135 190 25 0
Zimbabwe 1,360 0 25 93 70
EU 2,129 2,956 4,102 4,045 2,875
O.W. Europe 654 616 559 527 605
United States 1,515 4,640 3,144 2,390 3,050
Subtotal 80,816 75,069 84,362 78,312 75,407
Other Countries 8,562 8,006 8,226 6,644 7,997
Unaccounted 2,340 2,536 4,440 3,656 2,437
WORLD TOTAL 91,718 85,611 97,028 88,612 85,841
WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
PRODUCTION
Australia 8,251 9,842 5,406 9,362 8,835
Argentina 14,079 13,289 13,395 13,710 16,415
Brazil 29,856 33,760 38,216 33,236 34,830
Canada 19,626 24,041 23,394 24,122 28,357
China 108,640 117,840 113,680 124,415 131,050
Egypt 5,285 5,885 6,580 6,663 6,720
Hungary 6,273 5,352 6,200 6,308 6,710
India 36,779 31,020 30,080 29,680 33,600
Indonesia 5,650 5,400 5,500 6,200 6,000
Mexico 22,269 22,709 20,605 21,000 23,000
Philippines 4,810 5,030 4,534 4,300 4,300
Romania 9,049 10,164 10,637 12,077 10,975
South Africa 10,731 13,990 5,400 10,986 10,128
Ukraine 15,585 20,289 18,526 15,607 9,930
Yugoslavia 7,228 6,755 8,253 9,153 8,703
EU 90,443 92,429 86,455 88,264 103,519
Others 197,142 193,687 187,515 171,197 175,034
Subtotal 591,696 611,482 584,376 586,280 618,106
United States 277,416 186,453 284,886 209,436 267,312
WORLD TOTAL 869,112 797,935 869,262 795,716 885,418
CONSUMPTION
Argentina 7,687 8,519 7,601 7,360 8,060
Brazil 31,023 34,361 37,054 38,242 38,235
Canada 16,838 19,428 21,395 21,276 21,558
China 99,667 109,167 116,628 124,282 132,690
Egypt 7,042 7,951 8,893 9,142 9,670
India 35,391 32,014 30,215 29,646 33,280
Indonesia 5,900 6,151 6,947 7,004 7,300
Japan 22,468 21,914 21,658 20,757 21,312
Korea, South 7,276 6,282 9,148 10,743 8,455
Malaysia 1,960 2,030 2,315 2,533 2,600
Mexico 26,530 27,426 26,616 29,049 29,685
Romania 11,209 10,826 10,695 10,864 10,485
Russia 60,680 54,496 43,877 36,052 32,200
Saudi Arabia 7,094 7,231 7,012 5,810 6,104
South Africa 8,350 8,871 7,357 8,681 8,528
Yugoslavia 7,890 7,061 7,799 7,953 7,993
Others 285,106 287,985 285,481 289,178 287,724
Subtotal 642,111 651,713 650,691 658,572 665,879
United States 198,650 185,862 207,900 180,113 195,013
WORLD TOTAL 840,761 837,575 858,591 838,685 860,892
ENDING STOCKS
Canada 5,291 5,071 3,296 2,971 4,955
China 28,331 26,281 28,113 31,213 31,223
Russia 6,034 5,985 6,239 1,537 1,237
EU 20,729 18,008 11,884 9,382 14,384
Others 60,000 58,388 50,793 40,642 43,181
Subtotal 99,656 95,725 88,441 76,363 80,596
United States 63,092 27,383 45,338 14,447 34,740
WORLD TOTAL 162,748 123,108 133,779 90,810 115,336
REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
IMPORTS
North America 1/ 7,221 10,099 10,090 11,619 9,770
Latin America 2/ 5,881 6,766 8,173 6,883 7,996
EU 2,129 2,956 4,102 4,045 2,875
Other West. Eur. 3/ 654 616 559 527 605
Former USSR 11,184 5,559 2,794 2,380 1,805
Eastern Europe 4/ 3,812 1,962 1,242 612 545
Middle East 5/ 9,751 9,243 9,288 8,560 10,085
North Africa 6/ 5,407 6,159 5,771 4,348 5,301
Other Africa 7/ 4,893 1,954 1,728 1,632 1,352
South Asia 8/ 1 0 0 5 0
Other Asia 9/ 38,371 37,625 47,963 43,979 42,900
Oceania 10/ 28 39 488 106 65
PRODUCTION
North America 1/ 319,311 233,203 328,885 254,558 318,669
Latin America 2/ 55,043 57,964 62,458 58,070 62,713
EU 90,443 92,429 86,455 88,264 103,519
Other West. Eur. 3/ 3,389 3,719 3,929 3,761 4,092
Former USSR 95,286 95,587 81,827 59,653 55,866
Eastern Europe 4/ 43,234 44,465 46,852 52,037 48,684
Middle East 5/ 17,555 20,119 18,940 18,319 18,872
North Africa 6/ 8,874 7,743 11,026 8,396 13,263
Other Africa 7/ 60,549 63,137 57,999 67,298 64,456
South Asia 8/ 40,901 34,960 34,467 33,962 37,877
Other Asia 9/ 127,240 135,857 132,439 143,185 149,981
Oceania 10/ 8,818 10,473 6,011 9,997 9,455
CONSUMPTION
North America 1/ 242,018 232,716 255,911 230,438 246,256
Latin America 2/ 54,099 58,894 61,589 63,332 64,428
EU 82,365 88,000 88,564 89,858 94,524
Other West. Eur. 3/ 2,562 2,394 2,618 2,657 2,614
Former USSR 101,941 97,054 83,115 66,680 58,028
Eastern Europe 4/ 48,935 45,677 47,690 48,839 47,289
Middle East 5/ 27,724 27,816 28,150 27,015 27,917
North Africa 6/ 14,403 14,560 15,217 13,960 17,224
Other Africa 7/ 57,785 61,068 61,345 65,217 64,683
South Asia 8/ 39,513 35,954 34,602 33,933 37,557
Other Asia 9/ 155,554 163,722 175,500 184,231 192,343
Oceania 10/ 5,964 6,042 5,367 5,582 5,640
ENDING STOCKS
North America 1/ 70,619 34,732 50,662 19,756 41,258
Latin America 2/ 6,200 7,123 9,317 4,948 3,279
EU 20,729 18,008 11,884 9,382 14,384
Other West. Eur. 3/ 1,015 1,027 990 811 691
Former USSR 10,476 13,617 12,440 6,363 4,856
Eastern Europe 4/ 2,968 3,327 2,727 3,916 3,856
Middle East 5/ 5,555 6,265 4,571 3,485 3,270
North Africa 6/ 1,127 549 2,070 543 1,883
Other Africa 7/ 5,779 4,520 3,145 3,395 3,370
South Asia 8/ 1,919 620 420 420 720
Other Asia 9/ 34,023 31,431 34,295 36,719 36,507
Oceania 10/ 1,426 951 553 599 789
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Imports
are reported on an international year basis. All other data
are reported using marketing years.
WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Dec 12
EXPORTS
Argentina 4,779 4,230 6,046 7,010 6,750
China 12,623 11,796 1,413 227 500
Hungary 222 18 370 500 750
Romania 1 1 47 750 400
South Africa 0 3,006 2,525 1,640 2,000
Thailand 198 88 160 100 100
EU 1,256 1,722 347 350 400
Others 1,381 2,365 1,636 2,739 1,895
Subtotal 20,460 23,226 12,544 13,316 12,795
United States 41,766 33,148 58,645 52,681 48,500
WORLD TOTAL 62,226 56,374 71,189 65,997 61,295
IMPORTS
Algeria 1,251 1,326 1,000 586 900
Belarus 520 100 50 70 50
