10/15/96
This report provides the data and tables from the current GRAINS: WORLD MARKETS AND TRADE, PART TWO. This report draws on information from USDA's global network of agricultural attaches and counselors, official statistics of foreign governments, other foreign source materials, and results of office analysis. Estimates of U.S. acreage, yield and production are from the USDA Agricultural Statistics Board, except where noted. This report is based on unrounded data; numbers may not add to totals because of rounding. The report reflects official USDA estimates released in the World Agricultural Supply Estimates 319 OCT 11
This report was prepared by the Grain and Feed Division, FAS. Agbox 1048, 14th and Independence Ave. Washington DC 20250. Further information may be obtained by writing to the division, by calling (202) 720-6219, or by FAX (202) 720-0340
The next issue of the Grains circular will be available electronically after 3:30 pm local time on Nov 13
ALL GRAIN SUMMARY
PRODUCTION, CONSUMPTION, STOCKS AND TRADE
TOTAL FOREIGN COUNTRIES, USA, AND TOTAL WORLD
(MILLION METRIC TONS)
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
WHEAT Oct 11
All Foreign Countries
Production 494.7 494.1 461.6 476.9 518.9
Consumption 519.2 528.2 513.8 518.4 533.2
Ending Stocks 130.3 126.6 104.3 94.7 103.7
USA
Production 67.1 65.2 63.2 59.4 62.1
Imports 1.9 3.2 2.4 1.7 1.9
Consumption 30.7 33.7 35.0 31.0 36.3
Exports 37.1 33.1 32.2 33.6 25.0
Ending Stocks 14.4 15.5 13.8 10.2 12.8
World Total, Trade 112.7 100.2 96.5 91.9 90.8
RICE
All Foreign Countries
Production 349.8 350.3 358.9 366.0 370.4
Consumption 354.6 355.5 364.2 368.8 373.9
USA
Production 5.7 5.2 6.5 5.7 5.8
Imports 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Consumption 3.0 3.3 3.3 3.5 3.5
Exports 2.6 2.8 3.1 2.7 2.3
World Total, Trade 14.9 16.5 21.0 18.8 18.3
TOTAL COARSE GRAINS
All Foreign Countries
Production 591.7 611.5 583.4 585.6 613.2
Consumption 642.1 651.7 649.9 657.7 662.6
USA
Production 277.4 186.5 284.9 209.4 260.3
Imports 1.5 4.6 3.1 2.3 3.1
Consumption 198.7 185.9 207.9 180.4 193.7
Exports 50.1 40.0 65.7 58.4 56.0
Ending Stocks 63.1 27.4 45.3 14.4 27.8
World Total, Trade 91.7 85.6 97.0 87.5 86.5
WORLD TOTAL GRAIN, INCLUDING RICE
All Foreign Countries
Production 1,436.1 1,455.9 1,403.8 1,428.5 1,502.5
Consumption 1,515.9 1,535.5 1,527.9 1,545.0 1,569.7
USA
Production 350.3 256.9 354.6 274.5 328.1
Imports 3.6 8.0 5.8 4.3 5.2
Exports 89.9 75.9 101.0 94.7 83.3
World Total, Trade 219.3 202.3 214.5 198.2 195.6
Trade data are reported on an international year basis. All other
data are reported using
marketing years. Rice production data is on a milled basis.
WORLD WHEAT, FLOUR AND PRODUCTS TRADE
JULY/JUNE YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
EXPORTS
Argentina 7,326 4,492 7,830 4,400 9,000
Australia 9,532 12,751 7,774 12,100 14,500
Canada 21,735 18,728 20,850 16,200 20,000
India 31 28 77 1,600 500
Kazakstan 5,800 5,500 3,500 3,000 3,000
Saudi Arabia 2,490 2,019 1,700 200 0
Turkey 1,636 1,194 1,804 800 800
EU 23,687 20,066 16,800 12,500 14,000
Eastern Europe 1,300 328 2,314 4,585 1,460
Others 2,038 2,015 1,632 2,950 2,500
Subtotal 75,575 67,121 64,281 58,335 65,760
United States 37,136 33,084 32,208 33,594 25,000
WORLD TOTAL 112,711 100,205 96,489 91,929 90,760
IMPORTS
Algeria 3,800 4,813 4,500 3,000 3,500
Bangladesh 1,040 1,065 1,718 1,200 1,200
Bolivia 432 424 430 400 400
Brazil 5,831 5,769 6,600 5,600 5,200
Belarus 950 900 550 450 150
Chile 536 790 615 700 700
China 6,719 4,310 10,235 12,000 7,000
Colombia 883 920 850 950 900
Cuba 898 1,083 950 700 900
Ecuador 398 404 400 400 400
Egypt 6,004 5,866 5,850 6,000 6,000
Georgia 700 850 700 600 600
India 2,980 83 28 35 35
Indonesia 2,651 2,925 3,818 3,450 4,000
Iran 2,982 3,537 3,182 3,000 3,500
Iraq 420 737 650 600 1,000
Israel 730 1,369 950 750 800
Japan 5,919 6,095 6,309 6,300 6,300
Jordan 576 734 730 725 600
Korea, North 333 105 100 100 50
Korea, South 3,994 5,647 4,293 2,500 5,000
Lebanon 311 419 375 400 400
Libya 998 1,123 1,167 750 750
Malaysia 942 1,327 1,153 900 1,250
Mexico 1,350 1,828 1,370 1,500 1,750
Morocco 2,811 2,403 1,215 2,350 1,000
Nigeria 875 816 550 675 700
Pakistan 2,785 2,085 2,107 1,900 2,200
Peru 1,057 1,338 1,200 1,000 1,300
Philippines 1,992 2,217 2,050 2,100 2,000
Russia 14,470 5,000 1,560 4,100 2,500
South Africa 957 598 751 675 400
Sri Lanka 858 825 942 1,050 900
Sudan 205 533 475 300 200
Syria 732 520 240 100 100
Taiwan 929 916 895 900 900
Tunisia 615 806 1,510 900 500
Turkey 977 644 474 1,350 500
Ukraine 1,225 100 265 100 200
Uzbekistan 3,200 3,500 2,250 1,500 1,500
Venezuela 1,126 1,037 1,141 1,000 1,050
Vietnam 382 371 400 325 425
Yemen 1,621 1,784 1,926 2,000 2,000
EU 1,442 1,343 2,095 2,300 2,100
O.W. Europe 640 508 560 500 600
Eastern Europe 3,495 2,516 1,585 939 2,025
United States 1,857 3,161 2,390 1,748 1,900
Subtotal 96,628 86,144 84,104 80,822 77,385
Other Countries 11,906 11,979 10,907 10,484 10,465
Unaccounted 4,177 2,082 1,478 623 2,910
WORLD TOTAL 112,711 100,205 96,489 91,929 90,760
WORLD WHEAT PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
PRODUCTION
Algeria 1,750 1,100 750 1,250 2,200
Argentina 9,800 9,700 11,300 8,600 14,000
Australia 16,184 16,479 8,903 16,975 20,000
Brazil 2,739 2,107 2,185 1,511 3,000
Canada 29,871 27,232 23,122 25,432 29,800
China 101,590 106,390 99,300 102,215 109,000
India 55,690 57,210 59,840 65,470 66,000
Japan 759 638 565 444 440
Kazakstan 18,285 11,659 9,052 6,490 10,000
Mexico 3,127 3,596 4,151 3,460 3,200
Morocco 1,562 1,573 5,523 1,100 5,900
Pakistan 15,684 16,157 15,212 17,002 17,000
Russia 46,170 43,500 32,100 30,100 35,000
Saudi Arabia 4,070 3,600 2,679 2,000 1,200
Syria 2,800 3,400 3,700 4,000 4,300
Tunisia 1,584 1,400 500 530 2,000
Turkey 15,500 16,500 14,700 15,500 16,500
EU 87,719 82,930 84,541 86,157 98,650
Eastern Europe 26,430 30,620 33,962 34,669 26,560
Others 53,358 58,265 49,546 54,015 54,157
Subtotal 494,672 494,056 461,631 476,920 518,907
United States 67,135 65,220 63,167 59,400 62,099
WORLD TOTAL 561,807 559,276 524,798 536,320 581,006
CONSUMPTION
Algeria 5,400 5,313 5,500 5,100 5,500
Australia 4,200 4,100 3,907 3,616 4,500
Brazil 7,839 8,000 8,100 8,100 8,100
Canada 8,135 9,340 7,835 8,403 8,500
China 109,054 110,646 110,525 113,000 114,000
Egypt 10,421 10,516 9,950 11,100 11,200
India 55,559 56,482 57,660 61,310 63,500
Japan 6,400 6,471 6,509 6,550 6,350
Morocco 5,100 4,956 5,315 4,806 5,700
Pakistan 17,405 17,900 18,125 18,900 19,700
Russia 56,617 48,945 42,626 39,420 37,100
Turkey 15,000 15,200 15,213 15,700 16,000
Ukraine 21,820 19,211 15,835 16,700 16,960
EU 65,270 72,178 73,291 77,193 80,736
Eastern Europe 30,955 31,058 31,197 31,468 29,460
Others 100,000 107,925 102,206 97,025 105,864
Subtotal 519,175 528,241 513,794 518,391 533,170
United States 30,688 33,738 35,014 31,024 36,279
WORLD TOTAL 549,863 561,979 548,808 549,415 569,449
ENDING STOCKS
Australia 5,017 3,711 2,367 2,946 4,966
Canada 12,193 11,117 5,679 6,633 8,058
EU 24,134 16,218 12,208 10,592 16,551
Others 88,998 95,563 84,030 74,571 74,173
Subtotal 130,342 126,609 104,284 94,742 103,748
United States 14,442 15,472 13,787 10,234 12,785
WORLD TOTAL 144,784 142,081 118,071 104,976 116,533
REGIONAL WHEAT IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
IMPORTS
North America 1/ 3,307 5,121 3,885 3,373 3,775
Latin America 2/ 13,050 13,877 14,198 12,750 12,815
EU 1,442 1,343 2,095 2,300 2,100
Other Wst. Eur. 3/ 640 508 560 500 600
Former USSR 24,103 13,520 7,687 8,890 7,085
Eastern Europe 4/ 3,495 2,516 1,585 939 2,025
Middle East 5/ 9,312 10,578 9,428 9,834 9,935
North Africa 6/ 14,228 15,011 14,242 13,000 11,750
Other Africa 7/ 5,640 5,700 5,253 4,960 4,535
South Asia 8/ 7,685 4,151 4,825 4,291 4,360
Other Asia 9/ 25,240 25,335 30,815 30,086 28,425
Oceania 10/ 392 463 438 383 445
PRODUCTION
North America 1/ 100,133 96,048 90,440 88,292 95,099
Latin America 2/ 14,869 14,244 16,027 12,222 19,596
EU 87,719 82,930 84,541 86,157 98,650
Other Wst. Eur. 3/ 751 901 818 954 995
Former USSR 89,714 83,363 60,710 59,781 67,310
Eastern Europe 4/ 26,430 30,620 33,962 34,669 26,560
Middle East 5/ 34,500 36,578 34,398 34,821 35,150
North Africa 6/ 9,663 9,003 11,033 8,130 15,630
Other Africa 7/ 3,542 3,937 4,263 4,470 5,021
South Asia 8/ 74,999 77,118 78,867 86,242 86,620
Other Asia 9/ 103,107 107,836 100,646 103,397 110,175
Oceania 10/ 16,380 16,698 9,093 17,185 20,200
CONSUMPTION
North America 1/ 43,225 48,502 48,169 44,252 49,604
Latin America 2/ 21,560 22,532 22,510 21,820 22,495
EU 65,270 72,178 73,291 77,193 80,736
Other Wst. Eur. 3/ 1,491 1,489 1,553 1,538 1,565
Former USSR 102,024 89,103 76,910 74,019 72,257
Eastern Europe 4/ 30,955 31,058 31,197 31,468 29,460
Middle East 5/ 38,862 41,431 42,598 43,310 44,875
North Africa 6/ 24,268 24,314 24,302 23,706 25,480
Other Africa 7/ 9,148 9,060 9,478 9,415 9,506
South Asia 8/ 78,534 80,264 81,992 86,381 88,945
Other Asia 9/ 128,243 132,569 131,759 131,818 135,952
Oceania 10/ 4,763 4,761 4,537 4,189 5,140
ENDING STOCKS
North America 1/ 27,085 27,039 20,033 17,319 21,420
Latin America 2/ 1,842 2,200 2,507 1,309 1,575
EU 24,134 16,218 12,208 10,592 16,551
Other Wst. Eur. 3/ 810 730 555 471 501
Former USSR 30,568 31,848 19,383 9,935 8,073
Eastern Europe 4/ 3,504 5,252 6,788 6,868 4,533
Middle East 5/ 9,864 12,572 10,351 10,196 9,106
North Africa 6/ 3,373 3,073 4,046 1,520 3,420
Other Africa 7/ 661 806 883 673 623
South Asia 8/ 12,134 13,108 14,582 18,064 18,899
Other Asia 9/ 25,678 25,404 24,253 24,968 26,766
Oceania 10/ 5,131 3,831 2,482 3,061 5,066
WORLD RICE TRADE
CALENDAR YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
Oct 11
EXPORTS
Argentina 276 215 350 395 425
Australia 540 570 519 615 625
Burma 223 619 645 350 500
China 1,374 1,519 32 300 250
Egypt 133 262 150 75 75
Guyana 122 183 203 225 225
India 625 600 4,201 3,250 3,000
Indonesia 469 225 0 0 0
Pakistan 937 1,399 1,592 1,400 1,400
Taiwan 101 117 189 125 50
Thailand 4,798 4,738 5,931 5,250 5,500
Uruguay 451 396 470 550 450
Vietnam 1,765 2,222 2,308 2,800 2,800
EU 153 185 250 175 200
Others 304 421 1,059 600 505
Subtotal 12,271 13,671 17,899 16,110 16,005
United States 2,644 2,794 3,073 2,700 2,300
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,972 18,810 18,305
IMPORTS
Bangladesh 0 175 1,570 1,000 500
Brazil 831 1,098 850 1,000 1,250
Canada 182 190 214 210 215
China 112 700 2,000 850 1,250
Cuba 397 252 316 400 400
Cote d'Ivoire 384 187 387 300 300
Ghana 121 90 106 175 100
Guinea 160 255 291 200 200
Haiti 147 140 191 175 175
Indonesia 22 950 3,000 1,250 1,500
Iran 1,161 645 1,700 1,200 1,000
Iraq 647 64 92 250 500
Jamaica & Dep 75 75 74 75 75
Japan 107 2,473 29 450 600
Jordan 86 127 76 90 75
Korea, North 112 53 675 350 200
Korea, South 1 4 13 100 77
Liberia 73 75 17 20 25
Malaysia 385 317 437 450 450
Mexico 275 242 245 300 350
Nigeria 382 300 450 500 750
Peru 336 220 258 400 300
Philippines 215 0 247 900 300
Russia 127 48 122 200 100
Saudi Arabia 859 698 615 750 750
Senegal 396 252 387 550 500
South Africa 431 402 634 500 500
Sri Lanka 267 39 25 300 50
Syria 137 136 200 125 150
Turkey 309 235 441 350 250
UAE 75 80 85 85 85
Yemen 131 172 68 100 100
EU 444 725 550 600 500
O.W. Europe 60 60 60 60 65
Eastern Europe 213 127 172 130 160
United States 199 244 221 250 260
Subtotal 9,859 11,850 16,818 14,645 14,062
Other Countries 3,117 2,854 3,209 2,843 2,826
Unaccounted 1,939 1,761 945 1,322 1,417
WORLD TOTAL 14,915 16,465 20,972 18,810 18,305
WORLD RICE PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
PRODUCTION
Australia 955 1,083 1,137 1,145 1,259
Bangladesh 27,513 27,064 25,252 26,517 27,003
Brazil 9,901 10,515 10,885 9,779 10,294
Burma 13,400 15,086 16,000 17,241 18,000
China 186,220 177,700 175,930 185,214 185,714
Egypt 3,908 4,198 4,565 3,387 4,032
India 109,313 120,462 121,752 121,452 123,012
Indonesia 48,182 46,638 49,846 51,077 52,308
Japan 13,216 9,793 14,977 13,435 12,637
Korea, South 7,257 6,404 6,882 6,386 6,865
Pakistan 4,674 5,993 5,171 5,701 5,701
Philippines 9,523 9,923 10,475 11,174 11,231
Taiwan 2,060 2,211 2,061 2,069 2,070
Thailand 19,917 19,200 21,400 21,818 21,515
Vietnam 21,703 24,315 25,152 26,364 26,970
EU 2,177 1,971 2,043 1,994 2,470
Others 38,328 37,338 38,970 38,406 38,804
Subtotal 518,247 519,894 532,498 543,159 549,885
United States 8,149 7,081 8,971 7,886 7,988
WORLD TOTAL 526,396 526,975 541,469 551,045 557,873
CONSUMPTION
Bangladesh 18,586 18,300 17,780 18,326 18,500
Brazil 7,750 7,900 8,100 8,150 8,200
Burma 8,050 8,300 8,700 9,550 9,800
China 127,000 128,000 129,000 130,000 132,000
Egypt 2,291 2,378 2,500 2,075 2,400
India 75,368 76,045 77,106 79,710 80,000
Indonesia 31,344 32,107 34,425 35,000 35,250
Iran 2,600 2,550 2,700 2,900 3,000
Japan 9,500 9,400 9,350 9,300 9,250
Korea, North 1,512 1,153 2,075 1,650 1,500
Korea, South 5,400 5,300 5,300 5,200 5,100
Philippines 6,350 6,725 7,142 7,500 7,700
South Africa 360 396 400 500 550
Taiwan 1,500 1,475 1,450 1,450 1,450
Thailand 8,500 8,500 8,400 8,500 8,500
Vietnam 12,559 13,826 14,302 14,600 15,000
EU 1,768 1,786 1,835 1,812 1,833
Others 34,199 31,397 33,636 32,626 33,861
Subtotal 354,637 355,538 364,201 368,849 373,894
United States 2,964 3,323 3,256 3,451 3,490
WORLD TOTAL 357,601 358,861 367,457 372,300 377,384
ENDING STOCKS
Brazil 820 1,045 1,347 847 897
Burma 856 687 622 722 862
China 29,602 25,173 21,292 21,492 20,492
India 10,600 14,230 14,083 12,083 11,083
Indonesia 1,592 525 1,500 950 1,200
Korea, South 1,939 1,393 1,006 615 672
Pakistan 861 1,324 711 611 611
Philippines 1,334 1,274 941 1,679 1,579
Thailand 976 410 203 853 1,053
Others 4,948 4,550 6,686 8,096 8,173
Subtotal 53,528 50,611 48,391 47,948 46,622
United States 1,252 865 1,040 816 906
WORLD TOTAL 54,780 51,476 49,431 48,764 47,528
NOTES: Production is on a rough basis; all other data are
reported on a milled basis.
REGIONAL RICE IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1993 1994 1995 1996 1997
Oct 11
IMPORTS
North America 1/ 656 676 680 760 825
Latin America 2/ 1,992 2,250 2,266 2,588 2,666
EU 444 725 550 600 500
Other West. Eur. 3/ 60 60 60 60 65
Former USSR 266 71 212 280 195
Eastern Europe 4/ 213 127 172 130 160
Middle East 5/ 3,599 2,370 3,534 3,110 3,135
North Africa 6/ 172 176 65 110 125
Other Africa 7/ 3,282 2,640 3,353 3,245 3,275
South Asia 8/ 457 281 1,772 1,355 630
Other Asia 9/ 1,649 5,136 7,173 5,055 5,112
Oceania 10/ 186 192 190 195 200
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
PRODUCTION
North America 1/ 8,449 7,291 9,356 8,156 8,258
Latin America 2/ 17,554 18,332 19,850 18,620 19,133
EU 2,177 1,971 2,043 1,994 2,470
Other West. Eur. 3/ 0 0 0 0 0
Former USSR 1,885 1,947 1,537 1,433 1,535
Eastern Europe 4/ 96 78 76 72 61
Middle East 5/ 2,670 3,003 3,309 3,349 3,659
North Africa 6/ 3,955 4,237 4,628 3,419 4,095
Other Africa 7/ 12,505 10,849 10,776 10,892 10,578
South Asia 8/ 147,055 159,652 158,613 159,609 161,937
Other Asia 9/ 329,095 318,532 330,144 342,356 344,888
Oceania 10/ 955 1,083 1,137 1,145 1,259
CONSUMPTION
North America 1/ 3,626 3,998 3,970 4,151 4,230
Latin America 2/ 13,079 13,065 13,625 14,140 14,215
EU 1,768 1,786 1,835 1,812 1,833
Other West. Eur. 3/ 54 60 65 60 65
Former USSR 1,466 1,243 1,119 1,085 1,117
Eastern Europe 4/ 269 219 215 175 194
Middle East 5/ 5,056 4,643 4,895 5,067 5,640
North Africa 6/ 2,494 2,551 2,634 2,201 2,566
Other Africa 7/ 10,810 10,019 9,639 10,252 10,015
South Asia 8/ 100,269 101,035 101,733 104,883 105,325
Other Asia 9/ 216,296 219,328 224,663 227,352 230,334
Oceania 10/ 425 441 453 470 480
ENDING STOCKS
North America 1/ 1,418 936 1,113 879 974
Latin America 2/ 1,588 1,742 2,386 1,836 1,912
EU 259 201 230 171 231
Other West. Eur. 3/ 17 17 12 12 12
Former USSR 0 0 0 0 0
Eastern Europe 4/ 0 0 0 0 0
Middle East 5/ 483 360 1,259 1,392 1,277
North Africa 6/ 203 133 283 233 258
Other Africa 7/ 961 713 631 765 676
South Asia 8/ 12,273 16,257 15,257 13,917 12,917
Other Asia 9/ 37,380 30,994 28,137 29,507 29,224
Oceania 10/ 198 123 123 52 47
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular. Production is
on a rough basis; all other data reported on a milled basis.
WORLD COARSE GRAIN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
EXPORTS
Argentina 6,029 4,855 6,363 7,325 6,625
Australia 2,887 4,954 1,489 4,260 3,560
Canada 4,122 5,588 4,331 4,410 5,575
China 13,014 12,041 1,601 350 550
South Africa 0 3,006 2,576 1,425 2,500
Russia 400 475 1,778 400 700
Turkey 531 793 817 155 755
EU 9,068 10,080 8,108 5,150 6,550
Others 5,566 3,778 4,294 5,559 3,650
Subtotal 41,617 45,570 31,357 29,034 30,465
United States 50,101 40,041 65,671 58,431 56,026
WORLD TOTAL 91,718 85,611 97,028 87,465 86,491
IMPORTS
Australia 5 6 433 30 10
Algeria 1,603 1,973 1,321 650 925
Brazil 1,346 1,411 1,535 425 1,625
Belarus 1,060 450 386 270 150
Canada 1,193 586 1,113 610 710
Chile 405 478 557 500 610
China 647 1,318 6,381 3,400 2,400
Colombia 506 1,164 1,374 1,209 1,240
Costa Rica 313 376 409 300 350
Dominican Republic 654 658 684 650 675
Egypt 1,757 2,211 2,613 2,725 2,900
Iran 1,334 891 1,476 1,500 1,400
Israel 1,420 1,076 1,234 1,100 1,200
Japan 22,103 21,213 21,174 20,470 21,020
Jordan 634 799 1,047 700 750
Korea, North 383 258 120 100 100
Korea, South 6,716 5,778 8,966 9,950 7,900
Malaysia 1,957 1,977 2,400 2,300 2,600
Mexico 4,511 4,872 5,832 8,155 6,855
Morocco 935 488 885 500 425
Peru 633 764 1,017 865 1,010
Poland 2,332 332 884 400 400
Romania 851 863 80 10 10
Russia 6,162 3,160 809 1,050 500
Saudi Arabia 4,761 5,579 3,935 3,750 5,100
South Africa 2,230 54 457 570 20
Taiwan 5,883 5,885 6,623 6,375 6,330
Tunisia 320 665 611 651 326
Turkey 683 168 578 950 500
Uzbekistan 510 305 222 255 255
Venezuela 1,139 963 1,170 1,101 1,201
Yugoslavia 170 135 190 25 0
Zimbabwe 1,360 0 25 177 0
EU 2,129 2,956 4,102 3,825 2,875
O.W. Europe 654 616 559 522 605
United States 1,515 4,640 3,144 2,295 3,050
Subtotal 80,814 75,068 84,346 78,365 76,027
Other Countries 8,562 8,006 8,226 7,215 7,747
Unaccounted 2,342 2,537 4,456 1,885 2,717
WORLD TOTAL 91,718 85,611 97,028 87,465 86,491
WORLD COARSE GRAIN PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
LOCAL MARKETING YEARS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
PRODUCTION
Australia 8,251 9,842 5,017 9,097 8,435
Argentina 14,079 13,289 13,395 13,710 15,415
Brazil 29,856 33,760 37,758 33,756 33,830
Canada 19,626 24,041 23,394 24,092 28,405
China 108,640 117,840 113,680 124,415 131,050
Egypt 5,285 5,885 6,580 6,663 6,720
Hungary 6,273 5,352 6,200 6,308 6,410
India 36,779 31,020 30,080 29,680 33,600
Indonesia 5,650 5,400 5,200 5,300 5,500
Mexico 22,269 22,709 20,605 21,000 22,000
Philippines 4,810 5,030 4,534 4,300 4,300
Romania 9,049 10,164 10,762 12,073 10,805
South Africa 10,731 13,990 5,400 10,986 10,178
Ukraine 15,585 20,289 18,526 15,607 9,930
Yugoslavia 7,228 6,755 8,253 9,153 8,703
EU 90,443 92,429 86,455 88,264 103,419
Others 197,142 193,687 187,515 171,182 174,529
Subtotal 591,696 611,482 583,354 585,586 613,229
United States 277,416 186,453 284,886 209,436 260,280
WORLD TOTAL 869,112 797,935 868,240 795,022 873,509
CONSUMPTION
Argentina 7,687 8,519 7,601 7,560 7,860
Brazil 31,023 34,361 36,596 38,151 37,735
Canada 16,836 19,427 21,394 21,222 21,456
China 99,667 109,167 116,628 124,365 132,890
Egypt 7,042 7,951 8,893 9,600 9,670
India 35,391 32,014 30,215 29,646 33,280
Indonesia 5,900 6,151 6,847 6,670 6,900
Japan 22,468 21,914 21,658 20,807 21,312
Korea, South 7,276 6,282 9,148 10,556 8,405
Malaysia 1,960 2,030 2,300 2,490 2,600
Mexico 26,530 27,426 26,616 28,760 29,580
Romania 11,209 10,826 10,820 10,860 10,515
Russia 60,680 54,496 43,877 36,052 32,200
Saudi Arabia 7,094 7,231 7,012 6,254 6,104
South Africa 8,350 8,871 7,357 8,181 8,548
Yugoslavia 7,890 7,061 7,799 7,953 7,993
Others 285,108 287,986 285,108 288,607 285,551
Subtotal 642,111 651,713 649,869 657,734 662,599
United States 198,650 185,862 207,900 180,396 193,657
WORLD TOTAL 840,761 837,575 857,769 838,130 856,256
ENDING STOCKS
Canada 5,291 5,071 3,296 2,971 5,055
China 28,331 26,281 28,113 31,213 31,223
Russia 6,034 5,985 6,239 1,537 1,237
EU 20,729 18,008 11,884 9,282 14,284
Others 60,000 58,388 50,593 40,303 42,392
Subtotal 99,656 95,725 88,241 76,024 79,907
United States 63,092 27,383 45,338 14,447 27,817
WORLD TOTAL 162,748 123,108 133,579 90,471 107,724
REGIONAL COARSE GRAIN IMPORTS, PRODUCTION, CONSUMPTION AND STOCKS
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
IMPORTS
North America 1/ 7,219 10,098 10,089 11,060 10,615
Latin America 2/ 5,881 6,766 8,173 6,301 7,896
EU 2,129 2,956 4,102 3,825 2,875
Other West. Eur. 3/ 654 616 559 522 605
Former USSR 11,184 5,559 2,794 2,380 1,805
Eastern Europe 4/ 3,812 1,962 1,242 522 545
Middle East 5/ 9,751 9,243 9,288 8,967 9,935
North Africa 6/ 5,407 6,159 5,771 4,996 5,026
Other Africa 7/ 4,893 1,954 1,728 1,714 1,252
South Asia 8/ 1 0 0 5 0
Other Asia 9/ 38,371 37,625 47,948 44,975 43,050
Oceania 10/ 28 39 488 110 65
PRODUCTION
North America 1/ 319,311 233,203 328,885 254,528 310,685
Latin America 2/ 55,043 57,964 62,000 58,590 60,713
EU 90,443 92,429 86,455 88,264 103,419
Other West. Eur. 3/ 3,389 3,719 3,929 3,761 4,092
Former USSR 95,286 95,587 81,827 59,653 55,216
Eastern Europe 4/ 43,234 44,465 46,977 52,033 48,234
Middle East 5/ 17,555 20,119 18,940 18,319 18,872
North Africa 6/ 8,874 7,743 11,026 8,396 13,263
Other Africa 7/ 60,549 63,137 57,999 67,283 64,486
South Asia 8/ 40,901 34,960 34,467 33,962 37,877
Other Asia 9/ 127,240 135,857 132,139 142,285 149,681
Oceania 10/ 8,818 10,473 5,622 9,732 9,055
CONSUMPTION
North America 1/ 242,016 232,715 255,910 230,378 244,693
Latin America 2/ 54,099 58,894 61,131 62,825 63,128
EU 82,365 88,000 88,564 89,405 94,374
Other West. Eur. 3/ 2,562 2,394 2,618 2,602 2,559
Former USSR 101,941 97,054 83,115 66,680 57,378
Eastern Europe 4/ 48,935 45,677 47,815 48,803 47,039
Middle East 5/ 27,724 27,816 28,150 27,867 27,867
North Africa 6/ 14,403 14,560 15,217 15,019 16,949
Other Africa 7/ 57,785 61,068 61,345 64,670 64,613
South Asia 8/ 39,513 35,954 34,602 33,933 37,557
Other Asia 9/ 155,554 163,722 175,385 184,269 191,893
Oceania 10/ 5,964 6,042 4,978 5,517 5,390
ENDING STOCKS
North America 1/ 70,619 34,732 50,662 19,791 34,470
Latin America 2/ 6,200 7,123 9,317 4,948 3,229
EU 20,729 18,008 11,884 9,282 14,284
Other West. Eur. 3/ 1,015 1,027 990 811 691
Former USSR 10,476 13,617 12,440 6,363 4,856
Eastern Europe 4/ 2,968 3,327 2,727 3,901 3,791
Middle East 5/ 5,555 6,265 4,571 3,485 3,270
North Africa 6/ 1,127 549 2,070 543 1,883
Other Africa 7/ 5,779 4,520 3,145 3,395 2,870
South Asia 8/ 1,919 620 420 420 720
Other Asia 9/ 34,023 31,431 34,095 36,456 36,444
Oceania 10/ 1,426 951 553 603 743
NOTES: Footnotes appear on last page of this circular.
Imports are reported on an international
year basis. All other data are reported using marketing years.
WORLD CORN TRADE
OCTOBER/SEPTEMBER YEAR
THOUSAND METRIC TONS
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
Oct 11
EXPORTS
Argentina 4,779 4,230 6,046 6,700 6,000
China 12,623 11,796 1,413 250 500
Hungary 222 18 370 500 750
Romania 1 1 47 750 250
South Africa 0 3,006 2,525 1,400 2,500
Thailand 198 88 160 100 200
EU 1,256 1,722 347 350 400
Others 1,381 2,365 1,636 2,739 1,895
Subtotal 20,460 23,226 12,544 12,789 12,495
United States 41,766 33,148 58,645 52,500 49,500
WORLD TOTAL 62,226 56,374 71,189 65,289 61,995
IMPORTS
Algeria 1,251 1,326 1,000 600 900
Belarus 520 100 50 70 50
Brazil 1,170 1,134 1,435 150 1,500
Canada 1,190 585 1,108 600 700
