
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED WINTER BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
NIGERIA : 2103.2 1 1884.1 1 2622.3 1 2157.5 1 1860.1 1
IRAQ : 1964.2 2 798.5 4 2337.5 2 387.0 8 244.8 14
MEXICO : 1469.5 3 1156.5 2 1727.9 3 1677.9 2 1747.2 2
JAPAN : 1012.3 4 881.0 3 829.4 4 1021.9 3 1116.8 4
ALGERIA : 772.2 5 0.0 0 0.0 0 0.0 0 127.8 22
COLOMB : 522.3 6 261.7 6 431.5 5 420.6 7 525.6 8
MOROCCO : 506.7 7 94.2 11 0.0 0 0.0 0 211.5 16
CUBA : 467.3 8 247.4 7 333.6 7 425.3 6 325.0 11
REP SAF : 451.8 9 52.9 19 70.9 17 66.5 21 402.3 10
PERU : 432.4 10 27.5 21 341.4 6 598.5 4 771.6 5
INDNSIA : 398.2 11 0.0 0 0.0 0 9.9 37 19.8 43
BRAZIL : 389.8 12 0.0 0 0.0 0 0.0 0 419.5 9
KOR REP : 368.3 13 223.7 8 232.7 10 294.9 10 260.9 13
TAIWAN : 311.9 14 269.2 5 270.9 9 274.9 11 312.2 12
YEMEN : 280.7 15 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CHILE : 269.0 16 16.0 23 3.3 32 0.0 0 132.7 21
ISRAEL : 262.9 17 151.9 10 295.5 8 500.0 5 546.7 7
EGYPT : 247.7 18 0.0 0 181.0 12 318.8 9 1416.5 3
GUATMAL : 223.8 19 176.2 9 220.3 11 205.5 12 141.1 20
VENEZ : 191.2 20 75.8 14 143.2 13 126.5 14 198.9 17
BANGLADH : 173.2 21 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
HAITI : 139.0 22 78.0 13 92.2 14 110.2 15 142.6 19
DOM REP : 98.4 23 57.1 17 78.7 16 89.8 17 72.7 25
CO BRAZ : 86.0 24 0.0 0 8.4 30 24.4 27 18.5 45
THAILND : 83.2 25 81.7 12 80.8 15 89.9 16 83.0 23
U AR EM : 79.0 26 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
HONDURA : 68.7 27 53.9 18 65.3 18 70.3 19 50.2 28
ECUADOR : 64.2 28 0.0 0 8.7 29 21.7 30 36.8 31
C RICA : 57.9 29 60.3 16 61.4 19 39.5 22 39.5 30
SALVADR : 53.2 30 35.5 20 45.4 20 75.1 18 19.7 44
MOZAMBQ : 34.9 31 0.0 0 24.6 23 5.9 41 61.2 26
VIETNAM : 34.0 32 0.0 0 0.0 0 9.9 38 0.0 0
MALAYSA : 21.6 33 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
TRINID : 21.6 34 22.5 22 28.3 22 28.0 25 24.0 39
MAURIT : 19.4 35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
SENEGAL : 18.7 36 0.0 0 0.0 0 0.1 45 24.3 37
S LANKA : 16.9 37 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
MALAWI : 14.1 38 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
JAMAICA : 12.9 39 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 56
CONGO DR : 12.4 40 0.0 0 15.7 24 36.7 23 76.5 24
GUIN-CON : 10.9 41 0.0 0 0.0 0 0.0 0 22.6 40
SIER LN : 9.7 42 0.0 0 7.1 31 21.6 31 27.5 35
NAMIBIA : 8.7 43 0.0 0 3.2 33 23.1 28 11.6 48
MALI : 8.0 44 0.0 0 0.0 0 6.0 40 10.5 50
PANAMA : 7.8 45 0.0 0 0.0 0 1.4 43 0.0 0
PHIL : 6.1 46 11.1 24 10.6 26 10.4 36 20.2 41
C IVOIRE : 6.0 47 0.0 0 0.0 0 0.0 0 24.0 38
KENYA : 4.7 48 0.0 0 0.0 0 15.0 32 0.0 0
CANADA : 2.9 49 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.5 59
SURINAM : 1.2 50 5.6 25 2.5 35 1.8 42 6.0 54
NICARAG : 1.1 51 0.0 0 1.6 36 1.3 44 6.2 53
CHINA : 0.3 52 0.4 27 0.0 0 0.0 0 0.0 0
JORDAN : 0.0 0 73.5 15 0.0 0 184.1 13 236.0 15
MADAGASR : 0.0 0 3.6 26 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CAMROON : 0.0 0 0.0 0 34.1 21 0.0 0 0.0 0
BELIZE : 0.0 0 0.0 0 11.7 25 13.4 33 11.6 47
U KING : 0.0 0 0.0 0 10.2 27 0.0 0 0.0 0
GUYANA : 0.0 0 0.0 0 9.3 28 6.9 39 17.7 46
GHANA : 0.0 0 0.0 0 3.1 34 0.0 0 0.0 0
ANGOLA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 70.3 20 20.1 42
LIBYA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 34.6 24 0.0 0
NO KOR : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 25.0 26 0.0 0
SUDAN : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 22.5 29 0.0 0
BOLIVIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 12.9 34 34.4 32
GUIN-BIS : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 12.1 35 1.1 58
ROMANIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 556.8 6
TUNISIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 148.4 18
UKRAINE : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 57.2 27
LEBANON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 45.5 29
ARMENIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 33.0 33
SYRIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 27.5 34
URUGUAY : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 26.3 36
TNZANIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 10.8 49
MAURITN : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 9.6 51
BARBADO : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.2 52
NIGER : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.3 55
GABON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.1 57
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 13822.2 6799.9 10644.3 9549.5 12810.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - SOFT RED WINTER BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
EGYPT : 2971.1 1 1154.2 1 120.8 5 569.6 3 875.8 2
MEXICO : 629.9 2 774.3 2 454.1 1 726.5 1 892.6 1
NIGERIA : 312.5 3 389.6 3 337.5 2 257.4 4 234.3 4
COLOMB : 210.7 4 195.1 5 162.2 4 158.7 5 169.1 5
MOROCCO : 157.6 5 106.8 8 0.0 0 0.0 0 21.9 23
CHILE : 152.9 6 141.0 6 22.0 18 0.0 0 99.5 8
VENEZ : 141.3 7 235.1 4 250.6 3 127.7 6 141.6 6
BRAZIL : 111.6 8 25.4 20 20.5 19 61.7 10 54.4 13
SPAIN : 97.9 9 71.3 12 0.0 0 0.0 0 140.7 7
JAMAICA : 89.5 10 84.4 10 90.2 7 94.2 7 87.8 9
PERU : 83.2 11 108.9 7 91.3 6 78.4 8 78.9 10
DOM REP : 78.6 12 99.2 9 70.1 8 68.3 9 54.3 14
HONDURA : 62.1 13 83.7 11 51.3 10 48.9 13 56.2 12
C RICA : 52.3 14 48.1 14 48.9 11 41.0 15 34.9 19
TURKEY : 45.7 15 0.0 0 20.4 20 0.0 0 0.0 0
ECUADOR : 41.2 16 43.7 15 17.5 21 37.8 16 40.1 18
TRINID : 40.0 17 34.8 17 46.8 12 46.9 14 40.3 17
SALVADR : 38.4 18 9.6 25 32.6 14 58.7 11 41.8 16
REP SAF : 33.9 19 36.3 16 29.4 15 3.3 25 0.0 0
GUATMAL : 33.4 20 25.5 19 25.0 17 56.8 12 44.3 15
PANAMA : 30.9 21 34.2 18 33.3 13 27.9 17 28.0 21
NICARAG : 27.0 22 22.7 22 28.6 16 12.2 19 26.0 22
U AR EM : 25.0 23 10.5 24 7.7 23 9.0 20 2.1 28
ISRAEL : 24.2 24 0.0 0 0.0 0 17.0 18 34.5 20
MOZAMBQ : 19.6 25 2.8 32 1.3 29 3.8 24 8.4 24
CO BRAZ : 15.6 26 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
JAPAN : 13.7 27 3.7 30 0.0 0 0.0 0 0.0 0
ITALY : 11.5 28 0.0 0 0.0 0 0.0 0 68.5 11
BELIZE : 9.1 29 11.3 23 1.4 28 0.0 0 0.0 0
VIETNAM : 8.3 30 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
TAIWAN : 6.8 31 3.0 31 0.0 0 0.0 0 0.0 0
KOR REP : 5.4 32 5.5 27 6.0 24 0.1 30 0.0 0
CONGO DR : 4.1 33 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
BARBADO : 4.1 34 4.1 29 3.2 25 4.3 23 1.4 30
SENEGAL : 3.8 35 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
LW WW I : 2.0 36 2.0 34 2.5 26 1.0 28 0.5 31
INDNSIA : 1.0 37 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PHIL : 0.9 38 8.5 26 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CHINA : 0.0 0 56.2 13 64.9 9 724.6 2 515.8 3
ALGERIA : 0.0 0 24.6 21 0.0 0 0.0 0 0.0 0
BOLIVIA : 0.0 0 5.0 28 0.0 0 5.2 22 0.0 0
GHANA : 0.0 0 2.2 33 10.9 22 0.0 0 3.0 26
GUYANA : 0.0 0 1.1 35 1.9 27 1.3 27 2.0 29
MALAYSA : 0.0 0 1.1 36 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CANADA : 0.0 0 0.1 37 0.1 30 0.1 29 0.0 0
CAMROON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6.3 21 0.0 0
SINGAPR : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.2 26 0.0 0
CUBA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.0 25
N ANTIL : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.5 27
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 5596.6 3865.5 2052.9 3250.8 3806.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - HARD RED SPRING BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
JAPAN : 1494.4 1 1675.7 1 1493.9 1 1399.5 1 1314.4 1
PHIL : 816.5 2 961.7 2 955.5 2 1018.8 2 473.3 5
TAIWAN : 606.1 3 590.1 3 522.5 4 585.5 4 627.4 3
SPAIN : 572.5 4 98.2 15 420.9 6 427.5 6 400.8 6
VENEZ : 530.8 5 368.9 4 635.3 3 398.3 7 355.7 8
MEXICO : 464.5 6 146.2 10 320.0 8 281.6 9 195.3 9
KOR REP : 381.2 7 363.1 5 361.5 7 383.2 8 390.6 7
INDNSIA : 278.2 8 127.4 11 68.0 23 31.0 31 82.4 19
ITALY : 236.0 9 241.9 6 462.1 5 544.3 5 667.5 2
THAILND : 218.2 10 227.6 7 227.6 9 208.7 10 192.8 10
COLOMB : 187.7 11 95.3 16 111.7 13 160.5 13 122.2 13
DOM REP : 165.0 12 191.7 8 196.2 10 163.2 12 124.6 11
U KING : 146.8 13 18.9 31 87.9 17 118.8 14 95.4 16
PORTUGL : 130.1 14 8.9 38 79.7 19 56.4 25 123.4 12
GUATMAL : 129.7 15 174.9 9 81.6 18 26.4 34 22.9 37
MOROCCO : 127.5 16 25.5 27 0.0 0 18.5 38 59.3 23
NIGERIA : 106.7 17 103.9 13 33.0 31 74.1 20 92.4 17
SALVADR : 91.2 18 101.6 14 93.2 16 95.3 17 110.7 14
C RICA : 90.6 19 95.2 17 106.6 14 94.6 18 104.2 15
JAMAICA : 87.1 20 93.0 18 94.3 15 98.7 15 75.0 21
PANAMA : 81.3 21 82.9 19 75.8 21 55.8 26 51.1 26
PERU : 71.3 22 0.0 0 0.0 0 13.0 41 11.3 44
BELGIUM : 63.9 23 18.7 32 44.3 28 96.4 16 88.5 18
NETHLDS : 61.6 24 4.0 42 3.1 47 31.7 29 35.5 30
TRINID : 51.7 25 78.0 20 78.7 20 63.4 22 56.0 25
HONDURA : 50.6 26 56.5 23 17.3 36 48.6 28 23.9 36
NICARAG : 50.1 27 72.6 21 69.6 22 59.0 24 76.4 20
BANGLADH : 45.5 28 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
SUDAN : 44.2 29 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
MALAYSA : 44.0 30 112.3 12 64.7 25 77.9 19 36.0 29
VIETNAM : 43.4 31 45.9 24 0.0 0 0.0 0 0.0 0
TNZANIA : 43.0 32 0.0 0 0.0 0 0.0 0 9.5 46
LW WW I : 36.8 33 40.7 25 36.6 29 31.5 30 36.2 28
SWEDEN : 30.7 34 17.8 33 4.7 44 5.9 49 15.1 42
CUBA : 27.5 35 11.0 37 5.5 42 10.4 44 21.4 38
TUNISIA : 25.8 36 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
U AR EM : 25.4 37 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
GHANA : 23.4 38 68.5 22 52.8 27 59.5 23 61.9 22
BARBADO : 21.7 39 20.0 30 22.6 33 23.6 37 24.8 35
MALTA : 20.5 40 29.8 26 27.1 32 28.3 32 29.3 31
SINGAPR : 19.1 41 17.0 34 33.6 30 25.5 35 25.6 34
CAMROON : 16.5 42 0.0 0 0.0 0 4.5 51 0.0 0
SENEGAL : 15.6 43 0.0 0 4.5 45 0.0 0 0.0 0
BELIZE : 10.0 44 12.1 36 8.8 40 8.6 47 8.0 47
ECUADOR : 9.8 45 5.5 41 55.5 26 25.0 36 18.3 39
CHILE : 8.7 46 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
NORWAY : 8.3 47 0.0 0 0.0 0 2.3 55 0.0 0
MAURIT : 6.7 48 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
MOZAMBQ : 6.3 49 13.8 35 19.2 34 27.9 33 58.2 24
NAMIBIA : 6.1 50 25.3 28 17.7 35 14.0 40 6.1 48
S LANKA : 5.5 51 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
GERMANY : 4.8 52 0.0 0 1.8 48 3.0 53 13.3 43
REP SAF : 4.6 53 6.0 40 112.7 12 165.9 11 36.8 27
SWITZLD : 4.0 54 0.0 0 16.4 37 6.2 48 0.5 55
DENMARK : 3.1 55 0.0 0 1.3 49 0.0 0 0.0 0
FINLAND : 3.0 56 0.0 0 3.3 46 5.4 50 4.4 50
CHINA : 0.7 57 1.0 43 161.9 11 940.9 3 498.0 4
ICELAND : 0.7 58 0.0 0 0.0 0 0.2 58 3.2 51
JORDAN : 0.0 0 22.7 29 0.0 0 0.0 0 0.0 0
EGYPT : 0.0 0 8.4 39 66.4 24 65.7 21 9.7 45
GUYANA : 0.0 0 0.0 0 15.9 38 11.6 42 26.1 33
LEBANON : 0.0 0 0.0 0 10.4 39 9.0 46 17.9 40
BOSNIA : 0.0 0 0.0 0 6.4 41 0.0 0 0.0 0
C IVOIRE : 0.0 0 0.0 0 5.0 43 18.0 39 2.6 52
BURMA : 0.0 0 0.0 0 0.2 50 0.6 56 2.1 53
UKRAINE : 0.0 0 0.0 0 0.1 51 0.0 0 0.0 0
TURKEY : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 53.5 27 26.7 32
CYPRUS : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 10.5 43 16.6 41
KENYA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 9.5 45 0.0 0
BOLIVIA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 4.4 52 0.0 0
MALAWI : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.6 54 0.0 0
HG KONG : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.3 57 0.3 56
CANADA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.3 49
IRELAND : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.9 54
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 7856.5 6479.7 7395.1 8205.1 6987.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - WHITE BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
JAPAN : 798.9 1 666.9 4 642.3 3 687.3 3 707.4 2
KOR REP : 754.4 2 599.2 5 542.3 4 619.7 5 677.8 3
YEMEN : 715.9 3 709.3 3 500.6 5 639.6 4 515.2 5
PHIL : 714.6 4 757.9 2 710.1 2 756.9 2 645.8 4
INDNSIA : 415.9 5 555.9 6 49.2 13 106.4 10 20.4 16
PAKISTN : 150.7 6 0.0 0 99.0 10 372.7 7 0.0 0
TAIWAN : 142.6 7 136.7 8 120.6 9 108.6 9 119.8 8
THAILND : 112.8 8 188.3 7 172.3 7 130.2 8 157.0 6
S LANKA : 65.3 9 113.8 9 0.0 0 0.0 0 0.0 0
EGYPT : 57.5 10 818.9 1 813.2 1 942.6 1 1613.3 1
SALVADR : 46.2 11 47.1 13 35.5 15 0.0 0 0.0 0
SINGAPR : 43.4 12 46.5 14 31.1 16 18.4 12 23.5 15
CHILE : 34.2 13 96.6 10 175.5 6 0.0 0 38.5 11
GUATMAL : 26.9 14 83.6 11 29.7 17 0.0 0 0.0 0
ECUADOR : 24.2 15 6.4 20 38.7 14 10.5 15 14.6 18
VIETNAM : 18.1 16 22.1 16 14.1 19 9.9 16 0.0 0
MALAYSA : 13.4 17 35.0 15 12.6 20 33.9 11 26.3 13
U AR EM : 10.9 18 11.3 18 0.0 0 10.8 14 10.7 19
CHINA : 10.1 19 2.0 23 146.3 8 402.0 6 151.7 7
BANGLADH : 9.4 20 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
PERU : 8.7 21 0.0 0 22.9 18 0.0 0 46.9 10
NO KOR : 7.1 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CANADA : 7.0 23 1.9 24 0.0 0 0.4 18 1.1 21
HG KONG : 5.7 24 6.3 21 7.1 21 6.3 17 7.3 20
MEXICO : 4.6 25 55.9 12 61.6 11 12.7 13 18.2 17
FINLAND : 2.7 26 2.1 22 0.0 0 0.0 0 0.0 0
N ZEAL : 0.0 0 21.6 17 0.0 0 0.0 0 0.0 0
OMAN : 0.0 0 11.0 19 6.9 22 0.0 0 0.0 0
REP SAF : 0.0 0 0.0 0 54.6 12 0.0 0 36.0 12
CAMBODIA : 0.0 0 0.0 0 0.6 23 0.0 0 0.0 0
BURMA : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1 19 0.1 22
MOROCCO : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 66.4 9
LEBANON : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 25.0 14
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 4201.3 4996.2 4286.8 4869.0 4923.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF WHEAT - DURUM BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
ITALY : 411.2 1 273.5 1 285.6 1 217.5 2 326.4 1
TUNISIA : 140.9 2 19.6 7 48.5 5 0.0 0 0.0 0
VENEZ : 133.4 3 24.9 5 56.2 4 55.1 3 167.0 3
ALGERIA : 80.7 4 135.2 3 272.8 2 279.6 1 288.6 2
NIGERIA : 74.3 5 63.6 4 42.9 6 40.0 4 34.1 5
PORTUGL : 59.7 6 0.0 0 12.9 9 0.0 0 0.0 0
MOROCCO : 42.8 7 185.9 2 104.1 3 0.0 0 76.2 4
NETHLDS : 36.0 8 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
COLOMB : 27.5 9 2.5 13 5.6 12 3.0 14 0.0 0
C RICA : 20.5 10 22.6 6 31.8 7 20.7 6 23.3 8
SWITZLD : 14.7 11 0.0 0 0.0 0 0.0 0 32.9 6
SPAIN : 13.2 12 0.0 0 26.8 8 0.0 0 0.0 0
U AR EM : 9.6 13 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
U KING : 5.3 14 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
CUBA : 5.2 15 4.8 10 5.5 13 15.9 7 0.0 0
BELGIUM : 4.7 16 1.1 16 4.1 15 0.0 0 12.5 11
DOM REP : 3.0 17 6.5 9 12.6 10 13.4 8 19.4 9
CANADA : 2.7 18 3.7 12 0.4 22 0.2 16 0.3 21
PANAMA : 1.6 19 1.6 14 1.0 21 0.0 0 0.0 0
GUATMAL : 0.0 0 8.9 8 3.8 16 0.0 0 7.2 14
MEXICO : 0.0 0 4.8 11 0.0 0 0.0 0 9.4 12
NORWAY : 0.0 0 1.5 15 0.0 0 4.6 11 0.0 0
JAPAN : 0.0 0 0.5 17 0.0 0 0.0 0 0.0 0
REP SAF : 0.0 0 0.0 0 12.0 11 22.1 5 13.6 10
HONDURA : 0.0 0 0.0 0 4.3 14 3.9 13 3.5 19
SALVADR : 0.0 0 0.0 0 3.4 17 0.0 0 5.4 16
FINLAND : 0.0 0 0.0 0 3.2 18 0.0 0 0.0 0
PERU : 0.0 0 0.0 0 2.0 19 4.5 12 5.0 18
ECUADOR : 0.0 0 0.0 0 1.6 20 0.0 0 1.3 20
CHILE : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 9.9 9 0.0 0
CYPRUS : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.3 10 8.6 13
TAIWAN : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2.3 15 6.1 15
EGYPT : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 26.1 7
GERMANY : 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5.0 17
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL : 1086.9 761.0 940.9 697.9 1071.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ACCUMULATED EXPORTS OF ALL WHEAT BY COUNTRY
RANKED IN DESCENDING ORDER FOR MARKETING YEAR 2007/2008
COMPARED WITH 4 PREVIOUS MARKETING YEARS
(1,000 Metric Tons)
2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004
COUNTRY EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK EXPORTS RANK
--------------------------------------------------------------------------------
JAPAN : 3319.4 1 3227.7 1 2965.7 2 3108.8 1 3138.6 2
EGYPT : 3276.3 2 1981.5 4 1181.3 6 1896.6 5 3941.6 1
NIGERIA : 2596.7 3 2441.2 2 3035.6 1 2529.0 3 2220.9 4
MEXICO : 2568.4 4 2137.7 3 2563.6 3 2698.8 2 2862.6 3
IRAQ : 1964.2 5 798.5 8 2337.5 4 387.0 18 244.8 25
PHIL : 1538.0 6 1739.2 5 1676.3 5 1786.2 6 1139.3 7
KOR REP : 1509.4 7 1191.4 6 1142.5 7 1297.8 7 1329.2 5
INDNSIA : 1093.3 8 683.3 11 117.2 30 147.3 29 122.6 36
TAIWAN : 1067.5 9 999.0 7 914.0 9 971.2 8 1065.5 8
VENEZ : 996.8 10 704.8 10 1085.3 8 707.7 11 863.1 11
YEMEN : 996.6 11 709.3 9 500.6 12 639.6 13 515.2 16
COLOMB : 948.3 12 554.5 12 711.0 11 742.8 10 816.9 12
ALGERIA : 852.9 13 159.8 25 272.8 22 279.6 22 416.4 21
MOROCCO : 834.6 14 412.3 16 104.1 32 18.5 62 435.2 19
SPAIN : 683.6 15 169.5 24 447.7 15 427.5 17 541.6 15
ITALY : 658.7 16 515.4 13 747.7 10 761.8 9 1062.4 9
PERU : 595.6 17 136.4 28 457.6 14 694.3 12 913.6 10
BRAZIL : 501.4 18 25.4 43 20.5 51 61.7 39 473.9 18
CUBA : 500.0 19 263.2 18 344.6 19 451.6 15 351.4 22
REP SAF : 490.4 20 95.2 34 279.6 21 257.9 23 488.7 17
CHILE : 464.8 21 253.5 19 200.8 25 9.9 67 270.7 24
THAILND : 414.3 22 497.6 14 480.7 13 428.8 16 432.8 20
GUATMAL : 413.7 23 469.0 15 360.4 17 288.7 21 215.6 27
DOM REP : 345.0 24 354.4 17 357.6 18 334.7 20 271.0 23
ISRAEL : 287.1 25 151.9 26 295.5 20 517.1 14 581.2 13
SALVADR : 229.0 26 193.8 22 210.1 24 229.0 24 177.5 29
BANGLADH : 228.0 27 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
C RICA : 221.2 28 226.1 20 248.7 23 195.8 25 202.0 28
PORTUGL : 189.7 29 8.9 55 92.6 36 56.4 41 123.4 35
JAMAICA : 189.5 30 177.4 23 184.4 26 192.9 26 165.1 30
HONDURA : 181.4 31 194.0 21 138.2 28 171.7 28 133.6 33
TUNISIA : 166.7 32 19.6 50 48.5 41 0.0 0 148.4 31
U KING : 152.1 33 18.9 51 98.1 35 118.8 31 95.4 41
PAKISTN : 150.7 34 0.0 0 99.0 34 372.7 19 0.0 0
U AR EM : 149.8 35 21.8 47 7.7 58 19.8 59 12.8 72
ECUADOR : 139.3 36 55.6 40 122.0 29 95.0 35 111.1 38
HAITI : 139.0 37 78.0 35 92.2 37 110.2 33 142.6 32
PANAMA : 121.5 38 118.7 30 110.1 31 85.2 36 79.0 43
TRINID : 113.3 39 135.3 29 153.8 27 138.3 30 120.4 37
VIETNAM : 103.8 40 67.9 37 14.1 55 19.8 60 0.0 0
CO BRAZ : 101.6 41 0.0 0 8.4 57 24.4 54 18.5 68
NETHLDS : 97.6 42 4.0 60 3.1 67 31.7 49 35.5 51
S LANKA : 87.7 43 113.8 31 0.0 0 0.0 0 0.0 0
MALAYSA : 79.1 44 148.3 27 77.3 38 111.8 32 62.3 46
NICARAG : 78.2 45 95.3 33 99.8 33 72.6 37 108.6 39
BELGIUM : 68.6 46 19.8 49 48.3 42 96.4 34 101.1 40
SINGAPR : 62.6 47 63.5 38 64.7 40 46.1 43 49.1 48
MOZAMBQ : 60.8 48 16.6 53 45.0 43 37.6 44 127.9 34
TURKEY : 45.7 49 0.0 0 20.4 52 53.5 42 26.7 59
SUDAN : 44.2 50 0.0 0 0.0 0 22.5 55 0.0 0
TNZANIA : 43.0 51 0.0 0 0.0 0 0.0 0 20.3 65
LW WW I : 38.8 52 42.6 41 39.2 44 32.5 48 36.7 50
SENEGAL : 38.1 53 0.0 0 4.5 66 0.1 81 24.3 63
SWEDEN : 30.7 54 17.8 52 4.7 65 5.9 73 15.1 71
MAURIT : 26.1 55 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
BARBADO : 25.8 56 24.1 45 25.8 48 27.9 51 32.4 55
GHANA : 23.4 57 70.7 36 66.8 39 59.5 40 64.9 45
MALTA : 20.5 58 29.8 42 27.1 46 28.3 50 29.3 56
BELIZE : 19.0 59 23.4 46 21.9 49 22.0 57 19.6 67
SWITZLD : 18.7 60 0.0 0 16.4 53 6.2 71 33.4 53
CONGO DR : 16.5 61 0.0 0 15.7 54 36.7 46 76.5 44
CAMROON : 16.5 62 0.0 0 34.1 45 10.8 66 0.0 0
