![]()
COTTONSEED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 4.3 6.4
SPAIN : 0.0 0.0 4.3 6.4
:
JAPAN : 0.0 3.0 33.5 73.9
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.4 0.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.4 0.3 18.7 18.3
KOR REP : 0.4 0.3 18.6 18.3
U AR EM : 0.0 0.0 * 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 5.2 2.0 33.1 159.8
CANADA : 0.0 0.0 1.3 1.1
MEXICO : 5.2 2.0 31.7 158.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 5.6 5.3 89.9 258.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 5.6 5.3 89.9 258.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 3.7 2.4 16.1 44.4
BELGIUM : 0.4 0.0 0.2 6.3
GERMANY : 2.1 2.0 13.7 14.8
ITALY : 1.2 0.4 2.1 10.2
NETHLDS : 0.0 0.0 0.0 4.4
PORTUGL : 0.0 0.0 0.1 8.6
:
OTHER EUROPE : 3.1 0.6 10.3 24.8
SWITZLD : 2.8 0.6 2.2 8.3
TURKEY : 0.3 0.0 8.2 16.5
:
JAPAN : 1.0 3.5 14.8 49.8
:
TAIWAN : 1.1 0.0 2.9 29.8
:
CHINA : 16.0 3.2 57.5 173.2
:
INDIA : 18.7 2.2 27.1 144.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 17.0 11.4 86.2 294.2
BANGLADH : 2.6 0.8 8.6 12.9
HG KONG : 0.5 0.8 11.5 6.6
INDNSIA : 8.3 6.0 20.3 62.0
KOR REP : 2.3 0.0 4.7 22.0
MALAYSA : 0.0 0.0 1.8 0.3
PAKISTN : 2.2 0.5 26.8 159.0
THAILND : 1.0 0.1 8.8 24.0
U AR EM : 0.0 3.2 3.8 7.5
:
AFRICA : 0.4 0.8 3.7 13.8
EGYPT : 0.3 0.8 3.7 13.1
MAURIT : 0.2 0.0 0.0 0.7
:
WESTERN HEMISPHERE : 4.1 0.0 6.6 33.9
BRAZIL : 0.1 0.0 2.0 5.3
GUATMAL : 0.0 0.0 0.8 0.1
HONDURA : 0.0 0.0 0.2 0.0
MEXICO : 1.3 0.0 1.2 0.3
PERU : 2.6 0.0 2.4 28.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 65.1 24.1 225.3 808.4
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 65.1 24.1 225.3 808.4
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.1 0.1
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 1/16 INCHES AND OVER
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 3.2 11.2 36.7 93.8
BELGIUM : 0.7 0.0 6.1 10.5
CZECH RE : 0.0 0.6 0.9 2.4
ESTONIA : 0.0 0.0 0.0 2.2
FRANCE : 0.5 0.3 1.3 3.1
GERMANY : 0.1 4.5 7.5 7.3
GREECE : 0.0 0.0 0.0 0.4
ITALY : 1.9 5.9 20.7 64.6
POLAND : 0.0 0.0 0.2 0.0
SLOVENIA : 0.0 0.0 0.0 3.3
:
OTHER EUROPE : 157.6 79.8 1524.5 1604.5
TURKEY : 157.6 79.8 1524.5 1604.5
:
JAPAN : 15.1 40.1 142.0 214.5
:
TAIWAN : 19.1 39.7 399.9 297.2
:
CHINA : 166.7 742.7 3739.5 4014.4
:
INDIA : 11.3 10.2 279.5 41.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 306.6 476.2 3973.3 3157.9
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.9 0.0
BANGLADH : 37.3 60.0 457.8 161.5
CAMBODIA : 0.0 0.0 1.4 2.3
HG KONG : 2.5 14.5 145.8 128.1
INDNSIA : 114.6 136.9 943.9 1074.5
KOR REP : 30.2 58.4 279.2 292.1
MALAYSA : 5.2 10.1 72.5 24.5
PAKISTN : 12.7 34.0 694.2 342.9
PHIL : 0.6 1.9 47.8 27.0
S LANKA : 0.0 0.0 5.3 4.4
SINGAPR : 4.1 0.0 33.1 0.6
THAILND : 71.9 45.7 566.8 731.3
U AR EM : 0.0 0.0 0.0 24.7
VIETNAM : 27.7 114.6 724.5 344.1
:
AFRICA : 10.6 0.0 67.0 10.6
EGYPT : 0.0 0.0 13.3 0.1
MOROCCO : 9.9 0.0 50.5 7.2
TUNISIA : 0.7 0.0 3.1 3.3
:
WESTERN HEMISPHERE : 217.3 437.8 1752.2 2036.8
BRAZIL : 6.3 2.8 33.4 77.3
CANADA : 0.4 18.4 15.7 38.0
CHILE : 1.3 9.0 26.4 38.2
COLOMB : 0.8 8.9 112.1 70.1
CUBA : 0.0 0.1 2.3 4.6
ECUADOR : 1.9 2.3 52.1 49.1
GUATMAL : 10.7 28.3 103.2 89.0
HONDURA : 0.0 0.5 3.8 16.2
MEXICO : 155.7 309.6 1087.5 1279.5
NICARAG : 3.0 2.5 5.6 14.9
PERU : 16.8 22.0 185.5 231.5
SALVADR : 15.6 21.5 99.6 109.4
VENEZ : 4.8 12.0 25.0 19.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 907.5 1837.7 11914.6 11471.2
TOTAL UNKNOWN : 0.0 4.5 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 907.5 1842.2 11914.6 11471.2
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 151.6 154.6
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 INCH UP TO 1 1/16 INCHES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 1.4 8.1
BELGIUM : 0.0 0.0 0.0 2.9
ESTONIA : 0.0 0.0 0.0 4.4
ITALY : 0.0 0.0 1.3 0.7
SWEDEN : 0.0 0.0 0.1 0.1
:
OTHER EUROPE : 8.8 27.1 186.5 194.8
TURKEY : 8.8 27.1 186.5 194.8
:
JAPAN : 0.0 3.3 6.9 7.1
:
TAIWAN : 0.8 4.0 57.0 64.9
:
CHINA : 0.0 8.2 37.2 85.0
:
INDIA : 2.2 0.0 13.8 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 10.6 17.9 125.6 232.7
BANGLADH : 1.8 0.0 0.8 6.2
HG KONG : 0.0 7.3 13.2 55.1
INDNSIA : 3.4 3.6 28.3 47.6
KOR REP : 2.9 2.1 28.0 35.4
PAKISTN : 0.0 1.2 3.3 0.4
PHIL : 0.0 0.0 0.9 0.8
THAILND : 0.0 0.6 28.4 64.1
VIETNAM : 2.6 3.1 22.8 23.2
:
AFRICA : 0.3 0.0 0.0 0.1
TUNISIA : 0.3 0.0 0.0 0.1
:
WESTERN HEMISPHERE : 53.2 70.5 299.9 269.5
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 6.7
CANADA : 0.7 0.8 0.4 0.6
CHILE : 0.0 0.0 1.1 2.2
COLOMB : 3.3 0.0 78.1 27.3
CUBA : 0.0 0.0 0.0 0.3
ECUADOR : 0.0 0.0 0.0 7.3
GUATMAL : 3.0 0.0 4.7 0.0
HONDURA : 0.0 0.0 0.9 0.9
MEXICO : 42.7 56.2 190.2 202.2
NICARAG : 0.0 12.3 10.0 5.0
PERU : 0.0 0.5 0.2 3.0
SALVADR : 0.0 0.6 8.2 8.6
VENEZ : 3.5 0.0 6.1 5.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 75.9 131.0 728.3 862.2
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.6 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 75.9 131.6 728.3 862.2
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 3.8
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND - RAW, UNDER 1 INCH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 5.7 5.7 0.1
TURKEY : 0.0 5.7 5.7 0.1
:
JAPAN : 0.0 0.0 0.1 4.4
:
TAIWAN : 0.0 0.9 0.9 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 1.2 0.0
:
INDIA : 0.0 0.0 0.8 0.9
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.1 0.0 4.6 0.8
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 0.2
INDNSIA : 0.0 0.0 3.2 0.0
KOR REP : 0.1 0.0 0.1 0.6
THAILND : 0.0 0.0 1.3 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.0 0.3 1.8
CUBA : 0.0 0.0 0.3 0.7
MEXICO : 0.0 0.0 0.0 1.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 0.1 6.6 13.5 8.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 0.1 6.6 13.5 8.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.2 0.2
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
ALL UPLAND COTTON
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 3.2 11.2 38.2 101.8
BELGIUM : 0.7 0.0 6.1 13.4
CZECH RE : 0.0 0.6 0.9 2.4
ESTONIA : 0.0 0.0 0.0 6.6
FRANCE : 0.5 0.3 1.3 3.1
GERMANY : 0.1 4.5 7.5 7.3
GREECE : 0.0 0.0 0.0 0.4
ITALY : 1.9 5.9 22.1 65.3
POLAND : 0.0 0.0 0.2 0.0
SLOVENIA : 0.0 0.0 0.0 3.3
SWEDEN : 0.0 0.0 0.1 0.1
:
OTHER EUROPE : 166.4 112.6 1716.6 1799.4
TURKEY : 166.4 112.6 1716.6 1799.4
:
JAPAN : 15.1 43.3 149.0 226.1
:
TAIWAN : 19.9 44.6 457.9 362.1
:
CHINA : 166.7 751.0 3777.9 4099.4
:
INDIA : 13.5 10.2 294.1 42.3
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 317.3 494.1 4103.4 3391.5
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.9 0.0
BANGLADH : 39.1 60.0 458.6 167.6
CAMBODIA : 0.0 0.0 1.4 2.3
HG KONG : 2.5 21.9 159.0 183.4
INDNSIA : 117.9 140.5 975.3 1122.1
KOR REP : 33.2 60.5 307.3 328.1
MALAYSA : 5.2 10.1 72.5 24.5
PAKISTN : 12.7 35.2 697.5 343.3
PHIL : 0.6 1.9 48.7 27.8
S LANKA : 0.0 0.0 5.3 4.4
SINGAPR : 4.1 0.0 33.1 0.6
THAILND : 71.9 46.3 596.5 795.4
U AR EM : 0.0 0.0 0.0 24.7
VIETNAM : 30.2 117.7 747.3 367.2
:
AFRICA : 11.0 0.0 67.0 10.7
EGYPT : 0.0 0.0 13.3 0.1
MOROCCO : 9.9 0.0 50.5 7.2
TUNISIA : 1.1 0.0 3.1 3.3
:
WESTERN HEMISPHERE : 270.5 508.3 2052.4 2308.1
BRAZIL : 6.3 2.8 33.4 84.1
CANADA : 1.1 19.2 16.1 38.6
CHILE : 1.3 9.0 27.5 40.5
COLOMB : 4.1 8.9 190.1 97.4
CUBA : 0.0 0.1 2.5 5.6
ECUADOR : 1.9 2.3 52.1 56.4
GUATMAL : 13.7 28.3 107.9 89.0
HONDURA : 0.0 0.5 4.7 17.1
MEXICO : 198.4 365.8 1277.8 1482.7
NICARAG : 3.0 14.8 15.6 19.9
PERU : 16.8 22.5 185.7 234.5
SALVADR : 15.6 22.1 107.8 118.0
VENEZ : 8.4 12.0 31.1 24.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 983.4 1975.3 12656.5 12341.4
TOTAL UNKNOWN : 0.0 5.1 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 983.4 1980.3 12656.5 12341.4
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 151.8 158.6
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
LONG GRAIN, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 14.8 0.0
TURKEY : 0.0 0.0 14.8 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 54.7 266.9 1383.6 1527.2
C RICA : 0.0 32.4 152.7 146.4
CHILE : 0.0 0.0 0.0 7.6
COLOMB : 0.0 0.0 71.5 0.0
CUBA : 0.0 0.0 0.0 11.0
GUATMAL : 0.0 19.5 62.4 55.8
HONDURA : 3.0 11.9 145.5 120.6
JAMAICA : 0.0 17.5 20.9 20.6
MEXICO : 44.2 141.4 516.3 698.4
NICARAG : 7.5 33.0 88.4 166.3
PANAMA : 0.0 0.0 8.9 96.2
SALVADR : 0.0 4.0 73.8 78.9
VENEZ : 0.0 7.2 243.2 125.4
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 54.7 266.9 1398.4 1527.2
TOTAL UNKNOWN : 2.7 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 57.4 266.9 1398.4 1527.2
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 0.0 84.5
TURKEY : 0.0 0.0 0.0 84.5
:
WESTERN HEMISPHERE : 19.8 8.1 11.6 74.0
MEXICO : 19.8 8.1 11.6 74.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 19.8 8.1 11.6 158.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 19.8 8.1 11.6 158.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 11.2 12.0 8.0
FRANCE : 0.0 0.0 0.0 0.8
NETHLDS : 0.0 0.0 0.0 0.4
U KING : 0.0 11.2 12.0 6.8
:
OTHER EUROPE : 0.4 0.0 0.4 0.0
ICELAND : 0.0 0.0 * 0.0
SWITZLD : 0.4 0.0 0.3 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 0.0 0.1
RUSSIA : 0.0 0.0 0.0 0.1
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : * 0.0 * 0.1
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.0 0.0
FR P IS : 0.0 0.0 0.0 0.0
HG KONG : 0.0 0.0 * *
ISRAEL : 0.0 0.0 0.0 0.0
JORDAN : 0.0 0.0 0.0 0.0
LEBANON : 0.0 0.0 * *
N ZEAL : 0.0 0.0 0.0 *
PHIL : 0.0 0.0 0.0 0.0
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
:
AFRICA : 0.0 0.0 15.0 0.0
NIGERIA : 0.0 0.0 15.0 0.0
REP SAF : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 2.1 0.2 21.2 39.9
BAHAMAS : * 0.0 * *
BARBADO : 0.0 0.0 * *
BELIZE : 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDA : 0.0 0.0 * 0.0
CANADA : 0.8 0.2 10.5 14.6
CAYMAN : 0.0 0.0 * 0.0
DOM REP : 0.0 0.0 0.0 0.3
HAITI : 0.0 0.0 0.0 0.0
JAMAICA : * 0.0 * *
LW WW I : 1.3 0.0 9.0 12.0
MEXICO : 0.0 0.0 0.1 0.0
N ANTIL : 0.0 0.0 * *
NICARAG : 0.0 0.0 1.5 12.9
PANAMA : 0.0 0.0 0.0 *
TRINID : 0.0 0.0 * 0.0
VIRGIN I : * 0.0 * *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 2.5 11.3 48.5 48.0
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 2.5 11.3 48.5 48.0
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.3 0.9 2.4
AUSTRIA : 0.0 0.0 0.0 *
CZECH RE : 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALY : 0.0 0.0 0.2 0.0
ROMANIA : 0.0 0.0 0.0 0.2
SPAIN : 0.0 0.3 0.7 2.2
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.6 3.1 8.8
TURKEY : 0.0 0.6 3.1 8.8
:
FORMER SOVIET UNION-12 : * 0.0 * *
UKRAINE : * 0.0 * *
:
JAPAN : 0.0 0.0 1.8 0.2
:
TAIWAN : 0.0 0.7 * 23.6
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.1 72.7 63.6
AUSTRAL : 0.0 0.0 * *
FR P IS : 0.0 0.0 3.9 0.0
GUAM : 0.0 0.0 * *
HG KONG : 0.0 0.0 * *
ISRAEL : 0.0 0.1 0.5 1.8
JORDAN : 0.0 0.0 0.2 0.0
KOR REP : 0.0 0.0 66.2 61.6
LEBANON : 0.0 0.0 0.0 *
MICRONES : 0.0 0.0 0.0 0.0
N ZEAL : 0.0 0.0 * *
NMARIANA : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPAC IS : 0.0 0.0 1.8 0.1
PHIL : 0.0 0.0 0.0 0.0
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
:
AFRICA : 0.0 0.0 0.0 0.0
REP SAF : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.4 4.9 13.2 5.9
BARBADO : 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDA : 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA : 0.4 4.9 12.8 5.9
MEXICO : 0.0 0.0 0.4 0.0
PANAMA : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 0.4 6.7 91.8 104.6
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 0.4 6.7 91.8 104.6
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 2.1 2.1 31.0 53.4
AUSTRIA : 0.0 0.0 0.0 0.0
BELGIUM : 0.0 0.0 0.0 4.9
CYPRUS : 0.0 0.0 0.0 *
GERMANY : 0.0 0.0 0.0 3.5
IRELAND : 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALY : * * 0.0 *
MALTA : 0.0 0.0 0.2 0.2
U KING : 2.1 2.0 30.8 44.8
:
OTHER EUROPE : 0.1 0.1 2.8 13.6
ICELAND : 0.0 0.1 0.1 0.1
SWITZLD : 0.1 0.0 2.8 0.0
TURKEY : 0.0 0.0 0.0 13.5
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 0.0 0.5
MOLDOVA : 0.0 0.0 0.0 *
RUSSIA : 0.0 0.0 0.0 0.4
:
JAPAN : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 9.4 102.1 313.3 386.9
AUSTRAL : * * 0.1 0.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.1 0.1
FR P IS : 0.0 0.0 0.0 0.0
HG KONG : 0.0 * 0.2 0.2
IRAN : 0.0 0.0 31.7 0.0
IRAQ : 0.0 0.0 121.0 188.6
ISRAEL : 0.0 0.1 0.1 0.2
JORDAN : * 1.3 4.1 3.7
KUWAIT : 0.0 0.0 0.3 0.5
LEBANON : 0.0 * 1.2 1.7
MICRONES : 0.0 0.0 * 0.0
N ZEAL : 0.0 0.0 * *
PHIL : 0.0 46.0 46.3 70.7
QATAR : 0.0 0.0 * 0.1
S ARAB : 8.7 53.3 100.6 107.3
SINGAPR : 0.0 0.0 0.0 0.0
U AR EM : * 0.5 2.0 2.9
YEMEN : 0.7 1.0 5.4 11.0
:
AFRICA : 1.0 45.2 116.1 119.4
ALGERIA : 0.0 0.8 2.3 0.0
BENIN : 0.0 0.0 12.2 1.5
C IVOIRE : 0.0 0.0 15.3 15.0
DJIBOUTI : 0.0 0.0 0.4 1.1
EGYPT : 0.0 0.0 * 0.0
EQ GUIN : 0.0 0.0 0.5 0.0
GHANA : 0.0 35.0 50.9 75.9
GUIN-CON : 0.0 1.4 4.7 3.9
LIBERIA : 0.0 7.8 11.1 8.3
LIBYA : 1.0 0.2 2.4 0.5
NIGERIA : 0.0 * 9.3 0.0
REP SAF : 0.0 0.0 0.0 0.0
SENEGAL : 0.0 0.0 0.0 13.3
SUDAN : * 0.0 * 0.0
TOGO : 0.0 0.0 6.8 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 51.8 82.5 486.4 543.0
BAHAMAS : 0.4 0.4 6.8 6.6
BARBADO : 0.4 0.2 1.6 1.4
BELIZE : 0.0 0.0 * 0.0
BERMUDA : * 0.0 0.2 0.1
C RICA : 0.9 0.0 1.1 0.1
CANADA : 8.6 12.1 95.7 102.0
CAYMAN : * 0.0 * 0.0
CUBA : 0.0 0.0 0.0 9.6
DOM REP : 0.4 0.0 30.7 8.7
GUATMAL : 2.0 1.1 2.6 3.0
HAITI : 28.5 34.0 257.0 279.0
HONDURA : 0.2 1.9 4.7 10.7
JAMAICA : 0.1 9.3 6.0 30.0
LW WW I : * 0.0 0.3 0.4
MEXICO : 8.3 20.7 60.7 75.2
N ANTIL : 0.4 0.9 4.4 5.3
NICARAG : * 0.0 7.4 0.0
PANAMA : 0.1 0.2 0.4 0.2
PERU : 0.0 0.0 0.2 2.7
SALVADR : 1.5 1.7 5.4 7.0
TRINID : * 0.0 0.1 0.3
TURK IS : 0.0 0.0 0.7 0.2
VIRGIN I : * 0.1 0.3 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 64.4 232.0 949.7 1116.6
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 64.4 232.0 949.7 1116.6
EXPORTS FOR OWN ACCT : - - 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 - -
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2008/09 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2009
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2008/09 : 2007/08 : 2008/09 : 2007/08
