![]()
COTTONSEED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 1.2 5.2
SPAIN : 0.0 0.0 1.2 5.2
:
JAPAN : 0.0 * 6.9 28.3
:
TAIWAN : 0.0 0.0 0.2 0.1
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 35.7 47.4
KOR REP : 0.0 0.0 34.3 39.7
QATAR : 0.0 0.0 0.0 0.2
S ARAB : 0.0 0.0 0.0 5.3
U AR EM : 0.0 0.0 1.4 2.0
VIETNAM : 0.0 0.0 0.0 0.2
:
WESTERN HEMISPHERE : 1.7 3.0 41.9 65.3
CANADA : * * 2.5 2.5
MEXICO : 1.7 3.0 39.4 62.8
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1.7 3.0 86.0 146.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1.7 3.0 86.0 146.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - AMERICAN PIMA - RAW, EXTRA LONG STAPLE
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.8 2.6 16.0 24.7
AUSTRIA : 0.0 0.0 0.4 0.0
BELGIUM : 0.0 0.2 1.6 0.5
GERMANY : 0.4 0.0 11.1 20.4
ITALY : 0.3 2.4 2.8 3.8
U KING : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
OTHER EUROPE : 1.7 0.4 17.3 4.1
SWITZLD : 1.3 0.3 1.7 0.0
TURKEY : 0.4 0.1 15.5 4.1
:
JAPAN : 0.8 7.3 13.4 35.0
:
TAIWAN : 0.0 0.0 5.8 11.8
:
CHINA : 34.4 5.9 264.3 183.0
:
INDIA : 8.5 5.9 68.1 66.4
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 19.9 15.2 157.7 116.1
BANGLADH : 4.6 3.4 9.8 5.3
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 1.5
INDNSIA : 4.6 3.2 25.1 35.5
KOR REP : 0.1 1.4 18.5 16.6
MALAYSA : 0.5 0.0 0.6 0.2
PAKISTN : 8.0 5.7 92.3 42.2
THAILND : 2.1 1.6 11.4 14.7
VIETNAM : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
AFRICA : 0.6 0.0 7.1 6.2
EGYPT : 0.6 0.0 6.9 6.2
MAURIT : 0.0 0.0 0.2 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 6.2 4.5 27.2 33.1
BRAZIL : 0.0 0.0 0.4 0.7
COLOMB : 0.4 0.0 0.9 0.0
GUATMAL : 0.0 0.0 0.4 0.2
HONDURA : 0.0 0.2 0.3 0.4
MEXICO : 0.4 * 3.4 2.7
PERU : 5.4 4.3 21.8 29.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 72.8 41.7 576.8 480.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 1.2 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 72.8 42.9 576.8 480.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 1/16 INCHES AND OVER
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 2.2 3.2 36.1 95.1
AUSTRIA : 0.0 0.0 3.3 0.1
BELGIUM : 0.2 0.0 1.8 1.0
FRANCE : 0.0 0.0 0.0 1.6
GERMANY : 0.0 1.6 13.7 28.0
ITALY : 1.2 1.6 16.5 53.9
LATVIA : 0.0 0.0 0.0 4.1
PORTUGL : 0.9 0.0 0.8 4.8
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 1.8
:
OTHER EUROPE : 43.5 31.5 975.8 1891.7
SWITZLD : 0.0 0.0 0.1 0.0
TURKEY : 43.5 31.5 975.7 1891.7
:
JAPAN : 10.9 29.5 94.7 177.6
:
TAIWAN : 7.0 16.5 228.1 277.6
:
CHINA : 478.6 153.1 5627.7 4264.1
:
INDIA : 9.9 0.3 41.1 35.8
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 371.3 260.3 1735.6 3497.9
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.0 1.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 4.4 3.9
BANGLADH : 124.4 102.3 188.2 450.3
HG KONG : 1.1 0.8 29.1 29.2
INDNSIA : 40.6 60.8 259.5 779.5
KOR REP : 10.8 24.2 284.8 429.1
MALAYSA : 0.4 5.4 83.0 59.9
PAKISTN : 31.7 18.7 89.8 390.2
PHIL : 0.0 1.7 18.1 41.3
SINGAPR : 0.0 0.0 0.0 3.3
THAILND : 142.5 14.7 275.6 626.9
U AR EM : 0.0 0.0 0.0 5.7
VIETNAM : 19.8 31.9 503.3 677.7
:
AFRICA : 11.2 8.3 148.6 179.3
EGYPT : 0.3 1.5 9.9 47.7
LESOTHO : 0.0 0.0 0.0 2.6
MAURIT : 0.0 0.0 0.0 2.2
MOROCCO : 11.0 6.8 107.2 93.8
REP SAF : 0.0 0.0 28.9 11.6
TUNISIA : 0.0 0.0 2.5 21.4
:
WESTERN HEMISPHERE : 143.9 196.2 1173.0 2292.6
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 4.8
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 584.1
CANADA : 0.2 0.7 0.6 3.0
CHILE : 0.0 0.0 0.0 6.2
COLOMB : 28.4 7.9 56.1 150.6
ECUADOR : 5.3 1.4 40.4 57.9
GUATMAL : 8.7 13.8 96.6 132.1
MEXICO : 71.2 150.0 686.0 915.7
PERU : 19.1 20.3 200.1 298.7
SALVADR : 11.0 2.1 89.9 136.3
VENEZ : 0.0 0.0 3.3 3.2
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1078.6 698.9 10060.7 12711.6
TOTAL UNKNOWN : 0.0 6.9 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1078.6 705.9 10060.7 12711.6
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 52.9 158.7
OPTIONAL ORIGIN : 136.6 39.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND RAW, 1 INCH UP TO 1 1/16 INCHES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.4 0.0 0.1 2.1
BELGIUM : 0.4 0.0 0.0 0.0
ITALY : 0.0 0.0 0.0 0.4
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 1.6
SWEDEN : 0.0 0.0 0.1 0.1
:
OTHER EUROPE : 9.5 5.9 143.1 96.5
TURKEY : 9.5 5.9 143.1 96.5
:
JAPAN : 0.0 3.2 9.8 11.5
:
TAIWAN : 9.8 0.0 24.3 6.8
:
CHINA : 16.1 29.8 233.3 56.1
:
INDIA : 1.8 0.0 0.4 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 2.1 0.5 31.7 72.8
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 3.2
INDNSIA : 0.0 0.0 13.9 22.1
KOR REP : 1.2 0.1 12.3 20.3
PHIL : 0.0 0.0 0.1 0.0
THAILND : 0.0 0.0 0.0 21.8
VIETNAM : 0.9 0.4 5.5 5.5
:
WESTERN HEMISPHERE : 54.2 39.1 300.5 362.1
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 10.0
CANADA : 0.0 0.8 0.6 1.4
COLOMB : 3.2 2.9 45.0 96.5
ECUADOR : 0.0 0.5 0.6 1.4
GUATMAL : 0.0 0.0 0.0 0.2
MEXICO : 51.0 34.9 245.2 242.2
PERU : 0.0 0.0 0.4 0.0
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 3.4
VENEZ : 0.0 0.0 8.7 7.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 93.8 78.4 743.1 607.9
TOTAL UNKNOWN : 0.0 1.5 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 93.8 79.9 743.1 607.9
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 37.8 11.5
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
COTTON - UPLAND - RAW, UNDER 1 INCH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 1.1 0.0
TURKEY : 0.0 0.0 1.1 0.0
:
JAPAN : 1.1 0.0 3.0 0.3
:
TAIWAN : 0.0 0.0 7.9 0.0
:
CHINA : 0.0 0.0 46.4 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 9.5 0.0
BANGLADH : 0.0 0.0 8.8 0.0
VIETNAM : 0.0 0.0 0.7 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.0 3.8 0.0
MEXICO : 0.0 0.0 3.8 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1.1 0.0 71.7 0.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1.1 0.0 71.7 0.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
ALL UPLAND COTTON
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 RUNNING BALES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 2.7 3.2 36.2 97.2
AUSTRIA : 0.0 0.0 3.3 0.1
BELGIUM : 0.6 0.0 1.8 1.0
FRANCE : 0.0 0.0 0.0 1.6
GERMANY : 0.0 1.6 13.7 28.0
ITALY : 1.2 1.6 16.5 54.3
LATVIA : 0.0 0.0 0.0 4.1
PORTUGL : 0.9 0.0 0.8 4.8
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 3.3
SWEDEN : 0.0 0.0 0.1 0.1
:
OTHER EUROPE : 53.0 37.4 1119.9 1988.2
SWITZLD : 0.0 0.0 0.1 0.0
TURKEY : 53.0 37.4 1119.9 1988.2
:
JAPAN : 12.0 32.7 107.4 189.4
:
TAIWAN : 16.8 16.5 260.3 284.5
:
CHINA : 494.7 182.8 5907.5 4320.2
:
INDIA : 11.6 0.3 41.5 35.8
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 373.4 260.9 1776.9 3570.7
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.0 1.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 4.4 3.9
BANGLADH : 124.4 102.3 197.0 450.3
HG KONG : 1.1 0.8 29.1 32.3
INDNSIA : 40.6 60.8 273.4 801.5
KOR REP : 12.1 24.2 297.1 449.3
MALAYSA : 0.4 5.4 83.0 59.9
PAKISTN : 31.7 18.7 89.8 390.2
PHIL : 0.0 1.7 18.2 41.3
SINGAPR : 0.0 0.0 0.0 3.3
THAILND : 142.5 14.7 275.6 648.7
U AR EM : 0.0 0.0 0.0 5.7
VIETNAM : 20.7 32.3 509.4 683.2
:
AFRICA : 11.2 8.3 148.6 179.3
EGYPT : 0.3 1.5 9.9 47.7
LESOTHO : 0.0 0.0 0.0 2.6
MAURIT : 0.0 0.0 0.0 2.2
MOROCCO : 11.0 6.8 107.2 93.8
REP SAF : 0.0 0.0 28.9 11.6
TUNISIA : 0.0 0.0 2.5 21.4
:
WESTERN HEMISPHERE : 198.0 235.3 1477.3 2654.7
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 4.8
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 594.1
CANADA : 0.2 1.5 1.2 4.4
CHILE : 0.0 0.0 0.0 6.2
COLOMB : 31.5 10.9 101.1 247.0
ECUADOR : 5.3 1.9 41.1 59.4
GUATMAL : 8.7 13.8 96.6 132.3
MEXICO : 122.2 184.9 934.9 1157.9
PERU : 19.1 20.3 200.5 298.7
SALVADR : 11.0 2.1 89.9 139.7
VENEZ : 0.0 0.0 12.0 10.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1173.4 777.4 10875.5 13319.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 8.4 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1173.4 785.8 10875.5 13319.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 90.7 170.2
OPTIONAL ORIGIN : 136.6 39.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
LONG GRAIN, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 22.0 69.7
TURKEY : 0.0 0.0 22.0 69.7
:
WESTERN HEMISPHERE : 130.4 141.7 1188.9 1446.8
C RICA : 11.0 0.3 52.9 56.0
GUATMAL : 16.0 6.8 75.4 66.0
HONDURA : 0.0 11.8 126.6 120.0
JAMAICA : 0.0 5.2 10.3 24.2
MEXICO : 68.5 115.1 678.1 751.5
NICARAG : 5.0 0.1 27.6 128.1
PANAMA : 0.0 0.0 57.3 81.6
SALVADR : 0.0 2.6 67.2 69.8
VENEZ : 30.0 0.0 93.7 149.6
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 130.4 141.7 1210.9 1516.5
TOTAL UNKNOWN : 7.5 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 137.9 141.7 1210.9 1516.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, ROUGH
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
OTHER EUROPE : 15.0 15.0 149.5 121.6
TURKEY : 15.0 15.0 149.5 121.6
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 0.1 0.0
JORDAN : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
AFRICA : 0.0 0.0 0.0 18.4
LIBYA : 0.0 0.0 0.0 18.4
:
WESTERN HEMISPHERE : 10.3 15.4 36.9 12.5
MEXICO : 10.3 15.4 36.9 12.5
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 25.3 30.4 186.5 152.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 25.3 30.4 186.5 152.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 1.9 8.5
FRANCE : 0.0 0.0 0.0 0.1
POLAND : 0.0 0.0 0.0 0.3
SPAIN : 0.0 0.0 0.0 *
U KING : 0.0 0.0 1.9 8.2
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 3.3 1.2
ICELAND : 0.0 0.0 * *
SWITZLD : 0.0 0.0 3.2 1.2
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 * 0.2 0.2
AUSTRAL : 0.0 * 0.2 *
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
HG KONG : 0.0 0.0 * *
ISRAEL : 0.0 0.0 0.0 *
LEBANON : 0.0 0.0 * *
MICRONES : 0.0 0.0 0.0 0.1
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
:
AFRICA : 0.0 0.0 6.4 14.6
MOROCCO : 0.0 0.0 0.4 *
NIGERIA : 0.0 0.0 6.0 14.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 6.4 4.9 29.1 31.3
BAHAMAS : 0.0 * * *
BARBADO : 0.0 * * *
BELIZE : 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDA : 0.0 * * *
CANADA : 6.4 1.8 14.9 10.9
CAYMAN : 0.0 * * *
DOM REP : 0.0 0.0 0.0 0.1
GUATMAL : 0.0 0.0 0.1 0.0
HAITI : * * 0.0 0.0
HONDURA : 0.0 0.0 4.0 2.0
JAMAICA : * * 0.1 0.1
LW WW I : 0.0 3.0 9.8 9.0
MEXICO : 0.0 0.0 0.1 0.1
N ANTIL : 0.0 0.0 * *
NICARAG : 0.0 0.0 0.0 7.2
PANAMA : 0.0 0.0 * *
SALVADR : 0.0 0.0 0.0 1.8
SURINAM : 0.0 0.0 * 0.0
TRINID : 0.0 * 0.1 *
URUGUAY : 0.0 0.0 * 0.0
VIRGIN I : 0.0 * * *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 6.4 4.9 40.8 55.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 6.4 4.9 40.8 55.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.1 0.1
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, BROWN
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 3.8 0.4
DENMARK : 0.0 0.0 0.0 0.0
FRANCE : 0.0 0.0 0.2 0.3
GREECE : 0.0 0.0 * 0.0
ITALY : 0.0 0.0 0.0 *
NETHLDS : 0.0 0.0 * 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 0.1 0.1
SWEDEN : 0.0 0.0 0.0 *
U KING : 0.0 0.0 3.4 0.0
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 0.6 *
ICELAND : 0.0 0.0 0.0 0.0
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 *
TURKEY : 0.0 0.0 0.6 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 * 0.1
RUSSIA : 0.0 0.0 * 0.1
:
JAPAN : 0.0 0.0 1.0 15.2
:
TAIWAN : 0.0 0.0 55.0 3.5
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 30.0 86.1 75.0
AM SAMOA : 0.0 0.0 0.0 *
AUSTRAL : 0.0 0.1 0.4 0.7
FR P IS : 0.0 0.0 0.0 0.0
GUAM : 0.0 0.0 0.1 0.2
HG KONG : 0.0 0.0 * 0.0
INDNSIA : 0.0 0.0 * 0.0
ISRAEL : 0.0 0.0 * *
JORDAN : 0.0 0.0 0.0 1.0
KOR REP : 0.0 29.9 85.0 72.1
LEBANON : 0.0 0.0 0.0 0.0
MARSHALL : 0.0 0.0 0.0 0.0
MICRONES : 0.0 0.0 0.3 0.9
N ZEAL : 0.0 0.0 0.1 0.1
NMARIANA : 0.0 0.0 0.1 *
PALAU : 0.0 0.0 * 0.0
SINGAPR : 0.0 0.0 * *
U AR EM : 0.0 0.0 * 0.0
W SAMOA : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
AFRICA : 0.0 0.0 9.6 0.0
EGYPT : 0.0 0.0 0.0 0.0
LIBYA : 0.0 0.0 9.3 0.0
MOROCCO : 0.0 0.0 0.3 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : * * 4.0 3.8
BARBADO : 0.0 0.0 0.0 0.0
CANADA : * * 3.9 3.7
MEXICO : 0.0 0.0 0.1 0.1
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : * 30.1 160.1 98.1
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : * 30.1 160.1 98.1
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - LONG GRAIN, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011/12 : 2010/11 : 2011/12 : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.3 6.5 34.2 50.4
BELGIUM : 0.0 0.1 0.1 3.9
GERMANY : 0.0 0.0 * 0.0
IRELAND : 0.0 0.0 0.0 0.0
ITALY : * * 0.0 0.0
MALTA : 0.1 * 0.2 0.2
NETHLDS : 0.1 * * 0.0
POLAND : 0.0 * * *
SPAIN : 0.0 0.0 3.6 0.0
SWEDEN : 0.0 0.0 0.0 *
U KING : 0.1 6.3 30.3 46.2
:
OTHER EUROPE : 0.0 * * 2.5
ICELAND : 0.0 * * 0.1
SWITZLD : 0.0 0.0 0.0 1.4
TURKEY : 0.0 0.0 0.0 1.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 6.7 14.4 103.3 210.5
AUSTRAL : 0.1 * 0.2 0.1
BAHRAIN : 0.0 0.0 * *
FR P IS : 0.0 0.0 * 0.0
HG KONG : 0.3 0.3 0.0 0.0
IRAN : 0.0 0.0 4.9 0.0
IRAQ : 0.0 0.0 0.0 114.0
ISRAEL : 0.1 0.0 * 0.1
JORDAN : * * 2.8 4.7
KUWAIT : * 0.0 0.1 0.3
LEBANON : 0.0 * 1.3 1.1
OMAN : 0.0 0.0 0.0 *
S ARAB : 5.6 12.7 86.6 84.7
U AR EM : 0.2 0.0 1.9 1.8
YEMEN : 0.4 1.4 5.6 3.7
:
AFRICA : 5.2 31.7 145.4 251.6
ALGERIA : 0.0 0.0 0.0 1.9
DJIBOUTI : 0.0 0.0 0.1 0.4
EGYPT : 0.0 0.0 * *
EQ GUIN : 0.0 0.0 0.0 0.8
GHANA : 0.0 22.1 94.0 100.2
GUIN-BIS : 0.0 0.0 11.0 5.0
GUIN-CON : 0.0 0.0 8.4 4.4
LIBERIA : 5.0 9.7 26.7 38.5
LIBYA : 0.2 0.0 0.6 0.0
MOROCCO : 0.0 0.0 0.0 *
NAMIBIA : 0.0 0.0 * 0.0
NIGERIA : 0.0 0.0 0.1 37.5
SENEGAL : 0.0 0.0 0.0 38.8
SIER LN : 0.0 0.0 4.6 *
SUDAN : 0.0 0.0 * 0.1
TOGO : 0.0 0.0 0.0 23.9
:
WESTERN HEMISPHERE : 40.8 42.3 465.9 494.9
ARGENT : 0.1 * 0.0 0.0
BAHAMAS : 0.4 0.2 6.3 6.3
BARBADO : * 0.1 1.5 1.1
BELIZE : 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDA : 0.0 * 0.3 0.3
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 19.8
C RICA : 0.8 0.4 5.2 13.7
CANADA : 7.0 6.6 79.3 76.7
CAYMAN : * * 0.1 *
COLOMB : 0.0 0.0 * 0.0
DOM REP : 0.0 0.0 8.9 6.9
GUATMAL : 0.1 0.7 6.0 3.3
HAITI : 21.0 16.5 233.4 248.9
HONDURA : 0.0 0.4 9.5 14.8
JAMAICA : 0.4 0.1 1.2 1.2
LW WW I : * * 0.4 0.4
MEXICO : 9.4 15.9 82.5 75.1
N ANTIL : 0.2 0.2 4.7 4.8
NICARAG : 0.9 0.9 13.0 6.9
PANAMA : 0.4 0.1 2.4 6.5
PERU : * 0.0 0.6 1.6
SALVADR : 0.0 0.1 9.3 5.4
SURINAM : * 0.0 0.2 0.2
TRINID : 0.0 * * 0.1
TURK IS : 0.0 0.0 1.1 0.9
URUGUAY : * 0.0 0.1 0.0
VIRGIN I : * * 0.2 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 52.9 94.9 748.9 1009.8
TOTAL UNKNOWN : 0.0 4.5 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 52.9 99.4 748.9 1009.8
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
RICE - MEDIUM, SHORT AND OTHER CLASSES, MILLED
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011/12 MARKETING YEAR ENDING JULY 31, 2012
1000 METRIC TONS
