![]()
CATTLE HIDES - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 PIECES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 21.7 31.9 634.2 604.1
GERMANY : 0.0 0.0 54.8 41.1
ITALY : 20.1 29.8 533.2 537.9
NETHLDS : 1.6 0.9 30.5 18.4
PORTUGL : 0.0 1.2 1.2 1.4
SLOVENIA : 0.0 0.0 0.0 1.8
SPAIN : 0.0 0.0 14.6 2.7
SWEDEN : 0.0 0.0 0.0 0.6
U KING : 0.0 0.0 0.0 0.3
:
OTHER EUROPE : 2.8 4.2 181.6 71.3
BOSNIA : 2.2 0.7 1.7 0.0
CROATIA : 0.0 0.8 23.2 25.2
TURKEY : 0.6 2.7 156.7 46.1
:
JAPAN : 61.1 60.1 395.8 457.6
:
TAIWAN : 191.9 265.4 1667.4 1943.2
:
CHINA : 1270.7 1144.5 12346.3 10901.6
:
INDIA : 0.0 0.0 10.8 69.7
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 1485.9 1300.0 7713.3 8617.1
HG KONG : 69.3 196.0 942.8 1281.0
INDNSIA : 0.0 1.6 1.9 12.0
KOR REP : 1217.7 908.4 5171.1 5759.9
PAKISTN : 0.0 0.0 8.6 0.0
SINGAPR : 0.0 0.0 1.5 13.3
THAILND : 99.1 98.0 598.6 761.2
VIETNAM : 99.9 96.0 988.9 789.7
:
AFRICA : 0.0 1.1 10.8 19.5
EGYPT : 0.0 1.1 0.0 8.7
TUNISIA : 0.0 0.0 10.8 10.8
:
WESTERN HEMISPHERE : 135.2 105.5 1079.4 1255.2
ARGENT : 0.0 0.0 0.0 7.3
BRAZIL : 0.0 0.0 0.0 6.0
CANADA : 11.0 14.6 113.9 246.7
DOM REP : 0.0 4.1 0.8 7.3
MEXICO : 124.2 85.6 963.4 977.5
URUGUAY : 0.0 1.3 1.3 10.5
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 3169.2 2912.6 24039.5 23939.2
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 3169.2 2912.6 24039.5 23939.2
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CALF SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 PIECES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 20.5 21.1
FRANCE : 0.0 0.0 4.8 0.0
ITALY : 0.0 0.0 15.7 21.1
:
CHINA : 0.0 0.0 0.0 8.2
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 13.5 0.0 0.0 11.3
HG KONG : 0.0 0.0 0.0 11.3
ISRAEL : 13.5 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.0 2.3 3.8
CANADA : 0.0 0.0 0.0 3.8
MEXICO : 0.0 0.0 2.3 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 13.5 0.0 22.8 44.4
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 13.5 0.0 22.8 44.4
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
KIP SKINS - WHOLE - EXCLUDING WET BLUES
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 PIECES
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 10.5 21.2 168.9 200.8
FRANCE : 0.0 4.1 20.3 20.2
ITALY : 7.7 13.1 71.2 52.1
NETHLDS : 2.8 4.1 77.3 128.5
:
JAPAN : 5.4 5.4 12.3 12.2
:
CHINA : 6.5 0.0 9.8 12.7
:
INDIA : 0.0 0.0 0.0 1.9
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 0.0 10.0 14.8
HG KONG : 0.0 0.0 10.0 14.8
:
AFRICA : 0.0 0.0 2.8 1.3
TUNISIA : 0.0 0.0 2.8 1.3
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.0 0.0 2.5
MEXICO : 0.0 0.0 0.0 2.5
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 22.4 26.7 203.8 246.3
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 22.4 26.7 203.8 246.3
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-UNSPLIT (WHOLE OR SIDED)
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 NUMBER
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 23.8 61.9 1639.6 1328.3
FRANCE : 0.0 3.0 2.9 0.0
GERMANY : 0.0 1.2 4.5 10.0
ITALY : 23.8 57.6 1600.2 1318.3
NETHLDS : 0.0 0.0 30.8 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 1.2 0.0
:
OTHER EUROPE : 4.0 0.0 5.8 0.0
TURKEY : 4.0 0.0 5.8 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.0 0.0 0.0 0.1
RUSSIA : 0.0 0.0 0.0 0.1
:
JAPAN : 0.0 1.5 8.1 83.4
:
TAIWAN : 14.7 3.3 179.8 338.6
:
CHINA : 160.4 60.2 2152.9 2577.5
:
INDIA : 6.0 0.0 21.1 16.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 29.1 20.9 1009.7 1055.6
HG KONG : 0.0 0.8 197.1 100.1
INDNSIA : 0.0 0.0 2.0 2.0
KOR REP : 1.0 0.0 39.3 50.4
THAILND : 5.7 8.1 294.8 371.6
VIETNAM : 22.4 12.0 476.6 531.6
:
WESTERN HEMISPHERE : 34.7 10.9 377.4 428.0
BRAZIL : 0.0 0.0 0.9 0.0
CHILE : 0.0 0.0 0.8 0.0
DOM REP : 25.7 8.0 226.5 257.0
LW WW I : 0.0 0.0 2.4 3.2
MEXICO : 9.0 1.3 141.0 165.9
PERU : 0.0 1.6 4.2 1.7
SALVADR : 0.0 0.0 1.6 0.0
URUGUAY : 0.0 0.0 * 0.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 272.6 158.8 5394.3 5827.6
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 272.6 158.8 5394.3 5827.6
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-GRAIN SPLITS (WHOLE OR SIDED)
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 NUMBER
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 7.2 0.0 183.5 100.1
DENMARK : 0.0 0.0 2.2 0.0
GERMANY : 3.6 0.0 87.1 38.9
ITALY : 0.0 0.0 68.5 59.5
NETHLDS : 0.0 0.0 0.0 1.8
SPAIN : 0.0 0.0 13.3 0.0
U KING : 3.6 0.0 12.5 0.0
:
OTHER EUROPE : 0.0 0.0 2.5 0.0
TURKEY : 0.0 0.0 2.5 0.0
:
JAPAN : 2.2 0.0 81.5 108.4
:
TAIWAN : 0.0 0.0 1.2 0.0
:
CHINA : 2.0 4.6 152.1 60.2
:
INDIA : 0.0 0.0 1.8 0.0
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 0.0 8.0 207.6 263.4
BANGLADH : 0.0 0.0 5.1 0.0
HG KONG : 0.0 6.0 16.8 72.7
KOR REP : 0.0 0.0 108.8 135.5
THAILND : 0.0 2.0 76.9 53.9
VIETNAM : 0.0 0.0 0.0 1.3
:
AFRICA : 0.0 0.0 0.0 1.8
REP SAF : 0.0 0.0 0.0 1.8
:
WESTERN HEMISPHERE : 30.3 19.2 1161.6 807.0
ARGENT : 0.0 0.0 2.2 0.0
BRAZIL : 0.0 0.0 0.2 0.0
DOM REP : 7.5 0.0 396.2 107.4
LW WW I : 0.0 0.0 4.6 0.0
MEXICO : 21.6 19.2 758.1 699.6
PERU : 0.0 0.0 0.3 0.0
URUGUAY : 1.2 0.0 * 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 41.7 31.8 1791.8 1340.9
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 41.7 31.8 1791.8 1340.9
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
CATTLE WET BLUES-SPLITS-EXCLUDING GRAIN SPLITS
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 POUNDS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 44.0 1080.4 2810.5
ITALY : 0.0 44.0 992.4 2766.5
SPAIN : 0.0 0.0 88.0 44.0
:
TAIWAN : 1270.9 0.0 1152.4 319.9
:
CHINA : 42.9 0.0 4781.2 9813.8
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 476.0 684.0 18412.8 15146.3
HG KONG : 300.0 376.0 2851.8 3930.0
INDNSIA : 0.0 0.0 579.9 251.1
KOR REP : 176.0 308.0 13174.8 10795.1
VIETNAM : 0.0 0.0 1806.3 170.2
:
WESTERN HEMISPHERE : 0.0 0.0 5.9 51.0
DOM REP : 0.0 0.0 0.1 0.0
MEXICO : 0.0 0.0 5.9 51.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 1789.8 728.0 25432.7 28141.5
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 1789.8 728.0 25432.7 28141.5
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
FRESH, CHILLED, OR FROZEN MUSCLE CUTS OF BEEF
CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
2011 MARKETING YEAR ENDING DECEMBER 31, 2011
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
: CARRYOVER SALES : ACCUMULATED EXPORTS
:-------------------------------------------------
DESTINATION : 2011 : 2010 : 2011 : 2010
--------------------------------------------------------------------------------
:
EUROPEAN UNION - 27 : 0.0 0.0 11.3 8.1
BELGIUM : 0.0 0.0 * 0.0
GERMANY : 0.0 0.0 0.1 0.0
ITALY : 0.0 0.0 2.6 1.6
MALTA : 0.0 0.0 * 0.0
NETHLDS : 0.0 0.0 8.5 6.5
PORTUGL : 0.0 0.0 * 0.0
SPAIN : 0.0 0.0 * *
SWEDEN : 0.0 0.0 * 0.0
:
OTHER EUROPE : 0.1 0.2 2.3 2.0
ALBANIA : 0.1 0.2 2.1 1.8
SWITZLD : 0.0 0.0 0.1 0.2
TURKEY : 0.0 0.0 0.0 0.1
YUGOSLV : 0.0 0.0 0.1 0.0
:
FORMER SOVIET UNION-12 : 0.2 0.3 59.9 28.5
GEORGIA : 0.0 0.0 0.0 0.0
KAZAKHS : 0.0 0.0 0.5 0.5
MOLDOVA : 0.0 0.0 6.0 1.9
RUSSIA : 0.2 0.3 53.4 25.9
UKRAINE : 0.0 0.0 0.1 0.2
:
JAPAN : 16.6 15.2 134.4 94.5
:
TAIWAN : 2.1 1.2 33.5 38.2
:
CHINA : 0.0 0.0 23.3 0.0
:
INDIA : 0.0 0.0 0.0 *
:
OTHER ASIA AND OCEANIA : 9.0 4.4 270.3 208.7
AM SAMOA : 0.0 0.0 0.0 *
AUSTRAL : 0.0 0.0 0.0 0.0
BAHRAIN : 0.0 0.0 0.1 0.1
CAMBODIA : 0.0 0.0 0.1 0.0
GUAM : 0.0 0.0 * 0.2
HG KONG : 0.9 1.1 38.1 27.9
INDNSIA : 0.0 0.2 3.1 1.8
IRAQ : 0.0 0.0 0.0 0.1
JORDAN : 0.0 0.0 0.4 0.1
KOR REP : 5.7 2.1 139.3 103.9
KUWAIT : 0.0 0.0 0.1 *
LEBANON : 0.0 0.0 0.2 0.1
N ZEAL : 0.0 0.0 0.1 0.0
NMARIANA : * * 0.2 0.2
OMAN : 0.0 0.0 * 0.0
PHIL : 0.1 0.1 13.3 7.9
QATAR : 0.0 0.0 0.1 0.1
S ARAB : 0.0 0.0 0.1 0.1
SINGAPR : 0.1 * 1.0 1.4
THAILND : * 0.0 0.1 0.7
U AR EM : 0.0 0.0 0.4 0.2
VIETNAM : 2.2 0.9 73.5 63.9
:
AFRICA : 0.2 0.0 17.6 7.2
ANGOLA : * 0.0 3.7 1.2
C IVOIRE : 0.0 0.0 * 0.0
EGYPT : 0.2 0.0 13.9 6.0
SENEGAL : 0.0 0.0 0.0 0.0
:
WESTERN HEMISPHERE : 11.0 6.3 281.5 250.7
BAHAMAS : 0.0 0.0 0.2 0.1
BARBADO : 0.0 0.0 0.1 0.1
BELIZE : 0.0 0.0 0.0 0.0
BERMUDA : 0.0 0.0 0.3 0.3
C RICA : 0.0 0.0 * *
CANADA : 2.5 2.8 106.4 81.2
CAYMAN : 0.0 0.0 * *
CHILE : 0.4 0.0 1.7 0.1
COLOMB : 0.0 0.0 0.0 0.0
DOM REP : * * 0.3 0.3
GUATMAL : 0.0 0.0 0.4 0.4
HAITI : 0.0 0.0 * *
HONDURA : 0.0 0.0 * *
JAMAICA : 0.0 0.0 0.0 0.4
LW WW I : 0.0 0.0 0.1 0.2
MEXICO : 8.1 3.4 170.9 167.0
N ANTIL : 0.0 0.0 0.1 *
NICARAG : 0.0 0.0 * *
PANAMA : 0.0 0.0 0.2 0.1
PERU : * * 0.8 0.2
SALVADR : 0.0 0.0 * 0.1
SURINAM : 0.0 0.0 0.0 *
TRINID : 0.0 * 0.1 0.2
URUGUAY : 0.0 0.0 * 0.0
VENEZ : 0.0 0.0 * 0.0
VIRGIN I : 0.0 0.0 * *
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN : 39.2 27.5 834.0 637.9
TOTAL UNKNOWN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN : 39.2 27.5 834.0 637.9
EXPORTS FOR OWN ACCT : 0.0 0.0 0.0 0.0
OPTIONAL ORIGIN : 0.0 0.0 0.0 0.0
--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 1/11/2012 9:48:20 AM