CORN - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2011/12 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2011/12  : 2010/11   : 2011/12  : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.4       0.6          0.7       1000.6
   BELGIUM                    :     0.0       0.0            *          0.0
   GERMANY                    :     0.0       0.0          0.0         62.8
   IRELAND                    :     0.0       0.0          0.0        113.8
   ITALY                      :     0.0       0.0          0.0         28.3
   NETHLDS                    :     0.0       0.0          0.0         92.1
   PORTUGL                    :     0.0       0.0          0.0        349.8
   SPAIN                      :     0.3       0.5          0.2        353.5
   U KING                     :     0.2       0.1          0.5          0.4
                              :
OTHER EUROPE                  :     0.0       0.0          0.1         10.2
   TURKEY                     :     0.0       0.0          0.1         10.2
                              :
JAPAN                         :   618.7     814.7      11748.6      14278.9
                              :
TAIWAN                        :    50.0     423.7       1265.4       2393.0
                              :
CHINA                         :   239.8       0.9       5174.1        977.2
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :     3.7      72.8       4042.3       9458.2
   HG KONG                    :     0.1       0.1         22.6         23.9
   INDNSIA                    :     0.0       0.6         23.0        528.9
   IRAN                       :     0.0       0.0          0.0         67.5
   ISRAEL                     :     0.0       0.0         33.4        801.1
   JORDAN                     :     0.0       0.0         10.6          9.7
   KOR REP                    :     3.4      70.3       3635.3       6103.7
   LEBANON                    :     0.0       0.0          0.0        190.2
   MALAYSA                    :     0.0       0.4          4.4         70.5
   OMAN                       :       *       0.0          0.1         10.3
   PHIL                       :     0.2       1.4          7.0          7.1
   S ARAB                     :     0.0       0.0        294.8        571.9
   SINGAPR                    :     0.0       0.0          0.0          6.1
   SYRIA                      :     0.0       0.0          0.0       1035.4
   THAILND                    :     0.0       0.0          0.0            *
   U AR EM                    :     0.0       0.0         10.1         19.6
   VIETNAM                    :     0.0       0.0          1.0         12.4
                              :
AFRICA                        :     0.0       7.3        604.0       3742.3
   ALGERIA                    :     0.0       0.0          0.0         44.7
   EGYPT                      :     0.0       7.3        544.9       3301.9
   LIBYA                      :     0.0       0.0          0.0         52.5
   MOROCCO                    :     0.0       0.0         59.1        182.5
   TUNISIA                    :     0.0       0.0          0.0        160.8
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   364.2     532.4      15079.7      13396.0
   BARBADO                    :     0.0       0.0         35.6         35.7
   BRAZIL                     :     0.0       0.0            *          0.0
   C RICA                     :     7.0      73.3        575.7        669.5
   CANADA                     :    11.3      64.4        487.2        506.7
   COLOMB                     :   121.3      86.3        275.1        536.4
   CUBA                       :    25.0       0.0        422.7        427.2
   DOM REP                    :    17.7      47.8        386.5        685.2
   ECUADOR                    :     0.0       0.0         29.7        214.2
   F W IND                    :     0.0       0.0          1.1          2.0
   GUATMAL                    :     8.3      83.7        549.1        660.6
   GUYANA                     :     0.0       0.0         43.2         38.8
   HAITI                      :     0.0       0.0          4.2          0.0
   HONDURA                    :     9.5       1.0        382.1        431.2
   JAMAICA                    :     0.0       0.3        271.1        241.9
   LW WW I                    :     1.6       0.0          7.1          7.8
   MEXICO                     :    79.4     115.2       9537.5       7018.6
   NICARAG                    :     2.0      31.7        123.0        118.0
   PANAMA                     :    22.1       0.0        212.2        263.0
   PERU                       :     0.0      15.0          0.0         66.3
   SALVADR                    :     7.6      13.8        365.8        479.2
   SURINAM                    :     0.0       0.0          6.6          8.2
   TRINID                     :     0.0       0.0         84.2         92.1
   VENEZ                      :    51.6       0.0       1280.1        893.7
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  1276.9    1852.4      37914.8      45256.4
TOTAL UNKNOWN                 :   390.3     943.3          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  1667.2    2795.7      37914.8      45256.4
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


GRAIN SORGHUMS - UNMILLED
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2011/12 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2011/12  : 2010/11   : 2011/12  : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.0       0.0          0.0        796.4
   FRANCE                     :     0.0       0.0          0.0         68.0
   ITALY                      :     0.0       0.0          0.0         33.0
   NETHLDS                    :     0.0       0.0          0.0         39.6
   SPAIN                      :     0.0       0.0          0.0        655.8
                              :
JAPAN                         :       *      23.7        111.1        305.6
                              :
TAIWAN                        :     0.0       0.0          0.0          4.8
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :       *       0.0          0.3        125.5
   ISRAEL                     :     0.0       0.0          0.0        125.1
   KOR REP                    :       *       0.0          0.3          0.3
   PHIL                       :     0.0       0.0          0.0          0.1
                              :
AFRICA                        :     0.0       0.0          0.0        111.9
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0        111.9
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :    59.4     148.9        836.9       1990.8
   CANADA                     :     0.1       0.0          0.3          0.2
   CHILE                      :     0.0       0.0          0.0          6.3
   MEXICO                     :    59.2     148.9        836.6       1984.3
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :    59.4     172.6        948.2       3334.9
TOTAL UNKNOWN                 :     8.1       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :    67.6     172.6        948.2       3334.9
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


SOYBEANS
      CARRYOVER EXPORT SALES AND ACCUMULATED EXPORTS BY COUNTRY AND REGION
                     2011/12 MARKETING YEAR ENDING AUGUST 31, 2012
1000 METRIC TONS
--------------------------------------------------------------------------------
                              : CARRYOVER SALES      : ACCUMULATED EXPORTS
                              :-------------------------------------------------
   DESTINATION                : 2011/12  : 2010/11   : 2011/12  : 2010/11
--------------------------------------------------------------------------------
                              :
EUROPEAN UNION - 27           :     0.8         *       1229.7       2599.3
   FINLAND                    :     0.0       0.0          0.1          0.0
   FRANCE                     :     0.0       0.0         45.6        234.5
   GERMANY                    :     0.0       0.0        433.5        352.8
   GREECE                     :     0.0       0.0          0.0         38.6
   IRELAND                    :     0.8       0.0          7.3         12.7
   ITALY                      :     0.0       0.0          1.8         18.2
   NETHLDS                    :     0.0       0.0        606.8        970.0
   PORTUGL                    :     0.0       0.0         83.9         41.8
   SPAIN                      :     0.0         *         50.9        855.8
   SWEDEN                     :     0.0       0.0          0.0            *
   U KING                     :     0.0       0.0          0.0         75.0
                              :
OTHER EUROPE                  :    16.0       0.0        605.3        276.8
   SWITZLD                    :     0.0       0.0          1.0          7.1
   TURKEY                     :    16.0       0.0        604.3        269.8
                              :
FORMER SOVIET UNION-12        :     0.0       0.0         30.3         52.5
   RUSSIA                     :     0.0       0.0         30.3         52.5
                              :
JAPAN                         :   216.9     366.5       1673.6       1887.3
                              :
TAIWAN                        :    87.4      92.7        912.6       1397.4
                              :
CHINA                         :  1095.5    1182.0      23506.9      24444.7
                              :
OTHER ASIA AND OCEANIA        :   108.1     216.7       3240.8       4009.9
   BANGLADH                   :     0.0       0.0          0.5         49.5
   HG KONG                    :     0.0       0.0          5.1         10.1
   INDNSIA                    :    30.4     147.0       1711.0       1680.1
   ISRAEL                     :     0.0       0.0        106.6        225.4
   KOR REP                    :     5.5      15.8        298.2        690.8
   MALAYSA                    :     2.3       2.4        246.0        250.4
   PHIL                       :     2.2       0.2         41.5         44.3
   S ARAB                     :     0.0       0.0        146.4        157.2
   SINGAPR                    :     3.6       5.5         29.7         20.2
   SYRIA                      :    27.0       0.0          0.0        218.3
   THAILND                    :    18.2      16.0        359.2        485.2
   VIETNAM                    :    19.0      29.8        296.8        178.3
                              :
AFRICA                        :    68.0       0.0       1492.9       1242.3
   EGYPT                      :    68.0       0.0       1224.1        897.3
   MOROCCO                    :     0.0       0.0          0.0         95.8
   TUNISIA                    :     0.0       0.0        268.8        249.2
                              :
WESTERN HEMISPHERE            :   172.7     156.9       4047.3       4083.0
   BARBADO                    :     0.0       0.2         23.8         23.3
   C RICA                     :    46.0      31.0        260.1        248.5
   CANADA                     :    51.9      28.2        367.2        279.0
   COLOMB                     :    28.2       7.0         83.9        125.7
   CUBA                       :     0.0       8.0        100.4        120.6
   GUATMAL                    :     0.0       1.9         13.8          7.7
   HONDURA                    :     0.0       0.0          0.4          0.3
   MEXICO                     :    26.7      80.7       3153.1       3214.7
   PANAMA                     :    20.0       0.0          2.8          2.8
   PERU                       :     0.0       0.0          0.0         21.5
   VENEZ                      :     0.0       0.0         41.9         39.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN                   :  1765.4    2014.9      36739.3      39993.1
TOTAL UNKNOWN                 :   251.5     267.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN         :  2016.9    2281.9      36739.3      39993.1
EXPORTS FOR OWN ACCT          :     0.0       0.0          0.0          0.0
OPTIONAL ORIGIN               :     0.0       0.0          0.0          0.0
--------------------------------------------------------------------------------


Last modified: 9/12/2012 3:58:28 PM