| Tracking No | Country | Agent | PVO | Program | Tender | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-106 | Aral Sea Region | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 1/31/2003 | 2/11/2003 |
| 02-105 | Malawi | Wilson | WFP | 416(b) | 1/15/2003 | 1/22/2003 |
| 02-104 | Mozambique | BKA | TNS | 416(b) | 12/6/2002 | 2/25/2003 |
| 02-103 | Uzbekistan | Panalpina | G/G |
416(b) | 12/4/2002 | 12/23/2002 |
| 02-102 | Namibia | Panalpina | G/G |
416(b) | 10/11/2002 | 10/31/2002 |
| 02-101 | Albania | Freight Expediters | CRS | 416(b) | 10/10/2002 | 10/21/2002 |
| 02-100 | Kyrgyzstan | Panalpina | MCI | FFP | 10/8/2002 | 10/21/2002 |
| 02-099 | Various | Wilson | WFP |
416(b) |
10/7/2002 | 10/18/2002 |
| 02-098 | Armenia | BKA | UMCOR | FFP | 10/7/2002 | 10/25/2002 |
| 02-097 | Tajikistan | Muller | CARE |
FFP | 10/4/2002 | 10/25/2002 |
| 02-096 | Uzbekistan | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 10/4/2002 | 2/21/2003 |
| 02-095 | Uganda | Fettig & Donalty | STC | FFP | 10/4/2002 | 2/21/2003 |
| 02-094 | Tajikistan | Fettig & Donalty | STC | FFP | 10/4/2002 | 2/21/2003 |
| 02-093 | Ukraine | BKA | Agudath | 416(b) | 10/3/2002 | 10/25/2002 |
| 02-092 | Honduras | Freight Expediters | CRS | 416(b) | 10/2/2002 | 10/21/2002 |
| 02-091 | Romania | BKA | IPHD | FFP | 10/3/2002 | 10/25/2002 |
| 02-090 | Republic of Congo | BKA | IPHD | GFEI | 10/3/2002 | 10/25/2002 |
| 02-089 | Kyrgyzstan | Panalpina | MCI | FFP | 10/1/2002 | |
| 02-088 | Vietnam | Freight Expediters | CRS | FFP | 9/30/2002 | 10/21/2002 |
| 02-087 | Wilson | WFP |
416(b) | 9/30/2002 | 10/16/2002 | |
| 02-086 | Tajikistan | Muller | CARE | FFP | 9/26/2002 | 10/15/2002 |
| 02-085 | Various | Freight Expediters | CRS | 416(b) | 9/27/2002 | 10/21/2002 |
| 02-084 | Cambodia | BKA | SM | FFP | 9/26/2002 | 10/11/2002 |
| 02-083 | Bolivia | Panalpina | ADRA | GFEI | 9/26/2002 | 10/22/2002 |
| 02-082 | Uzbekistan | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 9/25/2002 | 21/21/2003 |
| 02-081 | Bangladesh | BKA | Land O'Lakes | GFEI | 9/23/2002 | 10/1/2002 |
| 02-080 | Pakistan | BKA | LOL | 416(b) | 9/23/2002 | 10/15/2002 |
| 02-079 | Indonesia | Panalpina | G/G | 416(b) | 9/23/2002 | 10/4/2002 |
| 02-078 | Kyrgyzstan | Panalpina | MCI | GFEI | 9/26/2002 | 10/29/2002 |
| 02-077 | Bolivia | Universal | PCI | 416(b) | 9/25/2002 | |
| 02-076 | Bolivia | Universal | PCI | 416(b) | 9/23/2002 | 10/1/2002 |
| 02-075 | Indonesia | ISC | IRD |
416(b) | 9/13/2002 | 9/23/2002 |
| 02-074 | Yemen | ISC | G/G |
416(b) | 9/11/2002 | 9/23/2002 |
| 02-073 | Indonesia | BKA | Land O'Lakes | 416(b) | 9/4/2002 | 9/24/2002 |
| 02-072 | Dominican Republic | Universal | NRECA | FFP | 9/3/2002 | 9/16/2002 |
| 02-071 | Vietnam | BKA | Land O'Lakes | 416(b) | 9/4/2002 | 9/24/2002 |
| 02-070 | Various | Wilson | WFP |
416(b) | 9/3/2002 | 9/17/2002 |
| 02-069 | Cambodia | ISC | HW | 416(b) | 9/4/2002 | 9/23/2002 |
| 02-068 | Kyrgyzstan | Fettig & Donalty | Aga Khan Foundation USA | FFP | 8/29/2002 | 2/24/2003 |
| 02-067 | Uzbekistan | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 8/29/2002 | 2/24/2003 |
| 02-066 | Sierra Leone | Universal | IMC | FFP |
9/3/2002 | 9/16/2002 |
| 02-065 | Benin | Freight Expediters | CRS | 416(b) | 8/28/2002 | |
| 02-064 | Uganda | Fettig & Donalty | Acdi/Voca | 416(b) | 8/29/2002 | 2/24/2003 |
| 02-063 | Georgia | Fettig & Donalty | IOCC | 416(b) | 8/29/2002 | 2/24/2003 |
| 02-062 | Yemen | Panalpina | ARDA | GFEI | 8/29/2002 | |
| 02-061 | Philippines | Panalpina | G/G |
416(b) | 8/29/2002 | 9/12/2002 |
| 02-060 | Republic of Congo | BKA | IPHD | FFP | 8/28/2002 | 9/24/2002 |
| 02-059 | Kazakhstan | Fettig & Donalty | Aga Khan Foundation USA | 416(b) | 8/28/2002 | 5/23/2003 |
| 02-058 | Colombia | BKA | Salesian Missions | FFP | 9/5/2002 | 9/24/2002 |
| 02-057 | Peru | BKA | Salesian Missions | 416(b) | 9/5/2002 | 9/24/2002 |
| 02-056 | Philippines | BKA | LOL | 416(b) | 8/28/2002 | 9/24/2002 |
| 02-055 | Cambodia | ISC | HW | 416(b) | 8/27/2002 | 9/4/2002 |
| 02-054 | Yemen | ISC | G/G | 416(b) | 8/19/2002 | 8/26/2002 |
| 02-053 | Yemen | ISC | G/G | 416(b) | 8/13/2002 | 8/20/2002 |
| 02-051 | Ukraine | Fettig & Donalty | GJARN | FFP | 7/26/2002 | 8/13/2002 |
| 02-050 | Various | Wilson | WFP |
416(b) | 7/25/2002 | 8/15/2002 |
| 02-049 | Nigeria | BKA | IPHD | FFP | 7/25/2002 | 8/26/2002 |
| 02-048 | CAR | BKA | IPHD | FFP | 7/25/2002 | 8/26/2002 |
| 02-047 | Guyana | BKA | FFTP | FFP | 7/3/2002 | 7/16/2002 |
| 02-046 | Various | Wilson | WFP | 416(b) | 6/28/2002 | 7/10/2002 |
| 02-044 | Uganda | Fettig & Donalty | Acdi/Voca | 416(b) |
6/27/2002 | 7/10/2002 |
| 02-043 | Cambodia | BKA | Salesian Missions | FFP | 6/27/2002 | 7/16/2002 |
| 02-042 | Guinea-Bissau | BKA | IPHD | 416(b) | 6/27/2002 | 7/16/2002 |
| 02-041 | Tajikistan | Wilson | WFP | 416(b) | 6/13/2002 | 6/24/2002 |
| 02-040 | Tanzania | BKA | IPHD | 416(b) | 6/13/2002 | 7/11/2002 |
| 02-039 | Guyana | BKA | FFTP | FFP | 6/13/2002 | 7/8/2002 |
| 02-038 | Georgia | BKA | CPI | GFEI | 6/13/2002 | 7/16/2002 |
| 02-037 | Senegal | BKA | CPI | GFEI | 6/13/2002 | 7/16/2002 |
| 02-036 | Various | Fettig & Donalty | WFP | 416(b) | 5/31/2002 | 6/13/2002 |
| 02-035 | Guinea | BKA | IPHD | 416(b) | 5/30/2002 | 6/13/2002 |
| 02-034 | Various | Wilson | WFP | 416(b) | 4/30/2002 | 5/20/2002 |
| 02-033 | Bulgaria | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 4/26/2002 | 5/7/2002 |
| 02-031 | Guinea | BKA | IPHD | 416(b) | 4/1/2002 | 5/1/2002 |
| 02-030 | Various | Wilson |
WFP |
416(b) |
4/2/2002 | 5/1/2002 |
| 02-029 | Various | Wilson |
WFP |
416(b) |
4/2/2002 | 5/1/2002 |
| 02-028 | Burkina Faso | BKA | NWMT | FFP | 3/9/2002 | 5/1/2002 |
| 02-027 | Bulgaria | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 3/29/2002 | |
| 02-026 | Various | Wilson | WFP | 416(b) | 2/28/2002 | 3/12/2002 |
| 02-025 | Romania | BKA | IPHD | 416(b) | 2/28/2002 | 3/13/2002 |
| 02-023 | Kosovo | Panalpina | MCI | FFP | 2/4/2002 | 2/13/2002 |
| 02-022 | Madagascar | Panalpina | ARDA | 416(b) | 1/30/2002 | 2/6/2002 |
| 02-021 | WFP | Wilson | WFP |
416(b) | 1/25/2002 | 2/19/2002 |
| 02-020 | Albania | BKA | MUSA | GFEI | 1/25/2002 | 2/12/2002 |
| 02-019 | Moldova | BKA | IPHD | 416(b) |
1/25/2002 | 2/4/2002 |
| 01-052 | Nigeria | Fettig & Donalty | PFD | FFP | 7/29/2002 | 7/29/2002 |
| 01-045 | Nigeria | Fettig & Donalty | PFD | FFP | 6/28/2002 | 7/10/2002 |
| 01-032 | Nigeria | Fettig & Donalty | PFD |
FFP | 4/3/2002 | 5/23/2003 |
| 01-024 | Bosnia | BKA | UMCOR | 416(b) | 2/4/2002 | 2/12/2002 |
| 01-018 | Congo | Wilson |
WFP |
416(b) | 12/28/2001 | 1/10/2002 |
| 01-017 | Bangladesh | BKA | Land O'Lakes | 416(b) | 12/26/2001 | 3/12/2002 |
| 01-016 | Guatemala | DF
Young |
CRS | 416(b) | 12/26/2001 | 1/22/2002 |
| 01-015 | Honduras | DF Young | CRS | 416(b) | 12/26/2001 | 1/22/2002 |
| 01-014 | Yemen | ISC | G/G |
416(b) | 12/26/2001 | 1/9/2002 |
| 01-013 | Russia | Wilson | WFP |
416(b) | 12/01/2001 |
12/13/2001 |
| 01-012 | Indonesia | ISC | IRD | FFP | 12/01/2001 |
12/14/2001 |
| 01-011 | Various | Wilson |
WFP |
416(b) |
12/01/2001 |
12/12/2001 |
| 01-010 | Nicaragua | BKA | FFTP |
FFP | 11/26/2001 |
12/11/2001 |
| 01-009 | Jamaica | BKA | FFTP |
FFP | 11/26/2001 |
12/11/2001 |
| 01-008 | Guatemala | BKA | FFTP |
FFP | 12/01/2001 |
12/11/2001 |
| 01-007 | El Salvador | BKA | FFTP |
FFP | 12/01/2001 |
12/11/2001 |
| 01-006 | ASR | Fettig & Donalty | ARC |
FFP | 12/01/2001 |
12/12/2001 |
| 01-005 | Kosovo | Panalpina | MCI | FFP |
12/01/2001 |
12/11/2001 |
| 01-004 | Albania | DF Young | CRS | FFP | 12/01/2001 |
12/12/2001 |
| 01-003 | Albania | BKA | CPI | FFP |
12/01/2001 |
12/12/2001 |
| 01-002 | Tajikistan | Muller | CARE | FFP | 12/01/2001 | 12/12/2001 |
| 01-001 | Bosnia | Fettig & Donalty | IOCC | FFP | 12/01/2001 | 12/12/2001 |
|