Bulk Freight IFBs
FY 2002
| Tracking No | Country | Agent | PVO | Program | Tender | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-060 | Madagascar | PCI | CRS | FFP | 02/14/2003 | 3/7/2003 |
| 02-059 | Mozambique | Partenaire | G/G | FFP | 2/25/2003 | 3/11/2003 |
| 02-058 | Vietnam | PCI | CRS | FFP | 11/26/2002 | 12/10/2002 |
| 02-057 | Armenia | ISC | ATG | FFP | 11/23/2002 | 11/28/2002 |
| 02-056 | Vietnam | Panalpina | G/G | FFP | 11/26/2002 | 12/13/2002 |
| 02-055 | Bolivia | ISC | G/G | FFP | 10/23/2002 | 11/5/2002 |
| 02-054 | Serbia | Wilson | G/G | FFP | 10/31/2002 | 12/18/2002 |
| 02-053 | Mozambique | Partenaire | G/G | FFP | 10/16/2002 | 10/24/2002 |
| 02-052 | El Salvador | ISC | G/G | 416(b) | 10/4/2002 | 10/16/2002 |
| 02-051 | Bosnia | Fettig & Donalty | PFD | 416(b) | 10/4/2002 | 10/15/2002 |
| 02-050 | Uzbekistan | Panalpina | G/G | 416b | 10/2/2002 | 11/4/2002 |
| 02-049 | Azerbaijan | Panalpina | ADRA | 416(b) | 10/3/2002 | 11/1/2002 |
| 02-048 | Madagascar | BKA | SM | 416(b) | 10/3/2002 | 4/17/03 |
| 02-047 | Pakistan | Panalpina | G/G | 416(b) | 9/20/2002 | 10/3/2002 |
| 02-046 | India | Muller | CARE | 416(b) | 9/20/2002 | 10/18/2002 |
| 02-045 | Albania | Muller | CARE | 416(b) | 9/20/2002 | 10/18/2002 |
| 02-044 | Bosnia | PCI | CRS | 416(b) | 10/4/2002 | 10/4/2002 |
| 02-043 | Lebanon | Panalpina | MCI | 416(b) | 9/20/2002 | 10/2/2002 |
| 02-041 | Romania | BKA | IPHD | FFP | /18/2002 | 4/17/03 |
| 02-040 | Eritrea | Panalpina | MCI | GFEI | 9/18/2002 | 10/1/2002 |
| 02-039 | Uzbekistan | Panalpina | G/G | 416(b) | 9/18/2002 | 2/24/2003 |
| 02-038 | Bangladesh | BKA | LOL | 416(b) | 9/17/2002 | 4/17/03 |
| 02-037 | Honduras | PCI | CRS | 416(b) | 9/17/2002 | 10/4/2002 |
| 02-036 | Haiti | Muller | PADF | FFP | 10/8/2002 | 10/24/2002 |
| 02-035 | Phillipines | BKA | CPI | FFP | 9/17/2002 | 4/9/2003 |
| 02-034 | Vietnam | BKA | LOL | 416(b) | 9/17/2002 | 4/9/2003 |
| 02-033 | Ecuador | Universal | Finca | FFP | 9/17/2002 | 11/7/2002 |
| 02-032 | Kenya | PCI | CRS | FFP | 9/16/2002 | 9/23/2002 |
| 02-031 | Bolivia | Universal | PCI | 416b | 10/2/2002 | 10/9/2002 |
| 02-030 | Jordan | Panalpina | G/G | 416(b) | 9/11/2002 | 9/23/2002 |
| 02-029 | Indonesia | BKA | Winrock | 416b | 10/3/2003 | 4/9/2003 |
| 02-028 | Indonesia | Muller | CARE | 416(b) | 9/13/2002 | 10/18/2002 |
| 02-027 | Nicaragua | Universal | PCI | 416(b) | 9/11/2002 | 9/23/2002 |
| 02-026 | Dominican Republic | Universal | NRECA | FFP | 9/11/2002 | 9/23/2002 |
| 02-025 | Haiti cancelled | Muller | PADF | FFP | 9/10/2002 | 9/23/2002 |
| 02-024 | Durban | Fettig & Donalty | WV | 416(b) | 9/4/2002 | 9/23/2002 |
| 02-023 | Guyana | Charrier | G/G | FFP | 9/6/2002 | 9/23/2002 |
| 02-022 | Honduras | BKA | TechnoServe | FFP | 8/23/2002 | 4/9/2003 |
| 02-021 | Abidjan | Partenaire | OICI | FFP | 8/28/2002 | 8/28/2002 |
| 02-020 | El Salvador | Universal | PCI | FFP | 8/16/2002 | 8/23/2002 |
| 02-019 | Lebanon | Fettig & Donalty | IOCC |
416(b) | 8/15/2002 | 8/29/2002 |
| 02-018 | Ghana | Panalpina | ADRA | 416(b) | 8/23/2002 | 9/4/2002 |
| 02-017 | Ghana | Muller | CARE | 416(b) | 8/23/2002 | 9/6/2002 |
| 02-016 | Georgia | BKA | CPI | 416(b) | 8/8/2002 | 4/9/2003 |
| 02-015 | Yemen | ISC | G/G | 416(b) | 8/5/2002 | 8/13/2002 |
| 02-014 | Guatemala | PCI | CRS | 416(b) | 7/24/2002 | 8/5/2002 |
| 02-013 | Uzbekistan | BKA | NWMT | FFP |
7/19/2002 | 4/9/2003 |
| 02-012 | West Bank | BKA | Acdi/Voca | 416(b) | 8/8/2002 | 8/26/2002 |
| 02-011 | Guyana | Charrier | G/G | FFP | 7/15/2002 | 7/25/2002 |
| 02-009 | Russia | PCI | VR Foundation | FFP | 4/30/2002 | 5/9/2002 |
| 02-007 | Guatemala | PCI | CRS | 416(b) | 4/3/2002 | 4/15/2002 |
| 02-006 | Bulgaria | Fettig & Donalty | ARC | FFP | 3/28/2002 | 4/9/2002 |
| 02-005 | Bangladesh | BKA | LOL | 416(b) |
2/22/2002 | 4/9/2003 |
| 02-004 | Georgia | ISC | G/G |
416(b) | 2/6/2002 | 2/13/2002 |
| 02-003 | Pakistan | Panalpina | G/G | 416(b) | 1/22/2002 | 2/5/2002 |
| 02-002 | Honduras | DF Young | CRS | 416(b) | 1/8/2002 | 1/18/2002 |
| 02-001 | Mongolia | Charrier | G/G |
416(b) | 12/12/2001 | 1/2/2003 |
| 01-050 | El Salvador | Fettig & Donalty | CHF | FFP | 2/11/2002 | 2/22/2002 |
| 01-049 | Bangladesh | Muller | G/G | 416(b) | 2/4/2002 | 2/14/2002 |
| 01-008 | Bangladesh | Muller | G/G | 416(b) | 4/30/2002 | 5/13/2002 |
| Sudan Mombassa |
Sudan | Wilson | WFP |
416(b) |
8/16/2002 | 8/28/2002 |
| Sudan | Sudan | Wilson |
WFP |
5/29/2002 | 5/20/2002 | |
| Peru Bolivia cancelled | Peru | Wilson | WFP |
9/12/2002 | 9/23/02 | |
| North Korea 7.16 | North Korea | Wilson | WFP |
416(b) |
7/16/2002 | 3/14/03 |
| North Korea 6.21 | North Korea | Wilson | WFP |
416(b) |
6/21/2002 | 3/14/03 |
| Kenya | Kenya | Wilson | WFP |
GFEI | 9/18/2002 | 3/14/03 |
| Ethopia 7.26 | Ethopia | Wilson | WFP |
416(b) |
7/26/2002 | 3/14/03 |
| Ethopia 6/10 | Ethopia | Wilson |
WFP |
416(b) |
6/10/2002 | 6/28/2002 |
| DPRK | DPRK | Wilson | WFP |
416(b) |
3/1/2002 | 3/1/2002 |
| Bolivia 10.2.02 | Bolivia | Wilson | WFP |
10/2/2002 | 10/9/2002 | |
| Angola | Angola | Wilson | WFP |
416(b) |
5/29/2002 | 5/20/2002 |
| Afghanistan 6/11 | Afghanistan | Wilson | WFP |
416(b) |
6/11/2002 | 6/28/2002 |
| Afghanistan 5/29 | Afghanistan | Wilson |
WFP |
416(b) |
5/29/2002 | 5/24/2002 |