Welcome to The Food Assistance Division
Ocean Freight IFBs
(FFProgress, McGovern-Dole & Section 416(b))
FY 2009
Send Tenders and Awards to
2-TL@fas.usda.gov
Last Modified:
02/15/2011 01:17 PM
All new postings will be bolded "black" to meet Section 508
requirements.
| USDA No | Country | Agent | PVO | Program | Tender | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-116P | Senegal | BKA | CPI | FFE | 6.25.09 | 7.23.09 |
| 06-115P | Senegal | BKA | CPI | FFE | 7.10.08 | 8.21.08 |
| 06-114P | DR Congo | BKA | UMCOR | FFP | 11.14.07 | 12.27.07 |
| 06-113B | Senegal | BKA | CPI | FFE | 10.23.07 | 3.17.08 |
| 06-112P | Cambodia | F&D | SM | FFE | 10.05.07 | 10.29.07 |
| 06-111P | Afghanistan Re-Tender | F&D | WV | FFE | 11.9.07 | 12.7.07 |
| 06-110P | Jamaica Re-Tender | BKA | FFTP | FFP | 11.09.07 | 12.27.07 |
| 06-109B | Senegal Re-Tender | BKA | CPI | FFE | 9.21.07 | |
| 06-108P | Bangladesh | BKA | LOL | 416b | 9.10.07 | 9.21.07 |
| 06-107P | Cambodia Amendment | F&D | SM | FFE | 9.10.07 | 10.1.07 |
| 06-106P | Cambodia | F&D | SM | FFE | 9.6.07 | 10.1.07 |
| 06-105P | Senegal Re-Tender | BKA | CPI | FFE | 10.05.07 | 3.17.08 |
| 06-104P | Jamaica | BKA | FFTP | FFP | 9.6.07 | 10.31.07 |
| 06-103P | Afghanistan | F&D | WVI | FFE | 9.6.07 | 10.1.07 |
| 06-102P | Bangladesh | BKA | LOL | 416b | 8.22.07 | 9.4.07 |
| 06-101P | Senegal Amendment | BKA | CPI | FFE | 8.17.07 | 9.27.07 |
| 06-100P | Jamaica Amendment | BKA | FFTP | FFP | 8.17.07 | 9.21.07 |
| 06-099P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 7.16.07 | 9.19.07 |
| 06-098P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 6.7.07 | 9.6.07 |
| 06-097P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 5.10.07 | 9.6.07 |
| 06-096P | Afghanistan | Panalpina | MC | FFP | 5.10.07 | 6.14.07 |
| 06-095P | Cambodia Amendment | F&D | SM | FFE | 4.5.07 | 5.8.07 |
| 06-094P | Guatemala Amendment CANCELLED | BKA | FFTP | FFE | 3.8.07 | 3.21.07 |
| 06-093P | Jamaica Amendment CANCELLED | BKA | FFTP | FFP | 3.8.07 | 3.22.07 |
| 06-092P | Sri Lanka Amendment | BKA | HDI | FFP | 3.8.07 | 3.29.07 |
| 06-091P | Laos Amendment 2 | ISC | HDI | FFE | 3.8.07 | 6.25.07 |
| 06-090P | Mali Amendment | F&D | AKF | FFP | 2.15.07 | 3.7.07 |
| 06-089P | Afghanistan Amendment 2 | Panalpina | Mercy | FFP | 2.14.07 | 3.19.08 |
| 06-088P | Jamaica CANCELLED | BKA | FFTP | FFP | 2.07.07 | 2.14.07 |
| 06-087P | Honduras | ISC | SPIR | FFE | 2.2.07 | 6.14.07 |
| 06-086P | Georgia Re-tender CANCELLED | BKA | UMCOR | FFP | 2.7.07 | 2.14.07 |
| 06-085B | Mongolia Re-tender | F&D | WVI | FFP | 1.31.07 | 2.13.07 |
| 06-084P | Sri Lanka | ISC | IRD | 416b | 12.22.06 | 1.17.07 |
| 06-083P | Philippines | BKA | LOL | FFP | 12.06.06 | 6.15.07 |
| 06-082B | Kenya Re-tender | BKA | WCCU | FFP | 1.11.07 | 1.18.07 |
| 06-081P | Bangladesh | BKA | LOL | 416b | 11.27.06 | 12.5.06 |
| 06-080B | Guatemala | Universal | FINCA | FFP | 11.27.06 | 12.11.06 |
| 06-079B | Guatemala Amendment | Universal | Share | FFE | 11.28.06 | 12.11.06 |
| 06-078P | Jamaica | BKA | FFTP | FFP | 11.13.06 | 11.16.06 |
| 06-077P | Philippines | BKA | LOL | FFP | 11.09.06 | 6.15.07 |
| 06-076P | Guatemala | Universal | Share | FFE | 10.25.06 | 11.07.06 |
| 06-075P | Guatemala | BKA | FFTP | FFP | 10.25.06 | 11.15.06 |
| 06-074P | Mozambique | F&D | PA | FFP | 10.25.06 | 11.07.06 |
| 06-073P | Honduras | LLL | CRS | FFE | 10.25.06 | 11.13.06 |
| 06-072P | Cambodia | F&D | SM | FFE | 10.25.06 | 11.07.06 |
| 06-071P | Afghanistan | F&D | WVI | FFE | 10.25.06 | 11.06.06 |
| 06-070P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 10.25.06 | 11.07.06 |
| 06-069B | Georgia | ISC | IRD | FFP | 10.25.06 | 1.17.07 |
| 06-068B | Philippines Re-tender | BKA | LOL | FFP | 11.07.06 | 11.7.06 |
| 06-067B | Armenia | ISC | ATG | FFP | 10.25.06 | 1.17.07 |
| 06-066B | Azerbaijan | PCI | VRF | FFP | 10.25.06 | 1.17.07 |
| 06-065P | Bangladesh | BKA | LOL | 416 | 10.17.06 | 10.25.06 |
| 06-064B | Kenya Amendment | BKA | WCCU | FFP | 10.25.06 | 11.28.06 |
| 06-063B | Kenya | BKA | LOL | FFP | 10.25.06 | 6.15.07 |
| 06-062B | DR Congo | BKA | UMCOR | FFP | 10.03.06 | 10.23.06 |
| 06-061B | Bangladesh | WFP | TNT | FFE | 9.28.06 | 11.07.06 |
| 06-060P | Cameroon | Partenaire | GOCM | FFP | 9.28.06 | 10.13.06 |
| 06-059P | Honduras | LLL | CRS | FFE | 9.29.06 | 10.16.06 |
| 06-058P | Benin | LLL | CRS | FFE | 9.29.06 | 10.23.06 |
| 06-057P | Congo Amendment | BKA | IPHD | FFP | 9.29.06 | 10.31.06 |
| 06-056P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 9.28.06 | 10.27.06 |
| 06-055P | Jamaica | BKA | FFTP | FFP | 9.28.06 | 10.23.06 |
| 06-054B | Honduras | Muller | CARE | FFP | 9.28.06 | 10.31.06 |
| 06-053P | Mali | Amex | GOM | FFP | 9.28.06 | 11.06.06 |
| 06-052P | Guinea Bissau Amendment | Universal | IPHD | FFE | 9.29.06 | 10.11.06 |
| 06-051P | Bolivia | Universal | PCI | FFP | 9.28.06 | 10.16.06 |
| 06-050P | Kenya | TNT | WFP | FFE | 9.27.06 | 10.11.06 |
| 06-049P | Armenia | TNT | WFP | FFP | 9.27.06 | 11.07.06 |
| 06-048P | Guatemala | BKA | FFTP | McG D | 9.27.06 | 10.27.06 |
| 06-047P | Afghanistan | Panal | Mercy | FFP | 9.28.06 | 10.06.06 |
| 06-046B | Madagascar Re-tender | PC | CRS | FFP | 10.18.06 | 1.17.07 |
| 06-045B | Bolivia | Universal | PCI | FFP | 9.29.06 | 10.11.06 |
| 06-044B | Yemen Amendment | ISC | GOY | FFP | 9.20.06 | 11.07.06 |
| 06-043B | Mozambique | BKA | TNS | FFP | 9.14.06 | 9.27.06 |
| 06-042B | Congo | BKA | UMCOR | FFP | 9.14.06 | 9.27.06 |
| 06-041P | Georgia | BKA | UMCOR | FFP | 9.14.06 | 9.27.06 |
| 06-040B | Mali Amendment | AMEX | GOM | FFP | 9.22.06 | 11.06.06 |
| 06-039B | Honduras | ISC | GOH | FFP | 9.14.06 | 11.07.06 |
| 06-038B | Yemen | ISC | GOY | FFP | 9.07.06 | 11.07.06 |
| 06-037B | Guatemala | Universal | GOGT | FFP | 9.12.06 | 9.25.06 |
| 06-036B | Ecuador | Universal | GOEC | FFP | 9.07.06 | 9.18.06 |
| 06-035B | Dominican Republic | Universal | NRECA | FFP | 9.07.06 | 9.18.06 |
| 06-034P | Georgia | ISC | VRF | 416b | 8.28.06 | 11.07.06 |
| 06-033P | Sri Lanka | BKA | HDI | FFP | 8.28.06 | 10.27.06 |
| 06-032B | Kenya | BKA | LOL | FFP | 8.24.06 | 10.31.06 |
| 06-030P | Pakistan | TNT | WFP | FFE | 8.24.06 | 9.05.06 |
| 06-029P | Kenya | TNT | WFP | FFE | 8.24.06 | 9.05.06 |
| 06-028B | Georgia Amendment | BKA | UMCOR | FFP | 8.17.06 | 9.01.06 |
| 06-027B | Guatemala | Universal | FINCA | FFP | 9.05.06 | 9.05.06 |
| 06-026B | Pakistan Amendment | Muller | GOPK | FFP | 8.07.06 | 8.16.06 |
| 06-025B | Mozambique | F&D | PAI | FFP | 8.03.06 | 8.11.06 |
| 06-024P | Pakistan | BKA | LOL | 416b | 7.28.06 | 8.09.06 |
| 06-023P | Chad | TNT | WFP | FFE | 7.31.06 | 8.14.06 |
| 06-022P | Armenia Amendment | TNT | WFP | FFP | 7.31.06 | 11.07.06 |
| 06-021P | Central Africa Rep | BKA | IPHD | FFP | 7.27.06 | 8.10.06 |
| 06-020P | Mali | F&D | AKF | FFP | 7.27.06 | 8.16.06 |
| 06-019P | Bolivia Amendment | Universal | PC | McG-D | 7.27.06 | 8.11.06 |
| 06-018P | Malawi | F&D | PAI | FFP | 7.27.06 | 8.16.06 |
| 06-017P | Afghanistan | Muller | GOAF | FFP | 7.26.06 | 8.07.06 |
| 06-016B | Afghanistan Amendment | Muller | GOAF | FFP | 8.1.06 | 8.10.06 |
| 06-015B | Honduras | BKA | TNS | FFP | 7.26.06 | 8.09.06 |
| 06-014P | Kazakhstan | Muller | AKF | 416b | 7.20.06 | 8.01.06 |
| 06-013P | Sri Lanka | ISC | IRD | 416b | 7.20.06 | 7.31.06 |
| 06-012B | Philippines | Muller | ACDI | FFP | 7.20.06 | 8.16.06 |
| 06-011P | Rep of Congo | Universal | IPHD | FFP | 6.28.06 | 7.13.06 |
| 06-010P | Afghanistan | Muller | GOAF | FFP | 6.28.06 | 7.12.06 |
| 06-008P | Nicaragua | TNT | WFP | FFP | 6.29.06 | 7.10.06 |
| 06-009P | Liberia correction | BKA | VIA | FFP | 6.28.06 | 8.29.06 |
| 06-007B | Honduras | BKA | TNS | FFP | 6.15.06 | 6.28.06 |
| 06-006B | Kenya | BKA | LOL | FFP | 7.7.06 | 7.27.06 |
| 06-005P | Nicaragua/Nepal | TNT | WFP | FFP/FFE | 05.31.06 | 6.13.06 |
| 06-004P | Nicaragua | BKA | GLIM | McG-D | 03.27.06 | 4.05.06 |
| 06-003B | Iraq | Muller | USGC | FFP | 1.13.06 | 1.20.06 |
| 06-002P | Nicaragua | BKA | GLIM | McG-D | 1.18.06 | 1.26.06 |
| 06-001B | Guatemala | BKA | TAMU | FFP | 12.2.05 | 1.03.06 |
FY 2006 Table
FY 2005 Table
FY 2004
Table
FY 2003 Table
FY 2002 Tables
Bulk Package
NOTICES
Notice to Expand the
Delivery/Bid Points in the Port of Houston, Texas
INFORMATION
Format request
for Tenders and Awards
Ports of the World
Change in Tare Weights
KCCO
Invitations
Bulk Grain
Package
FSA/KCCO
Commodity Operations
To receive notification of updates, please
email OceanFreight with your
information.
For questions or more information on the items contained on this page, please contact the Food Assistance Division of Office of Capacity Building and Development at (202) 720-9421 or OceanFreight@fas.usda.gov