| BUTTER
PRODUCTION SELECTED COUNTRIES (1,000 METRIC TONS) |
||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | (p)1996 | (f) 1997 | |
| NORTH AMERICA | ||||||
| Canada | 86 | 83 | 88 | 93 | 93 | 92 |
| Mexico | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| United States | 619 | 596 | 588 | 573 | 533 | 535 |
| Sub Total | 733 | 701 | 698 | 688 | 648 | 647 |
| SOUTH AMERICA | ||||||
| Argentina | 37 | 36 | 43 | 51 | 55 | 65 |
| Brazil | 65 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Sub Total | 102 | 101 | 103 | 116 | 125 | 140 |
| EUROPEAN UNION | ||||||
| Austria | 43 | 43 | 42 | 42 | 45 | 46 |
Belgium-Luxembourg |
75 | 73 | 73 | 91 | 89 | 91 |
| Denmark | 62 | 59 | 59 | 54 | 56 | 53 |
| Finland | 56 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 |
| France | 454 | 444 | 444 | 453 | 462 | 462 |
| Germany | 474 | 480 | 461 | 486 | 475 | 490 |
| Greece | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ireland | 142 | 135 | 136 | 150 | 150 | 145 |
| Italy | 76 | 73 | 77 | 81 | 81 | 81 |
| Netherlands | 191 | 184 | 159 | 132 | 126 | 128 |
| Portugal | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Spain | 29 | 25 | 19 | 25 | 22 | 20 |
| Sweden | 37 | 39 | 32 | 28 | 30 | 30 |
| United Kingdom | 127 | 152 | 154 | 130 | 130 | 129 |
| Sub Total | 1,789 | 1,785 | 1,733 | 1,750 | 1,745 | 1,756 |
| WESTERN EUROPE | ||||||
| Switzerland | 38 | 38 | 41 | 42 | 41 | 40 |
| Sub Total | 38 | 38 | 41 | 42 | 41 | 40 |
| EASTERN EUROPE | ||||||
| Poland | 180 | 180 | 160 | 163 | 165 | 160 |
| Romania | 20 | 14 | 13 | 16 | 17 | 17 |
| Sub Total | 200 | 194 | 173 | 179 | 182 | 177 |
| FORMER SOVIET UNION | ||||||
| Russia | 762 | 732 | 488 | 419 | 350 | 350 |
| Ukraine | 303 | 312 | 254 | 219 | 200 | 190 |
| Sub-Total | 1,065 | 1,044 | 742 | 638 | 550 | 540 |
| NORTH AFRICA | ||||||
| Egypt | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Sub-Total | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| SOUTHEAST ASIA | ||||||
| India 1/ | 1,060 | 1,110 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,450 |
| Sub Total | 1,060 | 1,110 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,450 |
| ASIA | ||||||
| Japan | 95 | 108 | 80 | 80 | 86 | 88 |
| Sub Total | 95 | 108 | 80 | 80 | 86 | 88 |
| OCEANIA | ||||||
| Australia 2/ | 116 | 131 | 147 | 138 | 153 | 163 |
| New Zealand 3/ | 268 | 276 | 297 | 280 | 309 | 320 |
| Sub Total | 384 | 407 | 444 | 418 | 462 | 483 |
| TOTAL | 5,470 | 5,493 | 5,221 | 5,217 | 5,246 | 5,329 |
| (p) - preliminary (f) -
forecast 1/Year beginning April 1 of the year shown. 2/Year ending June 30 of the year shown. 3/Year ending May 31 of the year shown. Source: FAS/CMP/DLP |
||||||
|